中国教育在线 中国教育网 加入收藏 设为首页

2016年甘肃张掖市公务员考试面试名单公告

http://gongwuyuan.eol.cn  来源:张掖市人力资源与社会保障局  作者:  2016-05-31    

  关于对2016年张掖市考试录用公务员(参公人员)面试人选的公示

  根据《2016年甘肃省公务员考试公告》、《张掖市2016年度考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员公告》、《关于进一步规范我省考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员资格审查有关问题的意见》(甘人社通〔2013〕516号)和省、市人社部门资格复审的通知的有关规定,张掖市、县区人社部门于2016年5月23日至5月27日,利用五天时间,连续进行两轮资格复审,共确定郝海芸等504名考生为面试人选。现将参加面试人选名单(见附表)予以公示,接社会监督。

  公示期:2016年5月28日至6月4日(共8天)。

  另外,达不到1:3面试比例的职位,其职位合并招录方案待省公务员局批复后,另行公布。

  监督电话:

  1.市考录办 0936--8360910

  2.市委组织部监督电话: 0936-12380

  3.市纪委监督电话: 0936-8213850

  附:2016年张掖市考试录用公务员(参公人员)面试人选名单

2016年度张掖市考试录用机关公务员(参公人员)面试人选名单(共504人)
序号 报考部门 报考职位 名额 姓名 性别 准考证号 行测成绩 申论成绩 总成绩 职位名次
1 市中级人民法院 科员-001 1 郝海芸 01220420023 66.40 57.50 123.90 1
2 张梦婷 01220417420 59.90 53.50 113.40 2
3 张旭虹 01220102301 60.70 52.50 113.20 3
4 张掖市人民检察院 科员-002 2 何建山 01220419304 66.80 65.00 131.80 1
5 韩洁珺 01220206816 67.20 56.50 123.70 2
6 朱红霞 01220415905 63.80 56.50 120.30 3
7 赵艳妮 01220209415 60.60 59.50 120.10 4
8 杨永杰 01220420003 62.90 57.00 119.90 5
9 王作玺 01220206503 60.30 58.50 118.80 6
10 张掖市卫生和计划生育委员会 科员-003 1 毕税婷 01220313108 64.80 60.50 125.30 1
11 文振华 01220313826 50.80 59.00 109.80 4
12 武粮京 01220205109 52.10 49.50 101.60 5
13 张掖市爱国卫生运动委员会办公室 科员-004 1 严毅 01220206105 72.70 46.00 118.70 1
14 王培 01220314306 53.20 50.00 103.20 3
15 张掖市人民防空办公室 科员-005 1 赵庚星 01220211019 71.20 56.00 127.20 1
16 潘国利 01220415924 65.50 54.00 119.50 2
17 孟钰傑 01220205206 58.70 56.50 115.20 3
18 张掖市城市经济调查队 科员-006 1 张丹 01220416429 66.60 53.00 119.60 1
19 王小雪 01220104423 61.40 57.00 118.40 2
20 孙达 01220102601 67.90 50.00 117.90 3
21 张掖市救助管理站 科员-007 1 蒙文婷 01220104619 69.40 59.50 128.90 1
22 龙元国 01220101016 64.00 58.50 122.50 2
23 程冰 01220102010 66.40 54.50 120.90 3
24 张掖市农村能源工作办公室 科员-008 1 杨靖 01220419901 61.70 47.00 108.70 1
25 张掖市农机监理所 科员-009 1 兰正 01220210627 73.50 57.50 131.00 1
26 赵昕 01220100511 69.30 61.50 130.80 2
27 漆宏强 01220208315 62.10 64.00 126.10 3
28 张掖市政府采购办公室 科员-010 1 刘静宜 01220314828 62.30 57.00 119.30 1
29 代子莹 01220208308 61.70 56.00 117.70 2
30 金静 01220103625 65.40 50.50 115.90 3
31 张掖市财经监督检查领导小组办公室 科员-011 1 马晓文 01220209904 76.60 57.00 133.60 1
32 顾西瑶 01220208921 71.90 52.50 124.40 2
33 张掖市地震局 科员-012 1 苏爱宏 01220104221 65.60 53.00 118.60 1
34 王学贤 01220205029 61.2 50.5 111.7 4
35 尹子多 01220313929 60.5 48 108.5 5
36 张掖市地震局 科员-013 1 王莉 01220314104 56.00 57.50 113.50 1
37 赵志昌 01220100701 52.10 60.50 112.60 2
38 蔡雅楠 01220315611 63.10 49.50 112.60 2
39 张掖市住房公积金管理中心肃南管理部 科员-014 1 高宁 01220102730 68.40 55.50 123.90 1
40 王超 01220101915 67.50 51.00 118.50 2
41 毛宇馨 01220100217 60.30 56.00 116.30 3
42 张掖市林业工作站管理站 科员-015 2 周得飞 01220313001 79.00 61.00 140.00 1
43 苗银 01220101512 52.50 63.50 116.00 2
44 王立凡 01220315501 59.00 54.50 113.50 4
45 苏蕊红 01220314419 54.00 57.50 111.50 5
46 路培贤 01220206524 50.10 60.50 110.60 6
47 何伟 01220208111 63.6 46.5 110.1 7
48 张掖市野生动植物资源管理局 科员-016 1 郝理理 01220418419 68.00 68.50 136.50 1
49 杨彬 01220416912 60.40 61.00 121.40 2
50 王森 01220415827 61.40 52.00 113.40 3
51 张掖市房产管理局 科员-018 1 张学哲 01220417507 74.20 50.00 124.20 1
52 赵阳 01220417707 67.90 55.00 122.90 2
53 濮雪娇 01220100402 56.60 56.00 112.60 3
54 张掖市房产管理局 科员-019 2 陈俊生 01220417126 73.30 64.00 137.30 1
55 杨雪梅 01220206407 68.00 64.00 132.00 2
56 张建峰 01220312107 72.20 55.00 127.20 3
57 张裕彬 01220312504 64.70 62.00 126.70 4
58 任力君 01220210430 66.50 59.50 126.00 5
59 徐瑾 01220103112 57.1 67 124.1 7
60 张掖市动物卫生监督所 科员-020 2 候丽燕 01220103916 74.00 47.00 121.00 1
61 拜小强 01220210526 58.60 60.00 118.60 2
62 牛玉丰 01220209511 65.70 52.50 118.20 3
63 兰莉梅 01220210421 57.00 60.00 117.00 4
64 张学虎 01220102426 58.90 58.00 116.90 5
65 吴建强 01220103915 63.80 51.00 114.80 6
66 张掖市渔政管理站 科员-021 1 何娟 01220313214 69.00 66.50 135.50 1
67 时国峰 01220419419 66.20 62.00 128.20 2
68 杨姗 01220418124 71.80 55.50 127.30 3
69 甘州区人民法院 科员-022 1 王睿 01220418816 60.70 60.00 120.70 1
70 王海峰 01220311809 61.30 57.00 118.30 2
71 肖康 01220101611 58.10 59.00 117.10 3
72 甘州区人民法院 科员-023 1 文艳云 01220210010 67.40 70.00 137.40 1
73 刘怀涛 01220204826 65.00 56.50 121.50 2
74 甘州区人民法院 科员-024 1 张桂峰 01220209512 66.70 64.50 131.20 1
75 吕银霞 01220205125 65.40 57.00 122.40 2
76 李晓文 01220102814 59.70 56.50 116.20 3
77 甘州区人民法院 科员-025 2 王丽 01220207814 65.10 57.00 122.10 1
78 赵兴玉 01220418508 62.00 55.00 117.00 2
79 张佩华 01220418315 63.20 51.00 114.20 3
80 陈婷婷 01220206525 62.90 48.00 110.90 4
81 丁雨 01220207406 59.00 51.50 110.50 5
82 甘州区人民法院 科员-026 3 万英 01220315515 64.30 64.50 128.80 1
83 苏欣 01220210329 53.70 72.00 125.70 2
84 张璇 01220204816 68.10 57.00 125.10 3
85 郭海娜 01220208230 69.00 56.00 125.00 4
86 赵倩 01220420106 65.80 52.00 117.80 5
87 夏雪 01220313628 60.20 56.50 116.70 6
88 张雪彬 01220101014 60.10 56.00 116.10 7
89 胡彩虹 01220419607 61.30 54.00 115.30 8
90 苏艳霞 01220101920 59.10 55.00 114.10 9
91 甘州区人民检察院 科员-027 2 马超 01220204827 60.70 61.50 122.20 1
92 瞿昌文 01220206605 63.60 58.50 122.10 2
93 高阳 01220206325 63.80 55.50 119.30 3
94 汪如禾 01220100608 59.60 53.50 113.10 5
95 张志鹏 01220101305 58.40 54.00 112.40 6
96 甘州区人民检察院 科员-028 1 刘海鹏 01220101720 73.40 48.50 121.90 1
97 李建英 01220314929 59.00 51.50 110.50 2
98 葛超 01220101022 52.30 56.00 108.30 3
99 李洪星 01220100401 53.80 54.50 108.30 3
100 甘州区人民检察院 科员-029 1 刘玉叶 01220416518 65.30 59.00 124.30 1
101 陈云燕 01220419006 67.70 55.50 123.20 2
102 朱丹 01220102823 55.70 66.00 121.70 3
103 甘州区卫生和计划生育委员会 科员-030 1 王翔 01220313627 47.50 51.00 98.50 1
104 杜明学 01220205026 39.60 43.50 83.10 2
105 甘州区教育局 科员-031 1 王思敏 01220314720 73.90 50.00 123.90 1
106 张蕊 01220207113 62.50 55.50 118.00 2
107 陈玥 01220205009 53.7 64 117.7 4
108 甘州区工商行政管理和质量技术监督局 科员-032 1 尉超元 01220209114 64.10 54.50 118.60 1
109 陈增哲 01220311406 59.10 52.00 111.10 2
110 邰振东 01220205507 56.4 53 109.4 4
111 甘州区工商行政管理和质量技术监督局 科员-033 1 周相云 01220102624 58.90 59.50 118.40 1
112 李悦 01220210830 66.40 48.50 114.90 2
113 石莉娟 01220416407 59.70 54.50 114.20 3
114 甘州区非税收入管理局 科员-034 1 张宇炜 01220204818 57.80 61.00 118.80 1
115 白丽 01220210003 53.80 58.50 112.30 2
116 周婧 01220211221 58.40 52.50 110.90 3
117 甘州区劳动保障监察大队 科员-035 1 马静 01220205417 59.70 58.00 117.70 1
118 蒋自超 01220315713 58.90 52.50 111.40 2
119 宋钰萱 01220100719 47.70 63.00 110.70 3
120 甘州区劳动人事争议仲裁委员会办公室 科员-036 1 李思敏 01220417516 65.60 52.50 118.10 1
121 邢倩 01220204921 56.00 52.00 108.00 2
122 张掖市城市管理行政执法局 科员-037 1 徐芮 01220208422 58.70 51.50 110.20 1
123 李秀娟 01220101914 57.80 49.00 106.80 2
124 候小燕 01220104508 47.90 54.00 101.90 3
125 张掖市城市管理行政执法局 科员-038 1 唐寅虎 01220206607 71.70 51.00 122.70 1
126 吕燕南 01220210715 65.40 50.50 115.90 2
127 朱丽霞 01220312001 59.90 54.50 114.40 3
128 张掖市城市管理行政执法局 科员-039 1 宋建来 01220210512 58.40 57.00 115.40 1
129 刘星妤 01220418426 60.20 52.50 112.70 2
130 侯丽 01220417306 55.10 57.00 112.10 3
131 甘州区大满镇人民政府 科员-040 2 袁福寿 01220418018 65.70 60.50 126.20 1
132 蒋志峰 01220100205 70.60 47.00 117.60 2
133 付泽 01220416619 60.30 54.00 114.30 4
134 贾璇 01220205423 61.80 52.00 113.80 5
135 马莹 01220314320 61.70 51.50 113.20 6
136 刘岳 01220101926 55.5 57 112.5 7
137 甘州区甘浚镇人民政府 科员-041 2 贾锐 01220102402 75.10 57.00 132.10 1
138 李旭 01220207820 67.80 58.00 125.80 2
139 杜建霞 01220206807 59.30 65.00 124.30 3
140 张京 01220312523 66.80 55.00 121.80 4
141 张旭阳 01220205022 64.30 55.50 119.80 5
142 姚瑞卿 01220314013 61.20 58.50 119.70 6
143 甘州区碱滩镇人民政府 科员-042 2 牛振颖 01220103607 59.30 61.50 120.80 1
144 师艳琴 01220418714 52.50 64.00 116.50 2
145 赵钰凤 01220419412 55.70 59.50 115.20 3
146 张云洋 01220104013 61.10 52.50 113.60 4
147 张琦 01220207521 57.80 55.50 113.30 5
148 陈丹妮 01220211219 60.30 52.00 112.30 6
149 甘州区乌江镇人民政府 科员-043 1 李梦卿 01220416323 67.60 63.00 130.60 1
150 周云 01220417107 72.70 55.50 128.20 2
151 于红梅 01220100726 54.60 68.00 122.60 3
152 甘州区靖安乡人民政府 科员-044 2 王京伟 01220315520 64.10 53.50 117.60 1
153 管琦 01220207622 53.70 59.00 112.70 2
154 肖蒙 01220103815 61.40 49.00 110.40 3
155 宋勇霞 01220314113 54.50 51.50 106.00 4
156 祁发明 01220314504 58.00 47.50 105.50 5
157 何谦 01220311715 54.40 50.00 104.40 6
158 甘州区沙井镇人民政府 科员-045 2 李洁 01220417905 67.40 58.50 125.90 1
159 蒲超 01220208415 62.10 55.50 117.60 2
160 杜琼 01220209317 60.30 57.00 117.30 3
161 张钰 01220208104 66.30 51.00 117.30 3
162 张新胜 01220315129 58.70 58.50 117.20 5
163 王学毅 01220207920 69.30 46.50 115.80 6
164 甘州区安阳乡人民政府 科员-046 2 赵明亮 01220314412 83.30 49.00 132.30 1
165 毛娜 01220208925 78.30 52.00 130.30 2
166 朱振锦 01220314303 69.30 58.50 127.80 3
167 张政 01220101810 65.20 60.50 125.70 4
168 张娜 01220208513 57.00 62.50 119.50 5
169 杨莉 01220210222 49.40 66.00 115.40 6
170 甘州区花寨乡人民政府 科员-047 2 明晓彤 01220313705 82.40 50.00 132.40 1
171 李明哲 01220103028 59.10 68.50 127.60 2
172 张生鹏 01220208725 71.90 54.00 125.90 3
173 宋金秀 01220102924 58.70 59.00 117.70 4
174 申昊 01220102509 60.70 56.00 116.70 5
175 袁昊林 01220419525 52.80 63.50 116.30 6
176 甘州区龙渠乡人民政府 科员-048 2 曹嘉睿 01220205510 80.50 56.00 136.50 1
177 甘翠兰 01220100406 70.90 57.50 128.40 2
178 朱毓佩 01220419928 64.00 61.00 125.00 3
179 马瑞 01220206225 60.40 62.50 122.90 4
180 向小妹 01220206024 66.20 54.50 120.70 5
181 梁鑫 01220207014 67.40 53.00 120.40 6
182 中共临泽县委党校 科员-049 1 卢晓娟 01220103005 63.70 66.50 130.20 1
183 关雪芸 01220104628 64.90 57.50 122.40 2
184 杨海丽 01220103807 64.20 49.00 113.20 3
185 临泽县水政监察大队 科员-050 1 窦成武 01220101626 72.70 58.50 131.20 1
186 李银霞 01220415927 68.80 57.50 126.30 2
187 临泽县劳务工作办公室 科员-051 1 石桐瑞 01220210701 60.50 59.00 119.50 1
188 胡肇峰 01220208628 53.30 64.00 117.30 2
189 张文珍 01220419709 65.40 51.50 116.90 3
190 临泽县劳动保障监察大队 科员-052 1 刘晓胜 01220206010 67.60 57.50 125.10 1
191 贾彬 01220210818 58.30 54.00 112.30 2
192 徐浩森 01220102211 51.60 59.50 111.10 3
193 临泽县国土资源执法监察大队 科员-053 1 张永麒 01220211006 56.80 48.00 104.80 1
194 临泽县城市(农村)经济调查队 科员-054 1 李盼 01220312003 59.70 71.50 131.20 1
195 苏栋栋 01220102030 70.20 52.00 122.20 2
196 柳永成 01220205908 67.10 52.00 119.10 3
197 临泽县农村工作办公室 科员-055 1 景梦姣 01220102605 63.00 58.50 121.50 1
198 康万魁 01220312201 64.30 55.00 119.30 2
199 柴晓娥 01220417925 57.60 61.00 118.60 3
200 临泽县工业和信息化局 科员-056 1 刘国攀 01220210128 66.00 52.00 118.00 1
201 周怡 01220207221 59.30 53.00 112.30 3
202 雷自晶 01220206327 60.9 49.5 110.4 4
203 临泽县财政局 科员-057 1 王丽 01220100330 63.70 57.00 120.70 1
204 龙洋国 01220210202 56.50 63.50 120.00 2
205 严爱花 01220313210 60.80 58.00 118.80 3
206 临泽县板桥镇人民政府 科员-058 1 马生银 01220209425 65.40 52.00 117.40 1
207 张秀红 01220311305 59.70 54.00 113.70 2
208 何长鑫 01220312030 58.70 54.00 112.70 3
209 临泽县鸭暖镇人民政府 科员-060 1 金亮 01220209202 65.20 53.00 118.20 1
210 窦若云 01220312917 61.60 56.00 117.60 2
211 闫立民 01220207228 61.90 50.50 112.40 3
212 临泽县蓼泉镇人民政府 科员-063 1 蒋蕾 01220313905 67.20 59.00 126.20 1
213 牛志远 01220417927 68.30 55.00 123.30 2
214 陈海亮 01220210907 57.20 56.00 113.20 3
215 高台县公安局 科员-065 2 顾永刚 01220209506 63.80 53.00 116.80 1
216 张吉国 01220205224 48.30 56.00 104.30 2
217 王发鹏 01220210302 55.50 45.50 101.00 3
218 马亭 01220208920 42.60 56.50 99.10 4
219 王帅 01220420010 49.20 49.50 98.70 5
220 赵国忠 01220103230 51.60 45.00 96.60 6
221 高台县社会保险事业管理中心 科员-066 1 许茜 01220101518 57.20 68.50 125.70 1
222 谭媛 01220100903 57.40 60.00 117.40 2
223 于璐 01220419413 58.90 56.50 115.40 3
224 高台县劳动监察大队 科员-067 1 贾雪薇 01220206404 65.10 57.50 122.60 1
225 雷晓琳 01220102113 62.00 55.00 117.00 2
226 方睿 01220101910 62.90 54.00 116.90 3
227 高台县新型农村合作医疗管理委员会办公室 科员-068 1 赵晨阳 01220312527 54.10 58.00 112.10 1
228 李明明 01220101206 52.30 54.00 106.30 2
229 罗晓彤 01220315313 47.20 55.00 102.20 3
230 高台县卫生监督所 科员-069 1 屈莉萍 01220313622 74.30 53.50 127.80 1
231 王小宁 01220208807 68.60 56.00 124.60 2
232 李文君 01220210327 58.80 58.00 116.80 3
233 高台县安全生产监察执法大队 科员-070 1 毛明彪 01220418115 77.80 51.50 129.30 1
234 张洋 01220205926 67.30 54.00 121.30 2
235 何海军 01220417117 52.00 68.00 120.00 3
236 高台县新坝镇人民政府 科员-071 2 王飞 01220205408 64.60 55.00 119.60 1
237 范佳雪 01220206806 60.30 58.50 118.80 2
238 尹一男 01220417727 61.80 56.00 117.80 3
239 闫斌 01220207002 58.40 58.50 116.90 4
240 公占鹏 01220209030 60.70 54.50 115.20 5
241 邱尚逸 01220209405 65.10 49.50 114.60 6
242 高台县罗城镇人民政府 科员-072 2 魏婧子 01220207225 79.30 48.50 127.80 1
243 关自博 01220415822 70.00 49.00 119.00 2
244 王兴华 01220210123 62.60 54.50 117.10 3
245 马吉聪 01220417622 62.40 54.00 116.40 4
246 翟晓青 01220102516 61.20 55.00 116.20 5
247 王梦莹 01220313208 57.60 58.50 116.10 6
248 高台县骆驼城镇人民政府 科员-073 1 王春花 01220211226 70.90 55.50 126.40 1
249 杜学金 01220315202 62.20 63.50 125.70 2
250 林向俊 01220209628 67.80 55.00 122.80 3
251 高台县黑泉镇人民政府 科员-074 1 孙咪 01220102904 68.10 57.50 125.60 1
252 孙维童 01220311710 59.50 56.00 115.50 2
253 孙尚波 01220206922 64.30 50.00 114.30 3
254 高台县宣化镇人民政府 科员-075 1 陈黎雯 01220100709 63.80 61.00 124.80 1
255 陈翠娟 01220100721 65.10 57.00 122.10 2
256 周波 01220101713 63.50 54.50 118.00 3
257 山丹县人民法院 科员-076 2 杨斐 01220418327 64.20 56.50 120.70 1
258 杜伟善 01220314426 60.90 56.50 117.40 2
259 张盼 01220100412 53.90 59.00 112.90 3
260 高妮娜 01220210509 50.30 60.50 110.80 6
261 王雪芹 01220311920 53.4 56.5 109.9 7
262 山丹县人民检察院 科员-077 2 令文龙 01220205714 63.80 60.00 123.80 1
263 于海军 01220419130 58.70 57.00 115.70 2
264 石华 01220209827 67.00 46.50 113.50 3
265 徐延荣 01220208705 57.20 54.00 111.20 5
266 陈俊科 01220102829 58.00 51.50 109.50 6
267 王明 01220210729 55.3 54 109.3 7
268 山丹县公安局 科员-078 4 李扬 01220208923 74.70 51.00 125.70 1
269 满涛 01220102319 63.60 56.00 119.60 2
270 宋自成 01220418811 48.60 61.50 110.10 3
271 丁毅 01220417023 54.80 54.00 108.80 4
272 黄宇鹏 01220419115 56.20 52.00 108.20 5
273 兰圃 01220206712 50.30 53.00 103.30 6
274 王昊 01220210927 49.00 53.50 102.50 7
275 陈鸿 01220315509 51.00 50.50 101.50 8
276 王如涛 01220315219 53.40 48.00 101.40 9
277 余海东 01220102616 47.20 53.00 100.20 10
278 董利超 01220209909 48.50 50.00 98.50 11
279 周世杰 01220313417 48.40 49.50 97.90 12
280 山丹县科技技术协会 科员-079 1 王永祥 01220104222 75.20 56.50 131.70 1
281 吴睿佳 01220211105 77.40 53.00 130.40 2
282 钟玉娟 01220104712 72.60 55.00 127.60 3
283 共青团山丹县委员会 科员-080 1 陈娟 01220418719 69.60 61.50 131.10 1
284 陈彦瑾 01220313120 64.60 61.50 126.10 2
285 牟金元 01220101310 71.8 53 124.8 4
286 山丹县农业委员会 科员-081 1 卢家柱 01220100311 77.40 63.00 140.40 1
287 郑倩文 01220417601 65.20 62.00 127.20 2
288 沈文斌 01220209718 67.50 52.00 119.50 3
289 山丹县草原监理站 科员-082 1 陈郁桐 01220313221 77.00 56.50 133.50 1
290 聂晓圆 01220209024 64.50 63.00 127.50 2
291 高香 01220313512 65.90 60.00 125.90 3
292 山丹县动物卫生监督所 科员-083 1 杨润 01220419327 60.00 59.00 119.00 1
293 王睿 01220314406 53.70 55.00 108.70 2
294 雷丽 01220210921 54.70 53.50 108.20 3
295 山丹县农业机械管理局 科员-084 1 马玉梅 01220100430 73.00 62.50 135.50 1
296 沈翔 01220204922 73.90 55.50 129.40 2
297 石秀峰 01220208416 72.10 56.50 128.60 3
298 山丹县卫生监督所 科员-085 1 徐英 01220100820 72.50 56.00 128.50 1
299 王亚卉 01220104113 69.40 51.50 120.90 2
300 邓嘉怡 01220101901 52.50 59.50 112.00 3
301 山丹县房地产管理局 科员-086 1 安占奎 01220210811 64.50 64.00 128.50 1
302 戎建雄 01220419522 69.80 49.00 118.80 2
303 郑东 01220211029 50.60 61.00 111.60 3
304 山丹县市政公用事业管理局 科员-087 1 王军 01220100906 62.20 54.50 116.70 1
305 李磊 01220205102 56.70 55.50 112.20 2
306 程爱琥 01220312725 58.60 53.00 111.60 3
307 山丹县司法局东乐司法所 科员-088 1 许力文 01220207702 78.30 53.50 131.80 1
308 张小丽 01220102511 59.10 55.50 114.60 2
309 周雅倩 01220313023 58.50 49.00 107.50 3
310 山丹县司法局老军司法所 科员-089 1 高彩雲 01220209304 56.20 54.00 110.20 1
311 甘平春 01220210718 56.70 49.50 106.20 2
312 马雪梅 01220101307 54.60 50.50 105.10 3
313 山丹县老军乡人民政府 科员-090 1 刘小玲 01220312728 52.90 68.50 121.40 1
314 朱鹏 01220315711 53.50 59.50 113.00 2
315 方婧 01220206528 59.00 51.50 110.50 3
316 山丹县大马营镇人民政府 科员-091 1 石文昌 01220312717 76.70 50.00 126.70 1
317 黄维 01220315729 60.40 57.00 117.40 2
318 叶振华 01220102628 61.10 54.50 115.60 3
319 山丹县陈户镇人民政府 科员-092 1 陈夏芸 01220103318 55.10 61.50 116.60 1
320 孔佳鑫 01220209514 69.30 46.00 115.30 2
321 石进疆 01220415916 63.40 49.00 112.40 3
322 山丹县霍城镇人民政府 科员-093 1 赵伟东 01220205402 79.30 54.00 133.30 1
323 张光宇 01220312221 63.20 57.00 120.20 2
324 周辉 01220209019 64.50 51.50 116.00 3
325 山丹县李桥乡人民政府 科员-094 1 郑晓燕 01220206119 80.10 50.50 130.60 1
326 周鑫钰 01220104406 72.90 53.50 126.40 2
327 韩东霖 01220417305 57.60 65.00 122.60 3
328 山丹县东乐镇人民政府 科员-095 1 李生涛 01220313124 65.40 49.50 114.90 1
329 李露 01220207730 49.30 65.50 114.80 2
330 屈萍 01220419009 56.40 57.00 113.40 3
331 山丹县位奇镇人民政府 科员-096 1 吴得冠 01220312910 78.60 47.00 125.60 1
332 宋玉伟 01220315220 60.00 49.50 109.50 2
333 毛利顺 01220207327 56.20 52.50 108.70 3
334 民乐县人民法院 科员-097 2 焦飞 01220313611 63.70 59.50 123.20 1
335 魏军伟 01220104724 59.60 60.00 119.60 2
336 牛葆瑜 01220210415 71.90 46.50 118.40 3
337 孔瑞芳 01220103322 56.00 58.00 114.00 5
338 胡其超 01220208726 61.20 51.00 112.20 6
339 李开锋 01220419730 56.4 49.5 105.9 7
340 民乐县人民检察院 科员-098 2 易自飞 01220312612 57.10 66.00 123.10 1
341 苏尚勤 01220208409 62.90 60.00 122.90 2
342 雷立龙 01220207519 59.20 63.00 122.20 3
343 马刚 01220312403 62.10 50.00 112.10 4
344 万占金 01220209905 56.40 52.50 108.90 6
345 民乐县公安局 科员-099 3 韩自定 01220417505 64.30 51.50 115.80 1
346 张聪 01220104717 64.20 48.50 112.70 2
347 郭健 01220103904 56.70 56.00 112.70 2
348 黄靖元 01220104108 58.20 53.50 111.70 4
349 张伟 01220207330 58.50 52.50 111.00 5
350 贺登涛 01220418324 53.90 55.00 108.90 6
351 张鹏 01220416111 53.30 55.50 108.80 7
352 肖吉鹏 01220206415 52.80 54.50 107.30 8
353 张超 01220210116 57.70 49.00 106.70 9
354 民乐县公安局 科员-100 1 王涛 01220208523 48.30 49.00 97.30 1
355 贾宏超 01220104412 44.00 50.50 94.50 2
356 戴其龙 01220311403 47.70 46.00 93.70 3
357 民乐县公安局交通管理大队 科员-101 1 周策 01220103123 51.30 54.00 105.30 1
358 韩得禄 01220315621 51.50 50.50 102.00 2
359 白锐 01220104105 48.10 49.00 97.10 3
360 民乐县食品药品监督管理局 科员-102 2 麻文姣 01220315229 66.70 59.50 126.20 1
361 张景辉 01220416723 68.00 55.50 123.50 2
362 王曦梅 01220207424 64.00 59.00 123.00 3
363 陈海栋 01220416718 67.50 54.00 121.50 4
364 高苗 01220103925 61.30 60.00 121.30 5
365 李世杰 01220102728 62.10 59.00 121.10 6
366 民乐县重点项目办公室 科员-103 1 刘珊好 01220417705 72.90 52.50 125.40 1
367 赵小龙 01220207029 58.80 61.00 119.80 2
368 柏晓红 01220103204 57.20 60.50 117.70 3
369 民乐县行政效能投诉中心 科员-104 1 赵丹 01220312906 60.60 58.00 118.60 1
370 朱玉凤 01220312129 59.90 58.50 118.40 2
371 鲁文洁 01220417618 59.4 57.5 116.9 4
372 民乐县环境监察大队 科员-105 2 王冬梅 01220103521 79.70 58.00 137.70 1
373 樊桃 01220314826 65.50 58.00 123.50 2
374 穆尚超 01220208827 66.10 54.00 120.10 3
375 杨晓荣 01220312516 68.00 52.00 120.00 4
376 许建保 01220419705 55.3 58 113.3 7
377 尚晓姗 01220101717 54.2 58.5 112.7 8
378 民乐县南丰乡人民政府 科员-106 2 李志远 01220210629 64.40 62.00 126.40 1
379 何贤德 01220207121 65.30 56.00 121.30 2
380 武彩霞 01220104109 58.20 58.00 116.20 3
381 寇学乐 01220208323 58.60 55.50 114.10 4
382 薛雅萍 01220208724 51.60 61.50 113.10 5
383 陈丽华 01220417809 58.2 54 112.2 7
384 民乐县永固镇人民政府 科员-107 2 朱相馨 01220209717 79.30 53.00 132.30 1
385 李佳 01220210706 66.20 57.50 123.70 2
386 刘建平 01220209308 64.70 58.00 122.70 3
387 关毅 01220101509 59.70 62.50 122.20 4
388 李玉婷 01220416508 65.30 55.00 120.30 5
389 陆通来 01220104312 63.00 55.50 118.50 6
390 民乐县民联乡人民政府 科员-108 2 张真真 01220206319 70.10 53.00 123.10 1
391 任钊 01220205909 63.30 57.00 120.30 2
392 田仁 01220417827 62.40 57.00 119.40 3
393 暴雪莲 01220417009 55.30 63.00 118.30 4
394 毛英学 01220415819 57.50 58.50 116.00 5
395 张慧娟 01220102926 62.60 51.50 114.10 6
396 民乐县洪水镇人民政府 科员-109 2 李俞莹 01220313209 82.40 62.00 144.40 1
397 汤寿尧 01220416909 69.50 61.50 131.00 2
398 王世琳 01220313217 66.70 62.50 129.20 3
399 王佳俊 01220418612 62.50 66.50 129.00 4
400 张琳 01220314517 58.80 63.50 122.30 5
401 刘耘吉 01220210926 70.00 52.00 122.00 6
402 民乐县三堡镇人民政府 科员-110 2 王宏伟 01220311706 80.20 51.00 131.20 1
403 马宁 01220417812 66.90 57.00 123.90 2
404 王萍 01220102716 61.40 62.50 123.90 2
405 史琳 01220210321 64.30 58.00 122.30 4
406 韩秀芳 01220209508 58.80 62.00 120.80 5
407 柏国林 01220101903 60.20 59.50 119.70 6
408 民乐县六坝镇人民政府 科员-111 2 史军 01220104321 64.10 62.50 126.60 1
409 克延栋 01220102714 59.40 67.00 126.40 2
410 扁娜 01220100130 60.40 57.50 117.90 4
411 王雪 01220314224 63.50 54.00 117.50 5
412 蔡健男 01220207501 56.90 60.00 116.90 6
413 王斌亮 01220315610 67.9 48.5 116.4 7
414 施浩然 01220210105 60.9 55.5 116.4 7
415 民乐县顺化乡人民政府 科员-112 2 李树春 01220205728 77.70 51.00 128.70 1
416 宋蕾 01220416408 60.60 63.00 123.60 2
417 史雪萍 01220206506 59.90 63.00 122.90 3
418 亢永新 01220418202 65.30 55.00 120.30 5
419 刘自忠 01220103202 67.20 52.50 119.70 6
420 刘龙 01220205113 65.5 53 118.5 7
421 民乐县丰乐乡人民政府 科员-113 2 杜昕晖 01220416904 79.20 66.50 145.70 1
422 陈继弢 01220417818 69.30 54.50 123.80 2
423 田斌强 01220103827 66.90 54.50 121.40 3
424 李维煌 01220418105 63.60 56.50 120.10 4
425 郝重经 01220204823 58.90 60.00 118.90 5
426 李琳 01220104005 56.70 62.00 118.70 6
