中国教育在线 中国教育网 加入收藏 设为首页

2016年辽宁国税局系统公务员考试面试人选公告

http://gongwuyuan.eol.cn  来源:辽宁人事考试网  作者:  2016-06-23    

  关于2016年辽宁省国家税务局系统考试录用公务员面试人选的公告

  根据《2016年辽宁省国家税务局系统考试录用公务员公告》,现将2016年辽宁省国家税务局系统考试录用公务员面试人选予以公示,有异议者请于2016年6月22日—24日向辽宁省国家税务局反映,逾期不再受理。

  一、面试人选的确定

  辽宁省国家税务局在笔试成绩合格人员中,按录用计划人数与面试人数的比例,依照笔试成绩从高分到低分的排序,从笔试加权成绩合格人员中确定各职位资格审查人选,由辽宁省国家税务局依据报考条件及职位资格条件对资格审查人选进行现场审查,审查合格人员确定为面试人选。最后一名资格审查合格人选的笔试加权成绩并列者,同时参加面试。

  出现资格审查不合格人员的职位,从报考该职位其他达到合格分数线的人员中,按加权总分从高到低顺序进行递补。递补后不足1:2的,按递补后的实际人数确定进入面试的人选。

  二、面试时间安排

  报考辽宁省国家税务局系统进入面试人选的考生,请于2016年6月29日登录辽宁人事考试网(www.lnrsks.com)查询面试时间、地点及相关事宜。

  请列入面试人选名单的考生务必确保报考时所留通讯工具畅通,因通讯工具不畅导致的后果由考生自负。

  咨询电话:

  辽宁省国家税务局:024—23185228

  附件: 2016年辽宁省国家税务局系统考试录用公务员面试人选名单。xls

2016年辽宁省国税系统考试录用公务员面试人员名单
考号 姓名 性别 报考单位 报考职位 招考计划 面试比例 申论成绩 行测成绩 笔试加权成绩 职位排名 备注
10108081626 孙嘉坤 沈阳市国家税务局稽查局 检查一科科员(一) 2 1:2 60.5 77.16 68.83 1  
10101332303 马银章 沈阳市国家税务局稽查局 检查一科科员(一) 2 1:2 72.5 58.76 65.63 2  
10102161016 武小川 沈阳市国家税务局稽查局 检查一科科员(一) 2 1:2 61 67.04 64.02 4  
10112032810 林睿 沈阳市国家税务局稽查局 检查一科科员(一) 2 1:2 66 59.68 62.84 5 递补
10108061709 高爽 沈阳市国家税务局稽查局 检查一科科员(二) 1 1:2 74.5 70.58 72.54 1  
10102180122 陈一鸣 沈阳市国家税务局稽查局 检查一科科员(二) 1 1:2 78 65.22 71.61 2  
10101321320 姜志远 沈阳市国家税务局第一稽查局 检查一科科员(一) 1 1:2 69 64.8 66.9 1  
10102151507 杨铭 沈阳市国家税务局第一稽查局 检查一科科员(一) 1 1:2 62 68.92 65.46 2  
10103150211 李倩雯 沈阳市国家税务局第一稽查局 检查一科科员(二) 1 1:2 69 66.56 67.78 1  
10101251123 李明培 沈阳市国家税务局第一稽查局 检查一科科员(二) 1 1:2 72.5 62.84 67.67 2  
10102202022 马鹏翔 沈阳市国家税务局第二稽查局 检查一科科员(一) 1 1:2 64.5 71.12 67.81 1  
10101320901 肖志成 沈阳市国家税务局第二稽查局 检查一科科员(一) 1 1:2 63 70.3 66.65 2  
10101050303 李博 沈阳市国家税务局第二稽查局 检查一科科员(二) 1 1:2 74 69.4 71.7 1  
10101353528 任曼嘉 沈阳市国家税务局第二稽查局 检查一科科员(二) 1 1:2 70 70.16 70.08 3 递补
10101111008 王伟健 沈阳市国家税务局第三稽查局 检查一科科员(一) 1 1:2 77.5 60.12 68.81 1  
10111019022 马嘉驹 沈阳市国家税务局第三稽查局 检查一科科员(一) 1 1:2 63 67.66 65.33 2  
10101191410 齐思铭 沈阳市国家税务局第三稽查局 检查一科科员(二) 1 1:2 71 62.1 66.55 1  
10101180320 张一迪 沈阳市国家税务局第三稽查局 检查一科科员(二) 1 1:2 69.5 63.22 66.36 2  
10112030203 王昌盛 沈阳市国家税务局第四稽查局 检查一科科员(一) 1 1:2 73.5 66.68 70.09 1  
10101291113 王赫轩 沈阳市国家税务局第四稽查局 检查一科科员(一) 1 1:2 72.5 56.6 64.55 2  
10102180804 曲玉臣 沈阳市国家税务局第四稽查局 检查一科科员(二) 1 1:2 76.5 69.56 73.03 1  
10102110307 韩冬 沈阳市国家税务局第四稽查局 检查一科科员(二) 1 1:2 75 63.66 69.33 2  
10101200701 张宇 沈阳市铁西区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 1 1:2 74.5 64.46 69.48 1  
10101150914 曲彦 沈阳市铁西区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 1 1:2 67.5 67.76 67.63 2  
10101110914 梁靖 沈阳市和平区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 1 1:2 58 72.86 65.43 2  
10101300112 滕妍苹 沈阳市和平区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 1 1:2 69 60.78 64.89 3 递补
10101010521 刘丹 沈阳市沈河区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 1 1:2 71.5 60.44 65.97 1  
10101050915 梁珺 沈阳市沈河区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 1 1:2 72 48.58 60.29 4 递补
10105030123 王智翾 沈阳市大东区国家税务局 人事教育科科员 1 1:2 72 73.26 72.63 1  
10101101727 马付博 沈阳市大东区国家税务局 人事教育科科员 1 1:2 72.5 71.58 72.04 2  
10101190614 马小晴 沈阳市皇姑区国家税务局 人事教育科科员 1 1:2 70.5 69.96 70.23 1  
10101220202 智一鸣 沈阳市皇姑区国家税务局 人事教育科科员 1 1:2 70 67.44 68.72 2  
10103161026 王思琪 沈阳市于洪区国家税务局 政策法规科科员 2 1:2 76 68.12 72.06 1  
10107031130 刘依凡 沈阳市于洪区国家税务局 政策法规科科员 2 1:2 73.5 61.58 67.54 2  
10101041112 夏诗雁 沈阳市于洪区国家税务局 政策法规科科员 2 1:2 78 53.62 65.81 3  
10105011406 杨宁 沈阳市于洪区国家税务局 政策法规科科员 2 1:2 72 59 65.5 4  
10112011313 肖焕洁 沈阳市于洪区国家税务局 人事教育科科员 1 1:2 73.5 58.3 65.9 1  
10101091017 马跃 沈阳市于洪区国家税务局 人事教育科科员 1 1:2 64.5 64.98 64.74 2  
10101061225 朴雯 沈阳市于洪区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 2 1:2 70 61 65.5 1  
10101170509 李佳璇 沈阳市于洪区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 2 1:2 60 70.24 65.12 2  
10101020211 马宁 沈阳市于洪区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 2 1:2 68 62.22 65.11 3  
10101272123 金英荷 沈阳市于洪区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 2 1:2 68.5 58.32 63.41 4  
10101364925 陈荟宇 沈阳市苏家屯区国家税务局 政策法规科科员 1 1:2 77.5 68.42 72.96 1  
10101211903 丁世俊 沈阳市苏家屯区国家税务局 政策法规科科员 1 1:2 70.5 70.72 70.61 2  
10102200607 庞通 沈阳市苏家屯区国家税务局 财务管理科科员 2 1:2 71.5 67.26 69.38 1  
10114082223 陈芊羽 沈阳市苏家屯区国家税务局 财务管理科科员 2 1:2 69.5 61.3 65.4 2  
10101201230 陈迪 沈阳市苏家屯区国家税务局 财务管理科科员 2 1:2 69.5 60.42 64.96 4  
10102110130 李长勋 沈阳市苏家屯区国家税务局 财务管理科科员 2 1:2 65 62.98 63.99 5 递补
10110332103 陈咏雪 沈阳市沈北新区国家税务局 财务管理科科员 2 1:2 76 63.34 69.67 1  
10101331821 车文佳 沈阳市沈北新区国家税务局 财务管理科科员 2 1:2 67 64.3 65.65 2  
10101260502 孟梅雪 沈阳市沈北新区国家税务局 财务管理科科员 2 1:2 68 58.32 63.16 4  
10101092006 万思 沈阳市沈北新区国家税务局 财务管理科科员 2 1:2 67.5 55.66 61.58 6 递补
10101240419 王一淼 沈阳市沈北新区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 1 1:2 73.5 64.28 68.89 1  
10106112302 曲文鼎 沈阳市沈北新区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 1 1:2 70.5 65.76 68.13 2  
10104023204 高萱 沈阳市沈北新区国家税务局 政策法规科科员 1 1:2 77.5 58.92 68.21 1  
10101364316 蔡燕霞 沈阳市沈北新区国家税务局 政策法规科科员 1 1:2 69 65.42 67.21 2  
10101290905 李欣瑶 辽宁省新民市国家税务局 办公室科员 1 1:2 73.5 64.8 69.15 1  
10101150828 李璐 辽宁省新民市国家税务局 办公室科员 1 1:2 64.5 73.54 69.02 2  
10101342001 尹湘晴 辽宁省新民市国家税务局 政策法规科科员 1 1:2 71.5 63.64 67.57 1  
10101330706 王舒妮 辽宁省新民市国家税务局 政策法规科科员 1 1:2 67.5 67.1 67.3 2  
10111010118 唐进 辽宁省新民市国家税务局 稽查局科员 3 1:2 72 62.98 67.49 1  
10103160305 宫泽文 辽宁省新民市国家税务局 稽查局科员 3 1:2 65 56.32 60.66 2  
10103111610 唐振津 辽宁省新民市国家税务局 稽查局科员 3 1:2 66 53.64 59.82 3  
10101365515 荆雪峰 辽宁省新民市国家税务局 稽查局科员 3 1:2 63.5 55.06 59.28 4  
10103062023 徐晓东 辽宁省新民市国家税务局 稽查局科员 3 1:2 71 47.28 59.14 5  
10109022324 刘家亦 辽宁省新民市国家税务局 稽查局科员 3 1:2 69.5 48.58 59.04 6  
10101361708 纪云丰 辽宁省新民市国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 1 1:2 73 53.1 63.05 1  
10101210919 王典 辽宁省新民市国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 1 1:2 72.5 52.14 62.32 2  
10114053129 付妲 辽宁省辽中县国家税务局 办公室科员 1 1:2 67 69.28 68.14 1  
10101291021 张光轶 辽宁省辽中县国家税务局 办公室科员 1 1:2 65 69.96 67.48 2  
10101323604 冯沁薇 辽宁省辽中县国家税务局 人事教育科科员 1 1:2 66.5 58.72 62.61 1  
10114011423 李璐祎 辽宁省辽中县国家税务局 人事教育科科员 1 1:2 68 54.72 61.36 2  
10110313206 董浩 辽宁省辽中县国家税务局 稽查局科员 2 1:2 54 64.38 59.19 1  
10101320621 胡浩宇 辽宁省辽中县国家税务局 稽查局科员 2 1:2 55 47.38 51.19 3  
10101293426 王可 辽宁省辽中县国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 1 1:2 70 57.52 63.76 1  
10106111718 王宇涵 辽宁省辽中县国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 1 1:2 59.5 64.6 62.05 2  
10110322910 贾茹 辽宁省辽中县国家税务局 政策法规科科员 1 1:2 71 58.12 64.56 1  
10101365013 刘莉 辽宁省辽中县国家税务局 政策法规科科员 1 1:2 66 59.18 62.59 2  
10108061515 于小龙 辽宁省法库县国家税务局 办公室科员 1 1:2 73 62.64 67.82 1  
10101101908 李雪 辽宁省法库县国家税务局 办公室科员 1 1:2 68.5 64.34 66.42 2  
10102241506 王群雅 辽宁省法库县国家税务局 人事教育科科员 1 1:2 64.5 67.6 66.05 1  
10101364805 陈赫 辽宁省法库县国家税务局 人事教育科科员 1 1:2 66.5 62.56 64.53 2  
10103050207 尹笛铭 辽宁省法库县国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 1 1:2 73 54.06 63.53 1  
10101350810 韩佳娱 辽宁省法库县国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 1 1:2 68.5 49.72 59.11 2  
10112024813 蔡金钊 辽宁省康平县国家税务局 政策法规科科员 1 1:2 72 60.26 66.13 1  
10105022109 高璐璐 辽宁省康平县国家税务局 政策法规科科员 1 1:2 63 63.42 63.21 2  
10112024404 孙冰涵 辽宁省康平县国家税务局 收入核算科科员 1 1:2 68.5 68.78 68.64 1  
10101231923 杨雯淇 辽宁省康平县国家税务局 收入核算科科员 1 1:2 64 59.98 61.99 3 递补
10106114230 刘书灵 辽宁省康平县国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 1 1:2 68.5 60.64 64.57 1  
10102191312 吴佳琪 辽宁省康平县国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 1 1:2 60 62.84 61.42 2  
10112011619 高振东 辽宁省康平县国家税务局 稽查局科员 3 1:2 70 60.18 65.09 1  
10105023505 卢政旭 辽宁省康平县国家税务局 稽查局科员 3 1:2 61 68.7 64.85 2  
10101081626 贾超 辽宁省康平县国家税务局 稽查局科员 3 1:2 62.5 64.32 63.41 3  
10101180704 杨玥鑫 辽宁省康平县国家税务局 稽查局科员 3 1:2 65 57.28 61.14 4  
10101221216 李若瑶 辽宁省康平县国家税务局 稽查局科员 3 1:2 68.5 51.84 60.17 5  
10101367528 张楠 辽宁省康平县国家税务局 稽查局科员 3 1:2 58 59.14 58.57 6  
10101368220 王莹 辽宁省康平县国家税务局 张强税务所科员 2 1:2 73 63.62 68.31 1  
10101231722 李天琦 辽宁省康平县国家税务局 张强税务所科员 2 1:2 66.5 57.28 61.89 2  
10101352708 张文驰 辽宁省康平县国家税务局 张强税务所科员 2 1:2 70.5 53.1 61.8 3  
10103111002 乔金 辽宁省康平县国家税务局 张强税务所科员 2 1:2 69.5 51.6 60.55 4  
10110321811 荣蕊 鞍山市国家税务局稽查局 案件审理科科员(一) 1 1:2 71.5 57.96 64.73 1  
10103112202 梁崇 鞍山市国家税务局稽查局 案件审理科科员(一) 1 1:2 59 62.6 60.8 2  
10103161523 柏泰合 鞍山市国家税务局稽查局 案件审理科科员(二) 1 1:2 70.5 59.5 65 2  
10103060916 周宇航 鞍山市国家税务局稽查局 案件审理科科员(二) 1 1:2 65 50.08 57.54 4 递补
10103150629 张一莹 鞍山市国家税务局第一稽查局 案件审理科科员(一) 1 1:2 65 66.56 65.78 1  
10104061426 梁诗宇 鞍山市国家税务局第一稽查局 案件审理科科员(一) 1 1:2 59.5 67.74 63.62 2  
10107031921 郑东野 鞍山市国家税务局第一稽查局 案件审理科科员(二) 1 1:2 64.5 65.46 64.98 1  
10101070213 刘冠廷 鞍山市国家税务局第一稽查局 案件审理科科员(二) 1 1:2 77.5 47.26 62.38 2  
10104022027 王英瑾 鞍山市国家税务局第二稽查局 案件审理科科员(一) 1 1:2 70.5 63.82 67.16 1  
10103120222 湛越 鞍山市国家税务局第二稽查局 案件审理科科员(一) 1 1:2 71.5 59.6 65.55 2  
10101151106 乔一灵 鞍山市国家税务局第二稽查局 案件审理科科员(二) 1 1:2 70.5 66.62 68.56 1  
10103122406 高铭泽 鞍山市国家税务局第二稽查局 案件审理科科员(二) 1 1:2 55.5 69.24 62.37 2  
10103150214 董美含 鞍山市国家税务局第三稽查局 案件审理科科员(一) 1 1:2 71.5 63.72 67.61 1  
10103112107 蔡嘉明 鞍山市国家税务局第三稽查局 案件审理科科员(一) 1 1:2 67.5 66.66 67.08 2  
10103132023 姜名 鞍山市国家税务局第三稽查局 案件审理科科员(二) 1 1:2 63.5 62.04 62.77 1  
10103132428 李佳霖 鞍山市国家税务局第三稽查局 案件审理科科员(二) 1 1:2 66.5 53.26 59.88 2  
10101351927 罗浩然 鞍山市国家税务局直属税务分局 纳税服务科(办税服务厅)科员 2 1:2 73.5 61.26 67.38 1  
10101101310 田卓 鞍山市国家税务局直属税务分局 纳税服务科(办税服务厅)科员 2 1:2 68 58.08 63.04 3  
10103122425 季莎莎 鞍山市国家税务局直属税务分局 纳税服务科(办税服务厅)科员 2 1:2 56.5 48.04 52.27 5 递补
10103062214 温情 鞍山经济开发区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 2 1:2 54 49.2 51.6 2  
10103052327 魏佳桐 鞍山市铁东区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 1 1:2 59.5 69.26 64.38 2  
10103121710 耿嘉祺 鞍山市铁东区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 1 1:2 64.5 62.06 63.28 3 递补
10104021113 康睿一 鞍山市铁西区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 2 1:2 74 63 68.5 1  
10103122522 刘冰雁 鞍山市铁西区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 2 1:2 74.5 59.72 67.11 2  
10110311914 冯天君 鞍山市铁西区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 2 1:2 62.5 71.46 66.98 3  
10101341728 郑霁旋 鞍山市铁西区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 2 1:2 67.5 65.24 66.37 5 递补
10101294515 孙梦迪 鞍山市立山区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 1 1:2 73 69.22 71.11 1  
10103160117 赵婧彤 鞍山市立山区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 1 1:2 72.5 65.16 68.83 2  
10101301202 郝媛媛 鞍山市千山区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 1 1:2 74.5 60.7 67.6 1  
10102141802 尹芊芊 鞍山市千山区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 1 1:2 71 62.72 66.86 2  
10103110426 单钟秋 鞍山市开发区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 1 1:2 76.5 64.56 70.53 1  
10103062117 马博文 鞍山市开发区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 1 1:2 72.5 60.36 66.43 2  
10108052212 王晓玉 辽宁省海城市国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 2 1:2 75 66.98 70.99 1  
10102171527 罗云方 辽宁省海城市国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 2 1:2 68 67.74 67.87 2  
10103051320 汤雅楠 辽宁省海城市国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 2 1:2 68.5 66.6 67.55 3  
10108070717 刘朔含 辽宁省海城市国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 2 1:2 69.5 65.36 67.43 4  
10101210509 孟思佳 辽宁省台安县国家税务局 稽查局科员(一) 1 1:2 67 59.94 63.47 1  
10103121104 何萌 辽宁省台安县国家税务局 稽查局科员(一) 1 1:2 66 60.8 63.4 2  
10103053006 王宽泽 辽宁省台安县国家税务局 稽查局科员(二) 1 1:2 59 70.28 64.64 1  
10101231323 张东岳 辽宁省台安县国家税务局 稽查局科员(二) 1 1:2 62.5 53.08 57.79 2  
10108081901 邬安琪 辽宁省岫岩满族自治县国家税务局 稽查局科员(一) 1 1:2 67.5 59.82 63.66 1  
10103261530 苏莉 辽宁省岫岩满族自治县国家税务局 稽查局科员(一) 1 1:2 66 54.04 60.02 2  
10101211913 张博健 辽宁省岫岩满族自治县国家税务局 稽查局科员(二) 2 1:2 69 59.52 64.26 1  
10103151507 高瑞泽 辽宁省岫岩满族自治县国家税务局 稽查局科员(二) 2 1:2 55.5 64.74 60.12 2  
10110332807 王誉翔 辽宁省岫岩满族自治县国家税务局 稽查局科员(二) 2 1:2 66.5 51.46 58.98 3  
10101060211 姜晓雪 抚顺市国家税务局第二稽查局 案件审理科科员 2 1:2 65 50.9 57.95 1  
10101020311 张晓净 抚顺市国家税务局第二稽查局 案件审理科科员 2 1:2 61 48.14 54.57 2  
10101302419 王冬平 抚顺市国家税务局第二稽查局 案件审理科科员 2 1:2 49.5 46.42 47.96 3  
10103161004 王奕衡 抚顺市国家税务局第二稽查局 案件审理科科员 2 1:2 48.5 41.08 44.79 4  
10101220514 赵楠楠 抚顺市国家税务局第三稽查局 案件执行科科员 2 1:2 71 55.58 63.29 1  
10101150924 于丽娜 抚顺市国家税务局第三稽查局 案件执行科科员 2 1:2 65.5 60.04 62.77 2  
10101120415 张璇 抚顺市国家税务局第三稽查局 案件执行科科员 2 1:2 66.5 57.18 61.84 3  
10101101905 霍严严 抚顺市国家税务局第三稽查局 案件执行科科员 2 1:2 57.5 52.94 55.22 4  
10112023628 李玲玲 辽宁省新宾满族自治县国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 1 1:2 69 61.62 65.31 2  
10114013024 李梦琪 辽宁省新宾满族自治县国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 1 1:2 69.5 58.52 64.01 3 递补
10106121720 刘昌红 辽宁省新宾满族自治县国家税务局 征收管理科科员 1 1:2 67 64.44 65.72 1  
10104060627 袁琳 辽宁省新宾满族自治县国家税务局 征收管理科科员 1 1:2 62 65.02 63.51 2  
10106110603 周学泽 辽宁省新宾满族自治县国家税务局 稽查局科员(一) 2 1:2 64 72.56 68.28 1  
10104052511 马明远 辽宁省新宾满族自治县国家税务局 稽查局科员(一) 2 1:2 76 59.46 67.73 2  
10106183424 王伟 辽宁省新宾满族自治县国家税务局 稽查局科员(一) 2 1:2 68.5 66.34 67.42 3  
10114012414 张琦 辽宁省新宾满族自治县国家税务局 稽查局科员(一) 2 1:2 56.5 75.74 66.12 4  
10104030918 石鑫 辽宁省新宾满族自治县国家税务局 稽查局科员(二) 2 1:2 66.5 62.94 64.72 1  
10104021516 何浩 辽宁省新宾满族自治县国家税务局 稽查局科员(二) 2 1:2 67.5 60.12 63.81 2  
10106111619 谢洪光 辽宁省新宾满族自治县国家税务局 稽查局科员(二) 2 1:2 60 62.56 61.28 3  
10108061811 郑惠展 辽宁省新宾满族自治县国家税务局 稽查局科员(二) 2 1:2 61 60.64 60.82 4  
10104022112 孙子存 辽宁省新宾满族自治县国家税务局 永陵税务所科员 2 1:2 63.5 55.08 59.29 1  
10104051130 姜翰书 辽宁省新宾满族自治县国家税务局 永陵税务所科员 2 1:2 64.5 51.62 58.06 2  
10101323813 葛子倩 辽宁省新宾满族自治县国家税务局 永陵税务所科员 2 1:2 52 60.18 56.09 3  
10107060604 于乐 辽宁省新宾满族自治县国家税务局 永陵税务所科员 2 1:2 60.5 48.34 54.42 4  
10104020208 刘畅 辽宁省新宾满族自治县国家税务局 大四平税务所科员 3 1:2 71 57.8 64.4 1  
10104011505 孙宗威 辽宁省新宾满族自治县国家税务局 大四平税务所科员 3 1:2 69 55.64 62.32 2  
10104022029 张馨方 辽宁省新宾满族自治县国家税务局 大四平税务所科员 3 1:2 67.5 54.88 61.19 3  
10104021722 刘宇 辽宁省新宾满族自治县国家税务局 大四平税务所科员 3 1:2 67 53.7 60.35 4  
10104021926 刘玲莹 辽宁省新宾满族自治县国家税务局 大四平税务所科员 3 1:2 65.5 53.1 59.3 5  
10104010825 景浩然 辽宁省新宾满族自治县国家税务局 大四平税务所科员 3 1:2 57 58.14 57.57 6  
10101342220 詹媛媛 辽宁省清原满族自治县国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 1 1:2 69.5 60.28 64.89 1  
10101367423 王娜 辽宁省清原满族自治县国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 1 1:2 74 50.54 62.27 2  
10101311608 王跃潭 辽宁省清原满族自治县国家税务局 征收管理科科员(一) 1 1:2 65 59.24 62.12 1  
10114013814 李依霏 辽宁省清原满族自治县国家税务局 征收管理科科员(一) 1 1:2 75.5 45.14 60.32 2  
10104022114 马萍 辽宁省清原满族自治县国家税务局 征收管理科科员(二) 2 1:2 72.5 54.1 63.3 1  
10104050427 杨芷 辽宁省清原满族自治县国家税务局 征收管理科科员(二) 2 1:2 71.5 54.98 63.24 2  
10104060126 牟瑞 辽宁省清原满族自治县国家税务局 征收管理科科员(二) 2 1:2 69.5 53.32 61.41 3  
10101361808 高爽 辽宁省清原满族自治县国家税务局 征收管理科科员(二) 2 1:2 69.5 51.8 60.65 4  
10101060619 李雪琼 辽宁省清原满族自治县国家税务局 湾甸子税务分局科员 1 1:2 63 62.58 62.79 1  
10101011428 郝真 辽宁省清原满族自治县国家税务局 湾甸子税务分局科员 1 1:2 66.5 58 62.25 2  
10108081226 陈莹 辽宁省清原满族自治县国家税务局 红透山税务分局科员 3 1:2 72 55.46 63.73 1  
10104040727 刘莹 辽宁省清原满族自治县国家税务局 红透山税务分局科员 3 1:2 71 56.44 63.72 2  
10104030413 宋佳莹 辽宁省清原满族自治县国家税务局 红透山税务分局科员 3 1:2 67 58.58 62.79 3  
10104011619 李梓菡 辽宁省清原满族自治县国家税务局 红透山税务分局科员 3 1:2 71.5 49.6 60.55 4  
10101231710 冯炳东 辽宁省清原满族自治县国家税务局 红透山税务分局科员 3 1:2 66 49.22 57.61 5  
10104020313 隋欣桐 辽宁省清原满族自治县国家税务局 红透山税务分局科员 3 1:2 67 46.24 56.62 6  
10104051525 孟繁奇 辽宁省清原满族自治县国家税务局 清原镇税务所科员 3 1:2 66.5 65.68 66.09 1  
10104041118 陈俊屹 辽宁省清原满族自治县国家税务局 清原镇税务所科员 3 1:2 67 62.56 64.78 2  
10104040728 金卓 辽宁省清原满族自治县国家税务局 清原镇税务所科员 3 1:2 60 68.4 64.2 3  
10104061604 李振远 辽宁省清原满族自治县国家税务局 清原镇税务所科员 3 1:2 63 63.12 63.06 4  
10104020702 杨戬 辽宁省清原满族自治县国家税务局 清原镇税务所科员 3 1:2 65.5 58.38 61.94 5  
10104030403 李宏佳 辽宁省清原满族自治县国家税务局 清原镇税务所科员 3 1:2 59.5 61.72 60.61 6  
10105010620 季小琳 本溪市溪湖区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 2 1:2 70 72.32 71.16 1  
10101270404 王莹 本溪市溪湖区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 2 1:2 76.5 58.62 67.56 2  
10103050517 王钰 本溪市溪湖区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 2 1:2 70.5 63.04 66.77 3  
10107061215 李辉 本溪市溪湖区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 2 1:2 68 62.48 65.24 4  
10105022422 宫铭 本溪市南芬区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 2 1:2 71 61.86 66.43 2  
10105011225 白玉 本溪市南芬区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 2 1:2 72.5 58.52 65.51 3  
10106111518 王萍 本溪市南芬区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 2 1:2 72 59 65.5 4  
10101291903 刘璐 本溪市南芬区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 2 1:2 65 64.54 64.77 5 递补
10103161606 宫赫阳 本溪高新技术产业开发区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 2 1:2 74 66.24 70.12 1  
10102201015 韩学清 本溪高新技术产业开发区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 2 1:2 72 61.56 66.78 2  
10111016524 刘璎漩 本溪高新技术产业开发区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 2 1:2 75.5 57.16 66.33 3  
10110321506 李晓杉 本溪高新技术产业开发区国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 2 1:2 71 59.88 65.44 4  
10106182912 刘新 辽宁省本溪满族自治县国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 2 1:2 68 68.18 68.09 1  
10107081105 满益谦 辽宁省本溪满族自治县国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 2 1:2 71.5 62.54 67.02 2  
10106180926 张诗予 辽宁省本溪满族自治县国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 2 1:2 71.5 62.48 66.99 3  
10106180101 王丹 辽宁省本溪满族自治县国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 2 1:2 74 59.12 66.56 4  
10114081015 包鹤 辽宁省桓仁满族自治县国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 2 1:2 68.5 65.72 67.11 2  
10105032403 金晓丹 辽宁省桓仁满族自治县国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 2 1:2 66.5 64.6 65.55 3  
10114052322 曲春楠 辽宁省桓仁满族自治县国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 2 1:2 61.5 69.26 65.38 4  
10110331730 代文多 辽宁省桓仁满族自治县国家税务局 纳税服务科(办税服务厅)科员 2 1:2 60.5 66.48 63.49 5 递补
10105024005 吕私萱 辽宁省桓仁满族自治县国家税务局 城郊税务分局科员 2 1:2 66.5 67.32 66.91 1  
10105011519 施威 辽宁省桓仁满族自治县国家税务局 城郊税务分局科员 2 1:2 66 60.18 63.09 2  
10105014316 佟春雨 辽宁省桓仁满族自治县国家税务局 城郊税务分局科员 2 1:2 65.5 54.52 60.01 3  
10101250516 张烨平 辽宁省桓仁满族自治县国家税务局 城郊税务分局科员 2 1:2 58 55.16 56.58 4  
10105021915 王逸飞 辽宁省桓仁满族自治县国家税务局 古城税务所科员 3 1:2 70.5 62.46 66.48 1  
10105032709 徐晓峰 辽宁省桓仁满族自治县国家税务局 古城税务所科员 3 1:2 70 55.62 62.81 2  
10101361516 郭士玉 辽宁省桓仁满族自治县国家税务局 古城税务所科员 3 1:2 59.5 58.18 58.84 3  
10105011120 刘祺 辽宁省桓仁满族自治县国家税务局 古城税务所科员 3 1:2 63.5 54.1 58.8 4  
10102211229 李华鹏 辽宁省桓仁满族自治县国家税务局 古城税务所科员 3 1:2 60 57.42 58.71 5  
