中国教育在线 中国教育网 加入收藏 设为首页

2016年云南玉溪公务员考试综合成绩及排名公告

http://gongwuyuan.eol.cn  来源:玉溪人社局  作者:  2016-07-26    

  2016年玉溪市考试录用公务员(不含法检系统)综合成绩及排名公布

  点击下载:2016年玉溪市考试录用公务员(不含法检系统)综合成绩及排

2016年玉溪市考试录用公务员(不含法检系统)综合成绩及排名公布
准考证号 姓名 岗位代码 岗位招录人数 招录单位 招录岗位 百分制笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 岗位排名 备注 是否进入后续环节
101241400102 杨忠瑜 10400001001 1 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 卫生计生监督岗位 72.17 85.95 79.06 1  
101240302413 丁丽朵 10400001001 1 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 卫生计生监督岗位 58.83 79.10 68.97 2  
101240500513 刘静 10400001001 1 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 卫生计生监督岗位 58.83 76.95 67.89 3  
101241400824 李俊 10400001002 1 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 计算机岗位 57.83 85.59 71.71 1  
101241505722 姚强 10400001002 1 玉溪市卫生和计划生育委员会卫生监督局 计算机岗位 59.50 78.33 68.92 2  
101210804129 魏祥 10400002001 1 玉溪市农业机械安全监理所 农机监理执法岗位 61.67 77.03 69.35 1  
101230120703 鲁建昌 10400002001 1 玉溪市农业机械安全监理所 农机监理执法岗位 57.83 79.96 68.90 2  
101241000222 白树坤 10400003001 1 玉溪市审计局 审计业务岗位 63.00 83.12 73.06 1  
101241503823 童绍纯 10400003001 1 玉溪市审计局 审计业务岗位 56.00 76.72 66.36 2  
101240902807 褚媛 10400003002 1 玉溪市审计局 审计业务岗位 60.67 81.70 71.19 1  
101241401420 杨雯 10400003002 1 玉溪市审计局 审计业务岗位 61.67 79.54 70.61 2  
101240502522 周游 10400004001 1 玉溪市质量技术监督局高新区分局 计算机岗位 63.83 83.13 73.48 1  
101241002308 姜苏芳 10400004001 1 玉溪市质量技术监督局高新区分局 计算机岗位 63.83 78.81 71.32 2  
101251302324 徐宇 10400005001 1 玉溪市交通运输局公路路政管理支队 公路路产管理 65.33 76.87 71.10 1  
101241402013 曲盈燕 10400005001 1 玉溪市交通运输局公路路政管理支队 公路路产管理 58.83 79.76 69.30 2  
101360904623 李志 10400006001 1 玉溪市交通运政管理处红塔区交通运政管理所 证照科工作人员 68.17 74.11 71.14 1  
101240201613 李季伦 10400006001 1 玉溪市交通运政管理处红塔区交通运政管理所 证照科工作人员 59.17 80.84 70.01 2  
101240901723 陈丽丹 10400007001 1 玉溪市交通运政管理处江川县交通运政管理所 文秘 60.67 84.34 72.51 1  
101240301216 谢丽蓉 10400007001 1 玉溪市交通运政管理处江川县交通运政管理所 文秘 58.17 85.26 71.72 2  
101241504817 杨丽蓉 10400008001 1 玉溪市交通运政管理处澄江县交通运政管理所 会计岗位 59.50 81.21 70.36 1  
101362003505 梁艳彬 10400008001 1 玉溪市交通运政管理处澄江县交通运政管理所 会计岗位 52.83 74.71 63.77 2  
101360209405 蒋耀磊 10400010001 1 玉溪市交通运政管理处峨山县交通运政管理所 法规安全办公室 65.00 82.03 73.52 1  
101241001226 张建升 10400010001 1 玉溪市交通运政管理处峨山县交通运政管理所 法规安全办公室 61.33 76.58 68.96 2  
101241404025 杨丽英 10400011001 1 玉溪市交通运政管理处新平县交通运政管理所 会计审计 48.83 79.78 64.31 1  
101241401220 鲁晓婷 10400011001 1 玉溪市交通运政管理处新平县交通运政管理所 会计审计 47.17 76.48 61.83 2  
101241505318 杨开润 10400012001 1 玉溪市交通运政管理处元江县交通运政管理所 财务岗位 53.17 79.49 66.33 1  
101220103703 鄢博 10400012001 1 玉溪市交通运政管理处元江县交通运政管理所 财务岗位 52.67 79.79 66.23 2  
101240902525 张雪艳 10400012002 1 玉溪市交通运政管理处元江县交通运政管理所 财务岗位 53.50 86.58 70.04 1  
101241403524 赵春燕 10400012002 1 玉溪市交通运政管理处元江县交通运政管理所 财务岗位 54.83 80.91 67.87 2  
101241501809 余进宏 10400013001 1 玉溪市国土资源局执法监察支队 国土资源执法监察 66.17 82.35 74.26 1  
101241501924 王鹏 10400013001 1 玉溪市国土资源局执法监察支队 国土资源执法监察 62.67 80.10 71.39 2  
101241405818 杨雪蓉 10400013002 1 玉溪市国土资源局执法监察支队 国土资源执法监察 62.00 86.31 74.16 1  
101240501817 赵晶晶 10400013002 1 玉溪市国土资源局执法监察支队 国土资源执法监察 59.67 84.78 72.23 2  
101361607115 杨惟喻 10402001001 1 玉溪市红塔区大营街街道财政所 会计岗位 59.00 82.20 70.60 1  
101241403710 方媛媛 10402001001 1 玉溪市红塔区大营街街道财政所 会计岗位 56.83 79.19 68.01 2  
101361000211 刘莹 10402002001 1 玉溪市红塔区人民政府春和街道办事处 文秘岗位 69.50 84.10 76.80 1  
101241502930 侯东东 10402002001 1 玉溪市红塔区人民政府春和街道办事处 文秘岗位 67.83 80.11 73.97 2  
101240502627 肖霞 10402003001 1 玉溪市红塔区高仓街道财政所 会计岗位 59.67 83.78 71.73 1  
101241501120 李蓓蕾 10402003001 1 玉溪市红塔区高仓街道财政所 会计岗位 60.00 81.95 70.98 2  
101241401020 文璋蓉 10402004001 1 玉溪市红塔区社会保险局 会计岗位 62.17 80.48 71.33 1  
101241404004 杨政 10402004001 1 玉溪市红塔区社会保险局 会计岗位 57.50 76.86 67.18 2  
101361103117 刘露然 10402005001 1 玉溪市红塔区林业局 会计岗位 67.17 78.79 72.98 1  
101240900206 沈恬羽 10402005001 1 玉溪市红塔区林业局 会计岗位 52.00 77.11 64.56 2  
101360400812 吕金娥 10402006001 1 玉溪市红塔区财政局 财会岗位 64.00 81.10 72.55 1  
101241506924 姜皓天 10402006001 1 玉溪市红塔区财政局 财会岗位 68.00 74.51 71.26 2  
101240500301 罗倩宇 10402007001 1 玉溪市红塔区工业和信息化局 装备制造管理岗位 64.33 80.27 72.30 1  
101241501224 施琦 10402007001 1 玉溪市红塔区工业和信息化局 装备制造管理岗位 59.67 81.61 70.64 2  
101241506315 郝晨吟 10402008001 1 玉溪市红塔区环境监察大队 现场监察岗位 61.67 84.23 72.95 1  
101241500216 张泰源 10402008001 1 玉溪市红塔区环境监察大队 现场监察岗位 64.17 81.57 72.87 2  
101241404501 史莹波 10402009001 1 玉溪市红塔区人力资源和社会保障局 法规监察岗位 61.00 82.56 71.78 1  
101240500817 苏敬芸 10402009001 1 玉溪市红塔区人力资源和社会保障局 法规监察岗位 59.33 82.19 70.76 2  
101241002604 黄鹏 10402010001 1 玉溪市红塔区市场监督管理局 网络商品交易监管岗位 66.33 78.52 72.43 1  
101241506116 董姝灿 10402010001 1 玉溪市红塔区市场监督管理局 网络商品交易监管岗位 67.17 77.20 72.19 2  
101360702002 顾冬丽 10402010002 1 玉溪市红塔区市场监督管理局 市场监管行政执法岗位 70.33 77.97 74.15 1  
101240303430 尹丽媛 10402010002 1 玉溪市红塔区市场监督管理局 市场监管行政执法岗位 67.00 80.12 73.56 2  
101241401618 方海超 10402010003 2 玉溪市红塔区市场监督管理局 市场监管行政执法岗位 63.00 83.29 73.15 1  
101241506409 龙雪峰 10402010003 2 玉溪市红塔区市场监督管理局 市场监管行政执法岗位 65.83 79.82 72.83 2  
101240200103 吴永芳 10402010003 2 玉溪市红塔区市场监督管理局 市场监管行政执法岗位 66.50 79.07 72.79 3  
101240302108 黄黎 10402010003 2 玉溪市红塔区市场监督管理局 市场监管行政执法岗位 59.67 83.15 71.41 4  
101241401509 查兴宝 10402010003 2 玉溪市红塔区市场监督管理局 市场监管行政执法岗位 59.67 80.06 69.87 5  
101240900515 杨洲 10402012001 1 玉溪市红塔区小石桥彝族乡财政所 财务管理岗位 65.67 80.64 73.16 1  
101241403320 马晓恬 10402012001 1 玉溪市红塔区小石桥彝族乡财政所 财务管理岗位 60.67 81.12 70.90 2  
101241506804 柯羿帆 10402013001 1 玉溪市红塔区研和街道财政所 财务会计岗位 58.00 78.32 68.16 1  
101241404725 杜娟 10402013001 1 玉溪市红塔区研和街道财政所 财务会计岗位 51.67 80.19 65.93 2  
101241500212 刘瑞雪 10402014001 1 中国共产党玉溪市红塔区纪律检查委员会 纪检监察岗位 55.50 85.97 70.74 1  
101240201829 赵精彩 10402014001 1 中国共产党玉溪市红塔区纪律检查委员会 纪检监察岗位 55.50 81.64 68.57 2  
101240200930 施蕊 10402015001 1 玉溪市红塔区玉兴街道财政所 会计岗位 63.67 81.17 72.42 1  
101241504813 台俊男 10402015001 1 玉溪市红塔区玉兴街道财政所 会计岗位 62.33 78.71 70.52 2  
101240901516 李欣凌 10402017001 1 玉溪市红塔区洛河彝族乡财政所 会计岗位 55.83 83.43 69.63 1  
101240503329 王欣 10402017001 1 玉溪市红塔区洛河彝族乡财政所 会计岗位 56.17 80.09 68.13 2  
101241406823 王娟 10421001001 1 江川县工业商贸和科技信息局 节约能源管理岗位 62.83 83.10 72.97 1  
101241401225 张楠 10421001001 1 江川县工业商贸和科技信息局 节约能源管理岗位 56.83 82.29 69.56 2  
101240102021 代俊鹏 10421002001 1 江川县发展和改革局 会计岗位 62.83 77.92 70.38 1  
101240902712 滕姗姗 10421002001 1 江川县发展和改革局 会计岗位 62.17 75.69 68.93 2  
101241504619 罗毅 10421003001 1 江川县民政局 财会岗位 62.33 82.37 72.35 1  
101241405929 王舒 10421003001 1 江川县民政局 财会岗位 55.67 82.68 69.18 2  
101360301122 施祈 10421004001 1 江川县国土资源局大街分局 国土资源管理岗位 64.00 79.88 71.94 1  
101241000419 普黎超 10421005001 1 江川县国土资源局江城分局 国土资源管理岗位 58.67 79.77 69.22 1  
101240102014 邓恬 10421005001 1 江川县国土资源局江城分局 国土资源管理岗位 56.17 78.78 67.48 2  
101240501308 张熙笛 10421006001 1 江川县教育局 会计岗位 55.83 83.82 69.83 1  
101240901219 李佳 10421006001 1 江川县教育局 会计岗位 56.00 78.99 67.50 2  
101241000403 蒋思宏 10421007001 1 江川县卫生和计划生育局 医政药政管理岗位 59.00 80.86 69.93 1  
101241502818 瞿蔼 10421007001 1 江川县卫生和计划生育局 医政药政管理岗位 57.83 77.79 67.81 2  
101360304026 孔祥坤 10421008001 1 江川县卫生和计划生育局卫生监督局 卫生监督员岗位 61.33 73.11 67.22 1  
101241505718 王灿 10421008001 1 江川县卫生和计划生育局卫生监督局 卫生监督员岗位 52.33 75.17 63.75 2  
101240501511 王茜彤 10421008002 1 江川县卫生和计划生育局卫生监督局 卫生监督员岗位 63.17 85.50 74.34 1  
101240102729 翁艺榕 10421008002 1 江川县卫生和计划生育局卫生监督局 卫生监督员岗位 57.33 80.47 68.90 2  
101240901724 王菲菲 10421009001 1 江川县环境保护局 环境综合管理岗位 71.33 78.73 75.03 1  
101241403924 李瑞良 10421009001 1 江川县环境保护局 环境综合管理岗位 59.67 0.00 29.84 2 面试成绩未达70分,不参与后续考录过程
101240900423 杭书亦 10421010001 1 江川县环境监察大队 文秘岗位 62.00 83.41 72.71 1  
101240102214 姚红涛 10421010001 1 江川县环境监察大队 文秘岗位 60.00 82.32 71.16 2  
101241504822 刘艳菊 10421011001 1 江川县统计局 统计岗位 61.50 81.49 71.50 1  
101360205015 师静雯 10421011001 1 江川县统计局 统计岗位 57.50 79.32 68.41 2  
101240301407 申梦莹 10421012001 1 江川县文化广电和体育局 文秘岗位 75.33 77.27 76.30 1  
101241000622 李玥媚 10421012001 1 江川县文化广电和体育局 文秘岗位 64.83 85.36 75.10 2  
101240302905 谷婷 10421013001 1 江川县市场监督管理局 网络市场管理岗位 63.00 80.33 71.67 1  
101240301615 陆浩 10421013001 1 江川县市场监督管理局 网络市场管理岗位 58.67 78.36 68.52 2  
101240202220 杨锐斌 10421013002 1 江川县市场监督管理局 综合管理岗位 56.50 84.01 70.26 1  
101361202306 杨玉梅 10421013002 1 江川县市场监督管理局 综合管理岗位 52.83 80.25 66.54 2  
101361301023 杨思婕 10421014001 1 江川县医疗保险基金管理中心 医保信息岗位 61.50 78.97 70.24 1  
101362602021 刘倩 10421014001 1 江川县医疗保险基金管理中心 医保信息岗位 57.33 81.08 69.21 2  
101241500104 杨继云 10421015001 1 江川县人民政府大街街道办事处 文秘岗位 62.50 83.19 72.85 1  
101240902719 陈晓娅 10421015001 1 江川县人民政府大街街道办事处 文秘岗位 59.33 79.52 69.43 2  
101362604603 宋丽晶 10421016001 1 江川县大街街道财政所 会计岗位 54.17 82.05 68.11 1  
101362607121 胡燕容 10421016001 1 江川县大街街道财政所 会计岗位 53.33 81.66 67.50 2  
101241402016 刘清清 10421017001 1 江川县前卫镇人民政府 文秘岗位 56.83 81.06 68.95 1  
101240200815 李宗娇 10421017001 1 江川县前卫镇人民政府 文秘岗位 54.17 76.32 65.25 2  
101240902226 董甜甜 10421018001 1 江川县前卫镇财政所 会计岗位 62.33 82.43 72.38 1  
101240101702 张季 10421018001 1 江川县前卫镇财政所 会计岗位 62.00 75.10 68.55 2  
101240901804 何江 10421019001 1 中国共产党江川县纪律检查委员会 纪检监察岗位 70.50 79.91 75.21 1  
101361202703 李元磊 10421019001 1 中国共产党江川县纪律检查委员会 纪检监察岗位 57.33 77.80 67.57 2  
101360205619 袁源泽 10421019002 1 中国共产党江川县纪律检查委员会 纪检监察岗位 57.17 84.57 70.87 1  
101240902310 莫建梅 10421019002 1 中国共产党江川县纪律检查委员会 纪检监察岗位 57.00 83.86 70.43 2  
101241503814 侯薇 10421020001 1 江川县九溪镇财政所 会计岗位 53.67 82.36 68.02 1  
101362009303 苏渝 10421020001 1 江川县九溪镇财政所 会计岗位 53.50 80.32 66.91 2  
101241002112 刘丽萍 10421023001 1 江川县雄关乡人民政府 安全员岗位 56.50 77.04 66.77 1  
101240301229 王雪君 10421023001 1 江川县雄关乡人民政府 安全员岗位 51.50 74.69 63.10 2  
101241002402 白雪 10421024002 1 玉溪市江川县地方税务局 税收征收管理科员岗 56.83 79.28 68.06 1  
101365103323 王牙红 10421024002 1 玉溪市江川县地方税务局 税收征收管理科员岗 57.17 78.04 67.61 2  
101240201722 沈娴 10421025001 1 中国共产党江川县委员会党史研究室 党史、地方志编辑 61.33 83.86 72.60 1  
101210500329 王娟 10421025001 1 中国共产党江川县委员会党史研究室 党史、地方志编辑 57.67 80.74 69.21 2  
101240900201 李政隆 10421026001 1 江川县雄关乡财政所 会计岗位 61.50 80.93 71.22 1  
101241403821 万欣 10421026001 1 江川县雄关乡财政所 会计岗位 55.67 82.34 69.01 2  
101240900618 邹韵 10422001001 1 澄江县水利局 办公室工作人员 59.50 84.48 71.99 1  
101300402820 张龙 10422001001 1 澄江县水利局 办公室工作人员 59.00 74.55 66.78 2  
101361805721 李诗 10422002001 1 澄江县教育局 办公室及文秘 61.67 82.06 71.87 1  
101241501226 侯亚林 10422002001 1 澄江县教育局 办公室及文秘 60.33 75.13 67.73 2  
101240302501 李舒扬 10422003001 1 澄江县国土资源局 办公室工作人员 57.67 77.80 67.74 1  
101360400325 刘少佳 10422003001 1 澄江县国土资源局 办公室工作人员 53.50 58.27 55.89 2 面试成绩未达70分,不参与后续考录过程
101361701009 徐洁 10422004001 1 澄江县市场监督管理局 办公室工作人员 56.50 82.65 69.58 1  
101361402906 张婧瑜 10422004001 1 澄江县市场监督管理局 办公室工作人员 55.00 79.66 67.33 2  
101360801520 张洁 10422004003 1 澄江县市场监督管理局 办公室工作人员 62.67 78.12 70.40 1  
101241400215 杨洁 10422004003 1 澄江县市场监督管理局 办公室工作人员 57.67 77.85 67.76 2  
101361200816 王媛媛 10422005001 1 澄江县社会保险局 财务 61.33 79.77 70.55 1  
101361700405 何花 10422005001 1 澄江县社会保险局 财务 59.67 76.18 67.93 2  
101241002418 段思桐 10422006001 1 澄江县医疗保险基金管理中心 医疗费用审核 56.83 82.44 69.64 1  
101360205920 邓雯 10422006001 1 澄江县医疗保险基金管理中心 医疗费用审核 57.17 78.08 67.63 2  
101240502714 张原 10422007001 1 澄江县环境监察大队 环境监察 58.83 79.79 69.31 1  
101240200829 赵霖 10422007001 1 澄江县环境监察大队 环境监察 56.50 75.45 65.98 2  
101361607414 阮荟如 10422008001 1 澄江县海口镇财政所 财会岗位 57.33 79.63 68.48 1  
101362101301 佘洁 10422008001 1 澄江县海口镇财政所 财会岗位 54.83 78.32 66.58 2  
101362601515 刘娇 10422009001 1 澄江县右所镇财政所 会计 54.00 75.14 64.57 1  
101360500919 朱强 10422009001 1 澄江县右所镇财政所 会计 50.50 76.76 63.63 2  
101240900328 张勇 10422010001 1 澄江县龙街街道财政所 财政所财务 45.33 74.83 60.08 1  
101361600425 廖静 10422011001 1 澄江县国土资源局九村管理所 办公室工作人员 53.83 79.75 66.79 1  
101210602512 刘勤 10422011001 1 澄江县国土资源局九村管理所 办公室工作人员 50.00 75.48 62.74 2  
101360501709 马旭娜 10422012001 1 澄江县国土资源局执法监察大队 办公室工作人员 67.50 81.93 74.72 1  
101360302317 何艳蓉 10422012001 1 澄江县国土资源局执法监察大队 办公室工作人员 62.33 82.56 72.45 2  
101365100709 李梦惠 10422012002 1 澄江县国土资源局执法监察大队 办公室财务 56.33 80.32 68.33 1  
101241403823 李少霞 10422012002 1 澄江县国土资源局执法监察大队 办公室财务 53.67 78.61 66.14 2  
101240902015 朱翔 10422013001 1 中共澄江县纪律检查委员会 办公室工作人员 56.17 81.76 68.97 1  
101241506512 杨佩坤 10422013001 1 中共澄江县纪律检查委员会 办公室工作人员 53.83 76.13 64.98 2  
101240902811 林子煊 10422013002 1 中共澄江县纪律检查委员会 办公室工作人员 67.00 86.60 76.80 1  
101241402330 陈姝锦 10422013002 1 中共澄江县纪律检查委员会 办公室工作人员 63.00 87.40 75.20 2  
101241405603 李国栋 10422015001 1 澄江县卫生和计划生育局卫生监督局 信息管理 60.33 81.94 71.14 1  
101361202708 张丽娜 10422015001 1 澄江县卫生和计划生育局卫生监督局 信息管理 53.33 80.49 66.91 2  
101240503026 苏辞 10422017001 1 中共澄江县委史志办公室 办公室工作人员 55.33 81.31 68.32 1  
101241001502 李佳 10423001001 1 通海县人民政府秀山街道办事处 会计岗位 60.00 82.31 71.16 1  
101241406703 阮航菊 10423001001 1 通海县人民政府秀山街道办事处 会计岗位 56.00 78.66 67.33 2  
101361610124 杨瑶 10423002001 1 通海县环境保护局 环境管理岗位 62.50 78.77 70.64 1  
101241403820 杨蒙 10423002001 1 通海县环境保护局 环境管理岗位 55.67 83.29 69.48 2  
101210103206 童娟 10423003001 1 通海县里山彝族乡人民政府 党政办工作人员岗位 57.33 83.46 70.40 1  
101241506716 祁小芫 10423003001 1 通海县里山彝族乡人民政府 党政办工作人员岗位 51.17 81.26 66.22 2  
101240502701 许国清 10423004001 1 通海县杨广镇人民政府 文秘岗位 63.00 84.29 73.65 1  
101241506411 周书宇 10423004001 1 通海县杨广镇人民政府 文秘岗位 61.67 80.32 71.00 2  
101241504105 马姣 10423005001 1 通海县高大傣族彝族乡人民政府 办公室文秘岗位 53.67 77.66 65.67 1  
101240202006 张青 10423005001 1 通海县高大傣族彝族乡人民政府 办公室文秘岗位 50.33 76.23 63.28 2  
101241404214 钱鑫 10423006001 1 通海县四街镇人民政府 办公室文秘岗位 70.67 80.35 75.51 1  
101240901929 沐子榆 10423006001 1 通海县四街镇人民政府 办公室文秘岗位 65.00 81.36 73.18 2  
101360801407 张建 10423007001 1 通海县人民政府九龙街道办事处 党政办工作人员岗位 59.17 78.50 68.84 1  
101241000802 刘舒熊 10423007001 1 通海县人民政府九龙街道办事处 党政办工作人员岗位 62.17 74.98 68.58 2  
101360206418 杨茜雯 10423007002 1 通海县人民政府九龙街道办事处 党政办工作人员岗位 65.83 83.67 74.75 1  
101360906229 高敏 10423007002 1 通海县人民政府九龙街道办事处 党政办工作人员岗位 63.83 80.07 71.95 2  
101240902026 吉奕源 10423008001 1 通海县环境监察大队 环境监察岗位 54.17 79.94 67.06 1  
101240901213 陈皓 10423008001 1 通海县环境监察大队 环境监察岗位 54.00 78.92 66.46 2  
101240201225 聂骏 10423010001 1 通海县国土资源局兴蒙管理所 国土资源管理岗位 57.83 84.93 71.38 1  
101241400607 王若菲 10423010001 1 通海县国土资源局兴蒙管理所 国土资源管理岗位 56.17 76.87 66.52 2  
101220207527 崇晓芳 10423010001 1 通海县国土资源局兴蒙管理所 国土资源管理岗位 56.17 75.83 66.00 3  
101361609518 李倩岚 10423011001 1 中国共产主义青年团通海县委员会 办公室工作人员 52.83 83.77 68.30 1  
101250601228 普庆婕 10423011001 1 中国共产主义青年团通海县委员会 办公室工作人员 53.67 77.69 65.68 2  
101221502811 孔德坤 10423011002 1 中国共产主义青年团通海县委员会 办公室工作人员 55.00 81.78 68.39 1  
101362106821 黄培融 10423011002 1 中国共产主义青年团通海县委员会 办公室工作人员 53.67 81.99 67.83 2  
101361200603 王朝玄 10423012001 1 通海县公安局 人民警察岗位 60.17 84.92 72.55 1  
101240501124 王瑜晖 10423012001 1 通海县公安局 人民警察岗位 54.33 78.99 66.66 2  
101361806529 虎恩明 10423012002 1 通海县公安局 人民警察岗位 49.33 75.28 62.31 1  
101241504702 李红 10423013001 1 通海县纳古镇财政所 会计岗位 55.83 79.74 67.79 1  
101240501229 纳倩梅 10423013001 1 通海县纳古镇财政所 会计岗位 54.50 77.16 65.83 2  
101361000114 管玉玲 10423014001 1 玉溪市通海县地方税务局 税收会计统计科员岗 55.83 77.83 66.83 1  
101361606811 师琪 10423014001 1 玉溪市通海县地方税务局 税收会计统计科员岗 54.17 71.91 63.04 2  
101240201129 赵恬 10424001001 1 华宁县发展和改革局 粮食监督管理股 67.50 85.23 76.37 1  
101240501711 李一杉 10424001001 1 华宁县发展和改革局 粮食监督管理股 64.67 82.70 73.69 2  
101241500207 李军 10424002001 1 华宁县环境保护局 管理岗位 60.50 78.44 69.47 1  
101240200708 赵丹 10424002001 1 华宁县环境保护局 管理岗位 59.33 75.86 67.60 2  
101241506609 曲灏 10424003001 1 华宁县文化旅游广电和体育局 财务管理 55.83 80.64 68.24 1  
101360206707 耿莹 10424003001 1 华宁县文化旅游广电和体育局 财务管理 52.83 81.22 67.03 2  
101241406629 汪宇 10424003002 1 华宁县文化旅游广电和体育局 办公室文秘 46.33 73.40 59.87 1  
101240101612 李秋 10424003002 1 华宁县文化旅游广电和体育局 办公室文秘 37.83 70.42 54.13 2  
101241403317 杨张婧玥 10424004001 1 华宁县工业商贸和科技信息局 文秘 65.17 85.87 75.52 1  
101240502214 李艳 10424004001 1 华宁县工业商贸和科技信息局 文秘 62.00 82.06 72.03 2  
101241404428 普艳 10424005001 1 华宁县农业局 办公室文秘 63.17 79.79 71.48 1  
101241400702 张玉 10424005001 1 华宁县农业局 办公室文秘 58.17 79.58 68.88 2  
101241403105 李莎莎 10424005002 1 华宁县农业局 会计 51.50 76.05 63.78 1  
101241503427 李佳妹 10424005002 1 华宁县农业局 会计 49.50 76.18 62.84 2  
101241503417 杨煦湄 10424006001 1 华宁县人民政府扶贫开发办公室 财务岗位 57.00 80.63 68.82 1  
101240200924 肖芳 10424006001 1 华宁县人民政府扶贫开发办公室 财务岗位 56.33 79.85 68.09 2  
101240501314 崇春芬 10424007001 1 华宁县林业局 林政法规 53.83 76.25 65.04 1  
101240901621 刘永玖麟 10424007001 1 华宁县林业局 林政法规 49.67 76.37 63.02 2  
101260401415 周静 10424008001 1 华宁县人民政府办公室 文秘岗位 53.83 80.96 67.40 1  
101240301317 曾晓旭 10424008001 1 华宁县人民政府办公室 文秘岗位 53.67 78.85 66.26 2  
101240303508 罗炜虹 10424009001 1 华宁县卫生和计划生育局 财务 56.83 81.18 69.01 1  
101250100619 赛学林 10424009001 1 华宁县卫生和计划生育局 财务 56.50 75.00 65.75 2  
101240300126 李熙 10424010001 1 华宁县人力资源和社会保障局 会计 61.33 82.59 71.96 1  
101240200414 薛永锐 10424010001 1 华宁县人力资源和社会保障局 会计 62.83 78.76 70.80 2  
101241506007 原艺玻 10424011001 1 华宁县国土资源局 国土资源管理 63.67 85.10 74.39 1  
101361500718 杨玥蓉 10424011001 1 华宁县国土资源局 国土资源管理 60.00 79.68 69.84 2  
101241403315 刘文彪 10424012001 1 华宁县宁州街道办事处 综合岗位 62.00 84.51 73.26 1  
101241404519 宋清瑞 10424012001 1 华宁县宁州街道办事处 综合岗位 61.17 80.25 70.71 2  
101361803228 李妍青 10424013001 1 华宁县司法局 司法所司法助理员 60.67 75.01 67.84 1  
101241002903 杨甜甜 10424013001 1 华宁县司法局 司法所司法助理员 51.33 0.00 25.67 2 面试成绩未达70分,不参与后续考录过程
101241504509 张宇辉 10424014001 1 华宁县教育局 建筑工程管理 63.33 81.31 72.32 1  
101241404429 刘曦 10424014001 1 华宁县教育局 建筑工程管理 60.67 82.64 71.66 2  
101240102301 周凡凡 10424015001 1 华宁县盘溪镇人民政府 文秘 57.00 81.09 69.05 1  
101250400315 赵静 10424015001 1 华宁县盘溪镇人民政府 文秘 54.00 71.91 62.96 2  
101361702828 杨胜 10424015002 1 华宁县盘溪镇人民政府 水利工程管理 62.33 82.73 72.53 1  
101360902307 商洁 10424015002 1 华宁县盘溪镇人民政府 水利工程管理 55.67 79.97 67.82 2  
101241406217 普杨捷 10424016001 1 华宁县华溪镇人民政府 党政办公室 66.50 85.18 75.84 1  
101240200509 李亚 10424016001 1 华宁县华溪镇人民政府 党政办公室 64.17 78.15 71.16 2  
101360102612 马梓瑞 10424016002 1 华宁县华溪镇人民政府 党政办公室 61.50 79.56 70.53 1  
101240102209 普琦 10424016002 1 华宁县华溪镇人民政府 党政办公室 62.50 76.59 69.55 2  
101241401723 杨梦娟 10424016003 1 华宁县华溪镇人民政府 经济社会发展办公室 60.83 76.91 68.87 1  
101240500408 普兆虹 10424016003 1 华宁县华溪镇人民政府 经济社会发展办公室 54.83 75.87 65.35 2  
101241405527 普志旭 10424017001 1 华宁县青龙镇人民政府 会计 61.83 76.10 68.97 1  
101241501607 文钦 10424017001 1 华宁县青龙镇人民政府 会计 58.83 73.54 66.19 2  
101240101518 李东旭 10424017002 1 华宁县青龙镇人民政府 经济管理 54.50 81.93 68.22 1  
101240502307 谢清波 10424017002 1 华宁县青龙镇人民政府 经济管理 56.67 70.93 63.80 2  
101240902813 张皓程 10424018001 1 华宁县通红甸彝族苗族乡人民政府 土木工程管理 53.67 82.95 68.31 1  
101240102813 许正平 10424018001 1 华宁县通红甸彝族苗族乡人民政府 土木工程管理 51.83 69.98 60.91 2 面试成绩未达70分,不参与后续考录过程
101240301813 高俊如 10424018002 1 华宁县通红甸彝族苗族乡人民政府 党政办公室 50.83 72.74 61.79 1  
101240902809 李艳菲 10424018002 1 华宁县通红甸彝族苗族乡人民政府 党政办公室 51.67 0.00 25.84 2 面试成绩未达70分,不参与后续考录过程
101240502429 金致远 10424019001 1 华宁县医疗保险基金管理中心 办公室 61.17 85.51 73.34 1  
101240901619 范娥 10424019001 1 华宁县医疗保险基金管理中心 办公室 62.50 80.64 71.57 2  
101241500726 李瑞 10424020001 1 华宁县供销合作社联合社 合作经济指导 55.67 80.63 68.15 1  
101240502409 苏群雅 10424020001 1 华宁县供销合作社联合社 合作经济指导 50.67 80.12 65.40 2  
101241002129 龚文钦 10424021001 1 华宁县国土资源局青龙分局 国土电子商务管理 59.00 82.36 70.68 1  
101241404321 段益丞 10424021001 1 华宁县国土资源局青龙分局 国土电子商务管理 50.67 73.82 62.25 2  
101240500712 杨敏 10424022001 1 华宁县国土资源局华溪管理所 国土资源管理 63.17 84.44 73.81 1  
101241500610 魏佳瑶 10424022001 1 华宁县国土资源局华溪管理所 国土资源管理 58.83 79.81 69.32 2  
101360502705 孙宁彬 10424023001 1 华宁县盘溪镇财政所 财务会计 52.17 82.41 67.29 1  
101240502614 朱选成 10424023001 1 华宁县盘溪镇财政所 财务会计 52.33 77.41 64.87 2  
