中国教育在线 中国教育网 加入收藏 设为首页

2016年广西北海市公务员考试第一批拟录用公示

http://gongwuyuan.eol.cn  来源:中国教育在线  作者:  2016-08-02    

  根据《广西壮族自治区2016年度考试录用公务员公告》要求,经过笔试、面试、体检、考察等程序,确定吴娴静等219位同志(附件1)为第一批拟录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员),现予以公示。公示期为2016年7月29日至8月4日(7天)。如对第一批拟录用人员有异议,请在公示期内向中共北海市委组织部或北海市人力资源社会保障局实名反映。

  材料邮寄(送达)地址:北海市和平路东2巷2号中共北海市委组织部公务员管理科或北海市深圳路49号北海市人力资源和社会保障局公务员管理科。

  邮政编码:536000。

  监督电话:中共北海市委组织部0779-3186288

  北海市人力资源和社会保障局0779-2021979

  附件:北海市2016年考试录用公务员第一批拟录用人员名单

北海市2016年考试录用公务员第一批拟录用人员名单
序号 招录机关 用人单位 职位名称 (职位代码) 姓名 性别 民族 准考证号 所在工作单位或毕业院校 公共科目笔试成绩 面试成绩 照顾加分 综合 成绩
1 北海市中级人民法院 北海市中级人民法院 审判岗位 (050002001001) 吴娴静 汉族 16105092926 广西民族大学 135.30 82.24 0 217.54
2 吴芳芳 汉族 16105033315 江西师范大学 119.60 83.96 0 203.56
3 北海市中级人民法院 北海市海城区人民法院 审判岗位 (050002002001) 孟伟 汉族 16105033923 湖南商学院北津学院 126.60 82.70 0 209.30
4 黄乐婷 汉族 16105032914 华东政法大学 128.10 79.60 0 207.70
5 温磬 壮族 16105054025 大理学院 114.80 83.50 3 201.30
6 柴欣琳 汉族 16105052430 山西隆诚律师事务所 117.20 83.00 0 200.20
7 北海市中级人民法院 北海市海城区人民法院 司法警察岗位 (050002002002) 王水良 汉族 16105010827 广西壮族自治区北流市森林公安局 124.20 83.70 0 207.90
8 北海市中级人民法院 北海市海城区人民法院 司法行政岗位一 (050002002003) 吴梦玲 汉族 16105050828 北海市广播电视大学 119.20 81.50 0 200.70
9 北海市中级人民法院 北海市海城区人民法院 司法行政岗位二 (050002002004) 韩唐琦 汉族 16105013725 北海市银海区人民法院 131.40 83.80 0 215.20
10 北海市中级人民法院 北海市银海区人民法院 审判岗位a (050002003001a) 胡亚楠 汉族 16105033421 河南广电投资有限公司 122.20 84.80 0 207.00
11 林佳云 汉族 16102800821 广西大学 129.00 76.60 0 205.60
12 钟倩倩 汉族 16115701420 广西民族大学 122.70 81.76 0 204.46
13 北海市中级人民法院 北海市铁山港区人民法院 审判岗位a (050002004001a) 甘家栋 汉族 16101744217 湖南科技大学 116.70 82.90 0 199.60
14 余宙霖 汉族 16105050120 北海金典旧货有限责任公司 117.90 69.60 0 187.50
15 北海市中级人民法院 北海市铁山港区人民法院 司法行政岗位 (050002004003) 廖仁英 汉族 16105013415 梧州学院 121.40 82.60 0 204.00
16 北海市中级人民法院 北海市合浦县人民法院 审判辅助岗位 (050002005001) 黄书君 汉族 16105053002 高德一居社区居委会 125.50 80.40 0 205.90
17 北海市中级人民法院 北海市合浦县人民法院 司法行政岗位a (050002005002a) 韦人榕 壮族 16126101819 广西师范大学 123.90 85.00 3 211.90
18 北海市人民检察院 北海市基层人民检察院 侦查岗位一 (050003001001) 李宏伟 汉族 16105091711 玉林师范学院 131.20 85.52 0 216.72
19 苏士富 汉族 16105054010 北海市中级人民法院 130.30 85.92 0 216.22
20 陈扬富 汉族 16105013519 北海市公安局刑侦支队 124.30 82.84 0 207.14
21 黄祥洪 汉族 16105055824 广西壮族自治区北海市合浦县人民法院 125.10 79.76 0 204.86
22 庞继孝 汉族 16105093506 广东警官学院 125.30 77.52 0 202.82
23 汪凯 汉族 16105032220 投融在线(北京)股权投资服务有限公司 123.40 76.40 0 199.80
24 蒋传源 汉族 16105055507 广西东方意远律师事务所 115.60 79.76 0 195.36
25 谢彩波 汉族 16105055729 广西启迪律师事务所 110.60 69.20 0 179.80
26 北海市人民检察院 北海市基层人民检察院 侦查岗位二 (050003001002) 罗雨扬 壮族 16105032615 靖西市人民检察院 130.60 77.30 3 210.90
27 刘锦昊 汉族 16105051202 华图教育 125.00 82.70 0 207.70
28 北海市人民检察院 北海市基层人民检察院 司法行政岗位 (050003001003) 鄢欣欣 汉族 16105093427 北海市路灯管理所 128.00 88.92 0 216.92
29 劳惠燕 汉族 16105031527 广西师范大学 128.70 85.84 0 214.54
30 李绍彬 汉族 16105051417 西南政法大学 133.10 80.24 0 213.34
31 北海市人民检察院 北海市基层人民检察院 检察岗位 (050003001004) 秦玄怡 汉族 16105011929 广西大学 125.20 86.70 0 211.90
32 梁梅荣 汉族 16105032915 海城区海角街道办事处 131.70 79.90 0 211.60
33 北海市工商行政管理局 北海市工商行政管理局 铁山港分局科员一 (050004001001) 朱剑华 汉族 16105090303 玉林市公安局 123.50 80.70 0 204.20
34 陈业达 汉族 16105011607 广西民族大学 123.20 78.50 0 201.70
35 北海市工商行政管理局 北海市工商行政管理局 铁山港分局科员二 (050004001002) 孙丽丽 汉族 16105053616 贵州师范学院 126.60 86.00 0 212.60
36 北海市工商行政管理局 北海市工商行政管理局 铁山港分局科员三 (050004001003) 唐海 汉族 16105013212 广西师范大学法学院 114.20 82.60 0 196.80
37 张宁 壮族 16105050722 北海仲裁委员会秘书处 113.80 75.30 3 192.10
38 北海市工商行政管理局 北海市工商行政管理局 涠洲分局科员一 (050004001004) 陈先玲 汉族 16105092117 玉林师范学院 134.20 74.22 0 208.42
39 北海市工商行政管理局 北海市工商行政管理局 涠洲分局科员二 (050004001005) 谢金玲 汉族 16105052204 广西梧州市长洲区倒水镇蓬冲村 110.10 81.68 0 191.78
40 北海市民政局 北海市民政局 会计 (050005001001) 李娜 汉族 16105091703 中国邮政储蓄银行北海市分行 113.90 84.10 0 198.00
41 北海市民政局 北海市救助管理站 会计 (050005002001) 曾继娴 满族 16105030514 北海穗丰房地产开发有限责任公司 113.80 79.90 3 196.70
42 北海市工业和信息化委员会 北海市工业和信息化委员会 科员一 (050006001001) 蒋妍芝 汉族 16105053912 江西财经大学 145.60 83.80 0 229.40
43 北海市工业和信息化委员会 北海市工业和信息化委员会 科员二 (050006001002) 李小梅 汉族 16105010721 北海龙腾半岛网络技术有限公司 127.50 83.00 0 210.50
44 北海市工业和信息化委员会 北海市工业综合行政执法支队 科员一 (050006002001) 庞捷 汉族 16105013119 北京汉通达科技有限公司 122.60 80.10 0 202.70
45 北海市工业和信息化委员会 北海市工业综合行政执法支队 科员二 (050006002002) 郭佳 汉族 16105093507 北海市银海区银滩镇电建村民委员会 122.60 82.40 0 205.00
46 北海市审计局 北海市政府投资审计中心 审计员一 (050007001001) 江婷婷 汉族 16105055202 广西北海市合浦县闸口镇闸口村支书助理 127.90 74.50 0 202.40
47 北海市审计局 北海市政府投资审计中心 审计员二 (050007001002) 李莹雯 汉族 16105012621 中南林业科技大学 129.70 81.40 0 211.10
48 北海市旅游发展委员会 北海市旅游发展委员会 信息与公共服务科科员 (050009001001) 吴秋宁 汉族 16105056011 上海大学 142.60 82.50 0 225.10
49 北海市旅游发展委员会 北海市旅游质量监督管理所 科员 (050009002001) 周琼 汉族 16105092724 北海市银海区侨港镇财政所 112.10 79.20 0 191.30
50 北海市北部湾(广西)经济区建设管理委员会办公室 北海市北部湾(广西)经济区建设管理委员会办公室 项目科科员 (050010001001) 黄晟轩 壮族 16105091907 重庆工商大学 131.40 80.50 3 214.90
51 北海市体育局 北海市体育局 综合科科员 (050011001001) 黎丽媚 汉族 16105053127 广东省贸易职业技术学校 127.50 85.10 0 212.60
52 北海市外事侨务和港澳事务办公室 北海市外事侨务和港澳事务办公室 日语翻译 (050012001001) 肖波 汉族 16105030904 四川外国语大学 125.30 80.20 0 205.50
53 北海市外事侨务和港澳事务办公室 北海市外事侨务和港澳事务办公室 英语翻译 (050012001002) 张馨月 汉族 16105012917 吉林师范大学 132.20 76.30 0 208.50
54 北海市统计局 北海市统计普查中心 科员一 (050013001001) 赵祥祥 汉族 16105033721 广西北海市北京元洲装饰有限责任公司北海分公司 120.80 76.30 0 197.10
55 北海市统计局 北海市统计普查中心 科员二 (050013001002) 李小芳 汉族 16105090414 广西北海市合浦县石康中学 133.20 82.90 0 216.10
56 北海市水库移民工作管理局 北海市水库移民工作管理局 办公室科员 (050014001001) 苏远玲 汉族 16105053629 北海工业园区诚业人力资源有限公司 131.80 80.66 0 212.46
57 北海市人民政府办公室 北海市机关事务管理局 办公室科员 (050016001001) 蒋海滔 汉族 16105011421 防城港市图书馆 110.10 79.20 0 189.30
58 北海市人民政府办公室 北海市机关事务管理局 综合管理科科员 (050016001002) 石玉巧 汉族 16105030604 北海市铁山港区营盘镇能村村委会 131.60 79.08 0 210.68
59 北海市人民政府办公室 北海市政府采购中心 办公室科员 (050016002001) 张又素 汉族 16105033727 广西师范大学漓江学院 116.10 78.20 0 194.30
60 北海市人民政府办公室 北海市政府采购中心 采购一科科员 (050016002002) 梁入心 汉族 16105033817 广西财经学院 123.30 76.66 0 199.96
61 北海市人民政府办公室 北海市政府采购中心 采购二科科员 (050016002003) 梁宇 汉族 16105031417 广西民族大学 128.00 79.80 0 207.80
62 北海市人民政府办公室 北海市住房公积金管理中心 法规稽查科科员 (050016003001) 徐维艳 汉族 16105093422 国家统计局南宁调查队 136.30 84.40 0 220.70
63 北海市人民政府办公室 北海市住房公积金管理中心 归集管理科科员 (050016003002) 赵秀磊 汉族 16105014309 中国民航大学 124.70 83.20 0 207.90
64 北海市人民政府经济研究中心 北海市人民政府经济研究中心 城市建设研究科科员 (050017001001) 蒋锋 汉族 16105032525 广西钢铁集团有限公司 139.40 85.20 0 224.60
65 北海市人民政府经济研究中心 北海市人民政府经济研究中心 社会发展研究科科员 (050017001002) 庞捷 汉族 16105032705 浙江师范大学 132.40 81.80 0 214.20
66 北海市人民政府经济研究中心 北海市人民政府经济研究中心 农村经济研究科科员 (050017001003) 黄畅 回族 16105093521 广西桂林理邦德普天然气有限公司 134.60 80.00 3 217.60
67 北海市二轻城镇集体工业联合社 北海市二轻城镇集体工业联合社 人事科科员 (050018001001) 杨莉莹 汉族 16105092506 广西北海市海城区海角街道办事处 138.50 77.20 0 215.70
68 北海市文化新闻出版广电局 北海市文化新闻出版广电局 科员一 (050019001001) 郝文博 蒙古族 16105014126 西南大学育才学院 122.60 77.60 3 203.20
69 北海市文化新闻出版广电局 北海市文化新闻出版广电局 科员二 (050019001002) 欧秋芳 汉族 16105011509 接力出版社有限公司 135.60 79.30 0 214.90
70 北海市文化新闻出版广电局 北海市文化新闻出版广电局 科员三 (050019001003) 凌莹莹 壮族 16105090601 广西大学行健文理学院 127.60 77.68 3 208.28
71 北海市文化新闻出版广电局 北海市文化新闻出版广电局 科员四 (050019001004) 王琼 汉族 16105056327 北海市银海区教育局 123.50 74.80 0 198.30
72 北海市公安局 北海市公安局 文秘一a (050021001001a) 农钦焱 壮族 16105011830 商丘师范学院 116.70 86.36 3 206.06
73 北海市公安局 北海市公安局 文秘二 (050021001002) 刘萍凤 汉族 16105050617 北京航空航天大学北海学院 125.10 76.70 0 201.80
74 北海市公安局 北海市公安局 公安法制 (050021001003) 姚召茂 汉族 16105090604 玉林师范学院 109.50 84.20 0 193.70
75 北海市公安局 北海市公安局 科技信息化管理 (050021001004) 周剑锋 汉族 16105030424 北海市公安局治安支队协警 108.70 81.96 0 190.66
76 北海市公安局 北海市公安局 信息通信 (050021001005) 李建宽 汉族 16105055417 日立电梯(中国)有限公司广西分公司 130.10 78.66 0 208.76
77 冯怀岗 汉族 16105090111 北海金为建筑材料有限公司 128.90 79.46 0 208.36
78 北海市公安局 北海市公安局 法医 (050021001006) 戚明 汉族 16105011917 川北医学院 120.00 81.40 0 201.40
79 北海市城市管理局 北海市园林管理局 园林技术科科员 (050022001001) 蒋芳夷 汉族 16105030704 广西大学 105.00 75.88 0 180.88
80 北海市城市管理局 北海市城市管理综合行政执法局 办公室科员 (050022002001) 林超 汉族 16105091006 北海市涠洲岛旅游区城市管理综合行政执法大队 120.10 79.90 0 200.00
81 北海市城市管理局 北海市城市管理综合行政执法局 信息指挥中心科员 (050022002002) 张修榕 汉族 16105092009 广西北海市深蓝科技发展有限责任公司 131.90 74.06 0 205.96
82 北海市卫生和计划生育委员会 北海市卫生和计划生育委员会 妇幼健康服务科科员 (050024001001) 严紫闻 汉族 16105091410 广西科技大学第二附属医院检验科 104.40 83.20 0 187.60
83 北海市卫生和计划生育委员会 北海市卫生和计划生育委员会 办公室科员 (050024001002) 邱蕗霏 壮族 16105033020 中共合浦县委宣传部 117.00 79.86 3 199.86
84 北海市卫生和计划生育委员会 北海市卫生监督所 海城区分所科员一 (050024002001) 卢鸿 汉族 16105055720 北海出口加工区建设发展有限公司 120.70 76.60 0 197.30
85 北海市卫生和计划生育委员会 北海市卫生监督所 海城区分所科员二 (050024002002) 张聪慧 汉族 16105056315 钦州市卫生监督所 118.60 84.56 0 203.16
86 北海市发展和改革委员会 北海市物价局 价格监督检查分局科员 (050025001001) 陈敏 汉族 16105012728 广西财经学院 134.10 79.10 0 213.20
87 北海市发展和改革委员会 北海市物价局 商品价格科科员 (050025001002) 钟婷婷 汉族 16105030530 云南大学滇池学院 121.20 78.00 0 199.20
88 北海市人力资源和社会保障局 北海市人力资源和社会保障局 科员 (050026001001) 陈慧露 汉族 16105053015 聊城大学 131.50 84.30 0 215.80
89 北海市人力资源和社会保障局 北海市引进国外智力办公室 科员 (050026002001) 覃秋梅 壮族 16105030425 广西北海市银海区三合口民族学校马栏分校 132.20 78.30 3 213.50
90 北海市人力资源和社会保障局 北海市人事考试管理办公室 科员一 (050026004001) 陈静 汉族 16105030912 桂林理工大学 126.90 80.80 0 207.70
91 北海市人力资源和社会保障局 北海市人事考试管理办公室 科员二 (050026004002) 陈聪 汉族 16105031218 北海市人事考试管理办公室 113.40 82.30 0 195.70
92 北海市人力资源和社会保障局 北海市社会保险事业局 机关事业单位养老保险基金科科员 (050026005001) 吴宇蓉 汉族 16105012124 广西师范大学漓江学院 131.90 82.36 0 214.26
93 卢舒静 汉族 16105012601 桂林理工大学 124.70 74.36 0 199.06
94 北海市人力资源和社会保障局 北海市社会保险事业局 机关事业单位养老保险征缴科科员一 (050026005002) 覃麦莉 壮族 16105091726 来宾市忻城县大塘初中教师 125.90 83.60 3 212.50
95 北海市人力资源和社会保障局 北海市社会保险事业局 机关事业单位养老保险待遇科科员二 (050026005005) 吴岚 汉族 16105052908 广西大学 140.70 73.80 0 214.50
96 北海市人力资源和社会保障局 北海市社会保险事业局 办公室科员 (050026005007) 李乐 汉族 16105092126 玉林师范学院 124.00 82.16 0 206.16
97 北海市人力资源和社会保障局 北海市社会保险事业局 计财科科员 (050026005008) 韩宗婷 汉族 16105030405 广西大学行健文理学院 127.20 80.46 0 207.66
98 北海市人力资源和社会保障局 北海市社会保险事业局 综合信息科科员 (050026005009) 唐菱梓 汉族 16105093728 广西师范大学 124.50 81.00 0 205.50
99 北海市国土资源局 北海市国土资源局 科员二 (050027001002) 覃洁 汉族 16105031005 广西师范学院 129.00 77.42 0 206.42
100 北海市国土资源局 北海市土地储备中心 科员 (050027002001) 易冬春 汉族 16105093706 北海市海城区户政办证大厅 121.70 73.00 0 194.70
101 北海市国土资源局 北海市国土资源执法监察支队 科员 (050027003001) 姚志有 汉族 16105030215 广西北海市铁山港区兴港镇婆围村委支书助理 123.20 83.06 0 206.26
102 北海市国土资源局 北海市海城区国土资源执法监察大队 科员 (050027004001) 韦艳丽 壮族 16105053708 柳城县卫生和计划生育局 132.80 76.20 3 212.00
103 陈刚 汉族 16105052724 北海市文物局 129.80 80.40 0 210.20
104 陈家宜 汉族 16105013808 安徽师范大学 120.80 83.30 0 204.10
105 北海市国土资源局 北海市铁山港区国土资源执法监察大队 科员二 (050027005002) 陆镇武 汉族 16105011518 北海市国土资源信息中心 130.40 85.02 0 215.42
106 北海市人民防空办公室 北海市人防指挥信息保障中心 科员一 (050028001001) 钟有玲 汉族 16105013112 南宁研华电子 135.00 71.44 0 206.44
107 北海市人民防空办公室 北海市人防指挥信息保障中心 科员二 (050028001002) 刘宝璐 汉族 16105012025 中南林业科技大学 129.90 83.80 0 213.70
108 北海市环境保护局 北海市环境监测中心站 监测分析室科员一 (050030001001) 伍新晓 汉族 16105053430 大连海事大学 131.40 82.00 0 213.40
109 林丽华 汉族 16105012418 浙江工业大学 132.50 78.20 0 210.70
110 北海市环境保护局 北海市环境监测中心站 监测分析室科员二 (050030001002) 罗晓雪 汉族 16105091419 玉林师范学院 128.60 81.60 0 210.20
111 北海市环境保护局 北海市环境监测中心站 机动车排气监测室科员一 (050030001003) 吴鑫 壮族 16105092221 广西扶绥县新宁镇德旺粮油店 134.30 84.30 3 221.60
112 北海市环境保护局 北海市环境监测中心站 质量控制室科员 (050030001006) 陆婷婷 壮族 16105030910 厦门大学 125.20 79.00 3 207.20
113 北海市文学艺术界联合会 北海市文学艺术界联合会 科员 (050031001001) 张琼心 汉族 16105093104 北海市文联 133.60 82.40 0 216.00
114 北海市海城区委组织部 北海市海城区委组织部 政工人事岗位 (050032001001) 吴松穗 汉族 16105014209 铁山港区营盘镇石村 125.50 86.06 0 211.56
115 北海市海城区委组织部 北海市海城区党员干部现代远程教育管理办公室 行政岗位 (050032002001) 茅建琳 汉族 16105051409 广西师范学院师园学院 120.60 85.40 0 206.00
116 共青团北海市海城区委员会 共青团北海市海城区委员会 科员 (050033001001) 庞才蓉 汉族 16105014615 河池学院 119.20 86.90 0 206.10
117 北海市银海区审计局 北海市银海区审计局 科员一 (050043001001) 孙骥祎 汉族 16105051007 中国工商银行广西北海分行 121.30 81.90 0 203.20
118 北海市银海区审计局 北海市银海区审计局 科员二 (050043001002) 李希曦 汉族 16105012822 贵州民族大学 138.50 79.90 0 218.40
119 北海市银海区司法局 北海市银海区侨港镇司法所 科员 (050044002001) 肖超 土家族 16105091230 石康中学 125.00 76.00 3 204.00
120 北海市银海区财政局 北海市银海区福成镇财政所 科员 (050045001001) 孙祖瑶 汉族 16105055430 北海诚德镍业有限公司 125.90 71.20 0 197.10
121 北海市银海区财政局 北海市银海区银滩镇财政所 科员 (050045002001) 林隽宇 汉族 16105032413 河北地质大学 130.30 82.30 0 212.60
122 北海市银海区农业水利局 北海市银海区渔农业经营管理指导站 科员a (050046001001a) 祁悦 壮族 16115181014 南昌航空大学 126.40 71.46 3 200.86
123 北海市银海区人力资源和社会保障局 北海市银海区社会保险事业局 待遇发放股科员 (050047001003) 林明丹 汉族 16105014516 广西北海市合浦县沙岗镇双孖村委 121.30 86.90 0 208.20
124 北海市银海区人力资源和社会保障局 北海市银海区劳动保障监察大队 劳动监察执法员a (050047002001a) 彭睿 汉族 16105011416 广西北海市铁山港区人民法院 106.30 84.40 0 190.70
125 北海市银海区海洋和水产畜牧兽医局 北海市银海区水产畜牧兽医站 科员一a (050048001001a) 周园黔 汉族 16102761819 柳州阳和工业新区管理委员会 132.30 83.00 0 215.30
126 北海市银海区海洋和水产畜牧兽医局 北海市银海区水产畜牧兽医站 科员二 (050048001002) 覃思聪 壮族 16105056325 广西大学行健文理学院 129.30 79.50 3 211.80
127 北海市银海区食品药品监督管理局 北海市银海区食品药品稽查大队 会计 (050049001001) 张颖 汉族 16105033412 广西大学行健文理学院 120.20 78.60 0 198.80
128 北海市银海区食品药品监督管理局 北海市银海区侨港镇食品药品监督管理所 食品药品执法员 (050049002001) 王一钦 汉族 16105053424 广西师范学院 111.80 81.70 0 193.50
129 北海市银海区食品药品监督管理局 北海市银海区银滩镇食品药品监督管理所 食品药品执法员 (050049003001) 廖章昭 汉族 16105050714 北海市规划局 111.70 76.84 0 188.54
130 北海市银海区食品药品监督管理局 北海市银海区银滩镇食品药品监督管理所 食品安全检查员 (050049003002) 梁羽君 汉族 16105091009 南昌大学 132.00 84.70 0 216.70
131 北海市银海区城市管理局 北海市银海区城市管理综合行政执法大队 机动中队科员一 (050050001002) 陈志毅 汉族 16105055913 广西北海市银海区福成镇红旗村委 122.40 86.80 0 209.20
132 北海市银海区城市管理局 北海市银海区城市管理综合行政执法大队 机动中队科员二a (050050001003a) 罗丽巧 壮族 16102803408 广西柳州市鹿寨县四排镇泗湖村 119.40 77.02 3 199.42
133 北海市银海区城市管理局 北海市银海区城市管理综合行政执法大队 银滩中队科员 (050050001004) 农欣苹 壮族 16105032810 广西桂林理工大学博文管理学院 117.80 82.40 3 203.20
134 张芝萍 汉族 16105030319 广西环境监测中心站 117.30 85.00 0 202.30
135 北海市银海区城市管理局 北海市银海区城市管理综合行政执法大队 侨港中队科员 (050050001005) 王宇飞 汉族 16105091608 长春师范大学 137.00 83.40 0 220.40
136 李鑫 汉族 16105093827 玉林师范学院 129.90 82.60 0 212.50
137 北海市银海区城市管理局 北海市银海区城市管理综合行政执法大队 海滩中队科员一 (050050001006) 范玉玲 汉族 16105092309 广西警官高等专科学校 109.90 72.60 0 182.50
138 北海市银海区城市管理局 北海市银海区城市管理综合行政执法大队 海滩中队科员二 (050050001007) 林星光 汉族 16105053618 中国人民公安大学 125.70 83.46 0 209.16
139 北海市合浦县委组织部 北海市合浦县党员干部现代远程教育管理办公室 科员 (050060001001) 赖天宁 汉族 16105033912 广西北海市合浦县石康镇细廉陂村委 120.40 82.72 0 203.12
140 北海市合浦县归国华侨联合会 北海市合浦县归国华侨联合会 科员 (050061001001) 黄敏宗 汉族 16105032217 广西大学 124.10 84.40 0 208.50
141 北海市合浦县工业和信息化局 北海市合浦县工业和信息化局 科员一 (050062001001) 梁珊 汉族 16105031913 北海市海城区高德街道办事处垌尾村委会 124.30 84.00 0 208.30
142 北海市合浦县工业和信息化局 北海市合浦县工业和信息化局 科员二 (050062001002) 吴炎成 汉族 16105013913 广西外国语学院 121.60 75.50 0 197.10
143 北海市合浦县工业和信息化局 北海市合浦县工业和信息化局综合行政执法大队 科员一 (050062002001) 谢荣芳 汉族 16105090305 北海市合浦县运兴物流公司 122.90 78.80 0 201.70
144 北海市合浦县工业和信息化局 北海市合浦县工业和信息化局综合行政执法大队 科员二 (050062002002) 梁燕燕 汉族 16105092812 广西合浦县石湾镇沙朗村委 111.80 84.60 0 196.40
145 北海市合浦县林业局 北海市合浦县林业局 科员 (050063001001) 梁露云 汉族 16105033221 华南农业大学 118.40 75.86 0 194.26
146 北海市合浦县林业局 北海市合浦县森林公安局 信息通信 (050063002001) 全红锦 瑶族 16105013704 广西水利电力职业技术学院 117.10 71.12 3 191.22
147 北海市合浦县法制办公室 北海市合浦县法制办公室 监督指导股科员 (050064001002) 易春燕 汉族 16105054301 广西北海市银海区人民检察院 116.50 79.60 0 196.10
148 北海市合浦县司法局 北海市合浦县司法局曲樟司法所 科员 (050065001001) 劳文钧 汉族 16105093625 广西大学行健文理学院 124.70 81.20 0 205.90
149 北海市合浦县司法局 北海市合浦县司法局沙田司法所 科员a (050065002001a) 覃柳兰 壮族 16101760801 马山县文化新闻出版广电和体育局 114.40 77.20 3 194.60
150 北海市合浦县司法局 北海市合浦县司法局西场司法所 科员 (050065003001) 曾祥霜 汉族 16105012609 吉林建筑大学 126.40 76.80 0 203.20
151 北海市合浦县市政管理局 北海市合浦县市政管理局 综合股科员 (050066001001) 吴炎志 汉族 16105092617 广西师范大学漓江学院 121.00 82.10 0 203.10
152 北海市合浦县市政管理局 北海市合浦县市政管理局 市政工程管理股科员 (050066001002) 郑尔鹏 汉族 16105031908 东莞伟创力电源有限公司 122.30 73.50 0 195.80
153 北海市合浦县统计局 北海市合浦县统计局 科员 (050067001001) 刘兰娜 汉族 16105056125 湖北大学 140.40 78.64 0 219.04
154 北海市合浦县统计局 北海市合浦县统计局普查中心 科员 (050067002001) 韩伟东 汉族 16105031317 广西大学 119.20 84.80 0 204.00
155 北海市合浦县发展和改革局 北海市合浦县发展和改革局 国民经济和发展规划股科员 (050068001001) 裴泽泽 汉族 16105051001 北海贝因美营养食品有限公司 123.20 79.68 0 202.88
156 北海市合浦县发展和改革局 北海市合浦县发展和改革局 固定资产投资和项目建设股科员 (050068001002) 叶瑞雪 汉族 16105092028 北京航空航天大学北海学院 124.60 72.30 0 196.90
157 北海市合浦县工商行政管理局 北海市合浦县工商行政管理局沙岗工商所 科员 (050069001001) 陈春霞 汉族 16105050225 广西科技大学鹿山学院 123.60 77.54 0 201.14
158 北海市合浦县工商行政管理局 北海市合浦县工商行政管理局石康工商所 科员a (050069002001a) 黄家萍 汉族 16105054212 合浦县常乐镇莲北村委会 122.50 83.00 0 205.50
159 北海市合浦县工商行政管理局 北海市合浦县工商行政管理局山口工商所 科员 (050069003001) 王媚 汉族 16105054828 北海市合浦县石湾镇社会保障服务所 134.40 81.00 0 215.40
160 北海市合浦县审计局 北海市合浦县审计局 科员 (050070001001) 邓汉慧 汉族 16105013403 合浦县审计局 113.10 79.10 0 192.20
161 北海市合浦县粮食局 北海市合浦县粮食局 科员 (050071001001) 周彦娴 汉族 16105033629 中央民族大学附中北海国际学校 124.60 85.00 0 209.60
162 北海市合浦县财政局 北海市合浦县财政局 科员一 (050072001001) 蒋舒君 汉族 16105012429 广西财经学院 129.70 85.00 0 214.70
163 丁煜倬 汉族 16105031918 长春大学光华学院 122.60 84.60 0 207.20
164 北海市合浦县财政局 北海市合浦县财政局 科员二 (050072001002) 郭叶德 汉族 16105013313 广西梧州学院 126.20 86.10 0 212.30
165 北海市合浦县财政局 北海市合浦县财政局 科员三 (050072001003) 龙倩雯 汉族 16105093518 玉林师范学院 127.40 74.70 0 202.10
166 北海市合浦县财政局 北海市合浦县非税收入管理所 科员 (050072002001) 钟慧丽 汉族 16105093211 广西同鑫科技有限责任公司 117.80 79.70 0 197.50
167 北海市合浦县财政局 北海市合浦县常乐镇财政所 科员一 (050072004001) 劳常薇 汉族 16105050122 湖南财政经济学院 123.70 79.10 0 202.80
168 北海市合浦县财政局 北海市合浦县石湾镇财政所 科员 (050072006001) 黄思华 汉族 16105031901 北海市合浦县财政局 109.70 76.70 0 186.40
169 北海市合浦县公安局 北海市合浦县公安局 财会 (050073001001) 韦园园 壮族 16105052206 西北民族大学 111.10 83.30 3 197.40
170 北海市合浦县公安局 北海市合浦县公安局 交通指挥一 (050073001002) 杨超奇 壮族 16105014424 广西科技大学 115.60 80.90 3 199.50
171 北海市合浦县公安局 北海市合浦县公安局 交通指挥二 (050073001003) 林广 壮族 16105052307 广西合浦蟠龙居茶业股份游有限公司 115.00 84.00 3 202.00
172 北海市合浦县公安局 北海市合浦县公安局 交通指挥三 (050073001004) 钟昀彤 汉族 16105013326 西藏人民广播电台 129.00 80.40 0 209.40
173 北海市合浦县人民政府办公室 北海市合浦县人民政府办公室 合浦县政府应急管理办公室科员二 (050074001002) 肖晓君 汉族 16105052303 中南民族大学 136.10 77.50 0 213.60
174 北海市合浦县人民政府办公室 北海市合浦县人民政府办公室 办文股科员a (050074001003a) 姚玉丹 汉族 16115708221 华中农业大学 127.40 84.20 0 211.60
175 北海市合浦县食品药品监督管理局 北海市合浦县山口食品药品监督管理所 科员 (050075001001) 陈保求 汉族 16105091810 贺州学院 99.80 77.40 0 177.20
176 北海市合浦县食品药品监督管理局 北海市合浦县公馆食品药品监督管理所 科员 (050075002001) 曾宪玲 汉族 16105030919 北海市银海区华侨中学 101.10 79.20 0 180.30
177 北海市合浦县食品药品监督管理局 北海市合浦县西场食品药品监督管理所 科员 (050075003001) 李萍 汉族 16105031428 广西北海市卫生学校附属医院 99.00 79.30 0 178.30
