中国教育在线 中国教育网 加入收藏 设为首页

2016年四川乐山市公务员考试体检结论公告

http://gongwuyuan.eol.cn  来源:乐山人事考试网  作者:  2016-08-02    

  附件: 乐山市2016年上半年公开考试录用公务员和参照公务员法管理工作人员(含法检系统)考生体检结论

乐山市2016年上半年公开考试录用公务员和参照公务员法管理工作人员考生体检结论
序号 体检组别 职位编码 姓名 性别 报考单位 报考职位 准考证号 职位排名 抽签号 结论
1 女A1 26100001 漆思畅 乐山市住房和城乡规划建设局 工程建设管理科 6842310010105 1 9 合格
2 男A1 26100002 黄毓 乐山市风景园林局 生技科 6842310010319 1 9 合格
3 男A1 26100003 唐强 乐山市公路管理局 工程科 6842310010329 1 3 合格
4 男A1 26100004 肖步香 乐山市公路管理局 办公室 6842310010507 1 19 合格
5 男A1 26100005 范家翔 乐山市公路管理局 养护科 6842310010523 1 14 合格
6 男A1 26100006 童晋勇 乐山市航务管理局 港航监督科 6842310010618 1 6 合格
7 男A1 26100007 徐高攀 乐山市航务管理局 船舶检验科 6842310010623 1 18 合格
8 男A1 26100008 吕俊成 乐山市道路运输管理局 运输管理科 6842310010714 1 5 合格
9 男A1 26100009 胡世林 乐山市交通质量监督站 水运工程质量监督股 6842310010801 1 17 合格
10 男A1 26100010 车再兴 乐山市国土资源执法监察支队市中区大队 工作人员 6842310011415 1 4 合格
11 女A1 26100010 罗阿雪 乐山市国土资源执法监察支队市中区大队 工作人员 6842310011505 2 13 合格
12 女A1 26100010 夏心怡 乐山市国土资源执法监察支队市中区大队 工作人员 6842310011509 3 5 合格
13 男A1 26100011 张淳旭 乐山市城市管理行政执法支队1 执法大队 6842310011805 1 13 合格
14 男A1 26100011 周幸运 乐山市城市管理行政执法支队1 执法大队 6842310011719 2 11 合格
15 男A1 26100011 马思源 乐山市城市管理行政执法支队1 执法大队 6842310011702 4 7 合格
16 男A1 26100012 章亚强 乐山市城市管理行政执法支队2 执法大队 6842310011823 2 15 合格
17 女A1 26100012 杨阳 乐山市城市管理行政执法支队2 执法大队 6842310011827 1 8 合格
18 女A1 26100014 左成 乐山市保密技术检查中心 办公室 6842310011922 1 17 合格
19 女A1 26100015 罗渝嘉 乐山市老干部活动中心 教育管理岗位 6842310011928 1 14 合格
20 女A1 26100016 丁燕清 乐山市老干部休养所1 办公室 6842310012013 1 19 合格
21 男A1 26100017 黎明淼 乐山市老干部休养所2 办公室 6842310012020 1 8 合格
22 女A1 26100018 徐静婕 乐山市价格监督检查局 检查三科 6842310012428 1 6 合格
23 女A1 26100019 付海敏 乐山市价格监督检查局 案件审理科 6842310013213 1 15 合格
24 女A1 26100020 代文婷 乐山市社科联 办公室 6842310013305 1 4 合格
25 女A1 26100021 余然 乐山大佛风景名胜区管理委员会 党政办 6842310013410 1 16 合格
26 女A1 26100021 宋雪莉 乐山大佛风景名胜区管理委员会 党政办 6842310013314 2 3 合格
27 女A1 26100022 唐凡寓 乐山大佛风景名胜区管理委员会 组织和人力资源社会保障局 6842310013608 1 2 合格
28 男A1 26100024 唐润 峨眉山风景名胜区管理委员会 交通运输局 6842310013911 2 16 合格
29 女A1 26100024 周沁蓓 峨眉山风景名胜区管理委员会 交通运输局 6842310013915 1 11 合格
30 女A1 26100025 宋清宇 峨眉山风景名胜区管理委员会 审计局 6842310014006 1 7 合格
31 女A1 26100026 钱敏 峨眉山风景名胜区管理委员会 安全生产监督管理和卫生局 6842310014027 1 18 合格
32 男A1 26100027 杨欢 峨眉山风景名胜区管理委员会 旅游执法大队 6842310014214 1 2 合格
33 男A1 26100028 张挺 峨眉山风景名胜区管理委员会 规划建设环保局 6842310014228 1 1 合格
34 女A2 26100030 李翀 乐山市就业服务管理局 办公室 6842310014505 1 15 合格
35 女A2 26100031 田颖 乐山市社会保险事业管理局 基金财务管理科 6842310014527 1 14 合格
36 女A2 26100032 刘科玲 乐山市医疗保险事业管理局 基金财务科 6842310014608 1 11 合格
37 女A2 26100033 万楚君 乐山市市中区司法局 基层司法助理员 6842310014627 1 4 合格
38 女A2 26100033 陈翊琳 乐山市市中区司法局 基层司法助理员 6842310014704 2 2 合格
39 女A2 26100033 何玉娟 乐山市市中区司法局 基层司法助理员 6842310014727 3 7 合格
40 女A2 26100033 吴旭丽 乐山市市中区司法局 基层司法助理员 6842310014720 4 3 合格
41 女A2 26100033 李阳 乐山市市中区司法局 基层司法助理员 6842310014711 5 9 合格
42 女A2 26100034 简艳苓 乐山市市中区人力资源和社会保障局 政策法规与调解仲裁股 6842310014903 1 16 合格
43 女A2 26100035 陆佳仪 乐山市市中区环保局 农村生态股 6842310014925 1 13 合格
44 男A1 26100036 谭刚 乐山市市中区社会保险事业管理局 办公室 6842310015024 1 10 合格
45 女A2 26100036 王晓琴 乐山市市中区社会保险事业管理局 办公室 6842310015013 2 12 合格
46 女A2 26100038 汪颖 乐山市市中区食品药品监督稽查大队2 执法人员 6842310015426 1 10 合格
47 女A2 26100038 熊静 乐山市市中区食品药品监督稽查大队2 执法人员 6842310015430 2 1 合格
48 女A2 26100038 朱冬梅 乐山市市中区食品药品监督稽查大队2 执法人员 6842310015423 3 6 合格
49 女A2 26100039 雷田 乐山市市中区环境监察大队 执法人员 6842310015603 2 5 合格
50 男A2 26100041 郭雨松 乐山市市中区就业服务管理局 办公室 6842310015726 1 1 合格
51 男A2 26100042 李泞江 乐山市市中区统计普查中心 办公室 6842310015729 1 9 合格
52 男A2 26100043 辜翔宇 乐山市五通桥区乡镇1 党政办 6842310016024 3 12 合格
53 男A2 26100043 李元斌 乐山市五通桥区乡镇1 党政办 6842310015920 4 6 合格
54 女A3 26100043 帅海燕 乐山市五通桥区乡镇1 党政办 6842310016208 1 16 合格
55 女A3 26100043 陈思瑶 乐山市五通桥区乡镇1 党政办 6842310016403 5 13 合格
56 女A3 26100043 田园 乐山市五通桥区乡镇1 党政办 6842310015922 6 3 合格
57 男A2 26100044 张龙祥 乐山市五通桥区乡镇2 党政办 6842310020305 1 3 合格
58 男A2 26100044 廖乐坤 乐山市五通桥区乡镇2 党政办 6842310020608 5 13 合格
59 男A2 26100044 魏勤聪 乐山市五通桥区乡镇2 党政办 6842310020329 6 5 合格
60 女A3 26100044 陈美祎 乐山市五通桥区乡镇2 党政办 6842310020425 2 15 合格
61 女A3 26100046 杨琴 乐山市五通桥区教育局 教育股 6842310021209 1 9 合格
62 女A3 26100047 任林 乐山市五通桥区司法局 基层司法助理员 6842310021318 1 5 合格
63 女A3 26100047 罗旭华 乐山市五通桥区司法局 基层司法助理员 6842310021313 2 6 合格
64 女A3 26100048 郑雨倩 乐山市五通桥区审计局 政府投资审计股 6842310021324 1 4 合格
65 男A2 26100049 李军 乐山市五通桥区委党校 教务股 6842310021425 1 7 合格
66 女A3 26100050 廖梦莎 乐山市五通桥区委党员教育中心 办公室 6842310021521 1 11 合格
67 女A3 26100051 周艳 乐山市五通桥区财政国库支付中心 财务岗位 6842310021703 1 17 合格
68 男A2 26100052 莫斌 乐山市五通桥区医疗保险基金管理中心 医疗审核股 6842310021713 1 4 合格
69 女A3 26100053 李祎 乐山市五通桥区公路路政管理大队 业务岗位 6842310021820 1 14 合格
70 女A3 26100055 周燕群 乐山市五通桥区环境监察执法大队 执法人员 6842310021914 2 12 合格
71 男A2 26100056 冯梓芮 乐山市五通桥区安全生产监察执法大队 执法人员 6842310022129 1 15 合格
72 男A2 26100057 甘睿 乐山市沙湾区司法局 基层司法助理员 6842310022604 2 17 合格
73 女A4 26100057 周鑫 乐山市沙湾区司法局 基层司法助理员 6842310022702 4 2 合格
74 女A4 26100057 曾佳丽 乐山市沙湾区司法局 基层司法助理员 6842310022718 5 16 合格
75 男A2 26100058 刘波 乐山市沙湾区经济和信息化局 经济运行管理股 6842310022730 1 16 合格
76 男A2 26100059 陈科吉 乐山市沙湾区乡镇1 乡镇财政所 6842310023106 1 8 合格
77 女A4 26100059 赵亭玉 乐山市沙湾区乡镇1 乡镇财政所 6842310023009 3 17 合格
78 男A2 26100060 杨文韬 乐山市沙湾区乡镇2 党政办 6842310023513 4 18 合格
79 男A2 26100060 王雁 乐山市沙湾区乡镇2 党政办 6842310023330 5 2 合格
80 女A4 26100060 杨菲菲 乐山市沙湾区乡镇2 党政办 6842310023309 2 4 合格
81 女A4 26100060 张艺兰 乐山市沙湾区乡镇2 党政办 6842310023611 3 1 合格
82 男A2 26100061 苟思聪 乐山市沙湾区乡镇3 党政办 6842310024020 4 11 合格
83 女A4 26100061 邓天凤 乐山市沙湾区乡镇3 党政办 6842310023917 1 18 合格
84 女A4 26100061 张李娴 乐山市沙湾区乡镇3 党政办 6842310024304 5 11 合格
85 男A3 26100062 石宇豪 乐山市国土资源执法支队沙湾区大队 派驻基层国土资源所 6842310024403 1 4 合格
86 女A4 26100063 李静 乐山市沙湾区动物卫生监督所 执法人员 6842310024412 1 3 合格
87 女A4 26100063 刘显庆 乐山市沙湾区动物卫生监督所 执法人员 6842310024422 2 12 合格
88 男A3 26100064 毛颖 乐山市沙湾区安全生产监察执法大队1 执法人员 6842310024512 1 15 合格
89 男A3 26100064 罗港 乐山市沙湾区安全生产监察执法大队1 执法人员 6842310024504 2 2 合格
90 男A3 26100065 黄文栋 乐山市沙湾区安全生产监察执法大队2 执法人员 6842310024602 1 9 合格
91 男A3 26100066 施庆柯 乐山市沙湾区委党校 远程教学 6842310024614 1 5 合格
92 男A3 26100067 卢棚 乐山市沙湾区城市管理局 执法人员 6842310024703 1 7 合格
93 男A3 26100067 李耀东 乐山市沙湾区城市管理局 执法人员 6842310024629 2 11 合格
94 男A3 26100068 杨劲松 乐山市沙湾区道路运输管理所 业务岗位 6842310024802 1 8 合格
95 女A4 26100068 黄小芹 乐山市沙湾区道路运输管理所 业务岗位 6842310024719 2 6 合格
96 女A4 26100069 田昳 乐山市沙湾区社会保险事业管理局 审计股 6842310024822 1 9 合格
97 男A3 26100071 朱盛冬 乐山市金口河区司法局 基层司法助理员 6842310024914 2 6 合格
98 女A4 26100072 肖燕 乐山市金口河区环境监察执法大队 执法人员 6842310024923 1 13 合格
99 女A5 26100073 张瑾 乐山市金口河区供销合作社联合社 办公室 6842310025020 1 7 合格
100 女A5 26100074 吕洁 乐山市金口河区档案局 办公室 6842310025312 1 15 合格
101 女A5 26100075 刘露 乐山市金口河区安全生产监督执法大队 执法人员 6842310025427 1 2 合格
102 男A3 26100076 李金涛 乐山市金口河区就业服务管理局 业务岗位 6842310025428 1 18 合格
103 女A5 26100077 吴冬梅 乐山市金口河区劳动保障监察大队 执法人员 6842310025524 1 16 合格
104 女A5 26100078 伍晓玉 乐山市金口河区基本医疗保险管理中心1 审核股 6842310025602 1 8 合格
105 女A5 26100079 许桥 乐山市金口河区基本医疗保险管理中心2 财务股 6842310025707 1 3 合格
106 女A5 26100080 伍倩 乐山市金口河区社会保险事业管理局1 办公室 6842310025716 1 19 合格
107 女A5 26100081 严妍 乐山市金口河区社会保险事业管理局2 业务岗位 6842310025804 1 12 合格
108 女A5 26100083 邓君 乐山市金口河区公路路政管理大队1 业务岗位 6842310025812 1 1 合格
109 男A3 26100084 王艺霖 乐山市金口河区公路路政管理大队2 业务岗位 6842310025821 1 12 合格
110 男A3 26100085 罗杰 峨眉山市乡镇1 党政办 6842310026420 1 17 合格
111 男A3 26100085 钟华 峨眉山市乡镇1 党政办 6842310027304 3 3 合格
112 男A3 26100085 杨柳 峨眉山市乡镇1 党政办 6842310025926 6 14 合格
113 男A3 26100085 卜千琦 峨眉山市乡镇1 党政办 6842310026422 7 13 合格
114 男A3 26100085 刘怀熙 峨眉山市乡镇1 党政办 6842310027011 8 16 合格
115 男A3 26100085 文豪 峨眉山市乡镇1 党政办 6842310026220 9 1 合格
116 男A3 26100085 邓科 峨眉山市乡镇1 党政办 6842310026428 11 10 合格
117 女A5 26100085 王欣媚 峨眉山市乡镇1 党政办 6842310026125 2 9 合格
118 女A5 26100085 周文吉 峨眉山市乡镇1 党政办 6842310026620 4 18 合格
119 女A5 26100085 何洁 峨眉山市乡镇1 党政办 6842310027210 5 6 合格
120 女A5 26100085 谯黎 峨眉山市乡镇1 党政办 6842310026909 10 4 合格
121 男A4 26100086 熊松林 峨眉山市乡镇2 党政办 6842310030605 2 5 合格
122 男A4 26100086 耿辉文 峨眉山市乡镇2 党政办 6842310030607 9 9 合格
123 男A4 26100086 刘德府 峨眉山市乡镇2 党政办 6842310030518 10 17 合格
124 男A4 26100086 胡建军 峨眉山市乡镇2 党政办 6842310027713 11 4 合格
125 女A5 26100086 陈诗 峨眉山市乡镇2 党政办 6842310030117 1 14 合格
126 女A5 26100086 伍梦璐 峨眉山市乡镇2 党政办 6842310031210 3 13 合格
127 女A5 26100086 张玲 峨眉山市乡镇2 党政办 6842310031324 5 5 合格
128 女A5 26100086 邓艺佳 峨眉山市乡镇2 党政办 6842310030409 7 10 合格
129 女A5 26100086 何甜 峨眉山市乡镇2 党政办 6842310030230 8 17 合格
130 男A4 26100087 张曾 峨眉山市乡镇3 党政办 6842310033109 2 16 合格
131 男A4 26100087 马涛 峨眉山市乡镇3 党政办 6842310032709 5 8 合格
132 男A4 26100087 吴勇 峨眉山市乡镇3 党政办 6842310040409 6 15 合格
133 女A6 26100087 王婷 峨眉山市乡镇3 党政办 6842310032010 1 8 合格
134 女A6 26100087 牟珂霏 峨眉山市乡镇3 党政办 6842310031423 3 4 合格
135 女A6 26100087 王蕾 峨眉山市乡镇3 党政办 6842310032509 7 15 合格
136 女A6 26100089 张建梅 峨眉山市安监执法大队 执法人员 6842310040606 1 16 合格
137 男A4 26100090 卢俊雨 犍为县乡镇1 党政办(财政所) 6842310041015 1 2 合格
138 男A4 26100090 唐旭晖 犍为县乡镇1 党政办(财政所) 6842310040725 4 11 合格
139 男A4 26100090 谭智韬 犍为县乡镇1 党政办(财政所) 6842310040820 7 13 合格
140 男A4 26100090 朱柏栋 犍为县乡镇1 党政办(财政所) 6842310040918 9 3 合格
141 女A6 26100090 徐敏 犍为县乡镇1 党政办(财政所) 6842310040704 2 1 合格
142 女A6 26100090 葛虹 犍为县乡镇1 党政办(财政所) 6842310041127 3 14 合格
143 女A6 26100090 卢莉 犍为县乡镇1 党政办(财政所) 6842310040827 5 10 合格
144 女A6 26100090 熊莹莹 犍为县乡镇1 党政办(财政所) 6842310040930 6 2 合格
145 女A6 26100090 季达丽 犍为县乡镇1 党政办(财政所) 6842310041103 10 17 合格
146 女A6 26100090 江月秋 犍为县乡镇1 党政办(财政所) 6842310041018 11 18 合格
147 男A4 26100091 张理磊 犍为县乡镇2 党政办(财政所) 6842310041327 4 1 合格
148 男A4 26100091 李皓洋 犍为县乡镇2 党政办(财政所) 6842310041316 9 10 合格
149 女A6 26100091 张瑶 犍为县乡镇2 党政办(财政所) 6842310041321 3 13 合格
150 女A6 26100091 祝雯嘉 犍为县乡镇2 党政办(财政所) 6842310041208 5 6 合格
151 女A6 26100091 李一芷 犍为县乡镇2 党政办(财政所) 6842310041206 8 11 合格
152 女A6 26100091 黄丽君 犍为县乡镇2 党政办(财政所) 6842310041227 10 9 合格
153 男A5 26100092 周宇 犍为县乡镇3 党政办 6842310042726 4 4 合格
154 男A5 26100092 张元杰 犍为县乡镇3 党政办 6842310042401 5 7 合格
155 男A5 26100092 卓强 犍为县乡镇3 党政办 6842310041810 6 10 合格
156 男A5 26100092 陈家伟 犍为县乡镇3 党政办 6842310042213 7 11 合格
157 男A5 26100092 何应波 犍为县乡镇3 党政办 6842310042725 8 8 合格
158 女A7 26100092 黄靖 犍为县乡镇3 党政办 6842310041915 3 14 合格
159 女A7 26100092 张翎云 犍为县乡镇3 党政办 6842310041705 9 11 合格
160 女A7 26100093 周静 犍为县人民政府办公室 法制办 6842310042927 1 19 合格
161 女A7 26100094 熊康琪 犍为县教育体育局1 教育股 6842310043122 1 7 合格
162 女A7 26100094 欧琳 犍为县教育体育局1 教育股 6842310043117 2 9 合格
163 男A5 26100095 秦昊阳 犍为县教育体育局2 办公室 6842310043322 1 12 合格
164 女A7 26100095 张桐菲 犍为县教育体育局2 办公室 6842310043230 2 8 合格
165 男A5 26100096 邱健 犍为县司法局 基层司法助理员 6842310043522 1 5 合格
166 男A5 26100096 毕凌澎 犍为县司法局 基层司法助理员 6842310043616 2 1 合格
167 女A7 26100097 王颖 犍为县环境监察执法大队 执法人员 6842310043821 1 13 合格
168 男A5 26100098 罗帅 犍为县安全生产监察执法大队 执法人员 6842310050201 2 17 合格
169 女A7 26100098 曾心怡 犍为县安全生产监察执法大队 执法人员 6842310050202 1 3 合格
170 男A5 26100099 鲁科辰 犍为县国土资源执法监察大队 执法人员 6842310050705 2 16 合格
171 男A5 26100099 周益帆 犍为县国土资源执法监察大队 执法人员 6842310050304 3 6 合格
172 男A5 26100099 周超 犍为县国土资源执法监察大队 执法人员 6842310050913 4 2 合格
173 男A5 26100099 张俊 犍为县国土资源执法监察大队 执法人员 6842310050713 6 15 合格
174 女A7 26100099 董曼 犍为县国土资源执法监察大队 执法人员 6842310050604 1 18 合格
175 女A7 26100099 谭弈迷 犍为县国土资源执法监察大队 执法人员 6842310050829 5 10 合格
176 男A5 26100100 杨建 犍为县卫生执法监督大队 执法人员 6842310051009 1 18 合格
177 女A7 26100101 易挺 犍为县文化旅游综合执法大队 执法人员 6842310051024 1 17 合格
178 女A7 26100102 杨智芹 犍为县食品药品监督稽查大队 执法人员 6842310051128 1 4 合格
179 女A7 26100102 王静 犍为县食品药品监督稽查大队 执法人员 6842310051125 2 15 合格
180 女A7 26100103 叶萌玲 犍为县动物卫生监督所 执法人员 6842310051227 2 6 合格
181 女A7 26100103 但晓丽 犍为县动物卫生监督所 执法人员 6842310051315 3 16 合格
182 女A8 26100104 陈思 犍为县财政国库集中支付中心 业务岗位 6842310051415 1 2 合格
183 女A8 26100105 吴一梅 犍为县防震减灾局 业务岗位 6842310051421 1 1 合格
184 男A5 26100106 欧阳正浩 犍为县粮食局 办公室 6842310051803 2 13 合格
185 女A8 26100106 蔡学梅 犍为县粮食局 办公室 6842310051613 1 10 合格
186 女A8 26100107 李佳 犍为县就业服务管理局 办公室 6842310052126 1 6 合格
187 女A8 26100108 黄培 犍为县事业单位登记管理局 办公室 6842310052425 1 9 合格
188 女A8 26100108 罗虹玉 犍为县事业单位登记管理局 办公室 6842310052306 2 15 合格
189 男A6 26100109 鄢宇昊 犍为县农村能源办公室 业务岗位 6842310052513 1 13 合格
190 男A6 26100109 罗帆 犍为县农村能源办公室 业务岗位 6842310052506 2 1 合格
191 男A6 26100110 张鸾俊 犍为县社会保险事业管理局 业务岗位 6842310052529 2 8 合格
192 男A6 26100111 杨玉凯 犍为县道路运输管理所 工程技术岗位 6842310052907 1 18 合格
193 男A6 26100111 景天颢 犍为县道路运输管理所 工程技术岗位 6842310052710 2 16 合格
194 男A6 26100111 帅楷锐 犍为县道路运输管理所 工程技术岗位 6842310052823 3 12 合格
195 女A8 26100111 杨涓 犍为县道路运输管理所 工程技术岗位 6842310052911 4 7 合格
196 女A8 26100111 刘薇 犍为县道路运输管理所 工程技术岗位 6842310052827 5 8 合格
197 男A6 26100112 许华箭 犍为县公路路政管理大队 办公室 6842310053203 1 6 合格
198 女A8 26100112 董敏 犍为县公路路政管理大队 办公室 6842310053002 2 12 合格
199 女A8 26100113 郭秋容 犍为县航务管理处 办公室 6842310053522 2 13 合格
200 男A6 26100114 胡沐 犍为县劳动保障监察大队 执法人员 6842310053617 1 5 合格
201 男A6 26100114 赵纹 犍为县劳动保障监察大队 执法人员 6842310053726 2 3 合格
202 男A6 26100115 钟飞 犍为县统计局普查中心 业务岗位 6842310053921 1 9 合格
203 男A6 26100115 陈国庆 犍为县统计局普查中心 业务岗位 6842310054016 2 15 合格
204 男A6 26100116 李昊 井研县乡镇1 党政办 6842310054116 1 17 合格
205 男A6 26100116 狄智勇 井研县乡镇1 党政办 6842310054430 4 4 合格
206 男A6 26100116 贾林健 井研县乡镇1 党政办 6842310054701 6 2 合格
207 男A6 26100116 殷岳 井研县乡镇1 党政办 6842310054326 7 7 合格
208 男A6 26100116 竹嘉明 井研县乡镇1 党政办 6842310054214 8 11 合格
209 男A6 26100116 宋砚霜 井研县乡镇1 党政办 6842310054802 10 14 合格
210 女A8 26100116 胡渝欣 井研县乡镇1 党政办 6842310054827 2 17 合格
211 女A8 26100116 胡婷婷 井研县乡镇1 党政办 6842310054321 5 4 合格
212 女A8 26100116 何琴 井研县乡镇1 党政办 6842310054713 9 3 合格
213 男B1 26100117 余一鸣 井研县乡镇2 党政办 6842310060501 2 12 合格
214 男B1 26100117 林列 井研县乡镇2 党政办 6842310061018 3 16 合格
215 男B1 26100117 王遥 井研县乡镇2 党政办 6842310060605 4 17 合格
216 男B1 26100117 王昱程 井研县乡镇2 党政办 6842310061119 5 3 合格
217 女B1 26100117 谢晨 井研县乡镇2 党政办 6842310060427 1 9 合格
218 女B1 26100117 周梓寒 井研县乡镇2 党政办 6842310060502 8 5 合格
219 男B1 26100118 陈奇 井研县乡镇3 党政办 6842310061919 1 6 合格
220 男B1 26100118 余涛 井研县乡镇3 党政办 6842310062007 2 5 合格
221 男B1 26100118 苟于夏 井研县乡镇3 党政办 6842310062118 4 10 合格
222 男B1 26100118 陈思杨 井研县乡镇3 党政办 6842310061225 7 8 合格
223 女B1 26100118 秦零英 井研县乡镇3 党政办 6842310062028 3 11 合格
224 女B1 26100118 宁芯 井研县乡镇3 党政办 6842310061318 6 7 合格
225 女B1 26100118 冯陈 井研县乡镇3 党政办 6842310062127 8 6 合格
226 男B1 26100119 胡书悦 井研县乡镇4 党政办 6842310063201 1 13 合格
227 男B1 26100119 刘晏韬 井研县乡镇4 党政办 6842310063412 5 11 合格
228 男B1 26100119 代军 井研县乡镇4 党政办 6842310062519 6 2 合格
229 男B1 26100119 李鑫 井研县乡镇4 党政办 6842310063419 8 14 合格
230 男B1 26100119 林浩 井研县乡镇4 党政办 6842310062802 9 7 合格
231 男B1 26100119 郭彦希 井研县乡镇4 党政办 6842310063024 10 15 合格
232 男B1 26100119 范昀炜 井研县乡镇4 党政办 6842310062520 11 9 合格
233 男B1 26100119 吕露祥 井研县乡镇4 党政办 6842310062615 12 4 合格
234 女B1 26100119 徐馨 井研县乡镇4 党政办 6842310063514 2 19 合格
235 女B1 26100119 杨奇琦 井研县乡镇4 党政办 6842310063511 7 8 合格
236 男B2 26100120 左俊伟 井研县司法局 基层司法助理员 6842310070419 2 18 合格
237 男B2 26100120 桂智 井研县司法局 基层司法助理员 6842310070601 3 13 合格
238 男B2 26100120 曹良杰 井研县司法局 基层司法助理员 6842310070101 6 12 合格
239 女B1 26100120 李瑞玲 井研县司法局 基层司法助理员 6842310070520 4 2 合格
240 女B1 26100121 方天奕 井研县法律援助中心 业务岗位 6842310070703 1 14 合格
241 男B2 26100122 杨扬 井研县社会保险事业管理局1 办公室 6842310070821 1 2 合格
242 男B2 26100122 刘早 井研县社会保险事业管理局1 办公室 6842310070716 2 7 合格
243 女B1 26100123 何思雨 井研县社会保险事业管理局2 业务岗位 6842310071007 1 4 合格
244 女B1 26100124 程晓 井研县医疗保险管理中心1 业务审核股 6842310071118 1 3 合格
245 女B1 26100125 余倩 井研县医疗保险管理中心2 财务股 6842310071224 1 13 合格
246 女B1 26100126 毛虹麟 井研县就业服务管理局 办公室 6842310071318 1 12 合格
247 男B2 26100127 管勇 井研县普查中心 统计人员 6842310071524 2 9 合格
248 男B2 26100127 张杰 井研县普查中心 统计人员 6842310071621 3 5 合格
249 女B2 26100127 付思奥 井研县普查中心 统计人员 6842310071610 1 6 合格
250 男B2 26100128 杨丰沛 井研县食品药品监督稽查大队 执法人员 6842310071628 3 17 合格
251 女B2 26100128 康文 井研县食品药品监督稽查大队 执法人员 6842310072205 1 16 合格
252 女B2 26100128 邹佳煜 井研县食品药品监督稽查大队 执法人员 6842310072125 5 21 合格
253 男B2 26100129 张福东 井研县文化市场综合执法大队 执法人员 6842310072315 2 20 合格
254 女B2 26100129 余妮 井研县文化市场综合执法大队 执法人员 6842310072213 1 14 合格
255 女B2 26100130 王伶俐 井研县安全生产监察执法大队 执法人员 6842310072423 1 9 合格
256 女B2 26100130 李红莉 井研县安全生产监察执法大队 执法人员 6842310072504 2 4 合格
257 男B2 26100131 刘威 夹江县司法局 基层司法助理员 6842310073004 3 4 合格
258 男B2 26100131 任威臣 夹江县司法局 基层司法助理员 6842310073008 8 10 合格
259 女B2 26100131 季海燕 夹江县司法局 基层司法助理员 6842310072814 2 2 合格
260 女B2 26100131 杨子君 夹江县司法局 基层司法助理员 6842310073113 4 1 合格
261 女B2 26100131 毛梦馨 夹江县司法局 基层司法助理员 6842310073315 7 20 合格
262 女B2 26100132 周静薇 夹江县财政国库集中支付中心 业务岗位 6842310080203 1 15 合格
263 女B2 26100133 周婉妮 夹江县动物卫生监督所 执法人员 6842310080305 2 3 合格
264 男B2 26100134 刘静 夹江县文化综合执法大队 执法人员 6842310080402 1 1 合格
265 男B2 26100135 周浩 夹江县国土资源执法监察大队 执法人员 6842310080518 2 14 合格
266 女B2 26100135 刘益宁 夹江县国土资源执法监察大队 执法人员 6842310080601 1 8 合格
267 男B2 26100136 刘尚榕 夹江县档案局 办公室 6842310080625 1 15 合格
268 女B2 26100137 沈川莉 夹江县社会保险事业管理局1 业务岗位 6842310081006 1 7 合格
269 女B2 26100138 邓倩茹 夹江县社会保险事业管理局2 业务岗位 6842310081208 1 18 合格
270 女B2 26100140 陈欢 夹江县地方海事处 财务岗位 6842310081424 1 5 合格
271 男B2 26100141 夏锐 夹江县道路运输管理所 业务岗位 6842310081509 2 19 合格
272 女B3 26100143 董琴艳 夹江县法律援助中心 业务岗位 6842310081619 1 13 合格
273 男B2 26100145 何涛 夹江县食品药品稽查大队1 执法人员 6842310081716 1 6 合格
274 女B3 26100145 刘淇 夹江县食品药品稽查大队1 执法人员 6842310081718 3 12 合格
275 男B2 26100146 林志祥 夹江县食品药品稽查大队2 执法人员 6842310081727 1 16 合格
276 女B3 26100147 吴艺 沐川县司法局 基层司法助理员 6842310081904 1 11 合格
277 女B3 26100147 李美欣 沐川县司法局 基层司法助理员 6842310081911 2 17 合格
278 女B3 26100147 徐凤 沐川县司法局 基层司法助理员 6842310081828 3 8 合格
279 男B3 26100148 彭欢 沐川县乡镇 党政办 6842310082907 1 19 合格
280 男B3 26100148 钟云龙 沐川县乡镇 党政办 6842310082908 2 10 合格
281 男B3 26100148 杜瑞冰 沐川县乡镇 党政办 6842310082525 3 8 合格
282 男B3 26100148 李明杰 沐川县乡镇 党政办 6842310082616 4 17 合格
283 男B3 26100148 赵伟栋 沐川县乡镇 党政办 6842310082002 9 6 合格
284 男B3 26100148 李相东 沐川县乡镇 党政办 6842310082827 10 16 合格
285 女B3 26100149 曾辰熙 沐川县社保局1 办公室 6842310090204 1 14 合格
286 女B3 26100149 何欢 沐川县社保局1 办公室 6842310090128 2 6 合格
287 男B3 26100150 张勇 沐川县社保局2 财务股 6842310090224 1 14 合格
288 男B3 26100151 车国宇 沐川县社保局3 支付股 6842310090302 1 11 合格
289 女B3 26100152 陈序 沐川县劳动保障监察大队 执法人员 6842310090318 1 2 合格
290 男B3 26100153 姜坤 沐川县农业综合执法大队(动物卫生监督所) 执法人员 6842310090409 2 13 合格
291 男B3 26100153 杨小龙 沐川县农业综合执法大队(动物卫生监督所) 执法人员 6842310090328 3 9 合格
292 男B3 26100154 贾文 沐川县档案局 办公室 6842310090515 1 15 合格
293 男B3 26100155 郑钰山 沐川县城市管理行政执法大队 执法人员 6842310091322 3 4 合格
294 男B3 26100155 易家力 沐川县城市管理行政执法大队 执法人员 6842310090904 4 3 合格
295 男B3 26100155 胡耀 沐川县城市管理行政执法大队 执法人员 6842310091218 5 5 合格
