准考证号 | 姓名 | 部门代码 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 面试最低分数 |
352233124029 | 陈昊 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703048003 | 办公室科员 | 104.900 |
352236120719 | 邓剑 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703048003 | 办公室科员 | 104.900 |
352252181724 | 邢道 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703048003 | 办公室科员 | 104.900 |
352242063722 | 杨福增 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703049001 | 基层分局科员 | 98.100 |
352215011601 | 原瑞强 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703049001 | 基层分局科员 | 98.100 |
352236063226 | 郭亮 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703049001 | 基层分局科员 | 98.100 |
352243070813 | 张凯 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703049001 | 基层分局科员 | 98.100 |
352221083230 | 王龙友 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703049001 | 基层分局科员 | 98.100 |
352250153321 | 曾福瑞 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703049001 | 基层分局科员 | 98.100 |
352246031620 | 张永康 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703050001 | 基层分局科员 | 107.100 |
352252272507 | 陈永奇 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703050001 | 基层分局科员 | 107.100 |
352212301903 | 王洪玉 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703050001 | 基层分局科员 | 107.100 |
352237321823 | 张攀 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703050001 | 基层分局科员 | 107.100 |
352212281419 | 田荣 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703050001 | 基层分局科员 | 107.100 |
352261068327 | 李峰 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703050001 | 基层分局科员 | 107.100 |
352271151419 | 李斯 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703051001 | 办公室科员 | 104.200 |
352223204614 | 马丹 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703051001 | 办公室科员 | 104.200 |
352232331805 | 刘波 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703051001 | 办公室科员 | 104.200 |
352250081412 | 马继红 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703051001 | 办公室科员 | 104.200 |
352241121405 | 陈诚 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703051001 | 办公室科员 | 104.200 |
352242067721 | 高媛 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703051001 | 办公室科员 | 104.200 |
352271120512 | 邓利 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703052001 | 税源管理科科员 | 104.000 |
352271214021 | 陈蕾 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703052001 | 税源管理科科员 | 104.000 |
352253111607 | 刘晓静 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703052001 | 税源管理科科员 | 104.000 |
352239702702 | 李正涛 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703053001 | 办公室科员 | 96.000 |
352236202518 | 王睿 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703053001 | 办公室科员 | 96.000 |
352252093105 | 李文艳 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703053001 | 办公室科员 | 96.000 |
352253400604 | 陈海斌 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703054001 | 稽查局科员 | 102.000 |
352211204619 | 张顺彪 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703054001 | 稽查局科员 | 102.000 |
352252122329 | 汪洋 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703054001 | 稽查局科员 | 102.000 |
352252126204 | 廖文华 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703001001 | 稽查局科员 | 107.300 |
352222054020 | 谢金池 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703001001 | 稽查局科员 | 107.300 |
352239280102 | 赵哲华 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703001001 | 稽查局科员 | 107.300 |
352242062918 | 高敏 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703001001 | 稽查局科员 | 107.300 |
352236162308 | 丁毅 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703001001 | 稽查局科员 | 107.300 |
352241233309 | 关江辉 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703001001 | 稽查局科员 | 107.300 |
352261068806 | 宋戈 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703001002 | 收入核算科科员 | 107.700 |
352250041921 | 郭倩 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703001002 | 收入核算科科员 | 107.700 |
352252114607 | 梅光肸 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703001002 | 收入核算科科员 | 107.700 |
352239471028 | 李兰 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703001003 | 征收管理科科员 | 104.500 |
352242131920 | 胡托 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703001003 | 征收管理科科员 | 104.500 |
352237400112 | 刘清钊 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703001003 | 征收管理科科员 | 104.500 |
352250077310 | 闵涛 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703002001 | 基层分局科员 | 104.000 |
352251204629 | 郑巍巍 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703002001 | 基层分局科员 | 104.000 |
352253404610 | 赵靖波 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703002001 | 基层分局科员 | 104.000 |
352242058818 | 黄光典 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703002001 | 基层分局科员 | 104.000 |
352236122425 | 朱钦强 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703002001 | 基层分局科员 | 104.000 |
352213081519 | 王皓 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703002001 | 基层分局科员 | 104.000 |
352235680707 | 余江琴 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703002002 | 办公室科员 | 105.400 |
352241233313 | 杜玉艳 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703002002 | 办公室科员 | 105.400 |
352221173017 | 林静娴 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703002002 | 办公室科员 | 105.400 |
352235630418 | 何文 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703002002 | 办公室科员 | 105.400 |
352252094229 | 黎莉华 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703002002 | 办公室科员 | 105.400 |
352239531914 | 张雪 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703002002 | 办公室科员 | 105.400 |
352262060125 | 赵财吉 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703003001 | 税源管理科科员 | 106.100 |
352241120929 | 周飞 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703003001 | 税源管理科科员 | 106.100 |
352265010826 | 王璞华 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703003001 | 税源管理科科员 | 106.100 |
352251223524 | 粟斌 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703003002 | 征收管理科科员 | 106.600 |
352252263526 | 匡佳 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703003002 | 征收管理科科员 | 106.600 |
352232481723 | 刘路 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703003002 | 征收管理科科员 | 106.600 |
352252143018 | 蒲瑶 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703003003 | 办公室科员 | 105.300 |
352239161419 | 曲聪聪 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703003003 | 办公室科员 | 105.300 |
352232501212 | 谢钢强 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703003003 | 办公室科员 | 105.300 |
352261068809 | 李兴泽 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703003004 | 收入核算科科员 | 103.200 |
352244165629 | 林芸 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703003004 | 收入核算科科员 | 103.200 |
352232092725 | 赵舒童 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703003004 | 收入核算科科员 | 103.200 |
352252263017 | 陈泰理 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703004001 | 基层分局科员 | 102.900 |
352213111619 | 钱红伟 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703004001 | 基层分局科员 | 102.900 |
352212372623 | 王树时 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703004001 | 基层分局科员 | 102.900 |
352262042530 | 陈雄飞 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703004001 | 基层分局科员 | 102.900 |
352236160906 | 张韵钧 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703004001 | 基层分局科员 | 102.900 |
352261068817 | 王艳 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703004001 | 基层分局科员 | 102.900 |
352241121003 | 汪超 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703004001 | 基层分局科员 | 102.900 |
352239501210 | 姜晓辉 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703004001 | 基层分局科员 | 102.900 |
352232103012 | 文俊 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703004001 | 基层分局科员 | 102.900 |
352233130709 | 王娟 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703004002 | 稽查局科员 | 105.000 |
352252264525 | 杨粲 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703004002 | 稽查局科员 | 105.000 |
352252091515 | 黄小强 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703004002 | 稽查局科员 | 105.000 |
352246021304 | 熊照友 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703005001 | 基层分局科员 | 104.600 |
352243173110 | 雷姿 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703005001 | 基层分局科员 | 104.600 |
352252265126 | 王培 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703005001 | 基层分局科员 | 104.600 |
352241121010 | 吴克东 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703005001 | 基层分局科员 | 104.600 |
352235630916 | 王先凯 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703005001 | 基层分局科员 | 104.600 |
352253220819 | 陈敬桃 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703005001 | 基层分局科员 | 104.600 |
352252053529 | 余红霞 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703006001 | 基层分局科员 | 102.300 |
352252272002 | 郭文仪 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703006001 | 基层分局科员 | 102.300 |
352236271924 | 刘益平 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703006001 | 基层分局科员 | 102.300 |
352214232329 | 周志治 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703006001 | 基层分局科员 | 102.300 |
352233300803 | 彭恩德 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703006001 | 基层分局科员 | 102.300 |
352241121011 | 田芬 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703006001 | 基层分局科员 | 102.300 |
352212181309 | 丁亚南 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703007001 | 办公室科员 | 106.700 |
352214030820 | 李鹏程 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703007001 | 办公室科员 | 106.700 |
352234142813 | 刘海涛 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703007001 | 办公室科员 | 106.700 |
352251110604 | 李敏 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703007002 | 基层分局科员 | 105.900 |
352242027426 | 赵杨易 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703007002 | 基层分局科员 | 105.900 |
352251110229 | 张晓光 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703007002 | 基层分局科员 | 105.900 |
352270610410 | 徐文婷 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703008001 | 办公室科员 | 105.900 |
352213171819 | 赵梓言 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703008001 | 办公室科员 | 105.900 |
352236071210 | 陈涛 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703008001 | 办公室科员 | 105.900 |
352214241702 | 任重辉 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703008002 | 基层分局科员 | 102.400 |
352252124410 | 高杰 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703008002 | 基层分局科员 | 102.400 |
352214101902 | 徐小亚 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703008002 | 基层分局科员 | 102.400 |
352261068524 | 王超红 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703009001 | 办公室科员 | 95.500 |
352234142915 | 李重敬 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703009001 | 办公室科员 | 95.500 |
352252262511 | 何驰 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703009001 | 办公室科员 | 95.500 |
352236180404 | 王清 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703010001 | 基层分局科员 | 96.800 |
352252180310 | 朱小燕 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703010001 | 基层分局科员 | 96.800 |
352252262524 | 宋林 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703010001 | 基层分局科员 | 96.800 |
352252121601 | 郑静懿 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703010001 | 基层分局科员 | 96.800 |
352250122218 | 肖琳 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703011001 | 基层分局科员 | 101.200 |
352252113219 | 李雪娇 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703011001 | 基层分局科员 | 101.200 |
352236181327 | 周陈 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703011001 | 基层分局科员 | 101.200 |
352250090320 | 朱雪梅 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703012001 | 基层分局科员 | 100.800 |
352239552030 | 张兴华 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703012001 | 基层分局科员 | 100.800 |
352236110216 | 王江林 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703012001 | 基层分局科员 | 100.800 |
352252110315 | 张湘云 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703012001 | 基层分局科员 | 100.800 |
352221073524 | 覃华芳 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703012001 | 基层分局科员 | 100.800 |
352253161110 | 冯三荣 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703012001 | 基层分局科员 | 100.800 |
352236334730 | 冯绅 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703013001 | 基层分局科员 | 101.000 |
352213071919 | 刘小旭 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703013001 | 基层分局科员 | 101.000 |
352237111512 | 程国强 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703013001 | 基层分局科员 | 101.000 |
352252271414 | 李特勇 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703014001 | 基层分局科员 | 97.100 |
352241121027 | 郭新明 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703014001 | 基层分局科员 | 97.100 |
352250071312 | 文小梅 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703014001 | 基层分局科员 | 97.100 |
352237300206 | 郑美云 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703015001 | 基层分局科员 | 98.900 |
352236123212 | 章圣强 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703015001 | 基层分局科员 | 98.900 |
352253131514 | 史晓光 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703015001 | 基层分局科员 | 98.900 |
352244165718 | 刘永涛 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703015001 | 基层分局科员 | 98.900 |
352237194630 | 秦甜甜 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703015001 | 基层分局科员 | 98.900 |
352221054206 | 刘蓉 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703015001 | 基层分局科员 | 98.900 |
352271151028 | 石秋圆 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703016001 | 政策法规科科员 | 101.000 |
352251224129 | 袁建春 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703016001 | 政策法规科科员 | 101.000 |
352252127925 | 贾威 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703016001 | 政策法规科科员 | 101.000 |
352262130203 | 丁赫钰 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703016002 | 税源管理科科员 | 106.000 |
352241121103 | 谢锦锦 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703016002 | 税源管理科科员 | 106.000 |
352251064016 | 谢国强 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703016002 | 税源管理科科员 | 106.000 |
352244165704 | 王倩 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703016002 | 税源管理科科员 | 106.000 |
352242021614 | 曾浩 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703017001 | 办公室科员 | 105.100 |
352213071819 | 蒋文龙 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703017001 | 办公室科员 | 105.100 |
352215120230 | 赵倩 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703017001 | 办公室科员 | 105.100 |
352251103628 | 李倩 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703017002 | 收入核算科科员 | 107.800 |
352242011103 | 彭升 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703017002 | 收入核算科科员 | 107.800 |
352236363006 | 付煜微 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703017002 | 收入核算科科员 | 107.800 |
352253405312 | 晏劲松 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703018001 | 办公室科员 | 98.200 |
352252111117 | 张旭 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703018001 | 办公室科员 | 98.200 |
352262152229 | 陶卓 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703018001 | 办公室科员 | 98.200 |
352233281307 | 王德平 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703018002 | 税源管理科科员 | 101.300 |
352241233328 | 瞿宏锋 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703018002 | 税源管理科科员 | 101.300 |
352265017516 | 尉迟国彬 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703018002 | 税源管理科科员 | 101.300 |
352252124429 | 周莉 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703019001 | 办公室科员 | 101.800 |
352261068714 | 刘延峰 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703019001 | 办公室科员 | 101.800 |
352251111426 | 寇盈 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703019001 | 办公室科员 | 101.800 |
352236066429 | 武永亮 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703020001 | 办公室科员 | 106.000 |
352241233329 | 段超 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703020001 | 办公室科员 | 106.000 |
352233062924 | 刘江杰 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703020001 | 办公室科员 | 106.000 |
352237281609 | 李福森 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703021001 | 办公室科员 | 102.600 |
352234142826 | 蔡文静 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703021001 | 办公室科员 | 102.600 |
352246022620 | 彭淑婧 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703021001 | 办公室科员 | 102.600 |
352231381301 | 赵鹏 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703022001 | 税源管理科科员 | 98.900 |
352234142815 | 肖枫 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703022001 | 税源管理科科员 | 98.900 |
352252093910 | 李焕煜 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703022001 | 税源管理科科员 | 98.900 |
352252054004 | 宁达萍 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703023001 | 政策法规科科员 | 101.300 |
352252272223 | 苏代红 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703023001 | 政策法规科科员 | 101.300 |
352252054122 | 吴秉泽 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703023001 | 政策法规科科员 | 101.300 |
352222024713 | 凌伟元 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703024001 | 稽查局科员 | 108.400 |
352252094625 | 李梅 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703024001 | 稽查局科员 | 108.400 |
352243222605 | 叶丛 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703024001 | 稽查局科员 | 108.400 |
352243061716 | 杨应康 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703025001 | 办公室科员 | 97.600 |
352252126315 | 侯婷婷 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703025001 | 办公室科员 | 97.600 |
352252142713 | 刘琴芳 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703025001 | 办公室科员 | 97.600 |
352222029613 | 毛显梅 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703026001 | 办公室科员 | 103.500 |
352252090112 | 曹品佳 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703026001 | 办公室科员 | 103.500 |
352252126507 | 夏洪凯 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703026001 | 办公室科员 | 103.500 |
352252182818 | 周琴 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703027001 | 办公室科员 | 97.600 |
352250112130 | 张丹丹 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703027001 | 办公室科员 | 97.600 |
352252264118 | 潘健 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703027001 | 办公室科员 | 97.600 |
352252264909 | 徐敏 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703027002 | 征收管理科科员 | 97.200 |
352211052008 | 于郑远 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703027002 | 征收管理科科员 | 97.200 |
352252090220 | 陆显熠 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703027002 | 征收管理科科员 | 97.200 |
352271161608 | 杨淋光 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703027003 | 基层分局科员 | 98.500 |
352262152304 | 魏晓婷 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703027003 | 基层分局科员 | 98.500 |
352251062230 | 李晓宇 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703027003 | 基层分局科员 | 98.500 |
352231381220 | 姜继波 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703028001 | 税源管理科科员 | 93.900 |
352252263226 | 吴重阳 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703028001 | 税源管理科科员 | 93.900 |
352252121430 | 姚茂森 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703028001 | 税源管理科科员 | 93.900 |
352263026120 | 龙荷叶 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703029001 | 办公室科员 | 97.700 |
352271141522 | 杨恩美 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703029001 | 办公室科员 | 97.700 |
352252142409 | 张小竹 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703029001 | 办公室科员 | 97.700 |
352232289104 | 马唯一 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703030001 | 税源管理科科员 | 97.200 |
352252182216 | 杨秀芳 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703030001 | 税源管理科科员 | 97.200 |
352232491722 | 皮景文 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703030001 | 税源管理科科员 | 97.200 |
352252260516 | 龙怀忠 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703031001 | 税源管理科科员 | 96.200 |
352262102408 | 莫秀海 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703031001 | 税源管理科科员 | 96.200 |
352239560320 | 秦文 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703031001 | 税源管理科科员 | 96.200 |
352252111812 | 杨智增 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703032001 | 办公室科员 | 99.400 |
352252123608 | 杨锦妮 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703032001 | 办公室科员 | 99.400 |
352213101519 | 姚敦敏 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703032001 | 办公室科员 | 99.400 |
352234142724 | 张跃 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703033001 | 收入核算科科员 | 99.500 |
352242134823 | 覃海军 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703033001 | 收入核算科科员 | 99.500 |
352234142817 | 薛礼智 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703033001 | 收入核算科科员 | 99.500 |
352243064107 | 阳慧琴 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703033002 | 税源管理科科员 | 103.000 |
352242036703 | 熊凯 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703033002 | 税源管理科科员 | 103.000 |
352214012115 | 胡伟 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703033002 | 税源管理科科员 | 103.000 |
352241121201 | 李凯 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703033003 | 征收管理科科员 | 106.600 |
352251227101 | 刘航 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703033003 | 征收管理科科员 | 106.600 |
352243212926 | 宋文杰 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703033003 | 征收管理科科员 | 106.600 |
352253212608 | 陈权 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703034001 | 基层分局科员 | 99.100 |
352241303010 | 侯杰 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703034001 | 基层分局科员 | 99.100 |
352233060726 | 封万兴 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703034001 | 基层分局科员 | 99.100 |
352250042112 | 陈钦浩 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703034002 | 收入核算科科员 | 97.600 |
352251033108 | 蔡晓蓉 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703034002 | 收入核算科科员 | 97.600 |
352241121204 | 安晓永 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703034002 | 收入核算科科员 | 97.600 |
352234142806 | 石金英 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703035001 | 征收管理科科员 | 100.200 |
352250142219 | 曾凡平 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703035001 | 征收管理科科员 | 100.200 |
352252272306 | 何渊 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703035001 | 征收管理科科员 | 100.200 |
352237402413 | 丁志华 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703035002 | 基层分局科员 | 105.900 |
352252111502 | 张红 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703035002 | 基层分局科员 | 105.900 |
352241233403 | 辛阿娇 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703035002 | 基层分局科员 | 105.900 |
352232472211 | 史先远 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703036001 | 基层分局科员 | 104.500 |
352250042503 | 廖为成 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703036001 | 基层分局科员 | 104.500 |
352250132905 | 彭露 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703036001 | 基层分局科员 | 104.500 |
352243162519 | 刘国栋 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703036002 | 收入核算科科员 | 94.600 |
352252052402 | 吴成显 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703036002 | 收入核算科科员 | 94.600 |
352252141723 | 吴魏强 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703036002 | 收入核算科科员 | 94.600 |
352237177620 | 谢见亮 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703037001 | 基层分局科员 | 97.700 |
352261068312 | 余音妙子 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703037001 | 基层分局科员 | 97.700 |
352252123318 | 舒秀芳 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703037001 | 基层分局科员 | 97.700 |
352237161801 | 李原 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703037002 | 收入核算科科员 | 98.900 |
352231381302 | 厉君华 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703037002 | 收入核算科科员 | 98.900 |
352243201507 | 唐淼 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703037002 | 收入核算科科员 | 98.900 |
352252114129 | 赵相霖 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703038001 | 税源管理科科员 | 90.700 |
352252261628 | 代小波 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703038001 | 税源管理科科员 | 90.700 |
352252262314 | 任淑娴 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703038001 | 税源管理科科员 | 90.700 |
352241121214 | 黄如意 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703039001 | 税源管理科科员 | 103.800 |
352252125017 | 李炼 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703039001 | 税源管理科科员 | 103.800 |
352252091901 | 殷鹏 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703039001 | 税源管理科科员 | 103.800 |
352243230825 | 文峰 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703039001 | 税源管理科科员 | 103.800 |
352239260505 | 刘颖 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703039001 | 税源管理科科员 | 103.800 |
352263021110 | 王飞虎 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703039001 | 税源管理科科员 | 103.800 |
352242014907 | 朱诗慧 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703039001 | 税源管理科科员 | 103.800 |
352250071418 | 余泳 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703039001 | 税源管理科科员 | 103.800 |
352261068727 | 池霞 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703039001 | 税源管理科科员 | 103.800 |
352243170618 | 赵莉艳 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703039001 | 税源管理科科员 | 103.800 |
352213111219 | 李昊 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703039001 | 税源管理科科员 | 103.800 |
352262061809 | 杜斌伟 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703039001 | 税源管理科科员 | 103.800 |
352243071005 | 朱城娥 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703039001 | 税源管理科科员 | 103.800 |
352243077906 | 周磊 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703039001 | 税源管理科科员 | 103.800 |
352221132409 | 吴楠 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703039001 | 税源管理科科员 | 103.800 |
352253243017 | 陈晓莹 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703039002 | 基层分局科员 | 100.600 |
352252054916 | 谢佳佳 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703039002 | 基层分局科员 | 100.600 |
352243212607 | 何嫣 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703039002 | 基层分局科员 | 100.600 |
352241121222 | 连正操 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703039002 | 基层分局科员 | 100.600 |
352261068320 | 梁蕊 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703039002 | 基层分局科员 | 100.600 |
352251012002 | 唐元鑫 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703039002 | 基层分局科员 | 100.600 |
352215270430 | 赵巍平 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703039002 | 基层分局科员 | 100.600 |
352270662524 | 郑春山 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703039002 | 基层分局科员 | 100.600 |
352252091118 | 陈宇 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703039002 | 基层分局科员 | 100.600 |
352271180319 | 文正伟 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703039002 | 基层分局科员 | 100.600 |
352231381215 | 常钦伟 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703039002 | 基层分局科员 | 100.600 |
352253215013 | 周素红 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703039002 | 基层分局科员 | 100.600 |
352263025102 | 张建朝 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703039002 | 基层分局科员 | 100.600 |
352214122406 | 肖张 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703039002 | 基层分局科员 | 100.600 |
352243063619 | 谢原聪 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703039002 | 基层分局科员 | 100.600 |
352237163725 | 刘跃银 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703040001 | 办公室科员 | 101.100 |
352271233321 | 李立颖 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703040001 | 办公室科员 | 101.100 |
352252123527 | 任金胜 | 352 | 贵州省国家税务局 | 0703040001 | 办公室科员 | 101.100 |
