准考证号 | 姓名 | 部门代码 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 面试最低分数 |
684261143619 | 李新杰 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002001 | 分支机构卫生检疫科员A | 103.000 |
684234202709 | 蔡彪 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002001 | 分支机构卫生检疫科员A | 103.000 |
684236270104 | 胡伟 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002001 | 分支机构卫生检疫科员A | 103.000 |
684242016722 | 黄山川 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002001 | 分支机构卫生检疫科员A | 103.000 |
684239351603 | 吉章阁 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002001 | 分支机构卫生检疫科员A | 103.000 |
684236330511 | 吴希明 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002001 | 分支机构卫生检疫科员A | 103.000 |
684243070105 | 刘春梅 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002001 | 分支机构卫生检疫科员A | 103.000 |
684239421616 | 王琳 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002001 | 分支机构卫生检疫科员A | 103.000 |
684239430825 | 刘成帅 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002001 | 分支机构卫生检疫科员A | 103.000 |
684242152218 | 周艳平 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002001 | 分支机构卫生检疫科员A | 103.000 |
684236221713 | 邱芸 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002001 | 分支机构卫生检疫科员A | 103.000 |
684239270603 | 陈琪 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002001 | 分支机构卫生检疫科员A | 103.000 |
684248093329 | 叶瑜兰 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002001 | 分支机构卫生检疫科员A | 103.000 |
684244339226 | 范佩妍 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002001 | 分支机构卫生检疫科员A | 103.000 |
684244339417 | 贺敏 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002001 | 分支机构卫生检疫科员A | 103.000 |
684241164807 | 王岩 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002001 | 分支机构卫生检疫科员A | 103.000 |
684214090922 | 王良程 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002001 | 分支机构卫生检疫科员A | 103.000 |
684250080609 | 金红 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002001 | 分支机构卫生检疫科员A | 103.000 |
684249051915 | 陈冬 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002001 | 分支机构卫生检疫科员A | 103.000 |
684221080201 | 张哲 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002001 | 分支机构卫生检疫科员A | 103.000 |
684236082503 | 胡兵 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002001 | 分支机构卫生检疫科员A | 103.000 |
684244336917 | 蔚鹏 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002001 | 分支机构卫生检疫科员A | 103.000 |
684251180810 | 宁加亮 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002001 | 分支机构卫生检疫科员A | 103.000 |
684239614014 | 李月红 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002001 | 分支机构卫生检疫科员A | 103.000 |
684244335709 | 赖迅 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002002 | 分支机构卫生检疫科员B | 103.600 |
684213095027 | 邵梁 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002002 | 分支机构卫生检疫科员B | 103.600 |
684212180702 | 余玉波 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002002 | 分支机构卫生检疫科员B | 103.600 |
684232362118 | 孙晓东 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002002 | 分支机构卫生检疫科员B | 103.600 |
684244335713 | 龙含卉 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002002 | 分支机构卫生检疫科员B | 103.600 |
684244339528 | 洪开鹏 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002002 | 分支机构卫生检疫科员B | 103.600 |
684249051406 | 吴颖仪 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002002 | 分支机构卫生检疫科员B | 103.600 |
684244337526 | 刘[哲] | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002002 | 分支机构卫生检疫科员B | 103.600 |
684244336717 | 郭剑锋 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002002 | 分支机构卫生检疫科员B | 103.600 |
684221062030 | 杨亮 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002002 | 分支机构卫生检疫科员B | 103.600 |
684246020716 | 宣冬青 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002002 | 分支机构卫生检疫科员B | 103.600 |
684242056106 | 周世强 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002002 | 分支机构卫生检疫科员B | 103.600 |
684232081210 | 周林琳 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002002 | 分支机构卫生检疫科员B | 103.600 |
684244343930 | 周羡华 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002002 | 分支机构卫生检疫科员B | 103.600 |
684234202103 | 马培原 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002002 | 分支机构卫生检疫科员B | 103.600 |
684244336408 | 曾强 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002002 | 分支机构卫生检疫科员B | 103.600 |
684244339502 | 谭领章 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002002 | 分支机构卫生检疫科员B | 103.600 |
684243100903 | 韦宇宁 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002002 | 分支机构卫生检疫科员B | 103.600 |
684244333913 | 廖家华 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002002 | 分支机构卫生检疫科员B | 103.600 |
684223504522 | 唐丽玲 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002002 | 分支机构卫生检疫科员B | 103.600 |
684244342727 | 黎成达 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002002 | 分支机构卫生检疫科员B | 103.600 |
684244336215 | 李劼 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002002 | 分支机构卫生检疫科员B | 103.600 |
684242064516 | 邓棋霏 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002002 | 分支机构卫生检疫科员B | 103.600 |
684232483024 | 田树慧 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002002 | 分支机构卫生检疫科员B | 103.600 |
684221127219 | 杨硕 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002003 | 分支机构卫生检疫科员C | 107.100 |
684244332416 | 魏婷 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002003 | 分支机构卫生检疫科员C | 107.100 |
684244333419 | 杨漾 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002003 | 分支机构卫生检疫科员C | 107.100 |
684242059816 | 吴边 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002003 | 分支机构卫生检疫科员C | 107.100 |
684241243513 | 赖耀文 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002003 | 分支机构卫生检疫科员C | 107.100 |
684244335809 | 梁志欣 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002003 | 分支机构卫生检疫科员C | 107.100 |
684251063802 | 杨梓楠 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002003 | 分支机构卫生检疫科员C | 107.100 |
684212131601 | 赵沛 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002003 | 分支机构卫生检疫科员C | 107.100 |
684241243512 | 乔方 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002003 | 分支机构卫生检疫科员C | 107.100 |
684242029629 | 王敦韬 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002003 | 分支机构卫生检疫科员C | 107.100 |
684244342624 | 刘晓茜 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002003 | 分支机构卫生检疫科员C | 107.100 |
684221133102 | 张双 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002003 | 分支机构卫生检疫科员C | 107.100 |
684241311816 | 宁向超 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002003 | 分支机构卫生检疫科员C | 107.100 |
684213125227 | 王纯磊 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002003 | 分支机构卫生检疫科员C | 107.100 |
684261143811 | 肖亮 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002003 | 分支机构卫生检疫科员C | 107.100 |
684214142022 | 陈曦 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002003 | 分支机构卫生检疫科员C | 107.100 |
684261143514 | 李鹏 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002003 | 分支机构卫生检疫科员C | 107.100 |
684223700220 | 吴梦阳 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002003 | 分支机构卫生检疫科员C | 107.100 |
684270624016 | 苏玉平 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002003 | 分支机构卫生检疫科员C | 107.100 |
684244343609 | 黄洪锋 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002003 | 分支机构卫生检疫科员C | 107.100 |
684232291717 | 姚海舟 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002003 | 分支机构卫生检疫科员C | 107.100 |
684241164918 | 李锴 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002004 | 分支机构卫生检疫科员D | 100.000 |
684239632506 | 王锋 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002004 | 分支机构卫生检疫科员D | 100.000 |
684244340530 | 张子科 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002004 | 分支机构卫生检疫科员D | 100.000 |
684213114627 | 石剑 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002004 | 分支机构卫生检疫科员D | 100.000 |
684243174706 | 王兵 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002004 | 分支机构卫生检疫科员D | 100.000 |
684232526119 | 苏海波 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002004 | 分支机构卫生检疫科员D | 100.000 |
684235191823 | 杨启发 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002004 | 分支机构卫生检疫科员D | 100.000 |
684212180403 | 曾魏 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002004 | 分支机构卫生检疫科员D | 100.000 |
684234202424 | 金星 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002004 | 分支机构卫生检疫科员D | 100.000 |
684251181102 | 袁旋 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002004 | 分支机构卫生检疫科员D | 100.000 |
684251141315 | 杨青 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002004 | 分支机构卫生检疫科员D | 100.000 |
684213074527 | 李刚 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002004 | 分支机构卫生检疫科员D | 100.000 |
684239622106 | 刘勇 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002004 | 分支机构卫生检疫科员D | 100.000 |
684243071012 | 蒋联军 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002004 | 分支机构卫生检疫科员D | 100.000 |
684250083101 | 曾艳 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002004 | 分支机构卫生检疫科员D | 100.000 |
684242026125 | 任海玲 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002004 | 分支机构卫生检疫科员D | 100.000 |
684251030129 | 毛晓珺 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002004 | 分支机构卫生检疫科员D | 100.000 |
684249051230 | 陈启华 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002004 | 分支机构卫生检疫科员D | 100.000 |
684244343722 | 张培法 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002004 | 分支机构卫生检疫科员D | 100.000 |
684231630807 | 陈培超 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002004 | 分支机构卫生检疫科员D | 100.000 |
684261143729 | 颜浩 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002004 | 分支机构卫生检疫科员D | 100.000 |
684232539017 | 周素 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002005 | 分支机构卫生检疫科员E | 95.500 |
684249051525 | 肖伟 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002005 | 分支机构卫生检疫科员E | 95.500 |
684270020824 | 张世标 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002005 | 分支机构卫生检疫科员E | 95.500 |
684236281830 | 王华 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002005 | 分支机构卫生检疫科员E | 95.500 |
684232262812 | 钱仲悠 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002005 | 分支机构卫生检疫科员E | 95.500 |
684243170617 | 黄灿 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002005 | 分支机构卫生检疫科员E | 95.500 |
684232123029 | 范泽 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002005 | 分支机构卫生检疫科员E | 95.500 |
684243078921 | 刘黎明 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002005 | 分支机构卫生检疫科员E | 95.500 |
684233212704 | 董文杰 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002005 | 分支机构卫生检疫科员E | 95.500 |
684270021213 | 李红星 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002006 | 分支机构动物检验检疫科员A | 107.300 |
684241164927 | 张志远 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002006 | 分支机构动物检验检疫科员A | 107.300 |
684248093804 | 王学洲 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002006 | 分支机构动物检验检疫科员A | 107.300 |
684242112919 | 严东 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002006 | 分支机构动物检验检疫科员A | 107.300 |
684233220507 | 金江洲 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002006 | 分支机构动物检验检疫科员A | 107.300 |
684251204021 | 杨挺 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002006 | 分支机构动物检验检疫科员A | 107.300 |
684223206629 | 刘杰 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002006 | 分支机构动物检验检疫科员A | 107.300 |
684261143830 | 陈旭 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002006 | 分支机构动物检验检疫科员A | 107.300 |
684232430703 | 韩晓雯 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002006 | 分支机构动物检验检疫科员A | 107.300 |
684241243602 | 刘培冉 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002006 | 分支机构动物检验检疫科员A | 107.300 |
684261144120 | 时国峰 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002006 | 分支机构动物检验检疫科员A | 107.300 |
684243075516 | 何辉 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002006 | 分支机构动物检验检疫科员A | 107.300 |
684251222214 | 李勤 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002006 | 分支机构动物检验检疫科员A | 107.300 |
684233241019 | 马萍 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002006 | 分支机构动物检验检疫科员A | 107.300 |
684241243523 | 李方玲 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002006 | 分支机构动物检验检疫科员A | 107.300 |
684243191720 | 刘涛 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002006 | 分支机构动物检验检疫科员A | 107.300 |
684236355016 | 邹影 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002006 | 分支机构动物检验检疫科员A | 107.300 |
684270611812 | 张海燕 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002006 | 分支机构动物检验检疫科员A | 107.300 |
684233220813 | 朱建 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002006 | 分支机构动物检验检疫科员A | 107.300 |
684232544429 | 柴文娴 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002006 | 分支机构动物检验检疫科员A | 107.300 |
684241243524 | 潘春雷 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002006 | 分支机构动物检验检疫科员A | 107.300 |
684239181412 | 杨祥尧 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002007 | 分支机构动物检验检疫科员B | 103.600 |
684243214412 | 李静静 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002007 | 分支机构动物检验检疫科员B | 103.600 |
684239120330 | 王东涛 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002007 | 分支机构动物检验检疫科员B | 103.600 |
684232371225 | 陈嘉殷 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002007 | 分支机构动物检验检疫科员B | 103.600 |
684235623520 | 巴云昭 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002007 | 分支机构动物检验检疫科员B | 103.600 |
684244340617 | 胡顺瑜 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002007 | 分支机构动物检验检疫科员B | 103.600 |
684237340123 | 任爽 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002007 | 分支机构动物检验检疫科员B | 103.600 |
684232400806 | 马伟豪 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002007 | 分支机构动物检验检疫科员B | 103.600 |
684239172401 | 赵娜 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002007 | 分支机构动物检验检疫科员B | 103.600 |
684242030310 | 马鑫 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002007 | 分支机构动物检验检疫科员B | 103.600 |
684239411605 | 尚应亮 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002007 | 分支机构动物检验检疫科员B | 103.600 |
684244337519 | 杨进 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002007 | 分支机构动物检验检疫科员B | 103.600 |
684233171611 | 张婵 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002007 | 分支机构动物检验检疫科员B | 103.600 |
684249051104 | 蒋承文 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002007 | 分支机构动物检验检疫科员B | 103.600 |
684235602911 | 王青艳 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002007 | 分支机构动物检验检疫科员B | 103.600 |
684244334203 | 梁心明 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002007 | 分支机构动物检验检疫科员B | 103.600 |
684244339025 | 何智聪 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002007 | 分支机构动物检验检疫科员B | 103.600 |
684232541119 | 王红梅 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002007 | 分支机构动物检验检疫科员B | 103.600 |
684234202219 | 谢志斐 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002008 | 分支机构动物检验检疫科员C | 98.000 |
684250112827 | 谢立力 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002008 | 分支机构动物检验检疫科员C | 98.000 |
684239130517 | 隋雪莲 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002008 | 分支机构动物检验检疫科员C | 98.000 |
684215251217 | 赵文军 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002008 | 分支机构动物检验检疫科员C | 98.000 |
684244342505 | 林鹏 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002008 | 分支机构动物检验检疫科员C | 98.000 |
684232534011 | 钱桂芳 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002008 | 分支机构动物检验检疫科员C | 98.000 |
684251206012 | 宿卓薇 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002008 | 分支机构动物检验检疫科员C | 98.000 |
684261143609 | 罗茜 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002008 | 分支机构动物检验检疫科员C | 98.000 |
684233124025 | 华晓洲 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002008 | 分支机构动物检验检疫科员C | 98.000 |
684243073129 | 连琳 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002009 | 分支机构植物检验检疫科员 | 104.300 |
684242022824 | 周辉 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002009 | 分支机构植物检验检疫科员 | 104.300 |
684244337124 | 刘伟淳 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002009 | 分支机构植物检验检疫科员 | 104.300 |
684233120222 | 张之琳 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002009 | 分支机构植物检验检疫科员 | 104.300 |
684248100124 | 檀竹霞 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002009 | 分支机构植物检验检疫科员 | 104.300 |
684221126108 | 孙晓男 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002009 | 分支机构植物检验检疫科员 | 104.300 |
684212261018 | 王艳丽 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002009 | 分支机构植物检验检疫科员 | 104.300 |
684244336110 | 贺锐 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002009 | 分支机构植物检验检疫科员 | 104.300 |
684246022105 | 杨涛 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002009 | 分支机构植物检验检疫科员 | 104.300 |
684244344023 | 金秋葶 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002009 | 分支机构植物检验检疫科员 | 104.300 |
684243101218 | 杨志梅 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002009 | 分支机构植物检验检疫科员 | 104.300 |
684241243605 | 董金锦 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002009 | 分支机构植物检验检疫科员 | 104.300 |
684232533708 | 文恺 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002009 | 分支机构植物检验检疫科员 | 104.300 |
684231630708 | 陈榕华 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002009 | 分支机构植物检验检疫科员 | 104.300 |
684242141210 | 李臣飞 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002009 | 分支机构植物检验检疫科员 | 104.300 |
684214211307 | 周厚莉 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002009 | 分支机构植物检验检疫科员 | 104.300 |
684232152502 | 余论 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002009 | 分支机构植物检验检疫科员 | 104.300 |
684244343405 | 鄢慧琼 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002009 | 分支机构植物检验检疫科员 | 104.300 |
684244335829 | 杜艳媚 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002009 | 分支机构植物检验检疫科员 | 104.300 |
684239222101 | 赵田君 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002009 | 分支机构植物检验检疫科员 | 104.300 |
684239713303 | 王丽 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002009 | 分支机构植物检验检疫科员 | 104.300 |
684235042318 | 刘强 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002010 | 分支机构食品检验科员A | 106.900 |
684249051716 | 李瑞 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002010 | 分支机构食品检验科员A | 106.900 |
684212300724 | 左然 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002010 | 分支机构食品检验科员A | 106.900 |
684233175415 | 史秉鑫 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002010 | 分支机构食品检验科员A | 106.900 |
684231631016 | 叶文亮 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002010 | 分支机构食品检验科员A | 106.900 |
684231631221 | 王婧 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002010 | 分支机构食品检验科员A | 106.900 |
684231630612 | 文良渊 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002010 | 分支机构食品检验科员A | 106.900 |
684244339511 | 彭艳敏 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002010 | 分支机构食品检验科员A | 106.900 |
684264202504 | 塔娜 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002010 | 分支机构食品检验科员A | 106.900 |
684244342220 | 孙宇 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002010 | 分支机构食品检验科员A | 106.900 |
684244334826 | 蔡华辉 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002010 | 分支机构食品检验科员A | 106.900 |
684261143705 | 王隆斌 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002010 | 分支机构食品检验科员A | 106.900 |
684244332304 | 骆福添 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002011 | 分支机构食品检验科员B | 107.900 |
684237172429 | 任菲菲 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002011 | 分支机构食品检验科员B | 107.900 |
684232221701 | 吴成园 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002011 | 分支机构食品检验科员B | 107.900 |
684244343529 | 冯敏怡 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002011 | 分支机构食品检验科员B | 107.900 |
684237413327 | 董健 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002011 | 分支机构食品检验科员B | 107.900 |
684261143601 | 尚颐斌 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002011 | 分支机构食品检验科员B | 107.900 |
684239301106 | 翟羽佳 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002011 | 分支机构食品检验科员B | 107.900 |
684242046413 | 王露 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002011 | 分支机构食品检验科员B | 107.900 |
684233341109 | 王晓 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002011 | 分支机构食品检验科员B | 107.900 |
684261144103 | 张春华 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002012 | 分支机构化学产品检验科员A | 104.000 |
684244343111 | 肖茅 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002012 | 分支机构化学产品检验科员A | 104.000 |
684236213005 | 欧阳伟 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002012 | 分支机构化学产品检验科员A | 104.000 |
684242015401 | 程芳 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002012 | 分支机构化学产品检验科员A | 104.000 |
684221061516 | 鄢立飞 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002012 | 分支机构化学产品检验科员A | 104.000 |
684248094013 | 薛友华 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002012 | 分支机构化学产品检验科员A | 104.000 |
684245151322 | 苏宏春 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002012 | 分支机构化学产品检验科员A | 104.000 |
684234202430 | 马成恩 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002012 | 分支机构化学产品检验科员A | 104.000 |
684241243615 | 范耿 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002012 | 分支机构化学产品检验科员A | 104.000 |
684212290522 | 秦臻 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002013 | 分支机构化学产品检验科员B | 109.500 |
684244340726 | 李正淳 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002013 | 分支机构化学产品检验科员B | 109.500 |
684248093012 | 张路芳 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002013 | 分支机构化学产品检验科员B | 109.500 |
684231631101 | 乔建勋 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002013 | 分支机构化学产品检验科员B | 109.500 |
684251103916 | 彭凌璨 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002013 | 分支机构化学产品检验科员B | 109.500 |
684244332206 | 陈达鹏 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002013 | 分支机构化学产品检验科员B | 109.500 |
684244341820 | 王逸如 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002013 | 分支机构化学产品检验科员B | 109.500 |
684231630519 | 吴成龙 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002014 | 分支机构轻工产品检验科员 | 103.000 |
684233206917 | 舒畅 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002014 | 分支机构轻工产品检验科员 | 103.000 |
684236120918 | 寇磊 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002014 | 分支机构轻工产品检验科员 | 103.000 |
684233172710 | 曾铮 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002014 | 分支机构轻工产品检验科员 | 103.000 |
684244342013 | 张汉钟 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002014 | 分支机构轻工产品检验科员 | 103.000 |
684232202302 | 唐成庆 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002014 | 分支机构轻工产品检验科员 | 103.000 |
684249051927 | 郭传豆 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002014 | 分支机构轻工产品检验科员 | 103.000 |
684237440728 | 刘敏 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002014 | 分支机构轻工产品检验科员 | 103.000 |
684251115022 | 郭璇 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002014 | 分支机构轻工产品检验科员 | 103.000 |
684232422702 | 马剑明 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002015 | 分支机构纺织产品检验科员 | 104.100 |
684232543723 | 吴宇 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002015 | 分支机构纺织产品检验科员 | 104.100 |
684233069024 | 盛俊龙 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002015 | 分支机构纺织产品检验科员 | 104.100 |
684215010420 | 樊子吉 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002015 | 分支机构纺织产品检验科员 | 104.100 |
684248100412 | 孙茹 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002015 | 分支机构纺织产品检验科员 | 104.100 |
684244331829 | 鲁亚东 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002015 | 分支机构纺织产品检验科员 | 104.100 |
684248100313 | 蔡俊 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002016 | 分支机构机电检验科员A | 107.700 |
684248100318 | 黄瑞源 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002016 | 分支机构机电检验科员A | 107.700 |
684245012515 | 劳志勇 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002016 | 分支机构机电检验科员A | 107.700 |
684244337616 | 杨凯 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002016 | 分支机构机电检验科员A | 107.700 |
684242021413 | 熊帅 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002016 | 分支机构机电检验科员A | 107.700 |
684236100908 | 郭俊勇 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002016 | 分支机构机电检验科员A | 107.700 |
684243232604 | 钟其祥 | 684 | 珠海出入境检验检疫局 | 0601002017 | 分支机构机电检验科员B | 106.400 |
