延边州暨延吉市2017年返乡高校毕业生专场公益招聘会岗位信息表 | |||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 经济类型 | 行业 | 地址 | 招聘岗位名称 | 人数 | 职业类别 | 所需专业 | 学历要求 | 性别 | 民族 | 年龄 | 其它要求 | 待遇 | 联系人 | QQ号 | 联系电话 |
1 | 延边IT技工学校 | 私营企业 | 教育、培训 | 河南街86号 | 计算机教师 | 4 | 技术人员 | 师范类优先 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 25岁以上 | 有相关经验者优先考虑 | 面议 | 朴老师 | 1556402090 | 18604337042 |
英语教师 | 4 | 技术人员 | 师范类优先 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 25岁以上 | 有相关经验者优先考虑 | 面议 | ||||||||
语文教师 | 4 | 技术人员 | 师范类优先 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 25岁以上 | 有相关经验者优先考虑 | 面议 | ||||||||
招生办 | 3 | 行政人员 | 师范类优先 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 25岁以上 | 有相关经验者优先考虑 | 面议 | ||||||||
软件开发 | 2 | 技术人员 | 师范类优先 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 25岁以上 | 有相关经验者优先考虑 | 面议 | ||||||||
网页设计 | 2 | 技术人员 | 师范类优先 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 25岁以上 | 有相关经验者优先考虑 | 面议 | ||||||||
2 | 延吉百货大楼股份有限公司 | 股份有限公司 | 商场、百货业 | 光明街608号 | 收款员 | 若干 | 服务人员 | 不限 | 中专 | 女 | 不限 | 32周岁以下 | 身高158cm以上,会计类相关专业优先 | 正式录用后,五险一金 | 黄经理 | 617802278 | 0433-2508516/ 18304333363 |
保卫人员 | 5 | 服务人员 | 不限 | 中专 | 男 | 不限 | 32周岁以下 | 退伍军人、复员兵优先 | 正式录用后,五险一金 | ||||||||
优秀导购 | 若干 | 服务人员 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 32周岁以下 | 有大型商场销售经验优先 | 底薪+提成+补助 | ||||||||
电 工 | 2 | 技术人员 | 电气类相关专业 | 中专 | 男 | 不限 | 40周岁以下 | 有职业资格证书 | 正式录用后,五险一金 | ||||||||
3 | 延吉北本电器有限公司 | 股份有限公司 | 电子 | 延吉市长白山东路清新南街661号 | 技术人员 | 4 | 技术人员 | 电子信息工程、工业设计 | 本科 | 男 | 不限 | 31-40岁 | 专业知识熟练、有 相关工作经验优先 |
面议 | 王先生 | 1979262136 | 13514438188 |
技术人员 | 5 | 技术人员 | 化学、化学分析 | 本科 | 不限 | 不限 | 其他 | 不限 | 面议 | ||||||||
销售人员 | 20 | 营销人员 | 无专业限制 | 不限 | 不限 | 不限 | 其他 | 吃苦耐劳、勤奋认真 | 面议 | ||||||||
车间生产工人 | 40 | 无要求 | 无专业限制 | 不限 | 不限 | 不限 | 其他 | 吃苦耐劳、勤奋认真 | 面议 | ||||||||
培训讲师 | 2 | 无要求 | 无专业限制 | 不限 | 不限 | 不限 | 18-30岁 | 有相关经验,师范类专业优先 | 面议 | ||||||||
文秘 | 2 | 行政人员 | 中文,文秘 | 本科 | 女 | 不限 | 18-30岁 | 面议 | |||||||||
文员 | 3 | 生产行政 | 不限 | 面议 | |||||||||||||
电子商务 | 2 | 技术人员 | 电子商务相关专业 | 专科 | 不限 | 不限 | 18-30岁 | 有相关工作经验优先 | 面议 | ||||||||
4 | 吉林省孚能聚电子科技有限公司 | 股份有限公司 | 电子 | 延吉市长白山东路清新南街661号 | 技术人员 | 4 | 技术人员 | 电子信息工程、工业设计 | 本科 | 男 | 不限 | 18-30岁 | 专业知识熟练、有 相关工作经验优先 |
面议 | 黄先生 | 13788818 | 15943333232 |
平面设计 | 1 | 技术人员 | 美术、设计、计算机相关 | 专科 | 不限 | 不限 | 18-30岁 | 能够独立设计、思维创新 | 面议 | ||||||||
销售人员 | 20 | 营销人员 | 无专业限制 | 专科 | 不限 | 不限 | 其他 | 有两年以上工作经验 | 面议 | ||||||||
车间生产工人 | 20 | 无要求 | 无专业限制 | 不限 | 不限 | 不限 | 其他 | 吃苦耐劳、勤奋认真 | 面议 | ||||||||
售后人员 | 2 | 无要求 | 无专业限制 | 不限 | 女 | 不限 | 18-30岁 | 善于沟通、积极热情 | 面议 | ||||||||
网络开发人员 | 1 | 技术人员 | 计算机专业 | 专科 | 男 | 不限 | 18-30岁 | 精通PHP、HTML、会使用ecshop的优先 | 面议 | ||||||||
电子商务 | 2 | 技术人员 | 电子商务等相关 | 专科 | 不限 | 不限 | 18-30岁 | 有经验者优先 | 面议 | ||||||||
5 | 延吉盘古网络技术有限公司 | 私营企业 | 信息技术和互联网(计算机软硬件) | 延吉市光明街123-3号 | 百度搜索营销顾问 | 5 | 营销人员 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35岁以内 | 无 | 2350+提成+奖金+双休+五险一金 | 人事部 | 371548225 | 15568089666 |
百度糯米营销顾问 | 2 | 营销人员 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35岁以内 | 有相关经验 | 2350+绩效+提成+五险一金 | ||||||||
6 | 延吉新时代购物广场 | 集体企业 | 商场、百货业 | 解放路35号 | 楼层管理人员 | 3 | 一般管理人员 | 无 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 25-35 | 性格开朗、五官端正;学习能力强、有上进心、热爱百货行业、认同公司企业文化、有相关管理经验、了解自营品牌及自营模式管理者优先。 | 面议 | 人资部 | 893771379 | 0433-5011058 |
会计 | 1 | 行政人员 | 会计、财务管理等相关专业 | 大专以上 | 不限 | 朝鲜族 | 30岁以上 | 已婚,品行端正,有会计证和职称证,有团队协作精神,三年以上工作经验。 | 面议 | ||||||||
储备干部 | 1 | 一般管理人员 | 无 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 22-35 | 性格开朗、五官端正;学习能力强、有上进心、热爱百货行业、认同公司企业文化、有相关管理经验、了解自营品牌及自营模式管理者优先。 | 面议 | ||||||||
保安员 | 2 | 无要求 | 无要求 | 不限 | 不限 | 不限 | 22-35 | 五官端正、吃苦耐劳,退伍军人优先 | 面议 | ||||||||
营业员 | 5 | 营销人员 | 无要求 | 不限 | 不限 | 不限 | 22-35 | 表达能力强,有销售经验优先 | 面议 | ||||||||
7 | 延吉丽祖餐饮有限公司 | 有限责任公司 | 服务业 | 公园区参花街环卫处对面 | 营销策划经理 | 1 | 高级管理人员 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 25-40 | 工作经验5-10年 | 4000+ | 王女士 | 2850178289 | 13364478252 |
收银员 | 1 | 服务人员 | 不限 | 中专以上 | 女 | 不限 | 35以下 | 不限 | 2800+ | ||||||||
出纳 | 1 | 无要求 | 财务相关专业 | 中专以上 | 女 | 不限 | 40以下 | 不限 | 3200+ | ||||||||
点菜员 | 3 | 服务人员 | 不限 | 不限 | 不限 | 朝鲜族优先 | 不限 | 不限 | 2800+ | ||||||||
保洁员 | 2 | 服务人员 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 面议 | ||||||||
传菜员 | 3 | 服务人员 | 不限 | 不限 | 不限 | 朝鲜族优先 | 不限 | 不限 | 2800+ | ||||||||
服务员 | 3 | 服务人员 | 不限 | 不限 | 不限 | 朝鲜族优先 | 不限 | 不限 | 2800+ | ||||||||
8 | 延边强力光电有限公司 | 私营企业 | 电子 | 延吉市人民路983号 | 商务助理 | 4 | 无要求 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35岁以下 | 熟练操作办公软件,有客服经验优先 | 1500-3500元/月 | 刘经理 | 305800944 | 15585586970/2551585 |
安装学徒 | 4 | 无要求 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 吃苦耐劳 | 1500-3500元/月 | ||||||||
9 | 延边娃哈哈启力饮料有限公司 | 有限责任公司 | 食品、饮料、化妆品 | 延边州 | 客户经理助理 | 3 | 营销人员 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 25-35 | 适应出差,吃苦耐劳,热爱学习 | 面议 | 姜先生 张女士 | 04335010212/15944331333/13944375732 | ||
牡丹江 | 特通网络开发经理 | 1 | 营销人员 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 25-35 | 适应出差,吃苦耐劳,热爱学习,有销售网络开发经验 | 面议 | ||||||||
外县网络开发经理 | 1 | 营销人员 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 25-35 | 适应出差,吃苦耐劳,热爱学习,有销售网络开发经验 | 面议 | |||||||||
10 | 延边经纬乐天地购物广场管理有限公司 | 有限责任公司 | 商场、百货业 | 局子街88号 | 总经理助理 | 1 | 一般管理人员 | 无 | 本科 | 无 | 无 | 无 | 朝鲜族优先 | 4000-5000 | 千女士 | 125322377 | 13180737679 |
楼层经理 | 5 | 一般管理人员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 朝鲜族优先 | 5000-6000 | ||||||||
楼层主管 | 5 | 一般管理人员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 朝鲜族优先 | 4000-5000 | ||||||||
招商人员 | 5 | 一般管理人员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 朝鲜族优先 | 4000-5000 | ||||||||
儿童乐园店长 | 1 | 一般管理人员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 朝鲜族优先 | 5000-6000 | ||||||||
儿童乐园主管 | 2 | 一般管理人员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 朝鲜族优先 | 4000-5000 | ||||||||
儿童乐园老师/工作人员 | 5 | 服务人员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 朝鲜族优先 | 3000- | ||||||||
客服人员 | 5 | 一般管理人员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 俄语、朝语优先 | 3000- | ||||||||
11 | 吉林中天华图教育文化发展有限公司延边州分公司 | 其他企业 | 教育、培训 | 延吉市延边大学正门东侧华图教育 | 市场专员 | 10 | 营销人员 | 不限 | 本科 | 男 | 不限 | 28岁以下 | 无 | 面议 | 孙先生 | 303838377 | 15844333175 |
课程顾问 | 10 | 服务人员 | 不限 | 本科 | 女 | 不限 | 28岁以下 | 无 | 面议 | ||||||||
教务专员 | 5 | 服务人员 | 不限 | 本科 | 女 | 不限 | 28岁以下 | 无 | 面议 | ||||||||
12 | 吉林巨龙信息技术股份有限公司 | 私营企业 | 信息技术和互联网(计算机软硬件) | 信息产业园9楼 | 行政助理 | 1 | 一般管理人员 | 财务,工商行政管理等 | 本科 | 不限 | 不限 | 25-35 | 面谈 | 孙先生 | 5082709 | ||
行政部门经理 | 1 | 高级管理人员 | 财务,工商行政管理等 | 本科 | 不限 | 不限 | 35-45 | 面谈 | |||||||||
会计 | 1 | 一般管理人员 | 财务相关专业 | 本科 | 不限 | 不限 | 25-35 | 面谈 | |||||||||
工程师 | 2 | 技术人员 | 暖通、电气(主) | 本科 | 不限 | 不限 | 25-35 | 面谈 | |||||||||
工程师 | 4 | 技术人员 | 电子、电气 | 本科 | 不限 | 不限 | 25-35 | 面谈 | |||||||||
售后服务技术人员 | 1 | 技术人员 | 计算机及应用、网络工程 | 不限 | 不限 | 不限 | 25-35 | 面谈 | |||||||||
网络运维工程师 | 3 | 技术人员 | 计算机及应用、网络工程 | 本科 | 不限 | 不限 | 25-35 | 面谈 | |||||||||
软件工程师 | 1 | 技术人员 | 计算机及应用、软件工程 | 本科 | 不限 | 不限 | 25-35 | 面谈 | |||||||||
网站美工 | 2 | 技术人员 | 计算机及相关 | 本科 | 不限 | 不限 | 25-35 | 面谈 | |||||||||
网站前端工程师 | 2 | 技术人员 | 计算机及相关 | 本科 | 不限 | 不限 | 25-35 | 面谈 | |||||||||
软件工程师 | 2 | 技术人员 | 计算机及相关 | 本科 | 不限 | 不限 | 25-35 | 面谈 | |||||||||
嵌入式软件工程师 | 1 | 技术人员 | 电子、通信、自动化、计算机等相关专业 | 本科 | 不限 | 不限 | 25-35 | 面谈 | |||||||||
硬件工程师 | 4 | 技术人员 | 电子、通信、自动化、计算机等相关专业 | 本科 | 不限 | 不限 | 25-35 | 面谈 | |||||||||
研发部门经理 | 1 | 技术人员 | 电子、通信、自动化、计算机等相关专业 | 本科 | 不限 | 不限 | 35-45 | 面谈 | |||||||||
13 | 延边才能教育培训学校 | 其他企业 | 教育、培训 | 延吉市公园街园虹胡同255号 | 数学教师 | 2 | 不限 | 大专以上 | 女 | 不限 | 25—44 | 无 | 面谈 | 梁主任 | 3253604537 | 13844742735 | |
英语教师 | 2 | 不限 | 大专以上 | 女 | 不限 | 25—44 | 无 | 面谈 | |||||||||
韩国语教师 | 2 | 不限 | 大专以上 | 女 | 不限 | 25—44 | 无 | 面谈 | |||||||||
14 | 延边吉逸服饰有限公司 | 私营企业 | 商场、百货业 | 延吉市百货大楼/百利城 | 时尚导购 | 5 | 营销人员 | 无 | 中专 | 不限 | 不限 | 25-35 | 无 | 4000以上 | 郑女士 | 3332643594 | 15904338882 |
品牌店长 | 3 | 营销人员 | 无 | 中专 | 女 | 不限 | 28-35 | 无 | 5000以上 | ||||||||
人事专员 | 1 | 行政人员 | 管理专业 | 专科 | 女 | 汉族 | 28-35 | 1年工作经验 | 3000以上 | ||||||||
财务会计 | 1 | 行政人员 | 财务专业 | 专科 | 女 | 不限 | 28-35 | 1年工作经验 | 3000以上 | ||||||||
VIP客服 | 1 | 行政人员 | 无 | 专科 | 女 | 不限 | 28-35 | 1年工作经验 | 3000以上 | ||||||||
15 | 延边商业集团有限公司 | 有限责任公司 | 其他行业 | 火车站西100米 | 会计 | 1 | 技术人员 | 财务 | 本科 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 有会计从业资格证 | 面议 | 牟女士 | 2258015 | |
司机 | 1 | 服务人员 | 驾驶证 | 不限 | 男 | 不限 | 25-30岁 | 退伍军人优先 | 面议 | ||||||||
水暖电工 | 1 | 服务人员 | 电工上岗证 | 不限 | 不限 | 不限 | 40岁以下 | 具备两年以上经验 | 面议 | ||||||||
陶瓷营业员 | 1 | 服务人员 | 无 | 不限 | 女 | 不限 | 40岁以下 | 形象好气质佳 | 面议 | ||||||||
16 | 延吉锦星文化科技有限公司 | 有限责任公司 | 信息技术和互联网(计算机软硬件) | 延吉市开发区科技工业园 | 二维动画制作 | 20 | 技术人员 | 美术 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 优厚 | 张女士 | 28257350 | 8950788 | |
三维动画制作 | 20 | 技术人员 | 美术 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 优厚 | |||||||||
17 | 新主张(延边)装饰工程有限公司 | 私营企业 | 建筑、设计、装潢 | 延吉市局子街1558号 | 设计总监 | 1 | 技术人员 | 设计 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 朝鲜族优先考虑 | 3000+提成+奖金,详细面谈 | 徐经理 | 719108454 | 18704339033 | |
采购经理 | 1 | 一般管理人员 | 不限 | 中专 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 大型企业采购经验优先;具有C1以上驾照,且驾驶技能熟练 | 详细面谈 | ||||||||
业务经理 | 1 | 无要求 | 不限 | 中专 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 朝鲜族优先考虑 | 详细面谈 | ||||||||
业务员 | 5 | 无要求 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 不限 | 详细面谈 | ||||||||
18 | 敦化万豪国际大酒店有限公司 | 有限责任公司 | 酒店、餐饮、娱乐 | 敦化市胜利街江南社区 | 管理培训生 | 5 | 一般管理人员 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 20-29 | 可实习 | 2500+ | 司经理 | 113595655 | 0433-5078805 |
餐饮经理 | 1 | 一般管理人员 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 25-45 | 面议 | |||||||||
总台接待 | 3 | 服务人员 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周岁以上 | 2400+ | |||||||||
吧台收银 | 3 | 服务人员 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周岁以上 | 2400+ | |||||||||
客房中心文员 | 2 | 服务人员 | 不限 | 中专 | 不限 | 不限 | 18周岁以上 | 2000+ | |||||||||
餐饮服务员 | 5 | 服务人员 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周岁以上 | 可短期 | 2500+ | ||||||||
餐饮服务生 | 5 | 服务人员 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周岁以上 | 可短期 | 2500+ | ||||||||
19 | 紫鑫初元药业有限公司 | 股份有限公司 | 生物、制药、保健、医药 | 延吉市新兴工业集中区 | 车间工人 | 15 | 无要求 | 无 | 高中以上优先 | 女 | 不限 | 40岁以下 | 有工作经验 | 2500 | 刘经理 | 8.1E+07 | 15585588806 |
出 纳 | 1 | 技术人员 | 财务相关专业 | 大专以上 | 不限 | 汉 | 35岁以下 | 有工作经验 | 2500-3000 | ||||||||
设备管理员 | 1 | 技术人员 | 机械、设备管理等相关专业 | 大专以上 | 不限 | 汉 | 35岁以下 | 有工作经验 | 2500-3000 | ||||||||
工艺员 | 2 | 技术人员 | 药学 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35以下 | 有工作经验 | 2500-3000 | ||||||||
化验员 | 4 | 技术人员 | 药学 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35以下 | 有工作经验 | 2500-3000 | ||||||||
保管员(金参) | 1 | 技术人员 | 药学相关专业 | 大专以上 | 男 | 不限 | 35以下 | 有工作经验 | 2500-3000 | ||||||||
20 | 吉林省居安消防咨询服务有限公司 | 有限责任公司 | 延吉市河南国际商务中心B座 | 消防内勤 | 5 | 无要求 | 无需求 | 不限 | 女 | 不限 | 35岁以下 | 3000以上 | 人事部 | 3536505583 | 8902039 | ||
消防教官 | 5 | 无要求 | 无需求 | 不限 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 4000以上 | |||||||||
消防配送 | 3 | 无要求 | 无需求 | 不限 | 男 | 不限 | 35岁以下 | 3000以上 | |||||||||
21 | 延边利孚生物科技有限公司 | 私营企业 | 生物、制药、保健、医药 | 延吉市长白路288号韩国中小企业园2号厂房210 | 销售员 | 3 | 营销人员 | 市场营销 | 中专 | 不限 | 不限 | 25-40 | 具药品、保健品、器械销售经验或对药品知识具较好认知者优先 | 面议 | 信女士 | 707460461 | 6099927 |
销售内勤 | 1 | 无要求 | 无要求 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 22-35 | 熟悉办公软件 | 面议 | ||||||||
设备工程部长 | 1 | 一般管理人员 | 机械、工程 | 大专以上 | 男 | 不限 | 25-44 | 有食品、药品设备管理经验,SC、GMP认证经验者优先 | 面议 | ||||||||
设备管理员 | 1 | 技术人员 | 机械 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 22-44 | 有食品、药品设备管理经验,SC、GMP认证经验者优先 | 面议 | ||||||||
电工 | 2 | 技术人员 | 电器 | 不限 | 男 | 不限 | 22-44 | 有食品、药品行业工作经验者优先 | 面议 | ||||||||
维修工 | 1 | 技术人员 | 机械 | 不限 | 男 | 不限 | 22-44 | 有食品、药品设备使用、维修工作经验者优先;有电焊经验者优先 | 面议 | ||||||||
车间保全 | 1 | 无要求 | 机械 | 中专 | 男 | 不限 | 22-44 | 有食品、药品设备使用、维修工作经验者优先 | 面议 | ||||||||
技术员 | 1 | 技术人员 | 食品、药学 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 22-44 | 有车间工作及有SC、GMP认证经验者优先 | 面议 | ||||||||
质量部长 | 1 | 一般管理人员 | 药学 | 本科 | 不限 | 不限 | 22-44 | 从事过食品认证和药品GMP认证工作 | 面议 | ||||||||
核算员 | 2 | 无要求 | 财务 | 中专 | 不限 | 不限 | 22-44 | 有一线工作经验者优先,有SC、GMP认证经验者优先 | 面议 | ||||||||
成本会计 | 1 | 无要求 | 财务 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 22-44 | 中级会计师、金蝶ERP使用、从事过食品或药品行业者优先 | 面议 | ||||||||
库管员 | 1 | 无要求 | 仓储 | 专科 | 不限 | 不限 | 22-40 | 食品、药品仓储管理与核算相关工作经验,食品药品认证工作经验者 | 面议 | ||||||||
22 | 延边科源新能源科技有限公司 | 有限责任公司 | 机械、加工、制造(工业自动化、设备、零部件) | 延吉市爱丹路101号 | 设备操作工 | 10 | 无要求 | 无要求 | 不限 | 男 | 不限 | 25-50岁 | 无 | 2500-3500元 | 赵女士 | 1123266199 | 15944340023 |
内勤(人事) | 1 | 一般管理人员 | 无要求 | 本科 | 不限 | 汉族 | 30-40岁 | 无 | 2500-3000元 | ||||||||
内勤(计划) | 1 | 一般管理人员 | 无要求 | 中专 | 男 | 不限 | 25-35岁 | 无 | 2500-3000元 | ||||||||
销售员 | 5 | 营销人员 | 无要求 | 大专以上 | 男 | 不限 | 25-40岁 | 无 | 底薪+提成 | ||||||||
23 | 延吉市巴思特健身俱乐部 | 个体经营 | 服务业 | 延吉市百利城8楼 | 会籍顾问 | 3 | 服务人员 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 2500-8000 | 张女士 | 875625894 | 0433-8958331 | |
销售代表 | 3 | 营销人员 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 2500-8000 | |||||||||
私人教练 | 2 | 服务人员 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 有相关工作经验 | 2000-10000 | ||||||||
操课主管 | 1 | 一般管理人员 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 有相关工作经验 | 面议 | ||||||||
操课教练 | 2 | 服务人员 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 有相关工作经验优先 | 面议 | ||||||||
24 | 延边新华印刷有限公司 | 有限责任公司 | 印刷、包装、金属材料 | 延吉市河南街818号 | 设备科科员 | 1 | 技术人员 | 电气或机电专业 | 大专以上 | 男 | 不限 | 40岁以下 | 六险一金,工资面议 | 陶经理 | 40682202 | 13904439351 | |
25 | 吉林省宏川快运有限公司(远成快运) | 其他企业 | 交通、运输、物流 | 延吉市局子街城北嘉园0222号1002室 | 营业部副经理 | 2 | 一般管理人员 | 不限 | 专科 | 不限 | 不限 | 20-45周岁以内 | 有物流工作经验 | 3400+提成+餐补+奖金 | 孙女士 | 942117024 | 15764310851 |
快递员 | 5 | 无要求 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 20-45周岁以内 | 需自带车 | 底薪+提成+餐补+油补+2000元星级服务奖金/月平均5000元 | ||||||||
分拣员 | 2 | 无要求 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 20-45周岁以内 | 底薪+提成+餐补+补贴/月平均工资4000+ | |||||||||
实习生 | 2 | 无要求 | 不限 | 专科 | 不限 | 不限 | 20-30周岁 | 服从延吉地区分配 | 大专:1800+餐补 本科:2000+餐补 |
||||||||
26 | 吉林省兆源文化旅游发展有限公司 | 有限责任公司 | 酒店、餐饮、娱乐 | 延吉市铁北路816号1002 | 电脑操作员 | 4 | 技术人员 | 计算机 | 专科 | 不限 | 不限 | 20-30 | 2000-3000 | 人事部 | 641323903 | 0433-8327666 | |
舞台操作员 | 5 | 技术人员 | 专科 | 不限 | 不限 | 20-30 | 2000-3000 | ||||||||||
业务经理 | 若干 | 一般管理人员 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 5年以上工作经验 | 面议 | ||||||||||
网络营销 | 3 | 营销人员 | 专科 | 不限 | 不限 | 3000-4500 | |||||||||||
前台 | 1 | 服务人员 | 中专 | 不限 | 不限 | 20-30 | 2000-3000 | ||||||||||
保洁 | 2 | 无要求 | 不限 | 不限 | 不限 | 45-60 | 1000-2000 | ||||||||||
27 | 吉林省创业经济合作有限公司 | 私营企业 | 其他行业 | 延吉市迎春街16号 | 日英人才赴日本大阪宾馆工作 | 20 | 无要求 | 不限 | 本科 | 女 | 不限 | 32岁以下 | 日语1级,英语CET4级。前台业务等 | 月薪16~30万日元(按经验能力),有住房补贴,每天8小时工作,交通费(每月1万5千日元为止),每月休6~8天。 | 沈先生 | 1969002161 | 0433-2953400 |
赴日本名古屋机场免税店销售员 | 20 | 无要求 | 不限 | 本科 | 女 | 不限 | 32岁以下 | 日语2级 | 月薪19~20万日元(试用期3个月,每月18~19万日元),加薪每年一次,吃住自己负担,交通费由日方全额负担,每月休10天。 | ||||||||
赴日本机场免税店销售员 | 50 | 无要求 | 不限 | 本科 | 女 | 不限 | 32岁以下 | 日语1级或2级 | 同上 | ||||||||
赴日本手机销售员 | 100 | 无要求 | 不限 | 本科 | 女 | 不限 | 35岁以下 | 日语1级或2级 | 月薪22万日元以上,吃住自己负担 | ||||||||
赴日本免税店销售员 | 50 | 无要求 | 不限 | 本科 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 日语能力1级或2级 | 19万日元(试用期3个月,月薪相同),住房补贴3万日元/月,交通费(三个月10万日元为止),三个月以后有销售补贴,每月休7天 | ||||||||
赴日本IT工作感兴趣的人 | 50 | 无要求 | 不限 | 本科 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 男:理工类,日语2级。女:文史类,日语1级 | 男:月薪20万。女:月薪18万日元 | ||||||||
赴日本工作 | 300 | 无要求 | 机械(设计) 电气电子, IT |
本科 | 不限 | 不限 | 40岁 以下 |
日语3级 | 按经验,月薪20~40万日元 | ||||||||
28 | 中国民族证券有限责任公司延吉友谊路证券营业部 | 有限责任公司 | 金融(银行、风险基金、保险、证券) | 吉林省延吉市友谊路28号大洲运动城6楼 | 员工型经纪人 | 20 | 无要求 | 无要求 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 22岁—40岁 | 条件优秀 年龄可放宽 | 基本工资+绩效工资+福利 | 马女士 | 48624413 | 13704488463 |
理财经理 | 10 | 无要求 | 无要求 | 本科 | 不限 | 不限 | 24岁—40岁 | 基本工资+绩效工资+福利 | |||||||||
29 | 延吉市启点教育培训学校 | 个体经营 | 教育、培训 | 延边二中正门西100米 工商银行4楼 | 高中物理教师 | 3 | 无要求 | 师范专业优先 | 本科 | 不限 | 不限 | 45以下 | 有教学经验者优先 | 6000-8000 | 刘老师 | 757460451 | 18443336008 |
高中数学教师 | 3 | 无要求 | 师范专业优先 | 本科 | 不限 | 不限 | 45以下 | 有教学经验者优先 | 6000-8000 | ||||||||
高中语文教师 | 2 | 无要求 | 师范专业优先 | 本科 | 不限 | 不限 | 45以下 | 有教学经验者优先 | 6000-8000 | ||||||||
高中文综教师 | 2 | 无要求 | 师范专业优先 | 本科 | 不限 | 不限 | 45以下 | 有教学经验者优先 | 6000-8000 | ||||||||
初中英语教师 | 2 | 无要求 | 师范专业优先 | 本科 | 不限 | 不限 | 45以下 | 有教学经验者优先 | 6000-8000 | ||||||||
高中化学教师 | 2 | 无要求 | 师范专业优先 | 本科 | 不限 | 不限 | 45以下 | 有教学经验者优先 | 6000-8000 | ||||||||
30 | 延边韩工坊健康制品有限公司 | 私营企业 | 食品、饮料、化妆品 | 延吉市鸿运街876号新兴工业集中区 | 生产部主管 | 1 | 一般管理人员 | 食品、制药工程相关专业 | 本科 | 不限 | 不限 | 45周岁以下 | 五年以上生产管理经验 | 面议 | 焦总 | 3133585300 | 04332338855 |
物供部主管 | 1 | 一般管理人员 | 食品、制药工程相关专业 | 本科 | 不限 | 不限 | 45周岁以下 | 五年以上生产管理经验 | 面议 | ||||||||
化验室主任 | 1 | 一般管理人员 | 食品、制药工程相关专业 | 本科 | 不限 | 不限 | 45周岁以下 | 五年以上生产管理经验 | 面议 | ||||||||
人力资源专员 | 1 | 行政人员 | 人力资源相关专业 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 45周岁以下 | 面议 | |||||||||
化验员及质量管理员 | 8 | 技术人员 | 食品、药学、分析化学相关专业 | 本科 | 不限 | 不限 | 45周岁以下 | 食品或药品检验经验优先 | 面议 | ||||||||
设备维修人员 | 5 | 技术人员 | 电工、水暖工、焊工、保全工 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 45周岁以下 | 有相应资格证书 | 面议 | ||||||||
技术员 | 3 | 技术人员 | 食品、药学、分析化学相关专业 | 本科 | 不限 | 不限 | 45周岁以下 | 不限 | 面议 | ||||||||
