中国教育在线 中国教育网 加入收藏 设为首页

2016年广西公务员考试无人报考职位表情况(3月23日)

http://gongwuyuan.eol.cn  来源:广西人事考试网  作者:  2016-03-23    

部门代码 报考部门 职位代码 报考职位 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数
01001006 南宁市良庆区人民法院 010001006004 司法执行岗位 2 0 0 0
01001007 南宁市邕宁区人民法院 010001007004 司法执行岗位二 3 0 0 0
01003002 南宁市武鸣县人民检察院 010003002003 司法警察 1 0 0 0
01003005 南宁市上林县人民检察院 010003005001 侦查岗位 1 0 0 0
01003006 南宁市宾阳县人民检察院 010003006001 侦查岗位一 2 0 0 0
01003006 南宁市宾阳县人民检察院 010003006002 侦查岗位二 1 0 0 0
01012001 南宁市城乡建设委员会 010012001002 政策法规科科员 1 0 0 0
01012003 南宁市建设工程造价管理处 010012003001 科员 1 0 0 0
01030001 南宁市城市管理综合行政执法支队 010030001004 大队科员四 1 0 0 0
01043001 南宁市兴宁区环境监察大队 010043001003 科员三 1 0 0 0
01044004 南宁市兴宁区法律援助中心 010044004001 科员 1 0 0 0
01059008 南宁市青秀区刘圩工商行政管理和质量技术监督所 010059008001 科员 1 0 0 0
01063001 南宁市青秀区南阳镇司法所 010063001001 科员 1 0 0 0
01068001 南宁市青秀区城市管理综合行政执法队 010068001001 科员一 2 0 0 0
01068001 南宁市青秀区城市管理综合行政执法队 010068001003 科员四 1 0 0 0
01068001 南宁市青秀区城市管理综合行政执法队 010068001006 科员七 1 0 0 0
01071001 南宁市青秀区伶俐镇人民政府 010071001001 科员一 1 0 0 0
01072001 南宁市青秀区南阳镇人民政府 010072001001 科员一 1 0 0 0
01074001 南宁市江南区流动人口管理领导小组办公室 010074001001 科员 1 0 0 0
01076001 南宁市江南区城市管理综合行政执法队 010076001005 特勤人员 1 0 0 0
01078002 南宁市江南区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 010078002002 办公室文秘 1 0 0 0
01087001 南宁市西乡塘区工商行政管理和质量技术监督局 010087001002 科员二 1 0 0 0
01087004 南宁市西乡塘区火车站工商行政管理和质量技术监督所 010087004001 科员 1 0 0 0
01087007 南宁市西乡塘区安吉工商行政管理和质量技术监督所 010087007003 科员三 1 0 0 0
01087010 南宁市西乡塘区新阳工商行政管理和质量技术监督所 010087010002 科员二 1 0 0 0
01097001 南宁市西乡塘区文化市场综合执法大队 010097001002 科员二 1 0 0 0
01104001 广西良庆经济开发区管理委员会 010104001001 安全生产监督管理局科员一 1 0 0 0
01105001 南宁市良庆区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 010105001001 征地拆迁科员一 1 0 0 0
01105001 南宁市良庆区房屋征收补偿和征地拆迁办公室 010105001002 征地拆迁科员二 1 0 0 0
01106001 南宁市良庆区城市管理综合行政执法队 010106001002 行政执法科员二 1 0 0 0
01106001 南宁市良庆区城市管理综合行政执法队 010106001005 行政执法科员五 1 0 0 0
01116001 南宁市邕宁区新江镇司法所 010116001001 科员 1 0 0 0
01116002 南宁市邕宁区司法局 010116002001 科员 1 0 0 0
01116003 南宁市邕宁区法律援助中心 010116003001 科员 1 0 0 0
01119002 南宁市邕宁区国库集中支付中心 010119002002 科员二 1 0 0 0
01122001 南宁市邕宁区动物卫生监督所 010122001002 科员二 1 0 0 0
01124001 南宁市邕宁区社会经济调查队 010124001002 科员二 1 0 0 0
01127001 南宁市邕宁区人才交流服务中心 010127001001 科员 1 0 0 0
01133001 南宁市武鸣县委办公室 010133001001 科员 1 0 0 0
01134001 南宁市武鸣县统筹城乡改革发展工作委员会 010134001001 科员 1 0 0 0
01140001 南宁市武鸣县投资促进局 010140001002 科员二 1 0 0 0
01142002 南宁市武鸣县工商行政管理和质量技术监督局府城分局 010142002001 科员 1 0 0 0
01142003 南宁市武鸣县工商行政管理和质量技术监督局两江分局 010142003001 科员 1 0 0 0
01147002 南宁市武鸣县太平镇财政所 010147002001 科员 1 0 0 0
01148001 南宁市武鸣县公安局 010148001001 基层纪检监察 1 0 0 0
01149002 南宁市武鸣县司法局城厢司法所 010149002001 科员 1 0 0 0
01149003 南宁市武鸣县司法局双桥司法所 010149003001 科员 1 0 0 0
01149004 南宁市武鸣县司法局锣圩司法所 010149004001 科员 1 0 0 0
01152001 南宁市武鸣县水土保持监督管理站 010152001001 科员 1 0 0 0
01152003 南宁市武鸣县水利工程管理站 010152003001 科员一 2 0 0 0
01152004 南宁市武鸣县防汛抗旱指导部办公室 010152004002 科员二 1 0 0 0
01153001 南宁市武鸣县建设工程质量安全监督站 010153001002 科员二 1 0 0 0
01160001 南宁市武鸣县灵马镇人民政府 010160001002 宣传干事 1 0 0 0
01163001 南宁市武鸣县陆斡镇人民政府 010163001001 组工助理 1 0 0 0
01163001 南宁市武鸣县陆斡镇人民政府 010163001004 统计助理 1 0 0 0
01163001 南宁市武鸣县陆斡镇人民政府 010163001005 科教文卫助理 1 0 0 0
01164001 南宁市武鸣县罗波镇人民政府 010164001002 计生助理 1 0 0 0
01165001 南宁市武鸣县两江镇人民政府 010165001002 组工助理 1 0 0 0
01166001 南宁市武鸣县马头镇人民政府 010166001002 综治助理 1 0 0 0
01167001 南宁市武鸣县太平镇人民政府 010167001001 综治助理 1 0 0 0
01167001 南宁市武鸣县太平镇人民政府 010167001003 文秘助理 1 0 0 0
01171001 南宁市隆安县公安局 010171001001 文秘 2 0 0 0
01177001 南宁市隆安县人力资源和社会保障局 010177001001 档案管理员 1 0 0 0
01177004 南宁市隆安县劳动人事争议仲裁院 010177004001 科员 1 0 0 0
01178006 南宁市隆安县雁江食品药品监督管理所 010178006001 科员 1 0 0 0
01181001 南宁市隆安县卫生监督所 010181001001 卫生监督员 1 0 0 0
01193001 南宁市隆安县都结乡人民政府 010193001001 综合职位 1 0 0 0
01199002 南宁市马山县社会保险事业局 010199002001 会计 1 0 0 0
01199003 南宁市马山县劳动保障监察大队 010199003001 监察员 1 0 0 0
01201001 南宁市马山县森林公安局 010201001001 财会 1 0 0 0
01205011 南宁市马山县工商行政管理和质量技术监督局加方工商质监所 010205011001 科员 1 0 0 0
01205012 南宁市马山县工商行政管理和质量技术监督局里当工商质监所 010205012001 科员 1 0 0 0
01207001 南宁市马山县公共资源交易中心 010207001001 会计 1 0 0 0
01217001 南宁市马山县加方乡人民政府 010217001001 办公室科员 1 0 0 0
01219001 南宁市马山县金钗镇人民政府 010219001001 办公室科员 1 0 0 0
01222001 南宁市上林县财政局 010222001003 执法检查员 1 0 0 0
01223002 南宁市上林县城市建设管理监察大队 010223002002 会计 1 0 0 0
01223002 南宁市上林县城市建设管理监察大队 010223002005 城管监察员三 1 0 0 0
01225002 南宁市上林县文化市场综合执法大队 010225002001 行政执法人员 1 0 0 0
01226001 南宁市上林县工商行政管理和质量技术监督局经济检查大队 010226001002 经济检查员二 1 0 0 0
01226005 南宁市上林县塘红工商行政管理和质量技术监督所 010226005002 工作人员二 1 0 0 0
01246001 南宁市上林县塘红乡人民政府 010246001002 综合职位二 1 0 0 0
01249001 南宁市宾阳县委党校 010249001001 办公室秘书 1 0 0 0
01251003 南宁市宾阳县环境保护监测站 010251003001 监测员 1 0 0 0
01252004 南宁市宾阳县水政水资源管理站 010252004001 水资源管理员 1 0 0 0
01253002 南宁市宾阳县陈平镇财政所 010253002001 会计 1 0 0 0
01253003 南宁市宾阳县新桥镇财政所 010253003001 会计 1 0 0 0
01253005 南宁市宾阳县古辣镇财政所 010253005001 会计 1 0 0 0
01257004 南宁市宾阳县中华食品药品监督管理所 010257004001 食品药品监督管理员 1 0 0 0
01257007 南宁市宾阳县王灵食品药品监督管理所 010257007001 食品药品监督管理员 1 0 0 0
01257008 南宁市宾阳县思陇食品药品监督管理所 010257008001 食品药品监督管理员 1 0 0 0
01258003 南宁市宾阳县人才交流调配服务中心 010258003001 综合职位 1 0 0 0
01265001 南宁市宾阳县陈平镇人民政府 010265001003 综合职位三 1 0 0 0
01266001 南宁市宾阳县思陇镇人民政府 010266001004 综合职位四 1 0 0 0
01273001 南宁市宾阳县露圩镇人民政府 010273001001 综合职位 1 0 0 0
01275001 南宁市宾阳县和吉镇人民政府 010275001001 党政办秘书 1 0 0 0
01276001 南宁市宾阳县洋桥镇人民政府 010276001002 综合职位二 1 0 0 0
01277001 南宁市宾阳县甘棠镇人民政府 010277001001 综合职位一 1 0 0 0
01279001 南宁市横县党员干部现代远程教育管理办公室 010279001001 科员 1 0 0 0
01281002 南宁市横县政府投资项目评审中心 010281002001 科员 1 0 0 0
01282002 南宁市横县司法局百合司法所 010282002001 司法助理员 1 0 0 0
01282003 南宁市横县司法局南乡司法所 010282003001 会计 1 0 0 0
01282004 南宁市横县司法局镇龙司法所 010282004001 司法助理员 1 0 0 0
01282005 南宁市横县司法局六景司法所 010282005001 司法助理员 1 0 0 0
01283001 南宁市横县公安局 010283001002 公安法制 2 0 0 0
01285001 南宁市横县国土资源局 010285001003 科员三 1 0 0 0
01286002 南宁市横县那阳工商行政管理和质量技术监督所 010286002002 科员二 1 0 0 0
01286009 南宁市横县马山工商行政管理和质量技术监督所 010286009001 科员 1 0 0 0
01286011 南宁市横县百合工商行政管理和质量技术监督所 010286011001 科员 1 0 0 0
01288002 南宁市横县乡镇林业工作站 010288002002 科员二 1 0 0 0
01289002 南宁市横县食品药品稽查大队 010289002003 科员三 2 0 0 0
01289005 南宁市横县马岭食品药品监督管理所 010289005001 监督员 1 0 0 0
01289006 南宁市横县镇龙食品药品监督管理所 010289006001 监督员 1 0 0 0
01289009 南宁市横县陶圩食品药品监督管理所 010289009001 监督员 1 0 0 0
01290002 南宁市横县财政局国库支付管理中心 010290002001 科员 1 0 0 0
01290004 南宁市横县南乡镇财政所 010290004001 科员 1 0 0 0
01290005 南宁市横县六景镇财政所 010290005001 科员 1 0 0 0
01290007 南宁市横县云表镇财政所 010290007001 科员 1 0 0 0
01290008 南宁市横县新福镇财政所 010290008001 科员 1 0 0 0
01292001 南宁六景工业园区管理委员会 010292001001 科员一 1 0 0 0
01296001 南宁市横县环境监察大队 010296001002 科员二 1 0 0 0
01297001 南宁市横县横州镇人民政府 010297001003 科员三 1 0 0 0
01301001 南宁市横县峦城镇人民政府 010301001004 科员四 1 0 0 0
01302001 南宁市横县镇龙乡人民政府 010302001003 科员三 1 0 0 0
01303001 南宁市横县新福镇人民政府 010303001003 科员三 1 0 0 0
01304001 南宁市横县马岭镇人民政府 010304001001 科员 1 0 0 0
01306001 南宁市横县云表镇人民政府 010306001001 科员 1 0 0 0
01307001 南宁市横县石塘镇人民政府 010307001002 科员二 1 0 0 0
01308001 南宁市横县平马镇人民政府 010308001002 科员二 1 0 0 0
01309001 南宁市横县南乡镇人民政府 010309001002 科员二 1 0 0 0
01310001 南宁市横县那阳镇人民政府 010310001004 科员四 1 0 0 0
01311001 南宁市横县陶圩镇人民政府 010311001002 科员二 1 0 0 0
01312001 南宁市横县平朗乡人民政府 010312001002 科员二 1 0 0 0
01156001 南宁市武鸣县城厢镇人民政府 017156001001 应急处置助理 1 0 0 0
01163001 南宁市武鸣县陆斡镇人民政府 017163001003 规划助理 1 0 0 0
01192001 南宁市隆安县屏山乡人民政府 017192001002 综合职位一 1 0 0 0
01216001 南宁市马山县古寨瑶族乡人民政府 017216001002 社会事务办公室科员 1 0 0 0
01303001 南宁市横县新福镇人民政府 017303001004 科员四 1 0 0 0
01049002 宾阳县大桥镇机关 019049002001 综合职位 1 0 0 0
01049005 上林县三里镇机关 019049005001 综合职位 1 0 0 0
01049016 武鸣县政府办公室 019049016002 综合职位二 1 0 0 0
01049019 横县那阳镇机关 019049019001 综合职位 1 0 0 0
01049021 横县马山乡机关 019049021001 综合职位 1 0 0 0
01049027 横县南乡镇机关 019049027001 综合职位 1 0 0 0
01049028 横县经济贸易和信息化局 019049028001 综合职位 1 0 0 0
01049029 横县财政局 019049029001 综合职位 1 0 0 0
01049030 横县审计局 019049030001 综合职位 1 0 0 0
01049043 南宁市西乡塘区双定镇机关 019049043001 综合职位一 1 0 0 0
02003002 柳州市城中区人民法院 020003002002 司法执行岗位二 1 0 0 0
02003005 柳州市柳北区人民法院 020003005001 司法执行岗位一 2 0 0 0
02003005 柳州市柳北区人民法院 020003005002 司法执行岗位二 1 0 0 0
02003007 柳州市柳城县人民法院 020003007001 司法执行岗位一 3 0 0 0
02003007 柳州市柳城县人民法院 020003007002 司法执行岗位二 1 0 0 0
02003007 柳州市柳城县人民法院 020003007003 司法行政岗位一 1 0 0 0
02003007 柳州市柳城县人民法院 020003007004 司法行政岗位二 1 0 0 0
02003008 柳州市鹿寨县人民法院 020003008002 司法行政岗位二 1 0 0 0
02005001 柳州市人民检察院 020005001003 检察辅助岗位 1 0 0 0
02005002 柳州市露塘地区人民检察院 020005002001 侦查岗位 1 0 0 0
02005003 柳州市鹿寨地区人民检察院 020005003001 侦查辅助岗位 1 0 0 0
02005004 柳州市城中区人民检察院 020005004001 侦查岗位 1 0 0 0
02005006 柳州市柳南区人民检察院 020005006001 侦查岗位一 1 0 0 0
02005006 柳州市柳南区人民检察院 020005006002 侦查岗位二 1 0 0 0
02005011 柳州市融安县人民检察院 020005011001 侦查岗位 1 0 0 0
02005011 柳州市融安县人民检察院 020005011002 司法警察 1 0 0 0
02012001 柳州市人民对外友好协会 020012001002 科员二 1 0 0 0
02016003 柳州市救助管理站 020016003001 科员一 1 0 0 0
02017002 柳州市农业抽样调查队 020017002001 科员 1 0 0 0
02033001 柳州市安全生产监督管理局 020033001001 科员一 1 0 0 0
02041001 柳州市劳动保障监察支队 020041001001 监察员一 1 0 0 0
02041001 柳州市劳动保障监察支队 020041001002 监察员二 1 0 0 0
02042002 柳州市城中区劳动保障监察大队 020042002001 科员 1 0 0 0
02056001 柳州市鱼峰区司法局 020056001001 科员 1 0 0 0
02056002 柳州市鱼峰区司法局驾鹤司法所 020056002001 科员 1 0 0 0
02056003 柳州市鱼峰区司法局荣军司法所 020056003001 科员 1 0 0 0
02056004 柳州市鱼峰区司法局五里亭司法所 020056004001 科员 1 0 0 0
02059001 柳州市鱼峰区劳动保障监察大队 020059001001 科员 1 0 0 0
02059002 柳州市鱼峰区劳动保障管理服务中心 020059002001 科员 1 0 0 0
02066001 柳州市柳南区城市管理行政执法大队 020066001002 科员一 1 0 0 0
02066001 柳州市柳南区城市管理行政执法大队 020066001003 科员二 1 0 0 0
02075002 柳州市柳北区劳动保障监察大队 020075002002 科员二 1 0 0 0
02082002 柳州市柳江县土博镇食品药品监督管理所 020082002001 监督员 1 0 0 0
02082004 柳州市柳江县穿山镇食品药品监督管理所 020082004001 监督员 1 0 0 0
02096001 柳州市柳江县三都镇人民政府 020096001001 党政办秘书 1 0 0 0
02099007 柳州市柳城县六塘工商所 020099007001 科员 1 0 0 0
02106001 柳州市柳城县城乡建设管理监察大队 020106001001 城建监察员 1 0 0 0
02107002 柳州市柳城县环境保护监测站 020107002001 监测技术员 1 0 0 0
02110005 柳州市柳城县太平食品药品监督管理所 020110005001 执法员 1 0 0 0
02110008 柳州市柳城县社冲食品药品监督管理所 020110008001 执法员 1 0 0 0
02110011 柳州市柳城县冲脉食品药品监督管理所 020110011001 执法员 1 0 0 0
02110013 柳州市柳城县古砦食品药品监督管理所 020110013001 执法员 1 0 0 0
02111001 柳州市柳城县大埔镇人民政府 020111001003 农业助理 1 0 0 0
02112001 柳州市柳城县东泉镇人民政府 020112001002 城建助理 1 0 0 0
02118001 柳州市柳城县寨隆镇人民政府 020118001002 科员二 1 0 0 0
02121001 柳州市鹿寨县卫生和计划生育局 020121001002 科员二 1 0 0 0
02122004 柳州市鹿寨县四排镇财政所 020122004001 科员 1 0 0 0
02123001 柳州市鹿寨县社会劳动保险事业管理所 020123001001 科员一 1 0 0 0
02123001 柳州市鹿寨县社会劳动保险事业管理所 020123001002 科员二 1 0 0 0
02128001 柳州市鹿寨县黄冕镇人民政府 020128001001 科员一 1 0 0 0
02132001 柳州市鹿寨县寨沙镇人民政府 020132001003 科员三 1 0 0 0
02135002 柳州市融安县大良镇财政所 020135002001 科员 1 0 0 0
02135004 柳州市融安县沙子乡财政所 020135004001 科员 1 0 0 0
02137001 柳州市融安县社会保险事业管理局 020137001003 档案管理员 1 0 0 0
02138002 柳州市融安县长安镇食品药品监督管理所 020138002001 监督员一 1 0 0 0
02138003 柳州市融安县板榄镇食品药品监督管理所 020138003002 监督员二 1 0 0 0
02138004 柳州市融安县大良镇食品药品监督管理所 020138004001 监督员 1 0 0 0
02138005 柳州市融安县泗顶镇食品药品监督管理所 020138005001 监督员 1 0 0 0
02138006 柳州市融安县雅瑶乡食品药品监督管理所 020138006001 监督员 1 0 0 0
02138007 柳州市融安县桥板乡食品药品监督管理所 020138007001 监督员 1 0 0 0
02143002 柳州市融安县法律援助中心 020143002001 工作人员 1 0 0 0
02163003 柳州市融水苗族自治县大浪镇食品药品监督管理所 020163003001 监督员 1 0 0 0
02163010 柳州市融水苗族自治县白云乡食品药品监督管理所 020163010001 监督员 2 0 0 0
02176001 柳州市融水苗族自治县白云乡人民政府 020176001002 安监助理 1 0 0 0
02184001 柳州市三江侗族自治县农机化技术推广服务站 020184001001 技术员 1 0 0 0
02192002 柳州市三江侗族自治县同乐财政所 020192002001 会计 1 0 0 0
02192002 柳州市三江侗族自治县同乐财政所 020192002002 技术员 1 0 0 0
02192005 柳州市三江侗族自治县良口财政所 020192005001 会计 1 0 0 0
02192006 柳州市三江侗族自治县林溪财政所 020192006002 工作人员 1 0 0 0
02192007 柳州市三江侗族自治县洋溪财政所 020192007001 会计 1 0 0 0
02192009 柳州市三江侗族自治县梅林财政所 020192009001 会计 1 0 0 0
02192010 柳州市三江侗族自治县和平财政所 020192010001 会计 1 0 0 0
02192011 柳州市三江侗族自治县独峒财政所 020192011001 会计 1 0 0 0
02192013 柳州市三江侗族自治县丹洲财政所 020192013001 会计 1 0 0 0
02205001 柳州市三江侗族自治县独峒乡人民政府 020205001001 科员二 2 0 0 0
02206001 柳州市三江侗族自治县八江镇人民政府 020206001003 安监助理 1 0 0 0
02197001 柳州市三江侗族自治县斗江镇人民政府 027197001001 消防助理 1 0 0 0
02206001 柳州市三江侗族自治县八江镇人民政府 027206001002 国土资源助理 1 0 0 0
02001016 柳州市鱼峰区工业和信息化局 029001016001 综合职位 1 0 0 0
03003006 桂林市全州县人民检察院 030003006002 司法警察 1 0 0 0
03003008 桂林市平乐县人民检察院 030003008002 司法警察 1 0 0 0
03006004 桂林市象山区人民法院 030006004001 司法执行岗位一 3 0 0 0
03006006 桂林市阳朔县人民法院 030006006002 司法执行辅助岗位一 1 0 0 0
03006007 桂林市临桂区人民法院 030006007001 司法执行岗位一 2 0 0 0
03006007 桂林市临桂区人民法院 030006007002 司法执行岗位二 1 0 0 0
03006009 桂林市全州县人民法院 030006009001 司法执行岗位一 2 0 0 0
03006009 桂林市全州县人民法院 030006009002 司法执行岗位二 1 0 0 0
03006009 桂林市全州县人民法院 030006009004 司法行政岗位二 1 0 0 0
03006010 桂林市永福县人民法院 030006010001 司法执行辅助岗位一 1 0 0 0
03006011 桂林市龙胜各族自治县人民法院 030006011002 司法执行辅助岗位 1 0 0 0
03012001 桂林市城市管理监察支队 030012001002 科员二 1 0 0 0
03027002 桂林市五里亭军队离休退休干部休养所 030027002001 科员 1 0 0 0
03030002 桂林漓江风景名胜区综合执法支队 030030002003 科员三 1 0 0 0
03035001 桂林市秀峰区劳动和社会保障监察大队 030035001001 科员 1 0 0 0
03040001 桂林市叠彩区工商行政管理局 030040001002 科员一 1 0 0 0
03045001 桂林市象山区工商行政管理局 030045001001 科员一 1 0 0 0
03049005 桂林市七星区朝阳乡食品药品监督管理所 030049005001 科员 1 0 0 0
03052001 桂林市雁山区卫生局卫生监督所 030052001001 科员 1 0 0 0
03055003 桂林市雁山区草坪回族乡财政所 030055003001 科员 1 0 0 0
03058003 桂林市阳朔县普益乡财政所 030058003001 科员 1 0 0 0
03060007 桂林市阳朔县阳朔镇食品药品监督管理所 030060007001 科员 1 0 0 0
03061002 桂林市阳朔县机关事业养老保险所 030061002001 科员三 1 0 0 0
03063001 桂林市阳朔县机关事务管理局 030063001001 科员 1 0 0 0
03065001 桂林市阳朔县政府投资审计中心 030065001001 科员二 1 0 0 0
03065001 桂林市阳朔县政府投资审计中心 030065001002 科员一 1 0 0 0
03066001 桂林市阳朔县城建管理监察大队 030066001002 科员三 1 0 0 0
03066001 桂林市阳朔县城建管理监察大队 030066001004 科员四 1 0 0 0
03067001 桂林市阳朔县农机安全监理站 030067001001 科员 1 0 0 0
03069001 桂林市阳朔县环境监察大队 030069001001 科员一 1 0 0 0
03074001 桂林市阳朔县普益乡人民政府 030074001001 科员二 1 0 0 0
03076002 桂林市临桂区宛田瑶族乡财政所 030076002001 科员 1 0 0 0
03076003 桂林市临桂区会仙镇财政所 030076003001 科员 1 0 0 0
03076004 桂林市临桂区南边山镇财政所 030076004001 科员 1 0 0 0
03076005 桂林市临桂区六塘镇财政所 030076005001 科员 1 0 0 0
03077001 桂林市临桂区机关事业单位社会保险所 030077001003 科员三 1 0 0 0
03077001 桂林市临桂区机关事业单位社会保险所 030077001006 科员六 1 0 0 0
03077003 桂林市临桂区农村社会养老保险事业管理所 030077003001 科员一 1 0 0 0
03082002 桂林市临桂区森林防火指挥部办公室 030082002002 科员二 1 0 0 0
03084001 桂林市临桂区城市监察大队 030084001001 科员一 1 0 0 0
03086010 桂林市临桂区会仙镇食品药品监督管理所 030086010001 科员 1 0 0 0
03095002 桂林市灵川县社会科学界联合会 030095002001 科员一 1 0 0 0
03101001 桂林市灵川县卫生监督所 030101001002 科员二 1 0 0 0
03105003 桂林市灵川县大圩镇食品药品监督管理所 030105003001 科员 1 0 0 0
03105010 桂林市灵川县大境瑶族乡食品药品监督管理所 030105010001 科员 1 0 0 0
03112001 桂林市灵川县九屋镇人民政府 030112001002 科员二 1 0 0 0
03113001 桂林市灵川县大境瑶族乡人民政府 030113001002 科员二 1 0 0 0
03117001 桂林市全州县人民政府国土资源局 030117001001 科员一 1 0 0 0
03120004 桂林市全州县安和食品药品监督管理所 030120004001 科员 1 0 0 0
03133001 桂林市全州县枧塘镇人民政府 030133001001 科员二 1 0 0 0
03136001 桂林市全州县蕉江瑶族乡人民政府 030136001002 科员二 1 0 0 0
03138001 桂林市全州县两河镇人民政府 030138001002 科员二 1 0 0 0
03140001 桂林市全州县东山瑶族乡人民政府 030140001002 科员二 1 0 0 0
03143001 桂林市兴安县水库移民工作管理局 030143001002 科员二 1 0 0 0
03146001 桂林市兴安县城乡市容管理局 030146001001 科员一 1 0 0 0
03147001 桂林市永福县环境监察大队 030147001001 科员 1 0 0 0
03155001 桂林市永福县就业服务中心 030155001001 科员 1 0 0 0
03158003 桂林市永福县堡里乡财政所 030158003001 科员 1 0 0 0
03173001 桂林市灌阳县水土保持站 030173001001 科员 1 0 0 0
03177001 桂林市灌阳县军粮供应管理中心 030177001001 科员 1 0 0 0
03193001 桂林市龙胜各族自治县政府投资审计办公室 030193001001 科员一 1 0 0 0
03203001 桂林市龙胜各族自治县瓢里镇人民政府 030203001001 科员二 1 0 0 0
03208001 桂林市平乐县社会保险事业局 030208001002 科员一 1 0 0 0
03209001 桂林市平乐县渔政渔港监督管理站 030209001001 科员二 1 0 0 0
03209001 桂林市平乐县渔政渔港监督管理站 030209001002 科员一 1 0 0 0
03210001 桂林市平乐县发展和改革局 030210001002 科员一 1 0 0 0
03211001 桂林市平乐县平乐镇财政所 030211001002 科员二 1 0 0 0
03211003 桂林市平乐县阳安乡财政所 030211003001 科员 1 0 0 0
03211004 桂林市平乐县大发瑶族乡财政所 030211004001 科员 1 0 0 0
03212001 桂林市平乐县卫生监督所 030212001001 科员一 1 0 0 0
03215001 桂林市平乐县文化市场综合执法大队 030215001001 科员二 1 0 0 0
03219001 桂林市平乐县司法局 030219001001 科员 1 0 0 0
03220001 桂林市平乐县食品药品稽查大队 030220001001 科员一 1 0 0 0
03224001 桂林市平乐县农村能源办公室 030224001001 科员二 1 0 0 0
03224002 桂林市平乐县森林病虫害防治森林植物检疫站 030224002001 科员二 1 0 0 0
03226001 桂林市平乐县平乐镇人民政府 030226001003 科员一 1 0 0 0
03227001 桂林市平乐县沙子镇人民政府 030227001001 科员一 1 0 0 0
03229001 桂林市平乐县张家镇人民政府 030229001002 科员二 1 0 0 0
03230001 桂林市平乐县同安镇人民政府 030230001001 科员二 1 0 0 0
03232001 桂林市平乐县阳安乡人民政府 030232001001 科员 1 0 0 0
03234001 桂林市平乐县桥亭乡人民政府 030234001002 科员二 1 0 0 0
03238004 桂林市荔浦县龙怀乡财政所 030238004001 科员 1 0 0 0
03242001 桂林市荔浦县农机安全监理站 030242001001 科员 1 0 0 0
03243001 桂林市荔浦县森林防火指挥部办公室 030243001001 科员 1 0 0 0
03248002 桂林市荔浦县水政监察大队 030248002001 科员 1 0 0 0
03253001 桂林市荔浦县东昌镇人民政府 030253001001 科员 1 0 0 0
03254001 桂林市荔浦县新坪镇人民政府 030254001003 科员二 1 0 0 0
03256001 桂林市荔浦县荔城镇人民政府 030256001002 科员二 1 0 0 0
03257001 桂林市荔浦县青山镇人民政府 030257001002 科员二 1 0 0 0
03258001 桂林市荔浦县修仁镇人民政府 030258001001 科员二 1 0 0 0
03259001 桂林市荔浦县大塘镇人民政府 030259001002 科员二 1 0 0 0
03261001 桂林市荔浦县双江镇人民政府 030261001002 科员- 1 0 0 0
03262001 桂林市荔浦县马岭镇人民政府 030262001003 科员三 1 0 0 0
03269001 桂林市恭城瑶族自治县环境监察大队 030269001002 科员二 1 0 0 0
03273002 桂林市恭城瑶族自治县农业技术推广站 030273002001 科员 1 0 0 0
03274001 桂林市恭城瑶族自治县林业工作总站 030274001001 科员 1 0 0 0
03278001 桂林市恭城瑶族自治县食品药品稽查大队 030278001002 科员一 1 0 0 0
03278003 桂林市恭城瑶族自治县莲花镇食品药品监督管理所 030278003001 科员 1 0 0 0
03094001 桂林市临桂区黄沙瑶族乡人民政府 037094001002 科员二 1 0 0 0
03132001 桂林市全州县咸水镇人民政府 037132001002 科员二 1 0 0 0
03140001 桂林市全州县东山瑶族乡人民政府 037140001003 科员三 1 0 0 0
03159001 桂林市永福县永安乡人民政府 037159001002 科员二 1 0 0 0
03226001 桂林市平乐县平乐镇人民政府 037226001002 科员三 1 0 0 0
03279006 桂林市兴安县华江瑶族乡机关 039279006001 综合职位 1 0 0 0
04002001 梧州市中级人民法院 040002001001 司法执行岗位一 1 0 0 0
04002002 梧州市万秀区人民法院 040002002002 司法执行辅助岗位二 1 0 0 0
04002002 梧州市万秀区人民法院 040002002003 审判岗位一 1 0 0 0
04002002 梧州市万秀区人民法院 040002002004 审判岗位二 1 0 0 0
04002004 梧州市蒙山县人民法院 040002004001 司法执行岗位一 1 0 0 0
04002004 梧州市蒙山县人民法院 040002004002 司法执行岗位二 1 0 0 0
04006001 梧州市人民检察院 040006001003 司法警察一 1 0 0 0
04006002 梧州市基层人民检察院 040006002004 侦查辅助岗位四 2 0 0 0
04006003 梧州市万秀区人民检察院 040006003001 司法警察 1 0 0 0
04013001 梧州市救助管理站 040013001002 业务股科员 1 0 0 0
04024003 梧州市劳动人事争议仲裁院 040024003001 工作人员 1 0 0 0
04028001 梧州市工商行政管理局 040028001002 龙圩区分局基层工商所科员二 1 0 0 0
04028001 梧州市工商行政管理局 040028001008 万秀区分局基层工商所科员三 1 0 0 0
