2011年陕西省考录公务员行政系统职位表(省司法系统)
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者:陕西人事考试网 2011-03-24 大 中 小
省司法系统2011年考试录用公务员职位表 | |||||||||||
职位表说明:1、“其他条件”栏中注明“男性”的只限于男性报考,注明“女性”的只限于女性报考,未注明的不限制性别; | |||||||||||
2、“学位”栏中未作注明的,是指该职位对学位不作要求;“基层工作最低年限”栏中未注明的,是指该职位对基层工作年限不作要求; | |||||||||||
3、“用人部门”栏中出现“参照管理”的,是指该单位为参照公务员法管理的事业单位。 | |||||||||||
部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位描述 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 基层工作最低年限 | 其他条件 | 备注 |
监狱系统 | 宝鸡监狱 | 科员 | 管教工作 | 9370111324 | 3 | 监狱管理类、法学类、计算机科学与技术类、计算机网络类、中国语言文学类、财务会计类、教育类、心理学类、土木工程、管理工程类、机械类。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 年龄28周岁以下,须参加体能测试,体检按照《公务员录用通用标准(试行)》、《关于修订》和《公务员录用体检特殊标准(试行)》(人民警察职位)进行 | |
科员 | 管教工作 | 9370111325 | 3 | 中国语言文学、刑事执行、司法警务、法律事务、法律文秘 、司法信息安全。 | 大专及以上 | 男性 | |||||
延安监狱 | 科员 | 管教工作 | 9370211326 | 5 | 监狱管理类、法学类、计算机科学与技术类、计算机网络类、中国语言文学类、财务会计类、教育类、心理学类、土木工程、管理工程类、机械类。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||
科员 | 管教工作 | 9370211327 | 5 | 中国语言文学、刑事执行、司法警务、法律事务、法律文秘 、司法信息安全。 | 大专及以上 | 男性 | |||||
榆林监狱 | 科员 | 管教工作 | 9370311328 | 3 | 监狱管理类、法学类、计算机科学与技术类、计算机网络类、中国语言文学类、财务会计类、教育类、心理学类、土木工程、管理工程类、机械类。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||
科员 | 管教工作 | 9370311329 | 1 | 监狱管理类、法学类、计算机科学与技术类、计算机网络类、中国语言文学类、财务会计类、教育类、心理学类、土木工程、管理工程类、机械类。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性 | ||||
科员 | 管教工作 | 9370311330 | 3 | 中国语言文学、刑事执行、司法警务、法律事务、法律文秘 、司法信息安全。 | 大专及以上 | 男性 | |||||
科员 | 管教工作 | 9370311331 | 1 | 中国语言文学、刑事执行、司法警务、法律事务、法律文秘 、司法信息安全。 | 大专及以上 | 女性 | |||||
科员 | 工程技术工作 | 9370311332 | 10 | 矿业工程类 、机电设备类 、电气信息类、电气工程类。 | 大专及以上 | 男性 | |||||
崔家沟监狱 | 科员 | 管教工作 | 9370411333 | 2 | 监狱管理类、法学类、计算机科学与技术类、计算机网络类、中国语言文学类、财务会计类、教育类、心理学类、土木工程、管理工程类、机械类。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||
科员 | 管教工作 | 9370411334 | 1 | 监狱管理类、法学类、计算机科学与技术类、计算机网络类、中国语言文学类、财务会计类、教育类、心理学类、土木工程、管理工程类、机械类。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性 | ||||
科员 | 管教工作 | 9370411335 | 2 | 中国语言文学、刑事执行、司法警务、法律事务、法律文秘 、司法信息安全。 | 大专及以上 | 男性 | |||||
科员 | 管教工作 | 9370411336 | 1 | 中国语言文学、刑事执行、司法警务、法律事务、法律文秘 、司法信息安全。 | 大专及以上 | 女性 | |||||
科员 | 工程技术工作 | 9370411337 | 6 | 矿业工程类 、机电设备类 、电气信息类、电气工程类。 | 本科及以上 | 男性 | |||||
渭南监狱 | 科员 | 管教工作 | 9370511338 | 3 | 监狱管理类、法学类、计算机科学与技术类、计算机网络类、中国语言文学类、财务会计类、教育类、心理学类、土木工程、管理工程类、机械类。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||
科员 | 管教工作 | 9370511339 | 3 | 中国语言文学、刑事执行、司法警务、法律事务、法律文秘 、司法信息安全。 | 大专及以上 | 男性 | |||||
富平监狱 | 科员 | 管教工作 | 9370611340 | 8 | 监狱管理类、法学类、计算机科学与技术类、计算机网络类、中国语言文学类、财务会计类、教育类、心理学类、土木工程、管理工程类、机械类。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||
科员 | 管教工作 | 9370611341 | 4 | 中国语言文学、刑事执行、司法警务、法律事务、法律文秘 、司法信息安全。 | 大专及以上 | 男性 | |||||
商州监狱 | 科员 | 管教工作 | 9370711342 | 6 | 监狱管理类、法学类、计算机科学与技术类、计算机网络类、中国语言文学类、财务会计类、教育类、心理学类、土木工程、管理工程类、机械类。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||
科员 | 管教工作 | 9370711343 | 4 | 中国语言文学、刑事执行、司法警务、法律事务、法律文秘 、司法信息安全。 | 大专及以上 | 男性 | |||||
汉中监狱 | 科员 | 管教工作 | 9370811344 | 4 | 监狱管理类、法学类、计算机科学与技术类、计算机网络类、中国语言文学类、财务会计类、教育类、心理学类、土木工程、管理工程类、机械类。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||
科员 | 管教工作 | 9370811345 | 1 | 监狱管理类、法学类、计算机科学与技术类、计算机网络类、中国语言文学类、财务会计类、教育类、心理学类、土木工程、管理工程类、机械类。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性 | ||||
科员 | 管教工作 | 9370811346 | 4 | 中国语言文学、刑事执行、司法警务、法律事务、法律文秘 、司法信息安全。 | 大专及以上 | 男性 | |||||
科员 | 管教工作 | 9370811347 | 1 | 中国语言文学、刑事执行、司法警务、法律事务、法律文秘 、司法信息安全。 | 大专及以上 | 女性 | |||||
汉江监狱 | 科员 | 管教工作 | 9370911348 | 4 | 监狱管理类、法学类、计算机科学与技术类、计算机网络类、中国语言文学类、财务会计类、教育类、心理学类、土木工程、管理工程类、机械类。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||
科员 | 管教工作 | 9370911349 | 1 | 监狱管理类、法学类、计算机科学与技术类、计算机网络类、中国语言文学类、财务会计类、教育类、心理学类、土木工程、管理工程类、机械类。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性 | ||||
科员 | 管教工作 | 9370911350 | 4 | 中国语言文学、刑事执行、司法警务、法律事务、法律文秘 、司法信息安全。 | 大专及以上 | 男性 | |||||
科员 | 管教工作 | 9370911351 | 1 | 中国语言文学、刑事执行、司法警务、法律事务、法律文秘 、司法信息安全。 | 大专及以上 | 女性 | |||||
安康监狱 | 科员 | 管教工作 | 9371011352 | 6 | 监狱管理类、法学类、计算机科学与技术类、计算机网络类、中国语言文学类、财务会计类、教育类、心理学类、土木工程、管理工程类、机械类。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||
科员 | 管教工作 | 9371011353 | 2 | 中国语言文学、刑事执行、司法警务、法律事务、法律文秘 、司法信息安全。 | 大专及以上 | 男性 | |||||
黄陵监狱 | 科员 | 管教工作 | 9371111354 | 2 | 监狱管理类、法学类、计算机科学与技术类、计算机网络类、中国语言文学类、财务会计类、教育类、心理学类、土木工程、管理工程类、机械类。 | 本科及以上 | 男性 | ||||
科员 | 管教工作 | 9371111355 | 8 | 中国语言文学、刑事执行、司法警务、法律事务、法律文秘 、司法信息安全。 | 大专及以上 | 男性 | |||||
马栏监狱 | 科员 | 管教工作 | 9371211356 | 2 | 监狱管理类、法学类、计算机科学与技术类、计算机网络类、中国语言文学类、财务会计类、教育类、心理学类、土木工程、管理工程类、机械类。 | 本科及以上 | 男性 | ||||
科员 | 管教工作 | 9371211357 | 4 | 刑事执行、司法警务、法律事务、法律文秘 、司法信息安全、财务会计类、经济学类 | 大专及以上 | 男性 | |||||
科员 | 管教工作 | 9371211358 | 2 | 刑事执行、司法警务、法律事务、法律文秘 、司法信息安全、财务会计类、经济学类 | 大专及以上 | 女性 | |||||
劳教系统 | 枣子河劳教所 | 科员 | 管教工作 | 9371311359 | 8 | 教育类、心理学类、法学类、财务会计类。 | 本科及以上 | 男性 | |||
枣子河劳教所 | 科员 | 管教工作 | 9371311360 | 2 | 教育类、心理学类、法学类、财务会计类。 | 本科及以上 | 女性 | ||||
联系人: |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。