2012年辽宁公务员职位表(朝阳党群参公管理)
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者:辽宁人事考试网 2012-03-15 大 中 小
序号 |
单位名称 |
系统类别 |
部门层级 |
用人处室及职位名称 |
招考计划 |
职位简介 |
专业 |
学历 |
学位 |
政治面貌 |
具有基层工作经历 |
其他条件 |
面试比例 |
备 注 |
1 | 中共朝阳市委组织部 | 党群 | 市直 | 调研室科员 | 1 | 从事文字综合工作 | 哲学类、历史学类、政治学类、中国语言文学类、汉语言与文秘类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 1﹕2 | |||
2 | 中共朝阳市委宣传部 | 党群 | 市直 | 办公室科员 | 1 | 从事文电机要工作 | 哲学类、法学类、历史学类、马克思主义理论类、社会学类、政治学类、中国语言文学类、数学类、计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1﹕2 | ||||
3 | 市委老干部局 | 党群 | 市直 | 局办公室 | 1 | 从事文字综合工作 | 汉语言与文秘类、各类计算机管理(或应用)专业 | 本科及以上 | 2年以上文字综合经历 | 1﹕2 | ||||
4 | 中共朝阳市纪律检查委员会 | 党群 | 市直 | 案件审理室科员 | 1 | 负责纪检监察案件审理工作 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 2年 | 1﹕2 | ||
5 | 朝阳市中级人民法院 | 党群 | 市直 | 法警 | 1 | 司法警察 | 法医学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁以下 | 1﹕2 | |||
6 | 朝阳市中级人民法院 | 党群 | 市直 | 法官 | 5 | 法官 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年 | 具有法律职业资格证A证 | 1﹕2 | ||
7 | 朝阳市中级人民法院 | 党群 | 市直 | 审判辅助 | 5 | 审判辅助 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1﹕2 | ||||
8 | 朝阳市城郊地区人民检察院 | 党群 | 市直 | 监狱检察(一) | 2 | 驻凌源监狱检察室 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年 | 具有法律职业资格证 | 1﹕2 | ||
9 | 朝阳市城郊地区人民检察院 | 党群 | 市直 | 监狱检察(二) | 2 | 驻凌源监狱检察室 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,应届毕业生,具有法律职业资格证 | 1﹕2 | |||
10 | 中共朝阳市委朝阳市人民政府信访局 | 党群 | 市直 | 综合科科员 | 1 | 从事法律咨询、社会保障、社会调解工作 | 法学类、社会学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1﹕2 | ||||
11 | 北票市法院 | 党群 | 县(市)直 | 执行法官 (一) | 2 | 从事执行工作 | 本科及以上 | 男性,具有法律职业资格证A证 | 1﹕2 | 从事执行工作 | ||||
12 | 北票市法院 | 党群 | 县(市)直 | 执行法官(二) | 3 | 从事执行工作 | 本科及以上 | 具有法律职业资格证A证 | 1﹕2 | 从事执行工作 | ||||
13 | 北票市检察院 | 党群 | 县(市)直 | 检察官(一) | 2 | 驻看守所检察室 | 法学类 | 本科及以上 | 男性,具有法律职业资格证A证 | 1﹕2 | 驻看守所工作 | |||
14 | 北票市检察院 | 党群 | 县(市)直 | 检察官(二) | 1 | 驻看守所检察室 | 法学类 | 本科及以上 | 具有法律职业资格证A证 | 1﹕2 | 驻看守所工作 | |||
15 | 北票市检察院 | 党群 | 县(市)直 | 检察辅助人员 | 2 | 法警队司法警察 | 法学类 | 本科及以上 | 1﹕2 | |||||
16 | 北票市常河营乡 | 党群 | 乡镇 | 宣传干事 | 1 | 协助开展宣传工作 | 大专及以上 | 中共党员 | 1﹕2 | |||||
17 | 北票市南八家乡 | 党群 | 乡镇 | 组织干事 | 1 | 协助开展组织工作 | 本科及以上 | 中共党员 | 1﹕2 | |||||
18 | 北票市大板镇 | 党群 | 乡镇 | 组织干事 | 1 | 协助开展组织工作 | 大专及以上 | 中共党员 | 2年 | 1﹕2 | ||||
19 | 北票市上园镇 | 党群 | 乡镇 | 武装干事 | 1 | 协助开展武装工作 | 本科及以上 | 中共党员 | 1﹕2 | |||||
20 | 北票市北塔乡 | 党群 | 乡镇 | 宣传干事 | 1 | 协助开展宣传工作 | 本科及以上 | 中共党员 | 2年 | 1﹕2 | ||||
21 | 北票市五间房镇 | 党群 | 乡镇 | 统战干事 | 1 | 协助开展统战工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 1﹕2 | ||||
22 | 凌源市人民法院 | 党群 | 县(市)直 | 执行局执行法官 | 2 | 从事执行案件审理工作 | 法学类 | 本科及以上 | 男性,具有法律职业资格证A证 | 1﹕2 | ||||
23 | 凌源市人民法院 | 党群 | 县(市)直 | 法庭审判辅助 | 2 | 从事审判辅助工作 | 法学类 | 本科及以上 | 应届毕业生 | 1﹕2 | ||||
24 | 凌源市人民检察院 | 党群 | 县(市)直 | 科室检察官(一) | 1 | 检察业务 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有法律职业资格证A证 | 1﹕2 | |||
25 | 凌源市人民检察院 | 党群 | 县(市)直 | 科室检察官(二) | 2 | 检察业务 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有法律职业资格证A证,应届毕业生 | 1﹕2 | |||
26 | 凌源市人民检察院 | 党群 | 县(市)直 | 自侦部门侦查员(一) | 1 | 从事办案侦查工作 | 法学类 | 本科及以上 | 2年 | 男性 | 1﹕2 | |||
27 | 凌源市人民检察院 | 党群 | 县(市)直 | 自侦部门侦查员(二) | 1 | 从事办案侦查工作 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 男性,具有法律职业资格证A证 | 1﹕2 | |||
28 | 凌源市人民检察院 | 党群 | 县(市)直 | 法警队法警 | 1 | 司法警察工作 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,应届毕业生 | 1﹕2 | |||
29 | 朝阳县法院 | 党群 | 县直 | 执行庭法官(一) | 2 | 执行业务 | 法学类 | 本科及以上 | 男性,具有法律资格证A证 | 1﹕2 | 从事执行工作 | |||
30 | 朝阳县法院 | 党群 | 县直 | 执行庭法官(二) | 1 | 执行业务 | 法学类 | 本科及以上 | 具有法律资格证A证 | 1﹕2 | 从事执行工作 | |||
31 | 朝阳县法院 | 党群 | 县直 | 审判辅助人员 | 2 | 审判庭记录、内勤 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届毕业生 | 1﹕2 | |||
32 | 朝阳县法院 | 党群 | 县直 | 办公室档案员 | 1 | 档案管理 | 档案学类、法学类 | 本科及以上 | 1﹕2 | |||||
33 | 朝阳县检察院 | 党群 | 县直 | 检察技术科法医 | 1 | 法医 | 法医学类 | 本科及以上 | 男性 | 1﹕2 | ||||
34 | 朝阳县检察院 | 党群 | 县直 | 职务犯罪侦查检察官 | 1 | 职务犯罪侦查 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有法律职业资格证A、B证 | 1﹕2 | |||
35 | 朝阳县检察院 | 党群 | 县直 | 检察官 | 1 | 检察业务 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有法律职业资格证A、B证 | 1﹕2 | |||
36 | 朝阳县检察院 | 党群 | 县直 | 职务犯罪侦查 | 1 | 职务犯罪侦查 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,应届毕业生 | 1﹕2 | |||
37 | 建平县人民检察院 | 党群 | 县直 | 反贪局侦查一科(一) | 1 | 案件侦查 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,应届毕业生 | 1﹕2 | 从事案件侦查工作 | ||
38 | 建平县人民检察院 | 党群 | 县直 | 反贪局侦查一科(二) | 2 | 案件侦查 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届毕业生 | 1﹕2 | 从事案件侦查工作 | ||
39 | 建平县人民法院 | 党群 | 县直 | 司法辅助 | 3 | 庭审记录 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届毕业生 | 1﹕2 | |||
40 | 建平县人民法院 | 党群 | 县直 | 法官 | 2 | 审判法官 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有法律职业资格证A或B证 | 1﹕2 | |||
41 | 喀左县平房子镇 | 党群 | 乡镇 | 党政办科员 | 1 | 从事文字综合、日常事务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1﹕2 | |||||
42 | 喀左县老爷庙镇 | 党群 | 乡镇 | 党政办科员 | 1 | 从事文字综合、日常事务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 喀左籍 | 1﹕2 | ||||
43 | 喀左县六官营子镇 | 党群 | 乡镇 | 党政办科员 | 1 | 从事文字综合、日常事务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 喀左籍 | 1﹕2 | ||||
44 | 喀左县东哨乡 | 党群 | 乡镇 | 党政办科员 | 1 | 从事文字综合、日常事务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1﹕2 | |||||
45 | 喀左县尤杖子乡 | 党群 | 乡镇 | 党政办科员 | 1 | 从事文字综合、日常事务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届毕业生 | 1﹕2 | ||||
46 | 双塔区人民法院 | 党群机关 | 区直 | 办案处室法官 | 2 | 法官 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有法律职业资格证A证 | 1﹕2 | |||
47 | 双塔区人民检察院 | 党群机关 | 区直 | 技术科司法会计 | 1 | 从事司法会计工作 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届毕业生 | 1﹕2 | |||
48 | 双塔区人民检察院 | 党群机关 | 区直 | 反贪污贿赂局检察官 | 2 | 从事职务犯罪侦查工作 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,具有法律职业资格证A证 | 1﹕2 | 从事职务犯罪侦查 | ||
49 | 双塔区人民检察院 | 党群机关 | 区直 | 办案处室检察官 | 2 | 从事检察业务工作 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有法律职业资格证A证 | 1﹕2 | |||
50 | 双塔区工商业联合会 | 党群机关 | 区直 | 业务科室科员 | 1 | 从事工商联业务 | 经济学类、财务管理专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1﹕2 | ||||
51 | 龙城区法院 | 党群 | 区直 | 执行法官 | 1 | 法官 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,具有法律职业资格证A证 | 1﹕2 | |||
52 | 龙城区法院 | 党群 | 区直 | 法官 | 1 | 法官 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应届毕业生,具有法律职业资格证A证 | 1﹕2 | |||
53 | 龙城区法院 | 党群 | 区直 | 科员 | 1 | 审判辅助 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1﹕2 | ||||
54 | 龙城区检察院 | 党群 | 区直 | 职务犯罪侦查 | 1 | 侦查办案 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有法律职业资格证A或B证,应届毕业生 | 1﹕2 | 从事办案侦查工作 | ||
55 | 龙城区检察院 | 党群 | 区直 | 职务犯罪侦查 | 1 | 办案辅助 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 1﹕2 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。