2012上半年四川公务员职位表(绵阳)
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者: 2012-03-21 大 中 小
绵阳市2012年公开考录公务员(参照公务员法管理单位工作人员)职位情况表 | ||||||||||
招考单位 | 职位名称 | 职位编码 | 拟任职务 | 录用名额 | 招收范围 | 招收对象 | 招录单位所需知识、技能等条件 | 咨询电话及其他 | ||
学历(学位) | 招录单位所需学科门类或专业 | 其他 | ||||||||
绵阳市农业局 | 办公室 | 1060001 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科(学士)及以上 | 农学专业 | 咨询电话:2265704 | |
绵阳市农业局 | 政策法规科 | 1060002 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科(学士)及以上 | 动物科学专业 | 咨询电话:2265704 | |
绵阳市人民政府外事侨务办公室 | 涉外工作科 | 1060003 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 日语专业 | 日本语能力认定一级证书 | 咨询电话:2530100 |
绵阳市文化新闻出版局 | 办公室 | 1060004 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科(学士)及以上 | 汉语言文学专业、哲学专业、行政管理专业、公共事业管理专业及相关专业 | [color=#ff0000] [/color] | 咨询电话:2243323 |
绵阳市文化新闻出版局 | 办公室 | 1060005 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科(学士)及以上 | 经济学专业、会计学专业、统计学专业、财务管理专业及相关专业 | [color=#ff0000] [/color] | 咨询电话:2243323 |
绵阳市交通局公路运输管理处 | 办公室 | 1060006 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 汉语言文学专业、新闻学专业 | 咨询电话:2325269 参照公务员法管理单位 | |
绵阳市交通局公路运输管理处 | 运政管理科 | 1060007 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 物流管理专业、物流工程专业 | 咨询电话:2325269 参照公务员法管理单位 | |
绵阳市交通局公路运输管理处 | 运政管理科 | 1060008 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 交通运输专业、交通工程专业 | [color=#ff0000] [/color] | 咨询电话:2325269 参照公务员法管理单位 |
绵阳市交通局公路运输管理处 | 车辆技术管理科 | 1060009 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 汽车服务工程专业、车辆工程专业 | 咨询电话:2325269 参照公务员法管理单位 | |
绵阳市交通局公路运输管理处 | 车辆技术管理科 | 1060010 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 计算机科学与技术专业、网络工程专业 | [color=#ff0000] [/color] | 咨询电话:2325269 参照公务员法管理单位 |
绵阳市交通局航务管理处(四川省绵阳市地方海事局) | 安全监督科 | 1060011 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 交通运输专业、海事管理专业、航运管理专业 | 咨询电话:2334605 参照公务员法管理单位 | |
绵阳市交通局航务管理处(四川省绵阳市地方海事局) | 船舶检验科 | 1060012 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 船舶与海洋工程专业、机械设计制造及其自动化专业、轮机工程专业 | [color=#ff0000] [/color] | 咨询电话:2334605 参照公务员法管理单位 |
绵阳市社会保险事业管理局 | 综合管理 | 1060013 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 临床医学专业 | [color=#ff0000] [/color] | 咨询电话:2224146 参照公务员法管理单位 |
绵阳市社会保险事业管理局 | 综合管理 | 1060014 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 会计学专业 | 具有中华人民共和国财政部统一颁发的会计从业资格证书 | 咨询电话:2224146 参照公务员法管理单位 |
绵阳市社会保险事业管理局 | 综合管理 | 1060015 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 法学专业 | [color=#ff0000] [/color] | 咨询电话:2224146 参照公务员法管理单位 |
绵阳市社会保险事业管理局 | 综合管理 | 1060016 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 汉语言文学专业 | [color=#ff0000] [/color] | 咨询电话:2224146 参照公务员法管理单位 |
绵阳市社会保险事业管理局 | 综合管理 | 1060017 | 科员 | 3 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科(学士)及以上 | 不限 | [color=#ff0000] [/color] | 咨询电话:2224146 参照公务员法管理单位 |
绵阳市动物卫生监督所 | 综合管理 | 1060018 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科(学士)及以上 | 动物医学专业 | [color=#ff0000] [/color] | 咨询电话:2376989 参照公务员法管理单位 |
绵阳市动物卫生监督所 | 综合管理 | 1060019 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科(学士)及以上 | 法学专业 | [color=#ff0000] [/color] | 咨询电话:2376989 参照公务员法管理单位 |
绵阳市普查中心 | 综合科 | 1060020 | 科员 | 2 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科(学士)及以上 | 经济学专业、会计学专业 | [color=#ff0000] [/color] | 咨询电话:2240752 参照公务员法管理单位 |
绵阳市国土资源执法监察支队 | 一大队 | 1060021 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科(学士)及以上 | 法学专业 | 咨询电话:2331857、2331052 参照公务员法管理单位 | |
绵阳市国土资源执法监察支队 | 二大队 | 1060022 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科(学士)及以上 | 土地资源管理专业 | [color=#ff0000] [/color] | 咨询电话:2331857、2331052 参照公务员法管理单位 |
绵阳市档案局(馆) | 人事宣传科 | 1060023 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科(学士)及以上 | 档案学专业、档案专业、汉语言文学专业 | [color=#ff0000] [/color] | 咨询电话:2224876 参照公务员法管理单位 |
绵阳市档案局(馆) | 信息技术科 | 1060024 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业、电子信息工程专业 | [color=#ff0000] [/color] | 咨询电话:2224876 参照公务员法管理单位 |
绵阳市法律援助中心 | 综合管理 | 1060025 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 法学专业 | 通过国家司法考试或全国律师资格考试,持有法律职业资格A证或全国律师执业资格证 | 咨询电话:2266427 参照公务员法管理单位 |
绵阳市渔政管理站 | 综合管理(会计岗位) | 1060026 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 会计学专业、财务管理专业 | [color=#ff0000] [/color] | 咨询电话:2307610 参照公务员法管理单位 |
绵阳市文化市场综合执法支队 | 一大队 | 1060027 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 计算机科学与技术专业、电子信息科学与技术专业、电子信息工程专业、通信工程专业、电子商务专业及相关专业 | [color=#ff0000] [/color] | 咨询电话:2243323 参照公务员法管理单位 |
涪城区卫生局 | 医政股 | 1060101 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 临床医学专业 | [color=#ff0000] [/color] | |
涪城区司法局 | 司法助理员 | 1060102 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 法学学科 | [color=#ff0000] [/color] | |
涪城区政务服务中心 | 业务股 | 1060103 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 法学学科、文学学科 | [color=#ff0000] [/color] | |
涪城区扶贫移民局 | 综合管理 | 1060104 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 不限 | [color=#ff0000] [/color] | 参照公务员法管理单位 |
涪城区农机监理站 | 综合管理 | 1060105 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 农学学科 | [color=#ff0000] [/color] | 参照公务员法管理单位 |
涪城区水政监察大队 | 综合管理 | 1060106 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 农田水利工程专业 | [color=#ff0000] [/color] | 参照公务员法管理单位 |
涪城区动物卫生监督所 | 综合管理 | 1060107 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 动物医学类 | [color=#ff0000] [/color] | 参照公务员法管理单位 |
涪城区动物卫生监督所 | 综合管理(法律岗位) | 1060108 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 法学学科 | [color=#ff0000] [/color] | 参照公务员法管理单位 |
涪城区环境监察执法大队 | 综合管理 | 1060109 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 环境科学专业 | [color=#ff0000] [/color] | 参照公务员法管理单位 |
涪城区环境监察执法大队 | 综合管理 | 1060110 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 环境工程专业 | [color=#ff0000] [/color] | 参照公务员法管理单位 |
涪城区环境监察执法大队 | 综合管理(法律岗位) | 1060111 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 法学学科 | [color=#ff0000] [/color] | 参照公务员法管理单位 |
中共江油市委宣传部 | 办公室 | 1060201 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科(学士)及以上 | 汉语言文学专业、哲学专业、历史学专业、思想政治教育专业 | ||
江油市发展和改革局 | 发展规划与国民经济综合股 | 1060202 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科(学士)及以上 | 信息管理与信息系统专业、经济学专业、农村区域发展专业、国际经济与贸易专业 | ||
江油市发展和改革局 | 产业发展股 | 1060203 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科(学士)及以上 | 机械设计制造及其自动化专业、工业设计专业、冶金工程专业 | ||
江油市工业和信息化局 | 工业经济运行股 | 1060204 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 工业工程专业、工业经济专业、国际经济与贸易专业、经济学专业 | ||
江油市工业和信息化局 | 产业发展股 | 1060205 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 机械设计制造及自动化专业、工业设计专业、冶金工程专业 | ||
江油市食品药品监督管理局 | 办公室 | 1060206 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、药学专业、化学工程与工业生物工程专业 | ||
江油市教育体育局 | 教育股 | 1060207 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科(学士)及以上 | 汉语言文学专业、教育管理专业 | ||
江油市教育体育局 | 体育卫生艺术股(体育教育管理岗位) | 1060208 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 体育教育专业 | ||
江油市卫生局 | 医政股 | 1060209 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 中西医临床医学专业 | ||
江油市司法局 | 司法助理员 | 1060210 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 法学专业 | ||
江油市人民政府政务服务中心管理委员会 | 办公室 | 1060211 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 法学专业、汉语言文学专业 | ||
江油市城市管理局 | 市容环卫管理股 | 1060212 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 城市规划专业、城市管理专业 | 参照公务员法管理单位 | |
江油市城市管理局 | 执法督查股 | 1060213 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 法学专业、汉语言文学专业 | 参照公务员法管理单位 | |
江油市安全生产监察执法大队 | 综合管理 | 1060214 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 安全工程专业 | 参照公务员法管理单位 | |
江油市卫生执法监督大队 | 综合管理 | 1060215 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 预防医学专业 | 参照公务员法管理单位 | |
江油市卫生执法监督大队 | 综合管理 | 1060216 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科(学士)及以上 | 临床医学专业 | 参照公务员法管理单位 | |
江油市环境监察执法大队 | 综合管理 | 1060217 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 环境科学专业、环境工程专业 | 参照公务员法管理单位 | |
江油市交通运输局公路运输管理所 | 综合管理 | 1060218 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 交通运输专业、交通工程专业、法学专业 | 参照公务员法管理单位 | |
江油市交通运输局公路管理所 | 综合管理 | 1060219 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 道路桥梁与渡河工程专业、行政管理专业 | 参照公务员法管理单位 | |
江油市交通运输局路政管理大队 | 综合管理 | 1060220 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 法学专业、财务管理专业、会计学专业 | 参照公务员法管理单位 | |
江油市经济责任审计分局 | 综合管理 | 1060221 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科(学士)及以上 | 工程造价专业 | 参照公务员法管理单位 | |
江油市医疗保险服务中心 | 综合管理 | 1060222 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科(学士)及以上 | 临床医学专业 | 参照公务员法管理单位 | |
江油市医疗保险服务中心 | 综合管理 | 1060223 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 法学专业 | 参照公务员法管理单位 | |
江油市社会保险服务中心 | 综合管理 | 1060224 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 会计学专业 | 参照公务员法管理单位 | |
江油市社会保险服务中心 | 综合管理 | 1060225 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 计算机科学与技术专业 | 参照公务员法管理单位 | |
江油市普查中心 | 综合管理 | 1060226 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 会计学专业、统计学专业 | 参照公务员法管理单位 | |
江油市河口镇人民政府 | 综合管理 | 1060227 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 不限 | ||
江油市新兴乡人民政府 | 综合管理 | 1060228 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 不限 | ||
江油市云集乡人民政府 | 综合管理 | 1060229 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 不限 | ||
江油市云集乡人民政府 | 综合管理 | 1060230 | 科员 | 1 | 全国 | 服务基层项目人员 | 本科(学士)及以上 | 不限 | ||
江油市敬元乡人民政府 | 综合管理 | 1060231 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 不限 | ||
中共三台县纪律检查委员会 | 纪检监察室 | 1060301 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 会计学专业、法学专业 | 会计学专业考生需具有中华人民共和国财政部统一颁发的会计从业资格证书 | |
中共三台县委机构编制委员会办公室 | 综合股 | 1060302 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 汉语言文学专业 | ||
三台县城市管理行政执法局 | 芦溪中队(城市管理执法岗位) | 1060303 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 法学专业 | ||
三台县城市管理行政执法局 | 西平中队(城市管理执法岗位) | 1060304 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 法学专业 | ||
三台县环境监察执法大队 | 综合管理(环境监察执法岗位) | 1060305 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 环境工程专业、化学工程与工艺专业 | 参照公务员法管理单位 | |
三台县投资促进局 | 投资促进一股 | 1060306 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 对外汉语专业 | 参照公务员法管理单位 | |
三台县文化市场综合执法大队 | 综合管理(文化市场综合执法岗位) | 1060307 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 法学专业 | 参照公务员法管理单位 | |
三台县森林公安局 | 刑侦治安股 | 1060308 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 侦查学专业、治安学专业、刑事科学技术专业 | 体检执行《特殊标准》 | |
三台县建中乡人民政府 | 综合管理 | 1060309 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | ||
三台县忠孝乡人民政府 | 综合管理 | 1060310 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | ||
三台县鲁班镇人民政府 | 综合管理 | 1060311 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | ||
三台县上新乡人民政府 | 综合管理 | 1060312 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | ||
三台县协和乡人民政府 | 综合管理 | 1060313 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | ||
三台县百顷镇人民政府 | 综合管理 | 1060314 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | ||
三台县秋林镇人民政府 | 综合管理 | 1060315 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | ||
三台县双乐乡人民政府 | 综合管理 | 1060316 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | ||
三台县金鼓乡人民政府 | 综合管理 | 1060317 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | ||
三台县菊河乡人民政府 | 综合管理 | 1060318 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | ||
安县森林公安局 | 综合管理 | 1060401 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 侦查学专业、治安学专业、刑事科学技术专业 | 体检执行《特殊标准》 | |
安县农村能源办公室 | 综合管理 | 1060402 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业 | 参照公务员法管理单位 | |
安县防震减灾局 | 监测预报股 | 1060403 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 地球物理学专业、地球化学专业、地质学专业 | 参照公务员法管理单位 | |
安县档案局 | 综合管理 | 1060404 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 计算机科学与技术专业 | 参照公务员法管理单位 | |
安县就业服务管理局 | 综合管理 | 1060405 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、汉语言文学专业 | 参照公务员法管理单位 | |
安县交通运输局公路运输管理所 | 综合管理 | 1060406 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学专业 | 参照公务员法管理单位 | |
安县安全生产监察执法大队 | 综合管理 | 1060407 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学专业 | 参照公务员法管理单位 | |
安县动物卫生监督所 | 综合管理 | 1060408 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学专业 | 参照公务员法管理单位 | |
安县环境监察执法大队 | 综合管理 | 1060409 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 环境工程专业、环境科学与工程专业 | 参照公务员法管理单位 | |
安县供销合作社联合社 | 综合管理 | 1060410 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 会计学专业、汉语言文学专业 | 参照公务员法管理单位 | |
安县扶贫和移民局 | 综合管理 | 1060411 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 汉语言文学专业 | 参照公务员法管理单位 | |
安县文化市场综合执法大队 | 综合管理 | 1060412 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学专业、汉语言文学专业 | 参照公务员法管理单位 | |
安县永河镇人民政府 | 综合管理 | 1060413 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | ||
安县高川乡人民政府 | 综合管理 | 1060414 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | ||
安县塔水镇人民政府 | 综合管理 | 1060415 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | ||
安县迎新乡人民政府 | 综合管理 | 1060416 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | ||
中共北川羌族自治县委党校 | 教务科研股 | 1060501 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 公共管理学类 | 参照公务员法管理单位 | |
中共北川羌族自治县委党史研究室(北川羌族自治县地方志办公室) | 党研股 | 1060502 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 马克思主义理论类、历史学专业、汉语言文学专业 | 参照公务员法管理单位 | |
北川羌族自治县森林公安局 | 综合管理 | 1060503 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 体检执行《特殊标准》 | |
北川羌族自治县财政监督监察局 | 综合管理 | 1060504 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财政学专业、会计学专业、经济学专业、金融学专业 | 具有中华人民共和国财政部统一颁发的会计从业资格证书 | 参照公务员法管理单位 |
北川羌族自治县环境监察大队 | 综合管理 | 1060505 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 环境工程专业、环境监察专业 | 参照公务员法管理单位 | |
北川羌族自治县普查中心 | 综合管理 | 1060506 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 经济学类 | 参照公务员法管理单位 | |
北川羌族自治县文化旅游稽查大队 | 综合管理 | 1060507 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 图书出版发行学专业、影视教育专业 | 参照公务员法管理单位 | |
北川羌族自治县文化旅游稽查大队 | 综合管理 | 1060508 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学专业、旅游管理专业 | 参照公务员法管理单位 | |
北川羌族自治县曲山镇人民政府 | 综合管理 | 1060509 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | ||
北川羌族自治县擂鼓镇人民政府 | 综合管理 | 1060510 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | ||
北川羌族自治县漩坪乡人民政府 | 综合管理 | 1060511 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | ||
北川羌族自治县禹里乡人民政府 | 综合管理 | 1060512 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | ||
北川羌族自治县小坝乡人民政府 | 综合管理 | 1060513 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | ||
北川羌族自治县片口乡人民政府 | 综合管理 | 1060514 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | ||
北川羌族自治县安昌镇人民政府 | 综合管理 | 1060515 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | ||
中共梓潼县委宣传部 | 党建理论科 | 1060601 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 汉语言文学专业、思想政治教育专业 | ||
梓潼县城乡规划建设和住房保障局 | 建筑管理股 | 1060602 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 土木工程专业 | ||
梓潼县审计局 | 财政金融审计股 | 1060603 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 审计学专业、会计学专业 | ||
梓潼县广播电视局 | 新闻部 | 1060604 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 汉语言文学专业、新闻学及相关专业 | ||
梓潼县广播电视局 | 城市网络管理部 | 1060605 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 计算机科学与技术专业及相关专业 | ||
梓潼县森林公安局七曲山林区派出所 | 综合管理 | 1060606 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 侦查学专业、林学专业及相关专业 | 体检执行《特殊标准》 | |
梓潼县食品药品监督管理局 | 食品安全监管股 | 1060607 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、药学专业、中药学专业 | ||
梓潼县国土资源执法监察大队 | 综合管理 | 1060608 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 土地资源管理专业 | 参照公务员法管理单位 | |
梓潼县交通运输局公路管理所 | 综合管理 | 1060609 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 道路桥梁与渡河工程专业、建筑学专业、土木工程专业、测绘工程专业 | 参照公务员法管理单位 | |
梓潼县交通运输局公路运输管理所 | 综合管理 | 1060610 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 不限 | 参照公务员法管理单位 | |
梓潼县就业服务管理局 | 综合管理 | 1060611 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 计算机科学与技术专业、会计学专业、审计学专业及相关专业 | 参照公务员法管理单位 | |
梓潼县劳动保障监察大队 | 综合管理 | 1060612 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 法学专业 | 参照公务员法管理单位 | |
梓潼县社会保险事业管理局 | 医疗保险股 | 1060613 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 临床医学专业 | 参照公务员法管理单位 | |
梓潼县社会保险事业管理局 | 基金征收股 | 1060614 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 金融学专业、会计学专业、审计学专业及相关专业 | 参照公务员法管理单位 | |
梓潼县环境监察执法大队 | 综合管理 | 1060615 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 资源环境科学专业、环境科学与工程专业、环境监察专业、环境科学专业、环境工程专业 | 参照公务员法管理单位 | |
平武县国土资源执法监察大队 | 综合管理 | 1060701 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 参照公务员法管理单位 | |
平武县环境监察执法大队 | 综合管理 | 1060702 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 环境科学类、环境与安全类 | 参照公务员法管理单位 | |
平武县就业服务管理局 | 综合管理 | 1060703 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 参照公务员法管理单位 | |
平武县农机监理站 | 综合管理 | 1060704 | 科员 | 1 | 全国 | 服务基层项目人员 | 本科及以上 | 不限 | 参照公务员法管理单位 | |
平武县动物卫生监督所 | 综合管理 | 1060705 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 动物医学类 | 参照公务员法管理单位 | |
平武县响岩镇人民政府 | 综合管理 | 1060706 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | ||
平武县大印镇人民政府 | 综合管理 | 1060707 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | ||
平武县锁江羌族乡人民政府 | 综合管理 | 1060708 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | ||
平武县徐塘羌族乡人民政府 | 综合管理 | 1060709 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | ||
平武县平南羌族乡人民政府 | 综合管理 | 1060710 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | ||
平武县水田羌族乡人民政府 | 综合管理 | 1060711 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | ||
平武县泗耳藏族乡人民政府 | 综合管理 | 1060712 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | ||
平武县木皮藏族乡人民政府 | 综合管理 | 1060713 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | ||
平武县白马藏族乡人民政府 | 综合管理 | 1060714 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | ||
盐亭县供销社 | 综合管理 | 1060801 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 会计学专业、财政学专业、统计学专业、财务管理专业 | 参照公务员法管理单位 | |
盐亭县文化市场综合执法大队 | 综合管理 | 1060802 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 行政管理专业、法学专业、文化产业管理专业、文化艺术事业管理专业 | 参照公务员法管理单位 | |
盐亭县就业服务管理局 | 综合管理 | 1060803 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 会计学专业、财政学专业、统计学专业、财务管理专业 | 参照公务员法管理单位 | |
盐亭县社会保险事业管理局 | 综合管理 | 1060804 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 会计学专业、财政学专业、统计学专业、财务管理专业 | 参照公务员法管理单位 | |
盐亭县劳动保障监察大队 | 综合管理 | 1060805 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 会计学专业、财政学专业、统计学专业、财务管理专业 | 参照公务员法管理单位 | |
盐亭县城市联合执法大队 | 综合管理 | 1060806 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 汉语言文学专业 | 参照公务员法管理单位 | |
盐亭县城市联合执法大队 | 综合管理 | 1060807 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 会计学专业、财政学专业、统计学专业、财务管理专业 | 参照公务员法管理单位 | |
盐亭县城市联合执法大队 | 综合管理 | 1060808 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 城市管理专业 | 参照公务员法管理单位 | |
