2015年江苏泰州公务员考试拟录用人员公示(三)
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者:泰州市人力资源和社会保障局 2015-08-10 大 中 小
根据《泰州市2015年考试录用公务员简章》有关规定,经报名、笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,下列24人符合录用条件,拟录用为公务员(参照管理单位工作人员)。现将拟录用人员名单向社会公示,如发现公示对象有不符合录用条件的,可以通过来信、来电等形式向泰州市委组织部、泰州市人力资源和社会保障局反映(联系电话:0523-86886261,86606567)。公示时间为2015年8月7日至2015年8月13日。
附件:拟录用人员名单
序号 | 录用单位 | 单位代码 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 现工作单位(毕业院校) | 考试成绩 | |||
笔试 | 加试 | 面试 | 总分 | ||||||||
1 | 泰州医药高新区凤凰街道办事处 | 120100802 | 01 | 蔡 君 | 303120400716 | 男 | 南京航空航天大学金城学院 | 143.3 | 76 | 73.83 | |
2 | 泰州医药高新区凤凰街道办事处 | 120100802 | 90 | 丁 正 | 303120501302 | 男 | 泰兴市宣堡镇联新村 | 147.7 | 79.4 | 76.63 | |
3 | 泰州医药高新区明珠街道办事处 | 120100803 | 01 | 王瑞萍 | 303120502726 | 女 | 泰州医药高新区人民检察院 | 149.3 | 75.1 | 74.88 | |
4 | 泰州医药高新区明珠街道办事处 | 120100803 | 02 | 任 勇 | 303001506027 | 男 | 泰州市安全生产宣传教育中心 | 153.9 | 74.8 | 75.88 | |
5 | 泰州医药高新区寺巷街道办事处 | 120100804 | 90 | 李秋辰 | 303001505521 | 男 | 泰兴市元竹镇蒋堡村 | 155.6 | 77.3 | 77.55 | |
6 | 泰州医药高新区寺巷街道办事处 | 120100804 | 01 | 丁雅霁 | 303120403927 | 女 | 南京银行 | 156.6 | 78.3 | 78.3 | |
7 | 泰州医药高新区沿江街道办事处 | 120100805 | 01 | 钱 华 | 303120503901 | 男 | 泰州市姜堰区房地产管理处 | 145.6 | 76.7 | 74.75 | |
8 | 泰州医药高新区沿江街道办事处 | 120100805 | 02 | 朱梦雨 | 303120600803 | 女 | 海陵区党政青年人才中心 | 157.8 | 79.9 | 79.4 | |
9 | 泰兴市司法局 | 128300010 | 01 | 凌 睿 | 202120702725 | 男 | 吉林财经大学信息经济学院 | 130.9 | 76.7 | 71.08 | |
10 | 泰兴市司法局 | 128300010 | 01 | 吴 彬 | 202120701222 | 男 | 泰兴市法律援助中心 | 132.9 | 73 | 69.73 | |
11 | 泰兴市司法局 | 128300010 | 01 | 叶 磊 | 202120801027 | 男 | 泰兴市劳动就业管理处 | 130.3 | 72.5 | 68.83 | |
12 | 泰兴市司法局 | 128300010 | 90 | 杨石磊 | 202120703013 | 男 | 黄桥镇黄坍村村委会 | 146.2 | 73.7 | 73.4 | |
13 | 泰兴市财政局 | 128300011 | 01 | 金 柳 | 101040107707 | 女 | 金陵科技学院 | 195.9 | 74.4 | 69.85 | |
14 | 泰兴市住房和城乡建设局 | 128300014 | 01 | 朱 薇 | 101120202906 | 女 | 如皋市数字化城市管理监督指挥中心 | 203.7 | 75.2 | 71.55 | |
15 | 泰兴市农业委员会 | 128300017 | 01 | 奚 敏 | 101120302924 | 女 | 中国银行股份有限公司泰兴支行 | 203.6 | 80.6 | 74.23 | |
16 | 泰兴市城建监察大队(参公管理) | 128300115 | 01 | 花 城 | 202001209007 | 男 | 东南大学 | 132.9 | 78.6 | 72.53 | |
17 | 泰兴市城市管理行政执法大队(参公管理) | 128300152 | 01 | 殷 晶 | 202120802903 | 男 | 靖江市集体土地房屋拆迁管理办公室 | 125.7 | 76 | 69.43 | |
18 | 泰兴市城市管理行政执法大队(参公管理) | 128300152 | 02 | 石鑫勇 | 202020701406 | 男 | 靖江市人力资源就业管理中心 | 135.1 | 68.8 | 68.18 | |
19 | 泰兴市劳动就业管理处(参公管理) | 128300160 | 01 | 丁 宇 | 101120201505 | 女 | 泰兴市黄桥镇总工会 | 190 | 75.8 | 69.57 | |
20 | 泰兴市劳动就业管理处(参公管理) | 128300160 | 02 | 于 虎 | 101120203309 | 男 | 泰兴姚王镇北殷村村委会 | 199.7 | 71.9 | 69.23 | |
21 | 泰兴市劳动就业管理处(参公管理) | 128300160 | 90 | 曹宸朝 | 101120302223 | 男 | 泰兴市元竹镇沿泰村村委会 | 188.6 | 71.2 | 67.03 | |
22 | 泰兴市国土资源局农产品加工园区分局(参公管理) | 128300177 | 01 | 钱 恒 | 101050200218 | 男 | 苏州私营服装店 | 200.2 | 76.1 | 71.42 | |
23 | 泰兴市国土资源局虹桥工业园区分局(参公管理) | 128300178 | 01 | 朱 立 | 101120101103 | 男 | 泰兴市天星洲开发投资有限公司 | 201.9 | 79.4 | 73.35 | |
24 | 泰兴市国土资源局城区分局(参公管理) | 128300179 | 01 | 王 洁 | 101000304619 | 女 | 南京农业大学 | 206.2 | 83.5 | 76.12 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。