2016上半年重庆公务员考试增加招录职位公告
http://gongwuyuan.eol.cn 来源:中国教育在线 作者: 2016-03-23 大 中 小
2016年3月18日,中共重庆市委组织部、重庆市人力资源和社会保障局、重庆市公务员局发布了《关于2016年上半年面向社会公开考试录用公务员公告》。应招录机关要求,现增加万州区13个、市国土房管局6个招录职位。新增职位已纳入原公告附件1《2016年上半年重庆市考试录用公务员职位情况一览表》中,请广大报考者在报考时查阅新的职位信息(即原公告附件1)。
特此公告。
附件:2016年上半年公开考试录用公务员情况一览表(增加职位)
序号 | 地区部门 | 招录单位 | 咨询电话 | 招录指标 | 职位属性 | 职位名称 | 职务层次 | 学历学位 | 专业要求 | 2年以上基层工作经历要求 | 政治面貌 | 笔试开考比例 | 体能测评比例 | 面试比例 | 专业科目考试 | 其他要求 | 职位描述 |
1 | 万州区(13名) | 万州区商务局 | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 商务管理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 物流管理与工程类、经济学类、财政学类、统计学类 | 不限 | 不限 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事商务管理相关工作 |
2 | 万州区移民局 | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 工程管理 | 副主任科员及以下 | 本科及以上 | 土木类 | 不限 | 不限 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事土木类工程管理工作 | |
3 | 万州区地方志办公室(参照) | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 党史编辑 | 副主任科员及以下 | 本科及以上 | 历史学类、中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事党史编辑相关工作 | |
4 | 万州区事业单位登记管理局(参照) | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 副主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 不限 | 不限 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事综合管理工作 | |
5 | 万州区社会经济调查队(参照) | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 统计管理 | 副主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 经济学类、中国语言文学类、法学类、计算机类、电子信息类 | 不限 | 不限 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在招录单位最低服务年限5年 | 从事统计调查工作 | |
6 | 万州区军队离退休干部服务管理中心(参照) | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 会计 | 科员 | 本科学士 | 工商管理类 | 不限 | 不限 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 具有会计从业资格证 | 从事单位财务、会计等工作 | |
7 | 万州区军队离退休干部服务管理中心(参照) | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 文秘 | 科员 | 本科学士 | 中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事文件收发、公文写作和办公室日常工作 | |
8 | 万州区救助管理站(参照) | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 计算机管理 | 科员 | 专科及以上 | 计算机类 | 不限 | 不限 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事计算机管理及办公室日常事务管理等工作 | |
9 | 万州区城乡规划建设监察支队(参照) | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 规划管理1 | 副主任科员 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 法学类 | 不限 | 不限 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事规划监察执法工作 | |
10 | 万州区城乡规划建设监察支队(参照) | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 规划管理2 | 副主任科员 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 土木类 | 不限 | 不限 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事规划监察执法工作 | |
11 | 万州区城乡规划建设监察支队(参照) | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 科员 | 本科学士 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 不限 | 不限 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事办公室综合管理工作 | |
12 | 万州区区就业和人才服务局(参照) | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 信息网络管理 | 科员 | 本科 | 计算机类 | 不限 | 不限 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事就业信息网络管理工作 | |
13 | 万州区区就业和人才服务局(参照) | 023-58221920 | 1 | 普通职位 | 劳动保障 | 科员 | 本科 | 公共管理类、工商管理类 | 不限 | 不限 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事劳动保障管理工作 | |
1 | 市国土房管局(6名) | 南岸区国土资源管理分局 | 023-62803003 | 1 | 普通职位 | 地质勘查 | 主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 地质类 | 是 | 不限 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事地质勘查工作 |
2 | 北碚区国土资源管理分局 | 023-68288465 | 1 | 普通职位 | 古生物化石保护 | 主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 古生物学及地层学专业 | 是 | 不限 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事古生物化石保护管理工作 | |
3 | 巴南区国土资源管理分局 | 023-66221590 | 1 | 普通职位 | 矿产勘查 | 主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 矿物学专业、岩石学专业、矿床学专业、构造地质学专业、矿产普查与勘探专业 | 是 | 不限 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事矿产勘查等相关工作 | |
4 | 沙坪坝区国土资源管理分局 | 023-65368797 | 1 | 普通职位 | 信息管理 | 主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 计算机类 | 是 | 不限 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事计算机系统维护工作 | |
5 | 九龙坡区国土资源管理分局 | 023-61577272 | 1 | 普通职位 | 土地管理 | 主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 土地资源管理专业、土地管理专业 | 是 | 不限 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事土地资源管理等相关工作 | |
6 | 市公共租赁房管理局(参照) | 023-63080279 | 1 | 普通职位 | 保障房管理 | 主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 房地产和建筑管理专业、行政管理专业、公共管理硕士专业 | 是 | 不限 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 无 | 从事住房保障管理相关工作 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。