2016年广西公务员考试报考人数较多的职位表情况(3月23日)
http://gongwuyuan.eol.cn 来源:广西人事考试网 作者: 2016-03-23 大 中 小
部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
01091001 | 南宁市西乡塘区机关事务管理局 | 010091001001 | 科员一 | 2 | 573 | 495 | 0 |
01006001 | 南宁市机构编制委员会办公室 | 010006001001 | 综合职位 | 1 | 225 | 134 | 0 |
08021001 | 贵港市政府投资项目评审中心 | 080021001004 | 综合岗位四 | 2 | 180 | 85 | 0 |
01059007 | 南宁市青秀区长塘工商行政管理和质量技术监督所 | 010059007001 | 科员 | 1 | 145 | 70 | 0 |
27230001 | 宜州市城市管理执法大队 | 270230001001 | 监察员 | 4 | 141 | 91 | 0 |
26038001 | 百色市右江区龙景街道办事处 | 260038001001 | 党政办秘书(科员) | 1 | 139 | 89 | 0 |
02087001 | 柳州市柳江县社会保险事业管理局 | 020087001004 | 科员四 | 1 | 129 | 112 | 0 |
27004001 | 河池市招生考试院 | 270004001003 | 考务管理三 | 1 | 126 | 66 | 0 |
15022002 | 自治区地方税务局南宁稽查局 | 150022002002 | 稽查岗位二 | 6 | 117 | 68 | 0 |
01009008 | 南宁市工商行政管理局专业市场管理分局广告监督管理工商行政管理所 | 010009008001 | 科员 | 2 | 108 | 70 | 0 |
24010001 | 共青团贺州市八步区委员会 | 240010001001 | 办公室综合职位 | 1 | 106 | 45 | 0 |
03001001 | 中国民主促进会桂林市委员会 | 030001001001 | 办公室科员 | 1 | 104 | 63 | 0 |
02123001 | 柳州市鹿寨县社会劳动保险事业管理所 | 020123001003 | 科员三 | 1 | 103 | 0 | 0 |
01057001 | 南宁市青秀区委组织部 | 010057001001 | 科员 | 1 | 99 | 51 | 0 |
03079006 | 桂林市临桂区工商行政管理局六塘工商所 | 030079006001 | 科员 | 1 | 99 | 8 | 0 |
01032001 | 南宁市国土资源局 | 010032001001 | 分局综合岗位一 | 2 | 98 | 24 | 0 |
01015001 | 南宁市投资促进局 | 010015001001 | 科员职位一 | 1 | 96 | 35 | 0 |
01032001 | 南宁市国土资源局 | 010032001003 | 分局综合岗位三 | 2 | 95 | 28 | 0 |
24013001 | 贺州市八步区人民法院 | 240013001006 | 司法行政岗位二 | 1 | 91 | 23 | 0 |
24006001 | 贺州市西湾矿区管理处 | 240006001002 | 劳社办科员 | 1 | 90 | 64 | 0 |
01006002 | 南宁市事业单位登记管理局 | 010006002001 | 综合职位 | 1 | 89 | 49 | 0 |
05082001 | 北海市合浦县社会保险事业局 | 050082001002 | 征缴股科员二 | 1 | 88 | 51 | 0 |
25051001 | 玉林市玉州区仁厚镇人民政府 | 250051001001 | 工作人员一 | 2 | 88 | 73 | 0 |
01009007 | 南宁市工商行政管理局专业市场管理分局公用企业监督管理工商行政管理所 | 010009007001 | 科员 | 2 | 87 | 65 | 0 |
15022001 | 南宁市地方税务局 | 150022001002 | 征收管理岗位二 | 3 | 86 | 28 | 0 |
01009006 | 南宁市工商行政管理局专业市场管理分局跨境电子商务监督管理工商行政管理所 | 010009006001 | 科员 | 3 | 85 | 43 | 0 |
01153002 | 南宁市武鸣县城镇建设管理监察大队 | 010153002001 | 科员一 | 2 | 85 | 31 | 0 |
01034001 | 南宁市公安局 | 010034001003 | 特警岗位 | 4 | 84 | 25 | 0 |
01267001 | 南宁市宾阳县新桥镇人民政府 | 010267001002 | 综合职位二 | 3 | 84 | 45 | 0 |
04105001 | 梧州市藤县金鸡镇人民政府 | 040105001001 | 工作人员一 | 2 | 84 | 37 | 0 |
07026001 | 钦南区接待工作办公室 | 070026001001 | 科员 | 1 | 84 | 33 | 0 |
24092001 | 贺州市富川县档案局 | 240092001001 | 科员 | 1 | 80 | 26 | 0 |
15012001 | 广西壮族自治农业技术推广总站 | 150012001001 | 农业技术推广与管理一 | 1 | 79 | 42 | 0 |
04157001 | 梧州市乡镇机关 | 049157001001 | 梧州市乡镇机关综合职位一 | 7 | 78 | 43 | 0 |
01029001 | 南宁市教育局 | 010029001001 | 人事科科员 | 1 | 77 | 19 | 0 |
01042001 | 南宁市兴宁区离休干部管理服务中心 | 010042001002 | 科员二 | 1 | 76 | 37 | 0 |
01147001 | 南宁市武鸣县财政局 | 010147001002 | 科员二 | 5 | 76 | 27 | 0 |
03047001 | 桂林市象山区城市管理监察大队 | 030047001002 | 科员二 | 1 | 76 | 47 | 0 |
01027001 | 南宁市规划管理局 | 010027001001 | 机关科员 | 2 | 75 | 16 | 0 |
03092001 | 桂林市临桂区茶洞乡人民政府 | 030092001001 | 科员一 | 1 | 75 | 10 | 0 |
01242001 | 南宁市上林县白圩镇人民政府 | 010242001002 | 综合职位一 | 5 | 72 | 52 | 0 |
15020001 | 局机关 | 150020001003 | 综合统计岗位三 | 1 | 72 | 36 | 0 |
26104001 | 百色市平果县规划监察大队 | 260104001001 | 监察员一 | 7 | 72 | 18 | 0 |
15022001 | 南宁市地方税务局 | 150022001004 | 文秘岗位 | 3 | 71 | 17 | 0 |
01156001 | 南宁市武鸣县城厢镇人民政府 | 010156001002 | 综合岗位 | 2 | 69 | 34 | 0 |
07071001 | 灵山县社会保险事业局 | 070071001003 | 审核员一 | 4 | 69 | 10 | 0 |
02095001 | 柳州市柳江县白沙镇人民政府 | 020095001001 | 科员 | 3 | 68 | 45 | 0 |
25013001 | 玉林市社会保险事业管理局 | 250013001006 | 基金征缴科工作人员二 | 1 | 68 | 17 | 0 |
08073001 | 贵港市平南县工商行政管理局城区工商所 | 080073001002 | 工商行政管理人员二 | 1 | 67 | 38 | 0 |
25028001 | 玉林市福绵区招商旅游局 | 250028001002 | 办公室工作人员 | 1 | 67 | 41 | 0 |
05071001 | 北海市合浦县粮食局 | 050071001001 | 科员 | 1 | 66 | 37 | 0 |
15022001 | 南宁市地方税务局 | 150022001005 | 税务信息岗位 | 3 | 66 | 20 | 0 |
01032001 | 南宁市国土资源局 | 010032001002 | 分局业务岗位二 | 1 | 65 | 19 | 0 |
01087006 | 南宁市西乡塘区明秀工商行政管理和质量技术监督所 | 010087006001 | 科员 | 1 | 65 | 54 | 0 |
02019001 | 柳州市政府热线12345 | 020019001003 | 科员三 | 1 | 65 | 47 | 0 |
05081001 | 北海市合浦县农业机械安全监理站 | 050081001003 | 科员三 | 2 | 65 | 48 | 0 |
26215001 | 百色市凌云县公安局 | 260215001001 | 治安管理 | 2 | 65 | 22 | 0 |
01014001 | 南宁市发展和改革委员会 | 010014001002 | 工业经济科科员 | 1 | 64 | 30 | 0 |
15028001 | 厅机关 | 150028001001 | 综合职位一 | 3 | 64 | 49 | 0 |
25007001 | 玉林市工商行政管理局玉州分局 | 250007001002 | 仁东工商所工作人员二 | 1 | 63 | 40 | 0 |
26023005 | 百色市右江区阳圩镇食品药品监督管理所 | 260023005002 | 监督员二(科员) | 1 | 62 | 10 | 0 |
03079004 | 桂林市临桂区工商行政管理局会仙工商所 | 030079004001 | 科员 | 1 | 61 | 12 | 0 |
25029002 | 玉林市福绵区社会保险事业管理局 | 250029002004 | 工作人员二 | 1 | 61 | 43 | 0 |
15011003 | 自治区第二强制隔离戒毒所 | 150011003002 | 戒毒管理职位 | 3 | 60 | 0 | 0 |
25213002 | 玉林市北流市六靖工商所 | 250213002001 | 执法人员 | 1 | 60 | 47 | 0 |
02031001 | 柳州市审计局 | 020031001001 | 科员 | 5 | 59 | 27 | 0 |
07045001 | 钦北区卫生监督所 | 070045001002 | 综合职位 | 1 | 59 | 3 | 0 |
26116001 | 百色市平果县马头镇人民政府 | 260116001001 | 文秘助理 | 1 | 59 | 14 | 0 |
08095001 | 贵港市平南县平山镇人民政府 | 080095001001 | 办公室综合岗位 | 3 | 58 | 40 | 0 |
03029001 | 桂林市价格认证中心 | 030029001001 | 科员 | 1 | 57 | 0 | 0 |
03114001 | 桂林市灵川县灵川镇人民政府 | 030114001001 | 科员一 | 1 | 57 | 23 | 0 |
25217001 | 玉林市北流市沙垌镇人民政府 | 250217001001 | 工作人员 | 1 | 57 | 39 | 0 |
08099001 | 贵港市平南县平南镇人民政府 | 080099001002 | 办公室综合岗位 | 2 | 56 | 39 | 0 |
15022003 | 桂林市地方税务局 | 150022003002 | 征收管理岗位二 | 5 | 56 | 27 | 0 |
15028003 | 自治区财政厅预算编审中心 | 150028003001 | 预算编审 | 4 | 56 | 16 | 0 |
22069001 | 来宾市象州县国土资源执法监察大队 | 220069001001 | 监察员 | 1 | 56 | 21 | 0 |
24047002 | 贺州市昭平县渔政渔港监督管理站 | 240047002001 | 渔政船员 | 1 | 56 | 51 | 0 |
27044001 | 南丹县社会经济调查普查中心 | 270044001001 | 统计员 | 1 | 56 | 33 | 0 |
02180001 | 柳州市三江侗族自治县司法局 | 020180001002 | 基层司法所科员二 | 2 | 55 | 43 | 0 |
04002002 | 梧州市万秀区人民法院 | 040002002001 | 司法执行辅助岗位一 | 4 | 55 | 23 | 0 |
22109001 | 来宾市武宣县禄新镇人民政府 | 220109001004 | 社会事务办助理 | 2 | 55 | 0 | 0 |
26246001 | 百色市乐业县雅长乡人民政府 | 260246001005 | 教科文卫体助理(科员) | 1 | 55 | 25 | 0 |
01033001 | 南宁市工业和信息化委员会 | 010033001002 | 节能与循环经济科科员 | 1 | 54 | 6 | 0 |
02025001 | 柳州市工业和信息化委员会 | 020025001001 | 科员一 | 2 | 54 | 24 | 0 |
02079001 | 柳州市柳江县司法局 | 020079001001 | 科员 | 1 | 54 | 43 | 0 |
15022004 | 自治区地方税务局柳州稽查局 | 150022004002 | 稽查岗位二 | 7 | 54 | 34 | 0 |
04143001 | 梧州市岑溪市岑城镇人民政府 | 040143001001 | 科员 | 1 | 53 | 13 | 0 |
06024003 | 防城港市港口区渔洲坪食品药品监督管理所 | 060024003001 | 工作人员一 | 1 | 53 | 14 | 0 |
26216001 | 百色市凌云县泗城镇人民政府 | 260216001001 | 安全生产助理(科员) | 1 | 53 | 26 | 0 |
27198001 | 都安瑶族自治县综合执法大队 | 270198001002 | 科员二 | 2 | 53 | 0 | 0 |
01079005 | 南宁市江南区工商行政管理和质量技术监督局经济检查大队 | 010079005001 | 科员 | 1 | 52 | 29 | 0 |
03223002 | 桂林市平乐县物价检查所 | 030223002001 | 科员 | 1 | 52 | 32 | 0 |
05026001 | 北海市人力资源和社会保障局 | 050026001001 | 科员 | 1 | 52 | 18 | 0 |
05061001 | 北海市合浦县归国华侨联合会 | 050061001001 | 科员 | 1 | 52 | 27 | 0 |
22136001 | 来宾市合山市公安局 | 220136001002 | 治安管理一 | 2 | 52 | 23 | 0 |
22136001 | 来宾市合山市公安局 | 220136001003 | 治安管理二 | 2 | 52 | 25 | 0 |
01080001 | 南宁市江南区环境监察大队 | 010080001003 | 工业污染防治岗位 | 1 | 51 | 13 | 0 |
01117001 | 南宁市邕宁区城市管理综合行政执法队 | 010117001001 | 科员一 | 5 | 51 | 9 | 0 |
01268001 | 南宁市宾阳县宾州镇人民政府 | 010268001002 | 综合职位二 | 2 | 51 | 29 | 0 |
02022001 | 柳州市商务委员会 | 020022001004 | 科员四 | 1 | 51 | 0 | 0 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。