2016年安徽芜湖公务员乡镇职位面试成绩
http://gongwuyuan.eol.cn 来源:芜湖人社局 作者: 2016-06-21 大 中 小
芜湖市2016年考试录用公务员(乡镇职位)成绩公布
根据省委组织部、省人社厅、省公务员局《安徽省2016年考试录用公务员工作实施方案》(皖人社发〔2016〕6号)和省人社厅《关于安徽省2016年考试录用公务员面试工作有关问题的通知》(皖人社明电〔2016〕59号)等文件规定,经6月18日面试,现将芜湖市2016年考试录用公务员(乡镇职位)成绩公布如下(详见附表)。
附件1:2016年芜湖市考录公务员(乡镇职位)面试成绩公布.xls
芜湖市考试录用公务员领导小组办公室
2016年6月20日
芜湖市2016年考试录用公务员(乡镇职位)成绩公布 | ||||||||||
第二面试室 | 2016年6月18日 | |||||||||
序号 | 职位 代码 | 准考证号 | 行测 成绩 | 申论 成绩 | 专业 成绩 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 合成 成绩 | 招录部门 | 抽签号 |
13 | 120105 | 122000203829 | 72.4 | 78 | 75.2 | 76.8 | 75.84 | 鸠江区白茆镇 | 31 | |
15 | 120105 | 122000203828 | 76.7 | 61 | 68.85 | 80.6 | 73.55 | 鸠江区白茆镇 | 25 | |
14 | 120105 | 122000203906 | 76.3 | 62.5 | 69.4 | 76.6 | 72.28 | 鸠江区白茆镇 | 13 | |
16 | 120106 | 122020102815 | 60.6 | 59.5 | 61.75 | 60.56 | 74.4 | 66.1 | 鸠江区白茆镇 | 28 |
17 | 120106 | 122020102811 | 50.5 | 55.5 | 66.5 | 57.05 | 76.4 | 64.79 | 鸠江区白茆镇 | 30 |
19 | 120107 | 122000203911 | 67 | 52 | 59.5 | 78.4 | 67.06 | 鸠江区白茆镇 | 21 | |
18 | 120107 | 122000203909 | 64.1 | 55 | 59.55 | 68.6 | 63.17 | 鸠江区白茆镇 | 17 | |
20 | 120107 | 122000203914 | 54.3 | 56 | 55.15 | 33.09 | 鸠江区白茆镇 | 缺考 | ||
22 | 120108 | 122000204207 | 70.9 | 59 | 64.95 | 77.4 | 69.93 | 鸠江区白茆镇 | 23 | |
23 | 120108 | 122000204128 | 71.1 | 58 | 64.55 | 75.6 | 68.97 | 鸠江区白茆镇 | 34 | |
21 | 120108 | 122000204304 | 67.6 | 62.5 | 65.05 | 73.6 | 68.47 | 鸠江区白茆镇 | 18 | |
24 | 120109 | 122000204324 | 73.8 | 56 | 64.9 | 78.6 | 70.38 | 鸠江区白茆镇 | 16 | |
25 | 120109 | 122000204403 | 68.4 | 57 | 62.7 | 74.8 | 67.54 | 鸠江区白茆镇 | 33 | |
26 | 120109 | 122000204406 | 70.2 | 52.5 | 61.35 | 70.6 | 65.05 | 鸠江区白茆镇 | 26 | |
27 | 120110 | 122000204502 | 73 | 60.5 | 66.75 | 82.2 | 72.93 | 鸠江区汤沟镇 | 19 | |
29 | 120110 | 122000204414 | 74.2 | 58 | 66.1 | 75.8 | 69.98 | 鸠江区汤沟镇 | 29 | |
28 | 120110 | 122000204420 | 73.4 | 59.5 | 66.45 | 73.2 | 69.15 | 鸠江区汤沟镇 | 27 | |
30 | 120112 | 122000204529 | 81.5 | 57.5 | 69.5 | 78.2 | 72.98 | 鸠江区沈巷镇 | 15 | |
32 | 120112 | 122000204606 | 67.1 | 60 | 63.55 | 79.8 | 70.05 | 鸠江区沈巷镇 | 20 | |
31 | 120112 | 122000204628 | 74.1 | 56 | 65.05 | 77.4 | 69.99 | 鸠江区沈巷镇 | 35 | |
33 | 120113 | 122010100629 | 75 | 53.5 | 48.5 | 59.53 | 79.6 | 67.56 | 鸠江区沈巷镇 | 14 |
35 | 120113 | 122010100706 | 71.1 | 54.5 | 46.5 | 57.91 | 76.8 | 65.47 | 鸠江区沈巷镇 | 24 |
34 | 120113 | 122010100627 | 62.9 | 52.5 | 63 | 59.29 | 66 | 61.97 | 鸠江区沈巷镇 | 22 |
芜湖市2016年考试录用公务员(乡镇职位)成绩公布 | ||||||||||
第三面试室 | 2016年6月18日 | |||||||||
序号 | 职位 代码 | 准考证号 | 行测 成绩 | 申论 成绩 | 专业 成绩 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 合成 成绩 | 招录部门 | 抽签号 |
36 | 120154 | 122010100807 | 63.6 | 54 | 47.5 | 55.41 | 73.2 | 62.53 | 无为县无城镇 | 36 |
37 | 120154 | 122010100808 | 55.6 | 55.5 | 47.5 | 53.14 | 72.8 | 61 | 无为县无城镇 | 43 |
38 | 120155 | 122000801927 | 74.7 | 67.5 | 71.1 | 79 | 74.26 | 无为县无城镇 | 47 | |
40 | 120155 | 122000801915 | 66.1 | 62 | 64.05 | 78.4 | 69.79 | 无为县无城镇 | 51 | |
39 | 120155 | 122000801924 | 76.3 | 57 | 66.65 | 73.6 | 69.43 | 无为县无城镇 | 46 | |
41 | 120156 | 122000802004 | 65.9 | 46.5 | 56.2 | 79 | 65.32 | 无为县无城镇 | 44 | |
42 | 120156 | 122000802007 | 50.9 | 59.5 | 55.2 | 68.6 | 60.56 | 无为县无城镇 | 55 | |
43 | 120157 | 122000802008 | 77.1 | 62 | 69.55 | 80.8 | 74.05 | 无为县福渡镇 | 45 | |
44 | 120157 | 122000802014 | 68.9 | 65 | 66.95 | 81.8 | 72.89 | 无为县福渡镇 | 53 | |
45 | 120157 | 122000802023 | 72.1 | 61.5 | 66.8 | 78 | 71.28 | 无为县福渡镇 | 40 | |
46 | 120158 | 122000802119 | 77.4 | 60 | 68.7 | 79.8 | 73.14 | 无为县福渡镇 | 57 | |
48 | 120158 | 122000802110 | 77.5 | 54 | 65.75 | 77.4 | 70.41 | 无为县福渡镇 | 52 | |
47 | 120158 | 122000802104 | 69.8 | 66 | 67.9 | 73.8 | 70.26 | 无为县福渡镇 | 56 | |
50 | 120159 | 122000802203 | 68.6 | 54.5 | 61.55 | 80.6 | 69.17 | 无为县福渡镇 | 58 | |
49 | 120159 | 122000802206 | 67.9 | 59 | 63.45 | 75.8 | 68.39 | 无为县福渡镇 | 49 | |
51 | 120159 | 122000802204 | 61.7 | 51.5 | 56.6 | 76.8 | 64.68 | 无为县福渡镇 | 39 | |
52 | 120160 | 122000802212 | 77.8 | 46.5 | 62.15 | 79.6 | 69.13 | 无为县泥汊镇 | 37 | |
54 | 120160 | 122000802215 | 59.3 | 60 | 59.65 | 76.2 | 66.27 | 无为县泥汊镇 | 41 | |
53 | 120160 | 122000802213 | 65.8 | 55.5 | 60.65 | 72.4 | 65.35 | 无为县泥汊镇 | 54 | |
56 | 120161 | 122000802217 | 65.1 | 67.5 | 66.3 | 78.4 | 71.14 | 无为县泥汊镇 | 42 | |
55 | 120161 | 122000802221 | 73.1 | 62 | 67.55 | 75.8 | 70.85 | 无为县泥汊镇 | 48 | |
57 | 120161 | 122000802301 | 66 | 62.5 | 64.25 | 79.4 | 70.31 | 无为县泥汊镇 | 38 | |
58 | 120176 | 122000803030 | 76.8 | 56.5 | 66.65 | 78.6 | 71.43 | 无为县泉塘镇 | 50 | |
芜湖市2016年考试录用公务员(乡镇职位)成绩公布 | ||||||||||
第四面试室 | 2016年6月18日 | |||||||||
序号 | 职位 代码 | 准考证号 | 行测 成绩 | 申论 成绩 | 专业 成绩 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 合成 成绩 | 招录部门 | 抽签号 |
60 | 120163 | 122000802305 | 60 | 67 | 63.5 | 83.6 | 71.54 | 无为县高沟镇 | 72 | |
59 | 120163 | 122000802303 | 71.4 | 59 | 65.2 | 74 | 68.72 | 无为县高沟镇 | 78 | |
61 | 120163 | 122000802306 | 67.3 | 58.5 | 62.9 | 70.4 | 65.9 | 无为县高沟镇 | 77 | |
64 | 120164 | 122000802403 | 70 | 58.5 | 64.25 | 82.4 | 71.51 | 无为县高沟镇 | 75 | |
63 | 120164 | 122000802325 | 62.4 | 67 | 64.7 | 80.8 | 71.14 | 无为县高沟镇 | 67 | |
62 | 120164 | 122000802317 | 69.2 | 61.5 | 65.35 | 76.6 | 69.85 | 无为县高沟镇 | 59 | |
65 | 120165 | 122000802417 | 70.5 | 56 | 63.25 | 82.4 | 70.91 | 无为县高沟镇 | 79 | |
67 | 120165 | 122000802418 | 63.1 | 53.5 | 58.3 | 84.6 | 68.82 | 无为县高沟镇 | 64 | |
66 | 120165 | 122000802420 | 72 | 53 | 62.5 | 74.6 | 67.34 | 无为县高沟镇 | 74 | |
68 | 120166 | 122000802430 | 61.9 | 53.5 | 57.7 | 77.2 | 65.5 | 无为县姚沟镇 | 76 | |
69 | 120166 | 122000802501 | 51.2 | 50.5 | 50.85 | 64.2 | 56.19 | 无为县姚沟镇 | 65 | |
70 | 120167 | 122000802529 | 62.2 | 69 | 65.6 | 74.2 | 69.04 | 无为县姚沟镇 | 68 | |
71 | 120167 | 122000802519 | 63.8 | 62 | 62.9 | 74.6 | 67.58 | 无为县姚沟镇 | 81 | |
72 | 120167 | 122000802507 | 65.8 | 59.5 | 62.65 | 74.4 | 67.35 | 无为县姚沟镇 | 66 | |
74 | 120169 | 122000802626 | 69.6 | 56.5 | 63.05 | 81 | 70.23 | 无为县刘渡镇 | 80 | |
75 | 120169 | 122000802630 | 67 | 59 | 63 | 78.4 | 69.16 | 无为县刘渡镇 | 70 | |
73 | 120169 | 122000802702 | 69.2 | 57.5 | 63.35 | 77 | 68.81 | 无为县刘渡镇 | 69 | |
76 | 120171 | 122000802719 | 72.8 | 58 | 65.4 | 80 | 71.24 | 无为县刘渡镇 | 60 | |
77 | 120171 | 122000802721 | 71.5 | 55.5 | 63.5 | 72.4 | 67.06 | 无为县刘渡镇 | 71 | |
78 | 120171 | 122000802808 | 67 | 56 | 61.5 | 73.8 | 66.42 | 无为县刘渡镇 | 63 | |
79 | 120173 | 122000802826 | 66 | 61 | 63.5 | 81.8 | 70.82 | 无为县襄安镇 | 61 | |
80 | 120173 | 122000802825 | 64.5 | 59.5 | 62 | 76.4 | 67.76 | 无为县襄安镇 | 73 | |
81 | 120173 | 122000802827 | 65 | 43.5 | 54.25 | 68.2 | 59.83 | 无为县襄安镇 | 62 | |
芜湖市2016年考试录用公务员(乡镇职位)成绩公布 | ||||||||||
第五面试室 | 2016年6月18日 | |||||||||
序号 | 职位 代码 | 准考证号 | 行测 成绩 | 申论 成绩 | 专业 成绩 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 合成 成绩 | 招录部门 | 抽签号 |
83 | 120174 | 122000802928 | 75.7 | 52.5 | 64.1 | 77.6 | 69.5 | 无为县襄安镇 | 89 | |
82 | 120174 | 122000802907 | 70 | 62.5 | 66.25 | 70.6 | 67.99 | 无为县襄安镇 | 93 | |
84 | 120174 | 122000803010 | 60.2 | 61.25 | 60.73 | 67.2 | 63.32 | 无为县襄安镇 | 85 | |
85 | 120177 | 122000803108 | 64.4 | 61.5 | 62.95 | 73 | 66.97 | 无为县泉塘镇 | 94 | |
87 | 120177 | 122000803111 | 68.4 | 55.5 | 61.95 | 73.3 | 66.49 | 无为县泉塘镇 | 99 | |
86 | 120177 | 122000803110 | 68.9 | 57 | 62.95 | 69.8 | 65.69 | 无为县泉塘镇 | 103 | |
88 | 120178 | 122000803226 | 77.2 | 58.5 | 67.85 | 72.4 | 69.67 | 无为县蜀山镇 | 92 | |
90 | 120178 | 122000803218 | 63.3 | 60 | 61.65 | 77.8 | 68.11 | 无为县蜀山镇 | 102 | |
89 | 120178 | 122000803214 | 69.7 | 57 | 63.35 | 73.3 | 67.33 | 无为县蜀山镇 | 83 | |
91 | 120179 | 122000803229 | 64.5 | 62.5 | 63.5 | 75.4 | 68.26 | 无为县蜀山镇 | 91 | |
92 | 120179 | 122000803230 | 58.6 | 62 | 60.3 | 72.4 | 65.14 | 无为县蜀山镇 | 96 | |
95 | 120180 | 122000803312 | 62.8 | 61 | 61.9 | 76.6 | 67.78 | 无为县开城镇 | 82 | |
93 | 120180 | 122000803323 | 64.9 | 60.5 | 62.7 | 73.4 | 66.98 | 无为县开城镇 | 88 | |
94 | 120180 | 122000803311 | 64.1 | 60.5 | 62.3 | 65.9 | 63.74 | 无为县开城镇 | 95 | |
96 | 120181 | 122000803523 | 66 | 62.5 | 64.25 | 75 | 68.55 | 无为县开城镇 | 100 | |
98 | 120181 | 122000803413 | 68.2 | 58.5 | 63.35 | 74.1 | 67.65 | 无为县开城镇 | 90 | |
97 | 120181 | 122000803406 | 72.5 | 54.5 | 63.5 | 73.2 | 67.38 | 无为县开城镇 | 98 | |
99 | 120183 | 122000803614 | 76.8 | 57 | 66.9 | 78 | 71.34 | 无为县赫店镇 | 87 | |
100 | 120183 | 122000803630 | 77 | 53 | 65 | 77.1 | 69.84 | 无为县赫店镇 | 86 | |
101 | 120183 | 122000803716 | 70.2 | 58 | 64.1 | 74.4 | 68.22 | 无为县赫店镇 | 101 | |
102 | 120192 | 122000804128 | 61.8 | 57.5 | 59.65 | 78.9 | 67.35 | 无为县十里墩乡 | 84 | |
103 | 120192 | 122000804129 | 66.1 | 52.5 | 59.3 | 75.3 | 65.7 | 无为县十里墩乡 | 97 | |
芜湖市2016年考试录用公务员(乡镇职位)成绩公布 | ||||||||||
第六面试室 | 2016年6月18日 | |||||||||
序号 | 职位 代码 | 准考证号 | 行测 成绩 | 申论 成绩 | 专业 成绩 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 合成 成绩 | 招录部门 | 抽签号 |
105 | 120186 | 122000803730 | 65.4 | 58 | 61.7 | 78 | 68.22 | 无为县严桥镇 | 113 | |
104 | 120186 | 122000803804 | 67.7 | 56.5 | 62.1 | 76.3 | 67.78 | 无为县严桥镇 | 118 | |
106 | 120186 | 122000803803 | 63.5 | 59.5 | 61.5 | 76.4 | 67.46 | 无为县严桥镇 | 111 | |
108 | 120187 | 122000803907 | 71.2 | 59.5 | 65.35 | 82.5 | 72.21 | 无为县严桥镇 | 122 | |
107 | 120187 | 122000803925 | 67.8 | 68 | 67.9 | 75.6 | 70.98 | 无为县严桥镇 | 120 | |
109 | 120187 | 122000803918 | 68.1 | 62.5 | 65.3 | 70.4 | 67.34 | 无为县严桥镇 | 106 | |
110 | 120189 | 122000804001 | 66.8 | 61.5 | 64.15 | 80.4 | 70.65 | 无为县红庙镇 | 116 | |
111 | 120189 | 122000803930 | 61.9 | 57.5 | 59.7 | 79 | 67.42 | 无为县红庙镇 | 117 | |
112 | 120189 | 122000804002 | 59.6 | 57 | 58.3 | 77.4 | 65.94 | 无为县红庙镇 | 119 | |
115 | 120190 | 122000804113 | 68.7 | 60.5 | 64.6 | 84.4 | 72.52 | 无为县红庙镇 | 123 | |
114 | 120190 | 122000804109 | 75.7 | 54.5 | 65.1 | 82 | 71.86 | 无为县红庙镇 | 105 | |
113 | 120190 | 122000804025 | 68.2 | 62 | 65.1 | 77 | 69.86 | 无为县红庙镇 | 109 | |
116 | 120193 | 122000804201 | 58.4 | 58.5 | 58.45 | 80 | 67.07 | 无为县洪巷乡 | 107 | |
117 | 120194 | 122000804225 | 67.2 | 63.5 | 65.35 | 77.9 | 70.37 | 无为县洪巷乡 | 108 | |
119 | 120194 | 122000804310 | 69.9 | 53 | 61.45 | 77.2 | 67.75 | 无为县洪巷乡 | 112 | |
118 | 120194 | 122000804229 | 68.1 | 56 | 62.05 | 75 | 67.23 | 无为县洪巷乡 | 124 | |
120 | 120196 | 122000804328 | 74.4 | 58 | 66.2 | 79.8 | 71.64 | 无为县昆山乡 | 110 | |
121 | 120196 | 122000804503 | 65.8 | 62 | 63.9 | 80.8 | 70.66 | 无为县昆山乡 | 104 | |
122 | 120196 | 122000804524 | 72.3 | 53.5 | 62.9 | 78.4 | 69.1 | 无为县昆山乡 | 125 | |
125 | 120197 | 122000804627 | 62.5 | 56.5 | 59.5 | 79.6 | 67.54 | 无为县鹤毛乡 | 115 | |
123 | 120197 | 122000804601 | 67.3 | 54 | 60.65 | 75 | 66.39 | 无为县鹤毛乡 | 121 | |
124 | 120197 | 122000804629 | 67.4 | 52.5 | 59.95 | 75.7 | 66.25 | 无为县鹤毛乡 | 114 | |
芜湖市2016年考试录用公务员(乡镇职位)成绩公布 | ||||||||||
第七面试室 | 2016年6月18日 | |||||||||
序号 | 职位 代码 | 准考证号 | 行测 成绩 | 申论 成绩 | 专业 成绩 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 合成 成绩 | 招录部门 | 抽签号 |
126 | 120198 | 122000804720 | 74.9 | 60 | 67.45 | 75 | 70.47 | 无为县鹤毛乡 | 128 | |
127 | 120198 | 122000804716 | 61.7 | 59.5 | 60.6 | 76.4 | 66.92 | 无为县鹤毛乡 | 148 | |
128 | 120198 | 122000804724 | 65.3 | 53 | 59.15 | 72.2 | 64.37 | 无为县鹤毛乡 | 131 | |
129 | 120199 | 122000804824 | 57.4 | 59.5 | 58.45 | 74.4 | 64.83 | 无为县鹤毛乡 | 147 | |
130 | 120199 | 122000804823 | 51.9 | 53.5 | 52.7 | 71 | 60.02 | 无为县鹤毛乡 | 135 | |
133 | 120200 | 122000804906 | 66.9 | 62.5 | 64.7 | 77.4 | 69.78 | 无为县石涧镇 | 146 | |
132 | 120200 | 122000804917 | 73.9 | 56 | 64.95 | 77 | 69.77 | 无为县石涧镇 | 141 | |
131 | 120200 | 122000804913 | 66 | 64.5 | 65.25 | 76.4 | 69.71 | 无为县石涧镇 | 142 | |
134 | 120202 | 122000805019 | 73.4 | 58 | 65.7 | 80.4 | 71.58 | 无为县石涧镇 | 134 | |
135 | 120202 | 122000805023 | 75.4 | 49 | 62.2 | 75.8 | 67.64 | 无为县石涧镇 | 143 | |
136 | 120202 | 122000805020 | 54.7 | 57.5 | 56.1 | 78.8 | 65.18 | 无为县石涧镇 | 136 | |
137 | 120220 | 122000806410 | 68.6 | 59.5 | 64.05 | 78.8 | 69.95 | 芜湖县湾沚镇 | 127 | |
138 | 120220 | 122000806409 | 74.5 | 53 | 63.75 | 75.8 | 68.57 | 芜湖县湾沚镇 | 145 | |
139 | 120220 | 122000806324 | 68.2 | 58 | 63.1 | 76.6 | 68.5 | 芜湖县湾沚镇 | 144 | |
141 | 120221 | 122000806507 | 64.8 | 65 | 64.9 | 83 | 72.14 | 芜湖县湾沚镇 | 138 | |
140 | 120221 | 122000806429 | 72 | 58 | 65 | 76.6 | 69.64 | 芜湖县湾沚镇 | 130 | |
142 | 120221 | 122000806502 | 65.2 | 58 | 61.6 | 74.6 | 66.8 | 芜湖县湾沚镇 | 139 | |
144 | 120223 | 122000806829 | 70.9 | 63 | 66.95 | 81.4 | 72.73 | 芜湖县湾沚镇 | 129 | |
143 | 120223 | 122000806901 | 71.8 | 64.5 | 68.15 | 76.8 | 71.61 | 芜湖县湾沚镇 | 140 | |
145 | 120223 | 122000806828 | 72.6 | 56.5 | 64.55 | 75.8 | 69.05 | 芜湖县湾沚镇 | 137 | |
148 | 120223 | 122000806903 | 66.2 | 54 | 60.1 | 79.2 | 67.74 | 芜湖县湾沚镇 | 132 | |
147 | 120223 | 122000806904 | 64.7 | 56 | 60.35 | 78.2 | 67.49 | 芜湖县湾沚镇 | 133 | |
146 | 120223 | 122000806827 | 65.3 | 57.5 | 61.4 | 76.4 | 67.4 | 芜湖县湾沚镇 | 126 | |
芜湖市2016年考试录用公务员(乡镇职位)成绩公布 | ||||||||||
第八面试室 | 2016年6月18日 | |||||||||
序号 | 职位 代码 | 准考证号 | 行测 成绩 | 申论 成绩 | 专业 成绩 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 合成 成绩 | 招录部门 | 抽签号 |
151 | 120222 | 122000806728 | 72 | 54.5 | 63.25 | 79.6 | 69.79 | 芜湖县湾沚镇 | 162 | |
150 | 120222 | 122000806515 | 68.1 | 60 | 64.05 | 71.6 | 67.07 | 芜湖县湾沚镇 | 167 | |
149 | 120222 | 122000806807 | 68.2 | 61.5 | 64.85 | 69.2 | 66.59 | 芜湖县湾沚镇 | 156 | |
152 | 120224 | 122000806929 | 70.5 | 67.5 | 69 | 79 | 73 | 芜湖县六郎镇 | 164 | |
153 | 120224 | 122000806920 | 69.3 | 58.5 | 63.9 | 74.2 | 68.02 | 芜湖县六郎镇 | 151 | |
154 | 120224 | 122000806913 | 70 | 55 | 62.5 | 73.2 | 66.78 | 芜湖县六郎镇 | 160 | |
155 | 120225 | 122000601108 | 71.4 | 63.5 | 67.45 | 77 | 71.27 | 芜湖县六郎镇 | 157 | |
156 | 120225 | 122000601003 | 69.2 | 65.5 | 67.35 | 76.8 | 71.13 | 芜湖县六郎镇 | 154 | |
157 | 120225 | 122000601018 | 65.5 | 66 | 65.75 | 72.6 | 68.49 | 芜湖县六郎镇 | 161 | |
158 | 120226 | 122000601413 | 71.5 | 64 | 67.75 | 80.4 | 72.81 | 芜湖县六郎镇 | 163 | |
159 | 120226 | 122000601505 | 72.5 | 58.5 | 65.5 | 73 | 68.5 | 芜湖县六郎镇 | 159 | |
160 | 120226 | 122000601317 | 66.8 | 63 | 64.9 | 71.8 | 67.66 | 芜湖县六郎镇 | 170 | |
162 | 120227 | 122000601511 | 71.1 | 54 | 62.55 | 83.2 | 70.81 | 芜湖县六郎镇 | 158 | |
161 | 120227 | 122000601512 | 75.2 | 52.5 | 63.85 | 78.6 | 69.75 | 芜湖县六郎镇 | 166 | |
163 | 120227 | 122000601516 | 70 | 54.5 | 62.25 | 79.4 | 69.11 | 芜湖县六郎镇 | 150 | |
164 | 120228 | 122000601521 | 67.8 | 60.5 | 64.15 | 76 | 68.89 | 芜湖县陶辛镇 | 171 | |
165 | 120228 | 122000601519 | 65 | 63 | 64 | 74.2 | 68.08 | 芜湖县陶辛镇 | 152 | |
166 | 120229 | 122000601524 | 69.7 | 58.5 | 64.1 | 74.6 | 68.3 | 芜湖县陶辛镇 | 169 | |
167 | 120229 | 122000601527 | 59.3 | 58.5 | 58.9 | 72.8 | 64.46 | 芜湖县陶辛镇 | 149 | |
168 | 120229 | 122000601523 | 58.4 | 59 | 58.7 | 72 | 64.02 | 芜湖县陶辛镇 | 153 | |
171 | 120265 | 122000701204 | 75 | 60.5 | 67.75 | 75.4 | 70.81 | 繁昌县繁阳镇 | 155 | |
170 | 120265 | 122000701107 | 71.7 | 64.5 | 68.1 | 74.6 | 70.7 | 繁昌县繁阳镇 | 165 | |
169 | 120265 | 122000701305 | 80.4 | 58 | 69.2 | 72.4 | 70.48 | 繁昌县繁阳镇 | 168 | |
芜湖市2016年考试录用公务员(乡镇职位)成绩公布 | ||||||||||
第九面试室 | 2016年6月18日 | |||||||||
序号 | 职位 代码 | 准考证号 | 行测 成绩 | 申论 成绩 | 专业 成绩 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 合成 成绩 | 招录部门 | 抽签号 |
172 | 120231 | 122000601815 | 77.5 | 63.5 | 70.5 | 78 | 73.5 | 芜湖县陶辛镇 | 176 | |
173 | 120231 | 122000601711 | 72.1 | 61.5 | 66.8 | 68.4 | 67.44 | 芜湖县陶辛镇 | 187 | |
174 | 120231 | 122000601618 | 74 | 58 | 66 | 69.4 | 67.36 | 芜湖县陶辛镇 | 186 | |
175 | 120232 | 122000601924 | 59.4 | 54 | 56.7 | 75.2 | 64.1 | 芜湖县陶辛镇 | 184 | |
176 | 120233 | 122000602018 | 75.7 | 63.5 | 69.6 | 77.6 | 72.8 | 芜湖县红杨镇 | 183 | |
177 | 120233 | 122000602118 | 75 | 61 | 68 | 73.6 | 70.24 | 芜湖县红杨镇 | 188 | |
178 | 120233 | 122000602111 | 71.9 | 60.5 | 66.2 | 75 | 69.72 | 芜湖县红杨镇 | 193 | |
181 | 120233 | 122000602022 | 74.1 | 55.5 | 64.8 | 72.2 | 67.76 | 芜湖县红杨镇 | 191 | |
180 | 120233 | 122000602005 | 78.3 | 53 | 65.65 | 67.4 | 66.35 | 芜湖县红杨镇 | 190 | |
179 | 120233 | 122000602026 | 75.2 | 56.5 | 65.85 | 39.51 | 芜湖县红杨镇 | 182 | ||
183 | 120234 | 122000602219 | 71.6 | 62 | 66.8 | 79.2 | 71.76 | 芜湖县红杨镇 | 173 | |
182 | 120234 | 122000602120 | 77.8 | 56.5 | 67.15 | 77.6 | 71.33 | 芜湖县红杨镇 | 194 | |
184 | 120234 | 122000602223 | 73.7 | 58 | 65.85 | 70.2 | 67.59 | 芜湖县红杨镇 | 180 | |
185 | 120235 | 122000602302 | 72 | 63 | 67.5 | 73 | 69.7 | 芜湖县红杨镇 | 178 | |
186 | 120235 | 122000602226 | 70.7 | 59 | 64.85 | 71.6 | 67.55 | 芜湖县红杨镇 | 185 | |
187 | 120235 | 122000602225 | 63.5 | 59.5 | 61.5 | 75.4 | 67.06 | 芜湖县红杨镇 | 174 | |
188 | 120237 | 122000602527 | 65.3 | 57.5 | 61.4 | 75.4 | 67 | 芜湖县红杨镇 | 179 | |
193 | 120237 | 122000602603 | 54.3 | 63.5 | 58.9 | 75.8 | 65.66 | 芜湖县红杨镇 | 172 | |
191 | 120237 | 122000602608 | 63 | 56 | 59.5 | 74.4 | 65.46 | 芜湖县红杨镇 | 181 | |
189 | 120237 | 122000602604 | 63 | 57 | 60 | 72.4 | 64.96 | 芜湖县红杨镇 | 189 | |
192 | 120237 | 122000602605 | 63 | 55 | 59 | 72.2 | 64.28 | 芜湖县红杨镇 | 192 | |
190 | 120237 | 122000602602 | 63.2 | 56 | 59.6 | 68.6 | 63.2 | 芜湖县红杨镇 | 175 | |
194 | 120240 | 122000603011 | 70.2 | 59.5 | 64.85 | 76.4 | 69.47 | 芜湖县花桥镇 | 177 | |
芜湖市2016年考试录用公务员(乡镇职位)成绩公布 | ||||||||||
第十面试室 | 2016年6月18日 | |||||||||
序号 | 职位 代码 | 准考证号 | 行测 成绩 | 申论 成绩 | 专业 成绩 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 合成 成绩 | 招录部门 | 抽签号 |
216 | 120230 | 122000601528 | 70.4 | 58.5 | 64.45 | 83 | 71.87 | 芜湖县陶辛镇 | 216 | |
217 | 120230 | 122000601601 | 60.9 | 56.5 | 58.7 | 72.4 | 64.18 | 芜湖县陶辛镇 | 210 | |
196 | 120236 | 122000602401 | 67 | 66.5 | 66.75 | 83.6 | 73.49 | 芜湖县红杨镇 | 217 | |
195 | 120236 | 122000602508 | 72.5 | 64 | 68.25 | 80.2 | 73.03 | 芜湖县红杨镇 | 213 | |
197 | 120236 | 122000602315 | 74.6 | 55.5 | 65.05 | 79.8 | 70.95 | 芜湖县红杨镇 | 199 | |
198 | 120238 | 122000602613 | 75.3 | 58.5 | 66.9 | 79.4 | 71.9 | 芜湖县花桥镇 | 212 | |
199 | 120238 | 122000602626 | 69.3 | 62 | 65.65 | 80.8 | 71.71 | 芜湖县花桥镇 | 205 | |
200 | 120238 | 122000602701 | 75.9 | 49 | 62.45 | 37.47 | 芜湖县花桥镇 | 缺考 | ||
203 | 120239 | 122000602723 | 67.6 | 60.5 | 64.05 | 84.2 | 72.11 | 芜湖县花桥镇 | 202 | |
201 | 120239 | 122000602909 | 68.6 | 63 | 65.8 | 81.4 | 72.04 | 芜湖县花桥镇 | 196 | |
202 | 120239 | 122000602822 | 70.9 | 58.5 | 64.7 | 83 | 72.02 | 芜湖县花桥镇 | 211 | |
204 | 120260 | 122000700515 | 72 | 59.5 | 65.75 | 73.6 | 68.89 | 繁昌县平铺镇 | 201 | |
205 | 120260 | 122000700518 | 69.5 | 60.5 | 65 | 74.4 | 68.76 | 繁昌县平铺镇 | 200 | |
206 | 120260 | 122000700520 | 68.4 | 61 | 64.7 | 38.82 | 繁昌县平铺镇 | 缺考 | ||
208 | 120262 | 122000700608 | 63.8 | 66 | 64.9 | 83.4 | 72.3 | 繁昌县平铺镇 | 207 | |
209 | 120262 | 122000700610 | 70.4 | 58 | 64.2 | 84.4 | 72.28 | 繁昌县平铺镇 | 215 | |
207 | 120262 | 122000700604 | 75.9 | 54 | 64.95 | 78.6 | 70.41 | 繁昌县平铺镇 | 206 | |
