2016年黑龙江鹤岗招考公务员体检考察名单的公告
http://gongwuyuan.eol.cn 来源:黑龙江省人力资源和社会保障厅 作者: 2016-07-06 大 中 小
关于公布黑龙江省2016年度招考公务员鹤岗考区拟进入体检考察阶段考生名单的公告
各位考生:
2016年全省公务员招考面试工作已于7月3日结束,现将鹤岗考区拟进入体检考察阶段的考生名单公布如下,公示期自即日起至2016年7月11日17:00。本次公布考生名单中需进行体能测试的职位,为拟进入体能测试考生。
咨询电话:党群机关 0468-3350059
行政机关 0468-3222806
附 件:黑龙江省2016年度招考公务员鹤岗考区拟进入体检考核阶段考生名单。xls
准考证号 | 姓名 | 部门名称 | 职位名称 | 部门代码 | 职位代码 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分数 |
1911003416 | 席晓婉 | 绥滨县物价监督管理局 | 科员 | 1192001 | 01 | 63.65 | 81.6 | 69.035 |
1911002006 | 李光辉 | 绥滨县司法局 | 科员 | 1192002 | 01 | 72.8 | 70.6 | 72.14 |
1911003118 | 栾新星 | 绥滨县司法局 | 科员 | 1192002 | 02 | 68.55 | 81 | 72.285 |
1911005713 | 赵宝仲 | 绥滨县司法局 | 科员 | 1192002 | 03 | 59.65 | 79.8 | 65.695 |
1911000724 | 杨玉洁 | 绥滨县财政局 | 科员 | 1192003 | 01 | 61.6 | 79.4 | 66.94 |
1911002609 | 马钰强 | 绥滨县市场监督管理局 | 科员 | 1192004 | 01 | 71.15 | 74.2 | 72.065 |
1911002020 | 程维春 | 绥滨县北岗乡政府 | 科员 | 1192005 | 01 | 71.7 | 78.2 | 73.65 |
1911006023 | 宋晓杰 | 绥滨县富强乡政府 | 文秘 | 1192006 | 01 | 77.35 | 78.2 | 77.605 |
1911000121 | 徐丽雅 | 绥滨县供销合作社联合社 | 科员 | 1192007 | 01 | 68.45 | 79.6 | 71.795 |
1911004429 | 康桂伟 | 绥滨县供销合作社联合社 | 科员 | 1192007 | 02 | 48.5 | 79.2 | 57.71 |
1911002220 | 刁宇宁 | 萝北县太平沟乡 | 秘书 | 1192008 | 01 | 60.45 | 78.2 | 65.775 |
1911003418 | 申微微 | 萝北县团结镇 | 科员 | 1192009 | 01 | 63.8 | 78 | 68.06 |
1911001205 | 宋益民 | 萝北县团结镇 | 科员 | 1192009 | 02 | 69.8 | 81 | 73.16 |
1911001803 | 唐福邈 | 萝北县团结镇 | 科员 | 1192009 | 02 | 68.7 | 79.6 | 71.97 |
1911000203 | 盖雪冰 | 萝北县云山镇 | 科员 | 1192010 | 01 | 74.5 | 79.8 | 76.09 |
1911002924 | 张明博 | 萝北县鹤北镇 | 科员 | 1192011 | 01 | 61.9 | 72.6 | 65.11 |
1911004129 | 王滨 | 萝北县鹤北镇 | 科员 | 1192011 | 02 | 66.7 | 79 | 70.39 |
1911004029 | 贾兴宇 | 萝北县政府办公室 | 科员 | 1192012 | 01 | 70.15 | 85.2 | 74.665 |
1911002027 | 徐杨 | 萝北县财政局 | 科员 | 1192013 | 01 | 69.15 | 80.2 | 72.465 |
1911004201 | 刘梦茹 | 萝北县发展和改革局 | 科员 | 1192014 | 01 | 71.15 | 86.6 | 75.785 |
1911005318 | 王滢 | 萝北县发展和改革局 | 科员 | 1192014 | 02 | 65.75 | 82.6 | 70.805 |
1911001913 | 姜洋洋 | 萝北县水务局 | 科员 | 1192015 | 01 | 69.7 | 87.1 | 74.92 |
1911003408 | 杨春茉 | 萝北县市场监督管理局 | 科员 | 1192016 | 01 | 73.6 | 80.6 | 75.7 |
1911002004 | 孙纯辉 | 萝北县市场监督管理局 | 科员 | 1192016 | 02 | 70.65 | 81 | 73.755 |
1911001825 | 李想 | 萝北县市场监督管理局 | 科员 | 1192016 | 03 | 70.55 | 88.4 | 75.905 |
1911000709 | 薛长龙 | 萝北县卫生和计划生育局 | 科员 | 1192017 | 01 | 62.55 | 75.8 | 66.525 |
1911002322 | 戚金玉 | 鹤岗市东山区人民政府 | 科员 | 1192018 | 01 | 61.1 | 85 | 68.27 |
1911004603 | 胡海燕 | 鹤岗市东山区人民政府 | 科员 | 1192018 | 02 | 65.55 | 85.2 | 71.445 |
1911003607 | 陈琳琳 | 鹤岗市东山区人民政府 | 科员 | 1192018 | 03 | 65.7 | 80.4 | 70.11 |
1911001321 | 薛晓蕾 | 鹤岗市东山区人民政府 | 科员 | 1192018 | 04 | 61.2 | 76.6 | 65.82 |
1911002810 | 赵洪艳 | 鹤岗市东山区人民政府 | 科员 | 1192018 | 05 | 66.35 | 79.4 | 70.265 |
1911003730 | 关键 | 鹤岗市东山区人民政府 | 科员 | 1192018 | 05 | 64.9 | 79.2 | 69.19 |
1911004016 | 刘明秀 | 鹤岗市兴安区人民政府 | 科员 | 1192019 | 01 | 69.8 | 84.8 | 74.3 |
1911000408 | 韩希娟 | 鹤岗市兴安区人民政府 | 科员 | 1192019 | 01 | 67.15 | 76.2 | 69.865 |
1911002729 | 李莹 | 鹤岗市兴安区人民政府 | 科员 | 1192019 | 01 | 64.25 | 77 | 68.075 |
1911001925 | 杨超 | 鹤岗市兴安区人民政府 | 科员 | 1192019 | 02 | 70.5 | 79.4 | 73.17 |
1911005327 | 杨园园 | 鹤岗市兴安区人民政府 | 科员 | 1192019 | 04 | 64.5 | 85 | 70.65 |
1911002126 | 李奇 | 鹤岗市向阳区人民政府 | 科员 | 1192020 | 01 | 72.35 | 81.6 | 75.125 |
1911003002 | 李长清 | 鹤岗市向阳区人民政府 | 科员 | 1192020 | 02 | 68.35 | 76 | 70.645 |
1911000210 | 李婕 | 鹤岗市向阳区人民政府 | 科员 | 1192020 | 03 | 71.7 | 77.8 | 73.53 |
1911001127 | 祝春文 | 鹤岗市向阳区人民政府 | 科员 | 1192020 | 04 | 65.15 | 80.8 | 69.845 |
1911002222 | 李善玉 | 鹤岗市工农区人民政府 | 科员 | 1192021 | 01 | 68.2 | 72.6 | 69.52 |
1911002013 | 井春雷 | 鹤岗市工农区人民政府 | 科员 | 1192021 | 02 | 72 | 78 | 73.8 |
1911000529 | 王志勇 | 鹤岗市工农区人民政府 | 科员 | 1192021 | 03 | 66.25 | 71 | 67.675 |
1911003103 | 胡存键 | 鹤岗市工农区人民政府 | 科员 | 1192021 | 03 | 61.85 | 76.4 | 66.215 |
1911006519 | 刘鑫武 | 鹤岗市工农区人民政府 | 科员 | 1192021 | 03 | 57 | 79.4 | 63.72 |
1911006620 | 刘畅 | 鹤岗市南山区人民政府 | 科员 | 1192022 | 01 | 62.2 | 75.4 | 66.16 |
1911002802 | 高媛 | 鹤岗市南山区人民政府 | 科员 | 1192022 | 02 | 66.55 | 79 | 70.285 |
1911006118 | 范冰洋 | 鹤岗市南山区人民政府 | 科员 | 1192022 | 03 | 67.8 | 79.6 | 71.34 |
1911003007 | 王国峰 | 鹤岗市兴安区人民政府 | 科员 | 1192022 | 04 | 60.5 | 76.4 | 65.27 |
1911000814 | 刘晓伟 | 鹤岗市兴山区人民政府 | 科员 | 1192023 | 01 | 69.8 | 83 | 73.76 |
1911002905 | 王庆英 | 鹤岗市兴山区人民政府 | 科员 | 1192023 | 02 | 69.85 | 76 | 71.695 |
1911004801 | 张璇 | 鹤岗市兴山区人民政府 | 科员 | 1192023 | 03 | 67.4 | 84.4 | 72.5 |
1911003227 | 曹琳 | 鹤岗市兴山区人民政府 | 科员 | 1192023 | 04 | 71.3 | 86.4 | 75.83 |
1911005824 | 尹丽倩 | 鹤岗市兴山区人民政府 | 科员 | 1192023 | 05 | 66.4 | 78.6 | 70.06 |
1911005019 | 刘影 | 鹤岗市兴山区人民政府 | 科员 | 1192023 | 06 | 75.25 | 80.6 | 76.855 |
1911000126 | 颜婷婷 | 鹤岗市兴山区人民政府 | 科员 | 1192023 | 07 | 68.8 | 79.8 | 72.1 |
1924008514 | 楚思文 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 01 | 66.96 | 81.8 | 71.412 |
1924008322 | 陈贺 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 02 | 69 | 80 | 72.3 |
1924009506 | 汤海峰 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 03 | 64.2 | 79.6 | 68.82 |
1924008908 | 任毅 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 03 | 60.16 | 82.4 | 66.832 |
1924008520 | 曹珉 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 04 | 58.72 | 81.4 | 65.524 |
1924008430 | 李微 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 05 | 60.64 | 79 | 66.148 |
1924008803 | 王光民 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 06 | 61.46 | 73.2 | 64.982 |
1924010905 | 于腾钧 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 06 | 50.74 | 80.6 | 59.698 |
1924010430 | 闫学良 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 07 | 55.26 | 78.8 | 62.322 |
1924009607 | 李燊 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 08 | 55.94 | 78 | 62.558 |
1924009505 | 丁琳 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 09 | 60.82 | 71 | 63.874 |
1924008907 | 于珊 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 09 | 58.86 | 70.4 | 62.322 |
1924010007 | 轩文婷 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 10 | 61.66 | 83 | 68.062 |
1924008805 | 史延波 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 11 | 69.02 | 80.8 | 72.554 |
1924009824 | 肖再洋 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 11 | 65.4 | 80.8 | 70.02 |
1924008826 | 解希宇 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 11 | 65.16 | 79.2 | 69.372 |
1924008921 | 王猛 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 11 | 65.66 | 77.4 | 69.182 |
1924009302 | 吕晓军 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 11 | 61.82 | 82.6 | 68.054 |
1924008318 | 马浩洋 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 12 | 71.86 | 83.4 | 75.322 |
1924008223 | 吕文强 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 12 | 60.58 | 84.6 | 67.786 |
1924010005 | 姜思远 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 12 | 60.22 | 77.4 | 65.374 |
1924008510 | 赵庆君 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 12 | 59.18 | 78 | 64.826 |
1924008623 | 李洋 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 13 | 67.9 | 79.4 | 71.35 |
1924011216 | 陈光绪 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 13 | 63.74 | 79.6 | 68.498 |
1924010410 | 封顺 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 13 | 62.68 | 81.4 | 68.296 |
1924009310 | 孙涛 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 13 | 60 | 86.4 | 67.92 |
1924008302 | 刘旭 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 13 | 58.02 | 76.8 | 63.654 |
1924009221 | 李晓彤 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 14 | 73.6 | 79 | 75.22 |
1924008319 | 姜文彬 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 15 | 62.2 | 78.2 | 67 |
1924009509 | 郭威 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 15 | 61.74 | 78.4 | 66.738 |
1924008715 | 喻晨 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 15 | 58.54 | 82.8 | 65.818 |
1924009510 | 于金阳 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 17 | 68.3 | 84 | 73.01 |
1924010002 | 李恳 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 17 | 67.16 | 79 | 70.712 |
1924009113 | 汝国伟 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 17 | 64.54 | 76.2 | 68.038 |
1924008909 | 赵发铖 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 17 | 62.32 | 80.9 | 67.894 |
1924008329 | 陈晨 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 19 | 68.24 | 82 | 72.368 |
1924008124 | 张岩哲 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 20 | 66.22 | 75.8 | 69.094 |
1924009229 | 孙康 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 20 | 60.84 | 78.4 | 66.108 |
1924009406 | 闫威龙 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 20 | 62.76 | 71.8 | 65.472 |
1924008616 | 牟楠 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 21 | 56.82 | 78 | 63.174 |
1924010505 | 张金钰 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 22 | 60.62 | 80.2 | 66.494 |
1924009312 | 迟强 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 23 | 67.38 | 76.9 | 70.236 |
1924008226 | 王旭 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 23 | 65.26 | 79.52 | 69.538 |
1924010620 | 刘守雨 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 23 | 65.44 | 74.22 | 68.074 |
1924008401 | 宫本令 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 23 | 64.1 | 76.5 | 67.82 |
1924008517 | 齐东汉 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 23 | 64.06 | 74.72 | 67.258 |
1924008604 | 张佰仲 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 23 | 61.8 | 78.72 | 66.876 |
1924008830 | 邢宸 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 23 | 61.98 | 77.94 | 66.768 |
1924009322 | 邢全友 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 24 | 56.86 | 64.1 | 59.032 |
1924009811 | 付膺玮 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 25 | 63.14 | 83.34 | 69.2 |
1924009903 | 邱嘉鑫 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 25 | 63.26 | 70.84 | 65.534 |
1924009212 | 张海涛 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 25 | 57.2 | 83.5 | 65.09 |
1924009722 | 于晗 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 25 | 63.44 | 68.1 | 64.838 |
1924008330 | 王钊 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 25 | 58.18 | 79.2 | 64.486 |
1924008602 | 杨光 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 27 | 60.52 | 70.7 | 63.574 |
1924009127 | 李瀚有 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 29 | 65.32 | 78.6 | 69.304 |
1924009515 | 姜佐健 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 29 | 64.96 | 76 | 68.272 |
1924009317 | 王宏磊 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 29 | 62.56 | 80.8 | 68.032 |
1924008815 | 张兆丰 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 29 | 60.96 | 73.2 | 64.632 |
1924010116 | 常非 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 30 | 60.26 | 74.62 | 64.568 |
1924009326 | 高博 | 鹤岗市公安局 | 民警 | 2192001 | 30 | 59.3 | 76.42 | 64.436 |
1924008529 | 翟文宝 | 萝北县公安局 | 民警 | 2192002 | 01 | 65.78 | 75.6 | 68.726 |
1924009611 | 姜希鹏 | 萝北县公安局 | 民警 | 2192002 | 01 | 60.2 | 81.4 | 66.56 |
1924008229 | 周德辉 | 萝北县公安局 | 民警 | 2192002 | 01 | 61.04 | 74.8 | 65.168 |
1924008205 | 丁旭龙 | 萝北县公安局 | 民警 | 2192002 | 02 | 64.7 | 80.2 | 69.35 |
1924009011 | 隋鹏 | 绥滨县公安局 | 特警 | 2192003 | 01 | 70.8 | 81 | 73.86 |
1924010011 | 侯东华 | 绥滨县公安局 | 特警 | 2192003 | 01 | 63.1 | 78.2 | 67.63 |
1924010519 | 刘占炜 | 绥滨县公安局 | 特警 | 2192003 | 01 | 61.22 | 78.8 | 66.494 |
1924008810 | 肖扬 | 绥滨县公安局 | 特警 | 2192003 | 01 | 61.86 | 76.4 | 66.222 |
1931014518 | 王红 | 鹤岗市发展和改革委员会 | 科员 | 3192001 | 01 | 62.55 | 75.8 | 66.525 |
1931013926 | 李渊博 | 鹤岗市工业和信息化委员会 | 科员 | 3192002 | 01 | 65.7 | 81.4 | 70.41 |
1931012430 | 刘苏欢 | 鹤岗市工业和信息化委员会 | 科员 | 3192002 | 02 | 71.45 | 75.8 | 72.755 |
1931013624 | 张欣羽 | 鹤岗市财政局 | 科员 | 3192003 | 01 | 62.7 | 70.8 | 65.13 |
1931015106 | 徐静 | 鹤岗市财政局 | 科员 | 3192003 | 02 | 67.1 | 75.8 | 69.71 |
1931011522 | 桑楠 | 鹤岗市统计局 | 科员 | 3192004 | 01 | 65.9 | 82.2 | 70.79 |
1931013420 | 伍大威 | 鹤岗市外事侨务办公室 | 翻译 | 3192005 | 01 | 68.3 | 75 | 70.31 |
1931014904 | 迟雪莹 | 鹤岗市审计局 | 科员 | 3192006 | 01 | 58.95 | 74 | 63.465 |
1931012114 | 陈强 | 鹤岗市粮食局 | 科员 | 3192007 | 01 | 69.35 | 80.2 | 72.605 |
1931012221 | 刘家宇 | 鹤岗市粮食局 | 科员 | 3192007 | 02 | 69.75 | 76 | 71.625 |
1931012422 | 孟菲 | 鹤岗市农业委员会 | 出纳员 | 3192008 | 01 | 59.35 | 81.5 | 65.995 |
1931013306 | 崔芳芳 | 鹤岗市水务局 | 科员 | 3192009 | 01 | 58.9 | 79.6 | 65.11 |
1931014329 | 武捷 | 鹤岗市林业局 | 科员 | 3192010 | 01 | 61.65 | 72.6 | 64.935 |
1931013811 | 朱三强 | 鹤岗市林业局 | 科员 | 3192010 | 02 | 64.05 | 76.9 | 67.905 |
1931012308 | 张丽丽 | 鹤岗市林业局 | 科员 | 3192010 | 02 | 59.35 | 78.3 | 65.035 |
1931012922 | 王朝虹 | 鹤岗市城乡建设局 | 科员 | 3192011 | 01 | 66 | 70.6 | 67.38 |
1931015818 | 周雨濛 | 鹤岗市人民防空办公室 | 科员 | 3192012 | 01 | 69.15 | 76.66 | 71.403 |
1931013328 | 李雪 | 鹤岗市城乡规划局 | 科员 | 3192013 | 01 | 60 | 75.8 | 64.74 |
1931012702 | 王思雅 | 鹤岗市城市管理行政执法局 | 科员 | 3192014 | 01 | 60.15 | 79.4 | 65.925 |
1931014106 | 陈思羽 | 鹤岗市环境保护局 | 科员 | 3192015 | 01 | 63.45 | 76.2 | 67.275 |
1931012520 | 李志新 | 鹤岗市科学技术局 | 科员 | 3192016 | 01 | 65.6 | 75.4 | 68.54 |
1931012229 | 高仲博 | 鹤岗市教育局 | 科员 | 3192017 | 01 | 58.95 | 82.3 | 65.955 |
1931014401 | 孙子博 | 鹤岗市教育局 | 科员 | 3192017 | 02 | 66.6 | 83.3 | 71.61 |
1931013901 | 王曼曼 | 鹤岗市卫生和计划生育委员会 | 科员 | 3192018 | 01 | 58.05 | 75.5 | 63.285 |
1931013422 | 闫慧 | 鹤岗市卫生和计划生育委员会 | 科员 | 3192018 | 02 | 62.8 | 76.3 | 66.85 |
1931012303 | 贺洋 | 鹤岗市文化广电新闻出版局 | 科员 | 3192019 | 01 | 69.15 | 83.8 | 73.545 |
1931011416 | 徐迟 | 鹤岗市文化广电新闻出版局 | 科员 | 3192019 | 02 | 69.75 | 72.7 | 70.635 |
1931012821 | 陈海涛 | 鹤岗市国土资源局 | 科员 | 3192020 | 01 | 64.2 | 83.4 | 69.96 |
1931012919 | 陈丽 | 鹤岗市国土资源局 | 科员 | 3192020 | 02 | 68.85 | 76.9 | 71.265 |
1931014319 | 张飞 | 鹤岗市强制隔离戒毒所 | 民警 | 3192021 | 01 | 65 | 74.2 | 67.76 |
1931012429 | 曲伟 | 鹤岗市强制隔离戒毒所 | 民警 | 3192021 | 01 | 47.25 | 82.6 | 57.855 |
1931013813 | 张传伟 | 鹤岗市强制隔离戒毒所 | 民警 | 3192021 | 02 | 53.6 | 77.6 | 60.8 |
1931012408 | 蔡敏祥 | 鹤岗市社会医疗保险局 | 科员 | 3192022 | 01 | 59.6 | 81.4 | 66.14 |
1931014227 | 郭颖 | 鹤岗市社会医疗保险局 | 科员 | 3192022 | 02 | 56.85 | 81.4 | 64.215 |
1931012718 | 韩冰 | 鹤岗市劳动人事仲裁院 | 科员 | 3192023 | 01 | 60.1 | 77.2 | 65.23 |
1931012417 | 周宇 | 鹤岗市人力资源和社会保障局 | 科员 | 3192024 | 01 | 64.35 | 78.8 | 68.685 |
1931011413 | 范芯蕾 | 鹤岗市供销合作社 | 科员 | 3192025 | 01 | 64.4 | 79.8 | 69.02 |
1931014914 | 刘海婷 | 鹤岗市供销合作社 | 科员 | 3192025 | 02 | 63.95 | 76 | 67.565 |
1931013015 | 国强 | 中共鹤岗市委办公室 | 科员 | 3191001 | 01 | 72.45 | 74.9 | 73.185 |
1931011708 | 梁文秀 | 中共鹤岗市委办公室 | 科员 | 3191001 | 02 | 67.15 | 79.46 | 70.843 |
1931012918 | 宋佳男 | 中共鹤岗市委政法委员会 | 科员 | 3191002 | 01 | 54.65 | 69.3 | 59.045 |
1931012212 | 吴房谦 | 共青团鹤岗市委员会 | 科员 | 3191003 | 01 | 67.35 | 82.6 | 71.925 |
1931015213 | 张晶 | 共青团鹤岗市委员会 | 科员 | 3191003 | 01 | 66.25 | 79.4 | 70.195 |
1931015502 | 赵锴 | 鹤岗市科学技术协会 | 科员 | 3191004 | 01 | 65 | 80.8 | 69.74 |
1931015008 | 史书洋 | 鹤岗市科学技术协会 | 科员 | 3191004 | 02 | 67.85 | 77.7 | 70.805 |
1931013024 | 张一弛 | 中共鹤岗市委党校 | 财务人员 | 3191005 | 01 | 64.35 | 68.9 | 65.715 |
1911000607 | 李勇明 | 绥滨县机构编制委员会办公室 | 科员 | 1191001 | 01 | 66.55 | 81.2 | 70.945 |
1911003422 | 王浩 | 中共绥滨县委组织部 | 科员 | 1191001 | 01 | 62.3 | 81.6 | 68.09 |
1911006102 | 苗新 | 萝北县档案局 | 会计、出纳 | 1191003 | 01 | 59.65 | 77.2 | 64.915 |
1911001029 | 朱珺瑶 | 中共鹤岗市兴山区委办公室 | 文秘 | 1191004 | 01 | 66.9 | 79.4 | 70.65 |
1911004102 | 郎殿庆 | 政协鹤岗市向阳区委员会 | 科员 | 1191005 | 01 | 65.95 | 80.6 | 70.345 |
1911003503 | 王路阳 | 鹤岗市南山区委组织部 | 科员 | 1191006 | 01 | 72.6 | 82.6 | 75.6 |
1921007307 | 赵婉辰 | 鹤岗市中级人民法院 | 文秘 | 2193001 | 01 | 61.9 | 76.05 | 66.145 |
1921007221 | 吕蒙 | 鹤岗市中级人民法院 | 网络管理 | 2193001 | 02 | 66.65 | 81.5 | 71.105 |
1921006903 | 吕妍 | 鹤岗市向阳区人民法院 | 财会 | 2193002 | 01 | 59.35 | 79.2 | 65.305 |
1921007315 | 于长泽 | 鹤岗市工农区人民法院 | 财会 | 2193003 | 01 | 61.45 | 87.8 | 69.355 |
1921007102 | 孙玉寒 | 鹤岗市兴安区人民法院 | 文秘 | 2193004 | 02 | 68.55 | 82.4 | 72.705 |
1921007213 | 闫姝莹 | 鹤岗市东山区人民法院 | 文秘 | 2193005 | 01 | 60.35 | 77.95 | 65.63 |
1921007122 | 王洪涛 | 鹤岗市东山区人民法院 | 计算机管理 | 2193005 | 02 | 61.45 | 78.85 | 66.67 |
1921007703 | 朱琳 | 鹤岗市兴山区人民法院 | 文秘 | 2193006 | 01 | 60.85 | 75.85 | 65.35 |
1921006812 | 张哲 | 鹤岗市兴山区人民法院 | 计算机管理 | 2193006 | 02 | 60.1 | 78.15 | 65.515 |
1921007416 | 王启迪 | 绥滨县人民法院 | 司法警察 | 2193007 | 01 | 63.65 | 77.8 | 67.895 |
1921006921 | 于洋 | 绥滨县人民法院 | 司法警察 | 2193007 | 01 | 63.55 | 76.6 | 67.465 |
1922007809 | 贾阔文 | 萝北县人民法院 | 法官助理 | 2193008 | 01 | 50.98 | 78.4 | 59.206 |
1921007706 | 王莹 | 萝北县人民法院 | 法官助理 | 2193008 | 02 | 57.05 | 74.4 | 62.255 |
1921006811 | 许光明 | 萝北县人民法院 | 司法警察 | 2193008 | 03 | 54.55 | 78.8 | 61.825 |
0021007811 | 刘朦朦 | 鹤岗市中级人民法院 | 审判工作人员B | 2661086 | 01 | 55.45 | 81.72 | 63.331 |
0021010730 | 郄鹤宇 | 鹤岗市中级人民法院 | 审判工作人员B | 2661086 | 01 | 55.4 | 81.66 | 63.278 |
0022000604 | 陈雪莲 | 鹤岗市向阳区人民法院 | 法官助理A | 2661087 | 01 | 55.04 | 77.9 | 61.898 |
0021009911 | 张钰昊 | 鹤岗市工农区人民法院 | 审判工作人员E | 2661088 | 01 | 65.5 | 71.72 | 67.366 |
0021006821 | 徐宏亮 | 鹤岗市南山区人民法院 | 刑事审判工作人员E | 2661089 | 01 | 43.15 | 71.3 | 51.595 |
0021007610 | 田彬 | 鹤岗市南山区人民法院 | 审判工作人员E | 2661089 | 02 | 51 | 75.8 | 58.44 |
0021007219 | 眭焕 | 绥滨县人民法院 | 审判工作人员F | 2661090 | 01 | 55.5 | 71.9 | 60.42 |
1921007222 | 苑德文 | 鹤岗市人民检察院 | 检察官助理 (侦查办案岗位) | 2194001 | 01 | 56.8 | 77.8 | 63.1 |
1923007922 | 臧天甲 | 鹤岗市兴安区人民检察院 | 检察官助理 (侦查办案岗位) | 2194002 | 01 | 49.5 | 73 | 56.55 |
1921007508 | 王长玺 | 鹤岗市兴安区人民检察院 | 检察工作人员 | 2194002 | 02 | 58.2 | 77.2 | 63.9 |
1923007902 | 杨冬 | 绥滨县人民检察院 | 检察工作人员 (侦查办案岗位) | 2194003 | 01 | 45.14 | 77.8 | 54.938 |
1923007917 | 王伟鹏 | 鹤岗市东山区人民检察院 | 检察官助理 | 2194003 | 02 | 50.08 | 77.4 | 58.276 |
1921007228 | 吴志强 | 绥滨县人民检察院 | 检察工作人员 (侦查办案岗位) | 2194003 | 03 | 64.25 | 75.4 | 67.595 |
1921007212 | 姚旭 | 鹤岗市向阳区人民检察院 | 检察工作人员 (侦查办案岗位) | 2194004 | 01 | 63.45 | 83.3 | 69.405 |
1923007906 | 周新宇 | 鹤岗市向阳区人民检察院 | 检察工作人员 | 2194004 | 02 | 49.98 | 80.6 | 59.166 |
1923008006 | 康炎 | 鹤岗市向阳区人民检察院 | 检察工作人员 (侦查办案岗位) | 2194004 | 03 | 48.52 | 78.2 | 57.424 |
1921007624 | 郎利 | 鹤岗市南山区人民检察院 | 检察官助理 | 2194005 | 01 | 51.65 | 76.7 | 59.165 |
1923007907 | 曲柏旭 | 萝北县人民检察院 | 检察工作人员 (侦查办案岗位) | 2194006 | 01 | 53.32 | 78.06 | 60.742 |
1923007926 | 孙璐璐 | 萝北县人民检察院 | 检察工作人员 | 2194006 | 02 | 52.62 | 84.04 | 62.046 |
1921007020 | 端木宏鹤 | 萝北县人民检察院 | 检察工作人员 | 2194006 | 03 | 70.65 | 82.04 | 74.067 |
1923007905 | 范凤丽 | 鹤岗市兴山区人民检察院 | 检察工作人员 | 2194007 | 02 | 45.16 | 75 | 54.112 |
1923007913 | 张楠 | 鹤岗市工农区人民检察院 | 检察工作人员 | 2194008 | 01 | 54.42 | 79.32 | 61.89 |
1921007216 | 吴泽 | 鹤岗市东山区人民检察院 | 检察工作人员 | 2194009 | 02 | 68.75 | 77.7 | 71.435 |
鹤岗市公务员招考办
2016年7月5日
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。