2016年黑龙江伊春招考公务员体检考察名单公告
http://gongwuyuan.eol.cn 来源:黑龙江省人力资源和社会保障厅 作者: 2016-07-06 大 中 小
关于公布黑龙江省2016年度招考公务员伊春考区拟进入体检考察阶段考生名单的公告
各位考生:
2016年全省公务员招考面试工作已于7月3日结束,现将伊春考区(面试考点为伊春市第一中学)拟进入体检考察阶段的考生名单公布如下,公示期自即日起至2016年7月11日17:00时。本次公布考生名单中需进行体能测试的职位,为拟进入体能测试考生。
咨询电话:党群机关0458-3879828
行政机关0458-3878598
附 件:黑龙江省2016年度招考公务员伊春考区拟进入体检考察阶段考生名单。xls
伊春市招考办
2016年7月5日
准考证号 | 姓名 | 部门名称 | 职位名称 | 部门代码 | 职位代码 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分数 |
1711001012 | 顾泽怡 | 中共铁力市委宣传部 | 科员 | 1171001 | 01 | 65.7 | 85.4 | 71.61 |
1711003423 | 孙晓路 | 铁力市机构编制委员会办公室 | 科员 | 1171002 | 01 | 75.85 | 84 | 78.295 |
1711003419 | 樊琦 | 铁力市机构编制委员会办公室 | 科员 | 1171002 | 01 | 77.65 | 77.6 | 77.635 |
1711001913 | 于涵 | 中共铁力市委组织部 | 科员 | 1171003 | 01 | 75.25 | 84.4 | 77.995 |
1711000302 | 任珂 | 中共铁力市委组织部 | 科员 | 1171003 | 01 | 69.8 | 86.6 | 74.84 |
1711005209 | 杨英明 | 中共伊春市伊春区委组织部 | 科员 | 1171004 | 01 | 54.1 | 79.6 | 61.75 |
1711002530 | 景岩 | 共青团伊春市伊春区委员会 | 科员 | 1171005 | 01 | 67.5 | 82.9 | 72.12 |
1711003705 | 张倩 | 伊春市质量技术监督局西林分局 | 科员 | 1172001 | 01 | 71.1 | 77 | 72.87 |
1711000322 | 赵丹 | 伊春市质量技术监督局汤旺河分局 | 科员 | 1172002 | 01 | 64.1 | 84.6 | 70.25 |
1711000324 | 冯艳秋 | 伊春市质量技术监督局乌伊岭分局 | 科员 | 1172003 | 01 | 62.7 | 69.6 | 64.77 |
1711002230 | 杨柳 | 伊春市质量技术监督局新青分局 | 科员 | 1172004 | 01 | 64.4 | 76.2 | 67.94 |
1711004708 | 董卓 | 伊春市质量技术监督局南岔分局 | 科员 | 1172005 | 01 | 62.7 | 82.4 | 68.61 |
1711001403 | 乔楠 | 伊春市质量技术监督局上甘岭分局 | 科员 | 1172006 | 01 | 62.85 | 77 | 67.095 |
1711004714 | 赵冰妍 | 伊春市食品药品监督管理局西林分局 | 食品药品监管 | 1172007 | 01 | 64.25 | 78.1 | 68.405 |
1711002413 | 陈美玲 | 伊春市食品药品监督管理局新青分局 | 食品药品监管 | 1172008 | 01 | 74.7 | 84.4 | 77.61 |
1711003320 | 陈旭 | 伊春市食品药品监督管理局带岭分局 | 食品药品监管 | 1172009 | 01 | 68.3 | 74.4 | 70.13 |
1711003108 | 李红伟 | 伊春市食品药品监督管理局上甘岭分局 | 食品药品监管 | 1172010 | 01 | 59.2 | 77.8 | 64.78 |
1711003901 | 杨婧 | 伊春市食品药品监督管理局乌伊岭分局 | 食品药品监管 | 1172011 | 01 | 54.25 | 77.8 | 61.315 |
1711002313 | 徐晓雪 | 伊春市工商局乌伊岭分局 | 科员 | 1172012 | 01 | 65.05 | 75.8 | 68.275 |
1711001312 | 刘丹 | 伊春市工商局汤旺河分局 | 科员 | 1172013 | 01 | 72.65 | 69.2 | 71.615 |
1711002522 | 刘峰 | 伊春市工商局新青分局 | 科员 | 1172014 | 01 | 64.65 | 79.7 | 69.165 |
1711001325 | 任清也 | 伊春市工商局五营分局 | 科员 | 1172015 | 01 | 66.75 | 71.2 | 68.085 |
1711004925 | 李聪 | 伊春市工商局上甘岭分局 | 科员 | 1172016 | 01 | 68.6 | 79.5 | 71.87 |
1711002624 | 常馨月 | 伊春市工商局友好分局 | 科员 | 1172017 | 01 | 67.5 | 83.4 | 72.27 |
1711001416 | 霍文平 | 伊春市工商局伊春分局 | 计算机管理员 | 1172018 | 01 | 67.45 | 79.4 | 71.035 |
1711001603 | 刘冰 | 伊春市工商局伊春分局 | 科员 | 1172018 | 02 | 70.65 | 80.4 | 73.575 |
1711003426 | 陈晓丹 | 伊春市工商局伊春分局 | 科员 | 1172018 | 03 | 60.15 | 76.2 | 64.965 |
1711001822 | 张慧 | 伊春市工商局伊春分局 | 科员 | 1172018 | 04 | 77 | 77.9 | 77.27 |
1711000713 | 张宝振 | 伊春市工商局伊春分局 | 科员 | 1172018 | 04 | 69.4 | 81.4 | 73 |
1711001802 | 安雨佳 | 伊春市工商局伊春分局 | 科员 | 1172018 | 04 | 69 | 81.6 | 72.78 |
1711005402 | 董小钰 | 伊春市工商局西林分局 | 科员 | 1172019 | 01 | 69.55 | 87.4 | 74.905 |
1711000709 | 张宏 | 伊春市工商局金山屯分局 | 科员 | 1172020 | 01 | 58.85 | 75.2 | 63.755 |
1711004816 | 赵龙 | 伊春市工商局南岔分局 | 计算机管理员 | 1172021 | 01 | 55.55 | 78 | 62.285 |
1711005515 | 王玉晨 | 伊春市伊春区财政局 | 科员 | 1172023 | 01 | 62.35 | 85 | 69.145 |
1711004623 | 王维 | 伊春市伊春区工业和科技信息化局 | 科员 | 1172024 | 01 | 71.9 | 86.2 | 76.19 |
1711000629 | 徐文秀 | 伊春市伊春区审计局 | 科员 | 1172025 | 01 | 71.15 | 81.6 | 74.285 |
1711002005 | 李金爽 | 伊春市伊春区民政局 | 科员 | 1172026 | 01 | 66.3 | 88.8 | 73.05 |
1711000107 | 吕馨蕊 | 伊春市伊春区人民政府法制办公室 | 科员 | 1172027 | 01 | 75.15 | 77.4 | 75.825 |
1711002909 | 王运来 | 伊春市伊春区人民政府法制办公室 | 科员 | 1172027 | 01 | 68.5 | 80.2 | 72.01 |
1711005608 | 关宗东 | 伊春市伊春区人民政府法制办公室 | 科员 | 1172027 | 01 | 66.95 | 79.6 | 70.745 |
1711001216 | 王婉婷 | 伊春市伊春区司法局 | 科员 | 1172028 | 01 | 78.5 | 75.4 | 77.57 |
1711003002 | 夏静 | 伊春市伊春区司法局 | 科员 | 1172028 | 01 | 67 | 79.8 | 70.84 |
1711003306 | 石霖 | 伊春市伊春区司法局 | 科员 | 1172028 | 01 | 65 | 81.8 | 70.04 |
1711003512 | 顾芗 | 伊春市伊春区地方社会保险事业管理局 | 科员 | 1172029 | 01 | 68.85 | 82 | 72.795 |
1711001812 | 宁慧 | 伊春市伊春区就业局 | 科员 | 1172030 | 01 | 66.1 | 79.8 | 70.21 |
1711002925 | 王海平 | 伊春市伊春区就业局 | 科员 | 1172030 | 02 | 69.95 | 85 | 74.465 |
1711001125 | 刘迪 | 伊春市伊春区就业局 | 科员 | 1172030 | 02 | 67 | 83.2 | 71.86 |
1711004621 | 龙飞飞 | 铁力市政府办公室 | 秘书 | 1172031 | 01 | 69.65 | 91.2 | 76.115 |
1711001622 | 安亚楠 | 铁力市政府办公室 | 秘书 | 1172031 | 01 | 68.9 | 87.4 | 74.45 |
1711000225 | 郑馨 | 铁力市政府办公室 | 科员 | 1172031 | 02 | 72.35 | 92.2 | 78.305 |
1711004608 | 杨洋 | 铁力市财政局 | 科员 | 1172032 | 01 | 56.15 | 85.4 | 64.925 |
1711001706 | 魏巍 | 铁力市财政局 | 科员 | 1172032 | 02 | 67.5 | 86.2 | 73.11 |
1711003717 | 李瑾绣 | 铁力市财政局 | 科员 | 1172032 | 03 | 64.35 | 89.8 | 71.985 |
1711000515 | 刘建明 | 铁力市教育局 | 视导员 | 1172033 | 01 | 76.15 | 86.2 | 79.165 |
1711000912 | 马丽娜 | 铁力市教育局 | 督导员 | 1172033 | 02 | 66.4 | 83.4 | 71.5 |
1711004404 | 刘明洲 | 铁力市市场监督管理局 | 科员 | 1172034 | 01 | 71.15 | 82.8 | 74.645 |
1711000812 | 任迎兰 | 铁力市市场监督管理局 | 科员 | 1172034 | 02 | 67.9 | 79.6 | 71.41 |
1711000815 | 迟铭 | 铁力市市场监督管理局 | 科员 | 1172034 | 03 | 65 | 78.3 | 68.99 |
1711005016 | 乔薇 | 铁力市市场监督管理局 | 科员 | 1172034 | 04 | 71.4 | 78.1 | 73.41 |
1711002704 | 姜胜男 | 铁力市市场监督管理局 | 科员 | 1172034 | 04 | 67.6 | 81.5 | 71.77 |
1711002010 | 刘野 | 铁力市司法局 | 司法助理员 | 1172035 | 01 | 61.6 | 72 | 64.72 |
1711005816 | 李志静 | 铁力市司法局 | 司法助理员 | 1172035 | 03 | 60.6 | 80.9 | 66.69 |
1711001022 | 陈乔 | 铁力市卫生和计划生育局 | 科员 | 1172036 | 01 | 60.35 | 81.7 | 66.755 |
1711001417 | 张雪 | 铁力市双丰镇人民政府 | 科员 | 1172037 | 01 | 75.35 | 76 | 75.545 |
1711001510 | 王洋 | 铁力市双丰镇人民政府 | 科员 | 1172037 | 01 | 71.3 | 81 | 74.21 |
1711002726 | 于迁梅 | 铁力市双丰镇人民政府 | 科员 | 1172037 | 01 | 70.95 | 80.4 | 73.785 |
1711002011 | 闫玉琦 | 铁力市双丰镇人民政府 | 科员 | 1172037 | 01 | 68.95 | 83.2 | 73.225 |
1711000321 | 吴京龙 | 铁力市工农乡人民政府 | 秘书 | 1172038 | 01 | 67.55 | 77 | 70.385 |
1711001720 | 李月 | 嘉荫县沪嘉乡人民政府 | 科员 | 1172039 | 02 | 59.05 | 82.2 | 65.995 |
1711004501 | 李超 | 嘉荫县乌云镇人民政府 | 科员 | 1172040 | 01 | 70.65 | 79.4 | 73.275 |
1711005017 | 王超 | 嘉荫县保兴镇人民政府 | 科员 | 1172041 | 01 | 67.25 | 74 | 69.275 |
1711000414 | 鞠明媚 | 嘉荫县向阳乡人民政府 | 科员 | 1172042 | 01 | 69.75 | 77.1 | 71.955 |
1711000826 | 程玉 | 嘉荫县红光乡人民政府 | 科员 | 1172043 | 01 | 65.9 | 79.9 | 70.1 |
1724018113 | 李佳淇 | 伊春市公安局 | 法医 | 2172001 | 01 | 66.84 | 79.4 | 70.608 |
1724011528 | 王晓东 | 伊春市公安局 | 民警 | 2172001 | 02 | 68.3 | 82.6 | 72.59 |
1724016505 | 陈晨 | 伊春市公安局 | 民警 | 2172001 | 02 | 65 | 86.8 | 71.54 |
1724012112 | 谷继强 | 伊春市公安局 | 民警 | 2172001 | 02 | 65.74 | 80.2 | 70.078 |
1724013005 | 于义游 | 伊春市公安局 | 民警 | 2172001 | 03 | 65.16 | 81.8 | 70.152 |
1724012315 | 张津硕 | 伊春市公安局 | 民警 | 2172001 | 04 | 66.08 | 80.6 | 70.436 |
1724009906 | 王典 | 伊春市公安局 | 民警 | 2172001 | 04 | 61.48 | 80.6 | 67.216 |
1724018015 | 冯思聪 | 伊春市公安局 | 民警 | 2172001 | 05 | 67.26 | 84.8 | 72.522 |
1724010011 | 佘帅 | 伊春市公安局 | 民警 | 2172001 | 06 | 63.96 | 83.2 | 69.732 |
1724013709 | 关明晖 | 伊春市公安局 | 民警 | 2172001 | 06 | 61.04 | 82.8 | 67.568 |
1724014017 | 陈晨 | 伊春市公安局 | 民警 | 2172001 | 06 | 60.12 | 81.8 | 66.624 |
1724013209 | 陈嘉宇 | 伊春市公安局 | 民警 | 2172001 | 06 | 58.32 | 84.4 | 66.144 |
1724012406 | 董强 | 伊春市公安局 | 特警 | 2172001 | 07 | 58.4 | 83.4 | 65.9 |
1724010801 | 胡中华 | 伊春市公安局 | 特警 | 2172001 | 07 | 49.42 | 82 | 59.194 |
1724014102 | 高润淇 | 伊春市公安局 | 特警 | 2172001 | 08 | 55.38 | 77.8 | 62.106 |
1724010411 | 王大鹏 | 伊春市公安局 | 特警 | 2172001 | 09 | 60.74 | 78 | 65.918 |
1724014306 | 徐超 | 伊春市公安局 | 特警 | 2172001 | 09 | 59.5 | 74.4 | 63.97 |
1724011418 | 袁生林 | 伊春市公安局 | 民警 | 2172001 | 10 | 57.84 | 85.2 | 66.048 |
1724010327 | 李雨松 | 伊春市公安局 | 民警 | 2172001 | 10 | 58.2 | 81.4 | 65.16 |
1724014510 | 张懿 | 伊春市公安局 | 民警 | 2172001 | 11 | 67.88 | 84.2 | 72.776 |
1724014005 | 王策 | 伊春市公安局 | 民警 | 2172001 | 12 | 62.58 | 85.8 | 69.546 |
1724009727 | 艾炜杰 | 伊春市公安局 | 民警 | 2172001 | 12 | 60.66 | 81.4 | 66.882 |
1724014116 | 赵洋 | 伊春市公安局 | 民警 | 2172001 | 13 | 68.76 | 75.94 | 70.914 |
1724010025 | 胡继鑫 | 伊春市公安局 | 民警 | 2172001 | 16 | 59.58 | 77 | 64.806 |
1724016114 | 谭帅兵 | 伊春市公安局 | 民警 | 2172001 | 17 | 66.7 | 82 | 71.29 |
1724017406 | 单楠 | 伊春市公安局 | 民警 | 2172001 | 18 | 65.32 | 89.2 | 72.484 |
1724014623 | 周建行 | 伊春市公安局 | 民警 | 2172001 | 18 | 68.26 | 80.8 | 72.022 |
1724013911 | 于航 | 伊春市公安局 | 民警 | 2172001 | 18 | 66.36 | 81.4 | 70.872 |
1724017823 | 唐立群 | 伊春市公安局 | 民警 | 2172001 | 18 | 63.98 | 84.8 | 70.226 |
1724016315 | 张静鑫 | 伊春市公安局 | 民警 | 2172001 | 18 | 62.98 | 84 | 69.286 |
1724011715 | 宋健 | 伊春市公安局 | 民警 | 2172001 | 18 | 62.68 | 84 | 69.076 |
1724018730 | 王可心 | 伊春市公安局 | 民警 | 2172001 | 20 | 66.24 | 84.8 | 71.808 |
1724011007 | 景玉伟 | 伊春市公安局 | 民警 | 2172001 | 20 | 64.82 | 79.8 | 69.314 |
1724013414 | 金超 | 伊春市公安局 | 民警 | 2172001 | 20 | 62.5 | 82.4 | 68.47 |
1724011208 | 何冰 | 伊春市公安局 | 民警 | 2172001 | 20 | 62.02 | 82.6 | 68.194 |
1724013327 | 任长龙 | 伊春市公安局 | 民警 | 2172001 | 20 | 61.9 | 81.8 | 67.87 |
1724014720 | 李万蕊 | 伊春市公安局 | 民警 | 2172001 | 21 | 66.8 | 84.54 | 72.122 |
1724013401 | 肖云彤 | 伊春市公安局 | 民警 | 2172001 | 21 | 69.26 | 77.3 | 71.672 |
1724015422 | 李阮 | 伊春市公安局 | 民警 | 2172001 | 21 | 67.8 | 79.14 | 71.202 |
1724012712 | 路国琴 | 伊春市公安局 | 民警 | 2172001 | 21 | 66.34 | 80.64 | 70.63 |
1724013503 | 高姗姗 | 伊春市公安局 | 民警 | 2172001 | 21 | 68.4 | 75.26 | 70.458 |
1724010923 | 杨松檬 | 伊春市公安局 | 民警 | 2172001 | 21 | 67.02 | 77.68 | 70.218 |
1724013806 | 王春爽 | 伊春市公安局美溪分局 | 民警 | 2172002 | 01 | 65.14 | 77.5 | 68.848 |
1724013705 | 薛飞飞 | 伊春市公安局美溪分局 | 民警 | 2172002 | 02 | 63.88 | 80.4 | 68.836 |
1724014521 | 石雨灵 | 伊春市公安局美溪分局 | 民警 | 2172002 | 03 | 49.96 | 72.8 | 56.812 |
1724012625 | 李方元 | 伊春市公安局美溪分局 | 民警 | 2172002 | 04 | 64.1 | 82.2 | 69.53 |
1724014316 | 董丽欣 | 伊春市公安局美溪分局 | 民警 | 2172002 | 04 | 62.76 | 84 | 69.132 |
1724011215 | 隋秀朋 | 伊春市公安局美溪分局 | 民警 | 2172002 | 05 | 67.02 | 78.8 | 70.554 |
1724011827 | 张习民 | 伊春市公安局美溪分局 | 民警 | 2172002 | 05 | 65.48 | 72.8 | 67.676 |
1724017401 | 于楠桐 | 伊春市公安局美溪分局 | 民警 | 2172002 | 05 | 62.44 | 77.4 | 66.928 |
1724014330 | 朱东旭 | 伊春市公安局美溪分局 | 民警 | 2172002 | 05 | 61.5 | 79.4 | 66.87 |
1724011320 | 刘世雷 | 伊春市公安局美溪分局 | 民警 | 2172002 | 05 | 59.34 | 83.4 | 66.558 |
1724014912 | 张庆乐 | 伊春市公安局美溪分局 | 民警 | 2172002 | 06 | 66.34 | 88 | 72.838 |
1724009812 | 庞龙 | 伊春市公安局美溪分局 | 民警 | 2172002 | 06 | 67.62 | 81.4 | 71.754 |
1724012924 | 张乃峰 | 伊春市公安局美溪分局 | 民警 | 2172002 | 06 | 70.48 | 73.4 | 71.356 |
1724013925 | 张家瑶 | 伊春市公安局美溪分局 | 民警 | 2172002 | 06 | 65.06 | 78.8 | 69.182 |
1724010330 | 于洪佳 | 伊春市公安局美溪分局 | 民警 | 2172002 | 06 | 62.26 | 80.4 | 67.702 |
1724016305 | 赵明嵩 | 伊春市公安局美溪分局 | 民警 | 2172002 | 07 | 67.16 | 84.8 | 72.452 |
1724014010 | 宗津德 | 伊春市公安局美溪分局 | 民警 | 2172002 | 07 | 63.34 | 81.2 | 68.698 |
1724018624 | 张鑫绅 | 伊春市公安局美溪分局 | 民警 | 2172002 | 07 | 64.74 | 75.4 | 67.938 |
1724010311 | 王珺 | 伊春市公安局美溪分局 | 民警 | 2172002 | 07 | 61.06 | 81.8 | 67.282 |
1724016806 | 李茂霖 | 伊春市公安局美溪分局 | 民警 | 2172002 | 07 | 63.28 | 76 | 67.096 |
1724010218 | 董鹏程 | 伊春市公安局美溪分局 | 民警 | 2172002 | 07 | 57.6 | 86.6 | 66.3 |
1724017625 | 郑志彬 | 伊春市公安局美溪分局 | 民警 | 2172002 | 07 | 60.12 | 79 | 65.784 |
1724013906 | 辛雪飞 | 伊春市公安局美溪分局 | 民警 | 2172002 | 08 | 48.12 | 78.8 | 57.324 |
1724010822 | 刘加冕 | 伊春市公安局美溪分局 | 民警 | 2172002 | 09 | 59.32 | 80.6 | 65.704 |
1724015506 | 赵文笛 | 伊春市公安局汤旺河分局 | 民警 | 2172003 | 01 | 54.66 | 77.4 | 61.482 |
1724011311 | 隋鑫 | 伊春市公安局汤旺河分局 | 民警 | 2172003 | 02 | 59.44 | 80.6 | 65.788 |
1724011613 | 刘洋 | 伊春市公安局汤旺河分局 | 民警 | 2172003 | 02 | 54.04 | 79.8 | 61.768 |
1724012321 | 殷吉祥 | 伊春市公安局汤旺河分局 | 民警 | 2172003 | 03 | 54.64 | 77.8 | 61.588 |
1724013714 | 沈忱 | 伊春市公安局汤旺河分局 | 民警 | 2172003 | 04 | 51.26 | 77.6 | 59.162 |
1724016701 | 王成 | 伊春市公安局汤旺河分局 | 民警 | 2172003 | 05 | 65.42 | 78.4 | 69.314 |
1724017009 | 魏巍 | 伊春市公安局汤旺河分局 | 民警 | 2172003 | 05 | 57.12 | 75.6 | 62.664 |
1724014926 | 吉洪玲 | 伊春市公安局汤旺河分局 | 民警 | 2172003 | 06 | 61.46 | 84 | 68.222 |
1724011830 | 彭磊 | 伊春市公安局汤旺河分局 | 民警 | 2172003 | 08 | 61.8 | 83.6 | 68.34 |
1724010119 | 杨昆朋 | 伊春市公安局汤旺河分局 | 民警 | 2172003 | 09 | 58.96 | 83.6 | 66.352 |
1724017515 | 顾旭东 | 伊春市公安局南岔分局 | 民警 | 2172004 | 01 | 48.68 | 80 | 58.076 |
1724013106 | 赵虹宇 | 伊春市公安局南岔分局 | 民警 | 2172004 | 02 | 60.36 | 80.6 | 66.432 |
1724014302 | 张福东 | 伊春市公安局南岔分局 | 民警 | 2172004 | 02 | 56.66 | 81.4 | 64.082 |
1724018225 | 于佳鑫 | 伊春市公安局南岔分局 | 民警 | 2172004 | 02 | 46.62 | 73.8 | 54.774 |
1724019007 | 刘忠阳 | 伊春市公安局南岔分局 | 民警 | 2172004 | 02 | 46.48 | 65 | 52.036 |
1724016118 | 田建楠 | 伊春市公安局南岔分局 | 民警 | 2172004 | 03 | 60.78 | 77 | 65.646 |
1724017524 | 庞顺 | 伊春市公安局南岔分局 | 民警 | 2172004 | 03 | 57.12 | 80.4 | 64.104 |
1724018711 | 宋岳 | 伊春市公安局南岔分局 | 民警 | 2172004 | 03 | 56.62 | 77.2 | 62.794 |
1724010806 | 李久江 | 伊春市公安局南岔分局 | 民警 | 2172004 | 03 | 56.48 | 72.8 | 61.376 |
1724019328 | 郎洪亮 | 伊春市公安局南岔分局 | 民警 | 2172004 | 03 | 56.86 | 71.2 | 61.162 |
1724011422 | 陈忠海 | 伊春市公安局南岔分局 | 民警 | 2172004 | 03 | 55.14 | 73.4 | 60.618 |
1724014729 | 张旺 | 伊春市公安局南岔分局 | 民警 | 2172004 | 03 | 54.24 | 75 | 60.468 |
1724017519 | 李硕 | 伊春市公安局南岔分局 | 民警 | 2172004 | 05 | 51.62 | 83.2 | 61.094 |
1724016107 | 吴江 | 伊春市公安局南岔分局 | 民警 | 2172004 | 06 | 60.74 | 85.8 | 68.258 |
1724017212 | 孙钊 | 伊春市公安局南岔分局 | 民警 | 2172004 | 06 | 61.44 | 79 | 66.708 |
1724013730 | 邰纯路 | 伊春市公安局南岔分局 | 民警 | 2172004 | 06 | 60.92 | 76.4 | 65.564 |
1724012705 | 穆亮 | 伊春市公安局南岔分局 | 民警 | 2172004 | 06 | 58.42 | 79.2 | 64.654 |
1724016818 | 李博 | 伊春市公安局南岔分局 | 民警 | 2172004 | 06 | 57.52 | 81.2 | 64.624 |
1724013311 | 刘钰 | 伊春市公安局南岔分局 | 民警 | 2172004 | 06 | 58.8 | 77.2 | 64.32 |
1724012009 | 倪嘉欣 | 伊春市公安局南岔分局 | 民警 | 2172004 | 06 | 57.5 | 79 | 63.95 |
1724014827 | 王祺 | 伊春市公安局南岔分局 | 民警 | 2172004 | 07 | 49.18 | 84.6 | 59.806 |
1724009910 | 莫希武 | 伊春市公安局南岔分局 | 民警 | 2172004 | 09 | 62.62 | 80.8 | 68.074 |
1724011902 | 刘海泽 | 伊春市公安局南岔分局 | 民警 | 2172004 | 09 | 60.28 | 80.6 | 66.376 |
1724018619 | 安兴 | 伊春市公安局南岔分局 | 民警 | 2172004 | 10 | 62.48 | 79 | 67.436 |
1724016214 | 孙成宝 | 伊春市公安局南岔分局 | 民警 | 2172004 | 10 | 59.72 | 83.6 | 66.884 |
1724016726 | 李永超 | 伊春市公安局南岔分局 | 民警 | 2172004 | 10 | 56.8 | 82.2 | 64.42 |
1724010403 | 王强 | 伊春市公安局南岔分局 | 民警 | 2172004 | 11 | 50.7 | 75.6 | 58.17 |
1724015102 | 贾路 | 伊春市公安局南岔分局 | 民警 | 2172004 | 12 | 59.38 | 82 | 66.166 |
1724014728 | 孙强 | 伊春市公安局南岔分局 | 民警 | 2172004 | 12 | 57.18 | 84.2 | 65.286 |
1724014408 | 刘明克 | 伊春市公安局南岔分局 | 民警 | 2172004 | 13 | 49.54 | 75.2 | 57.238 |
1724019107 | 陈镜伊 | 伊春市公安局金山屯分局 | 民警 | 2172005 | 01 | 63.52 | 84 | 69.664 |
1724014303 | 马晓龙 | 伊春市公安局金山屯分局 | 民警 | 2172005 | 01 | 66.04 | 77.2 | 69.388 |
1724012116 | 郭玉金 | 伊春市公安局金山屯分局 | 民警 | 2172005 | 01 | 68.18 | 71.8 | 69.266 |
1724011410 | 付作驰 | 伊春市公安局金山屯分局 | 民警 | 2172005 | 01 | 59.84 | 75.2 | 64.448 |
1724013321 | 魏闻博 | 伊春市公安局金山屯分局 | 民警 | 2172005 | 02 | 58.98 | 83.8 | 66.426 |
1724011608 | 杨冬冰 | 伊春市公安局金山屯分局 | 民警 | 2172005 | 02 | 62.18 | 70 | 64.526 |
1724018524 | 王希武 | 伊春市公安局金山屯分局 | 民警 | 2172005 | 02 | 58.02 | 74 | 62.814 |
1724016805 | 李佳畅 | 伊春市公安局金山屯分局 | 民警 | 2172005 | 02 | 58.34 | 71.8 | 62.378 |
1724014816 | 刘远行 | 伊春市公安局金山屯分局 | 民警 | 2172005 | 04 | 64.44 | 82.8 | 69.948 |
1724014815 | 段春雪 | 伊春市公安局金山屯分局 | 民警 | 2172005 | 04 | 62.92 | 82.4 | 68.764 |
1724009908 | 李启华 | 伊春市公安局金山屯分局 | 民警 | 2172005 | 05 | 64.2 | 82.5 | 69.69 |
1724012526 | 毕艳龙 | 伊春市公安局带岭分局 | 民警 | 2172006 | 01 | 56.52 | 81 | 63.864 |
1724012827 | 宿良 | 伊春市公安局带岭分局 | 民警 | 2172006 | 01 | 55.28 | 76 | 61.496 |
1724014106 | 李济峰 | 伊春市公安局带岭分局 | 民警 | 2172006 | 02 | 65.64 | 71.4 | 67.368 |
1724013115 | 宋树秀 | 伊春市公安局带岭分局 | 民警 | 2172006 | 02 | 57.5 | 77.2 | 63.41 |
1724013418 | 齐岩 | 伊春市公安局带岭分局 | 民警 | 2172006 | 03 | 56.78 | 86.7 | 65.756 |
1724015508 | 王京琼 | 伊春市公安局带岭分局 | 民警 | 2172006 | 05 | 54.34 | 82.1 | 62.668 |
1724011617 | 范爽 | 伊春市公安局上甘岭分局 | 民警 | 2172007 | 01 | 55.22 | 73.5 | 60.704 |
1724018511 | 赵慧 | 伊春市公安局上甘岭分局 | 民警 | 2172007 | 02 | 66.9 | 78.3 | 70.32 |
1724012202 | 李瑞 | 伊春市公安局上甘岭分局 | 民警 | 2172007 | 02 | 64.58 | 81 | 69.506 |
1724010420 | 关宇 | 伊春市公安局上甘岭分局 | 民警 | 2172007 | 03 | 68.6 | 82 | 72.62 |
1724011721 | 李泳锋 | 伊春市公安局上甘岭分局 | 民警 | 2172007 | 04 | 63.94 | 75.3 | 67.348 |
1724010117 | 胡丹丹 | 伊春市公安局上甘岭分局 | 民警 | 2172007 | 04 | 60.48 | 81.7 | 66.846 |
1724019305 | 吴超 | 伊春市公安局上甘岭分局 | 民警 | 2172007 | 05 | 68.32 | 77.9 | 71.194 |
1724010021 | 刘翠红 | 伊春市公安局翠峦分局 | 民警 | 2172008 | 01 | 69.8 | 85.8 | 74.6 |
1724013424 | 刘磊 | 伊春市公安局翠峦分局 | 民警 | 2172008 | 01 | 69.54 | 85 | 74.178 |
1724018126 | 曹政慧 | 伊春市公安局翠峦分局 | 民警 | 2172008 | 02 | 65.9 | 85.8 | 71.87 |
1724009928 | 肖晗莹 | 伊春市公安局翠峦分局 | 民警 | 2172008 | 02 | 64.78 | 83.4 | 70.366 |
1724014821 | 殷明宇 | 伊春市公安局翠峦分局 | 民警 | 2172008 | 02 | 65.42 | 81.8 | 70.334 |
1724010020 | 于思淼 | 伊春市公安局翠峦分局 | 民警 | 2172008 | 02 | 65.98 | 78.2 | 69.646 |
1724013613 | 封烨 | 伊春市公安局翠峦分局 | 民警 | 2172008 | 02 | 63.74 | 79.4 | 68.438 |
1724015816 | 王鑫晟 | 伊春市公安局友好分局 | 民警 | 2172009 | 01 | 64.9 | 86.2 | 71.29 |
1724014529 | 徐衍坤 | 伊春市公安局友好分局 | 民警 | 2172009 | 02 | 60.22 | 78.2 | 65.614 |
1724012302 | 王雪 | 伊春市公安局友好分局 | 民警 | 2172009 | 03 | 56.76 | 74.6 | 62.112 |
1724016509 | 孟晓宇 | 伊春市公安局友好分局 | 民警 | 2172009 | 06 | 73 | 75.4 | 73.72 |
1724012006 | 张磊 | 伊春市公安局红星分局 | 民警 | 2172010 | 01 | 62.02 | 81 | 67.714 |
1724011228 | 杨泽旭 | 伊春市公安局红星分局 | 民警 | 2172010 | 01 | 62.8 | 77.4 | 67.18 |
1724011906 | 李纯皓 | 伊春市公安局红星分局 | 民警 | 2172010 | 01 | 60.68 | 80.7 | 66.686 |
1724015409 | 郭强 | 伊春市公安局红星分局 | 民警 | 2172010 | 01 | 56.98 | 80.6 | 64.066 |
1724011121 | 徐继龙 | 伊春市公安局红星分局 | 民警 | 2172010 | 01 | 56.2 | 82 | 63.94 |
1724011129 | 张俊山 | 伊春市公安局红星分局 | 民警 | 2172010 | 01 | 57.6 | 77.2 | 63.48 |
