2016年黑龙江绥化招考公务员体检考察名单公告
http://gongwuyuan.eol.cn 来源:黑龙江省人力资源和社会保障厅 作者: 2016-07-11 大 中 小
2016黑龙江公务员考试绥化考区拟进入体检考生名单公告
各位考生:
2016年全省公务员招考面试工作已于7月3日结束,现将绥化考区(面试考点为绥化市第十中学)拟进入体检考察阶段的考生名单公布如下,公示期自即日起至2016年7月13日17:00时。本次公布考生名单中需进行体能测试的职位,为拟进入体能测试考生。
咨询电话:党群机关0455-8386203
行政机关0455-8388780
附件:2016年度招考公务员绥化考区拟进入体检考察阶段考生名单。xls
2016年度招考公务员绥化考区拟进入体检考察阶段考生名单 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 报考部门 | 报考职位 | 部门代码 | 职位代码 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分数 |
2111001105 | 史兆东 | 中共绥棱县委办公室 | 科员 | 1211001 | 01 | 69.05 | 72.8 | 70.175 |
2111000702 | 宋垣熹 | 中共绥棱县委办公室 | 科员 | 1211001 | 01 | 64.2 | 80.2 | 69 |
2111000115 | 董斌 | 中共绥棱县委组织部 | 科员 | 1211002 | 01 | 70.35 | 81 | 73.545 |
2111003011 | 孙红彬 | 中共绥棱县委组织部 | 科员 | 1211002 | 01 | 69.15 | 82.2 | 73.065 |
2111004030 | 尹广学 | 中共绥棱县委组织部 | 科员 | 1211002 | 02 | 67.25 | 73 | 68.975 |
2111000429 | 范新新 | 中共绥棱县委宣传部 | 科员 | 1211003 | 01 | 70.25 | 79 | 72.875 |
2111002620 | 胡宇婷 | 中共兰西县委办公室 | 科员 | 1211004 | 01 | 77 | 80 | 77.9 |
2111002023 | 于焕焕 | 中共兰西县委办公室 | 科员 | 1211004 | 01 | 66.65 | 78.2 | 70.115 |
2111000328 | 梁欢 | 中共兰西县委组织部 | 科员 | 1211005 | 01 | 64.6 | 77.8 | 68.56 |
2111003416 | 张爽 | 中共兰西县委组织部 | 科员 | 1211005 | 02 | 69.2 | 78.8 | 72.08 |
2111000206 | 董立雪 | 中共兰西县委宣传部 | 科员 | 1211006 | 01 | 66.15 | 76.2 | 69.165 |
2111001216 | 欧晓铭 | 兰西县机构编制委员会办公室 | 科员 | 1211007 | 01 | 76.5 | 74.8 | 75.99 |
2111000515 | 王蕾 | 中共兰西县委党校 | 科员 | 1211008 | 01 | 66.95 | 77.2 | 70.025 |
2111001525 | 潘安 | 中共兰西县委党校 | 科员 | 1211008 | 02 | 71.4 | 76 | 72.78 |
2111002129 | 于淼 | 绥化市北林区建设局 | 科员 | 1212001 | 01 | 62.4 | 84.4 | 69 |
2111001813 | 齐敏 | 肇东市司法局 | 司法助理 | 1212002 | 01 | 68.2 | 80.2 | 71.8 |
2111003114 | 王爽 | 肇东市司法局 | 司法助理 | 1212002 | 01 | 63.4 | 78.8 | 68.02 |
2111001922 | 王翔宇 | 肇东市司法局 | 司法助理 | 1212002 | 01 | 60.6 | 84.8 | 67.86 |
2111002621 | 孙悦 | 肇东市司法局 | 司法助理 | 1212002 | 01 | 63.15 | 78.4 | 67.725 |
2111003119 | 申雪 | 肇东市向阳乡人民政府 | 科员 | 1212003 | 01 | 74.4 | 76.6 | 75.06 |
2111000810 | 史明明 | 肇东市黎明镇人民政府 | 科员 | 1212004 | 01 | 64.2 | 82.4 | 69.66 |
2111001613 | 郝明 | 肇东市德昌乡人民政府 | 科员 | 1212005 | 01 | 70.8 | 81.4 | 73.98 |
2111002602 | 彭磊 | 绥棱县人民政府办公室 | 科员 | 1212006 | 01 | 72.35 | 77.2 | 73.805 |
2111001207 | 陆雪莹 | 绥棱县人民政府办公室 | 科员 | 1212006 | 01 | 69.7 | 79.6 | 72.67 |
2111003919 | 尹伯凤 | 绥棱县人力资源和社会保障局 | 科员 | 1212007 | 01 | 68.45 | 76.8 | 70.955 |
2111001230 | 孙佳楠 | 绥棱县人力资源和社会保障局 | 科员 | 1212007 | 01 | 65.45 | 79.8 | 69.755 |
2111002921 | 刘添玥 | 绥棱县市场监督管理局 | 科员 | 1212008 | 01 | 68.35 | 76 | 70.645 |
2111000825 | 陆曼曼 | 绥棱县司法局 | 科员 | 1212009 | 01 | 63.1 | 78.4 | 67.69 |
2111000215 | 王洪名 | 绥棱县司法局 | 科员 | 1212009 | 01 | 62.9 | 75 | 66.53 |
2111003417 | 候倩 | 绥棱县泥尔河乡政府 | 秘书 | 1212010 | 01 | 69.25 | 77 | 71.575 |
2111003530 | 安龙飞 | 绥棱县后头乡政府 | 科员 | 1212011 | 01 | 71.8 | 76 | 73.06 |
2111000507 | 杨文娟 | 绥棱县双岔河镇政府 | 科员 | 1212012 | 01 | 60.7 | 77.2 | 65.65 |
2111001421 | 李晓光 | 绥棱县靠山乡政府 | 科员 | 1212013 | 01 | 70.6 | 79 | 73.12 |
2111002124 | 张妍 | 绥棱县克音河乡政府 | 科员 | 1212014 | 01 | 66.2 | 78 | 69.74 |
2111002417 | 姚辰松 | 庆安县市场监督管理局 | 科员 | 1212015 | 01 | 67.95 | 80.4 | 71.685 |
2111001502 | 浦腾飞 | 庆安县市场监督管理局 | 科员 | 1212015 | 01 | 66.7 | 83 | 71.59 |
2124007026 | 董树琛 | 绥化市公安局北林分局 | 民警 | 2212002 | 01 | 70.68 | 74 | 71.676 |
2124007607 | 高新桐 | 绥化市公安局北林分局 | 民警 | 2212002 | 01 | 66.6 | 79.8 | 70.56 |
2124007704 | 张筱川 | 绥化市公安局北林分局 | 民警 | 2212002 | 01 | 65.76 | 77.6 | 69.312 |
2124007127 | 仲家伟 | 绥化市公安局北林分局 | 民警 | 2212002 | 01 | 64.34 | 77.4 | 68.258 |
2124007104 | 高国庆 | 绥化市公安局北林分局 | 民警 | 2212002 | 01 | 62.86 | 77.8 | 67.342 |
2124008505 | 顾里 | 绥化市公安局北林分局 | 民警 | 2212002 | 02 | 64.14 | 81.8 | 69.438 |
2124007328 | 徐超 | 绥化市公安局北林分局 | 民警 | 2212002 | 02 | 64.2 | 78.2 | 68.4 |
2124008112 | 白田东 | 绥化市公安局北林分局 | 民警 | 2212002 | 02 | 66.22 | 73 | 68.254 |
2124008120 | 熊存伟 | 绥化市公安局北林分局 | 民警 | 2212002 | 02 | 63.48 | 76.6 | 67.416 |
2124008623 | 王双有 | 绥化市公安局北林分局 | 民警 | 2212002 | 02 | 62.8 | 78 | 67.36 |
2124008226 | 吕新 | 绥化市公安局北林分局 | 民警 | 2212002 | 02 | 59.98 | 78.4 | 65.506 |
2124008107 | 季东亮 | 绥化市公安局北林分局 | 民警 | 2212002 | 02 | 58.88 | 78.4 | 64.736 |
2124007002 | 李响 | 绥化市公安局北林分局 | 民警 | 2212002 | 02 | 59.22 | 77.2 | 64.614 |
2124007410 | 张晓龙 | 绥化市公安局北林分局 | 民警 | 2212002 | 03 | 63.56 | 84.6 | 69.872 |
2124007718 | 马杰峰 | 绥化市公安局北林分局 | 民警 | 2212002 | 03 | 62.42 | 85.2 | 69.254 |
2124007219 | 菅强 | 绥化市公安局北林分局 | 民警 | 2212002 | 03 | 63.52 | 81.8 | 69.004 |
2124007530 | 于经伟 | 绥化市公安局北林分局 | 民警 | 2212002 | 03 | 65.22 | 76.6 | 68.634 |
2124007411 | 王佳鑫 | 绥化市公安局北林分局 | 民警 | 2212002 | 03 | 65.3 | 76.2 | 68.57 |
2124008522 | 李华君 | 绥化市公安局北林分局 | 民警 | 2212002 | 03 | 62.68 | 81 | 68.176 |
2124006802 | 李晓 | 绥化市公安局北林分局 | 民警 | 2212002 | 03 | 61.42 | 80 | 66.994 |
2124008718 | 崔振海 | 绥化市公安局北林分局 | 民警 | 2212002 | 03 | 63.18 | 73.6 | 66.306 |
2124006801 | 刘杨 | 绥化市公安局北林分局 | 民警 | 2212002 | 04 | 59.42 | 70.2 | 62.654 |
2124007421 | 孙巳己 | 绥化市公安局北林分局 | 民警 | 2212002 | 04 | 55.68 | 75 | 61.476 |
2124008023 | 曹林 | 绥化市公安局北林分局 | 民警 | 2212002 | 04 | 55.06 | 75 | 61.042 |
2124008127 | 王春杨 | 绥化市公安局北林分局 | 民警 | 2212002 | 05 | 58.76 | 78 | 64.532 |
2124007920 | 王健 | 明水县公安局 | 法医 | 2212003 | 01 | 43.4 | 75.6 | 53.06 |
2124007821 | 芦勃帆 | 明水县公安局 | 民警 | 2212003 | 02 | 56.02 | 75 | 61.714 |
2124008428 | 衣秀峰 | 明水县公安局 | 民警 | 2212003 | 03 | 70.02 | 79.4 | 72.834 |
2124008220 | 王海龙 | 明水县公安局 | 民警 | 2212003 | 03 | 70.14 | 75 | 71.598 |
2124007601 | 方健 | 明水县公安局 | 民警 | 2212003 | 03 | 68.76 | 74.4 | 70.452 |
2124007624 | 黎相淳 | 明水县公安局 | 民警 | 2212003 | 03 | 62.3 | 85.8 | 69.35 |
2124006907 | 徐威 | 明水县公安局 | 民警 | 2212003 | 03 | 61.92 | 85 | 68.844 |
2124007216 | 宋野 | 明水县公安局 | 民警 | 2212003 | 04 | 47.06 | 72 | 54.542 |
2124007613 | 许盛鑫 | 明水县公安局 | 民警 | 2212003 | 05 | 66.62 | 79.8 | 70.574 |
2124008616 | 朱明璋 | 明水县公安局 | 民警 | 2212003 | 05 | 64.74 | 82.2 | 69.978 |
2124007111 | 陈阳 | 明水县公安局 | 民警 | 2212003 | 05 | 56.62 | 81 | 63.934 |
2124008128 | 李俊龙 | 明水县公安局 | 民警 | 2212003 | 06 | 66 | 76.2 | 69.06 |
2124007010 | 兰健 | 明水县公安局 | 民警 | 2212003 | 06 | 59.3 | 83.2 | 66.47 |
2124008007 | 韩博 | 明水县公安局 | 民警 | 2212003 | 06 | 59.74 | 75.6 | 64.498 |
2124006905 | 王瑞林 | 明水县公安局 | 民警 | 2212003 | 06 | 58.18 | 78.4 | 64.246 |
2124006918 | 单鑫 | 明水县公安局 | 民警 | 2212003 | 06 | 58.4 | 77.2 | 64.04 |
2124006826 | 徐健 | 明水县公安局 | 民警 | 2212003 | 07 | 61.16 | 82.6 | 67.592 |
2124007609 | 董长鹰 | 明水县公安局 | 民警 | 2212003 | 07 | 57.42 | 74.2 | 62.454 |
2124007129 | 依宏伟 | 明水县公安局 | 民警 | 2212003 | 07 | 54.98 | 76.2 | 61.346 |
2124008622 | 曹利伟 | 明水县公安局 | 民警 | 2212003 | 07 | 54.14 | 75.8 | 60.638 |
2124006902 | 冷德楠 | 庆安县林业局 | 干警 | 2212004 | 01 | 45.34 | 70.6 | 52.918 |
2121005501 | 董宇 | 绥化市中级人民法院 | 财会 | 2213001 | 01 | 69.55 | 79.4 | 72.505 |
2121004628 | 于海怡 | 绥化市北林区人民法院 | 财会 | 2213002 | 01 | 61.65 | 81 | 67.455 |
2121005008 | 张学岭 | 安达市人民法院 | 司法警察 | 2213003 | 01 | 67.1 | 83.8 | 72.11 |
2121004809 | 常利 | 安达市人民法院 | 司法警察 | 2213003 | 01 | 67.25 | 79 | 70.775 |
2121006104 | 朱春婷 | 安达市人民法院 | 司法警察 | 2213003 | 02 | 71.45 | 77.8 | 73.355 |
2121004714 | 户振民 | 海伦市人民法院 | 司法警察 | 2213004 | 01 | 63.2 | 77.2 | 67.4 |
2121005318 | 李保锋 | 海伦市人民法院 | 司法警察 | 2213004 | 01 | 62.85 | 78 | 67.395 |
2121005220 | 邱广蕾 | 海伦市人民法院 | 文秘 | 2213004 | 02 | 65.1 | 83.6 | 70.65 |
2121006216 | 张艳红 | 海伦市人民法院 | 文秘 | 2213004 | 03 | 65.15 | 83.8 | 70.745 |
2121006108 | 于春龙 | 海伦市人民法院 | 文秘 | 2213004 | 04 | 61.5 | 74.6 | 65.43 |
2121005614 | 郭丹凤 | 海伦市人民法院 | 计算机管理 | 2213004 | 05 | 67.05 | 86 | 72.735 |
2121004826 | 孙和宇 | 海伦市人民法院 | 计算机管理 | 2213004 | 05 | 69.7 | 76.4 | 71.71 |
2122006403 | 刘彤 | 望奎县人民法院 | 法官助理 | 2213005 | 01 | 48.62 | 81.2 | 58.394 |
2122006428 | 宋文文 | 望奎县人民法院 | 法官助理 | 2213005 | 01 | 47.46 | 76.2 | 56.082 |
2122006413 | 岳强 | 望奎县人民法院 | 刑事法官助理 | 2213005 | 02 | 53.9 | 70.6 | 58.91 |
2121005316 | 李思思 | 兰西县人民法院 | 文秘 | 2213006 | 03 | 70.9 | 79.4 | 73.45 |
2121004908 | 高雅 | 兰西县人民法院 | 财会 | 2213006 | 04 | 67.5 | 80.6 | 71.43 |
2121004601 | 马录 | 明水县人民法院 | 法官助理 | 2213007 | 01 | 63.25 | 79.2 | 68.035 |
2122006412 | 赵世奇 | 明水县人民法院 | 法官助理 | 2213007 | 02 | 51.64 | 72.6 | 57.928 |
2122006407 | 刘博涛 | 明水县人民法院 | 法官助理 | 2213007 | 02 | 46.18 | 75.6 | 55.006 |
2121005429 | 彭程 | 明水县人民法院 | 司法警察 | 2213007 | 03 | 72.1 | 80.4 | 74.59 |
2121006016 | 由文龙 | 明水县人民法院 | 司法警察 | 2213007 | 03 | 61.95 | 72 | 64.965 |
2121006213 | 李婷婷 | 明水县人民法院 | 文秘 | 2213007 | 04 | 65.7 | 81.8 | 70.53 |
2121004722 | 张立敏 | 明水县人民法院 | 网络管理 | 2213007 | 05 | 61.45 | 80.6 | 67.195 |
2121005516 | 董巧雅 | 绥棱县人民法院 | 文秘 | 2213008 | 01 | 65.35 | 77 | 68.845 |
2121006214 | 聂大智 | 绥棱县人民法院 | 计算机管理 | 2213008 | 02 | 60.25 | 74.4 | 64.495 |
2121005206 | 刘雪 | 绥棱县人民法院 | 财会 | 2213008 | 03 | 64.9 | 74.6 | 67.81 |
2123006610 | 董文强 | 绥化市人民检察院 | 检察工作人员(侦查办案岗位) | 2214001 | 01 | 54.54 | 74.8 | 60.618 |
2123006615 | 张宇森 | 绥化市人民检察院 | 检察工作人员(侦查办案岗位) | 2214001 | 01 | 52.02 | 74.6 | 58.794 |
2121004604 | 刘阳星月 | 绥化市人民检察院 | 检察工作人员 | 2214001 | 03 | 68.6 | 78.6 | 71.6 |
2121004710 | 孙伟 | 安达市人民检察院 | 检察工作人员(侦查办案岗位) | 2214003 | 02 | 61.7 | 76.4 | 66.11 |
2123006616 | 张振雷 | 安达市人民检察院 | 检察工作人员(侦查办案岗位) | 2214003 | 03 | 50.7 | 74 | 57.69 |
2123006626 | 韦小宇 | 海伦市人民检察院 | 检察工作人员 | 2214004 | 01 | 49.64 | 77.8 | 58.088 |
2121004827 | 岳莹莹 | 海伦市人民检察院 | 检察工作人员 | 2214004 | 02 | 64.55 | 83.4 | 70.205 |
2121006124 | 刘琳琳 | 海伦市人民检察院 | 检察官助理 | 2214004 | 03 | 58.7 | 76 | 63.89 |
2123006625 | 阚琳琳 | 海伦市人民检察院 | 检察工作人员 | 2214004 | 04 | 59.7 | 79.6 | 65.67 |
2123006621 | 付玉红 | 海伦市人民检察院 | 检察工作人员 | 2214004 | 04 | 54.6 | 78 | 61.62 |
2123006604 | 黄庆玲 | 海伦市人民检察院 | 检察工作人员 | 2214004 | 04 | 53.56 | 78.4 | 61.012 |
2121004911 | 李志鹏 | 兰西县人民检察院 | 检察官助理(侦查办案岗位) | 2214005 | 01 | 65 | 72.2 | 67.16 |
2123006612 | 张秀楠 | 绥棱县人民检察院 | 检察工作人员 | 2214006 | 01 | 53.62 | 81 | 61.834 |
0022001017 | 刘莹 | 绥化市中级人民法院 | 法官助理A | 2661091 | 01 | 56.3 | 82 | 64.01 |
0022000915 | 刘仕禹 | 绥化市中级人民法院 | 法官助理A | 2661091 | 01 | 55.84 | 77.6 | 62.368 |
0022000905 | 张天宇 | 绥化市中级人民法院 | 刑事法官助理A | 2661091 | 02 | 50.9 | 77.2 | 58.79 |
0021007424 | 邹杰 | 绥化市北林区人民法院 | 审判工作人员D | 2661092 | 01 | 57.8 | 75.2 | 63.02 |
0021008402 | 徐美玲 | 绥化市北林区人民法院 | 审判工作人员D | 2661092 | 01 | 56.75 | 76.4 | 62.645 |
0021008727 | 郭馨妍 | 安达市人民法院 | 法官助理D | 2661093 | 01 | 65.65 | 72.2 | 67.615 |
0021009013 | 安耔玥 | 安达市人民法院 | 法官助理D | 2661093 | 01 | 57.45 | 77 | 63.315 |
0021008222 | 杨佳希 | 安达市人民法院 | 法官助理E | 2661093 | 02 | 71.7 | 76 | 72.99 |
0021013406 | 刘潞 | 安达市人民法院 | 法官助理E | 2661093 | 02 | 70.2 | 75.6 | 71.82 |
0021009215 | 张美慧 | 海伦市人民法院 | 法官助理E | 2661095 | 01 | 67.05 | 81.6 | 71.415 |
0021008312 | 王重阳 | 海伦市人民法院 | 法官助理E | 2661095 | 01 | 67.6 | 73.8 | 69.46 |
0021006925 | 谭玉 | 海伦市人民法院 | 法官助理E | 2661095 | 01 | 67.15 | 73.6 | 69.085 |
0021010811 | 战如娇 | 海伦市人民法院 | 法官助理E | 2661095 | 01 | 62.1 | 78.6 | 67.05 |
0021012514 | 矫晓旭 | 海伦市人民法院 | 法官助理E | 2661095 | 01 | 59.6 | 83.2 | 66.68 |
0021007611 | 张闻博 | 海伦市人民法院 | 刑事法官助理E | 2661095 | 02 | 65.15 | 79.6 | 69.485 |
0021008703 | 闫磊 | 海伦市人民法院 | 刑事法官助理E | 2661095 | 02 | 65.45 | 78.4 | 69.335 |
0021008604 | 计英男 | 海伦市人民法院 | 刑事法官助理E | 2661095 | 02 | 61.2 | 75.4 | 65.46 |
0021011112 | 张金龙 | 海伦市人民法院 | 刑事法官助理E | 2661095 | 02 | 59.7 | 75 | 64.29 |
0021011514 | 曹宇彤 | 兰西县人民法院 | 法官助理C | 2661096 | 01 | 68.65 | 76 | 70.855 |
0021008920 | 李岩 | 兰西县人民法院 | 刑事法官助理C | 2661096 | 02 | 64.3 | 70.6 | 66.19 |
0021008819 | 李书晗 | 青冈县人民法院 | 法官助理C | 2661097 | 01 | 71.45 | 82.2 | 74.675 |
0021007723 | 刘欣 | 青冈县人民法院 | 法官助理C | 2661097 | 01 | 66.25 | 79.2 | 70.135 |
0021012313 | 李甜 | 青冈县人民法院 | 法官助理C | 2661097 | 01 | 67.55 | 75.4 | 69.905 |
0021009227 | 张静晶 | 青冈县人民法院 | 法官助理C | 2661097 | 01 | 66.3 | 76.2 | 69.27 |
0021009519 | 付书翾 | 青冈县人民法院 | 法官助理C | 2661097 | 01 | 66.2 | 76 | 69.14 |
0021009905 | 张昊 | 青冈县人民法院 | 法官助理C | 2661097 | 01 | 64.2 | 80.6 | 69.12 |
0021009904 | 吕思琪 | 青冈县人民法院 | 法官助理C | 2661097 | 01 | 64.2 | 79.2 | 68.7 |
0021008525 | 张悦 | 青冈县人民法院 | 法官助理C | 2661097 | 01 | 63.65 | 80 | 68.555 |
0021007019 | 王天慧 | 青冈县人民法院 | 法官助理C | 2661097 | 01 | 67 | 71.6 | 68.38 |
0021007413 | 夏天 | 明水县人民法院 | 法官助理E | 2661098 | 01 | 69.75 | 74.2 | 71.085 |
0021008102 | 刘忆彤 | 明水县人民法院 | 法官助理E | 2661098 | 01 | 64.4 | 84 | 70.28 |
2131009627 | 薛向东 | 中共绥化市直属机关工作委员会 | 科员 | 3211001 | 01 | 75.85 | 80 | 77.095 |
2131010118 | 徐国亮 | 绥化市信访局 | 科员 | 3211002 | 01 | 67.85 | 74.4 | 69.815 |
2131009923 | 常亚伟 | 绥化市信访局 | 科员 | 3211002 | 01 | 65.65 | 79.4 | 69.775 |
2131013827 | 袁圣博 | 绥化市信访局 | 科员 | 3211002 | 01 | 65.75 | 76 | 68.825 |
2131012224 | 吴迪 | 绥化市信访局 | 科员 | 3211002 | 02 | 78.45 | 82.6 | 79.695 |
2131011622 | 张聪敏 | 绥化市信访局 | 科员 | 3211002 | 02 | 75.65 | 82.8 | 77.795 |
2131012011 | 刘建婷 | 绥化市信访局 | 科员 | 3211002 | 02 | 74.75 | 82.2 | 76.985 |
2131012611 | 刘晓胥 | 绥化市档案局 | 科员 | 3211003 | 01 | 66.5 | 74.8 | 68.99 |
2131010117 | 王明佳 | 绥化市金融工作办公室 | 科员 | 3212001 | 01 | 69.95 | 80.4 | 73.085 |
2131014517 | 张佩 | 绥化市金融工作办公室 | 科员 | 3212001 | 01 | 68.65 | 82.6 | 72.835 |
2131012921 | 刘敏 | 绥化市金融工作办公室 | 科员 | 3212001 | 02 | 66 | 76.4 | 69.12 |
2131013720 | 秦佳旗 | 绥化市金融工作办公室 | 科员 | 3212001 | 03 | 68.2 | 79.6 | 71.62 |
2131011223 | 李舒 | 绥化市财政局 | 科员 | 3212002 | 01 | 68.8 | 82.2 | 72.82 |
2131009004 | 王佳昊 | 绥化市财政局 | 科员 | 3212002 | 01 | 68.65 | 79.4 | 71.875 |
2131009428 | 李梦涵 | 绥化市财政局 | 科员 | 3212002 | 01 | 67.7 | 80.4 | 71.51 |
2131009814 | 朱膺翰 | 绥化市财政局 | 科员 | 3212002 | 01 | 68.75 | 77.4 | 71.345 |
2131011305 | 姜佳琪 | 绥化市财政局 | 科员 | 3212002 | 02 | 68.35 | 78.2 | 71.305 |
2131013612 | 肖飞 | 绥化市财政局 | 科员 | 3212002 | 02 | 61.3 | 79.8 | 66.85 |
2131010721 | 魏雨含 | 绥化市农业委员会 | 科员 | 3212003 | 01 | 65.65 | 85.2 | 71.515 |
2131011224 | 尤银玲 | 绥化市农业委员会 | 科员 | 3212003 | 01 | 70 | 73.4 | 71.02 |
2131014314 | 柴晓杰 | 绥化市文化广电新闻出版局 | 科员 | 3212004 | 01 | 68.5 | 78.2 | 71.41 |
2131010526 | 刘荣娟 | 绥化市商务局 | 科员 | 3212005 | 01 | 72.25 | 74.2 | 72.835 |
2131010908 | 仉铮 | 绥化市商务局 | 科员 | 3212005 | 02 | 70.55 | 83.2 | 74.345 |
2131009604 | 郭淑雪 | 绥化市经济合作局 | 科员 | 3212006 | 01 | 67.55 | 77.8 | 70.625 |
2131014311 | 王俊飞 | 绥化市经济合作局 | 科员 | 3212006 | 02 | 62.95 | 79.4 | 67.885 |
2131013217 | 赵陆洋 | 绥化市人民政府法制办公室 | 科员 | 3212007 | 01 | 59.8 | 81.8 | 66.4 |
2131014121 | 王春艳 | 绥化市人民政府法制办公室 | 科员 | 3212007 | 01 | 61.9 | 75.8 | 66.07 |
2131011123 | 郭宇 | 绥化市统计局 | 科员 | 3212008 | 01 | 67.05 | 79.2 | 70.695 |
2131013223 | 于剑 | 绥化市质量技术监督局 | 特种设备安全监察员 | 3212009 | 01 | 74.35 | 80.2 | 76.105 |
2131010405 | 韩东宇 | 绥化市质量技术监督局 | 特种设备安全监察员 | 3212009 | 01 | 68.75 | 74.6 | 70.505 |
2131014108 | 赵东佳 | 绥化市质量技术监督局 | 96333电梯应急处置平台建设人员 | 3212009 | 02 | 65.25 | 73.2 | 67.635 |
2131011902 | 徐天宇 | 绥化市质量技术监督局 | 特种设备安全监察员 | 3212009 | 03 | 71.65 | 72.8 | 71.995 |
2131009809 | 方新宇 | 绥化市审计局 | 科员 | 3212010 | 01 | 66.55 | 77.4 | 69.805 |
2131012229 | 李想 | 绥化市审计局 | 科员 | 3212010 | 02 | 69 | 79 | 72 |
2131012307 | 陈悦 | 绥化市审计局 | 科员 | 3212010 | 02 | 62.55 | 79.2 | 67.545 |
2131010319 | 王朋雨 | 绥化经济技术开发区管理委员会 | 科员 | 3212011 | 01 | 69.9 | 78.2 | 72.39 |
2131011718 | 高洪亮 | 绥化经济技术开发区管理委员会 | 科员 | 3212011 | 02 | 63.25 | 72.6 | 66.055 |
2131015026 | 甄理 | 绥化经济技术开发区管理委员会 | 科员 | 3212011 | 03 | 67.9 | 75.6 | 70.21 |
2131012501 | 吴剑同 | 绥化市卫生局卫生监督所 | 卫生执法监督员 | 3212012 | 01 | 62.35 | 76.2 | 66.505 |
2131009026 | 李春杨 | 绥化市卫生局卫生监督所 | 卫生执法监督员 | 3212012 | 01 | 62.85 | 74.6 | 66.375 |
2131011213 | 张秋颖 | 绥化市城市管理行政执法一分局 | 科员 | 3212013 | 01 | 56.25 | 82.2 | 64.035 |
绥化市公务员招考办
二〇一六年七月六日
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。