2016年黑龙江黑河招考公务员体检考察名单公告
http://gongwuyuan.eol.cn 来源:黑龙江省人力资源和社会保障厅 作者: 2016-07-11 大 中 小
2016黑龙江公务员考试黑河考区拟进入体检考生名单公告
各位考生:
2016年全省公务员招考面试工作已于7月3日结束,现将黑河考区拟进入体检考察阶段的考生名单公布如下,公示期自即日起至7月12日17:00时。本次公布考生名单中需进行体能测试的职位,为拟进入体能测试考生。
咨询电话:
党群机关 0456-8224302
行政机关 0456-8260767
附件:黑龙江省2016年度招考公务员黑河考区拟进入体检考察阶段考生名单。xls
中共黑河市委组织部
黑河市人力资源和社会保障局
2016年7月6日
黑龙江省2016年度招考公务员黑河考区拟进入体检考察阶段考生名单 | |||||||||
序号 | 考号 | 姓名 | 部门代码 | 职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 笔试 | 面试 | 总成绩 |
1 | 2023008830 | 韩经纬 | 2204001 | 01 | 黑河市人民检察院 | 检察工作人员 | 51.8 | 80.18 | 60.314 |
2 | 2023008909 | 任伟佳 | 2204001 | 01 | 黑河市人民检察院 | 检察工作人员 | 50.24 | 82.68 | 59.972 |
3 | 2023008903 | 庄杰 | 2204002 | 01 | 嫩江县人民检察院 | 检察工作人员 | 48.28 | 83.98 | 58.990 |
4 | 2023008818 | 李仁鹏 | 2204003 | 01 | 五大连池市人民检察院 | 检察工作人员 | 55.14 | 80.56 | 62.766 |
5 | 2023008812 | 崔默涵 | 2204003 | 01 | 五大连池市人民检察院 | 检察工作人员 | 52.32 | 73.1 | 58.554 |
6 | 2023008810 | 焦彦鹏 | 2204003 | 01 | 五大连池市人民检察院 | 检察工作人员 | 47.14 | 79.42 | 56.824 |
7 | 2023008816 | 马骏驰 | 2204003 | 02 | 五大连池市人民检察院 | 检察工作人员 | 51.98 | 82.8 | 61.226 |
8 | 2023008923 | 李佳璐 | 2204003 | 02 | 五大连池市人民检察院 | 检察工作人员 | 50.78 | 82.58 | 60.320 |
9 | 2023008916 | 李欣育 | 2204004 | 02 | 黑河市爱辉区人民检察院 | 检察工作人员 | 53.44 | 77.4 | 60.628 |
10 | 2023008804 | 唐宇 | 2204005 | 01 | 逊克县人民检察院 | 检察工作人员 | 55.7 | 80.98 | 63.284 |
11 | 2021008124 | 赵剑阳 | 2204005 | 02 | 逊克县人民检察院 | 检察工作人员 | 60.35 | 76.78 | 65.279 |
12 | 2023008914 | 刘鹏宇 | 2204006 | 01 | 黑河市黑北地区人民检察院 | 检察工作人员 | 48.98 | 82.68 | 59.090 |
13 | 2021008206 | 张泽卉 | 2203001 | 01 | 黑河市中级人民法院 | 司法警察 | 67.2 | 82.4 | 71.760 |
14 | 2021008128 | 庚志鹏 | 2203001 | 02 | 黑河市中级人民法院 | 文秘 | 61.85 | 81.8 | 67.835 |
15 | 2021008710 | 赵洋 | 2203001 | 03 | 黑河市中级人民法院 | 计算机管理 | 69.35 | 80.2 | 72.605 |
16 | 2021008110 | 周新宇 | 2203003 | 01 | 北安市人民法院 | 司法警察 | 63.7 | 82 | 69.190 |
17 | 2021008317 | 林姗姗 | 2203003 | 02 | 北安市人民法院 | 文秘 | 65.95 | 73.8 | 68.305 |
18 | 2021008502 | 许志鹏 | 2203004 | 01 | 嫩江县人民法院 | 司法警察 | 64.75 | 79.4 | 69.145 |
19 | 2021008519 | 王贵宇 | 2203004 | 01 | 嫩江县人民法院 | 司法警察 | 60.7 | 82.2 | 67.150 |
20 | 2021008105 | 毛进霖 | 2203005 | 01 | 逊克县人民法院 | 司法警察 | 69.45 | 76.6 | 71.595 |
21 | 2021008507 | 高大海 | 2203005 | 01 | 逊克县人民法院 | 司法警察 | 63.65 | 81.8 | 69.095 |
22 | 2021008611 | 李坤 | 2203005 | 02 | 逊克县人民法院 | 计算机管理 | 61.8 | 76.2 | 66.120 |
23 | 2031013626 | 刘鑫 | 3201001 | 01 | 黑河市工商业联合会 | 科员 | 68.35 | 81.8 | 72.385 |
24 | 2031013005 | 王思涵 | 3201002 | 01 | 黑河市红十字会 | 科员 | 67.8 | 82.8 | 72.300 |
25 | 2031011722 | 王筱丹 | 3201003 | 01 | 黑河市归国华侨联合会 | 科员 | 62.85 | 78.6 | 67.575 |
26 | 2031013515 | 姜雪娇 | 3201004 | 01 | 黑河市总工会 | 科员 | 72.1 | 74.6 | 72.850 |
27 | 2011002407 | 荣树 | 1201001 | 01 | 中共北安市委办公室 | 科员 | 69.6 | 83 | 73.620 |
28 | 2011002223 | 朱欣阳 | 1201002 | 01 | 北安市总工会 | 科员 | 75.75 | 79 | 76.725 |
29 | 2011005503 | 宁禹 | 1201003 | 01 | 中共五大连池市委办公室 | 科员 | 72.6 | 86.2 | 76.680 |
30 | 2011000227 | 杨剑宇 | 1201003 | 01 | 中共五大连池市委办公室 | 科员 | 71.9 | 79.4 | 74.150 |
31 | 2011007801 | 张永志 | 1201004 | 01 | 中共五大连池市纪律检查委员会 | 科员 | 75.65 | 79 | 76.655 |
32 | 2011001019 | 刘海扬 | 1201004 | 02 | 中共五大连池市纪律检查委员会 | 科员 | 70.9 | 82.4 | 74.350 |
33 | 2011005324 | 王梓诺 | 1201005 | 01 | 中共五大连池市委组织部 | 科员 | 70.55 | 85.2 | 74.945 |
34 | 2011001704 | 刘思嘉 | 1201006 | 01 | 中共逊克县委宣传部 | 科员 | 77.5 | 80 | 78.250 |
35 | 2011002211 | 聂诗袁 | 1201007 | 01 | 中共孙吴县委办公室 | 科员 | 60.25 | 76.2 | 65.035 |
36 | 2011005501 | 柴荣君 | 1201008 | 01 | 中共孙吴县委组织部 | 科员 | 68.2 | 86.8 | 73.780 |
37 | 2011000808 | 邓士奇 | 1201009 | 01 | 中共孙吴县卧牛河乡委员会 | 科员 | 72.6 | 86 | 76.620 |
38 | 2011006109 | 徐艳茹 | 1201010 | 01 | 中共孙吴县正阳山乡委员会 | 科员 | 67.75 | 80.6 | 71.605 |
39 | 2011005525 | 刘丹 | 1202001 | 01 | 黑河市爱辉区罕达汽镇人民政府 | 科员 | 60.65 | 81.4 | 66.875 |
40 | 2011004630 | 赵磊 | 1202002 | 01 | 黑河市爱辉区司法局 | 司法助理 | 65.45 | 76.4 | 68.735 |
41 | 2011005627 | 潘念慈 | 1202002 | 02 | 黑河市爱辉区司法局 | 司法助理 | 64.5 | 82.6 | 69.930 |
42 | 2011007901 | 苏浩巍 | 1202002 | 03 | 黑河市爱辉区司法局 | 司法助理 | 53 | 81.8 | 61.640 |
43 | 2011002016 | 韩晓涵 | 1202003 | 01 | 孙吴县人民政府办公室 | 文秘 | 71.5 | 82.8 | 74.890 |
44 | 2011000502 | 尹魏 | 1202004 | 01 | 孙吴县林业局 | 科员 | 68.8 | 79 | 71.860 |
45 | 2011002501 | 刘拓 | 1202033 | 01 | 北安市民政局 | 科员 | 70.35 | 83 | 74.145 |
46 | 2011003402 | 仲蕾 | 1202034 | 01 | 北安市铁南办事处 | 科员 | 72.65 | 82.6 | 75.635 |
47 | 2011006217 | 高海艳 | 1202035 | 01 | 北安市庆华办事处 | 科员 | 66.3 | 74.2 | 68.670 |
48 | 2011006401 | 栾慧男 | 1202036 | 01 | 北安市通北镇政府 | 科员 | 70.55 | 77.4 | 72.605 |
49 | 2011003812 | 孙连喆 | 1202037 | 01 | 北安市二井镇政府 | 科员 | 64.9 | 77.2 | 68.590 |
50 | 2011001421 | 冯庆梅 | 1202038 | 01 | 北安市赵光镇政府 | 科员 | 60.9 | 79.6 | 66.510 |
51 | 2011001624 | 费悦 | 1202039 | 01 | 嫩江县市场监督管理局 | 科员 | 71.2 | 82.8 | 74.680 |
52 | 2011004525 | 刘晓雨 | 1202039 | 02 | 嫩江县市场监督管理局 | 科员 | 67.2 | 76 | 69.840 |
53 | 2011001003 | 陈璐 | 1202040 | 01 | 嫩江县海江镇人民政府 | 科员 | 65.95 | 81.8 | 70.705 |
54 | 2011004005 | 王欣 | 1202025 | 01 | 五大连池市和平镇人民政府 | 科员 | 68.45 | 83.2 | 72.875 |
55 | 2011007129 | 姜哲 | 1202026 | 01 | 五大连池市食品药品监督管理稽查大 | 科员 | 63.3 | 79.2 | 68.070 |
56 | 2011007216 | 沈阅 | 1202027 | 01 | 五大连池市旅游外事局 | 科员 | 69 | 82.8 | 73.140 |
57 | 2011003011 | 杨懿 | 1202028 | 01 | 北安市工业和科技信息化局 | 科员 | 72.1 | 80.8 | 74.710 |
58 | 2011001901 | 钱云 | 1202028 | 02 | 北安市工业和科技信息化局 | 科员 | 72.1 | 77.2 | 73.630 |
59 | 2011002117 | 白璐 | 1202029 | 01 | 北安市审计局 | 科员 | 71.3 | 76.8 | 72.950 |
60 | 2011006326 | 殷纪敏 | 1202030 | 01 | 北安市财政局 | 科员 | 73.5 | 82.8 | 76.290 |
61 | 2011004608 | 王丹丹 | 1202031 | 01 | 北安市人力资源和社会保障局 | 科员 | 68.15 | 81.4 | 72.125 |
62 | 2011004505 | 李桃 | 1202032 | 01 | 北安市市场监督管理局 | 科员 | 74.9 | 83.2 | 77.390 |
63 | 2011004527 | 江英楠 | 1202005 | 01 | 孙吴县教育体育局 | 科员 | 66.6 | 81 | 70.920 |
64 | 2011006026 | 韩杨 | 1202006 | 01 | 孙吴县人民政府扶贫开发领导小组办 | 会计 | 64.85 | 79.6 | 69.275 |
65 | 2011001230 | 邢莅笠 | 1202006 | 02 | 孙吴县人民政府扶贫开发领导小组办 | 法律资询员 | 50.15 | 77.2 | 58.265 |
66 | 2011006904 | 齐佳艺 | 1202007 | 01 | 孙吴县辰清镇人民政府 | 科员 | 67.1 | 79.8 | 70.910 |
67 | 2011003306 | 聂丹丹 | 1202008 | 01 | 孙吴县西兴乡人民政府 | 科员 | 61.8 | 81.6 | 67.740 |
68 | 2011000419 | 孙晴晴 | 1202009 | 01 | 逊克县司法局 | 科员 | 70.3 | 79.8 | 73.150 |
69 | 2011001514 | 曹宝玲 | 1202009 | 02 | 逊克县司法局 | 科员 | 67.1 | 82.8 | 71.810 |
70 | 2011007217 | 张新迪 | 1202010 | 01 | 逊克县财政局 | 科员 | 73.7 | 79.2 | 75.350 |
71 | 2011005920 | 荆雷 | 1202011 | 01 | 逊克县市场监督管理局 | 科员 | 65.5 | 78.6 | 69.430 |
72 | 2011005720 | 景鑫 | 1202016 | 01 | 五大连池市林业局 | 科员 | 66.5 | 74.4 | 68.870 |
73 | 2011000718 | 蔡阳阳 | 1202018 | 01 | 五大连池市发展和改革局 | 科员 | 69.6 | 81.2 | 73.080 |
74 | 2011007104 | 马晓艺 | 1202019 | 01 | 五大连池市教育局 | 科员 | 69.8 | 84.2 | 74.120 |
75 | 2011003330 | 任智慧 | 1202020 | 01 | 五大连池市司法局 | 科员 | 74.2 | 82.4 | 76.660 |
76 | 2011002003 | 张国军 | 1202020 | 02 | 五大连池市司法局 | 科员 | 64.6 | 77 | 68.320 |
77 | 2011001625 | 郑艳丽 | 1202021 | 01 | 五大连池市市场监督管理局 | 科员 | 61.45 | 74.8 | 65.455 |
78 | 2011003305 | 林琳 | 1202022 | 01 | 五大连池市人民政府法制办公室 | 科员 | 59.7 | 70 | 62.790 |
79 | 2011001908 | 冯思慧 | 1202023 | 01 | 五大连池市环境保护局 | 科员 | 72.2 | 84.6 | 75.920 |
80 | 2011007413 | 潘琳琳 | 1202024 | 01 | 五大连池市兴隆乡人民政府 | 科员 | 65.05 | 79.2 | 69.295 |
81 | 2011003724 | 李长力 | 1202011 | 02 | 逊克县市场监督管理局 | 科员 | 70.6 | 80.8 | 73.660 |
82 | 2011004805 | 尹煦琳 | 1202012 | 01 | 逊克县地方社会保险事业管理局 | 科员 | 64.4 | 79 | 68.780 |
83 | 2011006917 | 唐盼 | 1202012 | 02 | 逊克县地方社会保险事业管理局 | 科员 | 65.2 | 84.8 | 71.080 |
84 | 2011006714 | 徐瑶 | 1202013 | 01 | 逊克县广播电视事业局 | 科员 | 70.7 | 86.4 | 75.410 |
85 | 2011006622 | 吴姜楠 | 1202014 | 01 | 五大连池市人力资源和社会保障局 | 科员 | 67.95 | 82.8 | 72.405 |
86 | 2011005214 | 刘洁 | 1202015 | 01 | 五大连池市农业局 | 科员 | 69.05 | 86.2 | 74.195 |
87 | 2011003924 | 姚雨虹 | 1202015 | 02 | 五大连池市农业局 | 科员 | 62.15 | 82.8 | 68.345 |
88 | 2011003109 | 刘海晶 | 1202017 | 01 | 五大连池市国土资源局 | 科员 | 72.25 | 87.4 | 76.795 |
89 | 2011003406 | 何纯鑫 | 1202017 | 01 | 五大连池市国土资源局 | 科员 | 73.1 | 85.4 | 76.790 |
90 | 2031012726 | 张墨竹 | 3202007 | 01 | 黑河市城市管理行政执法机动大队 | 科员 | 63.4 | 84 | 69.580 |
91 | 2031011826 | 黄硕 | 3202008 | 01 | 黑河市城市管理行政执法二大队 | 科员 | 64.2 | 73.2 | 66.900 |
92 | 2031012913 | 王胜男 | 3202009 | 01 | 黑河市城市管理行政执法四大队 | 科员 | 63.9 | 81.4 | 69.150 |
93 | 2031014114 | 李天舒 | 3202010 | 01 | 黑河市城市管理行政执法五大队 | 科员 | 71.55 | 83 | 74.985 |
94 | 2031012127 | 贯智宇 | 3202011 | 01 | 黑河市最低生活保障管理局 | 科员 | 56 | 74.8 | 61.640 |
95 | 2031013321 | 曹雪巍 | 3202012 | 01 | 黑河市卫生监督局 | 卫生监督员 | 63.4 | 77.4 | 67.600 |
96 | 2031013407 | 赵飞 | 3202014 | 01 | 黑河市劳动就业局 | 科员 | 64.3 | 77.4 | 68.230 |
97 | 2031012214 | 何宜燃 | 3202015 | 01 | 黑河市地方社会保险事业管理局 | 科员 | 64.95 | 81.2 | 69.825 |
98 | 2024010112 | 崔轩文 | 2202006 | 01 | 逊克县公安局 | 民警 | 52.38 | 80.4 | 60.786 |
99 | 2024010212 | 李刚 | 2202007 | 01 | 逊克县森林公安局 | 民警 | 46.82 | 75 | 55.274 |
100 | 2024009326 | 胡海涛 | 2202008 | 01 | 五大连池市公安局 | 狱医 | 50.14 | 74.8 | 57.538 |
101 | 2024009205 | 朱雪松 | 2202008 | 02 | 五大连池市公安局 | 民警 | 58.48 | 74.4 | 63.256 |
102 | 2024009110 | 樊智岩 | 2202008 | 03 | 五大连池市公安局 | 民警 | 63.94 | 79 | 68.458 |
103 | 2024009725 | 张爽 | 2202008 | 03 | 五大连池市公安局 | 民警 | 63.02 | 75.6 | 66.794 |
104 | 2024009508 | 龚明宇 | 2202009 | 01 | 北安市公安局 | 刑警 | 64.4 | 84.4 | 70.400 |
105 | 2031013307 | 潘玉婧 | 3202001 | 01 | 黑河市财政局 | 科员 | 65.7 | 80.6 | 70.170 |
106 | 2031012104 | 张宇 | 3202001 | 02 | 黑河市财政局 | 科员 | 69.3 | 77.6 | 71.790 |
107 | 2031012719 | 贾璠 | 3202002 | 01 | 黑河市人民政府法制办 | 科员 | 66.4 | 83.4 | 71.500 |
108 | 2031012011 | 魏玉成 | 3202003 | 01 | 黑河市工业和信息化委员会 | 科员 | 62.6 | 83 | 68.720 |
109 | 2031012921 | 王倩玉 | 3202004 | 01 | 黑河市市场监督管理局 | 科员 | 62.35 | 88 | 70.045 |
110 | 2031012722 | 唐欣 | 3202004 | 02 | 黑河市市场监督管理局 | 科员 | 75.95 | 74.8 | 75.605 |
111 | 2031012310 | 葛霜 | 3202004 | 03 | 黑河市市场监督管理局 | 科员 | 64.55 | 76.2 | 68.045 |
112 | 2031013211 | 刘学宁 | 3202004 | 04 | 黑河市市场监督管理局 | 科员 | 71.2 | 81.4 | 74.260 |
113 | 2031012009 | 李庆龄 | 3202004 | 05 | 黑河市市场监督管理局 | 科员 | 66.7 | 80.4 | 70.810 |
114 | 2031012018 | 吴晓宇 | 3202005 | 01 | 黑河市审计局 | 科员 | 67.9 | 77.4 | 70.750 |
115 | 2031013230 | 姜叶 | 3202006 | 01 | 黑河市安全生产监督管理局 | 科员 | 68 | 75.6 | 70.280 |
116 | 2024009408 | 王楠 | 2202004 | 01 | 黑河市公安局经济合作区分局 | 民警 | 66.28 | 79.7 | 70.306 |
117 | 2024010220 | 王微 | 2202004 | 02 | 黑河市公安局经济合作区分局 | 民警(翻译) | 68.6 | 84.06 | 73.238 |
118 | 2024010525 | 冯浩斌 | 2202004 | 03 | 黑河市公安局经济合作区分局 | 民警 | 66.48 | 82.3 | 71.226 |
119 | 2024009706 | 吴喆 | 2202004 | 03 | 黑河市公安局经济合作区分局 | 民警 | 67.08 | 79.8 | 70.896 |
120 | 2024009921 | 孙钰博 | 2202004 | 03 | 黑河市公安局经济合作区分局 | 民警 | 66.86 | 75.3 | 69.392 |
121 | 2024009727 | 王东阳 | 2202004 | 03 | 黑河市公安局经济合作区分局 | 民警 | 62.34 | 80.9 | 67.908 |
122 | 2024009607 | 史哲朋 | 2202004 | 03 | 黑河市公安局经济合作区分局 | 民警 | 63.22 | 78.7 | 67.864 |
123 | 2024010810 | 王之一 | 2202001 | 01 | 黑河市公安局 | 民警 | 63.12 | 80.2 | 68.244 |
124 | 2024011211 | 胡瑞 | 2202001 | 02 | 黑河市公安局 | 民警 | 68.28 | 84.4 | 73.116 |
125 | 2024010322 | 甄嘉麟 | 2202001 | 02 | 黑河市公安局 | 民警 | 68.66 | 81.8 | 72.602 |
126 | 2024009125 | 李程远 | 2202001 | 02 | 黑河市公安局 | 民警 | 68.6 | 79.6 | 71.900 |
127 | 2024009616 | 徐洋 | 2202001 | 02 | 黑河市公安局 | 民警 | 69.16 | 76.2 | 71.272 |
128 | 2024009629 | 张德强 | 2202001 | 03 | 黑河市公安局 | 民警 | 60.22 | 77.2 | 65.314 |
129 | 2024009614 | 王磊 | 2202001 | 03 | 黑河市公安局 | 民警 | 59.3 | 79.2 | 65.270 |
130 | 2024009910 | 孙广宇 | 2202001 | 04 | 黑河市公安局 | 民警(翻译) | 64.10 | 78.20 | 68.330 |
131 | 2024010712 | 李沛勋 | 2202001 | 05 | 黑河市公安局 | 民警 | 56.72 | 83.20 | 64.664 |
132 | 2024009728 | 闫新会 | 2202002 | 01 | 黑河市森林公安局 | 民警 | 52.02 | 74.80 | 58.854 |
133 | 2024009702 | 杨宇轩 | 2202003 | 01 | 黑河市公安局爱辉分局 | 民警 | 64.12 | 80.80 | 69.124 |
134 | 2024010126 | 韦桐 | 2202003 | 01 | 黑河市公安局爱辉分局 | 民警 | 64.24 | 80.20 | 69.028 |
135 | 2024010411 | 赵宏锴 | 2202003 | 02 | 黑河市公安局爱辉分局 | 民警 | 66.44 | 79.60 | 70.388 |
136 | 2024009425 | 刘奎 | 2202003 | 02 | 黑河市公安局爱辉分局 | 民警 | 64.66 | 81.00 | 69.562 |
137 | 2024011406 | 范莽 | 2202001 | 06 | 黑河市公安局 | 民警 | 68.42 | 87.00 | 73.994 |
138 | 2024009830 | 高兴邦 | 2202004 | 04 | 黑河市公安局经济合作区分局 | 民警 | 54.14 | 76.40 | 60.818 |
139 | 2024009409 | 吴羡 | 2202005 | 02 | 逊克县公安局 | 民警 | 62.02 | 80.20 | 67.474 |
140 | 2024009428 | 刘璐 | 2202005 | 03 | 逊克县公安局 | 民警 | 61.96 | 82.60 | 68.152 |
141 | 2024010215 | 李泳杭 | 2202005 | 04 | 逊克县公安局 | 民警 | 64.56 | 82.00 | 69.792 |
142 | 2024011404 | 吴思远 | 2202005 | 05 | 逊克县公安局 | 民警 | 55.98 | 75.00 | 61.686 |
143 | 2024010302 | 张日昕 | 2202009 | 03 | 北安市公安局 | 民警 | 67.28 | 78.40 | 70.616 |
144 | 2024009102 | 夏跃 | 2202009 | 04 | 北安市公安局 | 民警 | 58.98 | 81.60 | 65.766 |
145 | 2024009602 | 刘欢 | 2202009 | 05 | 北安市公安局 | 狱医 | 53.20 | 69.60 | 58.120 |
146 | 2024010814 | 姜军 | 2202009 | 06 | 北安市公安局 | 民警 | 54.36 | 83.80 | 63.192 |
147 | 2024009916 | 张文博 | 2202009 | 07 | 北安市公安局 | 民警 | 57.12 | 80.80 | 64.224 |
148 | 2024009808 | 刘美光 | 2202009 | 08 | 北安市公安局 | 民警 | 65.08 | 82.80 | 70.396 |
149 | 2024010003 | 丁毅 | 2202010 | 01 | 嫩江县公安局 | 民警 | 68.72 | 83.20 | 73.064 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。