2016年黑龙江佳木斯招考公务员体检考察名单的公告
http://gongwuyuan.eol.cn 来源:黑龙江省人力资源和社会保障厅 作者: 2016-07-11 大 中 小
2016黑龙江公务员考试佳木斯考区拟进入体检考生名单公告
各位考生:
2016年全省公务员招考面试工作已于7月3日结束,现将佳木斯考区(面试考点为佳木斯市第十一中学)拟进入体检考察阶段的考生名单公布如下,公示期自即日起至2016年7月12日17:00时。本次公布考生名单中需进行体能测试的职位,为拟进入体能测试考生。
咨询电话:
佳木斯党群机关:0454--8511063
法院系统: 0454--2638619
检察系统: 0454--8620017
佳木斯行政机关:0454--3986660
抚远党群机关: 0454--2134667
抚远行政机关: 0454—2132800
附件:佳木斯考区拟进入体检考察阶段考生名单。xls
佳木斯市委组织部
佳木斯市人力资源和社会保障局
2016年7月6日
准考证号 | 姓名 | 部门名称 | 职位名称 | 部门代码 | 职位代码 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分数 |
1331023228 | 边思如 | 中共佳木斯市委办公室 | 科员 | 3131001 | 01 | 70 | 83 | 73.9 |
1331023503 | 封斯文 | 中共佳木斯市委办公室 | 科员 | 3131001 | 01 | 69.85 | 77.76 | 72.223 |
1331022307 | 梅柳 | 中共佳木斯市委宣传部 | 科员 | 3131002 | 01 | 69.2 | 81.4 | 72.86 |
1331019220 | 周正祺 | 中共佳木斯市委宣传部 | 科员 | 3131002 | 02 | 69.7 | 84.6 | 74.17 |
1331021414 | 武新雨 | 中共佳木斯市委统战部 | 科员 | 3131003 | 01 | 71.2 | 83 | 74.74 |
1331016005 | 白贺名 | 民盟佳木斯市委 | 科员 | 3131004 | 01 | 71.1 | 76.4 | 72.69 |
1331017123 | 李巳元 | 佳木斯市信访局 | 科员 | 3131005 | 01 | 67.4 | 74.1 | 69.41 |
1331017401 | 刘霖霖 | 佳木斯市妇女联合会 | 科员 | 3131006 | 01 | 63.5 | 78.8 | 68.09 |
1331022709 | 程金婷 | 佳木斯市总工会 | 科员 | 3131007 | 01 | 66.8 | 82.2 | 71.42 |
1331016529 | 希晓达 | 佳木斯市总工会 | 科员 | 3131007 | 02 | 72.2 | 81.6 | 75.02 |
1331021007 | 石野 | 佳木斯市总工会 | 科员 | 3131007 | 02 | 67.6 | 80.8 | 71.56 |
1331018618 | 朱彤 | 佳木斯市文学艺术界联合会 | 科员 | 3131008 | 01 | 60.05 | 82.8 | 66.875 |
1331027327 | 王洪荟 | 佳木斯市社会科学界联合会 | 科员 | 3131009 | 01 | 66.15 | 77.2 | 69.465 |
1331023911 | 王冠博 | 中共佳木斯市委党校 | 科员 | 3131010 | 01 | 67.25 | 84.4 | 72.395 |
1331017501 | 于文硕 | 中共佳木斯市委党校 | 科员 | 3131010 | 02 | 70.35 | 75.8 | 71.985 |
1311008019 | 宫建 | 中共佳木斯市郊区委办公室 | 科员 | 1131001 | 01 | 72.85 | 83.2 | 75.955 |
1311012001 | 刘雪奇 | 共青团桦南县委员会 | 科员 | 1131002 | 01 | 78.65 | 81.8 | 79.595 |
1311006823 | 李昭哲 | 桦南县红十字会 | 科员 | 1131003 | 01 | 62.35 | 74.2 | 65.905 |
1311010305 | 张锦雯 | 中共桦南县委党校 | 科员 | 1131004 | 01 | 73.2 | 78.8 | 74.88 |
1311004014 | 李琳玉 | 中共汤原县纪律检查委员会 | 科员 | 1131005 | 01 | 72.3 | 82.6 | 75.39 |
1311006023 | 丁海玲 | 汤原县社区建设指导委员会办公室 | 科员 | 1131006 | 01 | 65.1 | 78.4 | 69.09 |
1311002723 | 藏文龙 | 中共桦川县委宣传部 | 科员 | 1131007 | 01 | 71.1 | 85 | 75.27 |
1321029121 | 王睿 | 佳木斯市东风区人民法院 | 计算机管理 | 2133001 | 01 | 61.9 | 80.2 | 67.39 |
1321028803 | 杨丹宁 | 佳木斯市郊区人民法院 | 计算机管理 | 2133002 | 01 | 66.1 | 82.2 | 70.93 |
1321028703 | 曹阳 | 汤原县人民法院 | 文秘 | 2133003 | 01 | 63.55 | 80.2 | 68.545 |
1321028610 | 张兵 | 汤原县人民法院 | 财会 | 2133003 | 02 | 68.25 | 79.8 | 71.715 |
0021011816 | 李智媛 | 佳木斯市向阳区人民法院 | 法官助理C | 2661046 | 01 | 70 | 77.4 | 72.22 |
0021007213 | 高杨蕙雯 | 佳木斯市向阳区人民法院 | 法官助理C | 2661046 | 01 | 67.95 | 69.2 | 68.325 |
0021008313 | 荆思源 | 佳木斯市前进区人民法院 | 法官助理B | 2661047 | 01 | 63.1 | 85 | 69.67 |
0021008416 | 张昕 | 同江市人民法院 | 刑事审判工作人员F | 2661049 | 01 | 50.65 | 71.4 | 56.875 |
0021010521 | 陈美娜 | 同江市人民法院 | 审判工作人员F | 2661049 | 02 | 54.35 | 76.4 | 60.965 |
0021007419 | 江烨函 | 同江市人民法院 | 审判工作人员F | 2661049 | 02 | 54.5 | 63.4 | 57.17 |
0021006905 | 吴雪莹 | 富锦市人民法院 | 法官助理E | 2661050 | 01 | 68.55 | 81.6 | 72.465 |
0021008412 | 付晴怡 | 桦南县人民法院 | 法官助理E | 2661051 | 01 | 71 | 74.4 | 72.02 |
0021011010 | 肖丽娜 | 桦南县人民法院 | 法官助理E | 2661051 | 01 | 70.6 | 71.8 | 70.96 |
0021009924 | 武政霖 | 桦南县人民法院 | 法官助理E | 2661051 | 01 | 64.75 | 81.8 | 69.865 |
0021010218 | 孙超 | 桦南县人民法院 | 法官助理E | 2661051 | 01 | 62.25 | 82.2 | 68.235 |
0021012027 | 沈洁 | 桦南县人民法院 | 法官助理E | 2661051 | 01 | 61.05 | 76 | 65.535 |
0021008906 | 姜波 | 桦南县人民法院 | 刑事法官助理E | 2661051 | 02 | 65.7 | 80.2 | 70.05 |
0021007427 | 谢伟臣 | 桦南县人民法院 | 刑事法官助理E | 2661051 | 02 | 62.2 | 85.3 | 69.13 |
0021010607 | 夏鹏添 | 桦南县人民法院 | 刑事法官助理E | 2661051 | 02 | 61 | 84.8 | 68.14 |
0021008329 | 江旭 | 桦南县人民法院 | 刑事法官助理E | 2661051 | 02 | 57.6 | 82.8 | 65.16 |
0021008904 | 王萧涵 | 桦南县人民法院 | 刑事法官助理E | 2661051 | 02 | 58.9 | 77.56 | 64.498 |
0021011723 | 吕文韬 | 桦南县人民法院 | 审判工作人员F | 2661051 | 03 | 44.4 | 79.6 | 54.96 |
0021009513 | 崔可心 | 桦川县人民法院 | 法官助理E | 2661052 | 01 | 68.1 | 83.4 | 72.69 |
0021011308 | 梁山 | 桦川县人民法院 | 刑事法官助理E | 2661052 | 02 | 59.1 | 80.8 | 65.61 |
1323029319 | 张鹤 | 佳木斯市人民检察院 | 检察工作人员 | 2134001 | 02 | 54.48 | 83.4 | 63.156 |
1321028427 | 吴晓飞 | 佳木斯市人民检察院 | 检察工作人员 | 2134001 | 03 | 66.35 | 79 | 70.145 |
1321028607 | 李林峰 | 佳木斯市人民检察院 | 检察工作人员(侦查办案岗位) | 2134001 | 04 | 65.4 | 84.2 | 71.04 |
1321028907 | 王欣 | 佳木斯市向阳区人民检察院 | 检察官助理 | 2134002 | 01 | 64.65 | 83 | 70.155 |
1321028710 | 李佳倩 | 佳木斯市向阳区人民检察院 | 检察官助理 | 2134002 | 01 | 59.4 | 78 | 64.98 |
1321028602 | 吴聪 | 佳木斯市向阳区人民检察院 | 检察工作人员 | 2134002 | 02 | 65.45 | 79.2 | 69.575 |
1321028905 | 孟祥河 | 佳木斯市东风区人民检察院 | 检察官助理(侦查办案岗位) | 2134003 | 01 | 52.4 | 75 | 59.18 |
1321028604 | 王睿梓 | 佳木斯市郊区人民检察院 | 检察工作人员 | 2134004 | 01 | 66.5 | 85.8 | 72.29 |
1321028609 | 刘建群 | 佳木斯市郊区人民检察院 | 检察工作人员 | 2134004 | 02 | 76.15 | 84.6 | 78.685 |
1323029326 | 张宇 | 汤原县人民检察院 | 检察工作人员 | 2134005 | 01 | 46.82 | 80.8 | 57.014 |
1321029114 | 张维龙 | 汤原县人民检察院 | 检察工作人员 | 2134005 | 02 | 64.6 | 82.2 | 69.88 |
1323029322 | 杜文静 | 桦南县人民检察院 | 检察工作人员 | 2134006 | 02 | 55.46 | 84.8 | 64.262 |
1321028613 | 陈振华 | 同江市人民检察院 | 检察官助理(侦查办案岗位) | 2134008 | 01 | 56 | 76.6 | 62.18 |
1321029028 | 王桂红 | 同江市人民检察院 | 检察官助理 | 2134008 | 02 | 59.25 | 82.2 | 66.135 |
1321028507 | 李春辉 | 抚远市人民检察院 | 检察工作人员(侦查办案岗位) | 2244001 | 01 | 57.85 | 77.4 | 63.715 |
1323029303 | 王伟 | 抚远市人民检察院 | 检察工作人员 | 2244001 | 02 | 58.74 | 79.4 | 64.938 |
1311008124 | 姜文瀚 | 抚远市政府办 | 科员 | 1242001 | 01 | 67.65 | 86.8 | 73.395 |
1311013003 | 钱丽影 | 抚远市政府办 | 科员 | 1242001 | 02 | 70.85 | 79.3 | 73.385 |
1311010723 | 房崇立 | 抚远市人力资源和社会保障局 | 监察员 | 1242002 | 01 | 62.9 | 76.6 | 67.01 |
1311007808 | 冯太学 | 抚远市人力资源和社会保障局 | 监察员 | 1242002 | 02 | 54.6 | 75.2 | 60.78 |
1311006410 | 白杨 | 抚远市旅游局 | 科员 | 1242003 | 01 | 62.4 | 74.4 | 66 |
1311005208 | 孙焕云 | 抚远市旅游局 | 科员 | 1242003 | 02 | 69.55 | 76.6 | 71.665 |
1311003809 | 孙兆杰 | 抚远市旅游局 | 科员 | 1242003 | 03 | 71 | 80.2 | 73.76 |
1311005514 | 崔磬骜 | 抚远市旅游局 | 科员 | 1242003 | 04 | 70.25 | 83.8 | 74.315 |
131100502 | 王晨宇 | 抚远市旅游局 | 科员 | 1242003 | 05 | 72.6 | 79.6 | 74.7 |
1311012019 | 季方 | 抚远市寒葱沟镇司法所 | 科员 | 1242004 | 01 | 59.85 | 74 | 64.095 |
1311001811 | 骆婷婷 | 抚远市鸭南乡司法所 | 科员 | 1242004 | 02 | 58.5 | 79.4 | 64.77 |
1324032713 | 汪浩 | 抚远市公安局 | 科员 | 2242001 | 01 | 62.92 | 81.4 | 68.464 |
1324035924 | 高嘉慧 | 抚远市公安局 | 科员 | 2242001 | 02 | 62.58 | 80.2 | 67.866 |
1324029803 | 翟田 | 抚远市公安局 | 科员 | 2242001 | 03 | 50.76 | 76.8 | 58.572 |
1324030506 | 于国鹏 | 抚远市公安局 | 科员 | 2242001 | 04 | 57.54 | 74.4 | 62.598 |
1324032211 | 孙华琦 | 抚远市公安局 | 科员 | 2242001 | 05 | 63.32 | 86.2 | 70.184 |
1324032310 | 宋宝金 | 抚远市公安局 | 科员 | 2242001 | 06 | 59.54 | 84 | 66.878 |
1324034829 | 张森林 | 抚远市公安局 | 科员 | 2242001 | 07 | 54 | 82.8 | 62.64 |
1311015512 | 袁娜 | 抚远市总工会 | 科员 | 1241001 | 01 | 69.45 | 84.6 | 73.995 |
1311000814 | 邵泽群 | 抚远市总工会 | 科员 | 1241001 | 01 | 67.55 | 82.4 | 72.005 |
1311013907 | 吕姝炎 | 中共抚远市纪律检查委员会 | 科员 | 1241002 | 01 | 66.8 | 85.4 | 72.38 |
1311012312 | 陈肖祎 | 中共抚远市纪律检查委员会 | 科员 | 1241002 | 02 | 65.45 | 83 | 70.715 |
1311008627 | 邹佳芮 | 抚远市机构编制委员会办公室 | 科员 | 1241003 | 01 | 71.2 | 82 | 74.44 |
1311000216 | 秦成雯 | 中共抚远市委组织部 | 科员 | 1241004 | 01 | 68.4 | 80.2 | 71.94 |
1311000610 | 赫玉 | 中共抚远市委政法委 | 科员 | 1241005 | 01 | 67.3 | 80 | 71.11 |
1311002013 | 付宏祥 | 中共抚远市委办公室 | 科员 | 1241006 | 01 | 69.5 | 83 | 73.55 |
1311000110 | 李至立 | 中共抚远市委办公室 | 科员 | 1241006 | 01 | 75.45 | 69 | 73.515 |
1311001025 | 任万龙 | 佳木斯市向阳区司法局 | 司法助理 | 1132001 | 01 | 66.9 | 81.8 | 71.37 |
1311007704 | 贡雨 | 佳木斯市向阳区司法局保卫司法所 | 司法助理 | 1132002 | 01 | 61 | 82.6 | 67.48 |
1311004521 | 韩丹 | 佳木斯市前进区经济合作促进局 | 科员 | 1132003 | 01 | 73.75 | 84.2 | 76.885 |
1311009608 | 王志强 | 佳木斯市前进区发展和改革局 | 科员 | 1132004 | 01 | 68.3 | 85.2 | 73.37 |
1311011802 | 刘宇昕 | 佳木斯市前进区教育体育局 | 科员 | 1132005 | 01 | 72.2 | 78 | 73.94 |
1311003105 | 王琦 | 佳木斯市前进区卫生和计划生育局 | 科员 | 1132006 | 01 | 66.8 | 81 | 71.06 |
1311005610 | 刘博 | 佳木斯市东风区建设交通和环境卫生管理局 | 科员 | 1132007 | 01 | 71.65 | 77.4 | 73.375 |
1311002523 | 孙齐 | 佳木斯市东风区水务局 | 科员 | 1132008 | 01 | 69.05 | 83.6 | 73.415 |
1311005227 | 张彤瑶 | 佳木斯市郊区群胜乡人民政府 | 科员 | 1132009 | 01 | 73.6 | 79 | 75.22 |
1311008405 | 王萍 | 佳木斯市郊区大来镇人民政府 | 科员 | 1132010 | 01 | 60.75 | 80 | 66.525 |
1311011926 | 刘欣欣 | 佳木斯市郊区望江镇人民政府 | 科员 | 1132011 | 01 | 68.3 | 83.4 | 72.83 |
1311001916 | 孙晓丹 | 佳木斯市郊区望江镇人民政府 | 科员 | 1132011 | 01 | 68.75 | 79 | 71.825 |
1311001004 | 尹春雨 | 佳木斯市郊区西格木乡人民政府 | 科员 | 1132012 | 01 | 67.4 | 88 | 73.58 |
1311004128 | 何兰霞 | 佳木斯市郊区人民政府办公室 | 科员 | 1132013 | 01 | 67.3 | 86.6 | 73.09 |
1311001918 | 方琳琳 | 佳木斯市郊区工业和科技信息化局 | 科员 | 1132014 | 01 | 76.1 | 87.8 | 79.61 |
1311000325 | 王法瑶 | 佳木斯市郊区司法局 | 科员 | 1132015 | 01 | 71.8 | 90.8 | 77.5 |
1311009802 | 傅彦木 | 佳木斯市郊区司法局 | 科员 | 1132015 | 02 | 63.65 | 78 | 67.955 |
1311014113 | 谢欣瑶 | 同江市社区司法所 | 司法助理员 | 1132016 | 01 | 60.7 | 83.2 | 67.45 |
1311008608 | 赵雪 | 同江市金川乡司法所 | 司法助理员 | 1132017 | 01 | 58.2 | 81.8 | 65.28 |
1311002722 | 李业飞 | 同江市三村镇人民政府 | 科员 | 1132018 | 01 | 74.4 | 85.2 | 77.64 |
1311014525 | 王新元 | 同江市青河镇人民政府 | 科员 | 1132019 | 01 | 71.5 | 81.8 | 74.59 |
1311003722 | 荆锐 | 同江市青河镇人民政府 | 科员 | 1132019 | 02 | 71.85 | 81 | 74.595 |
1311005615 | 姜忠华 | 同江市临江镇人民政府 | 科员 | 1132020 | 01 | 70.95 | 78.2 | 73.125 |
1311014204 | 史明明 | 同江市临江镇人民政府 | 科员 | 1132020 | 02 | 54.55 | 76.72 | 61.201 |
1311004801 | 胡显赫 | 同江市临江镇人民政府 | 科员 | 1132020 | 03 | 68.4 | 83.52 | 72.936 |
1311000609 | 李雅婧 | 同江市同江镇人民政府 | 科员 | 1132021 | 01 | 71.7 | 74.56 | 72.558 |
1311003824 | 葛云婧 | 汤原县振兴乡人民政府 | 文秘 | 1132022 | 01 | 62.1 | 72.48 | 65.214 |
1311002017 | 刘丹 | 汤原县振兴乡人民政府 | 文秘 | 1132022 | 02 | 74.8 | 76.12 | 75.196 |
1311000229 | 黄莎莎 | 汤原县永发乡人民政府 | 科员 | 1132023 | 01 | 63.15 | 75.6 | 66.885 |
1311002826 | 孙贺 | 汤原县永发乡人民政府 | 科员 | 1132023 | 02 | 61.55 | 84.5 | 68.435 |
1311008017 | 王思懿 | 汤原县永发乡人民政府 | 科员 | 1132023 | 02 | 63.25 | 73.94 | 66.457 |
1311010611 | 刘美玲 | 汤原县鹤立镇人民政府 | 科员 | 1132024 | 01 | 65.15 | 81.2 | 69.965 |
1311006318 | 金卉桐 | 汤原县鹤立镇人民政府 | 科员 | 1132024 | 01 | 67.7 | 74.66 | 69.788 |
1311000901 | 徐畅 | 汤原县汤旺朝鲜族乡人民政府 | 科员 | 1132025 | 01 | 60.8 | 86.6 | 68.54 |
1311007410 | 殷婷婷 | 汤原县汤旺朝鲜族乡人民政府 | 科员 | 1132025 | 02 | 62.95 | 78.4 | 67.585 |
1311002211 | 吴迪 | 汤原县汤旺朝鲜族乡人民政府 | 科员 | 1132025 | 02 | 60.95 | 83 | 67.565 |
1311007420 | 刘美诗 | 汤原县吉祥乡人民政府 | 科员 | 1132026 | 01 | 63.45 | 86.2 | 70.275 |
1311000205 | 刘晓明 | 汤原县竹帘镇人民政府 | 科员 | 1132027 | 01 | 72.2 | 84 | 75.74 |
1311005413 | 宗丹 | 汤原县竹帘镇人民政府 | 科员 | 1132027 | 01 | 68.25 | 85.6 | 73.455 |
1311003523 | 张小洋 | 汤原县竹帘镇人民政府 | 科员 | 1132027 | 02 | 67.1 | 83.2 | 71.93 |
1311007210 | 郭宏坤 | 汤原县胜利乡人民政府 | 科员 | 1132028 | 01 | 62.1 | 84.6 | 68.85 |
1311001126 | 林玉梅 | 汤原县香兰镇人民政府 | 科员 | 1132029 | 01 | 70.35 | 88.8 | 75.885 |
1311000324 | 谢佳奇 | 汤原县香兰镇人民政府 | 科员 | 1132029 | 01 | 69.65 | 87.4 | 74.975 |
1311005607 | 樊金东 | 汤原县香兰镇人民政府 | 科员 | 1132029 | 01 | 68.6 | 82.4 | 72.74 |
1311004224 | 刘楚航 | 汤原县太平川乡人民政府 | 秘书 | 1132030 | 01 | 68.05 | 79.4 | 71.455 |
1311001013 | 李晓玉 | 汤原县太平川乡人民政府 | 科员 | 1132030 | 02 | 58.45 | 80.2 | 64.975 |
1311004102 | 张雪娇 | 汤原县汤原镇人民政府 | 科员 | 1132031 | 01 | 77.1 | 80.7 | 78.18 |
1311008512 | 王可悦 | 汤原县汤原镇人民政府 | 科员 | 1132031 | 01 | 71.25 | 82.2 | 74.535 |
1311004107 | 韩瑞 | 汤原县汤原镇人民政府 | 科员 | 1132031 | 01 | 68 | 86.2 | 73.46 |
1311006319 | 王宇 | 汤原县汤原镇人民政府 | 科员 | 1132031 | 01 | 69.85 | 81 | 73.195 |
1311002026 | 贾秀文 | 汤原县档案局 | 档案管理 | 1132032 | 01 | 67.5 | 82 | 71.85 |
1311002813 | 宋健 | 汤原县人力资源和社会保障局 | 科员 | 1132033 | 01 | 65.95 | 83.5 | 71.215 |
1311011819 | 苑迦星 | 汤原县卫生和计划生育局 | 科员 | 1132034 | 01 | 64.45 | 77.8 | 68.455 |
1311010609 | 房建伟 | 汤原县水务局 | 科员 | 1132035 | 01 | 66.4 | 77.8 | 69.82 |
1311006020 | 刘爽 | 汤原县教育体育局 | 科员 | 1132036 | 01 | 65.5 | 82.8 | 70.69 |
1311008313 | 侯小园 | 汤原县教育体育局 | 科员 | 1132036 | 02 | 69.7 | 80.8 | 73.03 |
1311007024 | 张慧 | 汤原县司法局 | 科员 | 1132037 | 01 | 64.5 | 84 | 70.35 |
1311012422 | 王大鹏 | 汤原县香兰司法所 | 科员 | 1132038 | 01 | 53.25 | 78.8 | 60.915 |
1311005306 | 曹竹君 | 汤原县汤旺司法所 | 科员 | 1132039 | 01 | 59.3 | 83.2 | 66.47 |
1311002505 | 芦迪 | 汤原县市场监督管理局 | 科员 | 1132040 | 01 | 70.8 | 80.4 | 73.68 |
1311004622 | 毛宇 | 汤原县振兴司法所 | 科员 | 1132041 | 01 | 59.05 | 83 | 66.235 |
1311003003 | 朱明哲 | 汤原县社区司法所 | 科员 | 1132042 | 01 | 63.15 | 85 | 69.705 |
1311009016 | 董冠华 | 汤原县市场监督管理局 | 科员 | 1132043 | 02 | 68.35 | 83.4 | 72.865 |
1311005703 | 王菲 | 汤原县城东市场监督管理所 | 科员 | 1132044 | 01 | 63.35 | 82.4 | 69.065 |
1311003419 | 季汇莹 | 汤原县农贸市场监督管理所 | 科员 | 1132046 | 01 | 71.35 | 80.4 | 74.065 |
1311003019 | 刘太菊 | 桦南县人民政府办公室 | 秘书 | 1132047 | 01 | 67.1 | 79.4 | 70.79 |
1311003826 | 樊靖琪 | 桦南县人力资源和社会保障局 | 科员 | 1132048 | 01 | 70 | 74.6 | 71.38 |
1311003110 | 孙金秋 | 桦南县人力资源和社会保障局 | 科员 | 1132048 | 02 | 68.3 | 80.8 | 72.05 |
1311007721 | 韩雪 | 桦南县司法局 | 科员 | 1132049 | 01 | 71.65 | 79.6 | 74.035 |
1311001824 | 王振宇 | 桦南县司法局 | 科员 | 1132049 | 02 | 69.65 | 87.6 | 75.035 |
1311003423 | 朱玉莹 | 桦南县教育体育局 | 科员 | 1132050 | 01 | 71.1 | 79.4 | 73.59 |
1311002709 | 郭妍君 | 桦南县发展和改革局 | 科员 | 1132051 | 01 | 70.25 | 85.2 | 74.735 |
1311005614 | 郭金成 | 桦南县发展和改革局 | 科员 | 1132051 | 02 | 67.35 | 84 | 72.345 |
1311005322 | 林傲松 | 桦南县市场监督管理局土龙山镇市场监督管理所 | 科员 | 1132052 | 01 | 62.45 | 80.8 | 67.955 |
1311006327 | 王奎丽 | 桦南县市场监督管理局城东市场监督管理所 | 科员 | 1132053 | 01 | 71.6 | 80.2 | 74.18 |
1311005603 | 邵爱国 | 桦南县市场监督管理局城西市场监督管理所 | 科员 | 1132054 | 01 | 72.5 | 71.4 | 72.17 |
1311002203 | 王大明 | 桦南县市场监督管理局孟家岗镇市场监督管理所 | 科员 | 1132055 | 01 | 66.2 | 86.2 | 72.2 |
1311009622 | 王双双 | 桦南县市场监督管理局闫家镇市场监督管理所 | 科员 | 1132056 | 01 | 65.15 | 82.2 | 70.265 |
1311003408 | 韩泽鑫 | 桦南县市场监督管理局驼腰子镇市场监督管理所 | 科员 | 1132057 | 01 | 68.4 | 82.2 | 72.54 |
1311009027 | 万海宁 | 桦南县市场监督管理局经济开发区市场监督管理所 | 科员 | 1132058 | 01 | 67.9 | 78.6 | 71.11 |
1311013727 | 郑鸣 | 桦南县卫生计生局 | 科员 | 1132059 | 01 | 64.85 | 79.2 | 69.155 |
1311005904 | 刘冬旭 | 桦南县档案局 | 科员 | 1132060 | 01 | 56.5 | 79.4 | 63.37 |
1311003411 | 张佳赫 | 桦南县明义乡人民政府 | 文员 | 1132061 | 01 | 59 | 82.8 | 66.14 |
1311010129 | 孙青峰 | 桦南县明义乡人民政府 | 文员 | 1132061 | 01 | 57.1 | 70.6 | 61.15 |
1311004029 | 王宝元 | 桦南县明义乡人民政府 | 党办科员 | 1132061 | 02 | 66.55 | 88 | 72.985 |
1311004215 | 郝梦 | 桦南县明义乡人民政府 | 党办科员 | 1132061 | 02 | 60.65 | 90.4 | 69.575 |
1311003811 | 封宗熙 | 桦南县明义乡人民政府 | 党办科员 | 1132061 | 03 | 62.9 | 87.6 | 70.31 |
1311012510 | 王美璇 | 桦南县石头河子镇人民政府 | 科员 | 1132062 | 01 | 66.4 | 81.8 | 71.02 |
1311008024 | 董通 | 桦南县石头河子镇人民政府 | 科员 | 1132062 | 01 | 61.3 | 84.2 | 68.17 |
1311015429 | 王欢 | 桦南县石头河子镇人民政府 | 科员 | 1132062 | 02 | 47.3 | 82.8 | 57.95 |
1311001618 | 孙丽媛 | 桦南县大八浪乡人民政府 | 科员 | 1132063 | 01 | 65.9 | 84.6 | 71.51 |
1311010423 | 张瑞雪 | 桦南县大八浪乡人民政府 | 科员 | 1132063 | 01 | 64.6 | 84.6 | 70.6 |
1311013517 | 温馨 | 桦南县大八浪乡人民政府 | 科员 | 1132063 | 02 | 71 | 87.2 | 75.86 |
1311005730 | 角远旭 | 桦南县大八浪乡人民政府 | 科员 | 1132063 | 02 | 68.4 | 80.2 | 71.94 |
1311008725 | 谢金志 | 桦南县金沙乡人民政府 | 科员 | 1132064 | 01 | 74.4 | 78.6 | 75.66 |
1311014312 | 姜绵新 | 桦南县金沙乡人民政府 | 科员 | 1132064 | 01 | 60.95 | 83.4 | 67.685 |
1311010221 | 李佩颐 | 桦南县金沙乡人民政府 | 科员 | 1132064 | 02 | 65.2 | 77 | 68.74 |
1311001311 | 高春燕 | 桦南县梨树乡人民政府 | 科员 | 1132065 | 01 | 62.5 | 81.8 | 68.29 |
1311002408 | 李海静 | 桦南县梨树乡人民政府 | 科员 | 1132065 | 02 | 64.6 | 83.8 | 70.36 |
1311011714 | 于公伯 | 桦南县梨树乡人民政府 | 科员 | 1132065 | 02 | 63 | 79.2 | 67.86 |
1311011015 | 石心艾 | 桦南县驼腰子镇人民政府 | 文员 | 1132066 | 01 | 66.6 | 82.8 | 71.46 |
1311014702 | 王元迪 | 桦南县驼腰子镇人民政府 | 文员 | 1132066 | 01 | 63.8 | 78.4 | 68.18 |
1311003202 | 刘勐 | 桦南县驼腰子镇人民政府 | 科员 | 1132066 | 02 | 72.5 | 86.7 | 76.76 |
1311007403 | 许春莉 | 桦南县驼腰子镇人民政府 | 科员 | 1132066 | 03 | 57.5 | 75.2 | 62.81 |
1311012807 | 王喆 | 桦南县土龙山镇人民政府 | 文员 | 1132067 | 01 | 63.9 | 85.5 | 70.38 |
1311015004 | 王成龙 | 桦南县土龙山镇人民政府 | 文员 | 1132067 | 01 | 66.35 | 77.3 | 69.635 |
1311006703 | 柴超 | 桦南县土龙山镇人民政府 | 科员 | 1132067 | 02 | 63.3 | 76.6 | 67.29 |
1311007215 | 于晶 | 桦南县土龙山镇人民政府 | 科员 | 1132067 | 03 | 59.8 | 82.4 | 66.58 |
1311008209 | 仇铁男 | 桦南县土龙山镇人民政府 | 科员 | 1132067 | 03 | 61.45 | 78.1 | 66.445 |
1311010523 | 田辉 | 桦南县土龙山镇人民政府 | 科员 | 1132067 | 04 | 64 | 74 | 67 |
1311003127 | 郭志颖 | 桦南县桦南镇人民政府 | 科员 | 1132068 | 01 | 75.15 | 83.8 | 77.745 |
1311013020 | 徐欣欣 | 桦南县桦南镇人民政府 | 科员 | 1132068 | 01 | 68.15 | 84.8 | 73.145 |
1311007710 | 武月 | 桦南县桦南镇人民政府 | 科员 | 1132068 | 02 | 64.5 | 83.4 | 70.17 |
1311015308 | 曹瑞 | 桦南县孟家岗镇人民政府 | 科员 | 1132069 | 01 | 68.65 | 83.2 | 73.015 |
1311009623 | 王阳 | 桦南县闫家镇人民政府 | 科员 | 1132070 | 01 | 62.7 | 72.5 | 65.64 |
1311004419 | 王酩涵 | 桦川县卫生和计划生育局 | 科员 | 1132071 | 01 | 68 | 81.04 | 71.912 |
1311001914 | 李晓玉 | 桦川县卫生和计划生育局 | 科员 | 1132071 | 02 | 71.85 | 77.88 | 73.659 |
1311000921 | 田亮 | 桦川县教育体育局 | 科员 | 1132072 | 01 | 69.2 | 77.8 | 71.78 |
1311003718 | 耿爽 | 桦川县财政局 | 科员 | 1132073 | 01 | 73.1 | 79.2 | 74.93 |
1311004913 | 宋月 | 桦川县市场监督管理局 | 科员 | 1132074 | 01 | 66.15 | 81.08 | 70.629 |
1311003927 | 齐丽超 | 桦川县市场监督管理局 | 科员 | 1132074 | 02 | 72.7 | 78.2 | 74.35 |
1311002412 | 付明建 | 桦川县司法局 | 科员 | 1132075 | 01 | 72.2 | 79.7 | 74.45 |
1311001111 | 于杨 | 桦川县司法局 | 科员 | 1132075 | 02 | 69.05 | 79.24 | 72.107 |
1311008210 | 李士平 | 桦川县创业乡政府 | 科员 | 1132076 | 01 | 64.5 | 72.2 | 66.81 |
1311013117 | 李明轩 | 桦川县创业乡政府 | 科员 | 1132076 | 02 | 67.05 | 79.24 | 70.707 |
1311003825 | 宋聪 | 桦川县星火乡政府 | 科员 | 1132077 | 01 | 57.6 | 80 | 64.32 |
