2016年黑龙江省考牡丹江市招录人民警察体能测试通知
http://gongwuyuan.eol.cn 来源:牡丹江市人力资源和社会保障局 作者: 2016-07-14 大 中 小
2016黑龙江省考牡丹江市(含绥芬河市)各级公安机关招录人民警察(含法院法警)体能测试通知
按照全省统一安排部署,现将2016年牡丹江市(含绥芬河市)各级公安机关招录人民警察(含法院法警)进行体能测试的安排通知如下:
一、体能测试的对象
根据考试总成绩,按招考职位1:1的比例,经省公务员局公示无异议的需加试体能测试的考生(含法院法警职位)。
二、体能测试时间、地点
2016年7月14日上午6:30,在牡丹江市第一中学篮球馆(牡丹江市江南新区玄武湖路1号)集合,考生需提前熟悉体育馆位置。
三、体能测试项目、标准
公安机关录用人民警察进行体能测试,按照《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》执行。人民法院司法警察职位参照《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》执行。
四、相关要求
1、考生须按照规定时间抵达集合地点,逾期不到视为自动放弃,不再安排补测。非考生本人不得进入测试场地。
2、考生须携带本人身份证原件。考生凭本人身份证进行签到。考生不得携带通讯工具进入测试场地。
3、考生测试时需自备运动服、运动鞋及饮用水等。
4、体能测试合格的考生将参加统一组织的体检。
5、考生须服从考务工作人员管理、监督和检查。发现冒名顶替、弄虚作假等作弊行为,取消录用资格。对无理取闹,辱骂、威胁、报复考务人员者,按有关纪律和规定处理。
看到此通知后,考生发送短信 “序号+姓名” 至18745332067(此电话不接受咨询)。
咨询电话:0453-6172067
附件:2016年牡丹江(含绥芬河)拟进入体能测试人员名单。xls
序号 | 姓名 | 考号 |
1 | 武宗瑾 | 1224018926 |
2 | 孙宇 | 1224017309 |
3 | 郭金苹 | 1224016323 |
4 | 徐梦雪 | 1224019207 |
5 | 蒋宇 | 1224016229 |
6 | 赵庆楠 | 1221013409 |
7 | 孟月明 | 1221013403 |
8 | 赵月梅 | 1221014023 |
9 | 王晓刚 | 1221014520 |
10 | 李家祺 | 1221013125 |
11 | 衣鹏 | 1221013310 |
12 | 冯龙 | 1221013410 |
13 | 杨敬隆 | 1221014613 |
14 | 戴震 | 1224016727 |
15 | 王鼎笠 | 1224016407 |
16 | 王迪 | 1224015822 |
17 | 赵伟 | 1224016715 |
18 | 马丹宁 | 1224017525 |
19 | 谌文翰 | 1224016126 |
20 | 薛宸 | 1224019407 |
21 | 王鑫 | 1224015725 |
22 | 林艺 | 1224017617 |
23 | 胡德龙 | 1224016901 |
24 | 孙健 | 1224017224 |
25 | 杨殿宇 | 1224018113 |
26 | 蔺瑄荧 | 1224016510 |
27 | 卢鹏 | 1224016714 |
28 | 郭忠楠 | 1224016806 |
29 | 王昌雷 | 1224016322 |
30 | 孙临文 | 1224018919 |
31 | 陈奕宁 | 1224016814 |
32 | 李双城 | 1224017407 |
33 | 吴恒达 | 1224018927 |
34 | 赵华建 | 1224018802 |
35 | 刘义 | 1224017709 |
36 | 单华斌 | 1224017230 |
37 | 金洪久 | 1224017521 |
38 | 李显明 | 1224016613 |
39 | 白崇国 | 1224016103 |
40 | 赵麒钧 | 1224016701 |
41 | 赵冬磊 | 1224019515 |
42 | 王宇 | 1224017908 |
43 | 张义新 | 1224018517 |
44 | 赵元林 | 1224016004 |
45 | 沈龙雷 | 1224017226 |
46 | 牛鑫宇 | 1224017422 |
47 | 王焕然 | 1224017522 |
48 | 程宇航 | 1224017620 |
49 | 潘宜飞 | 1224019504 |
50 | 张丙川 | 1224015918 |
51 | 马骏驰 | 1224017629 |
52 | 王靖博 | 1224018508 |
53 | 孙盛宇 | 1224016413 |
54 | 唐殿亮 | 1224018408 |
55 | 王杨 | 1224019304 |
56 | 崔海坤 | 1224017010 |
57 | 郑家超 | 1224015824 |
58 | 庞博 | 1224016522 |
59 | 李想 | 1224016317 |
60 | 李浩源 | 1224019330 |
61 | 刘鸣晨 | 1224019725 |
62 | 孙子豪 | 1224017504 |
63 | 刘旭 | 1224018616 |
64 | 朱晓辉 | 1224015730 |
65 | 刘宇峙 | 1224019508 |
66 | 刘恩杰 | 1224017214 |
67 | 耿晓宇 | 1224018728 |
68 | 马占元 | 1224016815 |
69 | 董鹏 | 1224017223 |
70 | 秦赫 | 1224018918 |
71 | 李天鹏 | 1224016619 |
72 | 王晓旭 | 1224019613 |
73 | 刘源顺 | 1224016712 |
74 | 徐广亮 | 1224016710 |
75 | 李义 | 1224019112 |
76 | 申洪业 | 1224016718 |
77 | 姜春阳 | 1224018812 |
78 | 林洪伟 | 1224015812 |
79 | 栾明泽 | 1224017624 |
80 | 卢雪峰 | 1224017725 |
81 | 黄猛 | 1224016929 |
82 | 鞠成欣 | 1224015905 |
83 | 田野 | 1224018701 |
84 | 刘长海 | 1224016825 |
85 | 徐鹏翔 | 1224017129 |
86 | 赵伯伦 | 1224015817 |
87 | 张拓 | 1224018814 |
88 | 王绪乾 | 1224016207 |
89 | 岳凤志 | 1224017104 |
90 | 薛增友 | 1224015902 |
91 | 周洋洋 | 1224017424 |
92 | 刘肇明 | 1224016012 |
93 | 张明超 | 1224019322 |
中共牡丹江市委组织部
牡丹江市人力资源和社会保障局
2016年7月11日
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。