2016年海南公安司法系统公务员考试综合成绩及排名公告
http://gongwuyuan.eol.cn 来源:海南省人力资源和社会保障厅 作者: 2016-08-03 大 中 小
海南省2016年省公安系统、省司法厅系统考试录用公务员面试成绩、考试综合成绩及排名公告
海南省2016年省公安系统、省司法厅系统考试录用公务员(参公管理事业单位工作人员)的面试工作已经结束,现将面试成绩、考试综合成绩及排名予以公告。
根据《2016年海南省考试录用公务员公告》规定,未达到面试合格分数线的报考人员,不列入体检和考察人选。
附件:2016年7月30日海南省公安系统、司法厅系统考试录用公务员(参公管理事业单位工作人员)考试综合成绩表。
考生姓名 | 准考证号 | 上报单位 | 报考单位 | 报考职位 | 招录名额 | 笔试综合成绩 | 面试分数 | 考试综合成绩 | 职位排名 | 备注 |
许海东 | 201646072727 | 海南省公安厅 | 白沙县公安局 | 信息管理科员 | 2 | 68.28 | 62.4 | 65.93 | 1 | |
黄泽斌 | 201646083521 | 海南省公安厅 | 白沙县公安局 | 信息管理科员 | 2 | 63.62 | 68.8 | 65.69 | 2 | |
王海强 | 201646071625 | 海南省公安厅 | 白沙县公安局 | 信息管理科员 | 2 | 64.96 | 59.4 | 62.74 | 3 | |
杨国作 | 201646073429 | 海南省公安厅 | 白沙县公安局 | 信息管理科员 | 2 | 64.24 | 58.2 | 61.82 | 4 | |
张涛 | 201646073124 | 海南省公安厅 | 白沙县公安局 | 综合科员1 | 4 | 72.16 | 71 | 71.70 | 1 | |
蒋先洪 | 201646060713 | 海南省公安厅 | 白沙县公安局 | 综合科员1 | 4 | 70.22 | 72.4 | 71.09 | 2 | |
黄鹏帅 | 201646080303 | 海南省公安厅 | 白沙县公安局 | 综合科员1 | 4 | 67.24 | 69.4 | 68.10 | 3 | |
麦宜帅 | 201646083312 | 海南省公安厅 | 白沙县公安局 | 综合科员1 | 4 | 65.72 | 64.5 | 65.23 | 4 | |
唐崇龄 | 201646082824 | 海南省公安厅 | 白沙县公安局 | 综合科员1 | 4 | 65.44 | 63.8 | 64.78 | 5 | |
高枫 | 201646072623 | 海南省公安厅 | 白沙县公安局 | 综合科员1 | 4 | 64.88 | 64.6 | 64.77 | 6 | |
王生伟 | 201646070126 | 海南省公安厅 | 白沙县公安局 | 综合科员1 | 4 | 67.24 | 61 | 64.74 | 7 | |
符玉将 | 201646073415 | 海南省公安厅 | 白沙县公安局 | 综合科员1 | 4 | 65.2 | 63.9 | 64.68 | 8 | |
骆登坚 | 201646072510 | 海南省公安厅 | 白沙县公安局 | 综合科员1 | 4 | 66.72 | 61.3 | 64.55 | 9 | |
张应敏 | 201646081525 | 海南省公安厅 | 白沙县公安局 | 综合科员1 | 4 | 63.32 | 63.7 | 63.47 | 10 | |
吴威 | 201646061328 | 海南省公安厅 | 白沙县公安局 | 综合科员1 | 4 | 64.86 | 58.7 | 62.40 | 11 | |
苏为胜 | 201646073803 | 海南省公安厅 | 白沙县公安局 | 综合科员1 | 4 | 64.92 | 38.95 | 12 | 缺考 | |
王琛 | 201646073026 | 海南省公安厅 | 白沙县公安局 | 综合科员2 | 5 | 70.18 | 60.7 | 66.39 | 1 | |
黄永达 | 201646061123 | 海南省公安厅 | 白沙县公安局 | 综合科员2 | 5 | 66.3 | 65 | 65.78 | 2 | |
符照恒 | 201646072326 | 海南省公安厅 | 白沙县公安局 | 综合科员2 | 5 | 64.91 | 65.6 | 65.19 | 3 | |
许庆华 | 201646071018 | 海南省公安厅 | 白沙县公安局 | 综合科员2 | 5 | 62.6 | 67.9 | 64.72 | 4 | |
郑庭鹏 | 201646063927 | 海南省公安厅 | 白沙县公安局 | 综合科员2 | 5 | 63.55 | 64.7 | 64.01 | 5 | |
符永刚 | 201646060901 | 海南省公安厅 | 白沙县公安局 | 综合科员2 | 5 | 60.25 | 67.2 | 63.03 | 6 | |
王兆凯 | 201646082126 | 海南省公安厅 | 白沙县公安局 | 综合科员2 | 5 | 62.79 | 62.5 | 62.67 | 7 | |
符志锋 | 201646082615 | 海南省公安厅 | 白沙县公安局 | 综合科员2 | 5 | 61.15 | 62 | 61.49 | 8 | |
朱统农 | 201646071105 | 海南省公安厅 | 白沙县公安局 | 综合科员2 | 5 | 60.98 | 60.6 | 60.83 | 9 | |
林道恒 | 201646062525 | 海南省公安厅 | 白沙县公安局 | 综合科员2 | 5 | 58.3 | 63.7 | 60.46 | 10 | |
符学斌 | 201646064012 | 海南省公安厅 | 白沙县公安局 | 综合科员2 | 5 | 62.01 | 57.1 | 60.05 | 11 | |
符世阁 | 201646081218 | 海南省公安厅 | 白沙县公安局 | 综合科员2 | 5 | 60.35 | 58.5 | 59.61 | 12 | |
符世阳 | 201646062012 | 海南省公安厅 | 白沙县公安局 | 综合科员2 | 5 | 60.77 | 57.1 | 59.30 | 13 | |
符家庆 | 201646060206 | 海南省公安厅 | 白沙县公安局 | 综合科员2 | 5 | 58.53 | 59.5 | 58.92 | 14 | |
王集银 | 201646083607 | 海南省公安厅 | 白沙县公安局 | 综合科员2 | 5 | 59.96 | 30.8 | 48.30 | 15 | 未达到面试合格分数线 |
王和强 | 201646082027 | 海南省公安厅 | 白沙县公安局 | 综合科员3 | 1 | 54.32 | 64.7 | 58.47 | 1 | |
韦文广 | 201646061927 | 海南省公安厅 | 白沙县公安局 | 综合科员3 | 1 | 52.92 | 60.6 | 55.99 | 2 | |
王干 | 201646070628 | 海南省公安厅 | 白沙县公安局 | 综合科员3 | 1 | 49.22 | 53.4 | 50.89 | 3 | 未达到面试合格分数线 |
李厚龙 | 201646084814 | 海南省公安厅 | 保亭县公安局 | 信息管理科员 | 1 | 65.38 | 71.5 | 67.83 | 1 | |
李信成 | 201646061802 | 海南省公安厅 | 保亭县公安局 | 信息管理科员 | 1 | 66.78 | 60.4 | 64.23 | 2 | |
卢大雄 | 201646080120 | 海南省公安厅 | 保亭县公安局 | 信息管理科员 | 1 | 63.54 | 59.8 | 62.04 | 3 | |
彭雷 | 201646063501 | 海南省公安厅 | 保亭县公安局 | 综合科员1 | 1 | 69.32 | 71.3 | 70.11 | 1 | |
符先胜 | 201646071221 | 海南省公安厅 | 保亭县公安局 | 综合科员1 | 1 | 51.92 | 61.9 | 55.91 | 2 | |
潘先新 | 201646073313 | 海南省公安厅 | 保亭县公安局 | 综合科员1 | 1 | 50.08 | 62.9 | 55.21 | 3 | |
李有家 | 201646082901 | 海南省公安厅 | 保亭县公安局 | 综合科员2 | 2 | 66.05 | 72.3 | 68.55 | 1 | |
林天宝 | 201646084029 | 海南省公安厅 | 保亭县公安局 | 综合科员2 | 2 | 65.46 | 71.6 | 67.92 | 2 | |
龙籍捷 | 201646071730 | 海南省公安厅 | 保亭县公安局 | 综合科员2 | 2 | 65.48 | 70 | 67.29 | 3 | |
李德典 | 201646061003 | 海南省公安厅 | 保亭县公安局 | 综合科员2 | 2 | 64.39 | 69.2 | 66.31 | 4 | |
杨克隆 | 201646084821 | 海南省公安厅 | 保亭县公安局 | 综合科员2 | 2 | 64.22 | 66.7 | 65.21 | 5 | |
刘文博 | 201646061611 | 海南省公安厅 | 保亭县公安局 | 综合科员2 | 2 | 60.14 | 55.8 | 58.40 | 6 | |
苏大祺 | 201646082730 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 财务管理科员 | 2 | 66.4 | 65.5 | 66.04 | 1 | |
吴艺洋 | 201646084405 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 财务管理科员 | 2 | 61.59 | 65.2 | 63.03 | 2 | |
王源鑫 | 201646071310 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 财务管理科员 | 2 | 59.08 | 64.8 | 61.37 | 3 | |
钟植浩 | 201646084603 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 财务管理科员 | 2 | 60.66 | 61.9 | 61.16 | 4 | |
韩志龙 | 201646063002 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 财务管理科员 | 2 | 59.89 | 60 | 59.93 | 5 | |
林聪 | 201646085327 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 财务管理科员 | 2 | 56.42 | 22 | 42.65 | 6 | 未达到面试合格分数线 |
黄梦佳 | 201646052505 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 文秘科员 | 2 | 64.58 | 65.2 | 64.83 | 1 | |
陈磊 | 201646053610 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 文秘科员 | 2 | 54.17 | 62.4 | 57.46 | 2 | |
朱喜元 | 201646052105 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 文秘科员 | 2 | 52.22 | 57.8 | 54.45 | 3 | |
黄斌 | 201646050223 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 文秘科员 | 2 | 49.42 | 58.6 | 53.09 | 4 | |
朱金星 | 201646052406 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 文秘科员 | 2 | 47.02 | 57.8 | 51.33 | 5 | |
董学海 | 201646051907 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 文秘科员 | 2 | 49.97 | 36.4 | 44.54 | 6 | 未达到面试合格分数线 |
关业楷 | 201646062212 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 侦查科员 | 6 | 70.16 | 66.6 | 68.74 | 1 | |
陈昌 | 201646063205 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 侦查科员 | 6 | 69.68 | 61.8 | 66.53 | 2 | |
李坤 | 201646062216 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 侦查科员 | 6 | 67.44 | 63.6 | 65.90 | 3 | |
吴永旺 | 201646085330 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 侦查科员 | 6 | 65.9 | 65.8 | 65.86 | 4 | |
李良玉 | 201646063821 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 侦查科员 | 6 | 64.42 | 66.8 | 65.37 | 5 | |
杨传 | 201646083426 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 侦查科员 | 6 | 63.12 | 59.4 | 61.63 | 6 | |
李其健 | 201646062729 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 侦查科员 | 6 | 62.88 | 58.8 | 61.25 | 7 | |
王家宝 | 201646072128 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 侦查科员 | 6 | 63.02 | 58.2 | 61.09 | 8 | |
蔡京坚 | 201646060717 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 侦查科员 | 6 | 66.92 | 52.2 | 61.03 | 9 | 未达到面试合格分数线 |
简斯雄 | 201646081423 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 侦查科员 | 6 | 63 | 57.2 | 60.68 | 10 | |
梁海宁 | 201646080108 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 侦查科员 | 6 | 63.34 | 56.2 | 60.48 | 11 | |
倪兴磊 | 201646073424 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 侦查科员 | 6 | 60.78 | 59.8 | 60.39 | 12 | |
王地富 | 201646082328 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 侦查科员 | 6 | 62.76 | 56.6 | 60.30 | 13 | |
尹家胜 | 201646073005 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 侦查科员 | 6 | 62.6 | 55.4 | 59.72 | 14 | |
吴焕国 | 201646063308 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 侦查科员 | 6 | 61.02 | 57.4 | 59.57 | 15 | |
吴康 | 201646082918 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 侦查科员 | 6 | 59.22 | 59.2 | 59.21 | 16 | |
石剑飞 | 201646085127 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 侦查科员 | 6 | 63.57 | 48.4 | 57.50 | 17 | 未达到面试合格分数线 |
林方旭 | 201646072029 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 综合科员1 | 6 | 70.64 | 68.9 | 69.94 | 1 | |
黄泽龙 | 201646073210 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 综合科员1 | 6 | 69.15 | 70.3 | 69.61 | 2 | |
邓奇骏 | 201646085011 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 综合科员1 | 6 | 67.1 | 72 | 69.06 | 3 | |
梁启献 | 201646083016 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 综合科员1 | 6 | 66.61 | 69.2 | 67.65 | 4 | |
薛连丁 | 201646080807 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 综合科员1 | 6 | 65.98 | 69.2 | 67.27 | 5 | |
王有理 | 201646073614 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 综合科员1 | 6 | 68.23 | 64.7 | 66.82 | 6 | |
高能 | 201646080628 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 综合科员1 | 6 | 64.95 | 67.6 | 66.01 | 7 | |
胡其友 | 201646072115 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 综合科员1 | 6 | 64.91 | 67.5 | 65.95 | 8 | 考试综合成绩相同的,按笔试综合成绩高低顺序排列 |
符冠卿 | 201646073701 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 综合科员1 | 6 | 63.19 | 70.1 | 65.95 | 9 | |
王震 | 201646073416 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 综合科员1 | 6 | 62.87 | 69.5 | 65.52 | 10 | |
高欢 | 201646062812 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 综合科员1 | 6 | 64.58 | 65 | 64.75 | 11 | |
杨大文 | 201646082717 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 综合科员1 | 6 | 61.05 | 67.3 | 63.55 | 12 | |
黎南行 | 201646083428 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 综合科员1 | 6 | 61.59 | 65.6 | 63.19 | 13 | |
黄榆园 | 201646083913 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 综合科员1 | 6 | 61.17 | 65.2 | 62.78 | 14 | |
薛琼文 | 201646080809 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 综合科员1 | 6 | 60.46 | 65.3 | 62.40 | 15 | |
周成源 | 201646085128 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 综合科员1 | 6 | 61.8 | 62.5 | 62.08 | 16 | |
罗忠云 | 201646080824 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 综合科员1 | 6 | 61.22 | 62.7 | 61.81 | 17 | |
黄大鹏 | 201646061605 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 综合科员1 | 6 | 59.79 | 60.6 | 60.11 | 18 | |
钟涛 | 201646073824 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 综合科员2 | 2 | 71.46 | 66.4 | 69.44 | 1 | |
刘臣培 | 201646060204 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 综合科员2 | 2 | 67.05 | 66.8 | 66.95 | 2 | |
吉家凯 | 201646083417 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 综合科员2 | 2 | 65.12 | 64.6 | 64.91 | 3 | |
符初祥 | 201646085227 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 综合科员2 | 2 | 63.27 | 61.5 | 62.56 | 4 | |
陈文聪 | 201646084524 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 综合科员2 | 2 | 61.07 | 63.3 | 61.96 | 5 | |
叶照宇 | 201646070430 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 综合科员2 | 2 | 61.53 | 61.1 | 61.36 | 6 | |
潘玉强 | 201646080121 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 综合科员3 | 2 | 66.22 | 71.7 | 68.41 | 1 | |
周南 | 201646071119 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 综合科员3 | 2 | 64.03 | 68.3 | 65.74 | 2 | |
叶海昌 | 201646080405 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 综合科员3 | 2 | 65.78 | 65.1 | 65.51 | 3 | |
黄和彬 | 201646063701 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 综合科员3 | 2 | 65.44 | 61.4 | 63.82 | 4 | |
李振通 | 201646082002 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 综合科员3 | 2 | 64.04 | 60.9 | 62.78 | 5 | |
林建泰 | 201646083327 | 海南省公安厅 | 昌江县公安局 | 综合科员3 | 2 | 61.74 | 63.9 | 62.60 | 6 | |
苏晓龙 | 201646081119 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 审计科员 | 1 | 65.26 | 67.9 | 66.32 | 1 | |
符必涫 | 201646073602 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 审计科员 | 1 | 62.64 | 63.5 | 62.98 | 2 | |
吉晟 | 201646064713 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 审计科员 | 1 | 65.54 | 58.3 | 62.64 | 3 | |
赵永达 | 201646053104 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 文秘科员 | 1 | 60.21 | 60.2 | 60.21 | 1 | |
符进 | 201646053005 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 文秘科员 | 1 | 50.19 | 55.6 | 52.35 | 2 | |
张文波 | 201646062709 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员1 | 6 | 64.78 | 72.2 | 67.75 | 1 | |
陈楷耘 | 201646061508 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员1 | 6 | 65.64 | 66.9 | 66.14 | 2 | |
吴少轩 | 201646062801 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员1 | 6 | 66.02 | 66.3 | 66.13 | 3 | |
王道平 | 201646084409 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员1 | 6 | 61 | 71.9 | 65.36 | 4 | |
王帅 | 201646062927 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员1 | 6 | 64.4 | 66.1 | 65.08 | 5 | |
王锦天 | 201646080524 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员1 | 6 | 67.5 | 60.4 | 64.66 | 6 | |
秦洲麟 | 201646081008 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员1 | 6 | 64.38 | 64.7 | 64.51 | 7 | |
魏飘伟 | 201646071019 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员1 | 6 | 62.74 | 65.3 | 63.76 | 8 | |
王祝烈 | 201646063209 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员1 | 6 | 63.08 | 64.3 | 63.57 | 9 | |
黄钦杰 | 201646064620 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员1 | 6 | 64.06 | 61.8 | 63.16 | 10 | |
欧阳浩伟 | 201646062907 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员1 | 6 | 63.58 | 62.4 | 63.11 | 11 | |
石挺飞 | 201646085123 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员1 | 6 | 63.98 | 61.2 | 62.87 | 12 | |
潘刚直 | 201646072612 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员1 | 6 | 62.9 | 62.8 | 62.86 | 13 | |
林珺 | 201646062330 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员1 | 6 | 62.72 | 62.9 | 62.79 | 14 | |
何寿 | 201646080228 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员1 | 6 | 64.08 | 59 | 62.05 | 15 | |
李朝龙 | 201646072717 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员1 | 6 | 60.06 | 64.2 | 61.72 | 16 | |
刘夏浩 | 201646071025 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员1 | 6 | 59.84 | 64.3 | 61.62 | 17 | |
张福培 | 201646085320 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员1 | 6 | 60.72 | 60.6 | 60.67 | 18 | |
卢东阳 | 201646072427 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员2 | 4 | 61.64 | 67.9 | 64.14 | 1 | |
曾繁杰 | 201646061820 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员2 | 4 | 63.65 | 64.6 | 64.03 | 2 | |
郑黄恺 | 201646072012 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员2 | 4 | 64.37 | 61 | 63.02 | 3 | |
王传政 | 201646062425 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员2 | 4 | 59.56 | 63.1 | 60.98 | 4 | |
符海雄 | 201646070522 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员2 | 4 | 57.5 | 58.9 | 58.06 | 5 | |
陈祖杰 | 201646085314 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员2 | 4 | 53.49 | 63.2 | 57.37 | 6 | |
余俊 | 201646082207 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员2 | 4 | 54.73 | 56.3 | 55.36 | 7 | |
王升山 | 201646064210 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员2 | 4 | 51.98 | 59 | 54.79 | 8 | |
黎健 | 201646063727 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员2 | 4 | 49.06 | 61.6 | 54.08 | 9 | |
朱剑瑞 | 201646071509 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员2 | 4 | 48.15 | 62.8 | 54.01 | 10 | |
符进炫 | 201646081017 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员2 | 4 | 48.17 | 60.6 | 53.14 | 11 | |
郑词云 | 201646060521 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员3 | 3 | 60.12 | 65.9 | 62.43 | 1 | |
张映杰 | 201646071210 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员3 | 3 | 60.52 | 60.5 | 60.51 | 2 | |
符金东 | 201646072129 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员3 | 3 | 59.56 | 61.2 | 60.22 | 3 | |
秦永能 | 201646060223 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员3 | 3 | 59.48 | 60.4 | 59.85 | 4 | |
赵元舞 | 201646063507 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员3 | 3 | 53.76 | 68.8 | 59.78 | 5 | |
符日星 | 201646063003 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员3 | 3 | 60.26 | 58.5 | 59.56 | 6 | |
陈明回 | 201646072109 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员3 | 3 | 57.56 | 61 | 58.94 | 7 | |
吴家龙 | 201646062710 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员3 | 3 | 48.18 | 57.8 | 52.03 | 8 | |
康立 | 201646061822 | 海南省公安厅 | 东方市公安局 | 侦查科员3 | 3 | 52.54 | 31.52 | 9 | 缺考 | |
单蕾 | 201646060423 | 海南省公安厅 | 乐东县公安局 | 档案管理科员 | 2 | 73.08 | 65.8 | 70.17 | 1 | |
饶海婷 | 201646073806 | 海南省公安厅 | 乐东县公安局 | 档案管理科员 | 2 | 66.54 | 63.3 | 65.24 | 2 | |
周朝芳 | 201646064215 | 海南省公安厅 | 乐东县公安局 | 档案管理科员 | 2 | 67.94 | 59.4 | 64.52 | 3 | |
吴舒静 | 201646073202 | 海南省公安厅 | 乐东县公安局 | 档案管理科员 | 2 | 66.82 | 60.7 | 64.37 | 4 | |
蔡丽雅 | 201646081528 | 海南省公安厅 | 乐东县公安局 | 档案管理科员 | 2 | 65.66 | 61.8 | 64.12 | 5 | |
符业婉 | 201646062418 | 海南省公安厅 | 乐东县公安局 | 档案管理科员 | 2 | 65.84 | 60.8 | 63.82 | 6 | |
黄用章 | 201646082802 | 海南省公安厅 | 乐东县公安局 | 后勤装备管理科员 | 1 | 55.8 | 59.3 | 57.20 | 1 | |
陈贤云 | 201646072103 | 海南省公安厅 | 乐东县公安局 | 后勤装备管理科员 | 1 | 48.53 | 59.4 | 52.88 | 2 | |
符国媚 | 201646081828 | 海南省公安厅 | 乐东县公安局 | 监所管理科员 | 1 | 57.04 | 61.7 | 58.90 | 1 | |
邢昕 | 201646073204 | 海南省公安厅 | 乐东县公安局 | 监所管理科员 | 1 | 55.04 | 62.4 | 57.98 | 2 | |
林瀚云 | 201646084119 | 海南省公安厅 | 乐东县公安局 | 监所管理科员 | 1 | 54.92 | 57.4 | 55.91 | 3 | |
林青 | 201646071620 | 海南省公安厅 | 乐东县公安局 | 审计科员 | 1 | 67.42 | 69.9 | 68.41 | 1 | |
崔传招 | 201646082020 | 海南省公安厅 | 乐东县公安局 | 审计科员 | 1 | 62 | 66.1 | 63.64 | 2 | |
韦芳馨 | 201646060616 | 海南省公安厅 | 乐东县公安局 | 审计科员 | 1 | 62.02 | 64.4 | 62.97 | 3 | |
黄宏雄 | 201646071527 | 海南省公安厅 | 乐东县公安局 | 侦查科员1 | 1 | 75.7 | 67 | 72.22 | 1 | |
郑韬 | 201646070729 | 海南省公安厅 | 乐东县公安局 | 侦查科员1 | 1 | 58.24 | 69.9 | 62.90 | 2 | |
林仕骏 | 201646070204 | 海南省公安厅 | 乐东县公安局 | 侦查科员1 | 1 | 60.26 | 57.9 | 59.32 | 3 | |
林子健 | 201646070209 | 海南省公安厅 | 乐东县公安局 | 侦查科员2 | 3 | 67.2 | 70.6 | 68.56 | 1 | |
张笔成 | 201646073325 | 海南省公安厅 | 乐东县公安局 | 侦查科员2 | 3 | 68.21 | 62.7 | 66.01 | 2 | |
刘一腾 | 201646081802 | 海南省公安厅 | 乐东县公安局 | 侦查科员2 | 3 | 66.59 | 65.1 | 65.99 | 3 | |
刘江 | 201646084712 | 海南省公安厅 | 乐东县公安局 | 侦查科员2 | 3 | 64.18 | 62.4 | 63.47 | 4 | |
纪民旭 | 201646080619 | 海南省公安厅 | 乐东县公安局 | 侦查科员2 | 3 | 65.31 | 60.4 | 63.35 | 5 | |
吉杨 | 201646061114 | 海南省公安厅 | 乐东县公安局 | 侦查科员2 | 3 | 61.8 | 62.8 | 62.20 | 6 | |
邢博木 | 201646070117 | 海南省公安厅 | 乐东县公安局 | 侦查科员2 | 3 | 62.71 | 60.4 | 61.79 | 7 | |
黄大虎 | 201646060228 | 海南省公安厅 | 乐东县公安局 | 侦查科员2 | 3 | 61.05 | 58.2 | 59.91 | 8 | |
黄明龙 | 201646073207 | 海南省公安厅 | 乐东县公安局 | 侦查科员2 | 3 | 60.17 | 36.10 | 9 | 缺考 | |
王曼 | 201646082814 | 海南省公安厅 | 乐东县公安局 | 侦查科员3 | 1 | 65.77 | 64.4 | 65.22 | 1 | |
裴颖 | 201646070907 | 海南省公安厅 | 乐东县公安局 | 侦查科员3 | 1 | 63.96 | 64 | 63.98 | 2 | |
陈晓琪 | 201646060917 | 海南省公安厅 | 乐东县公安局 | 侦查科员3 | 1 | 63.3 | 62.3 | 62.90 | 3 | |
冯致超 | 201646072107 | 海南省公安厅 | 琼中县公安局 | 财务管理科员 | 1 | 73.42 | 68.3 | 71.37 | 1 | |
陈原池 | 201646082311 | 海南省公安厅 | 琼中县公安局 | 财务管理科员 | 1 | 73.52 | 65 | 70.11 | 2 | |
刘冠 | 201646061626 | 海南省公安厅 | 琼中县公安局 | 财务管理科员 | 1 | 57.14 | 34.28 | 3 | 缺考 | |
闵渊 | 201646083001 | 海南省公安厅 | 琼中县公安局 | 综合科员1 | 2 | 73 | 63.9 | 69.36 | 1 | |
张君正 | 201646081206 | 海南省公安厅 | 琼中县公安局 | 综合科员1 | 2 | 65.33 | 72.9 | 68.36 | 2 | |
赖义友 | 201646081126 | 海南省公安厅 | 琼中县公安局 | 综合科员1 | 2 | 71.9 | 62.8 | 68.26 | 3 | |
符兴敏 | 201646071213 | 海南省公安厅 | 琼中县公安局 | 综合科员1 | 2 | 68.38 | 65.9 | 67.39 | 4 | |
王宜永 | 201646083015 | 海南省公安厅 | 琼中县公安局 | 综合科员1 | 2 | 65.21 | 62.5 | 64.13 | 5 | |
曾常方 | 201646081610 | 海南省公安厅 | 琼中县公安局 | 综合科员1 | 2 | 64.68 | 60.5 | 63.01 | 6 | |
黄开锋 | 201646064709 | 海南省公安厅 | 琼中县公安局 | 综合科员2 | 2 | 74.36 | 61.8 | 69.34 | 1 | |
陈万成 | 201646070912 | 海南省公安厅 | 琼中县公安局 | 综合科员2 | 2 | 63.55 | 64.3 | 63.85 | 2 | |
王开雁 | 201646082609 | 海南省公安厅 | 琼中县公安局 | 综合科员2 | 2 | 59.89 | 65.1 | 61.97 | 3 | |
黄家程 | 201646063027 | 海南省公安厅 | 琼中县公安局 | 综合科员2 | 2 | 60.54 | 63.1 | 61.56 | 4 | |
邓力榕 | 201646082306 | 海南省公安厅 | 琼中县公安局 | 综合科员2 | 2 | 59.98 | 63.2 | 61.27 | 5 | |
周恒立 | 201646071215 | 海南省公安厅 | 琼中县公安局 | 综合科员2 | 2 | 59.45 | 57.4 | 58.63 | 6 | |
胡曼菲 | 201646062715 | 海南省公安厅 | 琼中县公安局 | 综合科员3 | 1 | 68.74 | 73.9 | 70.80 | 1 | |
