2010年四川省阿坝州政法干警招录体检人员花名册
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者:四川人事考试网 2010-09-16 大 中 小
2010年四川阿坝州政法干警招录培养体制改革试点班体检人员花名册 | |||||||
名次 |
姓名 |
性别 |
民族 |
考生类别 |
职位编码 |
准考证号 |
考试总成绩 |
1 | 吴涛 | 男 | 汉族(01) | 退役士兵 | 11011719 | 1201017200130 | 71.55 |
2 | 张魁 | 男 | 汉族(01) | 退役士兵 | 11011719 | 1201017200104 | 68.77 |
1 | 罗春明 | 男 | 汉族(01) | 退役士兵 | 11011720 | 1201017200426 | 71.42 |
2 | 何赳赳 | 男 | 汉族(01) | 退役士兵 | 11011720 | 1201017200606 | 70.82 |
3 | 王旭东 | 男 | 汉族(01) | 退役士兵 | 11011720 | 1201017200415 | 67.87 |
4 | 李照云 | 男 | 汉族(01) | 退役士兵 | 11011720 | 1201017200410 | 67.85 |
5 | 张正元 | 男 | 汉族(01) | 退役士兵 | 11011720 | 1201017200405 | 66.82 |
1 | 车友才 | 男 | 藏族(04) | 退役士兵 | 11011721 | 1201017200926 | 67.09 |
2 | 张前文 | 男 | 汉族(01) | 退役士兵 | 11011721 | 1201017201002 | 66.11 |
3 | 魏源 | 男 | 羌族(33) | 退役士兵 | 11011721 | 1201017201129 | 65.84 |
1 | 王晓林 | 女 | 藏族(04) | 应届高校毕业生 | 11021701 | 2201017190106 | 73.74 |
1 | 董华 | 男 | 汉族(01) | 应届高校毕业生 | 11021702 | 2201017190205 | 72.70 |
2 | 王维波 | 男 | 羌族(33) | 村官 | 11021702 | 2201017190126 | 71.40 |
3 | 康友超 | 男 | 藏族(04) | 应届高校毕业生 | 11021702 | 2201017190208 | 71.20 |
1 | 刘娟 | 女 | 藏族(04) | 应届高校毕业生 | 11021703 | 2201017190225 | 72.62 |
1 | 范虎 | 男 | 回族(03) | 村官 | 11021704 | 2201017190307 | 74.40 |
2 | 吴飞 | 男 | 藏族(04) | 应届高校毕业生 | 11021704 | 2201017190310 | 71.85 |
3 | 秦岭 | 男 | 汉族(01) | 应届高校毕业生 | 11021704 | 2201017190311 | 71.24 |
1 | 余勇 | 男 | 汉族(01) | 应届高校毕业生 | 11021705 | 2201017190314 | 71.99 |
2 | 王世权 | 男 | 汉族(01) | 西部计划 | 11021705 | 2201017190315 | 71.06 |
1 | 郑米娜 | 女 | 土家族(15) | 应届高校毕业生 | 11021706 | 2201017190319 | 68.37 |
1 | 王俊涛 | 男 | 藏族(04) | 应届高校毕业生 | 11021707 | 2201017190324 | 78.47 |
2 | 李波 | 男 | 汉族(01) | 村官 | 11021707 | 2201017190328 | 71.69 |
3 | 谢枫 | 男 | 羌族(33) | 应届高校毕业生 | 11021707 | 2201017190327 | 65.13 |
1 | 任朝绢 | 女 | 藏族(04) | 应届高校毕业生 | 11021708 | 2201017190406 | 70.69 |
1 | 魏彪 | 男 | 回族(03) | 应届高校毕业生 | 11021709 | 2201017190418 | 73.25 |
2 | 白坤 | 男 | 藏族(04) | 应届高校毕业生 | 11021709 | 2201017190416 | 71.44 |
3 | 夏拉旦真 | 男 | 藏族(04) | 应届高校毕业生 | 11021709 | 2201017190413 | 69.03 |
4 | 张全明 | 男 | 羌族(33) | 应届高校毕业生 | 11021709 | 2201017190415 | 68.40 |
1 | 罗旬 | 男 | 汉族(01) | 应届高校毕业生 | 11021710 | 2201017190502 | 73.96 |
2 | 黄健 | 男 | 藏族(04) | 应届高校毕业生 | 11021710 | 2201017190421 | 71.19 |
3 | 张飞虎 | 男 | 汉族(01) | 西部计划 | 11021710 | 2201017190501 | 70.68 |
1 | 黄红旗 | 男 | 汉族(01) | 应届高校毕业生 | 11021711 | 2201017190509 | 74.21 |
2 | 刘明皓 | 男 | 藏族(04) | 应届高校毕业生 | 11021711 | 2201017190511 | 73.48 |
3 | 常佩宇 | 男 | 回族(03) | 应届高校毕业生 | 11021711 | 2201017190508 | 65.40 |
1 | 陈俊敏 | 女 | 藏族(04) | 应届高校毕业生 | 11021712 | 2201017190602 | 69.26 |
1 | 胡华强 | 男 | 羌族(33) | 应届高校毕业生 | 11031713 | 2201017190624 | 73.39 |
2 | 任正发 | 男 | 藏族(04) | 应届高校毕业生 | 11031713 | 2201017190806 | 71.94 |
3 | 王龙 | 男 | 汉族(01) | 应届高校毕业生 | 11031713 | 2201017190709 | 71.88 |
4 | 王薛 | 男 | 羌族(33) | 应届高校毕业生 | 11031713 | 2201017190705 | 71.82 |
5 | 靳福川 | 男 | 藏族(04) | 应届高校毕业生 | 11031713 | 2201017190615 | 71.79 |
6 | 南宇 | 男 | 藏族(04) | 应届高校毕业生 | 11031713 | 2201017190720 | 71.53 |
1 | 张心诣 | 女 | 汉族(01) | 应届高校毕业生 | 11031714 | 2201017190919 | 72.49 |
1 | 赵明俊 | 男 | 藏族(04) | 应届高校毕业生 | 11031715 | 2201017191415 | 72.97 |
2 | 雷永猛 | 男 | 羌族(33) | 应届高校毕业生 | 11031715 | 2201017192015 | 72.60 |
3 | 杨旭勇 | 男 | 藏族(04) | 应届高校毕业生 | 11031715 | 2201017191230 | 72.50 |
4 | 蒲小猛 | 男 | 汉族(01) | 应届高校毕业生 | 11031715 | 2201017191108 | 72.07 |
5 | 邓兰平 | 男 | 汉族(01) | 应届高校毕业生 | 11031715 | 2201017191726 | 70.83 |
6 | 王成 | 男 | 藏族(04) | 应届高校毕业生 | 11031715 | 2201017191124 | 70.75 |
7 | 吴泽龙 | 男 | 羌族(33) | 应届高校毕业生 | 11031715 | 2201017191022 | 70.57 |
1 | 德金卓玛 | 女 | 藏族(04) | 应届高校毕业生 | 11031716 | 2201017201419 | 72.29 |
1 | 潘承杰 | 男 | 汉族(01) | 应届高校毕业生 | 11031717 | 2201017201907 | 71.34 |
2 | 陈伟 | 男 | 羌族(33) | 应届高校毕业生 | 11031717 | 2201017201918 | 71.11 |
3 | 杨鑫 | 男 | 汉族(01) | 应届高校毕业生 | 11031717 | 2201017202215 | 70.44 |
4 | 潘隆天 | 男 | 汉族(01) | 应届高校毕业生 | 11031717 | 2201017201916 | 69.14 |
1 | 喻禄荣 | 女 | 藏族(04) | 应届高校毕业生 | 11031718 | 2201017202423 | 74.61 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。