中国教育在线 中国教育网 加入收藏 设为首页

2012青海选调生成绩查询及体检公告

http://gongwuyuan.eol.cn  来源:  作者:  2012-09-12    

青海省2012年选调生总成绩及体检公告

  根据《青海省2012年选调生工作公告》有关规定,确定128名人选进入体检。现将选调生总成绩、体检人员名单及体检相关事宜公告如下:

  一、青海省2012年选调生总成绩及体检人员名单(见附件)

  二、领取体检通知书的时间地点

  时间:2012年9月14日(星期五)。

  地点:西宁宾馆(青海省西宁市七一路348号)2号楼。领取体检通知书时请携带考生身份证、毕业证、学位证及有关奖励证书原件。

  联系电话:0971—8483937

  附:青海省2012年选调生总成绩及体检人员名单

  中共青海省委组织部

  2012年9月11日

姓名 性别 民族 报考岗位 考生类别 笔试准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注 是否进入体检
昂文生格 藏族 法院 四类人员 01010000305 57.9 87.2 69.62 懂藏汉“双语” 体检
王 艳 汉族 法院 四类人员 01010000304 58.4 86.2 69.52   体检
谢文清 蒙古族 法院 四类人员 01010000111 57.9 86.4 69.3   体检
李 晔 汉族 法院 四类人员 01010000114 58.1 85.8 69.18   体检
许伟伟 汉族 法院 四类人员 01010000307 61.4 79.6 68.68   体检
石宏伟 藏族 法院 四类人员 01010000218 59.7 81 68.22   体检
吴 淞 汉族 法院 四类人员 01010000112 56 85.8 67.92   体检
黄婧霞 汉族 法院 四类人员 01010000220 60.3 78.8 67.7   体检
李明晶 汉族 法院 四类人员 01010000109 59.1 80 67.46   体检
马明菊 蒙古族 法院 四类人员 01010000116 58.3 81.2 67.46   体检
赵海平 汉族 法院 四类人员 01010000203 57.4 81.8 67.16   体检
马有林 回族 法院 四类人员 01010000228 58 80.4 66.96   体检
贺占存 汉族 法院 四类人员 01010000125 56.3 81.8 66.5   体检
阿青林 汉族 法院 四类人员 01010000121 55.6 82.2 66.24   体检
李巧志 汉族 法院 四类人员 01010000108 57.6 78.2 65.84   体检
张娅庆 土族 法院 四类人员 01010000223 56.6 79.6 65.8    
王昌清 汉族 法院 四类人员 01010000207 54.8 81 65.28    
孔庆玉 藏族 法院 四类人员 01010000224 53.9 79.4 64.1    
孙雅莉 土族 法院 四类人员 01010000115 52.6 80 63.56    
申东昌 汉族 法院 四类人员 01010000201 53.9 77.8 63.46    
马彦莉 回族 法院 四类人员 01010000211 53.9 77.4 63.3    
芦金奎 汉族 法院 四类人员 01010000214 54.4 76.4 63.2    
姚宝玲 回族 法院 四类人员 01010000226 51.8 79.6 62.92    
周启萍 回族 法院 四类人员 01010000209 58.9 67.8 62.46    
马兰英 回族 法院 四类人员 01010000216 50.8 79.6 62.32    
折尕文毛 藏族 法院 四类人员 01010000303 49.1 81.8 62.18 懂藏汉“双语”  
赵 宁 藏族 法院 四类人员 01010000205 49.2 79.6 61.36    
张 平 汉族 法院 四类人员 01010000101 50.1 77.8 61.18    
宋文忠 回族 法院 四类人员 01010000217 50.3 75.6 60.42    
达玉英 汉族 法院 四类人员 01010000215 53.1 69.8 59.78    
李建红 汉族 法院 四类人员 01010000301 54        
马春萍 土族 法院 四类人员 01010000204 52.5        
邱力威 汉族 法院 四类人员 01010000122 50        
泰昂毛 藏族 法院 四类人员 01010000119 49.8        
马金花 回族 法院 四类人员 01010000103 49.6        
马天卉 回族 法院 四类人员 01010000117 49.4        
马晓丹 回族 法院 应届毕业生 01020000312 64 86.2 72.88   体检
张环宇 汉族 法院 应届毕业生 01020000415 66.5 81.2 72.38   体检
张 强 汉族 法院 应届毕业生 01020000421 64.3 81.8 71.3   体检
李 雪 汉族 法院 应届毕业生 01020000324 61 86.6 71.24   体检
才仁文毛 藏族 法院 应届毕业生 01020000413 60.2 87.6 71.16 懂藏汉“双语” 体检
仪西卓玛 藏族 法院 应届毕业生 01020000523 61.8 84.6 70.92 懂藏汉“双语” 体检
刘俊绣 汉族 法院 应届毕业生 01020000417 65.7 78.6 70.86   体检
袁媛 汉族 法院 应届毕业生 01020000427 62.2 83.8 70.84   体检
李 斌 汉族 法院 应届毕业生 01020000328 62.8 82.4 70.64   体检
桑成林 汉族 法院 应届毕业生 01020000522 63.1 80.4 70.02   体检
赵廷莉 藏族 法院 应届毕业生 01020000515 61.8 81.4 69.64   体检
马 倩 回族 法院 应届毕业生 01020000330 58.8 85.8 69.6   体检
李俊明 土族 法院 应届毕业生 01020000420 60.3 83.2 69.46   体检
沈先妍 藏族 法院 应届毕业生 01020000519 61.4 80.4 69   体检
靳 玲 汉族 法院 应届毕业生 01020000315 60 82.2 68.88   体检
蒋莉君 回族 法院 应届毕业生 01020000416 60.6 81 68.76    
德吉扎喜 藏族 法院 应届毕业生 01020000323 59.3 82 68.38 懂藏汉“双语”  
梁晋玲 汉族 法院 应届毕业生 01020000404 58.1 83.4 68.22    
梁海龙 汉族 法院 应届毕业生 01020000326 59.2 81.6 68.16    
韩 梦 回族 法院 应届毕业生 01020000316 60.3 79.8 68.1    
白海玮 藏族 法院 应届毕业生 01020000321 57.3 83.2 67.66    
张 婧 汉族 法院 应届毕业生 01020000325 58.8 80.4 67.44    
韩学文 撒拉族 法院 应届毕业生 01020000422 59.3 78.2 66.86    
马德兰 回族 法院 应届毕业生 01020000410 58.6 78.8 66.68    
马文娟 回族 法院 应届毕业生 01020000430 58 79.4 66.56    
杨调芳 汉族 法院 应届毕业生 01020000311 57.7 78.2 65.9    
罗晓东 藏族 法院 应届毕业生 01020000423 57.4 78.4 65.8    
马玉萍 回族 法院 应届毕业生 01020000317 55.8 80.4 65.64    
李 杰 藏族 法院 应届毕业生 01020000412 56 80 65.6    
陈元元 汉族 法院 应届毕业生 01020000405 56.7 77.2 64.9    
赵 霞 土族 法院 应届毕业生 01020000327 56.6 75 63.96    
李成玲 汉族 法院 应届毕业生 01020000401 71.3        
张庆宁 汉族 法院 应届毕业生 01020000510 69.3        
张克瑞 汉族 法院 应届毕业生 01020000511 62.3        
白献勇 汉族 法院 应届毕业生 01020000314 55.4        
刘昱琳 汉族 法院 应届毕业生 01020000318 55.4        
刘冰 回族 检察院 四类人员 02010001315 62.1 83.6 70.7   体检
安旺才丁 藏族 检察院 四类人员 02010001405 61.3 84.2 70.46 懂藏汉“双语” 体检
孙哲 汉族 检察院 四类人员 02010001205 64.1 75.8 68.78   体检
李征 汉族 检察院 四类人员 02010001325 58.5 82.8 68.22   体检
罗涛 汉族 检察院 四类人员 02010001204 58.4 81.6 67.68   体检
曹正军 汉族 检察院 四类人员 02010001308 56.2 82.4 66.68   体检
白生荣 土族 检察院 四类人员 02010001329 55.1 82.8 66.18   体检
王淑珍 汉族 检察院 四类人员 02010001305 58.1 77.8 65.98   体检
马芳 回族 检察院 四类人员 02010001229 56.5 80.2 65.98   体检
金耀萍 汉族 检察院 四类人员 02010001314 61.4 72 65.64   体检
多杰加 藏族 检察院 四类人员 02010001220 53.7 83.4 65.58 懂藏汉“双语” 体检
王福鑫 回族 检察院 四类人员 02010001327 56 79.4 65.36   体检
马芝丽 土族 检察院 四类人员 02010001313 56.1 77.6 64.7   体检
丁瑜 汉族 检察院 四类人员 02010001203 54.4 79.6 64.48   体检
安春霞 土族 检察院 四类人员 02010001223 56.7 75 64.02   体检
肖艳芳 回族 检察院 四类人员 02010001324 54.3 78.6 64.02    
花毛什吉 蒙古族 检察院 四类人员 02010001230 54.3 77.2 63.46    
刘旭亮 汉族 检察院 四类人员 02010001322 53.6 78 63.36    
祁淑珍 汉族 检察院 四类人员 02010001404 56.1 73.2 62.94    
杨顺平 汉族 检察院 四类人员 02010001409 54.4 75.2 62.72    
谭骅君 汉族 检察院 四类人员 02010001316 53.8 75.2 62.36    
宋生花 汉族 检察院 四类人员 02010001219 55.3 72.4 62.14    
赵秀丽 土族 检察院 四类人员 02010001312 53.3 73.2 61.26    
张大新 土族 检察院 四类人员 02010001202 54.9 69.4 60.7    
周毛措 藏族 检察院 四类人员 02010001222 52.1 73.4 60.62    
伊晓蓉 土族 检察院 四类人员 02010001309 53.6 71 60.56    
马居芳 撒拉族 检察院 四类人员 02010001323 52.4 72.2 60.32    
陈文玉 回族 检察院 四类人员 02010001211 52.5 69.8 59.42    
李玉娟 土族 检察院 四类人员 02010001306 53.6 68 59.36    
马文凯 回族 检察院 四类人员 02010001320 52.6 66.6 58.2    
张慧 汉族 检察院 四类人员 02010001207 58        
张祥 汉族 检察院 四类人员 02010001213 57.7        
季顺奎 汉族 检察院 四类人员 02010001319 53.6        
李建文 汉族 检察院 四类人员 02010001408 53.2        
代龙礼 汉族 检察院 四类人员 02010001407 52        
陈维珍 汉族 检察院 四类人员 02010001214 51.9        
刘传禹 汉族 检察院 应届毕业生 02020001504 73.3 84.4 77.74   体检
强亚茹 汉族 检察院 应届毕业生 02020001420 73.6 80.7 76.44   体检
张建龙 汉族 检察院 应届毕业生 02020001414 68.1 88.6 76.3   体检
易龙飞 汉族 检察院 应届毕业生 02020001613 75.1 76.8 75.78   体检
任婧 汉族 检察院 应届毕业生 02020001801 68.2 85.8 75.24   体检
窦 婷 汉族 检察院 应届毕业生 02020001508 68.9 83.6 74.78   体检
王友豪 汉族 检察院 应届毕业生 02020001517 68.1 81.8 73.58   体检
徐 彬 汉族 检察院 应届毕业生 02020001501 65.1 86.2 73.54   体检
于天治 汉族 检察院 应届毕业生 02020001513 64 87.8 73.52   体检
叶西卓玛 藏族 检察院 应届毕业生 02020001601 63.3 88.5 73.38 懂藏汉“双语” 体检
郭 瑛 藏族 检察院 应届毕业生 02020001416 65 85 73   体检
井雅婷 汉族 检察院 应届毕业生 02020001505 64.2 86.2 73   体检
王 燕 汉族 检察院 应届毕业生 02020001530 62.1 88.5 72.66   体检
赵 瑾 藏族 检察院 应届毕业生 02020001519 62.3 88 72.58   体检
刘 玮 汉族 检察院 应届毕业生 02020001427 62.2 88 72.52   体检
洪婷婷 汉族 检察院 应届毕业生 02020001524 64.4 83.8 72.16    
崔子玥 汉族 检察院 应届毕业生 02020001430 61.4 87.7 71.92    
马丽赟 藏族 检察院 应届毕业生 02020001515 64.1 81.6 71.1    
银茜如 汉族 检察院 应届毕业生 02020001415 63 82.4 70.76    
江瑶 汉族 检察院 应届毕业生 02020001623 61.1 85.2 70.74    
姜晋峰 汉族 检察院 应届毕业生 02020001723 61.5 84.1 70.54    
李 敏 汉族 检察院 应届毕业生 02020001509 61.2 83.2 70    
杨正中 汉族 检察院 应届毕业生 02020001618 61.6 81.2 69.44    
薛 洋 藏族 检察院 应届毕业生 02020001502 61.9 80.7 69.42    
王岳杨 汉族 检察院 应届毕业生 02020001413 60 83.2 69.28    
冯彬彬 汉族 检察院 应届毕业生 02020001605 61.3 80.1 68.82    
马建萍 回族 检察院 应届毕业生 02020001611 62.9 77.6 68.78    
姚晨君 汉族 检察院 应届毕业生 02020001615 60.5 81.2 68.78    
李小娟 土族 检察院 应届毕业生 02020001610 59.6 81.7 68.44    
喇世俊 土族 检察院 应届毕业生 02020001730 60.5 79.4 68.06    
彭 燕 汉族 检察院 应届毕业生 02020001702 62.5 74.6 67.34    
逯婷婷 汉族 检察院 应届毕业生 02020001626 59.9 77.4 66.9    
马成斌 撒拉族 检察院 应届毕业生 02020001514 61 74.3 66.32    
刘芙蓉 汉族 检察院 应届毕业生 02020001511 62 70.6 65.44    
金生君 朝鲜 检察院 应届毕业生 02020001712 65.8        
刘 青 汉族 检察院 应届毕业生 02020001520 59.5        
尹红 汉族 公安派出所 四类人员 03010000626 65.3 81 71.58   体检
王琼 藏族 公安派出所 四类人员 03010000621 61.4 83.4 70.2   体检
当周吉 藏族 公安派出所 四类人员 03010000604 57.2 89 69.92 懂藏汉“双语” 体检
何光明 汉族 公安派出所 四类人员 03010000601 60.9 80.2 68.62   体检
马占云 回族 公安派出所 四类人员 03010000713 53.6 88.6 67.6   体检
罗仍卓玛 藏族 公安派出所 四类人员 03010000630 58.4 79.2 66.72   体检
拉毛吉 藏族 公安派出所 四类人员 03010000602 57.7 79.6 66.46 懂藏汉“双语” 体检
才仁措 藏族 公安派出所 四类人员 03010000714 52.2 86 65.72 懂藏汉“双语” 体检
那丁盛 土族 公安派出所 四类人员 03010000709 52.1 84.6 65.1   体检
张爱萍 土族 公安派出所 四类人员 03010000628 57.1 75.4 64.42   体检
更藏卓玛 土族 公安派出所 四类人员 03010000611 52.7 80.4 63.78 懂藏汉“双语” 体检
吉毛先 藏族 公安派出所 四类人员 03010000703 49.5 85 63.7 懂藏汉“双语” 体检
才让行秀 藏族 公安派出所 四类人员 03010000710 50.7 82.2 63.3 懂藏汉“双语”  
李娟 汉族 公安派出所 四类人员 03010000712 53.1 77.8 62.98    
王东升 汉族 公安派出所 四类人员 03010000708 52.3 78.8 62.9    
魏桂莲 回族 公安派出所 四类人员 03010000612 52.8 77.2 62.56 懂藏汉“双语”  
裴志强 汉族 公安派出所 四类人员 03010000622 50.6 77.8 61.48    
吴朝梅 汉族 公安派出所 四类人员 03010000624 54.1 71.2 60.94    
冶秀芳 回族 公安派出所 四类人员 03010000701 54.2 67.8 59.64    
才仁巴毛 藏族 公安派出所 四类人员 03010000609 48.3 74 58.58 懂藏汉“双语”  
曹军 回族 公安派出所 四类人员 03010000627 52.6 67.4 58.52    
扎西卓么 藏族 公安派出所 四类人员 03010000618 48.6 66.4 55.72 懂藏汉“双语”  
张磊 土族 公安派出所 四类人员 03010000607 51.2 62 55.52    
才项仁增 藏族 公安派出所 四类人员 03010000613 50.4        
曾有智 汉族 公安派出所 四类人员 03010000625 49.7        
马林娜 汉族 公安派出所 应届毕业生 03020000902 66.2 92.4 76.68   体检
金 凯 回族 公安派出所 应届毕业生 03020000810 70.1 84 75.66   体检
张 瑞 汉族 公安派出所 应届毕业生 03020000913 66.6 89 75.56   体检
英青江措 藏族 公安派出所 应届毕业生 03020000725 67 85.6 74.44 懂藏汉“双语” 体检
钟雯煜 土族 公安派出所 应届毕业生 03020000727 68.7 81.2 73.7   体检
李旭杰 汉族 公安派出所 应届毕业生 03020000720 64.2 87.8 73.64   体检
侯雪婷 汉族 公安派出所 应届毕业生 03020000721 64.9 86.2 73.42   体检
南加卓玛 藏族 公安派出所 应届毕业生 03020000910 64.2 86.4 73.08 懂藏汉“双语” 体检
乔 楠 藏族 公安派出所 应届毕业生 03020000718 59.9 91.8 72.66   体检
孙蜀青 汉族 公安派出所 应届毕业生 03020000912 64.3 80.6 70.82   体检
刘 楠 汉族 公安派出所 应届毕业生 03020000808 61.6 84.4 70.72   体检
李淑娟 汉族 公安派出所 应届毕业生 03020000820 66.8 76.4 70.64   体检
龚 怡 满族 公安派出所 应届毕业生 03020000924 61.3 84.6 70.62   体检
王克栋 汉族 公安派出所 应届毕业生 03020001008 61.9 82.8 70.26   体检
洛藏族多吉 藏族 公安派出所 应届毕业生 03020001110 58.4 87.8 70.16 懂藏汉“双语” 体检
马晓娟 回族 公安派出所 应届毕业生 03020000930 65 77.6 70.04   体检
龙翰晨 满族 公安派出所 应届毕业生 03020000715 61.4 82.8 69.96   体检
韩英 撒拉族 公安派出所 应届毕业生 03020001113 62 81.8 69.92   体检
陈文亮 汉族 公安派出所 应届毕业生 03020000816 64.8 77.4 69.84   体检
马艳花 回族 公安派出所 应届毕业生 03020000905 65.4 76.2 69.72   体检
马 捷 回族 公安派出所 应届毕业生 03020000829 61 81.6 69.24   体检
马海虹 回族 公安派出所 应届毕业生 03020000730 59.9 83.1 69.18   体检
仲树宁 汉族 公安派出所 应届毕业生 03020000907 58.7 84.7 69.1   体检
张 黎 汉族 公安派出所 应届毕业生 03020000901 59 84.2 69.08   体检
马浩太 回族 公安派出所 应届毕业生 03020000828 61.2 80.2 68.8   体检
程续赢 回族 公安派出所 应届毕业生 03020000811 61.7 79 68.62   体检
张志昕 汉族 公安派出所 应届毕业生 03020000827 56.5 86.8 68.62   体检
莫国良 汉族 公安派出所 应届毕业生 03020000817 58.8 83.2 68.56   体检
云德庆昂幕 藏族 公安派出所 应届毕业生 03020001019 55.2 88.4 68.48 懂藏汉“双语” 体检
黄楚珺 汉族 公安派出所 应届毕业生 03020000728 61 78.4 67.96   体检
张 慧 回族 公安派出所 应届毕业生 03020000815 60.6 78.8 67.88    
张 婷 土族 公安派出所 应届毕业生 03020000726 60.4 79 67.84    
张建林 藏族 公安派出所 应届毕业生 03020000916 60.5 78.6 67.74    
汪生海 藏族 公安派出所 应届毕业生 03020000818 60.4 78.4 67.6    
翟志鹏 汉族 公安派出所 应届毕业生 03020000908 56.4 84 67.44    
加央卓玛 藏族 公安派出所 应届毕业生 03020000719 56.4 84 67.44    
杜 蕊 回族 公安派出所 应届毕业生 03020000822 56.9 83.2 67.42    
孙 辉 汉族 公安派出所 应届毕业生 03020000830 59.7 78.2 67.1    
董 玫 藏族 公安派出所 应届毕业生 03020000823 59.8 77.6 66.92    
王占霞 藏族 公安派出所 应届毕业生 03020001021 57.1 81.6 66.9    
李存胤 藏族 公安派出所 应届毕业生 03020000724 60.8 75.2 66.56    
韩晓娇 汉族 公安派出所 应届毕业生 03020000803 59.9 76 66.34    
李 治 汉族 公安派出所 应届毕业生 03020000805 58 78.4 66.16    
华旦达哇 藏族 公安派出所 应届毕业生 03020000906 58.8 76.4 65.84 懂藏汉“双语”  
朱海霞 土族 公安派出所 应届毕业生 03020000813 56.2 79.6 65.56    
韩思洁 撒拉族 公安派出所 应届毕业生 03020000814 57.6 76.6 65.2    
白玛玉珍 藏族 公安派出所 应届毕业生 03020000826 54.8 80.8 65.2 懂藏汉“双语”  
马雯娟 蒙古族 公安派出所 应届毕业生 03020001017 56.5 78 65.1    
何受恩 汉族 公安派出所 应届毕业生 03020000716 57.1 77 65.06    
曾一凡 汉族 公安派出所 应届毕业生 03020000824 55.2 79.2 64.8    
马志庆 回族 公安派出所 应届毕业生 03020001003 57.5 73.8 64.02    
马艳妮 汉族 公安派出所 应届毕业生 03020000923 60.5 68.4 63.66    
韩骁勇 撒拉族 公安派出所 应届毕业生 03020001026 59 70 63.4    
官应林 蒙古族 公安派出所 应届毕业生 03020001025 57.1 71.2 62.74    
魏旭鹏 回族 公安派出所 应届毕业生 03020000717 55.3 73.4 62.54    
罗占伟 藏族 公安派出所 应届毕业生 03020000807 54.5 73.4 62.06    
吉秀兰 土族 公安派出所 应届毕业生 03020001020 56.2 70.6 61.96    
张燕 回族 公安派出所 应届毕业生 03020001115 54.6 72.4 61.72    
党海容 藏族 公安派出所 应届毕业生 03020000729 54.9 70.6 61.18    
赵珊娟 汉族 公安派出所 应届毕业生 03020000921 53.7 71 60.62    
韩桂梅 回族 公安派出所 应届毕业生 03020000920 54 67.6 59.44    
常秉艳 汉族 公安派出所 应届毕业生 03020000918 56.4 61 58.24    
苗 军 回族 公安派出所 应届毕业生 03020000917 53.7        
肖庆锋 汉族 乡镇机关 四类人员 04010002609 65 84.4 72.76   体检
李明 汉族 乡镇机关 四类人员 04010002718 65.1 84.2 72.74   体检
冯荣昌 汉族 乡镇机关 四类人员 04010002619 61.7 87.6 72.06   体检
郝占占 汉族 乡镇机关 四类人员 04010002530 63.9 80 70.34   体检
宁晓珍 汉族 乡镇机关 四类人员 04010002107 62.8 81.2 70.16   体检
刘婷 汉族 乡镇机关 四类人员 04010002009 60 81.6 68.64   体检
万堃 汉族 乡镇机关 四类人员 04010002005 65.9 72.6 68.58   体检
李娟花 汉族 乡镇机关 四类人员 04010001811 61.1 78.85 68.2   体检
冯天英 汉族 乡镇机关 四类人员 04010001804 61.3 78.5 68.18   体检
苏静 回族 乡镇机关 四类人员 04010002110 61.6 78 68.16   体检
司生兰 蒙古族 乡镇机关 西部计划 04010002528 61.7 77.8 68.14   体检
赵霞 汉族 乡镇机关 四类人员 04010002621 62.6 75.6 67.8   体检
马绍勇 回族 乡镇机关 四类人员 04010002130 60.2 78.8 67.64   体检
李光菊 汉族 乡镇机关 四类人员 04010002314 63.2 73.8 67.44    
白雪琴 土族 乡镇机关 四类人员 04010001812 63.2 73.6 67.36    
刘冰 汉族 乡镇机关 四类人员 04010002720 62.9 73.8 67.26    
杨金凤 汉族 乡镇机关 四类人员 04010002525 60.4 76.8 66.96    
冶慧 回族 乡镇机关 四类人员 04010001824 63.2 72 66.72    
李金菊 土族 乡镇机关 四类人员 04010002202 60.1 75.2 66.14    
李明香 汉族 乡镇机关 四类人员 04010002102 60.1 74.6 65.9    
黄涛 回族 乡镇机关 四类人员 04010002315 61.3 72.8 65.9    
王宝梅 藏族 乡镇机关 四类人员 04010001808 61 72.2 65.48    
李晓 藏族 乡镇机关 四类人员 04010002408 62.2 70.4 65.48    
海雪莲 藏族 乡镇机关 四类人员 04010002524 61.3 71.4 65.34    
杨 珍 乡镇机关 四类人员 04010002030 60.4 67 63.04    
韩晓芳 撒拉族 乡镇机关 四类人员 04010002427 60 65.6 62.24    
宝建华 蒙古族 乡镇机关 四类人员 04010002204 60 65 62    
赵仁昌 汉族 乡镇机关 四类人员 04010002503 60        
熊永霞 蒙古族 乡镇机关 四类人员 04010001922 60        
文荣 汉族 乡镇机关 四类人员 04010001923 61.1        
李文春 汉族 乡镇机关 四类人员 04010002505 61.5        
王建良 汉族 乡镇机关 应届毕业生 04020005106 71 90.8 78.92   体检
才玛措 藏族 乡镇机关 应届毕业生 04020004326 68.4 91.4 77.6 懂藏汉“双语” 体检
曲田 汉族 乡镇机关 应届毕业生 04020005217 71.3 86.4 77.34   体检
陈红经 汉族 乡镇机关 应届毕业生 04020005122 73 81.2 76.28   体检
万玛措 藏族 乡镇机关 应届毕业生 04020003613 71.3 82 75.58   体检
马学梅 撒拉族 乡镇机关 应届毕业生 04020003303 67.5 84.8 74.42   体检
扎西措 藏族 乡镇机关 应届毕业生 04020003129 68.2 82.8 74.04   体检
李靓玥 回族 乡镇机关 应届毕业生 04020004003 66.1 85.9 74.02   体检
许忠渊 藏族 乡镇机关 应届毕业生 04020003020 67.3 83.8 73.9   体检
杨力巍 汉族 乡镇机关 应届毕业生 04020003508 67.3 83.4 73.74   体检
马婷婷 回族 乡镇机关 应届毕业生 04020003119 66.6 84.2 73.64   体检
苏兴华 土族 乡镇机关 应届毕业生 04020003509 67 83 73.4   体检
吕新瑞 汉族 乡镇机关 应届毕业生 04020003126 68 81.4 73.36   体检
巩子诚 汉族 乡镇机关 应届毕业生 04020003608 65.4 85 73.24    
庞家民 汉族 乡镇机关 应届毕业生 04020003923 68.7 80 73.22    
朱 琳 汉族 乡镇机关 应届毕业生 04020002926 64.7 86 73.22    
马存琼 土族 乡镇机关 应届毕业生 04020003005 66.6 82.2 72.84    
田 勇 藏族 乡镇机关 应届毕业生 04020003328 66.3 82.2 72.66    
韩彦艳 汉族 乡镇机关 应届毕业生 04020004408 66.4 82 72.64    
石 悦 汉族 乡镇机关 应届毕业生 04020003011 64.6 84.6 72.6    
才仁加 蒙古族 乡镇机关 应届毕业生 04020003223 65.8 82.4 72.44    
陈静娴 土家族 乡镇机关 应届毕业生 04020004801 65.2 83.2 72.4    
史 强 汉族 乡镇机关 应届毕业生 04020003806 65 82.4 71.96    
哇麻才让 藏族 乡镇机关 应届毕业生 04020004804 66 80.8 71.92 懂藏汉“双语”  
逯亚萍 汉族 乡镇机关 应届毕业生 04020005003 64.5 81.6 71.34    
翟保新 汉族 乡镇机关 应届毕业生 04020004630 65.9 79 71.14    
李昶宏 回族 乡镇机关 应届毕业生 04020003112 64.7 79.6 70.66    
孔喜芳 土族 乡镇机关 应届毕业生 04020004118 64.4 72 67.44    
张寿昀 汉族 乡镇机关 应届毕业生 04020004114 66.2        
韩霞 藏族 乡镇机关 应届毕业生 04020004325 64.9        
陶成琼 汉族 乡镇机关 应届毕业生 04020003001 64.4        
推荐给好友    我要收藏    我要纠错    我要打印
中国教育在线公务员APP

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

内容推荐

公务员电子周刊

滚动新闻
eol.cn简介 | 联系方式 | 网站声明 | 京ICP证140769号 | 京ICP备12045350号 | 京公网安备 11010802020236号
版权所有 北京中教双元科技集团有限公司 EOL Corporation
Mail to: webmaster@eol.cn