2012河南公务员面试名单:其他地方监狱
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者: 2012-11-07 大 中 小
2012河南公务员面试名单:其他地方监狱
用人单位 | 姓名 | 职位代码 | 行测成绩 | 申论成绩 | 总成绩 | 名次 |
省新乡监狱 | 田丰欣 | 194401 | 58.3 | 44 | 51.2 | 1 |
李善斌 | 194401 | 60 | 41.5 | 50.8 | 2 | |
李鹏博 | 194401 | 60.8 | 40.5 | 50.7 | 3 | |
祝文超 | 194401 | 62.5 | 36 | 49.3 | 4 | |
李源 | 194401 | 63.3 | 35 | 49.2 | 5 | |
李陆昊 | 194401 | 55 | 39 | 47 | 6 | |
徐磊 | 194401 | 59.2 | 32.5 | 45.9 | 7 | |
张仕通 | 194401 | 52.5 | 37.5 | 45 | 8 | |
李金鹏 | 194401 | 53.3 | 36 | 44.7 | 9 | |
范立强 | 194404 | 71.7 | 38 | 54.9 | 1 | |
张翼腾 | 194404 | 61.7 | 44 | 52.9 | 2 | |
王立武 | 194404 | 64.2 | 38.5 | 51.4 | 3 | |
王辰 | 194404 | 60.8 | 37 | 48.9 | 4 | |
杨建辉 | 194404 | 58.3 | 39.5 | 48.9 | 4 | |
李晨 | 194404 | 62.5 | 34 | 48.3 | 6 | |
赵文龙 | 194404 | 60 | 36 | 48 | 7 | |
庄智杰 | 194404 | 57.5 | 38 | 47.8 | 8 | |
黄干辉 | 194404 | 55.8 | 39 | 47.4 | 9 | |
李海攀 | 194405 | 76.7 | 36.5 | 56.6 | 1 | |
卫晓彬 | 194405 | 71.7 | 37 | 54.4 | 2 | |
周建 | 194405 | 61.7 | 46 | 53.9 | 3 | |
张弛 | 194405 | 64.2 | 39.5 | 51.9 | 4 | |
梁鹏 | 194405 | 63.3 | 37.5 | 50.4 | 5 | |
张鸿昌 | 194405 | 60.8 | 39.5 | 50.2 | 6 | |
陈德胜 | 194405 | 60 | 39.5 | 49.8 | 7 | |
李纪中 | 194405 | 57.5 | 40.5 | 49 | 8 | |
吴日升 | 194405 | 52.5 | 44 | 48.3 | 9 | |
张芝端 | 194405 | 55.8 | 40.5 | 48.2 | 10 | |
曹霖波 | 194405 | 58.3 | 37.5 | 47.9 | 11 | |
代朋 | 194405 | 64.2 | 31 | 47.6 | 12 | |
魏润华 | 194406 | 68.3 | 40.5 | 54.4 | 1 | |
王美涵 | 194406 | 66.7 | 41 | 53.9 | 2 | |
刘超超 | 194406 | 59.2 | 45.5 | 52.4 | 3 | |
江国梁 | 194406 | 74.2 | 30 | 52.1 | 4 | |
郭小虎 | 194406 | 62.5 | 41.5 | 52 | 5 | |
刘韶斌 | 194406 | 62.5 | 41 | 51.8 | 6 | |
李嘉诚 | 194406 | 58.3 | 42.5 | 50.4 | 7 | |
董皓 | 194406 | 55.8 | 44.5 | 50.2 | 8 | |
牛文宾 | 194406 | 58.3 | 41 | 49.7 | 9 | |
代宾 | 194406 | 61.7 | 37 | 49.4 | 10 | |
黄凯 | 194406 | 57.5 | 41 | 49.3 | 11 | |
何文东 | 194406 | 61.7 | 36 | 48.9 | 12 | |
孔令晨 | 194407 | 55 | 43.5 | 49.3 | 1 | |
王世全 | 194407 | 59.2 | 39 | 49.1 | 2 | |
崔国栋 | 194407 | 53.3 | 40.5 | 46.9 | 3 | |
赵东波 | 194407 | 51.7 | 42 | 46.9 | 3 | |
郭庭霖 | 194407 | 53.3 | 34.5 | 43.9 | 5 | |
赵二蔚 | 194407 | 53.3 | 33.5 | 43.4 | 6 | |
韩涛 | 194407 | 49.2 | 37 | 43.1 | 7 | |
冯进召 | 194407 | 46.7 | 38.5 | 42.6 | 8 | |
闫天宇 | 194407 | 50 | 35 | 42.5 | 9 | |
崔峰彬 | 194408 | 56.7 | 40 | 48.4 | 1 | |
卜凡康 | 194408 | 57.5 | 39 | 48.3 | 2 | |
王举华 | 194408 | 54.2 | 40 | 47.1 | 3 | |
贾庆富 | 194408 | 54.2 | 36 | 45.1 | 4 | |
王密 | 194408 | 47.5 | 39.5 | 43.5 | 5 | |
郭晓波 | 194408 | 54.2 | 31 | 42.6 | 6 | |
省平原监狱 | 李勇 | 194502 | 77.5 | 37.5 | 57.5 | 1 |
周小勇 | 194502 | 65.8 | 43.5 | 54.7 | 2 | |
冯鲁 | 194502 | 67.5 | 41.5 | 54.5 | 3 | |
夏东尚 | 194502 | 67.5 | 39.5 | 53.5 | 4 | |
牛智勇 | 194502 | 66.7 | 39 | 52.9 | 5 | |
付亚东 | 194502 | 68.3 | 36.5 | 52.4 | 6 | |
刘欢 | 194502 | 61.7 | 42 | 51.9 | 7 | |
李星 | 194502 | 63.3 | 40 | 51.7 | 8 | |
杨文中 | 194502 | 60.8 | 37.5 | 49.2 | 9 | |
杨相海 | 194502 | 59.2 | 38.5 | 48.9 | 10 | |
赵锟 | 194502 | 60.8 | 36.5 | 48.7 | 11 | |
赵庆礼 | 194502 | 60 | 35.5 | 47.8 | 12 | |
王春伟 | 194502 | 55 | 40.5 | 47.8 | 12 | |
刘巳龙 | 194504 | 66.7 | 40 | 53.4 | 1 | |
童麒源 | 194504 | 67.5 | 39 | 53.3 | 2 | |
宋巍 | 194504 | 60.8 | 42 | 51.4 | 3 | |
黄召洋 | 194504 | 63.3 | 38 | 50.7 | 4 | |
刘亚飞 | 194504 | 63.3 | 35 | 49.2 | 5 | |
郑理想 | 194504 | 57.5 | 36.5 | 47 | 6 | |
朱舒挺 | 194504 | 53.3 | 36.5 | 44.9 | 7 | |
马梦琦 | 194504 | 57.5 | 32 | 44.8 | 8 | |
许鹏涛 | 194504 | 49.2 | 36.5 | 42.9 | 9 | |
李健康 | 194504 | 51.7 | 33.5 | 42.6 | 10 | |
胡晓龙 | 194504 | 44.2 | 38.5 | 41.4 | 11 | |
王宁 | 194504 | 53.3 | 29.5 | 41.4 | 11 | |
省豫北监狱 | 张蓬勃 | 194601 | 76.7 | 40 | 58.4 | 1 |
韩静超 | 194601 | 68.3 | 44.5 | 56.4 | 2 | |
吴沛昆 | 194601 | 67.5 | 36.5 | 52 | 3 | |
燕泽林 | 194601 | 66.7 | 36 | 51.4 | 4 | |
李泽兵 | 194601 | 58.3 | 42 | 50.2 | 5 | |
范航祺 | 194601 | 58.3 | 40 | 49.2 | 6 | |
秦建军 | 194601 | 56.7 | 40 | 48.4 | 7 | |
季业承 | 194601 | 55.8 | 37.5 | 46.7 | 8 | |
张超 | 194601 | 54.2 | 38.5 | 46.4 | 9 | |
王超 | 194601 | 51.7 | 39.5 | 45.6 | 10 | |
徐一峰 | 194601 | 49.2 | 42 | 45.6 | 10 | |
秦鑫 | 194601 | 59.2 | 31.5 | 45.4 | 12 | |
刘海斌 | 194601 | 54.2 | 34.5 | 44.4 | 13 | |
宋森 | 194601 | 50 | 37 | 43.5 | 14 | |
张铎 | 194601 | 48.3 | 38 | 43.2 | 15 | |
赵君毅 | 194602 | 71.7 | 47 | 59.4 | 1 | |
周志浩 | 194602 | 65.8 | 39 | 52.4 | 2 | |
魏宗兴 | 194602 | 59.2 | 25.5 | 42.4 | 3 | |
张方杰 | 194604 | 60.8 | 41.5 | 51.2 | 1 | |
景瑞博 | 194604 | 67.5 | 33 | 50.3 | 2 | |
贾亚含 | 194604 | 62.5 | 33.5 | 48 | 3 | |
省焦作监狱 | 宋朋冲 | 194701 | 60.8 | 38.5 | 49.7 | 1 |
谢斐 | 194701 | 59.2 | 34.5 | 46.9 | 2 | |
杨帆 | 194701 | 54.2 | 35 | 44.6 | 3 | |
省焦南监狱 | 魏凯 | 194802 | 59.2 | 42 | 50.6 | 1 |
高士营 | 194802 | 59.2 | 40 | 49.6 | 2 | |
杨铎 | 194802 | 62.5 | 34 | 48.3 | 3 | |
马正 | 194803 | 66.7 | 41 | 53.9 | 1 | |
曹康 | 194803 | 65.8 | 41 | 53.4 | 2 | |
杨梦 | 194803 | 47.5 | 44 | 45.8 | 3 | |
司培培 | 194803 | 55 | 35 | 45 | 4 | |
李君卫 | 194803 | 54.2 | 33.5 | 43.9 | 5 | |
张翔杰 | 194803 | 60 | 27 | 43.5 | 6 | |
王云峰 | 194804 | 65.8 | 39 | 52.4 | 1 | |
孙建华 | 194804 | 61.7 | 35.5 | 48.6 | 2 | |
王磊 | 194804 | 44.2 | 43 | 43.6 | 3 | |
省洛阳监狱 | 刘洋 | 194901 | 71.7 | 35.5 | 53.6 | 1 |
董瑞超 | 194901 | 63.3 | 40 | 51.7 | 2 | |
林峰 | 194901 | 61.7 | 41 | 51.4 | 3 | |
陈伟杰 | 194901 | 65 | 36 | 50.5 | 4 | |
张乐 | 194901 | 62.5 | 34 | 48.3 | 5 | |
王威振 | 194901 | 56.7 | 39.5 | 48.1 | 6 | |
冯天威 | 194901 | 51.7 | 43 | 47.4 | 7 | |
孙鹏辉 | 194901 | 56.7 | 38 | 47.4 | 7 | |
刘文龙 | 194901 | 51.7 | 37 | 44.4 | 9 | |
刘威 | 194902 | 67.5 | 35.5 | 51.5 | 1 | |
芦胤辰 | 194902 | 59.2 | 43 | 51.1 | 2 | |
王洪乐 | 194902 | 58.3 | 39.5 | 48.9 | 3 | |
许智祥 | 194902 | 59.2 | 37.5 | 48.4 | 4 | |
刘亚鹏 | 194902 | 59.2 | 37.5 | 48.4 | 4 | |
彭超 | 194902 | 57.5 | 38 | 47.8 | 6 | |
省豫西监狱 | 赵锋 | 195002 | 52.5 | 42 | 47.3 | 1 |
王淼 | 195002 | 42.5 | 38 | 40.3 | 2 | |
李辉 | 195002 | 44.2 | 36 | 40.1 | 3 | |
刘阳 | 195002 | 47.5 | 29.5 | 38.5 | 4 | |
刘扬 | 195002 | 35 | 38.5 | 36.8 | 5 | |
李金龙 | 195002 | 41.7 | 29 | 35.4 | 6 | |
王军 | 195003 | 68.3 | 40 | 54.2 | 1 | |
乔鹏飞 | 195003 | 65 | 43 | 54 | 2 | |
秘志科 | 195003 | 65 | 39.5 | 52.3 | 3 | |
梁星 | 195003 | 65.8 | 38.5 | 52.2 | 4 | |
乔刚 | 195003 | 56.7 | 46.5 | 51.6 | 5 | |
张正缔 | 195003 | 62.5 | 40.5 | 51.5 | 6 | |
周荣 | 195004 | 75.8 | 44 | 59.9 | 1 | |
李子峰 | 195004 | 70 | 44 | 57 | 2 | |
王峰 | 195004 | 71.7 | 39.5 | 55.6 | 3 | |
陈相增 | 195004 | 65 | 42.5 | 53.8 | 4 | |
舒华记 | 195004 | 61.7 | 45 | 53.4 | 5 | |
吕森木 | 195004 | 71.7 | 34.5 | 53.1 | 6 | |
张东亮 | 195004 | 65 | 39 | 52 | 7 | |
岑龙 | 195004 | 65 | 38.5 | 51.8 | 8 | |
刘振兴 | 195004 | 60.8 | 42.5 | 51.7 | 9 | |
王建峰 | 195005 | 66.7 | 42.5 | 54.6 | 1 | |
陈科先 | 195005 | 67.5 | 37.5 | 52.5 | 2 | |
张佃兵 | 195005 | 62.5 | 41.5 | 52 | 3 | |
朱佳星 | 195005 | 60 | 41.5 | 50.8 | 4 | |
李里 | 195005 | 62.5 | 39 | 50.8 | 4 | |
周吉亮 | 195005 | 63.3 | 35 | 49.2 | 6 | |
省三门峡监狱 | 樊浩生 | 195101 | 58.3 | 39.5 | 48.9 | 1 |
杨蛟 | 195101 | 58.3 | 37 | 47.7 | 2 | |
宋嘉释 | 195101 | 55 | 39.5 | 47.3 | 3 | |
李景升 | 195101 | 50 | 34.5 | 42.3 | 4 | |
张天德 | 195101 | 37.5 | 32 | 34.8 | 5 | |
王彦斐 | 195101 | 39.2 | 30 | 34.6 | 6 | |
徐哲 | 195102 | 62.5 | 39 | 50.8 | 1 | |
李晓明 | 195102 | 55.8 | 42 | 48.9 | 2 | |
黄俊鹏 | 195102 | 56.7 | 35.5 | 46.1 | 3 | |
省郑州监狱 | 吕晔 | 195201 | 74.2 | 39.5 | 56.9 | 1 |
王强 | 195201 | 67.5 | 46 | 56.8 | 2 | |
田坦 | 195201 | 66.7 | 42.5 | 54.6 | 3 | |
梁鑫 | 195201 | 67.5 | 40 | 53.8 | 4 | |
张连平 | 195201 | 66.7 | 40 | 53.4 | 5 | |
王刚 | 195201 | 64.2 | 40 | 52.1 | 6 | |
王龙云 | 195201 | 63.3 | 39.5 | 51.4 | 7 | |
杨啸宇 | 195201 | 63.3 | 38.5 | 50.9 | 8 | |
王臻臻 | 195201 | 57.5 | 44 | 50.8 | 9 | |
李云峰 | 195201 | 64.2 | 36.5 | 50.4 | 10 | |
高工 | 195201 | 62.5 | 37.5 | 50 | 11 | |
李超强 | 195201 | 60 | 39.5 | 49.8 | 12 | |
宋波 | 195201 | 59.2 | 40 | 49.6 | 13 | |
杨豪 | 195201 | 60.8 | 38 | 49.4 | 14 | |
申露 | 195201 | 60.8 | 37.5 | 49.2 | 15 | |
李亚龙 | 195201 | 64.2 | 33.5 | 48.9 | 16 | |
王占 | 195201 | 60.8 | 36 | 48.4 | 17 | |
薛静波 | 195201 | 59.2 | 37.5 | 48.4 | 17 | |
王科 | 195201 | 56.7 | 39.5 | 48.1 | 19 | |
柴利源 | 195201 | 55 | 40.5 | 47.8 | 20 | |
赵泽源 | 195201 | 63.3 | 32 | 47.7 | 21 | |
李岩 | 195201 | 59.2 | 35 | 47.1 | 22 | |
王继鹏 | 195201 | 54.2 | 39.5 | 46.9 | 23 | |
王鑫 | 195201 | 63.3 | 30 | 46.7 | 24 | |
娄越 | 195202 | 50.8 | 34 | 42.4 | 1 | |
韩明九 | 195202 | 45.8 | 38 | 41.9 | 2 | |
郭晨杰 | 195202 | 30.8 | 23 | 26.9 | 3 | |
杨晓凡 | 195203 | 67.5 | 42.5 | 55 | 1 | |
苏旭东 | 195203 | 69.2 | 38 | 53.6 | 2 | |
高旭升 | 195203 | 70.8 | 36 | 53.4 | 3 | |
张盼 | 195203 | 66.7 | 39.5 | 53.1 | 4 | |
卢俊义 | 195203 | 65 | 41 | 53 | 5 | |
涂凯 | 195203 | 68.3 | 35.5 | 51.9 | 6 | |
常顺功 | 195204 | 67.5 | 40 | 53.8 | 1 | |
周建业 | 195204 | 62.5 | 40.5 | 51.5 | 2 | |
侯正义 | 195204 | 57.5 | 39.5 | 48.5 | 3 | |
李志刚 | 195204 | 54.2 | 40.5 | 47.4 | 4 | |
郑华南 | 195204 | 53.3 | 40 | 46.7 | 5 | |
周强 | 195204 | 56.7 | 36.5 | 46.6 | 6 | |
杜亚洲 | 195205 | 71.7 | 39 | 55.4 | 1 | |
马己力 | 195205 | 60 | 45.5 | 52.8 | 2 | |
李乐 | 195205 | 65.8 | 39 | 52.4 | 3 | |
高冠威 | 195205 | 63.3 | 37.5 | 50.4 | 4 | |
廉政 | 195205 | 55.8 | 41.5 | 48.7 | 5 | |
赵亚飞 | 195205 | 60.8 | 36 | 48.4 | 6 | |
刘恒琪 | 195205 | 59.2 | 37.5 | 48.4 | 6 | |
林璐阳 | 195206 | 69.2 | 39 | 54.1 | 1 | |
艾明辉 | 195206 | 69.2 | 39 | 54.1 | 1 | |
李硕 | 195206 | 65 | 41 | 53 | 3 | |
巴学政 | 195206 | 58.3 | 44 | 51.2 | 4 | |
李旭 | 195206 | 60 | 39 | 49.5 | 5 | |
凌云俊 | 195206 | 60 | 37.5 | 48.8 | 6 | |
王鹏 | 195206 | 60.8 | 36 | 48.4 | 7 | |
常鹏辉 | 195206 | 55.8 | 41 | 48.4 | 7 | |
王宁 | 195206 | 56.7 | 40 | 48.4 | 7 | |
王炳权 | 195206 | 58.3 | 38 | 48.2 | 10 | |
刘鹏龙 | 195206 | 55.8 | 38.5 | 47.2 | 11 | |
胡兴 | 195206 | 55 | 38.5 | 46.8 | 12 | |
省豫中监狱 | 朱麟 | 195301 | 69.2 | 42.5 | 55.9 | 1 |
杨荃 | 195301 | 50.8 | 36 | 43.4 | 2 | |
焦耀龙 | 195301 | 50 | 30 | 40 | 3 | |
尚蕾 | 195301 | 42.5 | 35.5 | 39 | 4 | |
席正劭 | 195304 | 62.5 | 42.5 | 52.5 | 1 | |
张晨阳 | 195304 | 64.2 | 40 | 52.1 | 2 | |
张博文 | 195304 | 50 | 30 | 40 | 3 | |
曹铮 | 195305 | 73.3 | 43.5 | 58.4 | 1 | |
葛敬清 | 195305 | 71.7 | 41.5 | 56.6 | 2 | |
陈伟森 | 195305 | 68.3 | 42.5 | 55.4 | 3 | |
吴明佳 | 195305 | 70 | 39 | 54.5 | 4 | |
王少川 | 195305 | 68.3 | 36.5 | 52.4 | 5 | |
胡枫楠 | 195305 | 68.3 | 35.5 | 51.9 | 6 | |
郭帅 | 195305 | 65.8 | 38 | 51.9 | 6 | |
杨卫星 | 195306 | 65 | 39.5 | 52.3 | 1 | |
王林辉 | 195306 | 56.7 | 34.5 | 45.6 | 2 | |
张汉政 | 195306 | 48.3 | 40 | 44.2 | 3 | |
省信阳监狱 | 陈哲文 | 195501 | 65 | 40.5 | 52.8 | 1 |
潘科君 | 195501 | 62.5 | 40.5 | 51.5 | 2 | |
白金刚 | 195501 | 56.7 | 36.5 | 46.6 | 3 | |
王晓宇 | 195501 | 53.3 | 39.5 | 46.4 | 4 | |
罗扬 | 195501 | 52.5 | 38.5 | 45.5 | 5 | |
陶冉 | 195501 | 52.5 | 35.5 | 44 | 6 | |
吴章丰 | 195501 | 50 | 35 | 42.5 | 7 | |
张志咏 | 195501 | 42.5 | 40 | 41.3 | 8 | |
阮丛文 | 195501 | 49.2 | 31 | 40.1 | 9 | |
张路 | 195503 | 67.5 | 45 | 56.3 | 1 | |
郑坤 | 195503 | 70.8 | 38.5 | 54.7 | 2 | |
陈岚 | 195503 | 66.7 | 41 | 53.9 | 3 | |
李健 | 195503 | 74.2 | 33.5 | 53.9 | 3 | |
史羽佳 | 195503 | 67.5 | 38.5 | 53 | 5 | |
张雪曈 | 195503 | 68.3 | 37 | 52.7 | 6 | |
卜祥植 | 195504 | 60.8 | 40 | 50.4 | 1 | |
曹广宇 | 195504 | 51.7 | 35.5 | 43.6 | 2 | |
石祥宝 | 195504 | 48.3 | 38.5 | 43.4 | 3 | |
任佳 | 195505 | 65.8 | 42 | 53.9 | 1 | |
闰海洪 | 195505 | 61.7 | 43 | 52.4 | 2 | |
冷楠 | 195505 | 61.7 | 42 | 51.9 | 3 | |
祝圆春 | 195506 | 60.8 | 44.5 | 52.7 | 1 | |
李凯歌 | 195506 | 62.5 | 35 | 48.8 | 2 | |
崔翔 | 195506 | 60.8 | 34 | 47.4 | 3 | |
省豫东监狱 | 徐钲坤 | 195601 | 69.2 | 45 | 57.1 | 1 |
韩亮亮 | 195601 | 69.2 | 39 | 54.1 | 2 | |
耿阳 | 195601 | 66.7 | 37.5 | 52.1 | 3 | |
刘渊 | 195601 | 63.3 | 40.5 | 51.9 | 4 | |
刘东喆 | 195601 | 60.8 | 43 | 51.9 | 4 | |
李少辉 | 195601 | 60 | 43.5 | 51.8 | 6 | |
周汇源 | 195601 | 63.3 | 38.5 | 50.9 | 7 | |
陈晚星 | 195601 | 61.7 | 39.5 | 50.6 | 8 | |
刘顶 | 195601 | 59.2 | 40.5 | 49.9 | 9 | |
窦鲁贤 | 195601 | 61.7 | 36 | 48.9 | 10 | |
李梦祥 | 195601 | 60.8 | 35.5 | 48.2 | 11 | |
刘和委 | 195601 | 59.2 | 37 | 48.1 | 12 | |
邓浩 | 195601 | 55.8 | 38.5 | 47.2 | 13 | |
何磊 | 195601 | 56.7 | 37.5 | 47.1 | 14 | |
轩海东 | 195601 | 63.3 | 30.5 | 46.9 | 15 | |
王东 | 195601 | 51.7 | 41.5 | 46.6 | 16 | |
屠光睿 | 195601 | 60 | 33 | 46.5 | 17 | |
王志远 | 195601 | 51.7 | 41 | 46.4 | 18 | |
万明星 | 195601 | 48.3 | 44.5 | 46.4 | 18 | |
李富强 | 195601 | 56.7 | 36 | 46.4 | 18 | |
邵风总 | 195601 | 50.8 | 41 | 45.9 | 21 | |
朱战 | 195601 | 55 | 36.5 | 45.8 | 22 | |
张博韬 | 195601 | 51.7 | 39 | 45.4 | 23 | |
李浩 | 195601 | 55.8 | 34 | 44.9 | 24 | |
王国陆 | 195601 | 50.8 | 38.5 | 44.7 | 25 | |
李振振 | 195601 | 55 | 34 | 44.5 | 26 | |
宣豫 | 195601 | 55 | 34 | 44.5 | 26 | |
聂毓昆 | 195601 | 50 | 39 | 44.5 | 26 | |
冯威 | 195601 | 56.7 | 32 | 44.4 | 29 | |
郭庆 | 195601 | 56.7 | 31.5 | 44.1 | 30 | |
付赫 | 195601 | 45.8 | 41.5 | 43.7 | 31 | |
罗涛 | 195601 | 60 | 24.5 | 42.3 | 32 | |
郝浦涵 | 195601 | 43.3 | 40 | 41.7 | 33 | |
褚阳 | 195601 | 46.7 | 35 | 40.9 | 34 | |
徐鹏翔 | 195601 | 41.7 | 39.5 | 40.6 | 35 | |
胡中州 | 195601 | 46.7 | 34 | 40.4 | 36 | |
王英宝 | 195601 | 46.7 | 34 | 40.4 | 36 | |
马犇 | 195601 | 46.7 | 33.5 | 40.1 | 38 | |
李典龙 | 195601 | 43.3 | 36.5 | 39.9 | 39 | |
侯家佩 | 195601 | 45.8 | 33 | 39.4 | 40 | |
岳简 | 195601 | 50 | 28.5 | 39.3 | 41 | |
徐凯 | 195601 | 45.8 | 31.5 | 38.7 | 42 | |
王世佳 | 195602 | 48.3 | 35.5 | 41.9 | 1 | |
刘鲲 | 195602 | 48.3 | 35.5 | 41.9 | 1 | |
盛凯 | 195602 | 52.5 | 29.5 | 41 | 3 | |
费龙 | 195603 | 59.2 | 38.5 | 48.9 | 1 | |
王瑞 | 195603 | 62.5 | 33.5 | 48 | 2 | |
郭伟 | 195603 | 55 | 40 | 47.5 | 3 | |
杨猛 | 195604 | 65.8 | 34 | 49.9 | 1 | |
郭高峰 | 195604 | 57.5 | 37 | 47.3 | 2 | |
盛红松 | 195604 | 50.8 | 36 | 43.4 | 3 | |
闫兆金 | 195605 | 61.7 | 40.5 | 51.1 | 1 | |
白洋硕 | 195605 | 55 | 43 | 49 | 2 | |
王可 | 195605 | 56.7 | 40.5 | 48.6 | 3 | |
李轩宇 | 195605 | 55 | 38 | 46.5 | 4 | |
韩立飞 | 195605 | 48.3 | 40.5 | 44.4 | 5 | |
朱程亮 | 195605 | 48.3 | 39.5 | 43.9 | 6 | |
李兴志 | 195606 | 68.3 | 38 | 53.2 | 1 | |
赵黎明 | 195606 | 60.8 | 43 | 51.9 | 2 | |
贺李煌 | 195606 | 65.8 | 35.5 | 50.7 | 3 | |
朱世纬 | 195606 | 55 | 45 | 50 | 4 | |
洪磊 | 195606 | 57.5 | 40 | 48.8 | 5 | |
郭永康 | 195606 | 57.5 | 39 | 48.3 | 6 | |
宋阳 | 195606 | 60.8 | 34 | 47.4 | 7 | |
耿联业 | 195606 | 55 | 38 | 46.5 | 8 | |
张钰衡 | 195606 | 53.3 | 39.5 | 46.4 | 9 | |
李玉帅 | 195607 | 52.5 | 34.5 | 43.5 | 1 | |
程磊 | 195607 | 55.8 | 29 | 42.4 | 2 | |
李鹏 | 195607 | 45.8 | 36.5 | 41.2 | 3 | |
省郑州未管所 | 朱帅 | 195801 | 71.7 | 38 | 54.9 | 1 |
王玄 | 195801 | 65 | 42 | 53.5 | 2 | |
杨恩宇 | 195801 | 64.2 | 39 | 51.6 | 3 | |
孟毅 | 195801 | 53.3 | 40 | 46.7 | 4 | |
高正岩 | 195801 | 46.7 | 42 | 44.4 | 5 | |
李广 | 195801 | 54.2 | 34 | 44.1 | 6 | |
张贺胜 | 195801 | 60 | 26 | 43 | 7 | |
王新中 | 195801 | 45 | 40 | 42.5 | 8 | |
吕世拓 | 195801 | 46.7 | 33.5 | 40.1 | 9 | |
惠先哲 | 195802 | 69.2 | 37 | 53.1 | 1 | |
陈永超 | 195802 | 65.8 | 37.5 | 51.7 | 2 | |
周长洪 | 195802 | 64.2 | 36.5 | 50.4 | 3 | |
殷金运 | 195803 | 70 | 40 | 55 | 1 | |
马海龙 | 195803 | 68.3 | 41 | 54.7 | 2 | |
曹健 | 195803 | 66.7 | 41.5 | 54.1 | 3 | |
马亮 | 195803 | 71.7 | 35 | 53.4 | 4 | |
马宏伟 | 195803 | 68.3 | 36 | 52.2 | 5 | |
李猛 | 195803 | 60.8 | 43 | 51.9 | 6 | |
冯然 | 195803 | 61.7 | 42 | 51.9 | 6 | |
古丹华 | 195804 | 66.7 | 38.5 | 52.6 | 1 | |
闫致钧 | 195804 | 65 | 40 | 52.5 | 2 | |
李乔楠 | 195804 | 70.8 | 32.5 | 51.7 | 3 | |
李明德 | 195804 | 55.8 | 45.5 | 50.7 | 4 | |
吴东 | 195804 | 60 | 38 | 49 | 5 | |
张超 | 195804 | 55.8 | 41 | 48.4 | 6 | |
李东峰 | 195805 | 63.3 | 43.5 | 53.4 | 1 | |
陈乾 | 195805 | 60.8 | 42 | 51.4 | 2 | |
刘阳泽 | 195805 | 60 | 41.5 | 50.8 | 3 | |
石光明 | 195805 | 60 | 37.5 | 48.8 | 4 | |
师建辉 | 195805 | 60 | 37 | 48.5 | 5 | |
李永强 | 195805 | 56.7 | 38.5 | 47.6 | 6 | |
岳文博 | 195806 | 75.8 | 39 | 57.4 | 1 | |
胡汝庠 | 195806 | 70 | 41.5 | 55.8 | 2 | |
马源 | 195806 | 71.7 | 37 | 54.4 | 3 | |
董倞 | 195806 | 69.2 | 38 | 53.6 | 4 | |
董雅森 | 195806 | 67.5 | 39 | 53.3 | 5 | |
王栋梁 | 195806 | 65 | 39 | 52 | 6 | |
王旭 | 195807 | 68.3 | 38.5 | 53.4 | 1 | |
陈强 | 195807 | 68.3 | 36 | 52.2 | 2 | |
宋石生 | 195807 | 60.8 | 42 | 51.4 | 3 | |
王淼 | 195808 | 64.2 | 53.5 | 58.9 | 1 | |
陈沫菁 | 195808 | 65 | 46 | 55.5 | 2 | |
唐启 | 195808 | 63.3 | 38 | 50.7 | 3 | |
省郑州女子监狱 | 林亚华 | 195901 | 69.2 | 43.5 | 56.4 | 1 |
周翀 | 195901 | 60 | 50 | 55 | 2 | |
刘秀 | 195901 | 68.3 | 38.5 | 53.4 | 3 | |
栾云洁 | 195901 | 62.5 | 43 | 52.8 | 4 | |
陈萌萌 | 195901 | 57.5 | 48 | 52.8 | 4 | |
商松南 | 195901 | 64.2 | 40.5 | 52.4 | 6 | |
褚珊珊 | 195902 | 71.7 | 43.5 | 57.6 | 1 | |
王晶晶 | 195902 | 68.3 | 42.5 | 55.4 | 2 | |
陈丹丹 | 195902 | 69.2 | 41.5 | 55.4 | 2 | |
李妍 | 195902 | 65 | 43.5 | 54.3 | 4 | |
申晓贝 | 195902 | 66.7 | 38 | 52.4 | 5 | |
赵雪莲 | 195902 | 60 | 44.5 | 52.3 | 6 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。