2013西藏政法机关定向招录分数线公告
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者: 2013-11-29 大 中 小
2013年西藏自治区基层政法机关定向招录
各招考职位笔试合格分数线公告
各位考生:
经自治区基层政法机关定向招录试点工作领导小组研究同意,现将2013年西藏自治区基层政法机关定向招录各招考职位笔试合格分数线予以公告。
自治区基层政法机关定向招录试点
工作领导小组办公室
2013年11月27日
定向系统 | 定向单位名称 | 培养院校 | 培养专业 | 职位代码 | 笔试合格分数线 | 备注 | |||
少数民族 | 汉族 | ||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
法院系统 | 拉萨市城关区人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540001 | 48.2 | 49 | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | ||
拉萨市城关区人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540002 | 38 | 42 | ||||
拉萨市林周县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540003 | 42.7 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
拉萨市林周县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540004 | 26.9 | 30 | ||||
拉萨市尼木县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540005 | 39 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
拉萨市曲水县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540006 | 45 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
拉萨市堆龙德庆县法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540007 | 50 | 55 | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
拉萨市堆龙德庆县法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540008 | 28 | 32 | ||||
日喀则地区日喀则市人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540009 | 34 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
日喀则地区日喀则市人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540010 | 25 | 28 | ||||
日喀则地区南木林县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540011 | 31.9 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
日喀则地区江孜县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540012 | 40 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
日喀则地区江孜县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540013 | 20 | - | 一人未达到最低控线 | |||
日喀则地区萨迦县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540014 | 20 | 25 | 一人未达到最低控线 | |||
日喀则地区定日县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540015 | 20 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
日喀则地区定日县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540016 | 21 | - | ||||
日喀则地区拉孜县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540017 | 29 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
日喀则地区拉孜县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540018 | 20 | - | ||||
日喀则地区昂仁县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540019 | - | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
日喀则地区谢通门县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540020 | 37 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
日喀则地区白朗县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540021 | 23 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
日喀则地区定结县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540022 | 24 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
日喀则地区定结县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540023 | 20 | - | ||||
日喀则地区仲巴县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540024 | 26 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
日喀则地区仲巴县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540025 | 20 | - | ||||
日喀则地区亚东县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540026 | 30 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
日喀则地区亚东县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540027 | 21 | 25.1 | ||||
日喀则地区吉隆县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540028 | 20 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
日喀则地区吉隆县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540029 | 23 | - | ||||
日喀则地区聂拉木县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540030 | 27 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
日喀则地区聂拉木县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540031 | 20 | 25 | ||||
日喀则地区萨嘎县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540032 | 20 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
日喀则地区萨嘎县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540033 | 20 | - | ||||
日喀则地区岗巴县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540034 | 34.8 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
日喀则地区岗巴县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540035 | 20 | - | ||||
山南地区乃东县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540036 | 38 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
山南地区乃东县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540037 | 36 | 40 | ||||
山南地区贡嘎县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540038 | 40 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
山南地区桑日县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540039 | 37 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
山南地区琼结县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540040 | 29 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
山南地区曲松县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540041 | 20 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
山南地区曲松县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540042 | 29 | 32 | ||||
法院系统 | 山南地区措美县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540043 | 25.6 | - | |||
山南地区洛扎县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540044 | 20 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
山南地区洛扎县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540045 | 20 | 25 | ||||
山南地区加查县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540046 | 44 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
山南地区加查县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540047 | 20 | 26 | ||||
山南地区错那县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540048 | 20 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
山南地区隆子县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540049 | 20 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
山南地区隆子县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540050 | 24 | - | ||||
昌都地区昌都县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540051 | - | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
昌都地区昌都县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540052 | 23 | - | ||||
昌都地区江达县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540053 | 20 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
昌都地区江达县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540054 | - | - | ||||
昌都地区贡觉县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540055 | 20 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
昌都地区贡觉县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540056 | - | - | ||||
昌都地区类乌齐县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540057 | - | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
昌都地区类乌齐县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540058 | 23 | 25 | ||||
昌都地区丁青县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540059 | 20 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
昌都地区察雅县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540060 | 20 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
昌都地区八宿县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540061 | - | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
昌都地区八宿县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540062 | 20 | - | ||||
昌都地区左贡县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540063 | 20 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
昌都地区芒康县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540064 | - | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
昌都地区芒康县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540065 | - | 25 | ||||
昌都地区洛隆县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540066 | - | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
昌都地区洛隆县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540067 | - | - | ||||
昌都地区边坝县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540068 | - | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
昌都地区边坝县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540069 | - | - | ||||
那曲地区那曲县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540070 | 36 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
那曲地区那曲县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540071 | 21 | 26 | ||||
那曲地区嘉黎县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540072 | 20 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
那曲地区比如县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540073 | 26 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
那曲地区比如县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540074 | 20 | - | ||||
那曲地区安多县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540075 | 23 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
那曲地区安多县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540076 | 20.4 | - | ||||
那曲地区申扎县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540077 | 20 | - | ||||
那曲地区索县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540078 | 23 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
那曲地区巴青县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540079 | 24 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
那曲地区巴青县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540080 | 20 | - | ||||
阿里地区噶尔县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540081 | 27 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
阿里地区噶尔县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540082 | 23 | 25 | ||||
阿里地区普兰县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540083 | 20 | - | ||||
阿里地区札达县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540084 | 31 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
阿里地区札达县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540085 | 20.4 | - | ||||
阿里地区日土县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540086 | 33 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
阿里地区日土县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540087 | 20.5 | - | ||||
阿里地区革吉县人民法院 | 西藏大学 | 藏汉双语 | 540088 | 20 | - | 测试民族语言能力,不合格者不予录取。 | |||
阿里地区革吉县人民法院 | 浙江警官职业学院 | 法警 | 540089 | 20 | - | ||||
检察院系统 | 日喀则地区日喀则市检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 540090 | 49 | - | |||
日喀则地区日喀则市检察院 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 540091 | 36 | 40 | ||||
日喀则地区聂拉木县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 540092 | - | - | ||||
日喀则地区亚东县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 540093 | - | - | ||||
日喀则地区定日县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 540094 | - | - | ||||
日喀则地区仁布县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 540095 | 37 | - | ||||
日喀则地区南木林县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 540096 | 40 | 48 | ||||
日喀则地区谢通门县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 540097 | 38 | 43 | ||||
日喀则地区岗巴县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 540098 | 20 | - | ||||
日喀则地区吉隆县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 540099 | 35 | - | ||||
山南地区乃东县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 540100 | 61.5 | 61.7 | ||||
山南地区乃东县检察院 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 540101 | 49.3 | 53 | ||||
山南地区贡嘎县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 540102 | 57 | 57.4 | ||||
山南地区贡嘎县检察院 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 540103 | 51 | 53 | ||||
山南地区曲松县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 540104 | 38 | - | ||||
山南地区扎囊县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 540105 | 46 | 49 | ||||
山南地区扎囊县检察院 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 540106 | 39 | 41 | ||||
山南地区桑日县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 540107 | 38 | - | ||||
山南地区加查县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 540108 | 42 | - | ||||
山南地区加查县检察院 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 540109 | 39 | - | ||||
山南地区错那县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 540110 | 31 | - | ||||
山南地区隆子县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 540111 | 35 | - | ||||
山南地区措美县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 540112 | - | - | ||||
林芝地区林芝县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 540113 | 59 | 64 | ||||
林芝地区林芝县检察院 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 540114 | 46 | 48.6 | ||||
林芝地区工布江达县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 540115 | 48 | 50 | ||||
林芝地区工布江达县检察院 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 540116 | 41 | 45 | ||||
昌都地区昌都县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 540117 | 41 | 45 | ||||
昌都地区昌都县检察院 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 540118 | 37 | - | ||||
阿里地区普兰县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 540119 | 20 | - | ||||
阿里地区噶尔县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 540120 | 20 | - | ||||
阿里地区噶尔县检察院 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 540121 | 40 | - | ||||
阿里地区札达县检察院 | 西南政法大学 | 法学 | 540122 | - | - | ||||
公安系统 | 拉萨市当雄县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540123 | - | - | - | - | |
拉萨市当雄县公安局 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 540124 | - | - | - | - | ||
拉萨市当雄县公安局 | 刑警学院 | 法医学 | 540125 | - | - | - | - | 所学专业须为医学类相关专业 | |
拉萨市尼木县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540126 | 20 | - | - | - | ||
拉萨市尼木县公安局 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 540127 | 20 | - | - | - | ||
拉萨市尼木县公安局 | 刑警学院 | 法医学 | 540128 | 20 | - | - | - | 所学专业须为医学类相关专业 | |
拉萨市墨竹工卡县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540129 | - | - | - | - | ||
拉萨市墨竹工卡县公安局 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 540130 | 40 | - | - | - | ||
拉萨市墨竹工卡县公安局 | 刑警学院 | 法医学 | 540131 | - | 36 | - | - | 所学专业须为医学类相关专业 | |
拉萨市林周县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540132 | 34 | - | - | - | ||
拉萨市林周县公安局 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 540133 | 20 | - | - | - | ||
拉萨市林周县公安局 | 刑警学院 | 法医学 | 540134 | - | 25 | - | - | 所学专业须为医学类相关专业 | |
拉萨市曲水县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540135 | 56 | - | 60 | - | ||
拉萨市曲水县公安局 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 540136 | 29 | - | 33 | - | ||
拉萨市曲水县公安局 | 刑警学院 | 法医学 | 540137 | - | 34 | - | - | 所学专业须为医学类相关专业 | |
公安系统 | 日喀则地区白朗县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540138 | - | - | - | - | |
日喀则地区江孜县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540139 | - | - | - | - | ||
日喀则地区江孜县公安局 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 540140 | - | - | - | - | ||
日喀则地区江孜县公安局 | 刑警学院 | 法医学 | 540141 | - | 20 | - | - | 所学专业须为医学类相关专业 | |
日喀则地区康马县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540142 | - | - | - | - | ||
日喀则地区亚东县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540143 | - | - | - | - | ||
日喀则地区岗巴县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540144 | - | - | - | - | ||
日喀则地区拉孜县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540145 | - | - | - | - | ||
日喀则地区拉孜县公安局 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 540146 | - | - | - | - | ||
日喀则地区拉孜县公安局 | 刑警学院 | 法医学 | 540147 | - | 20 | - | - | 所学专业须为医学类相关专业 | |
日喀则地区昂仁县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540148 | - | - | - | - | ||
日喀则地区昂仁县公安局 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 540149 | - | - | - | - | ||
日喀则地区昂仁县公安局 | 刑警学院 | 法医学 | 540150 | 20 | - | - | - | 所学专业须为医学类相关专业 | |
日喀则地区萨迦县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540151 | - | - | - | - | ||
日喀则地区谢通门县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540152 | - | - | - | - | ||
日喀则地区聂拉木县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540153 | - | - | - | - | ||
日喀则地区樟木公安分局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540154 | - | - | - | - | ||
日喀则地区南木林公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540155 | - | - | - | - | ||
日喀则地区南木林公安局 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 540156 | - | - | - | - | ||
日喀则地区南木林公安局 | 刑警学院 | 法医学 | 540157 | 28 | - | - | - | 所学专业须为医学类相关专业 | |
日喀则地区定结县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540158 | - | - | - | - | ||
日喀则地区吉隆县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540159 | - | - | - | - | ||
山南地区错那县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540160 | - | - | - | - | ||
山南地区桑日县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540161 | - | - | - | - | ||
山南地区贡嘎县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540162 | - | - | - | - | ||
山南地区贡嘎县公安局 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 540163 | - | - | - | - | ||
山南地区贡嘎县公安局 | 刑警学院 | 法医学 | 540164 | - | - | - | - | 所学专业须为医学类相关专业 | |
山南地区曲松县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540165 | - | - | - | - | ||
山南地区加查县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540166 | - | - | - | - | ||
山南地区洛扎县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540167 | - | - | - | - | ||
林芝地区工布江达县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540168 | - | - | 25 | - | ||
林芝地区工布江达县公安局 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 540169 | - | - | 25 | - | ||
林芝地区工布江达县公安局 | 刑警学院 | 法医学 | 540170 | - | - | - | - | 所学专业须为医学类相关专业 | |
林芝地区波密县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540171 | - | - | - | - | ||
林芝地区波密县公安局 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 540172 | - | - | - | - | ||
林芝地区波密县公安局 | 刑警学院 | 法医学 | 540173 | - | - | - | - | 所学专业须为医学类相关专业 | |
昌都地区芒康县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540174 | - | - | - | - | ||
昌都地区芒康县公安局 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 540175 | - | - | - | - | ||
昌都地区芒康县公安局 | 刑警学院 | 法医学 | 540176 | - | - | - | - | 所学专业须为医学类相关专业 | |
昌都地区江达县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540177 | - | - | - | - | ||
昌都地区江达县公安局 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 540178 | 20 | - | - | - | ||
昌都地区江达县公安局 | 刑警学院 | 法医学 | 540179 | - | - | - | - | 所学专业须为医学类相关专业 | |
昌都地区贡觉县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540180 | - | - | - | - | ||
昌都地区贡觉县公安局 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 540181 | - | - | - | - | ||
昌都地区贡觉县公安局 | 刑警学院 | 法医学 | 540182 | - | - | - | - | 所学专业须为医学类相关专业 | |
昌都地区贡觉县公安局 | 西藏警官高等专科学校 | 侦查 | 540183 | - | - | - | - | 懂藏汉双语,能从事藏汉文翻译工作 | |
昌都地区边坝县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540184 | - | - | - | - | ||
昌都地区边坝县公安局 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 540185 | - | - | - | - | ||
昌都地区边坝县公安局 | 刑警学院 | 法医学 | 540186 | - | - | - | - | 所学专业须为医学类相关专业 | |
公安系统 | 昌都地区洛隆县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540187 | - | - | - | - | |
昌都地区洛隆县公安局 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 540188 | - | - | - | - | ||
昌都地区洛隆县公安局 | 刑警学院 | 法医学 | 540189 | - | - | - | - | 所学专业须为医学类相关专业 | |
昌都地区八宿县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540190 | - | - | - | - | ||
昌都地区八宿县公安局 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 540191 | - | - | - | - | ||
昌都地区八宿县公安局 | 刑警学院 | 法医学 | 540192 | - | - | - | - | 所学专业须为医学类相关专业 | |
昌都地区类乌齐县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540193 | - | - | - | - | ||
昌都地区类乌齐县公安局 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 540194 | - | - | - | - | ||
昌都地区类乌齐县公安局 | 刑警学院 | 法医学 | 540195 | - | - | - | - | 所学专业须为医学类相关专业 | |
昌都地区察雅县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540196 | - | - | - | - | ||
昌都地区察雅县公安局 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 540197 | - | - | - | - | ||
昌都地区察雅县公安局 | 刑警学院 | 法医学 | 540198 | - | - | - | - | 所学专业须为医学类相关专业 | |
昌都地区丁青县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540199 | - | - | - | - | ||
昌都地区丁青县公安局 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 540200 | - | - | - | - | ||
昌都地区丁青县公安局 | 刑警学院 | 法医学 | 540201 | - | - | - | - | 所学专业须为医学类相关专业 | |
昌都地区左贡县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540202 | - | - | - | - | ||
昌都地区左贡县公安局 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 540203 | - | - | - | - | ||
昌都地区左贡县公安局 | 刑警学院 | 法医学 | 540204 | - | - | - | - | 所学专业须为医学类相关专业 | |
那曲地区聂荣县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540205 | - | - | - | - | ||
那曲地区安多县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540206 | - | - | - | - | ||
那曲地区安多县公安局 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 540207 | - | - | - | - | ||
那曲地区安多县公安局 | 刑警学院 | 法医学 | 540208 | - | - | - | - | 所学专业须为医学类相关专业 | |
那曲地区比如县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540209 | - | - | - | - | ||
那曲地区比如县公安局 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 540210 | - | - | - | - | ||
那曲地区比如县公安局 | 刑警学院 | 法医学 | 540211 | - | - | - | - | 所学专业须为医学类相关专业 | |
那曲地区申扎县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540212 | - | - | - | - | ||
那曲地区索县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540213 | - | - | - | - | ||
那曲地区索县公安局 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 540214 | - | - | - | - | ||
那曲地区索县公安局 | 刑警学院 | 法医学 | 540215 | - | - | - | - | 所学专业须为医学类相关专业 | |
那曲地区巴青县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540216 | - | - | - | - | ||
那曲地区巴青县公安局 | 中国人民公安大学 | 国内安全保卫 | 540217 | - | - | - | - | ||
那曲地区巴青县公安局 | 刑警学院 | 法医学 | 540218 | - | - | - | - | 所学专业须为医学类相关专业 | |
那曲地区巴青县公安局 | 西藏警官高等专科学校 | 侦查 | 540219 | 20 | - | - | - | 懂藏汉双语,能从事藏汉文翻译工作 | |
那曲地区尼玛县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540220 | - | - | - | - | ||
那曲地区双湖县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540221 | - | - | - | - | ||
阿里地区普兰县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540222 | - | - | - | - | ||
阿里地区札达县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540223 | - | - | - | - | ||
阿里地区噶尔县公安局 | 中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 540224 | - | - | - | - | ||
司法系统 | 区司法厅波密监狱 | 四川司法警官职业学院 | 监狱管理 | 540225 | 20.3 | - | 25 | - | 限男性 |
区司法厅波密监狱 | 中央司法警官学院 | 监狱学(罪犯心理矫治方向) | 540226 | 20 | - | 25 | - | 限男性 | |
区司法厅波密监狱 | 四川司法警官职业学院 | 法律事务 | 540227 | 20 | - | - | - | 限男性 | |
日喀则地区日喀则市司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 540228 | 40 | 43 | 司法助理员 | |||
日喀则地区吉隆县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 540229 | 20 | - | 司法助理员 | |||
日喀则地区谢通门县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 540230 | 26 | - | 司法助理员 | |||
日喀则地区昂仁县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 540231 | 23 | - | 司法助理员 | |||
日喀则地区仁布县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 540232 | - | - | 司法助理员 | |||
日喀则地区拉孜县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 540233 | 35 | - | 司法助理员 | |||
日喀则地区萨嘎县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 540234 | - | - | 司法助理员 | |||
日喀则地区江孜县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 540235 | 20 | - | 司法助理员 | |||
日喀则地区南木林县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 540236 | 34 | 39 | 司法助理员 | |||
司法系统 | 日喀则地区定日县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 540237 | 20 | - | 司法助理员 | ||
日喀则地区仲巴县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 540238 | 27 | - | 司法助理员 | |||
日喀则地区亚东县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 540239 | - | - | 司法助理员 | |||
日喀则地区聂拉木县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 540240 | - | - | 司法助理员 | |||
山南地区曲松县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 540241 | 33 | 35 | 司法助理员 | |||
山南地区错那县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 540242 | 28 | - | 司法助理员 | |||
山南地区错那县司法局 | 上海政法学院 | 社区矫正 | 540243 | - | - | 司法助理员 | |||
山南地区错那县司法局 | 中央司法警官学院 | 信息管理与信息系统 | 540244 | - | - | 司法助理员 | |||
昌都地区昌都县司法局 | 中央司法警官学院 | 法学(司法行政方向) | 540245 | - | - | 司法助理员 | |||
昌都地区昌都县司法局 | 上海政法学院 | 社区矫正 | 540246 | - | - | 司法助理员 | |||
