中国教育在线 中国教育网 加入收藏 设为首页

陕西司法系统2011年公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表及体检公告

http://gongwuyuan.eol.cn  来源:  作者:  2011-06-17    

陕西省司法系统2011年考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表及体检公告

  各有关考生:

  现将陕西省司法系统2011年考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表予以公布(附后)。

  根据《陕西省2011年统一考试录用公务员(选调生)和参照公务员法管理单位工作人员公告》规定,对笔试总成绩、面试成绩、综合成绩相同的考生,确定行政职业能力测验成绩高者为进入体检人员。

  请进入体检的考生按有关要求参加体检。

  点击进入:2011年陕西省公务员面试公告 面试名单

  点击查看:陕西公务员历年面试真题汇总(2008—2010)

  点击查看:2011年4.24公务员联考面试备考专题

  点击查看:2011公务员面试图书连载汇总

  一、体检时间

  2011年6月21日(星期二)

  二、集合时间、地点

  请参加体检的考生于6月21日7:00在陕西省止园饭店门口(西安市青年路111号)统一集中,凡未按时到达的考生视为自动放弃体检。

  三、体检费用

  按有关规定,体检费用由考生负担。

  四、体检考生注意事项

  1、考生参加体检时,须携带本人笔试准考证和身份证原件。

  2、参加体检的考生6月21早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前一天请注意休息,勿饮酒,避免剧烈运动。

  3、请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意交通安全。

  4、请所有参加体检考生保持所留电话畅通。

  附:陕西省司法系统2011年考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表

  陕西省考试录用公务员工作办公室

  二〇一一年六月十六日

陕西省司法系统2011年考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表
准考证号 姓名 报名序号 职位代码 报考职位 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 进入体检 备注
93788032828 雷阳 104922 9370111324 宝鸡监狱本科(男性) 114.50 83.20 70.23
93788032919 童凡 071679 9370111324 宝鸡监狱本科(男性) 110.20 83.80 69.45
93788032907 郑龙飞 022641 9370111324 宝鸡监狱本科(男性) 106.10 83.80 68.43
93788032819 宋毅立 064885 9370111324 宝鸡监狱本科(男性) 110.40 81.20 68.20
93788032827 朱翱翾 003322 9370111324 宝鸡监狱本科(男性) 100.50 84.00 67.13
93788032826 李超 074125 9370111324 宝鸡监狱本科(男性) 100.00 83.20 66.60
93788032915 蒋明高 056139 9370111324 宝鸡监狱本科(男性) 101.90 81.40 66.18
93788032814 冯志宽 018519 9370111324 宝鸡监狱本科(男性) 101.30 80.80 65.73
93788032921 王鹏飞 046631 9370111324 宝鸡监狱本科(男性) 100.30 78.60 64.38
93788032621 章坤 083512 9370111325 宝鸡监狱大专(男性) 97 88.00 68.25
93788032618 纪伯伦 087355 9370111325 宝鸡监狱大专(男性) 101.6 83.60 67.20
93788032723 唐玉龙 081980 9370111325 宝鸡监狱大专(男性) 95.3 85.40 66.53
93788032702 简志斌 069220 9370111325 宝鸡监狱大专(男性) 95.4 84.80 66.25
93788032622 王英武 075433 9370111325 宝鸡监狱大专(男性) 90.3 86.20 65.68
93788032614 张小泉 079183 9370111325 宝鸡监狱大专(男性) 94.9 80.60 64.03
93788032708 李洋龙 011432 9370111325 宝鸡监狱大专(男性) 92.8 81.60 64.00
93788032626 龙威 065941 9370111325 宝鸡监狱大专(男性) 90.9 81.60 63.53
93788032711 吴燕飞 026876 9370111325 宝鸡监狱大专(男性) 92.1 78.60 62.33
93788032512 陈瑞 110250 9370211326 延安监狱本科(男性) 111.2 86.40 71.00
93788032421 蔡文文 037068 9370211326 延安监狱本科(男性) 104.7 84.00 68.18
93788032415 薛永强 075092 9370211326 延安监狱本科(男性) 104 84.20 68.10
93788032425 李强 062485 9370211326 延安监狱本科(男性) 112.4 78.40 67.30
93788032416 马晓腾 081214 9370211326 延安监狱本科(男性) 96.8 85.60 67.00
93788032328 磨建伟 032593 9370211326 延安监狱本科(男性) 96.8 83.40 65.90
93788032427 张欣 032062 9370211326 延安监狱本科(男性) 108.3 76.20 65.18
93788032507 谢书平 009665 9370211326 延安监狱本科(男性) 101.2 79.20 64.90
93788032406 杨鑫存 074190 9370211326 延安监狱本科(男性) 96.2 81.60 64.85
93788032605 薛清雄 083591 9370211326 延安监狱本科(男性) 96.9 78.80 63.63
93788032611 乔银 097764 9370211326 延安监狱本科(男性) 97.8 78.20 63.55
93788032516 张学民 016877 9370211326 延安监狱本科(男性) 97 73.40 60.95
93788032424 安江 065974 9370211326 延安监狱本科(男性) 95.7 69.00 58.43
93788032526 牛延军 093957 9370211326 延安监狱本科(男性) 96.5 65.80 57.03
93788032401 王欢 062129 9370211326 延安监狱本科(男性) 102.1 25.53 面试缺考
93788032209 秦飞 051302 9370211327 延安监狱大专(男性) 101.5 92.80 71.78
93788032301 刘慧涛 065180 9370211327 延安监狱大专(男性) 108 88.40 71.20
93788032028 韩健 025556 9370211327 延安监狱大专(男性) 104.2 89.00 70.55
93788032129 胡广涛 103386 9370211327 延安监狱大专(男性) 99.8 85.00 67.45
93788032204 刘延军 014622 9370211327 延安监狱大专(男性) 88.7 89.40 66.88
93788032227 李超 034749 9370211327 延安监狱大专(男性) 98.6 83.80 66.55
93788032317 郇欢 051216 9370211327 延安监狱大专(男性) 94.9 85.60 66.53
93788032109 姬延虎 089309 9370211327 延安监狱大专(男性) 94.7 83.60 65.48
93788032220 姬小岗 035503 9370211327 延安监狱大专(男性) 96.5 81.00 64.63
93788032215 代昌瑾 108417 9370211327 延安监狱大专(男性) 95.3 81.40 64.53
93788032106 冯雄雄 052074 9370211327 延安监狱大专(男性) 91.5 82.40 64.08
93788032128 马伟 096954 9370211327 延安监狱大专(男性) 91 81.40 63.45
93788032218 贺三和 030126 9370211327 延安监狱大专(男性) 88.9 80.60 62.53
93788032207 代强 042549 9370211327 延安监狱大专(男性) 91.7 78.40 62.13
93788032319 刘世宏 067931 9370211327 延安监狱大专(男性) 90.1 78.40 61.73
93788031905 慕鹏宇 061463 9370311328 榆林监狱本科(男性) 123.8 87.80 74.85
93788031912 韩锋 005540 9370311328 榆林监狱本科(男性) 119.6 88.00 73.90
93788031723 康力 053960 9370311328 榆林监狱本科(男性) 110.6 83.00 69.15
93788032022 梁天来 030400 9370311328 榆林监狱本科(男性) 105.6 84.20 68.50
93788031610 毛文科 004705 9370311328 榆林监狱本科(男性) 107.4 82.20 67.95
93788031808 呼延浩然 090936 9370311328 榆林监狱本科(男性) 106.6 82.40 67.85
93788031929 张宏飞 094004 9370311328 榆林监狱本科(男性) 107.7 77.00 65.43
93788031820 贺晓龙 001254 9370311328 榆林监狱本科(男性) 105.2 72.00 62.30
93788031606 高歆 034589 9370311328 榆林监狱本科(男性) 105.6 71.60 62.20
93788031602 张睿 039275 9370311329 榆林监狱本科(女性) 112.7 89.80 73.08
93788031409 思淑荣 068832 9370311329 榆林监狱本科(女性) 113.6 87.20 72.00
93788031601 党乐 028960 9370311329 榆林监狱本科(女性) 108.7 27.18 面试缺考
93788031110 史书磊 046004 9370311330 榆林监狱大专(男性) 95 86.60 67.05
93788031213 高小飞 052382 9370311330 榆林监狱大专(男性) 104.2 80.60 66.35
93788031205 李宁 066995 9370311330 榆林监狱大专(男性) 107.7 78.80 66.33
93788031114 艾铎 030310 9370311330 榆林监狱大专(男性) 95.5 83.20 65.48
93788030930 贺水兵 086323 9370311330 榆林监狱大专(男性) 93.6 83.00 64.90
93788031120 蔺晟峰 013790 9370311330 榆林监狱大专(男性) 93.6 81.60 64.20
93788031017 杨波 073120 9370311330 榆林监狱大专(男性) 94.8 77.60 62.50
93788031215 杨智清 055629 9370311330 榆林监狱大专(男性) 93.1 78.40 62.48
93788031025 王涛 000215 9370311330 榆林监狱大专(男性) 96.3 70.80 59.48
93788030526 吕晓丽 065882 9370311331 榆林监狱大专(女性) 109.3 82.40 68.53
93788030510 白冰 064144 9370311331 榆林监狱大专(女性) 97.6 79.00 63.90
93788030727 孙佳佳 018531 9370311331 榆林监狱大专(女性) 95.1 74.00 60.78
93788029619 张彦龙 033333 9370311332 榆林监狱(工程技术)大专(男性) 116.3 90.80 74.48
93788030123 王朝阳 081638 9370311332 榆林监狱(工程技术)大专(男性) 110.9 92.00 73.73
93788029610 曹国强 055010 9370311332 榆林监狱(工程技术)大专(男性) 109.9 88.40 71.68
93788029421 王毓珑 043206 9370311332 榆林监狱(工程技术)大专(男性) 98.9 92.20 70.83
93788029625 樊占华 000666 9370311332 榆林监狱(工程技术)大专(男性) 102.9 90.00 70.73
93788029721 贾挺 051515 9370311332 榆林监狱(工程技术)大专(男性) 99.9 91.40 70.68
93788030329 吴君 080053 9370311332 榆林监狱(工程技术)大专(男性) 110.3 86.20 70.68
93788029716 李腾蛟 080750 9370311332 榆林监狱(工程技术)大专(男性) 97 92.60 70.55
93788030420 宋成 036106 9370311332 榆林监狱(工程技术)大专(男性) 95.6 90.80 69.30
93788029723 牛凯 042348 9370311332 榆林监狱(工程技术)大专(男性) 97.3 89.00 68.83
93788030213 田皓元 033528 9370311332 榆林监狱(工程技术)大专(男性) 101.5 86.80 68.78
93788029426 李荫荣 017619 9370311332 榆林监狱(工程技术)大专(男性) 112.9 81.00 68.73
93788029424 康皓翔 023855 9370311332 榆林监狱(工程技术)大专(男性) 108.2 83.20 68.65
93788029516 惠斌权 057171 9370311332 榆林监狱(工程技术)大专(男性) 98.6 87.80 68.55
93788029518 刘鑫 051238 9370311332 榆林监狱(工程技术)大专(男性) 105.3 83.60 68.13
93788030408 康宏映 010282 9370311332 榆林监狱(工程技术)大专(男性) 97.9 85.20 67.08
93788030305 陈晓辉 070531 9370311332 榆林监狱(工程技术)大专(男性) 101.6 82.60 66.70
93788030419 赵万江 033343 9370311332 榆林监狱(工程技术)大专(男性) 96.4 85.00 66.60
93788030202 王建理 017345 9370311332 榆林监狱(工程技术)大专(男性) 95.5 85.40 66.58
93788030418 刘纬 026597 9370311332 榆林监狱(工程技术)大专(男性) 95.6 85.20 66.50
93788029317 张鹏 034582 9370311332 榆林监狱(工程技术)大专(男性) 95.3 84.80 66.23
93788030313 高野 108345 9370311332 榆林监狱(工程技术)大专(男性) 101.1 81.80 66.18
93788030301 刘宝东 076711 9370311332 榆林监狱(工程技术)大专(男性) 99.7 81.40 65.63
93788029509 杜栓 084005 9370311332 榆林监狱(工程技术)大专(男性) 98.1 80.60 64.83
93788030307 张孝荣 061092 9370311332 榆林监狱(工程技术)大专(男性) 97.6 80.80 64.80
93788030112 王金东 019208 9370311332 榆林监狱(工程技术)大专(男性) 96.2 80.40 64.25
93788029528 张波 022538 9370311332 榆林监狱(工程技术)大专(男性) 97 80.00 64.25
93788030214 张贝 033539 9370311332 榆林监狱(工程技术)大专(男性) 99.3 78.80 64.23
93788030206 姬雄 028174 9370311332 榆林监狱(工程技术)大专(男性) 95.3 79.80 63.73
93788029618 张康 034662 9370311332 榆林监狱(工程技术)大专(男性) 100.6 75.20 62.75
93788029308 李景康 008321 9370411333 崔家沟监狱本科(男性) 98.7 89.40 69.38
93788029311 郑和平 108499 9370411333 崔家沟监狱本科(男性) 98.1 89.60 69.33
93788029310 赵晋 027351 9370411333 崔家沟监狱本科(男性) 91.5 90.20 67.98
93788029309 王振 035065 9370411333 崔家沟监狱本科(男性) 99.8 83.60 66.75
93788029302 杨宝宏 110983 9370411333 崔家沟监狱本科(男性) 87.8 78.80 61.35
93788029229 孙龙 090191 9370411333 崔家沟监狱本科(男性) 111.4 27.85 面试缺考
93788029222 宋阳 091016 9370411334 崔家沟监狱本科(女性) 118.1 90.00 74.53
93788029218 李贞 092089 9370411334 崔家沟监狱本科(女性) 100.2 87.80 68.95
93788029214 米静 026501 9370411334 崔家沟监狱本科(女性) 103 79.40 65.45
93788029029 刘刚 049630 9370411335 崔家沟监狱大专(男性) 90.5 90.60 67.93
93788029119 陈戈 053356 9370411335 崔家沟监狱大专(男性) 87 89.60 66.55
93788029102 潘阳 020679 9370411335 崔家沟监狱大专(男性) 100.6 80.60 65.45
93788029113 张创 018490 9370411335 崔家沟监狱大专(男性) 92.4 82.20 64.20
93788029024 梁博 083134 9370411335 崔家沟监狱大专(男性) 94.4 81.20 64.20
93788029112 杨鹏 102639 9370411335 崔家沟监狱大专(男性) 98 24.50 面试缺考
93788028918 袁雪妹 098081 9370411336 崔家沟监狱大专(女性) 107.1 91.20 72.38
93788028922 杨瑛 073328 9370411336 崔家沟监狱大专(女性) 109.7 86.80 70.83
93788028826 李梅 076517 9370411336 崔家沟监狱大专(女性) 99.6 81.20 65.50
93788028801 赵样 042316 9370411337 崔家沟监狱(工程技术)本科(男性) 109.2 85.20 69.90
93788028724 高鹏飞 109389 9370411337 崔家沟监狱(工程技术)本科(男性) 99.8 88.60 69.25
93788028725 高鹏飞 109498 9370411337 崔家沟监狱(工程技术)本科(男性) 109.2 82.40 68.50
93788028730 邓龙 004481 9370411337 崔家沟监狱(工程技术)本科(男性) 105.4 81.40 67.05
93788028809 王帅 075914 9370411337 崔家沟监狱(工程技术)本科(男性) 91.6 85.40 65.60
93788028803 刘斌涛 078636 9370411337 崔家沟监狱(工程技术)本科(男性) 101.5 80.20 65.48
93788028716 怀波 001490 9370411337 崔家沟监狱(工程技术)本科(男性) 97.6 80.20 64.50
93788028805 赵博 072792 9370411337 崔家沟监狱(工程技术)本科(男性) 86.8 85.40 64.40
93788028711 甄对林 019169 9370411337 崔家沟监狱(工程技术)本科(男性) 96.8 79.60 64.00
93788028708 牛德文 014204 9370411337 崔家沟监狱(工程技术)本科(男性) 83.3 84.80 63.23
93788028713 白云 062017 9370411337 崔家沟监狱(工程技术)本科(男性) 85.6 81.80 62.30
93788028719 雷宇 015401 9370411337 崔家沟监狱(工程技术)本科(男性) 88.1 80.40 62.23
93788028712 刘婵 106626 9370411337 崔家沟监狱(工程技术)本科(男性) 85.2 81.80 62.20
93788028726 龙槐 026515 9370411337 崔家沟监狱(工程技术)本科(男性) 83.1 81.00 61.28
93788028802 杜程晨 067999 9370411337 崔家沟监狱(工程技术)本科(男性) 81.2 79.60 60.10
93788028808 党伟 022111 9370411337 崔家沟监狱(工程技术)本科(男性) 85.3 75.80 59.23
93788028717 孟康 043003 9370411337 崔家沟监狱(工程技术)本科(男性) 94.5 23.63 面试缺考
93788028630 张强 070709 9370511338 渭南监狱本科(男性) 100.3 91.20 70.68
93788028607 薛飞 052066 9370511338 渭南监狱本科(男性) 99.6 89.20 69.50
93788028620 程涛 060513 9370511338 渭南监狱本科(男性) 102.9 84.60 68.03
93788028629 刘凯 001732 9370511338 渭南监狱本科(男性) 100.8 85.40 67.90
93788028705 石元元 006364 9370511338 渭南监狱本科(男性) 97.9 85.40 67.18
93788028701 骆玮 079669 9370511338 渭南监狱本科(男性) 105.1 81.20 66.88
93788028625 石小峰 084972 9370511338 渭南监狱本科(男性) 94.3 81.80 64.48
93788028615 孔维佳 103974 9370511338 渭南监狱本科(男性) 99.8 78.20 64.05
93788028513 吴尚铬 031860 9370511339 渭南监狱大专(男性) 96.9 91.20 69.83
93788028423 同宏勃 059083 9370511339 渭南监狱大专(男性) 96.3 89.40 68.78
93788028603 王广 019572 9370511339 渭南监狱大专(男性) 95.5 87.40 67.58
93788028526 杜鹏 031401 9370511339 渭南监狱大专(男性) 93.9 87.40 67.18
93788028415 翟书宁 050640 9370511339 渭南监狱大专(男性) 97.1 84.80 66.68
93788028519 何荣 019853 9370511339 渭南监狱大专(男性) 92.9 83.40 64.93
93788028522 莫家栋 056623 9370511339 渭南监狱大专(男性) 93.1 82.60 64.58
93788028509 吴浪 052957 9370511339 渭南监狱大专(男性) 100.4 75.60 62.90
93788028504 马文龙 061234 9370511339 渭南监狱大专(男性) 94 75.80 61.40
93788028323 吴昊 078514 9370611340 富平监狱本科(男性) 113.5 88.00 72.38
93788028215 刘中 080375 9370611340 富平监狱本科(男性) 110.6 89.40 72.35
93788028219 孙煜斐 076890 9370611340 富平监狱本科(男性) 116.2 85.80 71.95
93788028316 仵毓琨 041098 9370611340 富平监狱本科(男性) 101.2 89.60 70.10
93788028322 陈加震 092464 9370611340 富平监狱本科(男性) 104.3 87.60 69.88
93788028230 王峰策 044340 9370611340 富平监狱本科(男性) 113.9 81.20 69.08
93788028318 员晓锋 001775 9370611340 富平监狱本科(男性) 108.6 83.80 69.05
93788028220 王琪 054018 9370611340 富平监狱本科(男性) 111.6 81.80 68.80
93788028304 白杰 099284 9370611340 富平监狱本科(男性) 103.7 85.20 68.53
93788028309 王昕伟 056986 9370611340 富平监狱本科(男性) 97.6 88.20 68.50
93788028305 赵云 100739 9370611340 富平监狱本科(男性) 108.2 82.80 68.45
93788028412 王鹏 093033 9370611340 富平监狱本科(男性) 95.2 87.60 67.60
93788028218 汶晓鹏 080481 9370611340 富平监狱本科(男性) 99.5 85.20 67.48
93788028329 韩伟 076496 9370611340 富平监狱本科(男性) 96.3 86.20 67.18
93788028402 曹若奇 025434 9370611340 富平监狱本科(男性) 99.4 83.60 66.65
93788028313 刘磊 090079 9370611340 富平监狱本科(男性) 98.8 83.60 66.50
93788028224 闫旭 085760 9370611340 富平监狱本科(男性) 96.8 84.40 66.40
93788028409 贺明 005061 9370611340 富平监狱本科(男性) 100 82.20 66.10
93788028312 吴均 051681 9370611340 富平监狱本科(男性) 98.6 81.40 65.35
93788028226 周江超 059702 9370611340 富平监狱本科(男性) 92.8 83.60 65.00
93788028217 周李晶 003600 9370611340 富平监狱本科(男性) 98.5 78.60 63.93
93788028302 李耀灵 017907 9370611340 富平监狱本科(男性) 94 80.80 63.90
93788028221 刘祥 108951 9370611340 富平监狱本科(男性) 94.9 79.60 63.53
93788028229 贺旭波 069134 9370611340 富平监狱本科(男性) 92.6 77.40 61.85
93788028122 段明田 094459 9370611341 富平监狱大专(男性) 100.2 92.20 71.15
93788028111 钟阳 076129 9370611341 富平监狱大专(男性) 98.8 89.00 69.20
93788028105 朱潇萌 089920 9370611341 富平监狱大专(男性) 94.8 89.60 68.50
93788028021 和刚 022647 9370611341 富平监狱大专(男性) 93.2 89.80 68.20
93788027929 雷冰 047289 9370611341 富平监狱大专(男性) 93.9 89.20 68.08
93788027922 杨曙斌 078790 9370611341 富平监狱大专(男性) 98.3 85.00 67.08
93788028101 雷乐乐 081171 9370611341 富平监狱大专(男性) 92.3 86.00 66.08
93788028118 黄轩 082479 9370611341 富平监狱大专(男性) 91.3 86.00 65.83
93788028206 姚严斌 087383 9370611341 富平监狱大专(男性) 91.3 84.80 65.23
93788028107 崔明辉 084275 9370611341 富平监狱大专(男性) 97.9 81.40 65.18
93788028201 李雷 078906 9370611341 富平监狱大专(男性) 92.3 83.80 64.98
93788028116 尤治蓉 062253 9370611341 富平监狱大专(男性) 94.3 82.60 64.88
93788027806 张伟 015636 9370711342 商州监狱本科(男性) 103.9 91.40 71.68
93788027816 周浩 026325 9370711342 商州监狱本科(男性) 96.9 93.20 70.83
93788027829 周荣 016752 9370711342 商州监狱本科(男性) 107.6 87.00 70.40
93788027917 廖依菻 081853 9370711342 商州监狱本科(男性) 105 87.00 69.75
93788027901 柯西环 105873 9370711342 商州监狱本科(男性) 104.9 85.20 68.83
93788027906 李川 052229 9370711342 商州监狱本科(男性) 107 83.20 68.35
93788027817 张雷 022611 9370711342 商州监狱本科(男性) 104.4 84.40 68.30
93788027818 郭垚 003188 9370711342 商州监狱本科(男性) 89.6 87.00 65.90
93788027823 朱骞 051402 9370711342 商州监狱本科(男性) 98.2 82.60 65.85
93788027805 张钊 077559 9370711342 商州监狱本科(男性) 95.6 82.60 65.20
93788027909 张乐 031686 9370711342 商州监狱本科(男性) 94.7 82.00 64.68
93788027920 何磊 071047 9370711342 商州监狱本科(男性) 94.9 81.40 64.43
93788027808 吴进 064272 9370711342 商州监狱本科(男性) 97.3 80.20 64.43
93788027824 毛雷 101026 9370711342 商州监狱本科(男性) 92.4 82.60 64.40
93788027915 李伟 022439 9370711342 商州监狱本科(男性) 92.3 81.40 63.78
93788027803 杨勇 096533 9370711342 商州监狱本科(男性) 94.1 78.20 62.63
93788027918 马超 081390 9370711342 商州监狱本科(男性) 92.3 77.60 61.88
93788027804 唐开朗 093906 9370711342 商州监狱本科(男性) 89.2 22.30 面试缺考
93788027612 余民 043940 9370711343 商州监狱大专(男性) 105.6 83.40 68.10
93788027604 闫镇山 078732 9370711343 商州监狱大专(男性) 104 82.00 67.00
93788027605 贾志勇 008235 9370711343 商州监狱大专(男性) 94.9 85.20 66.33
93788027618 白檑 067311 9370711343 商州监狱大专(男性) 90.3 86.80 65.98
93788027611 李舟 041343 9370711343 商州监狱大专(男性) 90 86.00 65.50
93788027619 雷震 078277 9370711343 商州监狱大专(男性) 94.4 81.20 64.20
93788027609 闫琨 037854 9370711343 商州监狱大专(男性) 90.8 82.40 63.90
93788027610 陈乾宝 045415 9370711343 商州监狱大专(男性) 89.3 82.80 63.73
93788027714 惠向东 020517 9370711343 商州监狱大专(男性) 94.5 78.20 62.73
93788027626 张国银 110550 9370711343 商州监狱大专(男性) 87 81.80 62.65
93788027715 刘栋 044215 9370711343 商州监狱大专(男性) 86.3 79.80 61.48
93788027606 李斌 020945 9370711343 商州监狱大专(男性) 85.9 75.20 59.08
93788027522 郭伟 061944 9370811344 汉中监狱本科(男性) 101.7 87.60 69.23
93788027516 宋立弘 079925 9370811344 汉中监狱本科(男性) 103.6 85.60 68.70
93788027508 王金龙 044277 9370811344 汉中监狱本科(男性) 96 89.20 68.60
93788027520 张皓 087689 9370811344 汉中监狱本科(男性) 94 89.00 68.00
93788027527 王淇 076929 9370811344 汉中监狱本科(男性) 99 83.80 66.65
93788027515 华英杰 092098 9370811344 汉中监狱本科(男性) 92.4 87.00 66.60
93788027505 赵堃 031485 9370811344 汉中监狱本科(男性) 97 83.20 65.85
93788027504 韩明生 105225 9370811344 汉中监狱本科(男性) 96.6 82.20 65.25
93788027519 王小龙 095834 9370811344 汉中监狱本科(男性) 94.7 80.80 64.08
93788027530 杨玺 079762 9370811344 汉中监狱本科(男性) 92.7 81.00 63.68
93788027523 赵开涛 094885 9370811344 汉中监狱本科(男性) 96.5 78.40 63.33
93788027603 李乃瑞 107667 9370811344 汉中监狱本科(男性) 94.6 78.00 62.65
93788027422 许姣龙 051199 9370811345 汉中监狱本科(女性) 107.7 86.20 70.03
93788027416 王黎禾 004907 9370811345 汉中监狱本科(女性) 106.9 85.40 69.43
93788027410 温娜 074335 9370811345 汉中监狱本科(女性) 114.4 76.00 66.60
93788027207 吴斌 101718 9370811346 汉中监狱大专(男性) 96.7 89.60 68.98
93788027226 高晓东 081695 9370811346 汉中监狱大专(男性) 89.5 88.80 66.78
93788027312 陈辉 043895 9370811346 汉中监狱大专(男性) 88.1 89.00 66.53
93788027214 李坤 096765 9370811346 汉中监狱大专(男性) 89.9 87.00 65.98
93788027203 齐磊 085788 9370811346 汉中监狱大专(男性) 93.2 85.20 65.90
93788027215 宁杨 059233 9370811346 汉中监狱大专(男性) 88.2 87.60 65.85
93788027218 封沛辰 019239 9370811346 汉中监狱大专(男性) 91.4 85.80 65.75
93788027229 李云倬 007321 9370811346 汉中监狱大专(男性) 95.9 82.00 64.98
93788027305 杨增春 043465 9370811346 汉中监狱大专(男性) 89.2 82.80 63.70
93788027318 李隋阳 103223 9370811346 汉中监狱大专(男性) 89.9 80.80 62.88
93788027212 张弘 094243 9370811346 汉中监狱大专(男性) 88 79.20 61.60
93788027209 孙逸龙 049758 9370811346 汉中监狱大专(男性) 88.3 70.40 57.28
93788027017 何音 015236 9370811347 汉中监狱大专(女性) 104.2 90.80 71.45
93788027121 陈叶 032640 9370811347 汉中监狱大专(女性) 104 87.20 69.60
93788027118 闫妮 083566 9370811347 汉中监狱大专(女性) 97 84.60 66.55
93788027010 杨军 081854 9370911348 汉江监狱本科(男性) 109.3 88.60 71.63
93788026926 余谦 114615 9370911348 汉江监狱本科(男性) 105.5 82.80 67.78
93788027004 路凯 105165 9370911348 汉江监狱本科(男性) 95.8 87.40 67.65
93788027009 薛亮 085279 9370911348 汉江监狱本科(男性) 89.3 86.00 65.33
93788026927 康积昊 103686 9370911348 汉江监狱本科(男性) 97.5 81.60 65.18
93788027011 王利强 077090 9370911348 汉江监狱本科(男性) 100 77.20 63.60
93788026925 窦晗 035284 9370911348 汉江监狱本科(男性) 79 87.60 63.55
93788026929 张丁康 074154 9370911348 汉江监狱本科(男性) 80.6 80.20 60.25
93788027006 张庆 080751 9370911348 汉江监狱本科(男性) 85.7 62.20 52.53
93788026830 高雅 077211 9370911349 汉江监狱本科(女性) 109.9 94.00 74.48
93788026912 张婉辰 065723 9370911349 汉江监狱本科(女性) 108.5 94.60 74.43
93788026901 杨晨 086667 9370911349 汉江监狱本科(女性) 110.6 92.80 74.05
93788026618 胡超 086974 9370911350 汉江监狱大专(男性) 95.3 93.60 70.63
93788026624 李哲 070208 9370911350 汉江监狱大专(男性) 93 88.80 67.65
93788026729 曹仲涛 092901 9370911350 汉江监狱大专(男性) 94.2 88.00 67.55
93788026606 孙彬 051763 9370911350 汉江监狱大专(男性) 94.9 87.20 67.33
93788026720 李昭龙 084071 9370911350 汉江监狱大专(男性) 91.1 85.20 65.38
93788026623 白超 062701 9370911350 汉江监狱大专(男性) 95.1 81.20 64.38
93788026704 翁旭涛 109996 9370911350 汉江监狱大专(男性) 92.7 82.20 64.28
93788026626 唐必立 087510 9370911350 汉江监狱大专(男性) 90.5 83.00 64.13
93788026613 肖鹏 094929 9370911350 汉江监狱大专(男性) 91 82.60 64.05
93788026616 张超 052521 9370911350 汉江监狱大专(男性) 95.4 80.20 63.95
93788026705 尹治中 108113 9370911350 汉江监狱大专(男性) 91.3 81.60 63.63
93788026630 范一赟 043167 9370911350 汉江监狱大专(男性) 89.2 79.40 62.00
93788026525 靳燕燕 089856 9370911351 汉江监狱大专(女性) 99.7 89.70 69.78
93788026530 江丹 009234 9370911351 汉江监狱大专(女性) 99.2 88.20 68.90
93788026426 赵曼 043493 9370911351 汉江监狱大专(女性) 101 82.80 66.65
93788026314 陈思安 023248 9371011352 安康监狱本科(男性) 103.6 82.80 67.30
93788026319 王峰 073257 9371011352 安康监狱本科(男性) 93 87.40 66.95
93788026323 吴浩然 035897 9371011352 安康监狱本科(男性) 107.6 79.80 66.80
93788026320 沙磊 072161 9371011352 安康监狱本科(男性) 88.7 88.00 66.18
93788026326 晁振 070063 9371011352 安康监狱本科(男性) 95.9 83.00 65.48
93788026330 陈宁 001399 9371011352 安康监狱本科(男性) 88.4 86.60 65.40
93788026318 张玉朋 113451 9371011352 安康监狱本科(男性) 102.4 78.40 64.80
93788026401 刘大松 020004 9371011352 安康监狱本科(男性) 90.1 83.00 64.03
93788026414 陈志寅 051605 9371011352 安康监狱本科(男性) 101 77.40 63.95
93788026403 宁争 020220 9371011352 安康监狱本科(男性) 87.8 83.40 63.65
93788026313 范纯成 017183 9371011352 安康监狱本科(男性) 91.7 81.00 63.43
93788026310 周海波 053102 9371011352 安康监狱本科(男性) 82.4 85.20 63.20
93788026315 史胜凡 048744 9371011352 安康监狱本科(男性) 95.9 77.20 62.58
93788026312 时雷 020374 9371011352 安康监狱本科(男性) 87 80.80 62.15
93788026329 袁定军 026530 9371011352 安康监狱本科(男性) 96.5 75.20 61.73
