2010年福建春季公务员考试监狱系统进入面试人员排名公示
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者:福建省公务员考试录用网 2010-04-12 大 中 小
单位名称 |
准考证号 |
行测 |
申论 |
专业 |
加分 |
总分 |
排名 |
福建省闽江监狱 | 251007001021374 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 1 |
福建省闽江监狱 | 351007001020716 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 2 |
福建省闽江监狱 | 151007002022471 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 1 |
福建省闽江监狱 | 151007002026368 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 2 |
福建省闽江监狱 | 451007002024282 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 3 |
福建省闽江监狱 | 951007002021056 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 4 |
福建省闽江监狱 | 151007002023423 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 5 |
福建省闽江监狱 | 151007002024653 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 6 |
福建省闽江监狱 | 151007002024133 | 61.7 | 0 | 0 | 0 | 61.7 | 7 |
福建省闽江监狱 | 151007002023368 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 61.3 | 8 |
福建省闽江监狱 | 151007002029676 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 9 |
福建省闽江监狱 | 551007003024659 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 1 |
福建省闽江监狱 | 151007003022828 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 2 |
福建省闽江监狱 | 151007004024219 | 69.4 | 0 | 0 | 0 | 69.4 | 1 |
福建省闽江监狱 | 151007004028467 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 2 |
福建省闽江监狱 | 351007004023742 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3 |
福建省闽江监狱 | 151007004021314 | 66.1 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | 4 |
福建省闽江监狱 | 451007004020288 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 5 |
福建省闽江监狱 | 151007004023278 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 6 |
福建省闽江监狱 | 051007005021181 | 78.1 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 1 |
福建省闽江监狱 | 151007005025365 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 2 |
福建省闽江监狱 | 151007005029609 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 3 |
福建省闽江监狱 | 151007005029167 | 62.9 | 0 | 0 | 0 | 62.9 | 4 |
福建省闽江监狱 | 151007005024520 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 5 |
福建省闽江监狱 | 151007005027993 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 6 |
福建省闽江监狱 | 151007005023528 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 7 |
福建省闽江监狱 | 151007005028216 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 61.3 | 8 |
福建省闽江监狱 | 551007005025142 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 9 |
福建省闽江监狱 | 151007007025925 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 1 |
福建省闽江监狱 | 351007007023052 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 2 |
福建省闽江监狱 | 151007007024709 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 3 |
福建省闽江监狱 | 151007009024121 | 73.7 | 0 | 0 | 0 | 73.7 | 1 |
福建省闽江监狱 | 751007009021014 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 2 |
福建省闽江监狱 | 551007009022310 | 72.9 | 0 | 0 | 0 | 72.9 | 3 |
福建省闽江监狱 | 151007009027665 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 4 |
福建省闽江监狱 | 151007009023992 | 71.7 | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 5 |
福建省闽江监狱 | 051007009020188 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | 6 |
福建省闽江监狱 | 151007009028340 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | 71.3 | 7 |
福建省闽江监狱 | 151007009021720 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 8 |
福建省闽江监狱 | 051007009020071 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 9 |
福建省闽江监狱 | 151007009020992 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 10 |
福建省闽江监狱 | 051007009021246 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 10 |
福建省闽江监狱 | 151007009024859 | 69.7 | 0 | 0 | 0 | 69.7 | 12 |
福建省闽江监狱 | 051007009020004 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 13 |
福建省闽江监狱 | 451007009023118 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 13 |
福建省闽江监狱 | 451007009021673 | 69.1 | 0 | 0 | 0 | 69.1 | 15 |
福建省闽江监狱 | 951007010020796 | 66.1 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | 1 |
福建省闽江监狱 | 151007010029264 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 2 |
福建省闽江监狱 | 151007010028794 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 3 |
福建省闽江监狱 | 151007010022646 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4 |
福建省闽江监狱 | 151007010024287 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 5 |
福建省闽江监狱 | 451007010022849 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 6 |
福建省闽江监狱 | 151007010025878 | 62.3 | 0 | 0 | 0 | 62.3 | 7 |
福建省闽江监狱 | 151007010029219 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 8 |
福建省闽江监狱 | 151007010023571 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 9 |
福建省闽江监狱 | 051007010020024 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 10 |
福建省闽江监狱 | 151007010021181 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 11 |
福建省闽江监狱 | 051007010021410 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 12 |
福建省闽江监狱 | 951007010020016 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 13 |
福建省闽江监狱 | 151007010027033 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 14 |
福建省闽江监狱 | 051007010020171 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 15 |
福建省建新医院 | 151007201022631 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 1 |
福建省建新医院 | 151007202021230 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 |
福建省建新医院 | 151007202029151 | 67.1 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 2 |
福建省建新医院 | 151007202029552 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 65.7 | 3 |
福建省建新医院 | 151007202020781 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 4 |
福建省建新医院 | 151007202027258 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 64.3 | 5 |
福建省建新医院 | 151007202029622 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 6 |
福建省建新医院 | 151007202025988 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 7 |
福建省建新医院 | 451007202023859 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 60.7 | 8 |
福建省建新医院 | 151007202027000 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 9 |
福建省榕城监狱 | 011007301022744 | 69.4 | 61 | 0 | 0 | 130.4 | 1 |
福建省榕城监狱 | 611007301020819 | 65.8 | 51.5 | 0 | 0 | 117.3 | 2 |
福建省榕城监狱 | 011007301023628 | 61.4 | 55 | 0 | 0 | 116.4 | 3 |
福建省榕城监狱 | 751007302020129 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 1 |
福建省榕城监狱 | 151007302020509 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 2 |
福建省榕城监狱 | 151007302025928 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3 |
福建省榕城监狱 | 151007303023756 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 1 |
福建省榕城监狱 | 151007303028891 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 67.8 | 2 |
福建省榕城监狱 | 151007303027378 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 3 |
福建省榕城监狱 | 151007304028361 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 1 |
福建省榕城监狱 | 151007304021863 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 61.3 | 2 |
福建省榕城监狱 | 151007304022460 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 60.6 | 3 |
福建省榕城监狱 | 151007305022798 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 1 |
福建省榕城监狱 | 151007305023397 | 58.9 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 2 |
福建省榕城监狱 | 051007305021580 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 3 |
福建省榕城监狱 | 151007306020548 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 1 |
福建省榕城监狱 | 151007306025700 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 2 |
福建省榕城监狱 | 151007306029580 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 3 |
福建省榕城监狱 | 151007306021073 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 4 |
福建省榕城监狱 | 051007306021455 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 62.6 | 5 |
福建省榕城监狱 | 351007306021464 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 6 |
福建省榕城监狱 | 151007307024469 | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 1 |
福建省榕城监狱 | 151007307020803 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | 2 |
福建省榕城监狱 | 651007307020209 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 3 |
福建省榕城监狱 | 051007307020949 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 63.9 | 4 |
福建省榕城监狱 | 451007307023257 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 5 |
福建省榕城监狱 | 351007307021586 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 61.3 | 6 |
福建省榕城监狱 | 151007308029100 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 1 |
福建省榕城监狱 | 151007308025483 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 2 |
福建省榕城监狱 | 151007309024236 | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 72.4 | 1 |
福建省榕城监狱 | 151007309027751 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 2 |
福建省榕城监狱 | 251007309020556 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 3 |
福建省榕城监狱 | 151007310029205 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 |
福建省榕城监狱 | 151007310021053 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2 |
福建省榕城监狱 | 051007310020508 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 3 |
福建省榕城监狱 | 451007311024572 | 72.1 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 1 |
福建省榕城监狱 | 151007311029504 | 66.1 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | 2 |
福建省榕城监狱 | 551007311022340 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 3 |
福建省榕城监狱 | 151007312024503 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 1 |
福建省榕城监狱 | 151007312028897 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 2 |
福建省榕城监狱 | 151007313025081 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 1 |
福建省榕城监狱 | 151007313024867 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 2 |
福建省榕城监狱 | 851007313021047 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 65.3 | 3 |
福建省榕城监狱 | 151007314027175 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 1 |
福建省榕城监狱 | 151007314027037 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 65.3 | 2 |
福建省榕城监狱 | 151007314024178 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 3 |
福建省榕城监狱 | 751007314020282 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 4 |
福建省榕城监狱 | 151007314024230 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 5 |
福建省榕城监狱 | 151007314023050 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 6 |
福建省榕城监狱 | 151007314026137 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | 7 |
福建省榕城监狱 | 151007314028649 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 8 |
福建省榕城监狱 | 151007314025219 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 8 |
福建省榕城监狱 | 551007314020525 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 10 |
福建省榕城监狱 | 151007314025371 | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 11 |
福建省榕城监狱 | 151007314020450 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 12 |
福建省榕城监狱 | 051007314021523 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 12 |
福建省榕城监狱 | 151007314029107 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 14 |
福建省榕城监狱 | 251007314021151 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 15 |
福建省福州监狱 | 111007401027578 | 67.6 | 54.5 | 0 | 0 | 122.1 | 1 |
福建省福州监狱 | 311007401025993 | 64.3 | 51.5 | 0 | 0 | 115.8 | 2 |
福建省福州监狱 | 151007402029814 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 1 |
福建省福州监狱 | 151007403029571 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 63.9 | 1 |
福建省福州监狱 | 551007403024436 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 2 |
福建省福州监狱 | 251007403020214 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 3 |
福建省福州监狱 | 151007404026955 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 1 |
福建省福州监狱 | 651007404021500 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 2 |
福建省福州监狱 | 151007404021049 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 3 |
福建省福州监狱 | 151007404021753 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 4 |
福建省福州监狱 | 151007404020783 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 61.3 | 5 |
福建省福州监狱 | 151007404027249 | 55.3 | 0 | 0 | 0 | 55.3 | 6 |
福建省福州监狱 | 051007405020860 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 1 |
福建省福州监狱 | 151007405022448 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 2 |
福建省福州监狱 | 151007405023131 | 66.9 | 0 | 0 | 0 | 66.9 | 3 |
福建省福州监狱 | 751007405022626 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 4 |
福建省福州监狱 | 151007405028150 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 5 |
福建省福州监狱 | 251007405020722 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 6 |
福建省福州监狱 | 651007407021373 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 1 |
福建省福州监狱 | 151007407024259 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 2 |
福建省福州监狱 | 051007407020282 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 3 |
福建省福州监狱 | 051007408020966 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 1 |
福建省福州监狱 | 151007409024740 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 1 |
福建省福州监狱 | 151007409027587 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 2 |
福建省福州监狱 | 351007409020243 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 3 |
福建省福州监狱 | 151007410020701 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 77.7 | 1 |
福建省福州监狱 | 151007410023337 | 76.3 | 0 | 0 | 0 | 76.3 | 2 |
福建省福州监狱 | 151007410028418 | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 72.4 | 3 |
福建省福州监狱 | 151007410029777 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 4 |
福建省福州监狱 | 451007410021504 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 5 |
福建省福州监狱 | 451007410020036 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 6 |
福建省福州监狱 | 451007410024312 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 6 |
福建省福州监狱 | 551007411020030 | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 1 |
福建省福州监狱 | 951007411020521 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 2 |
福建省福州监狱 | 551007411024416 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 3 |
福建省福州监狱 | 051007411020035 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 4 |
福建省福州监狱 | 151007411027307 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5 |
福建省福州监狱 | 151007411027507 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 6 |
福建省福州监狱 | 151007411025364 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 7 |
福建省福州监狱 | 151007411028951 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 8 |
福建省福州监狱 | 351007411021458 | 58.7 | 0 | 0 | 0 | 58.7 | 9 |
福建省福州监狱 | 151007411023191 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 10 |
福建省福州监狱 | 151007411024720 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 11 |
福建省福州监狱 | 751007411021250 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 11 |
福建省福州监狱 | 451007411022770 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 13 |
福建省福州监狱 | 151007411022717 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 57.7 | 14 |
福建省福州监狱 | 151007411020933 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 57.7 | 14 |
福建省女子监狱 | 011007501020392 | 71.8 | 58.5 | 0 | 0 | 130.3 | 1 |
福建省女子监狱 | 311007501024367 | 59.8 | 67 | 0 | 0 | 126.8 | 2 |
福建省女子监狱 | 011007501020503 | 65.1 | 60.5 | 0 | 0 | 125.6 | 3 |
福建省女子监狱 | 151007502025675 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 1 |
福建省女子监狱 | 151007502026045 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 2 |
福建省女子监狱 | 151007502020485 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3 |
福建省女子监狱 | 151007503027411 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 56.3 | 1 |
福建省女子监狱 | 051007504020692 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 72.7 | 1 |
福建省女子监狱 | 151007504029212 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 2 |
福建省女子监狱 | 051007504020985 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 3 |
福建省女子监狱 | 151007504028647 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 3 |
福建省女子监狱 | 151007505026242 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 1 |
福建省女子监狱 | 151007505028263 | 69.5 | 0 | 0 | 0 | 69.5 | 2 |
福建省女子监狱 | 151007505023712 | 67.9 | 0 | 0 | 0 | 67.9 | 3 |
福建省女子监狱 | 151007506024772 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 1 |
福建省女子监狱 | 451007506021954 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 2 |
福建省女子监狱 | 151007506024087 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3 |
福建省女子监狱 | 051007506020227 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3 |
福建省女子监狱 | 451007506022498 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 5 |
福建省女子监狱 | 051007506020206 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 6 |
福建省女子监狱 | 551007506024839 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 65.3 | 7 |
福建省女子监狱 | 551007506020241 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 8 |
福建省女子监狱 | 151007506029564 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 8 |
福建省女子监狱 | 151007506024410 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 10 |
福建省女子监狱 | 151007506021075 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 11 |
福建省女子监狱 | 351007506024353 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 11 |
福建省女子监狱 | 151007507028641 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 1 |
福建省女子监狱 | 151007507027504 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2 |
福建省女子监狱 | 951007507020760 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 67.7 | 3 |
福建省女子监狱 | 151007507026634 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 67.7 | 3 |
福建省仓山监狱 | 451007601024077 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 1 |
福建省仓山监狱 | 151007601023086 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2 |
福建省仓山监狱 | 051007601020742 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 3 |
福建省仓山监狱 | 151007602023987 | 70.6 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 1 |
福建省仓山监狱 | 151007602028066 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 2 |
福建省仓山监狱 | 151007602022863 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 2 |
福建省仓山监狱 | 151007602023197 | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 64.7 | 4 |
福建省仓山监狱 | 151007602022723 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 5 |
福建省仓山监狱 | 151007602027382 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 59.7 | 6 |
福建省仓山监狱 | 151007603024061 | 72.1 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 1 |
福建省仓山监狱 | 051007603020679 | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 2 |
福建省仓山监狱 | 151007604025544 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 |
福建省仓山监狱 | 151007604027878 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2 |
福建省仓山监狱 | 451007604024068 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 3 |
福建省仓山监狱 | 151007604022619 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 4 |
福建省仓山监狱 | 151007604022585 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 5 |
福建省仓山监狱 | 051007604020195 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 6 |
福建省仓山监狱 | 151007605027909 | 69.5 | 0 | 0 | 0 | 69.5 | 1 |
福建省仓山监狱 | 051007605021362 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 2 |
福建省仓山监狱 | 151007605020642 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3 |
福建省仓山监狱 | 151007605023441 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 4 |
福建省仓山监狱 | 851007605021016 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5 |
福建省仓山监狱 | 151007605020057 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 6 |
福建省仓山监狱 | 151007605024145 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 7 |
福建省仓山监狱 | 151007605020330 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 8 |
福建省仓山监狱 | 951007605020975 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 9 |
福建省仓山监狱 | 151007606028978 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | 71.3 | 1 |
福建省仓山监狱 | 451007606023660 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 67.7 | 2 |
福建省仓山监狱 | 451007607020034 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 1 |
福建省仓山监狱 | 151007608026035 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 74.3 | 1 |
福建省仓山监狱 | 051007608021264 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 2 |
福建省仓山监狱 | 151007608023843 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 3 |
福建省仓山监狱 | 951007608021228 | 67.1 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 4 |
福建省仓山监狱 | 351007608021968 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 5 |
福建省仓山监狱 | 051007608021198 | 66.9 | 0 | 0 | 0 | 66.9 | 6 |
福建省仓山监狱 | 151007609028445 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 1 |
福建省仓山监狱 | 051007609021334 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 2 |
福建省仓山监狱 | 051007609020566 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 67.7 | 3 |
福建省仓山监狱 | 751007610022036 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 1 |
福建省仓山监狱 | 151007610026971 | 69.5 | 0 | 0 | 0 | 69.5 | 2 |
福建省仓山监狱 | 051007610021740 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 3 |
福建省仓山监狱 | 651007611020284 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 1 |
福建省仓山监狱 | 351007611020497 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 2 |
福建省仓山监狱 | 051007611020757 | 67.1 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 3 |
福建省仓山监狱 | 151007612024343 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 1 |
福建省仓山监狱 | 151007614029373 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 74.9 | 1 |
福建省仓山监狱 | 451007614020939 | 73.4 | 0 | 0 | 0 | 73.4 | 2 |
福建省仓山监狱 | 051007614021101 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 3 |
福建省仓山监狱 | 151007614024161 | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 4 |
福建省仓山监狱 | 451007614020345 | 71.7 | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 5 |
福建省仓山监狱 | 551007614022599 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | 71.3 | 6 |
福建省仓山监狱 | 151007614021427 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 7 |
福建省仓山监狱 | 051007614021368 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 8 |
福建省仓山监狱 | 151007614027653 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 8 |
福建省仓山监狱 | 251007614020866 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 10 |
福建省仓山监狱 | 151007614025280 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 10 |
福建省仓山监狱 | 151007614021007 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 12 |
福建省仓山监狱 | 151007614029049 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 13 |
福建省仓山监狱 | 151007614024628 | 69.7 | 0 | 0 | 0 | 69.7 | 14 |
福建省仓山监狱 | 751007614020800 | 69.7 | 0 | 0 | 0 | 69.7 | 14 |
福建省仓山监狱 | 151007615023128 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 1 |
福建省仓山监狱 | 151007615023030 | 69.4 | 0 | 0 | 0 | 69.4 | 2 |
福建省仓山监狱 | 151007615023470 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 3 |
福建省仓山监狱 | 251007615020689 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 65.7 | 4 |
福建省仓山监狱 | 951007615020427 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5 |
福建省仓山监狱 | 451007615021768 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 63.9 | 6 |
福建省仓山监狱 | 551007615022336 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 7 |
福建省仓山监狱 | 151007615028703 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 8 |
福建省仓山监狱 | 951007615020322 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 9 |
福建省仓山监狱 | 151007615027177 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 10 |
福建省仓山监狱 | 151007615029227 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 11 |
福建省仓山监狱 | 051007615020100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 12 |
福建省仓山监狱 | 151007615027764 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 13 |
福建省仓山监狱 | 151007615025942 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 14 |
福建省仓山监狱 | 151007615029913 | 58.7 | 0 | 0 | 0 | 58.7 | 15 |
省未成年犯管教所 | 111007701022730 | 63.3 | 59 | 0 | 0 | 122.3 | 1 |
省未成年犯管教所 | 151007702020877 | 69.7 | 0 | 0 | 0 | 69.7 | 1 |
省未成年犯管教所 | 151007702028792 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 60.6 | 2 |
省未成年犯管教所 | 951007702021390 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 3 |
省未成年犯管教所 | 951007702020518 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4 |
省未成年犯管教所 | 151007702023277 | 56.2 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 5 |
