中国教育在线 中国教育网 加入收藏 设为首页

福建省交警总队面试有关通知

http://gongwuyuan.eol.cn  来源:  作者:福建省公务员考试录用网  2010-04-12    

   根据《福建省2010年度春季考试录用公务员工作实施方案》的要求,高速公路公安交警面试工作安排在4月12日下午到14日下午举行。面试地点:福建经贸会展中心(福州五四北路260号)。面试时间安排表如下:

 

时间

报考单位

职位

4月12日下午 三明高速公路支队 13
南平高速公路支队 20
龙岩高速公路支队 15
4月13日上午 三明高速公路支队 11
厦门高速公路支队 04
泉州高速公路支队 06
泉州高速公路支队 07
泉州高速公路支队 08
4月13日下午 三明高速公路支队 12
南平高速公路支队 23
南平高速公路支队 25
4月14日上午 福州高速公路支队 01
福州高速公路支队 02
泉州高速公路支队 05
三明高速公路支队 10
4月14日下午 泉州高速公路支队 09
福州高速公路支队 03
龙岩高速公路支队 17
龙岩高速公路支队 18
龙岩高速公路支队 19
南平高速公路支队 21
南平高速公路支队 22
南平高速公路支队 24

  安排在上午面试的考生请于7:30报到,下午面试的考生请于下午13:30报到。

  进入面试考生排名如下:

序号

类别

序号

单位名称

单位代码

职位代码

AB类

准考证号

行测

申论

专业

加分

总分

排名

1 政府 1 福建省交警总队 10053 01 B公安 161005301012068 71.3 0 53 0 71.3 2
2 政府 2 福建省交警总队 10053 01 B公安 161005301012083 59.9 0 61.5 0 59.9 4
3 政府 1 福建省交警总队 10053 02 A公安 721005302010088 56.3 53.5 70 0 109.8 4
4 政府 1 福建省交警总队 10053 03 B公安 961005303010796 73.6 0 70 0 73.6 1
5 政府 2 福建省交警总队 10053 03 B公安 761005303010818 68.8 0 66 0 68.8 5
6 政府 1 福建省交警总队 10053 04 B公安 561005304010342 73.7 0 57.5 0 73.7 3
7 政府 2 福建省交警总队 10053 04 B公安 861005304010176 72.6 0 51 0 72.6 5
8 政府 3 福建省交警总队 10053 04 B公安 461005304010495 72.6 0 70.5 0 72.6 5
9 政府 1 福建省交警总队 10053 05 B公安 161005305011314 69.1 0 67.5 0 69.1 3
10 政府 2 福建省交警总队 10053 05 B公安 561005305010168 66.4 0 74.5 0 66.4 4
11 政府 3 福建省交警总队 10053 05 B公安 461005305010794 65.8 0 61 0 65.8 5
12 政府 4 福建省交警总队 10053 05 B公安 861005305010015 65.7 0 79 0 65.7 6
13 政府 5 福建省交警总队 10053 05 B公安 361005305011388 65.1 0 67.5 0 65.1 7
14 政府 6 福建省交警总队 10053 05 B公安 561005305011037 64.6 0 60.5 0 64.6 9
15 政府 7 福建省交警总队 10053 05 B公安 661005305010099 64.1 0 51 0 64.1 10
16 政府 8 福建省交警总队 10053 05 B公安 361005305011129 60.4 0 77.5 0 60.4 15
17 政府 9 福建省交警总队 10053 05 B公安 461005305010614 60 0 54 0 60 17
18 政府 10 福建省交警总队 10053 05 B公安 361005305010026 59.7 0 68.5 0 59.7 20
19 政府 11 福建省交警总队 10053 05 B公安 461005305010096 58.1 0 71 0 58.1 26
20 政府 1 福建省交警总队 10053 06 B公安 461005306010362 72.9 0 56.5 0 72.9 1
21 政府 2 福建省交警总队 10053 06 B公安 361005306010937 71.6 0 51 0 71.6 3
22 政府 3 福建省交警总队 10053 06 B公安 361005306011576 71.5 0 63 0 71.5 4
23 政府 4 福建省交警总队 10053 06 B公安 461005306010016 70.6 0 59 0 70.6 5
24 政府 5 福建省交警总队 10053 06 B公安 361005306011235 70 0 55 0 70 6
25 政府 6 福建省交警总队 10053 06 B公安 361005306010676 69.9 0 71 0 69.9 7
26 政府 7 福建省交警总队 10053 06 B公安 961005306010646 69.2 0 57 0 69.2 8
27 政府 8 福建省交警总队 10053 06 B公安 561005306010578 68.9 0 76 0 68.9 11
28 政府 9 福建省交警总队 10053 06 B公安 361005306011319 68.3 0 57.5 0 68.3 12
29 政府 10 福建省交警总队 10053 06 B公安 561005306010087 68.1 0 83 0 68.1 13
30 政府 11 福建省交警总队 10053 06 B公安 161005306010530 67.4 0 77 0 67.4 15
31 政府 12 福建省交警总队 10053 06 B公安 961005306010258 67.3 0 69.5 0 67.3 16
32 政府 1 福建省交警总队 10053 07 A公安 021005307010830 69.6 54.5 57.5 0 124.1 1
33 政府 2 福建省交警总队 10053 07 A公安 321005307010357 55.2 65.5 55.5 0 120.7 2
34 政府 3 福建省交警总队 10053 07 A公安 521005307010014 59.7 56 68 0 115.7 4
35 政府 4 福建省交警总队 10053 07 A公安 421005307010673 64.1 51.5 63 0 115.6 5
36 政府 1 福建省交警总队 10053 08 A公安 021005308010957 62.1 53.5 72.5 0 115.6 4
37 政府 2 福建省交警总队 10053 08 A公安 321005308010370 64 50 58.5 0 114 7
38 政府 3 福建省交警总队 10053 08 A公安 021005308010787 63.9 50 57.5 0 113.9 8
39 政府 4 福建省交警总队 10053 08 A公安 521005308010110 55 51 70.5 0 106 17
40 政府 1 福建省交警总队 10053 09 B公安 361005309010673 62.4 0 76 0 62.4 1
41 政府 1 福建省交警总队 10053 10 B公安 761005310010810 65.8 0 57.5 0 65.8 2
42 政府 2 福建省交警总队 10053 10 B公安 161005310011319 62.2 0 77 0 62.2 4
43 政府 3 福建省交警总队 10053 10 B公安 761005310010589 61.8 0 69.5 0 61.8 5
44 政府 4 福建省交警总队 10053 10 B公安 861005310010564 59.6 0 66.5 0 59.6 6
45 政府 5 福建省交警总队 10053 10 B公安 161005310012493 58.1 0 66 0 58.1 7
46 政府 6 福建省交警总队 10053 10 B公安 161005310011554 57.8 0 65.5 0 57.8 8
47 政府 7 福建省交警总队 10053 10 B公安 761005310010171 56.8 0 64 0 56.8 9
48 政府 8 福建省交警总队 10053 10 B公安 761005310010776 56.6 0 52.5 0 56.6 10
49 政府 9 福建省交警总队 10053 10 B公安 761005310010646 56.6 0 82 0 56.6 10
50 政府 10 福建省交警总队 10053 10 B公安 761005310010851 56.3 0 66 0 56.3 12
51 政府 11 福建省交警总队 10053 10 B公安 761005310010623 56.1 0 60 0 56.1 13
52 政府 12 福建省交警总队 10053 10 B公安 161005310011580 53.3 0 51 0 53.3 14
53 政府 13 福建省交警总队 10053 10 B公安 061005310010022 52.6 0 78.5 0 52.6 15
54 政府 1 福建省交警总队 10053 11 A公安 721005311010007 59.8 58 57 0 117.8 1
55 政府 2 福建省交警总队 10053 11 A公安 721005311010043 65.4 48.5 67.5 0 113.9 3
56 政府 3 福建省交警总队 10053 11 A公安 721005311010047 63.7 47 54 0 110.7 4
57 政府 4 福建省交警总队 10053 11 A公安 021005311010340 53.2 54.5 60 0 107.7 5
58 政府 5 福建省交警总队 10053 11 A公安 421005311010068 51.7 51 60.5 0 102.7 8
59 政府 1 福建省交警总队 10053 12 A公安 021005312010771 69.9 54.5 69 0 124.4 1
60 政府 2 福建省交警总队 10053 12 A公安 721005312010091 57.4 52.5 54.5 0 109.9 2
61 政府 3 福建省交警总队 10053 12 A公安 721005312010064 57.2 50.5 61.5 0 107.7 3
62 政府 4 福建省交警总队 10053 12 A公安 021005312011093 56.1 50.5 65 0 106.6 4
63 政府 5 福建省交警总队 10053 12 A公安 021005312010975 50.9 47 62 0 97.9 8
64 政府 1 福建省交警总队 10053 13 B公安 461005313010744 63.4 0 56 0 63.4 1
65 政府 2 福建省交警总队 10053 13 B公安 861005313010515 58.8 0 83.5 0 58.8 4
66 政府 3 福建省交警总队 10053 13 B公安 361005313010247 57.2 0 53 0 57.2 8
67 政府 1 福建省交警总队 10053 15 B公安 661005315010775 65.1 0 58.5 0 65.1 1
68 政府 2 福建省交警总队 10053 15 B公安 161005315011603 63.6 0 57.5 0 63.6 2
69 政府 3 福建省交警总队 10053 15 B公安 661005315010304 60.5 0 58.5 0 60.5 4
70 政府 4 福建省交警总队 10053 15 B公安 661005315010004 60.4 0 66 0 60.4 5
71 政府 5 福建省交警总队 10053 15 B公安 661005315010314 57.8 0 59 0 57.8 6
72 政府 6 福建省交警总队 10053 15 B公安 661005315010055 57.7 0 59 0 57.7 7
73 政府 7 福建省交警总队 10053 15 B公安 661005315010358 56.3 0 55.5 0 56.3 9
74 政府 8 福建省交警总队 10053 15 B公安 661005315010467 55.3 0 69 0 55.3 10
75 政府 9 福建省交警总队 10053 15 B公安 661005315010699 55.1 0 64 0 55.1 11
76 政府 1 福建省交警总队 10053 17 B公安 661005317010027 70.9 0 50.5 0 70.9 2
77 政府 2 福建省交警总队 10053 17 B公安 661005317010781 63.1 0 58 0 63.1 3
78 政府 3 福建省交警总队 10053 17 B公安 661005317010374 62 0 55 0 62 5
79 政府 4 福建省交警总队 10053 17 B公安 661005317010560 61.2 0 60.5 0 61.2 8
80 政府 5 福建省交警总队 10053 17 B公安 161005317011809 58.6 0 68.5 0 58.6 11
81 政府 1 福建省交警总队 10053 18 A公安 621005318010057 63.4 56.5 73.5 0 119.9 1
82 政府 2 福建省交警总队 10053 18 A公安 621005318010068 58 52 54.5 0 110 2
83 政府 3 福建省交警总队 10053 18 A公安 621005318010020 57.7 46 59.5 0 103.7 3
84 政府 1 福建省交警总队 10053 19 A公安 621005319010074 62.1 56.5 74.5 0 118.6 1
85 政府 2 福建省交警总队 10053 19 A公安 621005319010101 56.9 51 81.5 0 107.9 9
86 政府 1 福建省交警总队 10053 20 B公安 861005320010448 66.5 0 59.5 0 66.5 2
87 政府 2 福建省交警总队 10053 20 B公安 861005320010245 63.8 0 81 0 63.8 4
88 政府 3 福建省交警总队 10053 20 B公安 861005320010406 62.2 0 58 0 62.2 7
89 政府 4 福建省交警总队 10053 20 B公安 861005320010081 61.4 0 60.5 0 61.4 9
90 政府 5 福建省交警总队 10053 20 B公安 861005320010504 61.3 0 61.5 0 61.3 11
91 政府 6 福建省交警总队 10053 20 B公安 861005320010303 60.3 0 59 0 60.3 12
92 政府 7 福建省交警总队 10053 20 B公安 161005320010627 59.7 0 59 0 59.7 15
93 政府 8 福建省交警总队 10053 20 B公安 861005320010566 59.7 0 58.5 0 59.7 15
94 政府 9 福建省交警总队 10053 20 B公安 861005320010357 59.4 0 64 0 59.4 17
95 政府 10 福建省交警总队 10053 20 B公安 861005320010263 59.2 0 66.5 0 59.2 18
96 政府 11 福建省交警总队 10053 20 B公安 161005320011549 58.9 0 65 0 58.9 19
97 政府 12 福建省交警总队 10053 20 B公安 861005320010348 58.2 0 59 0 58.2 21
98 政府 13 福建省交警总队 10053 20 B公安 861005320010304 56.5 0 60.5 0 56.5 24
99 政府 14 福建省交警总队 10053 20 B公安 161005320012156 55.1 0 57.5 0 55.1 29
100 政府 15 福建省交警总队 10053 20 B公安 161005320011079 54 0 74.5 0 54 30
101 政府 16 福建省交警总队 10053 20 B公安 161005320011204 53.8 0 62.5 0 53.8 31
102 政府 17 福建省交警总队 10053 20 B公安 161005320012397 53.7 0 58 0 53.7 32
103 政府 18 福建省交警总队 10053 20 B公安 161005320012603 52.2 0 63 0 52.2 35
104 政府 19 福建省交警总队 10053 20 B公安 861005320010356 51.6 0 71 0 51.6 36
105 政府 20 福建省交警总队 10053 20 B公安 861005320010385 51.1 0 58 0 51.1 37
106 政府 1 福建省交警总队 10053 21 A公安 821005321010011 69.6 57 74.5 0 126.6 1
107 政府 2 福建省交警总队 10053 21 A公安 821005321010012 60.1 55 51.5 0 115.1 2
108 政府 3 福建省交警总队 10053 21 A公安 021005321010067 55 56 76 0 111 3
109 政府 1 福建省交警总队 10053 22 B公安 861005322010575 66.2 0 77 0 66.2 1
110 政府 2 福建省交警总队 10053 22 B公安 861005322010365 64.2 0 69.5 0 64.2 3
111 政府 3 福建省交警总队 10053 22 B公安 861005322010298 61.7 0 60 0 61.7 5
112 政府 4 福建省交警总队 10053 22 B公安 861005322010538 54.1 0 60 0 54.1 8
113 政府 1 福建省交警总队 10053 23 B公安 861005323010256 70.5 0 55.5 0 70.5 1
114 政府 2 福建省交警总队 10053 23 B公安 861005323010688 67.5 0 54 0 67.5 2
115 政府 3 福建省交警总队 10053 23 B公安 861005323010544 66.8 0 59.5 0 66.8 3
116 政府 4 福建省交警总队 10053 23 B公安 861005323010399 65.6 0 67.5 0 65.6 4
117 政府 5 福建省交警总队 10053 23 B公安 461005323010048 65.3 0 62.5 0 65.3 5
118 政府 6 福建省交警总队 10053 23 B公安 161005323012589 63.6 0 73 0 63.6 7
119 政府 7 福建省交警总队 10053 23 B公安 861005323010594 59.5 0 55 0 59.5 11
120 政府 8 福建省交警总队 10053 23 B公安 861005323010046 58.9 0 68 0 58.9 12
121 政府 9 福建省交警总队 10053 23 B公安 161005323010033 58.9 0 55.5 0 58.9 12
122 政府 1 福建省交警总队 10053 24 B公安 861005324010453 60.7 0 60.5 0 60.7 1
123 政府 2 福建省交警总队 10053 24 B公安 161005324010446 60.7 0 62.5 0 60.7 1
124 政府 3 福建省交警总队 10053 24 B公安 861005324010237 58.8 0 51 0 58.8 4
125 政府 1 福建省交警总队 10053 25 B公安 161005325010550 67.4 0 65.5 0 67.4 6
126 政府 2 福建省交警总队 10053 25 B公安 861005325010228 65.8 0 54 0 65.8 9
127 政府 3 福建省交警总队 10053 25 B公安 161005325011384 62.9 0 69 0 62.9 14
128 政府 4 福建省交警总队 10053 25 B公安 961005325010722 62.7 0 66 0 62.7 16
129 政府 5 福建省交警总队 10053 25 B公安 961005325010679 61.1 0 71.5 0 61.1 19
130 政府 6 福建省交警总队 10053 25 B公安 861005325010669 61 0 73 0 61 20
131 政府 7 福建省交警总队 10053 25 B公安 861005325010585 59.7 0 76.5 0 59.7 25
132 政府 8 福建省交警总队 10053 25 B公安 061005325010014 59.5 0 60.5 0 59.5 26
133 政府 9 福建省交警总队 10053 25 B公安 861005325010187 59.4 0 59 0 59.4 28
134 政府 10 福建省交警总队 10053 25 B公安 861005325010665 56.9 0 81 0 56.9 38
135 政府 11 福建省交警总队 10053 25 B公安 861005325010258 55.3 0 63.5 0 55.3 44
136 政府 12 福建省交警总队 10053 25 B公安 161005325010810 54.9 0 74 0 54.9 47
137 政府 13 福建省交警总队 10053 25 B公安 861005325010253 54.2 0 53 0 54.2 49

 

推荐给好友    我要收藏    我要纠错    我要打印
中国教育在线公务员APP

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

内容推荐

公务员电子周刊

滚动新闻
eol.cn简介 | 联系方式 | 网站声明 | 京ICP证140769号 | 京ICP备12045350号 | 京公网安备 11010802020236号
版权所有 北京中教双元科技集团有限公司 EOL Corporation
Mail to: webmaster@eol.cn