陕西质监系统2011年公务员面试公告
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者:陕西人事考试网 2011-06-15 大 中 小
陕西省质监系统2011年考试录用公务员面试公告
各有关考生:
按照《陕西省2011年统一考试录用公务员(选调生)和参照公务员法管理单位工作人员公告》及工作安排,现将陕西省质监系统2011年考试录用公务员面试工作的有关事项公告如下:
点击进入:2011年陕西省公务员面试公告 面试名单
点击查看:2011年4.24公务员联考面试备考专题
点击查看:2011公务员面试图书连载汇总
一、参加面试人员
陕西省人民政府门户网站、陕西省公务员局网站公布的《陕西省质监系统2011年考试录用公务员面试人员情况表》(附后)中所列的人员。
二、面试时间、地点
1、时间:2011年6月19日(星期天)。
2、地点:华美达兆瑞酒店(西安市莲湖区北大街79号)
三、面试考生分组
1、2011年6月19日上午
考生7:00-7:30报到,由工作人员查验确认考生面试资格并组织抽签,8:00整开始面试。
第一组(24人):报考宝鸡质监系统行政管理类、食品科学与工程专业、建筑类、机械设计制造及其自动化或信息与计算科学专业的考生在3楼通济候考室报到、抽签。
第二组(24人):报考咸阳质监系统网络工程专业、法学专业、中国语言文学类、食品质量与安全或食品科学与工程专业、渭南质监系统信息管理与信息系统专业、中国语言文学类、市场营销专业、服装设计与工程专业的考生在3楼通济候考室报到、抽签。
第三组(24)人:报考安康质监系统金融学专业、化学类、法学类、财务会计类、食品类、中国语言文学类、生物技术专业、经济学类的考生在3楼昌明候考室报到、抽签。
2、2011年6月19日下午
考生13:00-13:30报到,由工作人员查验确认考生面试资格并组织抽签,14:00整开始面试。
第一组(24人):报考宝鸡质监系统财务会计类、延安质监系统自动化专业、信息管理与信息系统专业、食品类、模具设计与制造专业、安康质监系统通信工程专业、杨凌质监系统工商管理类、工程测量技术专业的考生在3楼通济候考室报到、抽签。
第二组(24人):报考榆林质监系统法学专业、食品类、化学类、环境工程专业、商洛质监系统食品科学与工程专业、财务会计类、工业设计专业的考生在3楼通济候考室报到、抽签。
第三组(24人):报考汉中质监系统经济学类、中国语言文学类、软件工程专业、法学类、食品类、商洛质监系统药学类、中国语言文学类的考生在3楼昌明候考室报到、抽签。
四、面试考生注意事项
1、为了确保面试工作顺利进行,参加面试的考生应提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全,并按时到场。
2、上、下午面试的考生请务必分别于当天7:30和13:30前到达指定面试地点集合进行资格查验确认、抽签。
3、考生参加面试时,须带本人公共科目笔试准考证、身份证原件,证件不全者,不得参加面试。
4、面试当天上午8:00或下午14:00仍未到场的考生视为自动放弃面试。
5、考生必须严格遵守考试纪律。对违反考试纪律、将根据《公务员录用考试违纪违规行为处理办法(试行)》,视情节轻重给予相应处分。有组织作弊、冒名顶替等严重违纪违规行为的,将终身不得报考公务员。
五、联系电话
省质监局:029-87292231
附:陕西省质监系统2011年考试录用公务员面试人员情况表
陕西省考试录用公务员工作办公室
二○一一年六月十四日
陕西省质监系统2011年考试录用公务员面试人员情况表 | |||||
准考证号 | 姓名 | 报名序号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
93688044517 | 屈艳林 | 095443 | 9360211282 | 宝鸡市质量技术监督局(县(区)局机关科员)行政管理类 | |
93688044513 | 张虎 | 056686 | 9360211282 | 宝鸡市质量技术监督局(县(区)局机关科员)行政管理类 | |
93688044603 | 杨洁 | 106485 | 9360211282 | 宝鸡市质量技术监督局(县(区)局机关科员)行政管理类 | |
93688044226 | 王文浩 | 084285 | 9360211283 | 宝鸡市质量技术监督局(县(区)局机关科员)食品科学与工程 | |
93688044427 | 刘洋 | 110940 | 9360211283 | 宝鸡市质量技术监督局(县(区)局机关科员)食品科学与工程 | |
93688044204 | 谢开芳 | 075213 | 9360211283 | 宝鸡市质量技术监督局(县(区)局机关科员)食品科学与工程 | |
93688044222 | 王少华 | 007059 | 9360211283 | 宝鸡市质量技术监督局(县(区)局机关科员)食品科学与工程 | |
93688044129 | 唐凌云 | 031227 | 9360211283 | 宝鸡市质量技术监督局(县(区)局机关科员)食品科学与工程 | |
93688044118 | 吴皓实 | 087322 | 9360211283 | 宝鸡市质量技术监督局(县(区)局机关科员)食品科学与工程 | |
93688044317 | 强永杰 | 064120 | 9360211283 | 宝鸡市质量技术监督局(县(区)局机关科员)食品科学与工程 | |
93688044201 | 郝心萌 | 104037 | 9360211283 | 宝鸡市质量技术监督局(县(区)局机关科员)食品科学与工程 | |
93688044424 | 马泽青 | 056286 | 9360211283 | 宝鸡市质量技术监督局(县(区)局机关科员)食品科学与工程 | |
93688044123 | 底芳宇 | 018481 | 9360211283 | 宝鸡市质量技术监督局(县(区)局机关科员)食品科学与工程 | |
93688044113 | 雷亚青 | 029351 | 9360211283 | 宝鸡市质量技术监督局(县(区)局机关科员)食品科学与工程 | |
93688044409 | 索萍 | 004826 | 9360211283 | 宝鸡市质量技术监督局(县(区)局机关科员)食品科学与工程 | |
93688044406 | 汪璇 | 037378 | 9360211283 | 宝鸡市质量技术监督局(县(区)局机关科员)食品科学与工程 | |
93688044213 | 李星云 | 045203 | 9360211283 | 宝鸡市质量技术监督局(县(区)局机关科员)食品科学与工程 | |
93688044217 | 代娟娟 | 035696 | 9360211283 | 宝鸡市质量技术监督局(县(区)局机关科员)食品科学与工程 | 递补 |
93688044019 | 刘晓通 | 040036 | 9360211284 | 宝鸡市质量技术监督局(县(区)局机关科员)建筑类 | |
93688044005 | 吴春杰 | 084709 | 9360211284 | 宝鸡市质量技术监督局(县(区)局机关科员)建筑类 | |
93688044028 | 雷小雨 | 081008 | 9360211284 | 宝鸡市质量技术监督局(县(区)局机关科员)建筑类 | 递补 |
93688043701 | 刘永龙 | 095999 | 9360211285 | 宝鸡市质量技术监督局(县(区)局机关科员)机械设计制造及其自动化、信息与计算科学 | |
93688043801 | 胡林林 | 056507 | 9360211285 | 宝鸡市质量技术监督局(县(区)局机关科员)机械设计制造及其自动化、信息与计算科学 | |
93688043723 | 秦雨哲 | 015644 | 9360211285 | 宝鸡市质量技术监督局(县(区)局机关科员)机械设计制造及其自动化、信息与计算科学 | 递补 |
93688043524 | 全希 | 051613 | 9360211286 | 宝鸡市质量技术监督局(县(区)局机关科员)财务会计类 | |
93688043527 | 杨欣 | 101104 | 9360211286 | 宝鸡市质量技术监督局(县(区)局机关科员)财务会计类 | |
93688043605 | 顾然 | 088171 | 9360211286 | 宝鸡市质量技术监督局(县(区)局机关科员)财务会计类 | |
93688043505 | 寇纲 | 083867 | 9360311287 | 咸阳市质量技术监督局(县(区)局机关科员)网络工程 | |
93688043503 | 赵璐 | 041540 | 9360311287 | 咸阳市质量技术监督局(县(区)局机关科员)网络工程 | |
93688043510 | 李婷婷 | 037512 | 9360311287 | 咸阳市质量技术监督局(县(区)局机关科员)网络工程 | |
93688043406 | 王渤海 | 094318 | 9360311288 | 咸阳市质量技术监督局(县(区)局机关科员)法学 | |
93688043411 | 葛子丽 | 096338 | 9360311288 | 咸阳市质量技术监督局(县(区)局机关科员)法学 | |
93688043423 | 陈宇博 | 060541 | 9360311288 | 咸阳市质量技术监督局(县(区)局机关科员)法学 | |
93688043220 | 王璇 | 055505 | 9360311289 | 咸阳市质量技术监督局(县(区)局机关科员)中国语言文学类 | |
93688043223 | 代江峰 | 004762 | 9360311289 | 咸阳市质量技术监督局(县(区)局机关科员)中国语言文学类 | |
93688043221 | 巩春燕 | 056539 | 9360311289 | 咸阳市质量技术监督局(县(区)局机关科员)中国语言文学类 | |
93688042923 | 张旭 | 004372 | 9360311290 | 咸阳市质量技术监督局(县(区)局机关科员)食品质量与安全、食品科学与工程 | |
93688042920 | 龙艳俊 | 068099 | 9360311290 | 咸阳市质量技术监督局(县(区)局机关科员)食品质量与安全、食品科学与工程 | |
93688043124 | 马斯佳 | 061862 | 9360311290 | 咸阳市质量技术监督局(县(区)局机关科员)食品质量与安全、食品科学与工程 | |
93688042704 | 田子钊 | 101799 | 9360511291 | 渭南市质量技术监督局(县(区)局机关科员)信息管理与信息系统 | |
93688042816 | 高祥兆 | 069832 | 9360511291 | 渭南市质量技术监督局(县(区)局机关科员)信息管理与信息系统 | |
93688042818 | 乔曼 | 090861 | 9360511291 | 渭南市质量技术监督局(县(区)局机关科员)信息管理与信息系统 | |
93688042609 | 李欣欣 | 037672 | 9360511292 | 渭南市质量技术监督局(县(区)局机关科员)中国语言文学类 | |
93688042530 | 张丽敏 | 019775 | 9360511292 | 渭南市质量技术监督局(县(区)局机关科员)中国语言文学类 | |
93688042603 | 李娟 | 049213 | 9360511292 | 渭南市质量技术监督局(县(区)局机关科员)中国语言文学类 | |
93688042406 | 贺兰 | 012992 | 9360511293 | 渭南市质量技术监督局(县(区)局机关科员)市场营销 | |
93688042405 | 赵轩 | 010678 | 9360511293 | 渭南市质量技术监督局(县(区)局机关科员)市场营销 | |
93688042521 | 霍翠 | 012232 | 9360511293 | 渭南市质量技术监督局(县(区)局机关科员)市场营销 | 递补 |
93688042311 | 孟娜 | 092698 | 9360511294 | 渭南市质量技术监督局(县(区)局机关科员)服装设计与工程 | |
93688042301 | 邓婳 | 012115 | 9360511294 | 渭南市质量技术监督局(县(区)局机关科员)服装设计与工程 | |
93688042308 | 孙佳妮 | 058737 | 9360511294 | 渭南市质量技术监督局(县(区)局机关科员)服装设计与工程 | |
93688042203 | 刘婷 | 055438 | 9360611295 | 延安市质量技术监督局(县(区)局机关科员)自动化 | |
93688042119 | 吴振江 | 012571 | 9360611295 | 延安市质量技术监督局(县(区)局机关科员)自动化 | |
93688042122 | 陈喜博 | 048859 | 9360611295 | 延安市质量技术监督局(县(区)局机关科员)自动化 | |
93688041824 | 胡月 | 079364 | 9360611296 | 延安市质量技术监督局(县(区)局机关科员)信息管理与信息系统 | |
93688041928 | 雷镜霏 | 007724 | 9360611296 | 延安市质量技术监督局(县(区)局机关科员)信息管理与信息系统 | |
93688042010 | 艾茁茁 | 070484 | 9360611296 | 延安市质量技术监督局(县(区)局机关科员)信息管理与信息系统 | |
93688041724 | 杨亚楠 | 036168 | 9360611297 | 延安市质量技术监督局(县(区)局机关科员)食品类 | |
93688041818 | 李芳 | 045582 | 9360611297 | 延安市质量技术监督局(县(区)局机关科员)食品类 | |
93688041815 | 张美荣 | 100682 | 9360611297 | 延安市质量技术监督局(县(区)局机关科员)食品类 | |
93688041708 | 李进 | 053942 | 9360611298 | 延安市质量技术监督局(县(区)局机关科员)模具设计与制造 | |
93688041623 | 李姗 | 065451 | 9360611298 | 延安市质量技术监督局(县(区)局机关科员)模具设计与制造 | |
93688041709 | 宋云平 | 076716 | 9360611298 | 延安市质量技术监督局(县(区)局机关科员)模具设计与制造 | |
93688041422 | 李明 | 092787 | 9360711299 | 榆林市质量技术监督局(县(区)局机关科员)法学 | |
93688041414 | 庄娇红 | 038749 | 9360711299 | 榆林市质量技术监督局(县(区)局机关科员)法学 | |
93688041503 | 崔静 | 035232 | 9360711299 | 榆林市质量技术监督局(县(区)局机关科员)法学 | |
93688041325 | 喻柯棚 | 029279 | 9360711300 | 榆林市质量技术监督局(县(区)局机关科员)食品类 | |
93688041315 | 杨艳 | 106097 | 9360711300 | 榆林市质量技术监督局(县(区)局机关科员)食品类 | |
93688041328 | 王建博 | 084568 | 9360711300 | 榆林市质量技术监督局(县(区)局机关科员)食品类 | |
93688041126 | 赵子富 | 000052 | 9360711301 | 榆林市质量技术监督局(县(区)局机关科员)化学类 | |
93688040901 | 郑鑫 | 026604 | 9360711301 | 榆林市质量技术监督局(县(区)局机关科员)化学类 | |
93688041013 | 党宏涛 | 047896 | 9360711301 | 榆林市质量技术监督局(县(区)局机关科员)化学类 | |
93688040816 | 姬茜 | 092456 | 9360711302 | 榆林市质量技术监督局(县(区)局机关科员)环境工程 | |
93688040613 | 张雪皎 | 090019 | 9360711302 | 榆林市质量技术监督局(县(区)局机关科员)环境工程 | |
93688040803 | 贾惠茗 | 039247 | 9360711302 | 榆林市质量技术监督局(县(区)局机关科员)环境工程 | |
93688040529 | 武少华 | 101907 | 9360711302 | 榆林市质量技术监督局(县(区)局机关科员)环境工程 | |
93688040820 | 胡培华 | 071476 | 9360711302 | 榆林市质量技术监督局(县(区)局机关科员)环境工程 | |
93688040716 | 吕媛 | 024506 | 9360711302 | 榆林市质量技术监督局(县(区)局机关科员)环境工程 | |
93688040502 | 王丽 | 058847 | 9360811303 | 汉中市质量技术监督局(县(区)局机关科员)经济学类 | |
93688040428 | 李阳 | 092348 | 9360811303 | 汉中市质量技术监督局(县(区)局机关科员)经济学类 | |
93688040503 | 唐镭 | 086329 | 9360811303 | 汉中市质量技术监督局(县(区)局机关科员)经济学类 | |
93688040324 | 牛静 | 094470 | 9360811304 | 汉中市质量技术监督局(县(区)局机关科员)中国语言文学类 | |
93688040312 | 陈刚 | 084904 | 9360811304 | 汉中市质量技术监督局(县(区)局机关科员)中国语言文学类 | |
93688040325 | 齐红飞 | 080329 | 9360811304 | 汉中市质量技术监督局(县(区)局机关科员)中国语言文学类 | |
93688040211 | 庞元晔 | 114140 | 9360811305 | 汉中市质量技术监督局(县(区)局机关科员)软件工程 | |
93688040209 | 延苗 | 081644 | 9360811305 | 汉中市质量技术监督局(县(区)局机关科员)软件工程 | |
93688040217 | 任伟 | 105269 | 9360811305 | 汉中市质量技术监督局(县(区)局机关科员)软件工程 | |
93688040220 | 陈诚 | 006819 | 9360811305 | 汉中市质量技术监督局(县(区)局机关科员)软件工程 | |
93688040212 | 颜业钢 | 073008 | 9360811305 | 汉中市质量技术监督局(县(区)局机关科员)软件工程 | |
93688040304 | 徐雷 | 056865 | 9360811305 | 汉中市质量技术监督局(县(区)局机关科员)软件工程 | |
93688040207 | 胡蓉 | 025123 | 9360811306 | 汉中市质量技术监督局(县(区)局机关科员)法学类 | |
93688040125 | 彭锦 | 080440 | 9360811306 | 汉中市质量技术监督局(县(区)局机关科员)法学类 | |
93688040206 | 侯洁 | 096045 | 9360811306 | 汉中市质量技术监督局(县(区)局机关科员)法学类 | 递补 |
93688040113 | 赵阳 | 016083 | 9360811307 | 汉中市质量技术监督局(县(区)局机关科员)食品类 | |
93688040119 | 杨枫 | 059217 | 9360811307 | 汉中市质量技术监督局(县(区)局机关科员)食品类 | |
93688040109 | 范娜 | 038168 | 9360811307 | 汉中市质量技术监督局(县(区)局机关科员)食品类 | |
93688035017 | 郭婷 | 042848 | 9360911308 | 安康市质量技术监督局(县(区)局机关科员)金融学 | |
93688035005 | 邓孟娜 | 005325 | 9360911308 | 安康市质量技术监督局(县(区)局机关科员)金融学 | |
93688035029 | 王晶晶 | 061973 | 9360911308 | 安康市质量技术监督局(县(区)局机关科员)金融学 | |
93688034820 | 李源 | 096551 | 9360911309 | 安康市质量技术监督局(县(区)局机关科员)化学类 | |
93688034814 | 黄金梅 | 018698 | 9360911309 | 安康市质量技术监督局(县(区)局机关科员)化学类 | |
93688034913 | 王玉玺 | 015578 | 9360911309 | 安康市质量技术监督局(县(区)局机关科员)化学类 | |
93688034722 | 王亚丽 | 048672 | 9360911310 | 安康市质量技术监督局(县(区)局机关科员)法学类 | |
93688034730 | 曹颖 | 080515 | 9360911310 | 安康市质量技术监督局(县(区)局机关科员)法学类 | |
93688034718 | 钟玲 | 082018 | 9360911310 | 安康市质量技术监督局(县(区)局机关科员)法学类 | |
93688034609 | 马洪旭 | 032927 | 9360911311 | 安康市质量技术监督局(县(区)局机关科员)财务会计类 | |
93688034614 | 甘远 | 085827 | 9360911311 | 安康市质量技术监督局(县(区)局机关科员)财务会计类 | |
93688034612 | 刘艺 | 076196 | 9360911311 | 安康市质量技术监督局(县(区)局机关科员)财务会计类 | |
93688034517 | 潘永青 | 009133 | 9360911312 | 安康市质量技术监督局(县(区)局机关科员)食品类 | |
93688034518 | 李雪娇 | 014548 | 9360911312 | 安康市质量技术监督局(县(区)局机关科员)食品类 | |
93688034509 | 王菲 | 053792 | 9360911312 | 安康市质量技术监督局(县(区)局机关科员)食品类 | |
93688034404 | 杨雯 | 012676 | 9360911313 | 安康市质量技术监督局(县(区)局机关科员)中国语言文学类 | |
93688034330 | 童顺兵 | 030119 | 9360911313 | 安康市质量技术监督局(县(区)局机关科员)中国语言文学类 | |
93688034417 | 殷海洋 | 016959 | 9360911313 | 安康市质量技术监督局(县(区)局机关科员)中国语言文学类 | |
93688034225 | 刘蕾 | 057945 | 9360911314 | 安康市质量技术监督局(县(区)局机关科员)生物技术 | |
93688034301 | 郭树 | 042561 | 9360911314 | 安康市质量技术监督局(县(区)局机关科员)生物技术 | |
93688034303 | 付帅 | 054484 | 9360911314 | 安康市质量技术监督局(县(区)局机关科员)生物技术 | 递补 |
93688034207 | 杨岱林 | 067611 | 9360911315 | 安康市质量技术监督局(县(区)局机关科员)经济学类 | |
93688034215 | 晏华 | 030697 | 9360911315 | 安康市质量技术监督局(县(区)局机关科员)经济学类 | |
93688034201 | 王文雯 | 010354 | 9360911315 | 安康市质量技术监督局(县(区)局机关科员)经济学类 | |
93688034008 | 段红 | 077689 | 9360911316 | 安康市质量技术监督局(县(区)局机关科员)通信工程 | |
93688034029 | 周本勇 | 100541 | 9360911316 | 安康市质量技术监督局(县(区)局机关科员)通信工程 | |
93688034108 | 商忠飞 | 058950 | 9360911316 | 安康市质量技术监督局(县(区)局机关科员)通信工程 | |
93688033929 | 索爱锋 | 055209 | 9361011317 | 商洛市质量技术监督局(县(区)局机关科员)食品科学与工程 | |
93688033926 | 王玉霞 | 028306 | 9361011317 | 商洛市质量技术监督局(县(区)局机关科员)食品科学与工程 | |
93688033920 | 黄慧芳 | 055022 | 9361011317 | 商洛市质量技术监督局(县(区)局机关科员)食品科学与工程 | |
93688033829 | 周元洋 | 012868 | 9361011318 | 商洛市质量技术监督局(县(区)局机关科员)财务会计类 | |
93688033911 | 王浩镭 | 113887 | 9361011318 | 商洛市质量技术监督局(县(区)局机关科员)财务会计类 | |
93688033905 | 张敏 | 022426 | 9361011318 | 商洛市质量技术监督局(县(区)局机关科员)财务会计类 | |
93688033809 | 文韬 | 034889 | 9361011319 | 商洛市质量技术监督局(县(区)局机关科员)工业设计 | |
93688033822 | 王耀可 | 010960 | 9361011319 | 商洛市质量技术监督局(县(区)局机关科员)工业设计 | |
93688033725 | 杨国胜 | 026363 | 9361011319 | 商洛市质量技术监督局(县(区)局机关科员)工业设计 | |
93688033702 | 宋欢 | 066420 | 9361011320 | 商洛市质量技术监督局(县(区)局机关科员)药学类 | |
93688033704 | 杜磊 | 041125 | 9361011320 | 商洛市质量技术监督局(县(区)局机关科员)药学类 | |
93688033703 | 周辉 | 082256 | 9361011320 | 商洛市质量技术监督局(县(区)局机关科员)药学类 | |
93688033603 | 晏娅萍 | 081748 | 9361011321 | 商洛市质量技术监督局(县(区)局机关科员)中国语言文学类 | |
93688033618 | 党美婷 | 046452 | 9361011321 | 商洛市质量技术监督局(县(区)局机关科员)中国语言文学类 | |
93688033525 | 屈鹏 | 044776 | 9361011321 | 商洛市质量技术监督局(县(区)局机关科员)中国语言文学类 | |
93688033227 | 高明 | 014471 | 9361111322 | 杨凌示范区质量技术监督局(杨凌区分局科员)工商管理类 | |
93688033303 | 张秦思 | 073304 | 9361111322 | 杨凌示范区质量技术监督局(杨凌区分局科员)工商管理类 | |
93688033316 | 王颢颖 | 036509 | 9361111322 | 杨凌示范区质量技术监督局(杨凌区分局科员)工商管理类 | |
93688033002 | 王伟杰 | 032143 | 9361111323 | 杨凌示范区质量技术监督局(杨凌区分局科员)工程测量技术 | |
93688032928 | 卜栋 | 006305 | 9361111323 | 杨凌示范区质量技术监督局(杨凌区分局科员)工程测量技术 | 递补 |
93688032930 | 曹东 | 032466 | 9361111323 | 杨凌示范区质量技术监督局(杨凌区分局科员)工程测量技术 | 递补 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。