陕西2011省直党群、行政部门和全省养老保险经办系统公务员面试公告
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者:陕西人事考试网 2011-06-20 大 中 小
陕西2011年省直党群、行政部门和全省养老保险经办系统考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员面试公告
各有关考生:
按照《陕西省2011年统一考试录用公务员(选调生)和参照公务员法管理单位工作人员公告》及工作安排,现将省直党群、行政部门和全省养老保险经办系统考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员面试工作的有关事项公告如下:
点击进入:2011年陕西省公务员面试公告 面试名单
点击查看:2011年4.24公务员联考面试备考专题
点击查看:2011公务员面试图书连载汇总
一、参加面试人员
陕西省人民政府门户网站、陕西省公务员局网站公布的《陕西2011年省直党群、行政机关和全省养老保险经办系统考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员面试人员情况表》(附后)所列的人员。
二、面试时间、地点、分组
1、时间:2011年6月23日、24日,一天半时间
上午8:00开始面试;下午14:00开始面试。
6月23日,报考省直党群、行政机关职位的考生按上午、下午场次参加面试。
6月24日上午,报考全省养老保险经办系统职位的考生参加面试,半天时间。
参加面试的考生按上、下午时间安排于当天7:20或13:20在陕西公务员大厦门前集合,7:30或13:30分别进行抽签。
上、下午考生分组安排详见附表。
2、地点:陕西公务员大厦
地址:西安市友谊西路175号,省人民医院什字东北角
三、面试考生注意事项
1、为了确保面试工作顺利进行,参加面试的考生应提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全,并按时到场。
2、考生参加面试时,须带本人公共科目笔试准考证、身份证原件,证件不全者,不得参加面试。
3、面试当天上午8:00或下午14:00仍未到场的考生视为本人自动放弃。
4、考生必须严格遵守考试纪律。对违反考试纪律者,将根据《公务员录用考试违纪违规行为处理办法(试行)》,视情节轻重给予相应处分。
四、联系电话:029-85588750 029-87291015
附件:1、陕西2011年省直党群、行政机关和全省养老保险经办系统考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员面试人员情况表
陕西2011年省直党群、行政机关和全省养老保险经办系统考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员面试人员情况表 (各职位按照考生报名序号由小到大依次排列) | |||||
2011年6月23日上午 第一组(21人) | |||||
准考证号 | 姓名 | 报名序号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
81288134017 | 陈潇 | 005838 | 8120210335 | 省编办机关处室副主任科员及以下(贯彻执行机构编制管理的方针、政策和法规,负责起草综合性文稿,做好机构编制日常管理工作)法学类 | |
81288134130 | 白鸽 | 027222 | 8120210335 | 省编办机关处室副主任科员及以下(贯彻执行机构编制管理的方针、政策和法规,负责起草综合性文稿,做好机构编制日常管理工作)法学类 | |
81288134114 | 刘晓琴 | 078452 | 8120210335 | 省编办机关处室副主任科员及以下(贯彻执行机构编制管理的方针、政策和法规,负责起草综合性文稿,做好机构编制日常管理工作)法学类 | |
81288133816 | 张一诺 | 002706 | 8120320336 | 省档案局收集保管处副主任科员及科员(参照管理)(从事档案的收集,整理,编研等工作)历史学 | |
81288133812 | 王刚 | 029665 | 8120320336 | 省档案局收集保管处副主任科员及科员(参照管理)(从事档案的收集,整理,编研等工作)历史学 | |
81288133714 | 秦奋 | 032725 | 8120320336 | 省档案局收集保管处副主任科员及科员(参照管理)(从事档案的收集,整理,编研等工作)历史学 | |
81288133705 | 胡汐 | 041084 | 8120320337 | 省档案局收集保管处副主任科员及科员(参照管理)(从事档案的收集,整理,编研等工作)档案学 | |
81288133703 | 贺洁 | 053985 | 8120320337 | 省档案局收集保管处副主任科员及科员(参照管理)(从事档案的收集,整理,编研等工作)档案学 | |
81288133613 | 李融 | 043440 | 8120420338 | 省科协副主任科员及以下(参照管理)(从事公文写作工作)汉语言文学、汉语言、语言学及应用语言学、中国现当代文学 | |
81288133530 | 李维佳 | 051582 | 8120420338 | 省科协副主任科员及以下(参照管理)(从事公文写作工作)汉语言文学、汉语言、语言学及应用语言学、中国现当代文学 | |
81288133617 | 冯雪 | 068426 | 8120420338 | 省科协副主任科员及以下(参照管理)(从事公文写作工作)汉语言文学、汉语言、语言学及应用语言学、中国现当代文学 | |
81288133309 | 彭巍 | 016965 | 8120420339 | 省科协副主任科员及以下(参照管理)(从事管理工作)行政管理、公共事业管理、公共管理、管理科学、管理科学与工程、工商管理 | 递补 |
81288133427 | 冯倩 | 058191 | 8120420339 | 省科协副主任科员及以下(参照管理)(从事管理工作)行政管理、公共事业管理、公共管理、管理科学、管理科学与工程、工商管理 | |
81288133230 | 郑建锋 | 073774 | 8120420339 | 省科协副主任科员及以下(参照管理)(从事管理工作)行政管理、公共事业管理、公共管理、管理科学、管理科学与工程、工商管理 | |
81288133030 | 成姣洁 | 009008 | 8120420340 | 省科协副主任科员及以下(参照管理)(从事科普工作)农学、园艺、植物保护、作物栽培学与耕作学、果树学、植物科学与技术 | |
81288132927 | 谭超 | 048900 | 8120420340 | 省科协副主任科员及以下(参照管理)(从事科普工作)农学、园艺、植物保护、作物栽培学与耕作学、果树学、植物科学与技术 | |
81288133014 | 马慧刚 | 050197 | 8120420340 | 省科协副主任科员及以下(参照管理)(从事科普工作)农学、园艺、植物保护、作物栽培学与耕作学、果树学、植物科学与技术 | |
81288132912 | 逯芳芳 | 084754 | 8120420340 | 省科协副主任科员及以下(参照管理)(从事科普工作)农学、园艺、植物保护、作物栽培学与耕作学、果树学、植物科学与技术 | |
81288132805 | 柴晓敏 | 012396 | 8120420341 | 省科协副主任科员及以下(参照管理)(从事财务工作)财务管理、会计学 | |
81288132806 | 常静 | 017927 | 8120420341 | 省科协副主任科员及以下(参照管理)(从事财务工作)财务管理、会计学 | |
81288132803 | 孙晗 | 088288 | 8120420341 | 省科协副主任科员及以下(参照管理)(从事财务工作)财务管理、会计学 | |
2011年6月23日上午 第二组(24人) | |||||
准考证号 | 姓名 | 报名序号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
81288152516 | 任敏红 | 002198 | 8120110327 | 省委统战部机关科员(从事机关工作,侧重海外联络)英语、英语语言文学 | |
81288152517 | 蔺旖婷 | 062085 | 8120110327 | 省委统战部机关科员(从事机关工作,侧重海外联络)英语、英语语言文学 | |
81288152910 | 郭芳 | 074882 | 8120110327 | 省委统战部机关科员(从事机关工作,侧重海外联络)英语、英语语言文学 | |
81288152306 | 张昊 | 029830 | 8120110328 | 省民盟科员(主委秘书 ) | |
81288152322 | 王丽 | 088810 | 8120110328 | 省民盟科员(主委秘书 ) | |
81288152004 | 秦琪 | 102974 | 8120110328 | 省民盟科员(主委秘书 ) | |
81288151807 | 付晨 | 000330 | 8120110329 | 省民盟科员(从事机关工作 ) | |
81288151505 | 张明 | 000516 | 8120110329 | 省民盟科员(从事机关工作 ) | |
81288151118 | 王冬雪 | 029596 | 8120110329 | 省民盟科员(从事机关工作 ) | |
81288151821 | 康蕾 | 044938 | 8120110329 | 省民盟科员(从事机关工作 ) | 递补 |
81288151015 | 张聪羽 | 066232 | 8120110329 | 省民盟科员(从事机关工作 ) | |
81288151628 | 缑海洋 | 096620 | 8120110329 | 省民盟科员(从事机关工作 ) | |
81288150628 | 肖坤 | 043631 | 8120110330 | 省民进科员(主委秘书)汉语言文学、汉语言文字学 | |
81288150624 | 赵荣 | 072086 | 8120110330 | 省民进科员(主委秘书)汉语言文学、汉语言文字学 | 递补 |
81288150602 | 周蕊 | 105357 | 8120110330 | 省民进科员(主委秘书)汉语言文学、汉语言文字学 | |
81288150228 | 赵丹葆 | 003065 | 8120110331 | 省农工党科员(从事机关工作 ) | |
81288150116 | 付莹 | 065570 | 8120110331 | 省农工党科员(从事机关工作 ) | |
81288134912 | 王晓霞 | 108905 | 8120110331 | 省农工党科员(从事机关工作 ) | |
81288134723 | 孙凌 | 009601 | 8120110332 | 省九三学社科员(从事机关工作,主要是参与社会调研活动,需要较高的文字水平)经济学、政治经济学、汉语言文学、汉语言文字学 | |
81288134730 | 田琦 | 090728 | 8120110332 | 省九三学社科员(从事机关工作,主要是参与社会调研活动,需要较高的文字水平)经济学、政治经济学、汉语言文学、汉语言文字学 | |
81288134816 | 董鹏飞 | 098020 | 8120110332 | 省九三学社科员(从事机关工作,主要是参与社会调研活动,需要较高的文字水平)经济学、政治经济学、汉语言文学、汉语言文字学 | 递补 |
81288134705 | 高伟霞 | 056352 | 8120110333 | 省九三学社科员(从事机关工作,主要是参与社会服务活动,需要较强的协调能力和较高的文字水平)经济学、政治经济学,法学类 | |
81288134707 | 徐源源 | 077632 | 8120110333 | 省九三学社科员(从事机关工作,主要是参与社会服务活动,需要较强的协调能力和较高的文字水平)经济学、政治经济学,法学类 | |
81288134713 | 董博 | 096569 | 8120110333 | 省九三学社科员(从事机关工作,主要是参与社会服务活动,需要较强的协调能力和较高的文字水平)经济学、政治经济学,法学类 | |
2011年6月23日上午 第三组(21人) | |||||
准考证号 | 姓名 | 报名序号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
81288134419 | 雷蕾 | 049520 | 8120120334 | 省黄埔军校同学会科员(参照管理)(从事机关工作,侧重海外联谊)英语、英语语言文学 | |
81288134403 | 柳芬芬 | 073917 | 8120120334 | 省黄埔军校同学会科员(参照管理)(从事机关工作,侧重海外联谊)英语、英语语言文学 | |
81288134512 | 屈亮亮 | 080699 | 8120120334 | 省黄埔军校同学会科员(参照管理)(从事机关工作,侧重海外联谊)英语、英语语言文学 | |
81288132705 | 殷霓 | 005084 | 8120520342 | 省总工会机关副主任科员及以下(参照管理)(参与全省职工劳动保障,安全生产检查等工作)安全工程 | |
81288132713 | 汪雪红 | 006700 | 8120520342 | 省总工会机关副主任科员及以下(参照管理)(参与全省职工劳动保障,安全生产检查等工作)安全工程 | 递补 |
81288132707 | 付伟敏 | 031775 | 8120520342 | 省总工会机关副主任科员及以下(参照管理)(参与全省职工劳动保障,安全生产检查等工作)安全工程 | |
81288132416 | 杨小松 | 008041 | 8120520343 | 省总工会机关副主任科员及以下(参照管理)(从事机关财务、会计、审计等工作)财会管理、会计学、审计学、金融学 | |
81288132403 | 董国晨 | 073243 | 8120520343 | 省总工会机关副主任科员及以下(参照管理)(从事机关财务、会计、审计等工作)财会管理、会计学、审计学、金融学 | |
81288132418 | 孙宝锋 | 075602 | 8120520343 | 省总工会机关副主任科员及以下(参照管理)(从事机关财务、会计、审计等工作)财会管理、会计学、审计学、金融学 | |
81288132505 | 翟菲 | 098260 | 8120520343 | 省总工会机关副主任科员及以下(参照管理)(从事机关财务、会计、审计等工作)财会管理、会计学、审计学、金融学 | |
81288132623 | 闫晶 | 101833 | 8120520343 | 省总工会机关副主任科员及以下(参照管理)(从事机关财务、会计、审计等工作)财会管理、会计学、审计学、金融学 | |
81288132507 | 汪慧娟 | 112998 | 8120520343 | 省总工会机关副主任科员及以下(参照管理)(从事机关财务、会计、审计等工作)财会管理、会计学、审计学、金融学 | |
81288131829 | 董婷 | 018977 | 8120520344 | 省财贸工会副主任科员及以下(参照管理)(从事机关政务工作)汉语言文学、 汉语言、 应用语言学、 汉语言文字学、 语言学及应用语言学 | |
81288132318 | 吴晓茹 | 021159 | 8120520344 | 省财贸工会副主任科员及以下(参照管理)(从事机关政务工作)汉语言文学、 汉语言、 应用语言学、 汉语言文字学、 语言学及应用语言学 | |
81288132118 | 周琳越 | 041248 | 8120520344 | 省财贸工会副主任科员及以下(参照管理)(从事机关政务工作)汉语言文学、 汉语言、应用语言学、 汉语言文字学、 语言学及应用语言学 | |
81288132314 | 孙哲 | 045292 | 8120520344 | 省财贸工会副主任科员及以下(参照管理)(从事机关政务工作)汉语言文学、 汉语言、 应用语言学、 汉语言文字学、 语言学及应用语言学 | |
81288131909 | 陈莎 | 047432 | 8120520344 | 省财贸工会副主任科员及以下(参照管理)(从事机关政务工作)汉语言文学、 汉语言、 应用语言学、 汉语言文字学、 语言学及应用语言学 | 递补 |
81288131826 | 刘凯 | 055067 | 8120520344 | 省财贸工会副主任科员及以下(参照管理)(从事机关政务工作)汉语言文学、 汉语言、 应用语言学、 汉语言文字学、 语言学及应用语言学 | |
81288132113 | 杨琳琳 | 065439 | 8120520344 | 省财贸工会副主任科员及以下(参照管理)(从事机关政务工作)汉语言文学、 汉语言、应用语言学、 汉语言文字学、 语言学及应用语言学 | |
81288131918 | 刘璐 | 080092 | 8120520344 | 省财贸工会副主任科员及以下(参照管理)(从事机关政务工作)汉语言文学、 汉语言、 应用语言学、 汉语言文字学、 语言学及应用语言学 | |
81288131804 | 李世康 | 100738 | 8120520344 | 省财贸工会副主任科员及以下(参照管理)(从事机关政务工作)汉语言文学、 汉语言、 应用语言学、 汉语言文字学、 语言学及应用语言学 | |
2011年6月23日上午 第四组(21人) | |||||
准考证号 | 姓名 | 报名序号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
91288131710 | 柳文波 | 016668 | 9120111075 | 省发改委机关副主任科员或主任科员(财政性建设投资安排、年度计划编制)土木工程、材料学 | |
91288131726 | 赵瑞 | 017711 | 9120111075 | 省发改委机关副主任科员或主任科员(财政性建设投资安排、年度计划编制)土木工程、材料学 | |
91288131706 | 杨婧 | 068978 | 9120111075 | 省发改委机关副主任科员或主任科员(财政性建设投资安排、年度计划编制)土木工程、材料学 | |
91288131607 | 赫磊 | 019394 | 9120211076 | 省发改委机关副主任科员或主任科员(基础设施发展战略规划制定,项目审核)交通运输规划与管理、道路与铁道工程 | |
91288131613 | 张钧翔 | 026945 | 9120211076 | 省发改委机关副主任科员或主任科员(基础设施发展战略规划制定,项目审核)交通运输规划与管理、道路与铁道工程 | |
91288131609 | 王明 | 065512 | 9120211076 | 省发改委机关副主任科员或主任科员(基础设施发展战略规划制定,项目审核)交通运输规划与管理、道路与铁道工程 | |
91288131426 | 赵斌 | 018431 | 9120311077 | 省发改委机关副主任科员或主任科员(高新技术产业发展战略规划制定,项目审核)信息与通信工程类,电子科学与技术类,或运筹学与控制论 | |
91288131421 | 赵波 | 043017 | 9120311077 | 省发改委机关副主任科员或主任科员(高新技术产业发展战略规划制定,项目审核)信息与通信工程类,电子科学与技术类,或运筹学与控制论 | |
91288131528 | 姬瑞 | 069194 | 9120311077 | 省发改委机关副主任科员或主任科员(高新技术产业发展战略规划制定,项目审核)信息与通信工程类,电子科学与技术类,或运筹学与控制论 | |
91288131401 | 陈亚菲 | 018501 | 9120411078 | 省发改委机关副主任科员或主任科员(战略性新兴产业发展战略规划制定,项目审核)环境科学与工程类,化学工程与技术类,动力工程及工程热物理 | |
91288131308 | 杨兴 | 059751 | 9120411078 | 省发改委机关副主任科员或主任科员(战略性新兴产业发展战略规划制定,项目审核)环境科学与工程类,化学工程与技术类,动力工程及工程热物理 | |
91288131321 | 张秀东 | 074140 | 9120411078 | 省发改委机关副主任科员或主任科员(战略性新兴产业发展战略规划制定,项目审核)环境科学与工程类,化学工程与技术类,动力工程及工程热物理 | |
91288131203 | 刘斌 | 000142 | 9120511079 | 省发改委机关副主任科员或主任科员(农村产业发展战略、政策及规划制定,项目审核)应用经济学类,大气科学类,农业经济管理 | |
91288131215 | 付艳艳 | 047656 | 9120511079 | 省发改委机关副主任科员或主任科员(农村产业发展战略、政策及规划制定,项目审核)应用经济学类,大气科学类,农业经济管理 | |
91288131217 | 袁榕 | 104316 | 9120511079 | 省发改委机关副主任科员或主任科员(农村产业发展战略、政策及规划制定,项目审核)应用经济学类,大气科学类,农业经济管理 | |
91288131130 | 雷蕾 | 025259 | 9120611080 | 省发改委机关副主任科员或主任科员(宏观经济监测预警、发展走势分析预测、政策研究)数量经济学、产业经济学、区域经济学 | |
91288131120 | 赵霞 | 033128 | 9120611080 | 省发改委机关副主任科员或主任科员(宏观经济监测预警、发展走势分析预测、政策研究)数量经济学、产业经济学、区域经济学 | |
91288131129 | 张学会 | 077606 | 9120611080 | 省发改委机关副主任科员或主任科员(宏观经济监测预警、发展走势分析预测、政策研究)数量经济学、产业经济学、区域经济学 | |
91288131116 | 路震亚 | 040929 | 9120711081 | 省推进西咸新区建设工作委员会办公室副主任科员或主任科员(关中—天水经济区和西咸新区经济形势分析、政策研究,行政事务)理论经济学类、应用经济学类 | |
91288131108 | 王彬 | 054735 | 9120711081 | 省推进西咸新区建设工作委员会办公室副主任科员或主任科员(关中—天水经济区和西咸新区经济形势分析、政策研究,行政事务)理论经济学类、应用经济学类 | |
91288131026 | 宋云飞 | 061930 | 9120711081 | 省推进西咸新区建设工作委员会办公室副主任科员或主任科员(关中—天水经济区和西咸新区经济形势分析、政策研究,行政事务)理论经济学类、应用经济学类 | |
2011年6月23日上午 第五组(21人) | |||||
准考证号 | 姓名 | 报名序号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
91288131016 | 高航 | 001176 | 9120811082 | 省推进西咸新区建设工作委员会办公室副主任科员或主任科员(西咸新区规划和关中—天水经济区规划的编制实施)建筑学、城市规划与设计 | |
91288131015 | 郭鹏 | 071533 | 9120811082 | 省推进西咸新区建设工作委员会办公室副主任科员或主任科员(西咸新区规划和关中—天水经济区规划的编制实施)建筑学、城市规划与设计 | |
91288131008 | 朱龙飞 | 049842 | 9120911083 | 省物价局机关副主任科员(文件起草)国民经济学、法学类 | |
91288130912 | 游路遥 | 084968 | 9120911083 | 省物价局机关副主任科员(文件起草)国民经济学、法学类 | |
91288130924 | 邵小希 | 107740 | 9120911083 | 省物价局机关副主任科员(文件起草)国民经济学、法学类 | |
91388130823 | 郭永亮 | 020286 | 9130121085 | 省教育贷款与教育工程项目管理中心(参照管理)副主任科员(高校学生资助管理)中国语言文学类 | |
91388130730 | 柳一斌 | 051999 | 9130121085 | 省教育贷款与教育工程项目管理中心(参照管理)副主任科员(高校学生资助管理)中国语言文学类 | |
91388130804 | 王玉玲 | 072717 | 9130121085 | 省教育贷款与教育工程项目管理中心(参照管理)副主任科员(高校学生资助管理)中国语言文学类 | |
91488130718 | 刘磊 | 009484 | 9140111086 | 省科技厅机关副主任科员或主任科员(科技管理工作)微电子学与固体电子学 | |
91488130723 | 张志锋 | 047095 | 9140111086 | 省科技厅机关副主任科员或主任科员(科技管理工作)微电子学与固体电子学 | |
91488130715 | 陈锐 | 103297 | 9140111086 | 省科技厅机关副主任科员或主任科员(科技管理工作)微电子学与固体电子学 | |
91588130610 | 李大炜 | 014785 | 9150121087 | 省无线电监测站(参照管理)副主任科员 | |
91588130528 | 李瑞景 | 044901 | 9150121087 | 省无线电监测站(参照管理)副主任科员 | |
91588130630 | 宋立梅 | 065838 | 9150121087 | 省无线电监测站(参照管理)副主任科员 | |
91588130618 | 畅博 | 071115 | 9150121087 | 省无线电监测站(参照管理)副主任科员 | |
91588130501 | 张攀 | 006576 | 9150221088 | 铜川市无线电监测站(参照管理)科员 | |
91588130423 | 赵洁 | 086727 | 9150221088 | 铜川市无线电监测站(参照管理)科员 | |
91588130509 | 张磊 | 114152 | 9150221088 | 铜川市无线电监测站(参照管理)科员 | 递补 |
91588130418 | 赵洁 | 078826 | 9150321089 | 渭南市无线电监测站(参照管理)科员 | |
91588130408 | 冯婷 | 087176 | 9150321089 | 渭南市无线电监测站(参照管理)科员 | |
91588130224 | 李思文 | 112545 | 9150321089 | 渭南市无线电监测站(参照管理)科员 | |
2011年6月23日下午 第一组(24人) | |||||
准考证号 | 姓名 | 报名序号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
91588130130 | 王刚 | 000838 | 9150411090 | 延安市无线电管理处科员 | |
91588130126 | 高悦 | 019318 | 9150411090 | 延安市无线电管理处科员 | |
91588130115 | 高小鱼 | 062641 | 9150411090 | 延安市无线电管理处科员 | |
91688125013 | 原晓斌 | 002410 | 9160111091 | 省公安厅机关副主任科员(计算机相关工作)计算机类 | |
91688125016 | 司劲松 | 065396 | 9160111091 | 省公安厅机关副主任科员(计算机相关工作)计算机类 | |
91688125012 | 薛凯 | 103192 | 9160111091 | 省公安厅机关副主任科员(计算机相关工作)计算机类 | |
91688125009 | 牛春雷 | 006239 | 9160211092 | 省公安厅机关副主任科员(公安宣传报道)新闻学 | 递补 |
91688125010 | 郭喆 | 009931 | 9160211092 | 省公安厅机关副主任科员(公安宣传报道)新闻学 | |
91688125005 | 朱海军 | 039319 | 9160211092 | 省公安厅机关副主任科员(公安宣传报道)新闻学 | |
91788124528 | 于欣荣 | 007038 | 9170111093 | 省财政厅机关副主任科员 | |
91788124808 | 陈海燕 | 007372 | 9170111093 | 省财政厅机关副主任科员 | 递补 |
91788124726 | 王维东 | 015104 | 9170111093 | 省财政厅机关副主任科员 | |
91788124819 | 李霞 | 026772 | 9170111093 | 省财政厅机关副主任科员 | |
91788124613 | 左冰冰 | 028173 | 9170111093 | 省财政厅机关副主任科员 | |
91788124710 | 韩飞 | 028755 | 9170111093 | 省财政厅机关副主任科员 | |
91788124729 | 李鹏 | 070246 | 9170111093 | 省财政厅机关副主任科员 | |
91788124830 | 王平 | 072385 | 9170111093 | 省财政厅机关副主任科员 | |
91788124824 | 丰志美 | 095571 | 9170111093 | 省财政厅机关副主任科员 | |
91788124321 | 杨涛 | 032240 | 9170211094 | 省财政厅国际合作处副主任科员 | |
91788124319 | 杨志文 | 041138 | 9170211094 | 省财政厅国际合作处副主任科员 | |
91788124306 | 纪奕娜 | 103543 | 9170211094 | 省财政厅国际合作处副主任科员 | |
91888123918 | 陈国珍 | 003541 | 9180111095 | 省人社厅机关主任科员及以下(日常行政管理、人力资源管理)人力资源和社会保障类 | |
91888123808 | 曹伟男 | 012990 | 9180111095 | 省人社厅机关主任科员及以下(日常行政管理、人力资源管理)人力资源和社会保障类 | |
91888123821 | 宋巍 | 016948 | 9180111095 | 省人社厅机关主任科员及以下(日常行政管理、人力资源管理)人力资源和社会保障类 | |
2011年6月23日下午 第二组(24人) | |||||
准考证号 | 姓名 | 报名序号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
91888123507 | 汤晨 | 021194 | 9180211096 | 省人社厅机关主任科员及以下(日常财务工作)财务会计类 | 递补 |
91888123601 | 袁斌 | 025226 | 9180211096 | 省人社厅机关主任科员及以下(日常财务工作)财务会计类 | |
91888123430 | 潘璠 | 053284 | 9180211096 | 省人社厅机关主任科员及以下(日常财务工作)财务会计类 | |
91888122826 | 刘晓霞 | 017133 | 9180311097 | 省人社厅机关主任科员及以下(日常行政管理、法律事务)法学类 | |
91888122607 | 王怡纯 | 086275 | 9180311097 | 省人社厅机关主任科员及以下(日常行政管理、法律事务)法学类 | |
91888123228 | 祁宗荣 | 104041 | 9180311097 | 省人社厅机关主任科员及以下(日常行政管理、法律事务)法学类 | |
91988122320 | 胡琼之 | 029617 | 9190111098 | 省环保厅机关科员 | |
91988122316 | 方大伟 | 041754 | 9190111098 | 省环保厅机关科员 | |
91988122404 | 张凯 | 093409 | 9190111098 | 省环保厅机关科员 | |
92088122221 | 杨建成 | 005977 | 9200111099 | 省住房和城乡建设厅机关主任科员及以下(城市规划类、城市规划与设计) | |
92088122202 | 张艳 | 058054 | 9200111099 | 省住房和城乡建设厅机关主任科员及以下(城市规划类、城市规划与设计) | |
92088122124 | 汤少武 | 104861 | 9200111099 | 省住房和城乡建设厅机关主任科员及以下(城市规划类、城市规划与设计) | |
92088121923 | 樊文森 | 040725 | 9200211100 | 省住房和城乡建设厅机关主任科员及以下(审计学、会计学) | |
92088121913 | 李建涛 | 049738 | 9200211100 | 省住房和城乡建设厅机关主任科员及以下(审计学、会计学) | |
92088122003 | 张炎 | 074161 | 9200211100 | 省住房和城乡建设厅机关主任科员及以下(审计学、会计学) | 递补 |
92188121902 | 赵静 | 019494 | 9210111101 | 省交通运输厅机关副主任科员(交通运输规划)交通运输规划与管理 | 递补 |
92188121908 | 薛晓娟 | 022030 | 9210111101 | 省交通运输厅机关副主任科员(交通运输规划)交通运输规划与管理 | 递补 |
92188121909 | 胡绍荣 | 023551 | 9210111101 | 省交通运输厅机关副主任科员(交通运输规划)交通运输规划与管理 | |
92188121821 | 王丹 | 003747 | 9210211102 | 省交通运输厅机关副主任科员(道路运输管理)交通运输规划与管理 | 递补 |
92188121814 | 刘传涛 | 006669 | 9210211102 | 省交通运输厅机关副主任科员(道路运输管理)交通运输规划与管理 | |
92188121815 | 辛娟 | 044314 | 9210211102 | 省交通运输厅机关副主任科员(道路运输管理)交通运输规划与管理 | |
92288121718 | 王全虎 | 004068 | 9220121103 | 省农业机械管理局(参照管理)主任科员及以下(文件起草,工作调研、日常事务) | |
92288121709 | 张元廷 | 028707 | 9220121103 | 省农业机械管理局(参照管理)主任科员及以下(文件起草,工作调研、日常事务) | 递补 |
92288121805 | 殷鹏飞 | 066777 | 9220121103 | 省农业机械管理局(参照管理)主任科员及以下(文件起草,工作调研、日常事务) | |
2011年6月23日下午 第三组(26人) | |||||
准考证号 | 姓名 | 报名序号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
92288121626 | 陈艳艳 | 045887 | 9220221104 | 省农业机械管理局(参照管理)科员(文件起草,工作调研、日常事务) | 递补 |
92288121706 | 高倩 | 063479 | 9220221104 | 省农业机械管理局(参照管理)科员(文件起草,工作调研、日常事务) | |
92288121601 | 苏月华 | 110958 | 9220221104 | 省农业机械管理局(参照管理)科员(文件起草,工作调研、日常事务) | |
92388121508 | 薛婧 | 000337 | 9230111106 | 省卫生厅机关副主任科员 | |
92388121516 | 邓亚丽 | 008615 | 9230111106 | 省卫生厅机关副主任科员 | |
92388121511 | 荣立玮 | 017152 | 9230111106 | 省卫生厅机关副主任科员 | |
92388121514 | 王漪 | 025138 | 9230111106 | 省卫生厅机关副主任科员 | |
92388121510 | 惠娜 | 047132 | 9230111106 | 省卫生厅机关副主任科员 | |
92388121505 | 聂治军 | 049348 | 9230111106 | 省卫生厅机关副主任科员 | |
92388121425 | 王瑾 | 007050 | 9230321108 | 省卫生监督所(参照管理)科员 | |
92388121423 | 惠凯 | 007688 | 9230321108 | 省卫生监督所(参照管理)科员 | |
92388121422 | 常心乐 | 031839 | 9230321108 | 省卫生监督所(参照管理)科员 | |
92388121430 | 张佳 | 034046 | 9230321108 | 省卫生监督所(参照管理)科员 | |
92388121504 | 罗娟 | 045114 | 9230321108 | 省卫生监督所(参照管理)科员 | |
92388121501 | 张立 | 053361 | 9230321108 | 省卫生监督所(参照管理)科员 | |
92388121424 | 赵超 | 061873 | 9230321108 | 省卫生监督所(参照管理)科员 | |
92388121421 | 田更 | 088971 | 9230321108 | 省卫生监督所(参照管理)科员 | |
92488121407 | 任龙 | 016241 | 9240111109 | 省计生委机关主任科员及以下 | |
92488121326 | 李淳 | 024161 | 9240111109 | 省计生委机关主任科员及以下 | |
92488121312 | 雷峥桦 | 038965 | 9240111109 | 省计生委机关主任科员及以下 | |
92588121223 | 苏翔飞 | 006473 | 9250111110 | 省审计厅机关副主任科员或主任科员(金融审计)金融学 | |
92588121222 | 迟明睿 | 020820 | 9250111110 | 省审计厅机关副主任科员或主任科员(金融审计)金融学 | |
92588121307 | 卫婵娟 | 099044 | 9250111110 | 省审计厅机关副主任科员或主任科员(金融审计)金融学 | |
92588121219 | 杨丽娟 | 068491 | 9250211111 | 省审计厅机关副主任科员或主任科员(财政审计)财政学 | |
92588121217 | 杨静 | 092641 | 9250211111 | 省审计厅机关副主任科员或主任科员(财政审计)财政学 | |
92588121221 | 李梦娜 | 100957 | 9250211111 | 省审计厅机关副主任科员或主任科员(财政审计)财政学 | |
2011年6月23日下午 第四组(23人) | |||||
准考证号 | 姓名 | 报名序号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
92588121130 | 解耀魁 | 000407 | 9250311112 | 省审计厅机关副主任科员或主任科员(固定资产投资审计)土木工程 | |
92588121126 | 马超 | 069454 | 9250311112 | 省审计厅机关副主任科员或主任科员(固定资产投资审计)土木工程 | |
92588121203 | 杜铁柱 | 074803 | 9250311112 | 省审计厅机关副主任科员或主任科员(固定资产投资审计)土木工程 | |
92688121112 | 张钰 | 065841 | 9260121114 | 省对外友好协会(参照管理)主任科员及以下(外语翻译)英语 | |
