2012年海南公务员考试职位表(工商、地税系统)
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者:海南省人力资源和社会保障厅 2012-03-12 大 中 小
2012年海南省工商系统、地税系统招考公务员职位表 | ||||||||||||
招考单位 |
招考职位 |
招考职数 |
考试类别 |
报考资格条件 | ||||||||
户籍 |
性别 |
民族 |
学历 |
学位 |
专业 |
年龄 |
其他条件 |
备注 | ||||
海口市工商局 | 网络监管科员 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 计算机科学与技术类 | 35周岁以下 | ||
文秘科员 | 1 | 甲类 | 全国 | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 35周岁以下 | 具有两年以上基层工作经历 | ||
药品检测副主任科员 | 2 | 甲类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 硕士研究生以上 | 硕士学位以上 | 医药卫生类、药学类 | 35周岁以下 | |||
财务科员 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 会计统计审计学类(会计方向) | 35周岁以下 | |||
工业监管科员 | 1 | 甲类 | 全国 | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 机械与仪表类 | 35周岁以下 | |||
经济检查科员 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 经济学类 | 35周岁以下 | 具有两年以上基层工作经历 | ||
三亚市工商局 | 法制科员 | 2 | 甲类 | 全国 | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 法学类 | 35周岁以下 | 具有两年以上基层工作经历 | |
文秘科员 | 2 | 甲类 | 全国 | 中国语言文学类(汉语方向) | 具有两年以上基层工作经历 | |||||||
药品检测副主任科员 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南省生源) | 硕士研究生以上 | 硕士学位以上 | 医药卫生类、药学类 | ||||||
财务科员 | 1 | 甲类 | 全国 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计学类(会计方向) | ||||||
洋浦区工商局 | 食品安全检测科员 | 2 | 甲类 | 全国 | 不限 | 不限 | 本科以上 | 学士学位以上 | 轻纺食品化工类(食品方向) | 35周岁以下 | ||
工业监管科员 | 1 | 甲类 | 机械与仪表类 | |||||||||
外资企业登记科员 | 1 | 甲类 | 外国语言文学类(英语方向) | |||||||||
儋州市工商局 | 药品检测副主任科员 | 1 | 甲类 | 全国 | 不限 | 不限 | 硕士研究生以上 | 硕士学位以上 | 医药卫生类、药学类 | 35周岁以下 | ||
案件管理科员 | 2 | 甲类 | 全国 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 不限 | 中共党员 | |||||
财务科员 | 2 | 甲类 | 海南户籍(含海南省生源) | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计学类(会计方向) | 具有会计从业资格证书 | |||||
文昌市工商局 | 法制科员 | 1 | 乙类 | 全国 | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 法学类 | 35周岁以下 | 具有两年以上基层工作经历 | |
文秘科员 | 1 | 甲类 | 全国 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 35周岁以下 | 具有两年以上基层工作经历 | ||||
网络监管科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 计算机科学与技术类 | ||||||
市场监管科员 | 1 | 海南户籍(含海南省生源) | 大专以上 | 不限 | 不限 | |||||||
经济检查科员 | 1 | 海南户籍(含海南省生源) | 大学本科以上 | 不限 | 经济学类 | 具有两年以上基层工作经历 | ||||||
案件管理科员 | 1 | 全国 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 不限 | 中共党员 | ||||||
商标广告监管科员 | 1 | 全国 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 法学类、计算机科学与技术类 | |||||||
琼海市工商局 | 法制科员 | 2 | 乙类 | 全国 | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 法学类 | 35周岁以下 | 具有两年以上基层工作经历 | |
文秘科员 | 2 | 甲类 | 全国 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 具有两年以上基层工作经历 | |||||
食品安全检测科员 | 3 | 乙类 | 全国 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 轻纺食品化工类(食品方向) | ||||||
市场监管科员 | 4 | 乙类 | 全国 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 具有两年以上基层工作经历 | |||||
财务科员 | 3 | 海南户籍(含海南省生源) | 大专以上 | 不限 | 会计统计审计学类(会计方向) | |||||||
内勤综合管理科员 | 1 | 海南户籍(含海南省生源) | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 工商与企业管理类 | 具有两年以上基层工作经历 | ||||||
案件管理科员 | 2 | 全国 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 不限 | 中共党员 | ||||||
外资企业登记科员 | 2 | 全国 | 大专以上 | 不限 | 外国语言文学类(英语方向) | |||||||
企业注册科员 | 1 | 全国 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 法学类、计算机科学与技术类 | |||||||
商标广告监管科员 | 1 | 全国 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 法学类、计算机科学与技术类 | |||||||
万宁市工商局 | 经济检查科员 | 2 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 经济学类 | 35周岁以下 | 具有两年以上基层工作经历 | |
法制科员 | 1 | 乙类 | 全国 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 法学类 | 具有两年以上基层工作经历 | |||||
食品安全检测科员 | 2 | 乙类 | 全国 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 轻纺食品化工类(食品方向) | ||||||
五指山市工商局 | 内勤综合管理科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 工商与企业管理类 | 35周岁以下 | 具有两年以上基层工作经历 | |
网络交易监管科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 大学本科以上 | 不限 | 计算机科学与技术类(电子商务方向)、电子电气与信息技术类(电子商务方向)、工商与企业管理类(电子商务方向) | ||||||
东方市工商局 | 网络交易监管科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 计算机科学与技术类(电子商务方向)、电子电气与信息技术类(电子商务方向)、工商与企业管理类(电子商务方向) | 35周岁以下 | ||
食品安全检测科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 轻纺食品化工类(食品方向) | ||||||
定安县工商局 | 文秘科员 | 2 | 甲类 | 全国 | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 35周岁以下 | 具有两年以上基层工作经历 | |
案件管理科员 | 2 | 乙类 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 不限 | 中共党员 | ||||||
商标广告监管科员 | 1 | 乙类 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 法学类、计算机科学与技术类 | |||||||
屯昌县工商局 | 食品安全检测科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 轻纺食品化工类(食品方向) | 35周岁以下 | ||
网络交易监管科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 大学本科以上 | 不限 | 计算机科学与技术类(电子商务方向)、电子电气与信息技术类(电子商务方向)、工商与企业管理类(电子商务方向) | ||||||
临高县工商局 | 网络交易监管科员 | 2 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 计算机科学与技术类(电子商务方向)、电子电气与信息技术类(电子商务方向)、工商与企业管理类(电子商务方向) | 35周岁以下 | ||
文秘科员 | 2 | 甲类 | 全国 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 具有两年以上基层工作经历 | |||||
昌江县工商局 | 市场监管科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 少数民族 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | ||
食品安全检测科员 | 1 | 乙类 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 轻纺食品化工类(食品方向) | ||||||
乐东县工商局 | 食品安全检测科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 轻纺食品化工类(食品方向) | 35周岁以下 | ||
陵水县工商局 | 财务科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 会计统计审计学类(会计方向) | 35周岁以下 | ||
市场监管科员 | 2 | 乙类 | 少数民族 | 大专以上 | 不限 | 不限 | ||||||
白沙县工商局 | 市场监管科员 | 3 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 少数民族 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | ||
文秘科员 | 2 | 甲类 | 少数民族 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | ||||||
保亭县工商局 | 网络交易监管科员 | 2 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 计算机科学与技术类(电子商务方向)、电子电气与信息技术类(电子商务方向)、工商与企业管理类(电子商务方向) | 35周岁以下 | ||
商标广告监管科员 | 1 | 乙类 | 全国 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 法学类、计算机科学与技术类 | ||||||
澄迈县工商局 | 内勤综合管理科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 工商与企业管理类 | 35周岁以下 | 具有两年以上基层工作经历 | |
琼中县工商局 | 文秘科员 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 少数民族 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 35周岁以下 | ||
省地税局稽查局 | 财会管理科员 | 1 | 甲类 | 全国 | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计学类 | 35周岁以下 | 具有两年以上基层工作经历 | |
法规管理副主任科员 | 1 | 甲类 | 硕士研究生以上 | 硕士学位以上 | 法学类 | |||||||
省地税局第二稽查局 | 财会管理科员 | 1 | 甲类 | 全国 | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计学类 | 35周岁以下 | 具有两年以上基层工作经历 | |
省地税局第四稽查局 | 财会管理科员 | 2 | 甲类 | 全国 | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计学类 | 35周岁以下 | 具有两年以上基层工作经历 | |
海口市地税局 | 税收管理副主任科员 | 3 | 甲类 | 全国 | 不限 | 不限 | 硕士研究生以上 | 硕士学位以上 | 不限 | 35周岁以下 | ||
税收管理科员 | 2 | 甲类 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 不限 | |||||||
计算机管理科员 | 1 | 甲类 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 计算机科学与技术类 | |||||||
三亚市地税局 | 计算机管理科员1 | 3 | 甲类 | 全国 | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 计算机科学与技术类 | 35周岁以下 | ||
计算机管理科员2 | 1 | 甲类 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 电子电气与信息技术类 | |||||||
文昌市地税局 | 税收管理科员 | 3 | 乙类 | 全国 | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 经济学类 | 35周岁以下 | ||
财会管理科员 | 2 | 乙类 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计学类 | |||||||
文秘科员 | 1 | 甲类 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | |||||||
琼海市地税局 | 法规管理科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 法学类 | 35周岁以下 | ||
税收管理科员 | 1 | 乙类 | 全国 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 建筑学类(工程管理方向) | ||||||
财会管理科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计学类 | ||||||
万宁市地税局 | 财会管理科员 | 3 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计学类 | 35周岁以下 | ||
税收管理科员 | 1 | 乙类 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 经济学类 | |||||||
东方市地税局 | 文秘科员 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 35周岁以下 | ||
税收管理科员 | 2 | 乙类 | 大专以上 | 不限 | 不限 | |||||||
屯昌县地税局 | 税收管理科员 | 2 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 不限 | 35周岁以下 | ||
澄迈县地税局 | 文秘科员 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 35周岁以下 | ||
财会管理科员 | 1 | 乙类 | 全国 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计学类 | ||||||
法规管理科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 法学类 | ||||||
临高县地税局 | 税收管理科员 | 3 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | ||
昌江县地税局 | 财会管理科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计学类 | 35周岁以下 | ||
税收管理科员1 | 1 | 乙类 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 经济学类 | |||||||
税收管理科员2 | 1 | 乙类 | 少数民族 | 大专以上 | 不限 | 不限 | ||||||
乐东县地税局 | 财会管理科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 会计统计审计学类 | 35周岁以下 | ||
税收管理科员1 | 1 | 乙类 | 全国 | 经济学类 | ||||||||
税收管理科员2 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | ||||||||
税收管理科员3 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 少数民族 | 不限 | |||||||
保亭县地税局 | 税收管理科员1 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 经济学类 | 35周岁以下 | ||
税收管理科员2 | 2 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 少数民族 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 不限 | |||||
财会管理科员 | 3 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计学类 | |||||
陵水县地税局 | 财会管理科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计学类 | 35周岁以下 | ||
法规管理科员 | 1 | 乙类 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 法学类 | |||||||
税收管理科员1 | 1 | 乙类 | 全国 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 经济学类 | ||||||
税收管理科员2 | 2 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 少数民族 | 大专以上 | 不限 | 不限 | |||||
琼中县地税局 | 税收管理科员1 | 2 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 经济学类 | 35周岁以下 | ||
税收管理科员2 | 1 | 乙类 | 少数民族 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 经济学类 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。