2012年海南公务员考试职位表(市县行政机关)
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者:海南省人力资源和社会保障厅 2012-03-12 大 中 小
2012年海南省市县行政机关招考公务员职位表 | ||||||||||||
招考单位 |
招考职位 |
招考职数 |
考试类别 |
报考资格条件 | ||||||||
户籍 |
性别 |
民族 |
学历 |
学位 |
专业 |
年龄 |
其他条件 |
备注 | ||||
定安县政府办 | 法制办科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 法学类 | 35周岁以下 | ||
定安县统计局 | 统计科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 经济学类、会计统计审计学类 | 35周岁以下 | ||
定安县商务局 | 内贸股科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 经济学类、法学类 | 35周岁以下 | ||
定安县国土环境资源局 | 规划科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 工商与企业管理类(土地方向)、地质地矿地理及测绘类(地理方向) | 35周岁以下 | ||
耕保科员 | 1 | 农林牧渔科(农林方向)、工商与企业管理类(土地方向) | ||||||||||
定安县农业局 | 文秘科员 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 35周岁以下 | ||
经管科员 | 1 | 乙类 | 作物学类 | |||||||||
定安县食品药品监督管理局 | 药品监管股科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 药学类 | 35周岁以下 | ||
定安县旅游发展委员会 | 旅游管理科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 外国语言文学类(英语方向) | 35周岁以下 | ||
定安县龙河镇政府 | 计生办科员 | 2 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 不限 | 35周岁以下 | ||
临高县人力资源和社会保障局 | 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 不限 | 35周岁以下 | ||
临高县国土局 | 科员1 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 地质地矿地理及测绘类(地理、测绘方向) | 35周岁以下 | ||
科员2 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 环境类 | 35周岁以下 | |||
临高县司法局皇桐司法所 | 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 35周岁以下 | ||
临高县司法局博厚司法所 | 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 法学类 | 35周岁以下 | ||
临高县司法局东英司法所 | 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 法学类 | 35周岁以下 | ||
临高县司法局调楼司法所 | 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 法学类 | 35周岁以下 | ||
临高县司法局多文司法所 | 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 法学类 | 35周岁以下 | ||
临高县司法局临城司法所 | 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 法学类 | 35周岁以下 | ||
临高县司法局新盈司法所 | 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 法学类 | 35周岁以下 | ||
临高县司法局皇桐镇政府 | 统计科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计学类 | 35周岁以下 | ||
琼中县审计局 | 财政金融审计科员 | 2 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 会计统计审计学类 | 35周岁以下 | ||
琼中县司法局 | 司法助理科员1 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | ||
司法助理科员2 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 少数民族 | 大专以上 | 不限 | 法学类 | 35周岁以下 | |||
琼中县各乡镇政府 | 乡镇政府科员1 | 13 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | ||
乡镇政府科员2 | 8 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 黎族 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | |||
乡镇政府科员3 | 2 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 苗族 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | |||
三亚市政府办公室 | 办公室科员 | 3 | 甲类 | 全国 | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 35周岁以下 | ||
金融办科员 | 1 | 甲类 | 全国 | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 经济学类 | 35周岁以下 | |||
三亚市规划局 | 规划技术科科员 | 1 | 甲类 | 全国 | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 建筑学类 | 35周岁以下 | ||
三亚市国土环境资源局 | 测绘管理科科员 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 地质地矿地理及测绘类(测绘方向) | 35周岁以下 | ||
污染防治科科员 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 环境类 | 35周岁以下 | |||
环境监督科科员 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 环境类 | 35周岁以下 | |||
三亚市司法局 | 基层司法所科员1 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 平面设计 | 35周岁以下 | ||
基层司法所科员2 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 社会学类(人力资源管理方向) | 35周岁以下 | |||
基层司法所科员3 | 4 | 甲类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 不限 | 35周岁以下 | |||
基层司法所科员4 | 2 | 甲类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 黎族 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 不限 | 35周岁以下 | |||
三亚市物价局 | 交通运输价格科员 | 1 | 甲类 | 全国 | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 经济学类 | 35周岁以下 | ||
三亚市科技工业信息化局 | 办公室科员 | 1 | 甲类 | 全国 | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 中国语言文学类 | 35周岁以下 | ||
三亚市住房和城乡建设局 | 科员 | 1 | 甲类 | 全国 | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 建筑学类 | 35周岁以下 | 具有两年以上基层工作经历 | |
三亚市农业局 | 办公室文秘科员 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 中国语言文学类 (汉语方向) | 35周岁以下 | ||
种植业科主任或副主任科员 | 1 | 甲类 | 全国 | 不限 | 不限 | 硕士研究生以上 | 硕士学位 以上 | 作物学类 (农学方向) | 35周岁以下 | |||
澄迈县统计局 | 国民经济统计核算科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计学类(统计方向)、数学类、经济学类(经济管理方向) | 35周岁以下 | ||
澄迈县瑞溪镇政府 | 科员1 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 政治学类 | 35周岁以下 | ||
科员2 | 1 | 乙类 | 大学本科以上 | 不限 | 会计统计审计学类(会计方向) | |||||||
澄迈县司法局 | 司法所科员1 | 3 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 法学类 | 35周岁以下 | ||
司法所科员2 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 中国语言文学类 (汉语方向) | 35周岁以下 | |||
司法所科员3 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | |||
西南中沙群岛国土环保与建设规划局 | 科员 | 1 | 甲类 | 全国 | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 建筑学类 | 35周岁以下 | ||
西南中沙群岛社会发展局 | 科员 | 1 | 甲类 | 全国 | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 工商与企业管理类(管理方向) | 35周岁以下 | ||
西南中沙群岛海洋渔业局 | 主任或副主任科员 | 1 | 甲类 | 全国 | 不限 | 不限 | 硕士研究生以上 | 硕士学位以上 | 海洋科学类 | 35周岁以下 | ||
白沙县阜龙乡政府 | 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 少数民族 | 大专以上 | 不限 | 法学类 | 35周岁以下 | ||
白沙县牙叉镇政府 | 党政文秘科员 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 中国语言文学类(汉语方向) | 35周岁以下 | ||
农技科员 | 1 | 乙类 | 作物学类 | |||||||||
白沙县南开乡政府 | 农技科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 少数民族 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | ||
白沙县元门乡政府 | 办公室文秘科员 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 中国语言文学类(汉语方向) | 35周岁以下 | ||
科员 | 1 | 乙类 | 少数民族 | 大专以上 | 不限 | |||||||
白沙县金波乡政府 | 党政文秘科员 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 中国语言文学类(汉语方向) | 35周岁以下 | ||
农技科员 | 1 | 乙类 | 不限 | 作物学类 | ||||||||
白沙县荣邦乡政府 | 文秘科员 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 中国语言文学类(汉语方向) | 35周岁以下 | ||
白沙县细水乡政府 | 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 少数民族 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | ||
白沙县七坊镇政府 | 党政文秘科员 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 中国语言文学类(汉语方向) | 35周岁以下 | ||
综治专干科员 | 1 | 乙类 | 黎族、苗族 | 大专以上 | 法学类 | |||||||
白沙县青松乡政府 | 社会事务办科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 少数民族 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | ||
白沙县打安镇政府 | 文秘科员 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 中国语言文学类(汉语方向) | 35周岁以下 | ||
计生专干科员 | 1 | 乙类 | 少数民族 | 大专以上 | 不限 | |||||||
白沙县邦溪镇政府 | 党政文秘科员 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 本科以上 | 不限 | 中国语言文学类(汉语方向) | 35周岁以下 | ||
综治办科员 | 1 | 乙类 | 少数民族 | 大专以上 | 法学类 | |||||||
保亭县卫生局 | 妇幼保健科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 医药卫生类(临床方向) | 35周岁以下 | ||
保亭县审计局 | 财政财务审计 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计学类(会计、审计方向) | 35周岁以下 | ||
保亭县国土环境资源局 | 规划管理科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 不限 | 35周岁以下 | ||
保亭县安全生产监督管理局 | 安全生产监管 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | ||
保亭县教育局 | 教育督导科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 教育学类、中国语言文学类(汉语方向)、法学类 | 35周岁以下 | ||
保亭县发展和改革局 | 体制规划科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | ||
保亭县旅游局 | 文秘科员 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 黎族、苗族 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 中国语言文学类(汉语方向)、新闻传播学类 | 35周岁以下 | ||
保亭县人力资源和社会保障局 | 统计管理科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计学类(会计方向) | 35周岁以下 | ||
保亭县食品药品监督管理局 | 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 轻纺食品化工类(食品方向) | 35周岁以下 | ||
保亭县测绘地理信息局 | 测绘管理科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 计算机科学与技术类(软件方向) | 35周岁以下 | ||
昌江县工业和信息化局 | 办公室科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 少数民族 | 大学本科以上 | 不限 | 计算机科学与技术类(计算机方向) | 35周岁以下 | ||
昌江县交通运输局 | 乡村公路建设规划岗科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 交通运输类(道路方向) | 35周岁以下 | ||
昌江县教育局 | 行政岗科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 汉语言文学、文秘 | 35周岁以下 | ||
昌江县食品药品监督管理局 | 行政岗科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 轻防食品化工类(食品方向) | 35周岁以下 | ||
昌江县农业与科学技术局 | 种植业管理岗科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 作物学类(农学方向) | 35周岁以下 | ||
昌江县七叉镇政府 | 党政综合办科员1 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 林学类(林学方向) | 35周岁以下 | ||
党政综合办科员2 | 1 | 少数民族 | 农林牧渔工程类(农业方向) | |||||||||
党政综合办科员3 | 1 | 不限 | 地质地矿地理及测绘类(矿物方向) | |||||||||
社会事务办科员2 | 1 | 少数民族 | 社会学类 | |||||||||
经济发展办科员2 | 1 | 少数民族 | 经济学类 | |||||||||
昌江县王下乡政府 | 党政综合办科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 汉语言文学、文秘 | 35周岁以下 | ||
经济发展办科员 | 1 | 不限 | 经济学类(经济方向) | |||||||||
社会事务办科员 | 1 | 少数民族 | 教育学类(汉语方向) | |||||||||
昌江县昌化镇政府 | 党政综合办科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 海洋与渔业类(海洋方向) | 35周岁以下 | ||
昌江县十月田镇政府 | 党政综合办科员1 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 少数民族 | 大学本科以上 | 不限 | 物流管理或物流工程 | 35周岁以下 | ||
党政综合办科员2 | 1 | 少数民族 | 水利水电水工类(水利水电方向) | |||||||||
社会发展办科员1 | 1 | 不限 | 作物学类(植物保护方向) | |||||||||
经济发展办科员 | 1 | 少数民族 | 经济学类(经济方向) | |||||||||
昌江县住房和城乡建设局 | 村镇建设岗科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 建筑学类(城镇方向) | 35周岁以下 | ||
儋州市财政局 | 财政监督检查局科员 | 2 | 甲类 | 全国 | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计学类(会计、审计方向)、经济学类(财政方向) | 35周岁以下 | 具有会计从业资格证书,具有两年以上基层工作经历 | |
儋州市文化广电出版体育局 | 办公室科员 | 1 | 甲类 | 全国 | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 35周岁以下 | ||
儋州市审计局 | 政府投资审计科科员 | 1 | 甲类 | 全国 | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 会计统计审计学类(会计、审计方向)、建筑工程预结算 | 35周岁以下 | ||
儋州市卫生局 | 医疗管理科科员 | 1 | 甲类 | 全国 | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 医药卫生类 | 35周岁以下 | ||
儋州市白马井镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 乙类 | 海南省户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | ||
儋州市新州镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 1 | 乙类 | 海南省户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 中国语言文学类(汉语方向) | 35周岁以下 | ||
社会事务办公室科员 | 1 | 大学本科以上 | 法学类、计算机应用与维护 | |||||||||
儋州市中和镇人民政府 | 党政综合办公室 科员 | 1 | 乙类 | 海南省户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 中国语言文学类(汉语方向) | 35周岁以下 | ||
儋州市峨蔓镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 乙类 | 海南省户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | ||
儋州市排浦镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 1 | 乙类 | 海南省户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | ||
儋州市大成镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 1 | 乙类 | 海南省户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 中国语言文学类(汉语方向)、新闻传播学类 | 35周岁以下 | ||
儋州市王五镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 1 | 乙类 | 海南省户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | ||
儋州市海头镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 1 | 乙类 | 海南省户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 中国语言文学类(汉语方向)、法学类 | 35周岁以下 | ||
儋州市雅星镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 1 | 乙类 | 海南省户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | ||
儋州市光村镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 1 | 乙类 | 海南省户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | ||
儋州市木棠镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 1 | 乙类 | 海南省户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 中国语言文学类(汉语方向)、法学类 | 35周岁以下 | ||
社会事务办公室科员 | 1 | 大专以上 | 电子电气与信息技术类 | |||||||||
经济发展办公室科员 | 1 | 大学本科以上 | 经济学类 | |||||||||
东方市国土环境资源局 | 规划信息岗科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 地质地矿地理测绘类 | 35周岁以下 | ||
东方市教育局 | 人事管理科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 中国语言文学类、社会学类 | 35周岁以下 | ||
计财管理科员 | 1 | 少数民族 | 大专以上 | 不限 | ||||||||
东方市人社局 | 办公室科员 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 中国语言文学类 | 35周岁以下 | ||
东方市卫生局 | 医政科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 医药卫生类、药学类 | 35周岁以下 | ||
东方市农业局 | 办公室科员 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 中国语言文学类 | 35周岁以下 | ||
东方市统计局 | 工业交通统计管理科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 交通运输类 | 35周岁以下 | ||
人口与社会科技统计管理科员 | 1 | 少数民族 | 大专以上 | 不限 | ||||||||
东方市安全生产监督管理局 | 文秘科员 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 中国语言文学类 | 35周岁以下 | ||
危化品监管科员 | 1 | 乙类 | 少数民族 | 大专以上 | 不限 | |||||||
东方市信访局 | 行政秘书科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | ||
东方市人民防空办公室 | 建筑工程管理科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 建筑学类 | 35周岁以下 | ||
东方市感城镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 少数民族 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | ||
东方市板桥镇人民政府 | 党政综合办公室科员1 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 法学类、社会学类 | 35周岁以下 | ||
党政综合办公室科员2 | 1 | 少数民族 | 中国语言文学类 | |||||||||
社会治安综合治理科员 | 1 | 不限 | 法学类 | |||||||||
东方市三家镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 中国语言文学类 | 35周岁以下 | ||
经济发展办公室科员1 | 1 | 乙类 | 不限 | 大学本科以上 | 建筑学类 | |||||||
经济发展办公室科员2 | 1 | 少数民族 | 大专以上 | 不限 | ||||||||
东方市四更镇人民政府 | 社会治安综合治理科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 法学类 | 35周岁以下 | ||
民政办公室科员 | 1 | 少数民族 | 法学类 | |||||||||
东方市新龙镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 少数民族 | 大专以上 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | ||
社会治安综合治理科员 | 1 | 不限 | 法学类 | |||||||||
东方市东河镇人民政府 | 党政办公室科员2 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 少数民族 | 大专以上 | 不限 | 中国语言文学类 | 35周岁以下 | ||
东方市东河镇人民政府 | 武装部办公室科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 计算机科学与技术类 | 35周岁以下 | ||
东方市司法局 | 三家司法所科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 法学类 | 35周岁以下 | ||
感城司法所科员 | 1 | 少数民族 | ||||||||||
海口市美兰区灵山镇人民政府 | 科员1 | 2 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 不限 | 35周岁以下 | ||
科员2 | 1 | 乙类 | ||||||||||
海口市美兰区演丰镇人民政府 | 科员1 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 不限 | 35周岁以下 | ||
科员2 | 1 | 乙类 | ||||||||||
海口市美兰区大致坡镇人民政府 | 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 不限 | 35周岁以下 | ||
海口市龙华区城西镇人民政府 | 科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 建筑学类(规划方向) | 35周岁以下 | ||
海口市龙华区食品药品监督管理局 | 科员 | 2 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 食品药品监督管理、药事管理、应用药学、预防医学、食品营养与检测 | 35周岁以下 | ||
海口市秀英区司法局 | 司法助理科员 | 2 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 法学类 | 35周岁以下 | ||
海口市秀英区水务局 | 办公室科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 水利水电水工类(水利方向) | 35周岁以下 | ||
海口市秀英区审计局 | 工程审计科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 不限 | 建筑学类 | 35周岁以下 | ||
审计科员 | 1 | 大学本科以上 | 不限 | 会计统计审计学类 | ||||||||
海口市秀英区海秀镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 35周岁以下 | ||
社会事务办公室科员 | 1 | 不限 | ||||||||||
海口市秀英区石山镇人民政府 | 办公室科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 法学类 | 35周岁以下 | ||
海口市秀英区长流镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 不限 | 35周岁以下 | ||
海口市秀英区东山镇人民政府 | 党政发展办科员 | 1 | 乙类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 中国语言文学类(汉语方向)、新闻传播学类、法学类 | 35周岁以下 | ||
经济发展办科员1 | 1 | 乙类 | 建筑学类 | |||||||||
经济发展办科员2 | 1 | 乙类 | 社会学类 | |||||||||
社会事务办科员 | 1 | 乙类 | 社会学类、经济学类、计算机科学与技术类 | |||||||||
海口市人民政府办公厅 | 文秘科员 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南省生源) | 不限 | 不限 | 硕士研究生以上 | 硕士学位以上 | 不限 | 35周岁以下 | ||
海口市卫生局 | 疾控处科员 | 1 | 甲类 | 全国 | 不限 | 不限 | 硕士研究生以上 | 硕士学位以上 | 卫生管理类 | 35周岁以下 | ||
海口市劳动教养管理所 | 科员1 | 1 | 甲类 | 全国 | 不限 | 不限 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 法学类 | 35周岁以下 | ||
科员2 | 3 | 甲类 | 海南户籍(含海南生源) | 男 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 法学类 | |||||
科员3 | 2 | 甲类 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 中国语言文学类(汉语方向) | 具有两年以上基层工作经历 | ||||||
科员4 | 3 | 甲类 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 监所管理 | |||||||
科员5 | 1 | 甲类 | 大学本科以上 | 学士学位以上 | 心理学类 | |||||||
乐东县政府办 | 文秘岗科员1 | 1 | 甲类 | 海南户籍(含海南生源) | 不限 | 少数民族 | 大学本科以上 | 不限 | 中国语言文学类(汉语方向)、新闻传播学类、法学类 | 35周岁以下 | ||
文秘岗科员2 | 1 | 不限 | 中国语言文学类(汉语方向)、新闻传播学类 | |||||||||
