2015年下半年重庆北碚区公务员考试拟录用公示
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者:重庆市公务员局公众信息网 2015-12-11 大 中 小
按照《2015年下半年面向社会公开考试录用公务员公告》要求,现将拟录用公务员(参公人员)进行公示。
一、公示期
2015年12月10日至12月16日
二、受理地点及电话
地点:重庆市北碚区人力资源和社会保障局公务员管理科
通讯地址(邮编):重庆市北碚区云华路168号海宇大厦514室(邮编:400700)
电话:68866054
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以署名方式书面反映。
2.反映情况要真实、具体,不允许借机捏造事实泄愤报复或有意诬陷。一经查实,严肃处理。
3.受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:拟录用公务员公示表
序号 | 招考职位 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 工作单位 | 准考证号 | 符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 总成绩排名 | 考察是否合格 | 体检是否合格 |
1 | 天府镇财务会计 | 田琪麒 | 女 | 1992.06 | 本科 | 财务管理 | 淮海工学院 | 51041323424 | 合格 | 72.32 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 柳荫镇旅游管理 | 张均 | 男 | 1986.10 | 本科 | 旅游管理 | 吉林大学 | 重庆市交通行政执法总队高速公路第四支队 | 51041240717 | 合格 | 74.92 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 柳荫镇农经商贸统计 | 徐前 | 男 | 1992.04 | 本科 | 数学与应用数学 | 西华师范大学 | 51041214521 | 合格 | 74.37 | 1 | 合格 | 合格 | |
4 | 三圣镇经济管理 | 李解 | 男 | 1988.10 | 本科 | 统计学 | 重庆工商大学 | 四川省邻水县袁市镇人民政府 | 51041130428 | 合格 | 73.13 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 三圣镇建设管理 | 伍煜 | 男 | 1990.11 | 本科 | 城市规划 | 哈尔滨工业大学 | 51041030922 | 合格 | 69.32 | 1 | 合格 | 合格 | |
6 | 文化委员会广播电视 | 耿利剑 | 女 | 1987.01 | 本科 | 广播电视编导 | 山东师范大学历山学院 | 山东省德州市平原县教育局电教中心 | 51041272615 | 合格 | 73.74 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 交通委员会工程技术 | 王思锘 | 男 | 1992.01 | 本科 | 土木工程 | 重庆交通大学 | 51041072714 | 合格 | 75.57 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 卫生计生委员会医政管理 | 李英 | 女 | 1981.07 | 本科 | 临床医学 | 泸州医学院 | 重庆市北碚区精神卫生中心 | 51041121426 | 合格 | 69.10 | 1 | 合格 | 合格 |
9 | 房管局房屋管理 | 杜进宇 | 男 | 1990.06 | 本科 | 工程管理 | 哈尔滨工业大学 | 51041193818 | 合格 | 76.48 | 1 | 合格 | 合格 | |
10 | 物价检查所价格监督检查 | 杨维佳 | 女 | 1992.09 | 本科 | 经济学 | 天津商业大学 | 四川省自贡市邮政集团公司 | 51041362124 | 合格 | 77.34 | 1 | 合格 | 合格 |
11 | 机关事务管理中心(参照)综合管理 | 庞晓维 | 女 | 1989.08 | 本科 | 侦查学 | 西南政法大学 | 51041213413 | 合格 | 74.99 | 1 | 合格 | 合格 | |
12 | 农机监理站(参照)农机执法和推广 | 郭晓彤 | 女 | 1989.10 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 贵州大学 | 51041083111 | 合格 | 77.81 | 1 | 合格 | 合格 | |
13 | 农业行政执法大队(参照)农业行政执法 | 谌丽楠 | 女 | 1992.05 | 本科 | 法学 | 西南政法大学 | 51041130419 | 合格 | 75.22 | 1 | 合格 | 合格 | |
14 | 种子管理站(参照)水稻种植 | 田力 | 男 | 1991.10 | 本科 | 植物保护 | 西南大学 | 江苏省苏州市苏州冬萍实业有限公司 | 51041223218 | 合格 | 74.83 | 1 | 合格 | 合格 |
15 | 环境监察支队(参照)环境应急执法1 | 赵亨博 | 男 | 1992.10 | 本科 | 环境科学 | 重庆文理学院 | 河北省水利科学研究院 | 51041361829 | 合格 | 75.35 | 1 | 合格 | 合格 |
16 | 环境监察支队(参照)环境应急执法2 | 田足 | 女 | 1986.10 | 本科 | 环境科学 | 长江师范学院 | 重庆市石柱县发改委 | 51041193407 | 合格 | 70.83 | 1 | 合格 | 合格 |
17 | 环境监察支队(参照)环境综合执法1 | 严贺 | 男 | 1991.02 | 研究生 | 环境工程 | 俄勒冈州立大学(美国) | 51041261011 | 合格 | 78.89 | 1 | 合格 | 合格 | |
18 | 环境监察支队(参照)环境综合执法2 | 陈超 | 女 | 1985.10 | 本科 | 环境工程 | 江苏省苏州科技学院 | 重庆市云阳县清水土家族乡人民政府 | 51041073827 | 合格 | 74.55 | 1 | 合格 | 合格 |
19 | 供销合作社联合社(参照)综合管理 | 祝倩 | 女 | 1993.02 | 本科 | 农学 | 四川农业大学 | 重庆市九龙坡区直机关党工委 | 51041141614 | 合格 | 80.14 | 1 | 合格 | 合格 |
20 | 价格认证中心(参照)价格鉴证与评估 | 王涵斌 | 男 | 1992.09 | 本科 | 经济学 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 51041040414 | 合格 | 72.84 | 1 | 合格 | 合格 | |
21 | 统计执法检查队(参照)统计管理 | 曹鹃 | 女 | 1985.07 | 本科 | 经济学 | 浙江工商大学 | 重庆市涪陵区珍溪镇人民政府 | 51041183406 | 合格 | 73.38 | 1 | 合格 | 合格 |
22 | 道路运输管理处(参照)车辆运输管理 | 邵莹莹 | 女 | 1993.05 | 本科 | 交通工程 | 重庆交通大学 | 51041361117 | 合格 | 73.11 | 1 | 合格 | 合格 | |
23 | 卫生计生监督执法局(参照)卫生监督 | 刘娟 | 女 | 1991.03 | 本科 | 预防医学 | 重庆医科大学 | 重庆市长寿区疾病预防控制中心 | 51041243913 | 合格 | 79.10 | 1 | 合格 | 合格 |
24 | 国有资产监督管理办公室(参照)财务管理 | 向永俐 | 女 | 1991.10 | 本科 | 财务管理 | 四川农业大学 | 51041241129 | 合格 | 75.94 | 1 | 不合格 | 合格 | |
25 | 防汛抗旱指挥部办公室(参照)水利工程建设管理 | 徐典 | 男 | 1988.10 | 本科 | 水利水电工程 | 重庆交通大学 | 51041171818 | 合格 | 75.36 | 1 | 合格 | 合格 | |
26 | 防汛抗旱指挥部办公室(参照)水资源综合管理 | 赵婧如 | 女 | 1993.06 | 本科 | 水文与水资源工程 | 西南大学 | 51041130527 | 合格 | 77.48 | 1 | 合格 | 合格 | |
27 | 工伤保险管理所(参照)费用审核 | 崔小琴 | 女 | 1988.06 | 大专 | 护理 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆市开县天和镇卫生院 | 51041082614 | 合格 | 66.88 | 1 | 合格 | 合格 |
28 | 劳动人事争议仲裁院(参照)仲裁案件审理 | 任清霞 | 女 | 1991.03 | 本科 | 法学 | 重庆大学 | 重庆市渝中区人民法院 | 51041261018 | 合格 | 74.22 | 1 | 合格 | 合格 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。