2015年下半年重庆石柱县公务员考试(参公)拟录用公示
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者:重庆市公务员局公众信息网 2015-12-11 大 中 小
按照《2015年下半年面向社会公开考试录用公务员公告》要求,现将拟录用参照公务员法管理人员予以公示。
一、公示期
2015年12月9日至12月15日(7天)。
二、受理地点及电话
地点: 石柱县人力资源和社会保障局公务员管理科
通讯地址(邮编):石柱县南宾街道南宾路16号(409100)
电话:023-73339406;联系人:杨胜东
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附:石柱县拟录用参公人员公示表
序号 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 拟录用单位 | 总成绩 | 考察是否合格 | 体检是否合格 |
1 | 工程审计 | 冉博妮 | 女 | 51041220224 | 本科学士 | 工程造价 | 重庆大学 | 县审计中心 | 74.99 | 合格 | 合格 |
2 | 工程审计 | 苏明进 | 男 | 51041194206 | 本科学士 | 工程管理 | 重庆大学 | 县审计中心 | 72.61 | 合格 | 合格 |
3 | 综合管理 | 白凯文 | 女 | 51041213914 | 本科学士 | 国际政治 | 云南民族大学 | 县社保局 | 75.86 | 合格 | 合格 |
4 | 信息统计 | 陈琴雪 | 女 | 51041350717 | 本科学士 | 统计学 | 长江师范学院 | 县社保局 | 74.29 | 合格 | 合格 |
5 | 基金核算 | 杨燕华 | 男 | 51041051129 | 本科学士 | 会计学 | 宁夏理工学院 | 县社保局 | 71.71 | 合格 | 合格 |
6 | 基金核算 | 冉剑峰 | 男 | 51041051630 | 本科学士 | 财务管理 | 西南财经大学 | 县社保局 | 71.42 | 合格 | 合格 |
7 | 基金核算 | 袁双林 | 男 | 51041351416 | 本科学士 | 财务管理 | 长江师范学院 | 县社保局 | 70.15 | 合格 | 合格 |
8 | 综合管理1 | 郎江 | 男 | 51041141024 | 本科 | 自动化 | 西南大学 | 县会核中心 | 75.04 | 合格 | 合格 |
9 | 综合管理1 | 陈光勇 | 男 | 51041340301 | 本科 | 工商管理 | 北京物资学院 | 县会核中心 | 74.06 | 合格 | 合格 |
10 | 综合管理1 | 万永建 | 男 | 51041345115 | 专科 | 航海技术 | 重庆交通大学 | 县会核中心 | 73.79 | 合格 | 合格 |
11 | 综合管理1 | 赵洋阳 | 男 | 51041032915 | 本科 | 会计学 | 西南财经大学天府学院 | 县会核中心 | 73.65 | 合格 | 合格 |
12 | 综合管理1 | 任家驹 | 男 | 51041310425 | 专科 | 汽车运用技术 | 西安汽车科技职业学院 | 县会核中心 | 72.48 | 合格 | 合格 |
13 | 综合管理1 | 廖显峰 | 男 | 51041150422 | 专科 | 英语教育 | 涪陵师范学院 | 县会核中心 | 72.00 | 合格 | 合格 |
14 | 综合管理1 | 温海林 | 男 | 51041352719 | 专科 | 汽车检测与维修 | 重庆交通职业学院 | 县会核中心 | 72.00 | 合格 | 合格 |
15 | 综合管理1 | 向巍 | 男 | 51041345428 | 专科 | 语文 | 长江师范学院 | 县会核中心 | 71.72 | 合格 | 合格 |
16 | 综合管理2 | 王静 | 女 | 51041315216 | 本科 | 食品科学与工程 | 四川大学 | 县会核中心 | 76.81 | 合格 | 合格 |
17 | 综合管理2 | 谭虹 | 女 | 51041150629 | 本科 | 汉语言文学 | 西南大学育才学院 | 县会核中心 | 72.95 | 合格 | 合格 |
18 | 综合管理2 | 谭文英 | 女 | 51041131113 | 本科 | 测控技术与仪器 | 重庆工商大学 | 县会核中心 | 72.09 | 合格 | 合格 |
19 | 综合管理2 | 聂召霞 | 女 | 51041221613 | 本科 | 广告学 | 南方翻译学院 | 县会核中心 | 71.76 | 合格 | 合格 |
20 | 综合管理2 | 曾洪勇 | 女 | 51041340302 | 本科 | 经济学 | 重庆师范大学 | 县会核中心 | 70.98 | 合格 | 合格 |
21 | 综合管理2 | 谭静 | 女 | 51041212304 | 专科 | 计算机 | 重庆财经职业学院 | 县会核中心 | 70.84 | 合格 | 合格 |
22 | 综合管理2 | 谭斯怡 | 女 | 51041341116 | 本科 | 汉语言 | 长江师范学院 | 县会核中心 | 70.70 | 合格 | 合格 |
23 | 综合管理2 | 邓良余 | 男 | 51041313303 | 专科 | 财政 | 河南财政税务高等专科学校 | 县会核中心 | 74.44 | 合格 | 合格 |
24 | 综合管理2 | 陈辉 | 男 | 51041183625 | 本科 | 金融学 | 重庆理工大学 | 县会核中心 | 72.17 | 合格 | 合格 |
25 | 财政管理1 | 李智瑜 | 男 | 51041241530 | 本科 | 会计学 | 重庆工商大学 | 县会核中心 | 70.20 | 合格 | 合格 |
26 | 财政管理1 | 刘强 | 男 | 51041170610 | 本科 | 工商管理 | 重庆交通大学 | 县会核中心 | 70.08 | 合格 | 合格 |
27 | 财政管理1 | 朱泉珲 | 男 | 51041342430 | 本科 | 会计学 | 重庆科技学院 | 县会核中心 | 69.91 | 合格 | 合格 |
28 | 财政管理1 | 张晓林 | 男 | 51041191222 | 本科 | 市场营销 | 重庆三峡学院 | 县会核中心 | 69.14 | 合格 | 合格 |
29 | 财政管理1 | 任雪松 | 男 | 51041200606 | 专科 | 金融与证券 | 重庆航天职业技术学院 | 县会核中心 | 69.00 | 合格 | 合格 |
30 | 财政管理1 | 陈思旸 | 女 | 51041050111 | 本科 | 市场营销 | 重庆科技学院 | 县会核中心 | 75.96 | 合格 | 合格 |
31 | 财政管理1 | 刘敏 | 女 | 51041023913 | 本科 | 工商管理 | 玉溪师范学院 | 县会核中心 | 74.98 | 合格 | 合格 |
32 | 财政管理2 | 张帆 | 女 | 51041301115 | 专科 | 财务信息管理 | 西南财经大学天府学院 | 县会核中心 | 73.56 | 合格 | 合格 |
33 | 财政管理2 | 丁运平 | 女 | 51041294615 | 本科 | 金融学 | 重庆工商大学派斯学院 | 县会核中心 | 72.07 | 合格 | 合格 |
34 | 财政管理2 | 李胜玉 | 女 | 51041101126 | 本科 | 金融学 | 山东大学 | 县会核中心 | 71.93 | 合格 | 合格 |
35 | 财政管理2 | 傅祥英 | 女 | 51041073630 | 本科 | 工商管理 | 重庆理工大学 | 县会核中心 | 71.68 | 合格 | 合格 |
36 | 财政管理2 | 张译尹 | 女 | 51041350408 | 本科 | 工商管理 | 重庆大学城市科技学院 | 县会核中心 | 71.43 | 合格 | 合格 |
37 | 财政管理2 | 白琴 | 女 | 51041061212 | 本科 | 会计学 | 西南政法大学 | 县会核中心 | 71.10 | 合格 | 合格 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。