水利部黄河水利委员会2015公务员递补面试公告
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者:中国教育在线 2015-03-05 大 中 小
因部分考生放弃面试资格,根据公务员招考有关规定,拟在公共科目笔试合格的考生中,按照笔试成绩从高到低的顺序,递补以下考生为面试人选。
黄河水利委员会2015年度招录公务员面试递补人员名单
序号 | 报到时间 | 面试时间 | 准考证号 | 考生姓名 | 报考职位代码 | 最低面试分数 |
1 | 3月6日 | 3月7日 | 222214332719 | 张蔷 | 1001201001 | 112.70 |
2 | 3月6日 | 3月7日 | 222231090625 | 张利国 | 1001201003 | 112.80 |
3 | 3月6日 | 3月7日 | 222236062124 | 闫扬扬 | 1001204001 | 125.90 |
4 | 3月6日 | 3月7日 | 222211652029 | 邓蕾蕾 | 1001214002 | 119.20 |
5 | 3月6日 | 3月7日 | 222237120823 | 蔡风涛 | 1001219003 | 108.00 |
6 | 3月6日 | 3月7日 | 222211130623 | 刘佳 | ||
7 | 3月6日 | 3月7日 | 222239191412 | 刘兴全 | 1101206001 | 117.10 |
8 | 3月6日 | 3月7日 | 222241232010 | 张浩 | 1001219004 | 114.60 |
9 | 3月6日 | 3月7日 | 222241144903 | 冯秀秀 | 1001219005 | 123.00 |
10 | 3月6日 | 3月7日 | 222211602706 | 杜涛 | 1001223002 | 104.90 |
11 | 3月6日 | 3月7日 | 222239180607 | 翟雯 | 1001223004 | 119.90 |
12 | 3月6日 | 3月7日 | 222241145204 | 卢玮 | 1001320001 | 104.00 |
13 | 3月6日 | 3月7日 | 222241146716 | 周洲 | 1101303002 | 109.30 |
14 | 3月6日 | 3月7日 | 222213172721 | 葛存剑 | 1101304001 | 121.30 |
15 | 3月6日 | 3月7日 | 222241146819 | 李静涛 | 1101304002 | 104.00 |
16 | 3月6日 | 3月7日 | 222241146825 | 刘璐 | 1101304003 | 117.10 |
17 | 3月6日 | 3月7日 | 222241145210 | 曹韵怡 | 1001324001 | 118.40 |
18 | 3月7日 | 3月8日 | 222237592312 | 周斌 | 1101206002 | 115.70 |
19 | 3月7日 | 3月8日 | 222237673814 | 刘庆 | 1101207003 | 126.30 |
20 | 3月7日 | 3月8日 | 222239360505 | 郭浩 | 1101208001 | 123.20 |
21 | 3月7日 | 3月8日 | 222261101812 | 王鹏飞 | 1101211001 | 111.00 |
22 | 3月7日 | 3月8日 | 222239161402 | 刘明超 | ||
23 | 3月7日 | 3月8日 | 222237690823 | 刘竹青 | 1101215001 | 116.80 |
24 | 3月7日 | 3月8日 | 222241233116 | 王欢鑫 | 1101216001 | 114.40 |
25 | 3月7日 | 3月8日 | 222214331809 | 贾慕君 | 1101307003 | 110.40 |
26 | 3月7日 | 3月8日 | 222241147618 | 沈要进 | ||
27 | 3月7日 | 3月8日 | 222214254512 | 夏谦 | 1101309001 | 116.50 |
28 | 3月7日 | 3月8日 | 222239261209 | 冯瑞琳 | 1101313001 | 109.40 |
29 | 3月7日 | 3月8日 | 222241147907 | 王巍鹏 | 1101315001 | 112.50 |
30 | 3月7日 | 3月8日 | 222241322107 | 聂玺钦 | 1101315002 | 119.90 |
31 | 3月7日 | 3月8日 | 222213133111 | 王帅奇 | 1101315004 | 104.10 |
32 | 3月7日 | 3月8日 | 222241148013 | 陈玉莹 | 1101317001 | 117.80 |
33 | 3月7日 | 3月8日 | 222241148028 | 杨红光 | 1101318001 | 101.00 |
34 | 3月7日 | 3月8日 | 222265611424 | 王政 | ||
35 | 3月7日 | 3月8日 | 222265313120 | 张建垒 | 1101321001 | 111.50 |
36 | 3月7日 | 3月8日 | 222237331625 | 王增礼 | 1001401001 | 118.90 |
37 | 3月7日 | 3月8日 | 222239193705 | 刘晓真 | ||
38 | 3月8日 | 3月9日 | 222239280208 | 甘露 | 1101217003 | 113.40 |
39 | 3月8日 | 3月9日 | 222237451222 | 王鹏飞 | 1101218002 | 123.80 |
40 | 3月8日 | 3月9日 | 222237590930 | 逯龙 | 1101220002 | 119.30 |
41 | 3月8日 | 3月9日 | 222239230813 | 王飞 | 1101226002 | 114.70 |
42 | 3月8日 | 3月9日 | 222214283002 | 李秀华 | 1101229002 | 92.00 |
43 | 3月8日 | 3月9日 | 222239201910 | 陈永强 | 1101229003 | 127.40 |
44 | 3月8日 | 3月9日 | 222237350326 | 李科 | 1101230001 | 122.10 |
45 | 3月8日 | 3月9日 | 222223033622 | 魏玉志 | 1101231001 | 106.00 |
46 | 3月8日 | 3月9日 | 222234082912 | 李海龙 | ||
47 | 3月8日 | 3月9日 | 222241148327 | 赵亮 | 1101322002 | 128.70 |
48 | 3月8日 | 3月9日 | 222241148428 | 冯军虎 | 1101323002 | 122.40 |
49 | 3月8日 | 3月9日 | 222241148618 | 马夯 | 1101326001 | 113.50 |
50 | 3月8日 | 3月9日 | 222241148704 | 庞正崎 | 1101327001 | 113.70 |
51 | 3月8日 | 3月9日 | 222241234307 | 刘怡灵 | 1101328001 | 125.00 |
52 | 3月8日 | 3月9日 | 222241149011 | 谭琦琦 | 1101330002 | 121.00 |
请以上考生按照我单位2015年3月2日发布的《水利部黄河水利委员会2015年度招录公务员面试公告》的要求,尽快准备有关材料,按要求参加资格复审和面试。
联系电话:0371-66020761,66021861
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。