2010年上半年新疆地县畜牧业技术推广人员招聘计划
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者:新疆人事考试中心 2010-06-11 大 中 小
2010年上半年伊犁州地县畜牧业技术推广专业技术人员招聘计划 | ||||||||||
序号 |
|
岗位代码 |
招聘岗位 |
需求专业 |
招聘人数 |
性别 |
年龄 |
民族 |
学历 |
备注 |
1 | 伊犁州伊宁市动物卫生监督所 | 4001 | 检疫员 | 兽医 | 1 | 男 | 28岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | “畜牧兽医”专业可报考 |
2 | 伊犁州巩留县草原工作站 | 4002 | 技术员 | 草原 | 1 | 男 | 30岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | |
3 | 伊犁州巩留县畜牧兽医局派驻莫乎尔乡兽医站 | 4003 | 技术员 | 兽医 | 1 | 女 | 35周岁及以下 | 汉族 | 中专及以上 | “畜牧兽医”专业可报考 |
4 | 伊犁州巩留县畜牧局派驻吉尔格朗乡兽医站 | 4004 | 技术员 | 兽医 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 中专及以上 | “畜牧兽医”专业可报考 |
5 | 伊犁州巩留县畜牧局派驻吉尔格朗乡兽医站 | 4005 | 技术员 | 兽医 | 1 | 女 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 中专及以上 | “畜牧兽医”专业可报考 |
6 | 伊犁州巩留县畜牧局派驻阿尕尔森乡兽医站 | 4006 | 技术员 | 兽医 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 汉族 | 中专及以上 | “畜牧兽医”专业可报考 |
7 | 伊犁州巩留县畜牧局派驻阿尕尔森乡兽医站 | 4007 | 技术员 | 兽医 | 2 | 男 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 中专及以上 | “畜牧兽医”专业可报考 |
8 | 伊犁州巩留县畜牧局派驻东买里乡兽医站 | 4008 | 技术员 | 兽医 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 汉族 | 中专及以上 | “畜牧兽医”专业可报考 |
9 | 伊犁州巩留县畜牧局派驻塔斯托别乡兽医站 | 4009 | 技术员 | 畜牧 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 汉族 | 中专及以上 | “畜牧兽医”专业可报考 |
10 | 伊犁州巩留县畜牧局派驻塔斯托别乡兽医站 | 4010 | 技术员 | 畜牧 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 中专及以上 | “畜牧兽医”专业可报考 |
11 | 伊犁州巩留县畜牧局派驻提克阿热克乡兽医站 | 4011 | 技术员 | 畜牧 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 汉族 | 中专及以上 | “畜牧兽医”专业可报考 |
12 | 伊犁州巩留县畜牧局派驻提克阿热克乡兽医站 | 4012 | 技术员 | 畜牧 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 中专及以上 | “畜牧兽医”专业可报考 |
13 | 伊犁州巩留县畜牧局派驻阿克图别克乡兽医站 | 4013 | 技术员 | 畜牧 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 汉族 | 中专及以上 | “畜牧兽医”专业可报考 |
14 | 伊犁州巩留县畜牧局派驻阿克图别克乡兽医站 | 4014 | 技术员 | 畜牧 | 1 | 女 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 中专及以上 | “畜牧兽医”专业可报考 |
15 | 伊犁州巩留县畜牧局派驻城镇兽医站 | 4015 | 技术员 | 畜牧 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 中专及以上 | “畜牧兽医”专业可报考 |
16 | 伊犁州巩留县畜牧局派驻莫乎尔乡草原站 | 4016 | 技术员 | 草原 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 汉族 | 中专及以上 | |
17 | 伊犁州巩留县畜牧局派驻吉尔格朗乡草原站 | 4017 | 技术员 | 草原 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 中专及以上 | |
18 | 伊犁州巩留县畜牧局派驻提克阿热克乡草原站 | 4018 | 技术员 | 草原 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 汉族 | 中专及以上 | |
19 | 伊犁州巩留县畜牧局派驻提克阿热克乡草原站 | 4019 | 技术员 | 草原 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 中专及以上 | |
20 | 伊犁州巩留县畜牧局派驻阿克图别克乡草原站 | 4020 | 技术员 | 草原 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 中专及以上 | |
21 | 伊犁州特克斯县草原站下配到阔克苏乡草原站 | 4021 | 技术员 | 草原 | 1 | 男 | 28岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
22 | 伊犁州特克斯县草原站下配到特克斯镇草原站 | 4022 | 技术员 | 草原 | 1 | 男 | 28岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
23 | 伊犁州特克斯县草原站下配到呼吉尔特蒙古乡草原站 | 4023 | 技术员 | 草原 | 1 | 男 | 28岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
24 | 伊犁州特克斯县草原站下配到齐勒乌泽克乡草原站 | 4024 | 技术员 | 草原 | 1 | 男 | 28岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
25 | 伊犁州特克斯县草原站下配到阔克铁热克乡草原站 | 4025 | 技术员 | 草原 | 1 | 男 | 28岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
26 | 伊犁州特克斯县草原站下配到乔拉克铁热克乡草原站 | 4026 | 技术员 | 草原 | 1 | 男 | 28岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
27 | 伊犁州特克斯县草原站下配到喀拉达拉乡草原站 | 4027 | 技术员 | 草原 | 1 | 男 | 28岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
28 | 伊犁州特克斯县草原站下配到喀拉托海乡草原站 | 4028 | 技术员 | 草原 | 1 | 男 | 28岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
29 | 伊犁州特克斯县草原站下配到库克苏乡兽医站 | 4029 | 检疫员 | 兽医 | 2 | 男 | 28岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | “畜牧兽医”专业可报考 |
30 | 伊犁州特克斯县草原站下配到特克斯镇兽医站 | 4030 | 检疫员 | 畜牧 | 1 | 男 | 28岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | “畜牧兽医”专业可报考 |
31 | 伊犁州特克斯县草原站下配到呼吉尔特蒙古乡兽医站 | 4031 | 检疫员 | 兽医 | 1 | 男 | 28岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | “畜牧兽医”专业可报考 |
32 | 伊犁州特克斯县草原站下配到齐勒乌泽克乡兽医站 | 4032 | 检疫员 | 畜牧 | 1 | 男 | 28岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | “畜牧兽医”专业可报考 |
33 | 伊犁州特克斯县草原站下配到阔克铁热克乡兽医站 | 4033 | 检疫员 | 畜牧 | 1 | 男 | 28岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | “畜牧兽医”专业可报考 |
34 | 伊犁州特克斯县草原站下配到乔拉克铁热克乡兽医站 | 4034 | 化验员 | 兽医 | 1 | 男 | 28岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
35 | 伊犁州特克斯县草原站下配到喀拉托海乡兽医站 | 4035 | 化验员 | 兽医 | 1 | 男 | 28岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
36 | 伊犁州霍城县派驻三宫乡畜牧兽医站 | 4036 | 检疫员 | 畜牧 | 1 | 男 | 30岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | “畜牧兽医”专业可报考 |
37 | 伊犁州霍城县派驻三宫乡畜牧兽医站 | 4037 | 检疫员 | 兽医 | 1 | 男 | 30岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | “畜牧兽医”专业可报考 |
38 | 伊犁州霍城县派驻清水河镇畜牧兽医站 | 4038 | 检疫员 | 畜牧 | 1 | 男 | 30岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | “畜牧兽医”专业可报考 |
39 | 伊犁州霍城县派驻清水河镇畜牧兽医站 | 4039 | 检疫员 | 兽医 | 1 | 男 | 30岁及以下 | 少数民族 | 大专及以上 | “畜牧兽医”专业可报考 |
40 | 伊犁州霍城县派驻惠远镇畜牧兽医站 | 4040 | 检疫员 | 畜牧 | 1 | 男 | 30岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | “畜牧兽医”专业可报考 |
41 | 伊犁州霍城县派驻惠远镇畜牧兽医站 | 4041 | 检疫员 | 兽医 | 1 | 男 | 30岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | “畜牧兽医”专业可报考 |
42 | 伊犁州霍城县派驻芦草沟镇畜牧兽医站 | 4042 | 检疫员 | 畜牧 | 1 | 男 | 30岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | “畜牧兽医”专业可报考 |
43 | 伊犁州霍城县派驻芦草沟镇畜牧兽医站 | 4043 | 检疫员 | 兽医 | 3 | 男 | 30岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | “畜牧兽医”专业可报考 |
44 | 伊犁州霍城县派驻水定镇畜牧兽医站 | 4044 | 检疫员 | 畜牧 | 1 | 男 | 30岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | “畜牧兽医”专业可报考 |
45 | 伊犁州霍城县派驻水定镇畜牧兽医站 | 4045 | 检疫员 | 兽医 | 2 | 男 | 30岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | “畜牧兽医”专业可报考 |
46 | 伊犁州霍城县派驻良繁中心畜牧兽医站 | 4046 | 检疫员 | 畜牧 | 1 | 男 | 30岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | “畜牧兽医”专业可报考 |
47 | 伊犁州霍城县派驻良繁中心畜牧兽医站 | 4047 | 检疫员 | 兽医 | 1 | 男 | 30岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | “畜牧兽医”专业可报考 |
48 | 伊犁州奎屯市动物卫生监督所 | 4048 | 技术员 | 兽医 | 1 | 男 | 30岁及以下 | 汉族 | 本科及以上 | |
49 | 伊犁州奎屯市动物卫生监督所 | 4049 | 技术员 | 兽医 | 1 | 女 | 30岁及以下 | 少数民族 | 本科及以上 | |
50 | 伊犁州奎屯市畜牧兽医站 | 4050 | 技术员 | 兽医 | 1 | 男 | 28岁及以下 | 汉族 | 本科及以上 | 一年以上工作经历 |
合计 | 55 | |||||||||
2010年上半年塔城地区地县畜牧业技术推广专业技术人员招聘计划 | ||||||||||
序号 | 单位 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 需求专业 | 招聘人数 | 性别 | 年龄 | 民族 | 学历 | 备注 |
1 | 塔城地区畜牧科技研究推广中心 | 4051 | 品种改良科技技术员 | 畜牧 | 2 | 男 | 30岁及以下 | 汉族 | 本科及以上 | |
2 | 塔城地区蝗鼠测报防治站 | 4052 | 草原技术推广员 | 草原 | 1 | 男 | 30岁及以下 | 汉族 | 本科及以上 | |
3 | 塔城地区塔城市草原工作站 | 4053 | 草原技术推广员 | 草原 | 1 | 男 | 30岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | |
合计 | 4 | |||||||||
2010年上半年阿勒泰地区地县畜牧业技术推广专业技术人员招聘计划 | ||||||||||
序号 | 单位 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 需求专业 | 招聘人数 | 性别 | 年龄 | 民族 | 学历 | 备注 |
1 | 阿勒泰地区动物疾病控制与诊断中心 | 4054 | 地方病室防治员 | 兽医 | 1 | 男 | 28岁及以下 | 汉族 | 本科及以上 | |
2 | 阿勒泰地区动物疾病控制与诊断中心 | 4055 | 疫情监测科动物疫情监测员 | 兽医 | 1 | 男 | 28岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
3 | 阿勒泰地区治蝗灭鼠指挥部办公室 | 4056 | 草原生物灾害监测员 | 草原 | 1 | 男 | 28岁及以下 | 汉族 | 本科及以上 | |
4 | 阿勒泰市兽牧兽医站 | 4057 | 兽医科兽医师 | 兽医 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
5 | 阿勒泰地区阿勒泰市草原站 | 4058 | 草原监理科草原监理员 | 草原 | 2 | 男 | 35周岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | |
6 | 阿勒泰地区阿勒泰市草原站 | 4059 | 草原监理科草原监理员 | 草原 | 2 | 男 | 35周岁及以下 | 哈萨克族 | 大专及以上 | |
7 | 阿勒泰地区阿勒泰市散德克库木种畜场(家畜繁育改良中心) | 4060 | 家畜繁育改良科兽医师 | 畜牧 | 2 | 男 | 35周岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | |
8 | 阿勒泰地区阿勒泰市散德克库木种畜场(家畜繁育改良中心) | 4061 | 家畜繁育改良科兽医师 | 兽医 | 2 | 男 | 35周岁及以下 | 哈萨克族 | 大专及以上 | |
合计 | 12 | |||||||||
2010年上半年博州地县畜牧业技术推广专业技术人员招聘计划 | ||||||||||
序号 | 单位 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 需求专业 | 招聘人数 | 性别 | 年龄 | 民族 | 学历 | 备注 |
1 | 博州温泉县畜牧兽医站 | 4062 | 畜牧兽医技术员 | 畜牧 | 1 | 不限 | 28岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 博州户籍或博州生源。 |
2 | 博州温泉县畜牧兽医站 | 4063 | 畜牧兽医技术员 | 畜牧 | 1 | 不限 | 28岁及以下 | 蒙古族 | 本科及以上 | 博州户籍或博州生源。 |
3 | 博州温泉县畜牧兽医站 | 4064 | 畜牧兽医技术员 | 兽医 | 1 | 不限 | 28岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 博州户籍或博州生源。 |
4 | 博州温泉县畜牧兽医站 | 4065 | 畜牧兽医技术员 | 兽医 | 1 | 女 | 28岁及以下 | 少数民族 | 大专及以上 | 博州户籍或博州生源。 |
合计 | 4 | |||||||||
2010年上半年昌吉州地县畜牧业技术推广专业技术人员招聘计划 | ||||||||||
序号 | 单位 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 需求专业 | 招聘人数 | 性别 | 年龄 | 民族 | 学历 | 备注 |
1 | 昌吉州畜产品质量检测中心 | 4066 | 实验室检验A | 基础兽医学或预防兽医学 | 1 | 女 | 30岁及以下 | 汉族 | 研究生及以上 | 全日制普通高等院校毕业,具有硕士及以上学位。面向全疆。 |
2 | 昌吉州草原站 | 4067 | 草原建设保护 | 草业科学 | 1 | 男 | 30岁及以下 | 汉族 | 研究生及以上 | 全日制普通高等院校毕业,具有硕士及以上学位。面向全疆。 |
合计 | 2 | |||||||||
2010年上半年巴州地县畜牧业技术推广专业技术人员招聘计划 | ||||||||||
序号 | 单位 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 需求专业 | 招聘人数 | 性别 | 年龄 | 民族 | 学历 | 备注 |
1 | 巴州草原工作站 | 4068 | 草原技术员 | 草原 | 3 | 不限 | 30岁及以下 | 汉 | 研究生 | |
2 | 巴州草原工作站 | 4069 | 草原技术员 | 草原 | 1 | 不限 | 28岁及以下 | 蒙古族 | 本科及以上 | |
3 | 巴州草原工作站 | 4070 | 草原技术员 | 草原 | 1 | 不限 | 28岁及以下 | 维吾尔族 | 本科及以上 | |
4 | 巴州动物疾病控制与诊断中心 | 4071 | 防控科技术员 | 兽医 | 1 | 不限 | 28岁及以下 | 汉 | 本科及以上 | |
5 | 巴州动物疾病控制与诊断中心 | 4072 | 防控科技术员 | 兽医 | 1 | 男 | 28岁及以下 | 蒙古族 | 本科及以上 | |
6 | 巴州畜牧工作站 | 4073 | 畜牧技术员 | 畜牧 | 2 | 男 | 30岁及以下 | 汉 | 本科及以上 | |
7 | 巴州畜牧工作站 | 4074 | 畜牧技术员 | 畜牧 | 1 | 男 | 28岁及以下 | 蒙古族 | 本科及以上 | |
8 | 巴州畜牧工作站 | 4075 | 畜牧技术员 | 畜牧 | 1 | 男 | 28岁及以下 | 维吾尔族 | 本科及以上 | |
9 | 巴州畜牧工作站 | 4076 | 畜牧技术员 | 畜牧 | 1 | 女 | 28岁及以下 | 汉 | 本科及以上 | |
10 | 巴州尉犁县畜牧兽医站 | 4077 | 畜牧兽医技术员 | 兽医 | 1 | 不限 | 30岁及以下 | 汉 | 大专及以上 | 全日制普通院校毕业生,巴州户籍或生源 |
11 | 巴州尉犁县畜牧兽医站 | 4078 | 畜牧兽医技术员 | 兽医 | 1 | 不限 | 30岁及以下 | 维吾尔族 | 大专及以上 | 全日制普通院校毕业生 |
12 | 巴州焉耆县畜牧兽医站 | 4079 | 畜牧兽医技术员 | 兽医 | 2 | 不限 | 28岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
13 | 巴州和静县草原工作站 | 4080 | 草原技术员 | 草原 | 1 | 男 | 30岁及以下 | 不限 | 本科以上 | |
14 | 巴州和静县草原工作站 | 4081 | 草原技术员 | 草原 | 1 | 男 | 30岁及以下 | 不限 | 本科以上 | |
15 | 巴州和静县畜牧兽医站 | 4082 | 畜牧兽医技术员 | 兽医 | 3 | 男 | 31岁及以下 | 汉 | 大专以上 | |
合计 | 21 | |||||||||
2010年上半年阿克苏地县畜牧业技术推广专业技术人员招聘计划 | ||||||||||
序号 | 单位 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 需求专业 | 招聘人数 | 性别 | 年龄 | 民族 | 学历 | 备注 |
1 | 阿克苏地区动物疫病控制诊断中心 | 4083 | 技术员 | 兽医 | 1 | 女 | 30岁及以下 | 汉族 | 本科及以上 | 具有2年以上本专业工作经历 |
2 | 阿克苏地区草原工作站 | 4084 | 技术员 | 草原 | 1 | 男 | 28岁及以下 | 汉族 | 本科及以上 | |
3 | 阿克苏地区温宿县动物卫生监督所 | 4085 | 技术员 | 兽医 | 1 | 男 | 28岁及以下 | 维吾尔族 | 本科及以上 | 须有助理职称;阿克苏地区户籍 |
4 | 阿克苏地区温宿县畜牧兽医站 | 4086 | 技术员 | 兽医 | 1 | 男 | 25岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | |
5 | 阿克苏地区阿瓦提县兽医站 | 4087 | 技术员 | 兽医 | 2 | 男 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 大专及以上 | 阿克苏地区户籍 |
6 | 阿克苏地区阿瓦提县兽医站 | 4088 | 技术员 | 兽医 | 1 | 男 | 30岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | |
7 | 阿克苏地区阿瓦提县畜禽改良站 | 4089 | 技术员 | 畜牧 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 大专及以上 | 阿克苏地区户籍 |
8 | 阿克苏地区阿瓦提县畜禽改良站 | 4090 | 技术员 | 兽医 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 汉族 | 本科及以上 | 阿克苏地区户籍 |
9 | 阿克苏地区乌什县动物卫生监督所 | 4091 | 技术员 | 兽医 | 1 | 女 | 25岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | 阿克苏地区户籍 |
10 | 阿克苏地区乌什县动物卫生监督所 | 4092 | 技术员 | 兽医 | 1 | 男 | 30岁及以下 | 维吾尔族 | 大专及以上 | |
11 | 阿克苏地区乌什县草原站 | 4093 | 技术员 | 畜牧 | 2 | 男 | 28岁及以下 | 维吾尔族 | 大专及以上 | |
12 | 阿克苏地区乌什县草原站 | 4094 | 技术员 | 草原 | 1 | 男 | 28岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | |
13 | 阿克苏地区乌什县畜禽品种改良站 | 4095 | 技术员 | 畜牧 | 1 | 男 | 30岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | |
14 | 阿克苏地区柯坪县动物卫生监督所 | 4096 | 技术员 | 兽医 | 1 | 男 | 30岁及以下 | 维吾尔族 | 大专及以上 | 阿克苏地区户籍 |
合计 | 17 | |||||||||
2010年上半年喀什地区地县畜牧业技术推广专业技术人员招聘计划 | ||||||||||
序号 | 单位 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 需求专业 | 招聘人数 | 性别 | 年龄 | 民族 | 学历 | 备注 |
1 | 喀什地区畜牧技术推广中心站 | 4097 | 技术员 | 畜牧 | 1 | 不限 | 28岁及以下 | 不限 | 本科 | 全日制普通院校毕业 |
2 | 喀什地区巴楚县畜牧兽医站 | 4098 | 技术员 | 畜牧 | 3 | 不限 | 30岁及以下 | 不限 | 本科 | 喀什地区户籍或生源,少数民族汉语水平HSK6级及以上 |
3 | 喀什地区巴楚县畜牧兽医站 | 4099 | 技术员 | 兽医 | 2 | 不限 | 30岁及以下 | 不限 | 本科 | 喀什地区户籍或生源,少数民族汉语水平HSK6级及以上 |
4 | 喀什地区伽师县畜牧兽医站 | 4100 | 技术员 | 兽医 | 1 | 男 | 30岁及以下 | 维吾尔族 | 本科 | |
5 | 喀什地区麦盖提县畜牧兽医站 | 4101 | 技术员 | 畜牧 | 1 | 不限 | 30岁及以下 | 维吾尔族 | 本科 | 限大学生西部计划志愿者、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”毕业生报考,喀什地区户籍或生源 |
6 | 喀什地区麦盖提县畜牧兽医站 | 4102 | 技术员 | 畜牧 | 1 | 不限 | 30岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | 喀什地区户籍或生源 |
7 | 喀什地区麦盖提县畜牧兽医站 | 4103 | 技术员 | 兽医 | 1 | 不限 | 30岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | 喀什地区户籍或生源 |
8 | 喀什地区麦盖提县畜牧兽医站 | 4104 | 技术员 | 畜牧 | 1 | 不限 | 30岁及以下 | 汉族 | 本科及以上 | |
9 | 喀什地区麦盖提县畜牧兽医站 | 4105 | 技术员 | 兽医 | 1 | 不限 | 30岁及以下 | 汉族 | 本科及以上 | |
10 | 喀什地区麦盖提县畜牧兽医站 | 4106 | 技术员 | 畜牧 | 2 | 不限 | 30岁及以下 | 维吾尔族 | 大专及以上 | 喀什地区户籍或生源 |
11 | 喀什地区麦盖提县畜牧兽医站 | 4107 | 技术员 | 兽医 | 2 | 不限 | 30岁及以下 | 维吾尔族 | 大专及以上 | 喀什地区户籍或生源 |
12 | 喀什地区麦盖提县畜牧兽医站 | 4108 | 技术员 | 畜牧 | 1 | 不限 | 30岁及以下 | 维吾尔族 | 本科及以上 | |
13 | 喀什地区麦盖提县畜牧兽医站 | 4109 | 技术员 | 兽医 | 1 | 不限 | 30岁及以下 | 维吾尔族 | 本科及以上 | |
14 | 喀什地区麦盖提县种羊场 | 4110 | 技术员 | 畜牧 | 1 | 不限 | 30岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | 喀什地区户籍或生源 |
15 | 喀什地区麦盖提县种羊场 | 4111 | 技术员 | 兽医 | 1 | 不限 | 30岁及以下 | 维吾尔族 | 大专及以上 | 喀什地区户籍或生源 |
16 | 喀什地区莎车县畜牧兽医局畜牧兽医站 | 4112 | 技术员 | 畜牧 | 11 | 不限 | 28岁及以下 | 维吾尔族 | 中专及以上 | 喀什地区户籍或生源 |
17 | 喀什地区莎车县畜牧兽医局畜牧兽医站 | 4113 | 技术员 | 兽医 | 11 | 不限 | 28岁及以下 | 维吾尔族 | 中专及以上 | 喀什地区户籍或生源 |
18 | 喀什地区莎车县畜牧兽医局畜牧兽医站 | 4114 | 技术员 | 畜牧 | 2 | 不限 | 28岁及以下 | 维吾尔族 | 中专及以上 | |
19 | 喀什地区莎车县畜牧兽医局畜牧兽医站 | 4115 | 技术员 | 兽医 | 2 | 不限 | 28岁及以下 | 维吾尔族 | 中专及以上 | |
20 | 喀什地区莎车县畜牧兽医局畜牧兽医站 | 4116 | 技术员 | 畜牧 | 1 | 不限 | 28岁及以下 | 汉族 | 中专及以上 | 喀什地区户籍或生源 |
21 | 喀什地区莎车县畜牧兽医局畜牧兽医站 | 4117 | 技术员 | 兽医 | 1 | 不限 | 28岁及以下 | 汉族 | 中专及以上 | 喀什地区户籍或生源 |
22 | 喀什地区莎车县畜牧兽医局畜牧兽医站 | 4118 | 技术员 | 畜牧 | 1 | 不限 | 30岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | 喀什地区户籍或生源 |
23 | 喀什地区莎车县畜牧兽医局畜牧兽医站 | 4119 | 技术员 | 畜牧 | 3 | 不限 | 30岁及以下 | 维吾尔族 | 大专及以上 | 喀什地区户籍或生源 |
24 | 喀什地区莎车县畜牧兽医局畜牧兽医站 | 4120 | 技术员 | 兽医 | 3 | 不限 | 30岁及以下 | 维吾尔族 | 大专及以上 | 喀什地区户籍或生源 |
25 | 喀什地区莎车县畜牧兽医局畜牧兽医站 | 4121 | 技术员 | 畜牧 | 1 | 不限 | 30岁及以下 | 维吾尔族 | 大专及以上 | |
26 | 喀什地区莎车县畜牧兽医局畜牧兽医站 | 4122 | 技术员 | 兽医 | 1 | 不限 | 30岁及以下 | 维吾尔族 | 大专及以上 | |
27 | 喀什地区莎车县畜牧兽医局畜牧兽医站 | 4123 | 技术员 | 畜牧 | 1 | 不限 | 30岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | |
28 | 喀什地区莎车县畜牧兽医局畜牧兽医站 | 4124 | 技术员 | 兽医 | 1 | 不限 | 30岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | |
29 | 喀什地区莎车县畜牧兽医局畜牧兽医站 | 4125 | 技术员 | 畜牧 | 1 | 不限 | 30岁及以下 | 维吾尔族 | 大专及以上 | 喀什地区户籍或生源 |
30 | 喀什地区莎车县畜牧兽医局畜牧兽医站 | 4126 | 技术员 | 兽医 | 1 | 不限 | 30岁及以下 | 维吾尔族 | 大专及以上 | 喀什地区户籍或生源 |
31 | 喀什地区莎车县畜牧兽医局液氮站 | 4127 | 技术员 | 畜牧 | 1 | 男 | 30岁及以下 | 少数民族 | 大专及以上 | 喀什地区户籍或生源 |
32 | 喀什地区莎车县畜牧兽医局液氮站 | 4128 | 技术员 | 兽医 | 1 | 男 | 30岁及以下 | 少数民族 | 大专及以上 | 喀什地区户籍或生源 |
33 | 喀什地区莎车县畜牧兽医局液氮站 | 4129 | 技术员 | 兽医 | 1 | 男 | 30岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | |
34 | 喀什地区疏附县畜牧兽医站 | 4130 | 技术员 | 兽医 | 1 | 不限 | 30岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 限大学生西部计划志愿者、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”毕业生报考,全日制普通院校毕业,少数民族HSK6级以上 |
35 | 喀什地区疏附县畜牧兽医站 | 4131 | 技术员 | 畜牧 | 2 | 男 | 30岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | 喀什地区户籍或生源 |
36 | 喀什地区疏附县畜牧兽医站 | 4132 | 技术员 | 兽医 | 1 | 男 | 30岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | 喀什地区户籍或生源 |
37 | 喀什地区疏附县畜牧兽医站 | 4133 | 技术员 | 兽医 | 3 | 男 | 30岁及以下 | 维吾尔族 | 大专及以上 | 限大学生西部计划志愿者、“三支一扶”、“村村都有大学生工程”毕业生报考,全日制普通院校毕业,少数民族HSK6级以上 |
38 | 喀什地区塔什库尔干县马扎种羊场 | 4134 | 技术员 | 畜牧 | 2 | 不限 | 28岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 喀什地区户籍或生源,全日制普通院校毕业 |
39 | 喀什地区塔什库尔干县马扎种羊场 | 4135 | 技术员 | 兽医 | 2 | 不限 | 28岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 喀什地区户籍或生源,全日制普通院校毕业 |
40 | 喀什地区塔什库尔干县动物兽医站 | 4136 | 技术员 | 畜牧 | 1 | 不限 | 28岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 喀什地区户籍或生源,全日制普通院校毕业 |
41 | 喀什地区塔什库尔干县动物兽医站 | 4137 | 技术员 | 兽医 | 1 | 不限 | 28岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 喀什地区户籍或生源,全日制普通院校毕业 |
42 | 喀什地区塔什库尔干县畜牧兽医站 | 4138 | 技术员 | 畜牧 | 6 | 不限 | 28岁及以下 | 塔吉克 | 中专及以上 | 喀什地区户籍或生源,全日制普通院校毕业 |
43 | 喀什地区塔什库尔干县畜牧兽医站 | 4139 | 技术员 | 兽医 | 7 | 不限 | 28岁及以下 | 塔吉克 | 中专及以上 | 喀什地区户籍或生源,全日制普通院校毕业 |
44 | 喀什地区塔什库尔干县畜牧兽医站 | 4140 | 技术员 | 畜牧 | 1 | 不限 | 30岁及以下 | 塔吉克 | 大专及以上 | 喀什地区户籍或生源,全日制普通院校毕业 |
45 | 喀什地区塔什库尔干县畜牧兽医站 | 4141 | 技术员 | 兽医 | 1 | 不限 | 30岁及以下 | 塔吉克 | 大专及以上 | 喀什地区户籍或生源,全日制普通院校毕业 |
