中国教育在线 中国教育网 加入收藏 设为首页

2016年云南昆明市公务员资格复审第一批递补人员名单

http://gongwuyuan.eol.cn  来源:昆明人社局  作者:  2016-06-27    

  昆明市2016年度考试录用公务员资格复审(含体能测评)第一批次递补人员名单(6.24公布)

昆明市2016年度考试录用公务员资格复审 (含体能测评)第一批次递补人员名单
注:请以下考生按《昆明市各级机关2016年度考试录用公务员资格复审体能测评相关事宜的公告》规定于6月24日与资格复审单位联系,按单位要求进行资格复审、体能测评,不按要求参加审核测评的考生视为自动放弃。
岗位代码 招录单位全称 笔试准考证号 笔试成绩 笔试成绩岗位排名
10125007002 中国共产党宜良县纪律检查委员会 101011603027 157.50 3
10127009001 中国共产党嵩明县纪律检查委员会 101010503424 181.50 3
10129020001 中共寻甸回族彝族自治县委史志编纂委员会办公室 101220403105 150.00 3
10181012002 中国共产党安宁市委员会机构编制办公室 101220700424 173.00 3
10100004001 昆明市科学技术局 101360303811 188.00 3
10100005001 昆明市民政局 101010900220 201.00 3
10100006004 昆明市司法局 101220704517 170.50 3
10100007005 昆明市强制隔离戒毒所 101210100130 132.00 5
10100007010 昆明市强制隔离戒毒所 101010300523 148.50 5
10100008003 昆明市社会保险局 101011301520 173.50 3
10100008003 昆明市社会保险局 101250600523 173.50 3
10100009002 昆明市财政局 101011500908 185.00 3
10100012001 昆明市劳动就业服务局 101010400916 183.00 3
10100013001 昆明市医疗保险中心 101010201014 162.50 3
10100013001 昆明市医疗保险中心 101010700608 162.50 3
10100018001 昆明市出租汽车管理局 101011500801 143.00 3
10100020001 昆明市国土资源局盘龙分局国土资源管理所 101010103107 171.50 3
10100021002 昆明市道路运输管理局各县区分局 101010302019 165.00 7
10100021002 昆明市道路运输管理局各县区分局 101251403308 165.00 7
10100021003 昆明市道路运输管理局各县区分局 101210601619 150.50 7
10100021003 昆明市道路运输管理局各县区分局 101240902624 149.50 8
10100021003 昆明市道路运输管理局各县区分局 101011200724 147.00 9
10100021004 昆明市道路运输管理局各县区分局 101011102011 167.00 9
10100021004 昆明市道路运输管理局各县区分局 101011800629 166.50 10
10100021004 昆明市道路运输管理局各县区分局 101011600305 163.50 11
10100023001 昆明道路运输管理局官渡区分局 101010801426 179.00 3
10100025001 昆明道路运输管理局五华区分局 101011701510 190.00 3
10100026003 昆明市卫生和计划生育委员会 101220103328 160.50 3
10100029001 昆明市计划供水节约用水办公室 101010900622 156.00 3
10100032002 昆明市住房和城乡建设局 101011304414 172.00 3
10100032002 昆明市住房和城乡建设局 101010901603 168.50 4
10100032002 昆明市住房和城乡建设局 101011802020 168.50 4
10100046001 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区舍块乡人民政府 101360800213 131.00 3
10100047001 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区雪山乡司法所 101360803814 143.50 3
10100060002 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 101011001030 181.00 3
10100062001 昆明市人民政府研究室 101011000806 189.00 3
10100067001 昆明市统计局普查中心 101291001606 189.50 3
10100067001 昆明市统计局普查中心 101361201008 189.50 3
10100068001 昆明市审计局 101011800909 201.50 3
10102001001 昆明市五华区地方税务局 101250400127 192.00 3
10102001001 昆明市五华区地方税务局 101270402129 190.50 4
10102001002 昆明市五华区地方税务局 101010500514 179.50 5
10102007001 昆明市五华区农林局 101010203026 134.00 3
10103003001 昆明市盘龙区地方税务局 101010503508 184.00 5
10113001001 昆明市东川区汤丹镇财政所 101220107327 133.00 3
10113004001 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 101361500514 176.50 3
10113004003 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 101220701803 143.50 3
10113004003 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 101010100420 137.00 4
10113004004 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 101360906307 186.00 3
10113004004 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 101010504401 178.00 4
10113004004 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 101011202307 178.00 4
10113004006 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 101011502621 181.50 3
10113010001 昆明市东川区阿旺镇人民政府 101010901004 176.00 3
10113012001 昆明市东川区人力资源和社会保障局 101220100226 175.00 3
10113013003 昆明市东川区医疗保险中心 101301104812 138.50 3
10113014002 昆明市东川区安全生产监督管理局 101251301206 128.50 3
10122002001 晋宁县安全生产监督管理局 101010503803 173.50 3
10122008002 晋宁县地方税务局 101360800526 166.50 3
10122008004 晋宁县地方税务局 101360405007 201.50 3
10126001001 石林县地方税务局 101011501107 166.50 5
10126001001 石林县地方税务局 101220602318 166.00 6
10126011001 石林彝族自治县西街口镇财政所 101011301704 172.00 3
10126015001 石林彝族自治县国土资源局圭山镇国土资源所 101010103024 161.50 3
10127001001 昆明市嵩明县地方税务局 101010600814 169.50 3
10127001001 昆明市嵩明县地方税务局 101361400405 169.50 3
10127004001 嵩明县县级机关 101010900314 184.00 3
10127007002 嵩明县基层财政所 101360905421 169.00 3
10127008001 嵩明县牛栏江镇财政所 101360101409 122.00 3
10128003001 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府 101251401627 157.00 3
10128003002 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府 101011001801 126.50 3
10128006001 禄劝彝族苗族自治县云龙乡人民政府 101361500124 162.50 3
10128008002 禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府 101011503302 182.50 3
10128008004 禄劝彝族苗族自治县中屏镇人民政府 101360101809 141.00 3
10128013001 禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府 101220603026 159.50 3
10129008001 寻甸回族彝族自治县国土资源局仁德国土资源所 101010701117 180.00 3
10129008002 寻甸回族彝族自治县国土资源局仁德国土资源所 101360203305 153.00 3
10181006005 安宁市环境监察大队 101210101514 184.50 5
10181006005 安宁市环境监察大队 101210102024 184.50 5
10181006005 安宁市环境监察大队 101280501801 184.50 5
10181007001 昆明市安宁市地方税务局 101361100324 176.50 3
10181009001 安宁市劳动就业服务局 101010400115 148.50 3
40100041001 昆明市公安局交通警察支队 401361900615 56.65 9
40100041001 昆明市公安局交通警察支队 401361900230 55.85 10
40100041001 昆明市公安局交通警察支队 401361900517 55.75 11
40100041001 昆明市公安局交通警察支队 401211004918 55.45 12
40100041002 昆明市公安局交通警察支队 401361901625 58.45 9
40100041002 昆明市公安局交通警察支队 401361902103 58.10 10
40100041002 昆明市公安局交通警察支队 401361902630 56.85 11
40100041003 昆明市公安局交通警察支队 401240100112 55.90 11
40100041003 昆明市公安局交通警察支队 401361901909 55.85 12
40100041003 昆明市公安局交通警察支队 401361901610 55.55 13
40100041004 昆明市公安局交通警察支队 401361904023 58.50 11
40100041004 昆明市公安局交通警察支队 401361901103 58.35 12
40100041005 昆明市公安局交通警察支队 401361900425 59.60 5
40102012001 昆明市公安局五华分局 401361902809 62.95 9
40102012001 昆明市公安局五华分局 401361900815 62.90 10
40102012001 昆明市公安局五华分局 401361900218 62.30 11
40113026004 昆明市东川区公安局 401310104708 49.15 3
40129023001 昆明市寻甸回族彝族自治县公安局 401361903826 60.40 5
推荐给好友    我要收藏    我要纠错    我要打印
中国教育在线公务员APP

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

内容推荐

公务员电子周刊

滚动新闻
eol.cn简介 | 联系方式 | 网站声明 | 京ICP证140769号 | 京ICP备12045350号 | 京公网安备 11010802020236号
版权所有 北京中教双元科技集团有限公司 EOL Corporation
Mail to: webmaster@eol.cn