2016年焦作公务员考试报名人数统计(截止到26日18点)
http://gongwuyuan.eol.cn 来源:网络 作者: 2016-11-30 大 中 小
截至2016年11月26日18点,焦作市2016年统一考试录用公务员笔试报名情况如下:审核人数为1540人。
截至2016年11月26日18点,焦作市2016年统一考试录用公务员笔试报名情况如下:审核人数为1540人。
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 审核通过人数 |
---|---|---|---|
焦作市中级人民法院 | 0800101 | 12 | 51 |
焦作市人民检察院 | 0800201 | 4 | 32 |
焦作市人民检察院 | 0800202 | 1 | 12 |
焦作市档案局(参照公务员法管理单位) | 0800301 | 2 | 26 |
焦作市离休干部管理所(参照公务员法管理单位) | 0800401 | 1 | 3 |
焦作市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 0800501 | 1 | 1 |
中共焦作市委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 0800601 | 1 | 5 |
中共焦作市解放区委员会办公室 | 0800701 | 1 | 1 |
焦作市解放区监察局 | 0800801 | 1 | 2 |
焦作市解放区机构编制委员会办公室 | 0800901 | 1 | 2 |
焦作市解放区人民法院 | 0801001 | 3 | 3 |
焦作市解放区人民检察院 | 0801101 | 3 | 0 |
焦作市山阳区人民法院 | 0801201 | 3 | 8 |
焦作市山阳区人民检察院 | 0801301 | 1 | 0 |
焦作市中站区人民法院 | 0801401 | 2 | 3 |
焦作市马村区人民检察院 | 0801501 | 2 | 0 |
中共沁阳市委办公室 | 0801601 | 1 | 2 |
中共沁阳市委办公室 | 0801602 | 1 | 1 |
中共沁阳市委办公室 | 0801603 | 1 | 2 |
沁阳市人民法院 | 0801701 | 1 | 2 |
沁阳市人民法院 | 0801702 | 1 | 0 |
沁阳市人民法院 | 0801703 | 1 | 1 |
沁阳市人民检察院 | 0801801 | 2 | 0 |
沁阳市机构编制委员会办公室 | 0801901 | 1 | 0 |
中共孟州市委办公室 | 0802001 | 1 | 0 |
孟州市人民法院 | 0802101 | 1 | 2 |
孟州市人民检察院 | 0802201 | 3 | 0 |
孟州市人民检察院 | 0802202 | 1 | 3 |
中共孟州市委党员电教中心(参照公务员法管理单位) | 0802301 | 1 | 1 |
中共武陟县纪律检查委员会 | 0802401 | 1 | 5 |
中共武陟县委办公室 | 0802501 | 2 | 5 |
中共武陟县委办公室 | 0802502 | 2 | 1 |
中共武陟县委组织部 | 0802601 | 1 | 0 |
武陟县机构编制委员会办公室 | 0802701 | 1 | 0 |
武陟县人民法院 | 0802801 | 2 | 2 |
武陟县人民检察院 | 0802901 | 3 | 0 |
中共温县纪律检查委员会 | 0803001 | 1 | 7 |
中共温县县委办公室 | 0803101 | 2 | 2 |
中共温县县委办公室 | 0803102 | 1 | 3 |
中共温县县委组织部 | 0803201 | 1 | 24 |
温县人民法院 | 0803301 | 3 | 3 |
中共博爱县委办公室 | 0803401 | 2 | 1 |
中共博爱县委办公室 | 0803402 | 1 | 3 |
中共博爱县纪律检查委员会 | 0803501 | 4 | 78 |
中共博爱县委组织部 | 0803601 | 2 | 2 |
中共博爱县委农村工作办公室 | 0803701 | 1 | 9 |
博爱县机构编制委员会办公室 | 0803801 | 1 | 9 |
中共博爱县委党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 0803901 | 1 | 5 |
中共博爱县委党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 0803902 | 1 | 2 |
博爱县人民法院 | 0804001 | 1 | 0 |
博爱县人民检察院 | 0804101 | 4 | 0 |
博爱县人民检察院 | 0804102 | 1 | 0 |
修武县人民法院 | 0804201 | 3 | 0 |
修武县人民检察院 | 0804301 | 2 | 0 |
焦作市人民政府金融工作办公室 | 0804401 | 1 | 20 |
焦作市发展和改革委员会 | 0804501 | 1 | 3 |
焦作市发展和改革委员会 | 0804502 | 1 | 1 |
焦作市发展和改革委员会 | 0804503 | 1 | 19 |
焦作市发展和改革委员会 | 0804504 | 1 | 8 |
焦作市民政局 | 0804601 | 1 | 6 |
焦作市工业和信息化委员会 | 0804701 | 1 | 15 |
焦作市工业和信息化委员会 | 0804702 | 1 | 0 |
焦作市工业和信息化委员会 | 0804703 | 1 | 21 |
焦作市工业和信息化委员会 | 0804704 | 1 | 8 |
焦作市审计局 | 0804801 | 2 | 15 |
焦作市环境保护局 | 0804901 | 1 | 6 |
焦作市环境保护局 | 0804902 | 2 | 53 |
焦作市交通运输局 | 0805001 | 1 | 13 |
焦作市水利局 | 0805101 | 1 | 8 |
焦作市科学技术局 | 0805201 | 1 | 16 |
焦作市文化广电新闻出版局 | 0805301 | 1 | 0 |
焦作市文化广电新闻出版局 | 0805302 | 1 | 0 |
焦作市司法局 | 0805401 | 3 | 25 |
焦作市司法局 | 0805402 | 1 | 5 |
焦作市监狱 | 0805501 | 2 | 3 |
焦作市监狱 | 0805502 | 1 | 1 |
焦作市太行强制隔离戒毒所 | 0805601 | 1 | 0 |
焦作市太行强制隔离戒毒所 | 0805602 | 5 | 38 |
焦作市工商行政管理局经济检查支队 | 0805701 | 1 | 1 |
焦作市人民政府研究室(参照公务员法管理单位) | 0805801 | 1 | 14 |
焦作市地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 0805901 | 1 | 22 |
焦作市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 0806001 | 1 | 3 |
焦作市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 0806002 | 1 | 9 |
焦作市爱国卫生运动委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 0806101 | 1 | 17 |
焦作市园林绿化管理局(参照公务员法管理单位) | 0806201 | 2 | 22 |
焦作市园林绿化管理局(参照公务员法管理单位) | 0806202 | 1 | 2 |
焦作市环境监察支队(参照公务员法管理单位) | 0806301 | 2 | 7 |
沁阳市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 0806401 | 1 | 0 |
孟州市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 0806501 | 1 | 0 |
修武县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 0806601 | 1 | 5 |
博爱县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 0806701 | 1 | 1 |
武陟县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 0806801 | 1 | 5 |
温县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 0806901 | 1 | 1 |
焦作市会计委派管理中心(参照公务员法管理单位) | 0807001 | 2 | 15 |
焦作市卫生监督执法局(参照公务员法管理单位) | 0807101 | 1 | 2 |
焦作市人民防空通信站(参照公务员法管理单位) | 0807201 | 1 | 2 |
焦作市建设工程质量监督站(参照公务员法管理单位) | 0807301 | 2 | 39 |
焦作市农机监理所(参照公务员法管理单位) | 0807401 | 1 | 0 |
焦作市农机监理所(参照公务员法管理单位) | 0807402 | 1 | 4 |
焦作市解放区教育局 | 0807501 | 1 | 8 |
焦作市解放区财政局 | 0807601 | 1 | 13 |
焦作市解放区食品药品监督管理局 | 0807701 | 1 | 13 |
焦作市解放区民族宗教事务委员会 | 0807801 | 2 | 6 |
焦作市解放区司法局 | 0807901 | 1 | 0 |
焦作市解放区上白作街道办事处 | 0808001 | 1 | 1 |
焦作市解放区民生街道办事处 | 0808101 | 1 | 1 |
焦作市解放区七百间街道办事处 | 0808201 | 1 | 0 |
焦作市中站区物价检查所(参照公务员法管理单位) | 0808301 | 1 | 2 |
焦作市马村区司法局 | 0808401 | 1 | 2 |
焦作市马村区司法局 | 0808402 | 2 | 5 |
焦作市马村区武王街道办事处 | 0808501 | 2 | 36 |
焦作市马村区武王街道办事处 | 0808502 | 1 | 3 |
焦作市马村区演马街道办事处 | 0808601 | 1 | 1 |
焦作市马村区演马街道办事处 | 0808602 | 1 | 7 |
焦作市马村区安阳城街道办事处 | 0808701 | 1 | 6 |
焦作市马村区冯营街道办事处 | 0808801 | 1 | 5 |
沁阳市人民政府办公室 | 0808901 | 2 | 0 |
沁阳市民政局 | 0809001 | 1 | 38 |
沁阳市工商行政管理局 | 0809101 | 1 | 0 |
沁阳市工商行政管理局 | 0809102 | 1 | 3 |
沁阳市工商行政管理局 | 0809103 | 1 | 1 |
沁阳市工商行政管理局 | 0809104 | 3 | 34 |
沁阳市司法局 | 0809201 | 3 | 5 |
沁阳市物价检查所(参照公务员法管理单位) | 0809301 | 1 | 2 |
沁阳市农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 0809401 | 2 | 3 |
沁阳市农业机械管理局(参照公务员法管理单位) | 0809501 | 1 | 1 |
沁阳市经济责任审计中心(参照公务员法管理单位) | 0809601 | 1 | 9 |
沁阳市经济责任审计中心(参照公务员法管理单位) | 0809602 | 1 | 6 |
沁阳市文化广电新闻出版局(参照公务员法管理单位) | 0809701 | 1 | 2 |
沁阳市文化广电新闻出版局(参照公务员法管理单位) | 0809702 | 1 | 0 |
沁阳市粮食局(参照公务员法管理单位) | 0809801 | 1 | 0 |
沁阳市粮食局(参照公务员法管理单位) | 0809802 | 1 | 1 |
沁阳市太行办事处 | 0809901 | 1 | 2 |
沁阳市覃怀办事处 | 0810001 | 1 | 8 |
沁阳市覃怀办事处 | 0810002 | 1 | 8 |
沁阳市王召乡人民政府 | 0810101 | 1 | 1 |
沁阳市王召乡人民政府 | 0810102 | 1 | 0 |
沁阳市常平乡人民政府 | 0810201 | 2 | 12 |
沁阳市崇义镇人民政府 | 0810301 | 1 | 3 |
沁阳市崇义镇人民政府 | 0810302 | 1 | 3 |
沁阳市崇义镇人民政府 | 0810303 | 1 | 0 |
沁阳市柏香镇人民政府 | 0810401 | 1 | 3 |
沁阳市柏香镇人民政府 | 0810402 | 1 | 4 |
沁阳市柏香镇人民政府 | 0810403 | 1 | 4 |
沁阳市西向镇人民政府 | 0810501 | 1 | 7 |
沁阳市西向镇人民政府 | 0810502 | 1 | 3 |
孟州市食品药品监督管理局 | 0810601 | 1 | 4 |
孟州市食品药品监督管理局 | 0810602 | 7 | 34 |
孟州市食品药品监督管理局 | 0810603 | 2 | 10 |
孟州市食品药品监督管理局 | 0810604 | 1 | 0 |
孟州市工业和信息化委员会 | 0810701 | 1 | 2 |
孟州市教育局 | 0810801 | 1 | 3 |
孟州市统计局 | 0810901 | 1 | 10 |
孟州市质量技术监督局 | 0811001 | 1 | 5 |
孟州市司法局 | 0811101 | 1 | 3 |
孟州市森林公安局 | 0811201 | 1 | 3 |
孟州市防汛抗旱指挥中心(参照公务员法管理单位) | 0811301 | 1 | 4 |
孟州市文化广电新闻出版局(参照公务员法管理单位) | 0811401 | 1 | 1 |
孟州市粮食局(参照公务员法管理单位) | 0811501 | 1 | 2 |
孟州市体育局(参照公务员法管理单位) | 0811601 | 1 | 2 |
孟州市旅游局(参照公务员法管理单位) | 0811701 | 1 | 13 |
孟州市河阳街道办事处 | 0811801 | 1 | 0 |
孟州市河雍街道办事处 | 0811901 | 1 | 1 |
孟州市会昌街道办事处 | 0812001 | 1 | 9 |
孟州市南庄镇人民政府 | 0812101 | 1 | 1 |
孟州市南庄镇人民政府 | 0812102 | 1 | 3 |
孟州市西虢镇人民政府 | 0812201 | 2 | 23 |
孟州市谷旦镇人民政府 | 0812301 | 1 | 0 |
孟州市化工镇人民政府 | 0812401 | 1 | 0 |
孟州市化工镇人民政府 | 0812402 | 1 | 3 |
孟州市赵和镇人民政府 | 0812501 | 1 | 1 |
孟州市城伯镇人民政府 | 0812601 | 1 | 3 |
孟州市槐树乡人民政府 | 0812701 | 1 | 6 |
武陟县司法局 | 0812801 | 1 | 0 |
武陟县司法局 | 0812802 | 1 | 0 |
武陟县大封镇人民政府 | 0812901 | 1 | 2 |
武陟县大封镇人民政府 | 0812902 | 1 | 0 |
武陟县北郭乡人民政府 | 0813001 | 2 | 7 |
武陟县嘉应观乡人民政府 | 0813101 | 2 | 8 |
武陟县詹店镇人民政府 | 0813201 | 2 | 5 |
武陟县乔庙乡人民政府 | 0813301 | 2 | 2 |
武陟县谢旗营镇人民政府 | 0813401 | 1 | 5 |
武陟县谢旗营镇人民政府 | 0813402 | 1 | 2 |
武陟县西陶镇人民政府 | 0813501 | 1 | 3 |
武陟县西陶镇人民政府 | 0813502 | 1 | 0 |
武陟县圪垱店乡人民政府 | 0813601 | 1 | 1 |
温县安全生产监督管理局 | 0813701 | 1 | 2 |
温县发展和改革委员会 | 0813801 | 1 | 1 |
温县教育局 | 0813901 | 1 | 5 |
温县人力资源和社会保障局 | 0814001 | 1 | 7 |
温县民政局 | 0814101 | 1 | 11 |
温县商务局 | 0814201 | 1 | 2 |
温县审计局 | 0814301 | 1 | 3 |
温县温泉街道办事处 | 0814401 | 1 | 1 |
温县岳村街道办事处 | 0814501 | 1 | 1 |
温县岳村街道办事处 | 0814502 | 1 | 0 |
温县张羌街道办事处 | 0814601 | 1 | 0 |
温县张羌街道办事处 | 0814602 | 1 | 0 |
温县招贤乡人民政府 | 0814701 | 1 | 4 |
温县祥云镇人民政府 | 0814801 | 1 | 2 |
温县北冷乡人民政府 | 0814901 | 1 | 3 |
温县番田镇人民政府 | 0815001 | 1 | 0 |
温县番田镇人民政府 | 0815002 | 1 | 1 |
温县黄庄镇人民政府 | 0815101 | 1 | 1 |
温县黄庄镇人民政府 | 0815102 | 1 | 0 |
温县武德镇人民政府 | 0815201 | 1 | 0 |
温县武德镇人民政府 | 0815202 | 1 | 0 |
温县赵堡镇人民政府 | 0815301 | 1 | 1 |
温县赵堡镇人民政府 | 0815302 | 1 | 1 |
博爱县人民政府办公室 | 0815401 | 2 | 0 |
博爱县人民政府办公室 | 0815402 | 1 | 2 |
博爱县科技和工业信息化委员会 | 0815501 | 1 | 3 |
博爱县科技和工业信息化委员会 | 0815502 | 1 | 0 |
博爱县民政局 | 0815601 | 1 | 0 |
博爱县财政局 | 0815701 | 1 | 2 |
博爱县人力资源和社会保障局 | 0815801 | 1 | 8 |
博爱县国土资源局 | 0815901 | 2 | 18 |
博爱县住房和城乡建设局 | 0816001 | 1 | 6 |
博爱县水利局 | 0816101 | 1 | 1 |
博爱县农业局 | 0816201 | 2 | 9 |
博爱县商务局 | 0816301 | 1 | 1 |
博爱县卫生和计划生育委员会 | 0816401 | 1 | 2 |
博爱县卫生和计划生育委员会 | 0816402 | 1 | 1 |
博爱县统计局 | 0816501 | 1 | 5 |
博爱县行政服务中心 | 0816601 | 1 | 2 |
博爱县经济社会调查队(参照公务员法管理单位) | 0816701 | 1 | 0 |
博爱县旅游局(参照公务员法管理单位) | 0816801 | 1 | 3 |
博爱县清化镇街道办事处 | 0816901 | 2 | 3 |
博爱县鸿昌街道办事处 | 0817001 | 1 | 3 |
博爱县鸿昌街道办事处 | 0817002 | 1 | 3 |
博爱县月山镇人民政府 | 0817101 | 1 | 0 |
博爱县磨头镇人民政府 | 0817201 | 1 | 0 |
博爱县孝敬镇人民政府 | 0817301 | 2 | 56 |
博爱县孝敬镇人民政府 | 0817302 | 1 | 1 |
博爱县金城乡人民政府 | 0817401 | 2 | 9 |
博爱县金城乡人民政府 | 0817402 | 2 | 1 |
博爱县寨豁乡人民政府 | 0817501 | 1 | 11 |
博爱县寨豁乡人民政府 | 0817502 | 1 | 6 |
修武县会计核算中心(参照公务员法管理单位) | 0817601 | 1 | 1 |
修武县非税收入管理局(参照公务员法管理单位) | 0817701 | 1 | 5 |
修武县经济调查队(参照公务员法管理单位) | 0817801 | 1 | 3 |
修武县五里源乡人民政府 | 0817901 | 1 | 26 |
修武县五里源乡人民政府 | 0817902 | 1 | 1 |
修武县五里源乡人民政府 | 0817903 | 1 | 2 |
修武县郇封镇人民政府 | 0818001 | 1 | 2 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0818101 | 15 | 5 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0818102 | 16 | 5 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0818103 | 1 | 11 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0818104 | 5 | 2 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0818105 | 4 | 0 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0818106 | 3 | 0 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0818107 | 2 | 0 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0818108 | 1 | 0 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0818109 | 5 | 4 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0818110 | 4 | 8 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0818111 | 1 | 1 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0818112 | 1 | 0 |
焦作市公安局基层一线单位 | 0818113 | 2 | 4 |
温县公安局 | 0818201 | 1 | 0 |
温县公安局 | 0818202 | 2 | 3 |
武陟县公安局 | 0818301 | 2 | 9 |
武陟县公安局 | 0818302 | 3 | 0 |
武陟县公安局 | 0818303 | 1 | 0 |
武陟县公安局 | 0818304 | 1 | 0 |
武陟县公安局 | 0818305 | 1 | 3 |
武陟县公安局 | 0818306 | 2 | 6 |
博爱县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3205101 | 2 | 2 |
修武县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3205201 | 1 | 3 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。