2017年国考重庆市国家税务局系统公务员面试递补公告
http://gongwuyuan.eol.cn 来源:中国教育在线 作者: 2017-02-24 大 中 小
重庆市国家税务局系统2017年度考试录用公务员递补面试人员公告
因部分考生放弃面试资格,根据公务员录用工作有关规定,拟在公共科目笔试合格的考生中,按照笔试成绩从高到低的顺序,递补以下考生为面试人员:
职位名称及代码 | 面试分数线 | 考生姓名 | 准考证号 | 面试时间 |
科员(一)0601001001 | 125.40 | 周莉 | 350242323221 | 2月28日 |
125.40 | 陈美玲 | 350250062525 | ||
科员(四)0601001004 | 138.90 | 周芮芮 | 350242132107 | 3月2日 |
科员(一)0601002001 | 124.90 | 宋冉冉 | 350237802316 | 3月1日 |
124.90 | 刘梦媛 | 350250122216 | ||
科员(一)0601004001 | 134.20 | 谭紫嫣 | 350242133928 | 3月1日 |
134.20 | 郑菲 | 350251121113 | ||
科员(三)0601004003 | 124.00 | 何林颖 | 350250130626 | 2月28日 |
科员(四)0601004004 | 115.80 | 曾敏 | 350245708330 | 2月28日 |
科员(四)0601005004 | 134.10 | 夏雪 | 350250130627 | 3月4日 |
134.10 | 龚云飞 | 350270030623 | ||
科员(五)0601005005 | 104.80 | 王丹 | 350251083405 | 3月2日 |
科员(三)0601006003 | 122.30 | 沈昊野 | 350232064830 | 3月2日 |
122.30 | 周明辰 | 350270022408 | ||
科员(四)0601006004 | 133.70 | 雷梦月 | 350250063427 | 3月4日 |
科员(三)0601007003 | 126.10 | 钟丹蕾 | 350250072718 | 3月3日 |
126.10 | 李婧婷 | 350251303714 | ||
科员(四)0601007004 | 113.10 | 杨璐 | 350250062230 | 3月3日 |
科员(五)0601007005 | 137.70 | 温琼斯 | 350270011713 | 3月4日 |
科员(六)0601007006 | 139.20 | 张少博 | 350232113417 | 3月4日 |
科员(一)0601008001 | 128.50 | 蔡小娟 | 350242011822 | 3月2日 |
科员(五)0601008005 | 139.90 | 吴瑕 | 350221241226 | 3月4日 |
科员(七)0601008007 | 115.30 | 李佳 | 350250124305 | 3月1日 |
115.30 | 王珂 | 350250160722 | ||
科员(一)0601009001 | 130.30 | 侯静杰 | 350235064828 | 2月28日 |
130.30 | 徐欣 | 350250123928 | ||
130.30 | 陆凤娟 | 350251091801 | ||
科员(三)0601009003 | 112.60 | 杜雪 | 350232095609 | 2月28日 |
112.60 | 孙光辉 | 350250092003 | ||
科员(四)0601009004 | 137.80 | 鲁雪 | 350211431814 | 3月3日 |
137.80 | 郑悦之 | 350250090311 | ||
科员(一)0601011001 | 135.80 | 贺帅 | 350253700302 | 2月28日 |
科员(二)0601011002 | 128.60 | 王茯 | 350250091926 | 2月28日 |
科员(四)0601011004 | 138.50 | 陈建新 | 350221352008 | 3月1日 |
138.50 | 高朔 | 350270030619 | ||
科员(五)0601012005 | 111.40 | 朱雪菁 | 350250101208 | 3月2日 |
111.40 | 彭柳玥 | 350250171404 | ||
科员(一)0601013001 | 126.30 | 龙秋冰 | 350251263607 | 2月28日 |
科员(一)0601015001 | 127.80 | 邓钰琪 | 350250172215 | 2月28日 |
科员(四)0601015004 | 121.40 | 邱丽嘉 | 350236215618 | 3月4日 |
科员(一)0601016001 | 123.10 | 杨成丹 | 350251122414 | 3月1日 |
科员(三)0601016003 | 113.10 | 陈越 | 350250162710 | 2月28日 |
科员(四)0601016004 | 128.50 | 杨丹妮 | 350250063409 | 3月1日 |
科员(五)0601016005 | 107.30 | 张延馨 | 350250100928 | 3月1日 |
科员(一)0601017001 | 122.50 | 罗会 | 350250090522 | 3月3日 |
科员(四)0601017004 | 129.10 | 陈勇 | 350213211826 | 3月3日 |
129.10 | 周鹏 | 350251274123 | ||
科员(一)0601019001 | 123.40 | 文宗彬 | 350251040115 | 3月3日 |
科员(二)0601019002 | 95.00 | 汪浩 | 350250131101 | 3月4日 |
科员(四)0601019004 | 130.30 | 韩强 | 350241201524 | 3月4日 |
科员(一)0601020001 | 126.90 | 王小燕 | 350250072606 | 3月2日 |
126.90 | 梅瀚钦 | 350251270416 | ||
科员(五)0601020005 | 103.10 | 蒋胜 | 350252646522 | 3月4日 |
科员(四)0601021004 | 103.60 | 周南希 | 350250142710 | 3月3日 |
103.60 | 巫丹 | 350250182324 | ||
科员(二)0601022002 | 113.40 | 刘爽 | 350264322628 | 3月1日 |
科员(四)0601022004 | 127.10 | 张雨薇 | 350231141530 | 3月2日 |
127.10 | 杨婵 | 350251110628 | ||
科员(五)0601022005 | 102.40 | 张守蓉 | 350250151601 | 3月2日 |
科员(二)0601023002 | 111.60 | 杨刚 | 350212200201 | 3月1日 |
科员(三)0601023003 | 99.70 | 张良莉 | 350250122226 | 3月1日 |
科员(四)0601023004 | 130.60 | 王选舟 | 350221600428 | 3月3日 |
130.60 | 任杰 | 350242011721 | ||
130.60 | 姜鹏程 | 350243615129 | ||
130.60 | 贺麟 | 350250184310 | ||
130.60 | 张智元 | 350253029227 | ||
科员(四)0601024004 | 119.40 | 冉欢 | 350251170309 | 3月3日 |
科员(二)0601040002 | 131.30 | 屈篱 | 350250161722 | 3月3日 |
131.30 | 孙泽杭 | 350251230715 | ||
科员(六)0601040006 | 116.00 | 刘聃 | 350250055021 | 3月3日 |
科员(二)0601041002 | 124.10 | 张江 | 350251071709 | 3月4日 |
124.10 | 汪卓锐 | 350253684530 | ||
124.10 | 徐凯 | 350261146427 | ||
科员(一)0601042001 | 134.90 | 罗筱露 | 350231170606 | 3月3日 |
科员(二)0601042002 | 130.90 | 马潇涵 | 350223102001 | 3月3日 |
科员(五)0601042005 | 137.30 | 赵铃喆 | 350241084014 | 2月28日 |
科员(六)0601042006 | 136.40 | 赵俊锋 | 350237450520 | 3月3日 |
136.40 | 赵晓剑 | 350239060522 | ||
科员(二)0601043002 | 123.80 | 孙毛伟 | 350213080828 | 3月4日 |
科员(二)0601044002 | 110.20 | 喻伟 | 350250080426 | 3月4日 |
科员(三)0601045003 | 115.70 | 闫彦博 | 350232060320 | 3月4日 |
科员(四)0701025004 | 122.80 | 杨爱玲 | 350251130801 | 3月3日 |
科员(四)0701026004 | 116.70 | 王进嵩 | 350250151524 | 3月4日 |
科员(四)0701027004 | 128.50 | 尚海鹏 | 350236631526 | 3月4日 |
科员(一)0701031001 | 120.00 | 李新尧 | 350250110316 | 2月28日 |
科员(四)0701032004 | 126.10 | 周炫宏 | 350250170706 | 3月3日 |
科员(二)0701033002 | 116.80 | 肖倩倩 | 350250183724 | 3月4日 |
科员(四)0701034004 | 121.80 | 罗政委 | 350250051411 | 3月2日 |
121.80 | 冉腾辉 | 350250071312 | ||
科员(二)0701038002 | 114.70 | 何锐 | 350244266528 | 3月1日 |
科员(四)0701039004 | 123.20 | 张松 | 350223207217 | 3月3日 |
123.20 | 任力 | 350250072821 |
请以上考生按照《重庆市国家税务局系统2017年度考试录用公务员面试公告》的要求,尽快准备有关材料,并按要求参加现场资格复审和面试(现场资格复审时提交所有材料的原件和复印件,复印件由招考机关留存,不再退还)。
联系电话:023-67676622、67523088.
重庆市国家税务局
2017年2月23日
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。