江苏省2010年公务员考试职位表(连云港)
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者:来源:江苏省公务员局 2010-03-03 大 中 小
2010年连云港市考录职位简介表 | |||||||||||||
隶属 关系 |
地区 代码 |
地区 名称 |
单位代码 |
单位名称 |
职位代码 |
职位名称 |
职位简介 |
职位类别 |
开考比例 |
招考人数 |
学 历 |
专 业 |
其 它 |
市 | 070000 | 连云港市 | 504 | 市委宣传部 | 01 | 科员 | 从事宣传文化工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 文艺学、设计艺术学、戏剧戏曲学、美术学、舞蹈学 | 取得相应学位 |
市 | 070000 | 连云港市 | 533 | 市法院 | 01 | 法院干部 | A | 3 | 6 | 本科及以上 | 法律类 | 非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 | |
市 | 070000 | 连云港市 | 533 | 市法院 | 02 | 司法警察 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 公安类 | 25周岁以下 | |
市 | 070000 | 连云港市 | 534 | 市检察院 | 01 | 检察干部 | 检察工作 | A | 3 | 5 | 研究生 | 法律类 | 非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
市 | 070000 | 连云港市 | 534 | 市检察院 | 02 | 检察干部 | 检察工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
市 | 070000 | 连云港市 | 534 | 市检察院 | 03 | 检察干部 | 检察文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 文秘、法律文秘、汉语言文学、新闻与文秘、文秘与档案 | |
市 | 070000 | 连云港市 | 007 | 市公安局 | 01 | 经济侦查 | 从事经济犯罪侦查工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 审计类 | 男性 |
市 | 070000 | 连云港市 | 007 | 市公安局 | 02 | 交通管理 | 交通事故处理 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法医、法医学 | 男性 |
市 | 070000 | 连云港市 | 007 | 市公安局 | 03 | 技术侦察 | 从事技术侦察工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 电子信息类 | 男性 |
市 | 070000 | 连云港市 | 007 | 市公安局 | 04 | 网络安全监察 | 从事信息网络安全工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 男性 |
市 | 070000 | 连云港市 | 007 | 市公安局 | 05 | 车辆管理 | 从事汽车安全性能鉴定工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 车辆工程、汽车检测与维修技术、汽车机械制造 | 男性 |
市 | 070000 | 连云港市 | 024 | 市审计局 | 01 | 财务审计科员 | 从事财会审计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类 | 取得学士及以上学位,取得大学英语四级考试证书 |
市 | 070000 | 连云港市 | 024 | 市审计局 | 02 | 财务审计科员 | 从事财会审计工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 审计类、财务财会类 | 取得相应学位 |
市 | 070000 | 连云港市 | 029 | 市统计局 | 01 | 科员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 综合统计、统计与财会、统计学、经济学、计划统计 | ||
垂直 | 070000 | 连云港市 | 032 | 江苏省连云港质量技术监督局 | 01 | 食品生产监管科科员 | 食品生产监管 | B | 3 | 1 | 研究生 | 生物工程类 | 取得相应学位,具有健康证 |
市 | 070000 | 连云港市 | 043 | 市国资委 | 01 | 科员 | 综合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 国有资产管理、经济管理、财经管理、财务管理、金融学、会计学、投资学 | 取得学士及以上学位 |
市 | 070000 | 连云港市 | 129 | 市农村社会经济调查局(参照管理) | 01 | 科员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 综合统计、统计与财会、统计学、经济学、计划统计 | ||
垂直 | 070000 | 连云港市 | 224 | 连云港监狱 | 01 | 监区信息管理科员 | 监区信息化管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 计算机应用及相关专业 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 070000 | 连云港市 | 224 | 连云港监狱 | 02 | 监区心理矫治科员 | 罪犯心理咨询和矫治 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 心理学 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 070000 | 连云港市 | 235 | 东海劳教所 | 01 | 心理矫治科员 | 劳教人员心理矫治 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 心理学 | 男性 |
垂直 | 070000 | 连云港市 | 235 | 东海劳教所 | 02 | 环境管理科员 | 场区水资源管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 环境工程(水污染处理) | 男性 |
垂直 | 070000 | 连云港市 | 235 | 东海劳教所 | 03 | 中队管理科员 | 劳教人员管理 | B | 2 | 2 | 本科及以上 | 教育学类、监所管理、法律、法学、汉语言文学、行政管理、公共事业管理 | 男性,1年以上基层工作经历 |
垂直 | 070000 | 连云港市 | 235 | 东海劳教所 | 04 | 戒毒管理科员 | 戒毒矫治人员管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 禁毒学、戒毒矫治、戒毒康复 | 男性 |
垂直 | 070000 | 连云港市 | 235 | 东海劳教所 | 05 | 文秘科员 | 文秘及信息报道 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 新闻学、文秘、汉语言文学 | 男性,2年以上基层工作经历,年龄放宽到28周岁 |
垂直 | 070000 | 连云港市 | 235 | 东海劳教所 | 06 | 电教管理科员 | 劳教大队网页、新闻短片、影视短片策划与制作 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 多媒体设计与制作、广播电视编导、电视节目制作、计算机科学与技术、电子科学与技术、电子信息工程、播音与主持艺术 | 男性,1年以上基层工作经历 |
垂直 | 070000 | 连云港市 | 235 | 东海劳教所 | 07 | 文艺管理科员 | 劳教人员文艺活动策划指导 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 音乐表演艺术、舞蹈编导、舞蹈表演 | 男性,1年以上基层工作经历 |
垂直 | 070000 | 连云港市 | 235 | 东海劳教所 | 08 | 监控管理科员 | 所区监控设施设计管理和维护 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 通信工程 | 男性,1年以上基层工作经历 |
市 | 070000 | 连云港市 | 301 | 市港口管理局(参照管理) | 01 | 科员 | 港口工程管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 海洋管理、海洋技术、海洋工程、水力学及河流动力学、港口航道与海岸工程 | 取得学士及以上学位,具有2年以上基层工作经历 |
市 | 070000 | 连云港市 | 301 | 市港口管理局(参照管理) | 02 | 科员 | 港口口岸协调管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 政治学与行政学、安全工程、交通工程、交通土建工程、道桥交通土木工程 | 取得学士及以上学位,具有2年以上基层工作经历 |
市 | 070000 | 连云港市 | 304 | 市投资促进局(参照管理) | 01 | 投资促进处科员 | 日语翻译 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 日本语言学、商务日语、国际贸易日语、日语翻译、应用日语 | 取得日语专业一级证书,加试日语口语 |
市 | 070000 | 连云港市 | 304 | 市投资促进局(参照管理) | 02 | 投资促进处科员 | 韩语翻译 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 韩语应用语言学、商务韩语、外贸韩语、韩国语翻译、高级韩国语 | 取得韩语专业五级证书,加试韩语口语 |
县 | 070300 | 连云区 | 533 | 区法院 | 01 | 法院干部 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 通过国家司法考试 | |
县 | 070300 | 连云区 | 533 | 区法院 | 02 | 法院干部 | 执行局执行法官 | A | 3 | 4 | 研究生 | 法律类 | 男性,通过国家司法考试 |
县 | 070300 | 连云区 | 534 | 区检察院 | 01 | 侦查人员 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,通过国家司法考试 | |
县 | 070300 | 连云区 | 534 | 区检察院 | 02 | 检察干部 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 通过国家司法考试 | |
垂直 | 070300 | 连云区 | 032 | 连云港质量技术监督局城区分局 | 01 | 特种设备安全监察股办事员 | 特种设备安全监察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 化工设备与机械、工业炉与热能利用 | 取得相应学位;2年以上基层工作经历;需高空作业,适合男性 |
乡镇 | 070300 | 连云区 | 801 | 云山街道办事处 | 94 | 办事员 | C | 3 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 面向参加“西部计划”、“苏北计划”、“三支一扶计划”的志愿者及经市选派到本区的下村服务大学生 | |
县 | 070500 | 新浦区 | 009 | 区民政局 | 01 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有2年以上基层工作经历 | |
县 | 070500 | 新浦区 | 012 | 区劳动人事局 | 01 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 劳动法学、劳动人事管理、劳动监察与仲裁、劳动保护、思想政治教育 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 | |
县 | 070500 | 新浦区 | 020 | 区经贸局 | 01 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 国际物流、物流管理、现代物流、物流企业管理、商务物流、物流技术与管理 | 取得相应学位,具有物流师资格证书 | |
县 | 070500 | 新浦区 | 124 | 区经济责任审计局(参照管理) | 01 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | ||
乡镇 | 070500 | 新浦区 | 801 | 浦东街道办事处 | 01 | 办事员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 具有2年以上基层工作经历 | |
乡镇 | 070500 | 新浦区 | 802 | 云台乡政府 | 01 | 办事员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | ||
乡镇 | 070500 | 新浦区 | 803 | 花果山乡政府 | 01 | 办事员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 | |
乡镇 | 070500 | 新浦区 | 804 | 浦南镇政府 | 01 | 办事员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | ||
乡镇 | 070500 | 新浦区 | 804 | 浦南镇政府 | 98 | 办事员 | C | 3 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 本区在职优秀村书记,任职满2年,40周岁以下 | |
县 | 070600 | 海州区 | 533 | 区法院 | 01 | 法院干部 | 审判人员 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试 |
县 | 070600 | 海州区 | 534 | 区检察院 | 01 | 检察干部 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试 | |
县 | 070600 | 海州区 | 534 | 区检察院 | 02 | 检察干部 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、新闻、新闻学、文秘、新闻与文秘 | 取得相应学位,从事文秘工作2年以上 | |
乡镇 | 070600 | 海州区 | 801 | 区幸福路街道办事处 | 01 | 办事员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、经济管理、财会、电子信息科学与技术、通信工程、电子商务、信息工程 | 取得相应学位 | |
乡镇 | 070600 | 海州区 | 802 | 区胊阳街道办事处 | 01 | 办事员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 英语、旅游管理、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、电子信息工程 | 取得相应学位 | |
乡镇 | 070600 | 海州区 | 803 | 宁海乡政府 | 01 | 办事员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、马克思主义哲学、思想政治教育、法律、法学、工商管理、行政管理 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 | |
乡镇 | 070600 | 海州区 | 804 | 板浦镇政府 | 01 | 办事员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 工业设计、测绘工程、艺术设计、资源环境和城乡规划管理、环境规划与管理、金属材料工程、自动化、土木工程、环境工程 | 取得相应学位 | |
乡镇 | 070600 | 海州区 | 805 | 锦屏镇政府 | 94 | 办事员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向参加“西部计划”、“苏北计划”、“三支一扶计划”的志愿者及经市选派到本区的下村服务大学生 | |
乡镇 | 070600 | 海州区 | 806 | 新坝镇政府 | 01 | 办事员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法学、法律、汉语言文学、工商管理、行政管理、国际商务 | 取得相应学位 | |
乡镇 | 070600 | 海州区 | 806 | 新坝镇政府 | 02 | 办事员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、统计学、金融、经济学、财政学 | 取得相应学位 | |
县 | 072100 | 赣榆县 | 533 | 县法院 | 01 | 法院干部 | A | 3 | 10 | 本科及以上 | 法律类 | 取得学士及以上学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 | |
县 | 072100 | 赣榆县 | 533 | 县法院 | 02 | 法院干部 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 刑法学、刑法、刑事诉讼法、刑事法学、刑事司法 | 取得学士及以上学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 | |
县 | 072100 | 赣榆县 | 533 | 县法院 | 03 | 法院干部 | 会计工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 会计、审计、财务、会计学、财务会计、财务管理、财务审计、财政学、财税与审计、会计与审计 | 取得学士及以上学位,取得会计从业资格证书 |
县 | 072100 | 赣榆县 | 533 | 县法院 | 04 | 司法警察 | 警务工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 警察行政管理、警察管理、警卫、警卫学、公安管理 | 取得学士及以上学位,男性,25周岁以下 |
县 | 072100 | 赣榆县 | 534 | 县检察院 | 01 | 检察干部 | A | 3 | 5 | 本科及以上 | 法律、法学、刑法学、诉讼法学、民法学 | 取得学士及以上学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 | |
县 | 072100 | 赣榆县 | 534 | 县检察院 | 02 | 检察干部 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘、汉语言文学、应用中文、法律文秘 | 取得学士及以上学位 | |
县 | 072100 | 赣榆县 | 534 | 县检察院 | 03 | 检察干部 | 档案管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 档案学、档案管理 | 取得学士及以上学位 |
县 | 072100 | 赣榆县 | 583 | 县档案局(参照管理) | 01 | 办事员 | 档案编码 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 历史学、中国历史、历史、档案学、档案管理 | |
县 | 072100 | 赣榆县 | 004 | 县教育局 | 01 | 办事员 | 建筑管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土木工程、工民建、基建预算管理、建筑工程造价、建筑工程 | |
县 | 072100 | 赣榆县 | 007 | 县公安局 | 01 | 办事员 | 法医鉴定 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法医、法医学 | 男性 |
县 | 072100 | 赣榆县 | 007 | 县公安局 | 02 | 办事员 | 医务工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 男性,具有执业医师资格证书 |
县 | 072100 | 赣榆县 | 010 | 县司法局 | 01 | 海头镇司法所办事员 | 财会工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 会计、审计、财务、会计学、财务会计、财务管理、财务审计、财政学、财税与审计、会计与审计、法律、法学 | |
县 | 072100 | 赣榆县 | 010 | 县司法局 | 02 | 金山镇司法所办事员 | 社区矫正综合治理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 应用心理学、社会心理学、基础心理学、心理学、发展与教育心理学 | 取得学士及以上学位 |
县 | 072100 | 赣榆县 | 010 | 县司法局 | 03 | 塔山镇司法所办事员 | 司法行政 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、电子信息工程、计算机科学与工程、电子科学与技术、信息工程 | 具有2年以上基层工作经历 |
县 | 072100 | 赣榆县 | 010 | 县司法局 | 04 | 柘汪镇司法所办事员 | 司法行政 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 数学与应用数学、数学、法律、法学、社会心理学 | |
垂直 | 072100 | 赣榆县 | 026 | 赣榆县地税局 | 01 | 税收征管办事员 | 税款征收、税收检查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 会计学、经济学、金融学 | 取得相应学位 |
垂直 | 072100 | 赣榆县 | 026 | 赣榆县地税局 | 02 | 税收执法监督办事员 | 税收执法监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律 | 英语六级,中共党员,基层执法适合男性。 |
县 | 072100 | 赣榆县 | 029 | 县统计局 | 01 | 办事员 | 数据统计 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类、应用数学、计算机科学与技术、计算机网络工程、网络工程、信息工程与网络技术、信息与网络技术 | |
垂直 | 072100 | 赣榆县 | 032 | 连云港市赣榆质量技术监督局 | 01 | 办公室(法制办)办事员 | 法制 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济法学 | 取得相应学位;2年以上基层工作经历 |
县 | 072100 | 赣榆县 | 102 | 县重大项目办公室(参照管理) | 01 | 办事员 | 项目审批管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 投资经济管理、经济管理、国有资产管理、国民经济管理学、经济学、投资学 | |
县 | 072100 | 赣榆县 | 124 | 县经济责任审计局(参照管理) | 01 | 办事员 | 文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘、汉语言文学、新闻、新闻与文秘 | 具有2年以上基层工作经历 |
县 | 072100 | 赣榆县 | 148 | 县安全生产监察大队(参照管理) | 01 | 办事员 | 会计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 会计、审计、财务、会计学、财务会计、财务管理、财务审计、财政学、财税与审计、会计与审计 | |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 801 | 青口镇政府 | 01 | 办事员 | 城建规划 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑学、建筑工程、土木工程、建筑工程与管理、城市规划与设计、规划设计 | |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 801 | 青口镇政府 | 02 | 办事员 | 文字工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘、汉语言文学、新闻、新闻与文秘 | |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 802 | 海头镇政府 | 01 | 办事员 | 工程管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 工程管理、建筑工程管理、电气工程及其自动化、电气工程、工业管理 | |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 802 | 海头镇政府 | 02 | 办事员 | 公共管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共事业管理、公共管理、人力资源管理、劳动人事管理、管理科学 | |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 803 | 赣马镇政府 | 01 | 办事员 | 招商引资 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 国际经济与贸易、经济贸易、国际贸易、国际经济贸易、商品经济与贸易 | |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 803 | 赣马镇政府 | 02 | 办事员 | 经济管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济管理、企业管理、经济学、经贸管理、经济信息管理 | |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 804 | 欢墩镇政府 | 01 | 办事员 | 工业管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、电气工程与自动化、电气工程、农业电气工程及自动化、电力系统及其自动化 | 取得学士及以上学位,具有2年以上基层工作经历 |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 804 | 欢墩镇政府 | 02 | 办事员 | 财政所会计 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 会计、审计、财务、会计学、财务会计、财务管理、财务审计、财政学、财税与审计、会计与审计 | |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 804 | 欢墩镇政府 | 94 | 办事员 | 文字工作 | C | 3 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 面向参加“西部计划”、“苏北计划”、“三支一扶计划”的志愿者及经市选派到本县的下村服务大学生 |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 805 | 沙河镇政府 | 01 | 办事员 | 招商工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 日语、商务日语、应用日语、市场营销、行政管理 | |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 805 | 沙河镇政府 | 02 | 办事员 | 文字工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘、汉语言文学、新闻、新闻与文秘、法律、法学 | |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 805 | 沙河镇政府 | 03 | 办事员 | 工业管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 国际经济与贸易、电子商务与报关、营销与电子商务、劳动经济与贸易、对外关系与经济贸易 | 取得大学英语六级考试证书,取得学士及以上学位,具有2年以上基层工作经历 |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 806 | 金山镇政府 | 01 | 办事员 | 税源管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 会计、审计、财务、会计学、财务会计、财务管理、财务审计、财政学、财税与审计、会计与审计 | |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 806 | 金山镇政府 | 02 | 办事员 | 统计工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类、会计、审计、财务、会计学、财务会计、财务管理、财务审计、财政学、财税与审计、会计与审计 | |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 806 | 金山镇政府 | 03 | 财政所办事员 | 会计工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 会计、审计、财务、会计学、财务会计、财务管理、财务审计、财政学、财税与审计、会计与审计 | |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 806 | 金山镇政府 | 94 | 办事员 | 民政工作 | C | 3 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 面向参加“西部计划”、“苏北计划”、“三支一扶计划”的志愿者及经市选派到本县的下村服务大学生 |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 807 | 石桥镇政府 | 01 | 办事员 | 农业工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 蔬菜、蔬菜花卉、果树、英语、经贸英语、商贸英语 | |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 807 | 石桥镇政府 | 94 | 办事员 | 文字工作 | C | 3 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 面向参加“西部计划”、“苏北计划”、“三支一扶计划”的志愿者及经市选派到本县的下村服务大学生 |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 808 | 墩尚镇政府 | 01 | 办事员 | 宣传工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘、汉语言文学、新闻、新闻与文秘、法律、法学 | |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 808 | 墩尚镇政府 | 94 | 办事员 | 科技工作 | C | 3 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 面向参加“西部计划”、“苏北计划”、“三支一扶计划”的志愿者及经市选派到本县的下村服务大学生 |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 809 | 黑林镇政府 | 01 | 办事员 | 法律工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有2年以上基层工作经历 |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 809 | 黑林镇政府 | 02 | 财政所办事员 | 会计工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 会计、审计、财务、会计学、财务会计、财务管理、财务审计、财政学、财税与审计、会计与审计 | |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 810 | 厉庄镇政府 | 01 | 办事员 | 文字工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘、汉语言文学、新闻、新闻与文秘 | |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 810 | 厉庄镇政府 | 02 | 办事员 | 城建工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 资源环境与城乡规划管理、城市规划与设计、城市规划、城镇建设、规划与设计 | |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 811 | 塔山镇政府 | 01 | 办事员 | 文字工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘、汉语言文学、新闻、新闻与文秘、工商行政管理、工商管理 | |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 812 | 城西镇政府 | 01 | 办事员 | 文字工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘、汉语言文学、新闻、新闻与文秘 | |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 813 | 罗阳镇政府 | 01 | 办事员 | 信息维护 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 信息管理与信息系统、计算机应用与信息管理、电子信息工程、信息与计算科学、计算机信息管理 | 具有2年以上基层工作经历 |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 813 | 罗阳镇政府 | 02 | 办事员 | 统计工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类、会计、审计、财务、会计学、财务会计、财务管理、财务审计、财政学、财税与审计、会计与审计 | |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 814 | 班庄镇政府 | 01 | 办事员 | 统计工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类、经济管理、经济学、经贸管理、计算机应用、计算机应用与维护、计算机科学与技术 | |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 814 | 班庄镇政府 | 02 | 财政所办事员 | 信息维护 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 信息与计算科学、计算机应用技术、计算机科学与技术、计算机应用与信息管理、计算机及应用 | |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 815 | 门河镇政府 | 01 | 办事员 | 工业管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 工程管理、建筑工程管理、电气工程及其自动化、电气工程、工业管理 | |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 815 | 门河镇政府 | 94 | 办事员 | 统计工作 | C | 3 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 面向参加“西部计划”、“苏北计划”、“三支一扶计划”的志愿者及经市选派到本县的下村服务大学生 |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 816 | 宋庄镇政府 | 01 | 办事员 | 档案管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 历史学、中国历史、历史学教育、历史、历史文化 | |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 816 | 宋庄镇政府 | 02 | 财政所办事员 | 会计工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 会计、审计、财务、会计学、财务会计、财务管理、财务审计、财政学、财税与审计、会计与审计 | |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 817 | 柘汪镇政府 | 01 | 办事员 | 化工生产 | C | 3 | 1 | 研究生 | 工业催化、炼油工业催化、催化裂化、工业催化与纳米科学、催化及可控聚合工程、电化学催化、催化反应工程及吸附分离应用、等离子催化及光催化研究、催化工程 | 取得大学英语六级考试证书,取得相应学位 |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 817 | 柘汪镇政府 | 02 | 办事员 | 生产管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 思想政治教育、行政管理、测绘工程、对外贸易、应用物理、物理学 | |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 817 | 柘汪镇政府 | 03 | 财政所办事员 | 基建预算 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑概预算、建筑工程造价、建筑会计与工程概预算、基建预算管理、基建审计 | |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 817 | 柘汪镇政府 | 94 | 办事员 | 基层工作 | C | 3 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 面向参加“西部计划”、“苏北计划”、“三支一扶计划”的志愿者及经市选派到本县的下村服务大学生 |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 899 | 乡镇 | 90 | 办事员 | C | 3 | 6 | 本科及以上 | 不限 | 面向本市2007年省选聘大学生“村官” | |
乡镇 | 072100 | 赣榆县 | 899 | 乡镇 | 98 | 办事员 | 基层工作 | C | 3 | 3 | 高中及以上 | 不限 | 本县优秀村支书(主任),任职满2年,获县委县政府及以上表彰,40周岁以下 |
县 | 072200 | 东海县 | 533 | 县法院 | 01 | 法院干部 | 网络管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 取得学士及以上学位 |
县 | 072200 | 东海县 | 533 | 县法院 | 02 | 法院干部 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 通过国家司法考试,取得学士及以上学位 | |
县 | 072200 | 东海县 | 533 | 县法院 | 03 | 法院干部 | 执行员 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 男,通过国家司法考试,取得学士及以上学位 |
县 | 072200 | 东海县 | 534 | 县检察院 | 01 | 检察干部 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律、法学、刑法学、民商法学、诉讼法学 | 取得学士及以上学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 | |
县 | 072200 | 东海县 | 534 | 县检察院 | 02 | 检察干部 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘、文字秘书、现代文秘、新闻、新闻与文秘 | 取得学士及以上学位 | |
县 | 072200 | 东海县 | 534 | 县检察院 | 03 | 检察干部 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机网络、计算机网络技术、计算机网络管理、计算机应用与网络管理、计算机网络工程技术 | 取得学士及以上学位 | |
垂直 | 072200 | 东海县 | 026 | 东海县地税局 | 03 | 文秘科员 | 从事文字工作 | B | 3 | 1 | 研究生 | 新闻学、传播学 | 取得相应学位、英语六级 |
乡镇 | 072200 | 东海县 | 801 | 石榴镇政府 | 01 | 工业办事员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 电子科学与技术、信息科学技术、信息与电子科学、电子信息科学与技术、应用电子技术 | ||
乡镇 | 072200 | 东海县 | 802 | 曲阳乡政府 | 01 | 财政所办事员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类、通信与信息工程 | ||
乡镇 | 072200 | 东海县 | 803 | 安峰镇政府 | 01 | 财政所办事员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 金融学、工商管理、计算机科学与技术、会计学、财政学 | ||
乡镇 | 072200 | 东海县 | 804 | 房山镇政府 | 01 | 规划办事员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城镇规划、城市规划、城市规划与设计、城镇建筑、城镇建筑设计 | ||
