江苏省2010年公务员考试职位表(淮安市)
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者:来源:江苏省公务员局 2010-03-03 大 中 小
2010年淮安市考录职位简介表 | |||||||||||||
隶属 关系 |
地区 代码 |
地区 名称 |
单位代码 |
单位名称 |
职位代码 |
职位名称 |
职位简介 |
职位类别 |
开考比例 |
招考人数 |
学 历 |
专 业 |
其 它 |
市 | 080000 | 淮安市 | 533 | 市法院 | 01 | 法院干部 | 办事员 | A | 3 | 6 | 研究生 | 法律类 | 男性,取得相应学位,本科段需法律专业并取得学士学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
市 | 080000 | 淮安市 | 533 | 市法院 | 02 | 法院干部 | 办事员 | A | 3 | 6 | 研究生 | 法律类 | 女性,取得相应学位,本科段需法律专业并取得学士学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
市 | 080000 | 淮安市 | 564 | 市贸促会 | 01 | 办事员 | 联络部办事员 | A | 3 | 1 | 研究生 | 商务贸易类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 583 | 市档案局(参照管理) | 01 | 档案管理处办事员 | 档案管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
市 | 080000 | 淮安市 | 003 | 市经济贸易委员会 | 01 | 经济运行处办事员 | 工业经济运行监测分析 | A | 3 | 1 | 研究生 | 经济类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 018 | 市对外贸易经济合作局 | 02 | 外贸处办事员 | 对外贸易政策研究及外贸企业管理服务 | A | 3 | 1 | 研究生 | 公共管理类、工商管理类、商务贸易类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 029 | 市统计局 | 03 | 办事员 | 数据库建设、统计程序编制 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 取得大学英语四级考试证书 |
市 | 080000 | 淮安市 | 101 | 市文化行政综合执法支队(参照管理) | 01 | 执法队员 | 文化行政综合执法 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 101 | 市文化行政综合执法支队(参照管理) | 02 | 办事员 | 网络管理与维护 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 102 | 市财政国库集中支付中心(参照管理) | 03 | 办事员 | 财政国库管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类(除邮电审计外)、税务税收类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 103 | 市预算编审中心(参照管理) | 04 | 办事员 | 预算编审管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类(除邮电审计外)、税务税收类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 104 | 市国土资源监察支队(参照管理) | 05 | 办事员 | 财务财会 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 105 | 市城管行政执法支队(参照管理) | 06 | 综合科办事员 | 综合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 163 | 市志编纂委员会办公室(参照管理) | 07 | 办事员 | 地方史志、年鉴编写研究 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中国语言文学、汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言教育、汉语言、古典文献、中国语言文化、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、历史学(除外国史) | 取得相应学位,本科阶段也需符合职位专业要求 |
市 | 080000 | 淮安市 | 165 | 市供销合作总社(参照管理) | 08 | 财务处办事员 | 财务财会 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
市 | 080000 | 淮安市 | 301 | 市招标投标管理办公室 | 04 | 综合处办事员 | 综合文字 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中文、文秘类、法律类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 302 | 市行政审批服务中心 | 05 | 办公室办事员 | 计算机软、硬件及网络维护、软件设计开发 | A | 3 | 1 | 研究生 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 303 | 市城市管理局 | 06 | 办公室办事员 | 综合文字 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
垂直 | 080100 | 市辖区 | 032 | 淮安质量技术监督局城区分局 | 01 | 特种设备安全监察股办事员 | 特种设备安全监察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 热能工程、化工安全工程 | 取得相应学位,英语四级,计算机二级;需高空作业,适合男性 |
县 | 080200 | 清河区 | 533 | 区法院 | 01 | 法院干部 | 办事员 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,本科段为法律专业,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
县 | 080200 | 清河区 | 533 | 区法院 | 02 | 法院干部 | 办事员 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
县 | 080200 | 清河区 | 534 | 区检察院 | 03 | 检察院干部 | 案件侦查 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
县 | 080200 | 清河区 | 534 | 区检察院 | 04 | 检察院干部 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 具有2年以上基层工作经历 |
县 | 080200 | 清河区 | 534 | 区检察院 | 05 | 检察院干部 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
县 | 080200 | 清河区 | 581 | 区委党校(参照管理) | 01 | 办事员 | 综合工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 社会、政治类 | 取得相应学位 |
县 | 080200 | 清河区 | 004 | 区教育局 | 01 | 办事员 | 教育行政管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 具有2年以上基层工作经历 |
县 | 080200 | 清河区 | 009 | 区民政局 | 02 | 办事员 | 民政综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
县 | 080200 | 清河区 | 012 | 区劳动和社会保障局 | 03 | 办事员 | 劳动保障综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类,社会、政治类,公共管理类 | |
乡镇 | 080298 | 清河区 | 898 | 区街道办事处 | 01 | 办事员 | 街道机关综合管理 | C | 3 | 3 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
乡镇 | 080298 | 清河区 | 898 | 区街道办事处 | 02 | 办事员 | 街道机关综合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | |
乡镇 | 080298 | 清河区 | 898 | 区街道办事处 | 03 | 办事员 | 街道机关综合管理 | C | 3 | 3 | 本科及以上 | 不限 | |
县 | 080300 | 楚州区 | 504 | 区委宣传部 | 01 | 办事员 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
县 | 080300 | 楚州区 | 533 | 区法院 | 02 | 法院干部 | 办事员 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
县 | 080300 | 楚州区 | 534 | 区检察院 | 03 | 检察院干部 | 办案工作 | A | 3 | 6 | 本科及以上 | 法律类 | 非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
县 | 080300 | 楚州区 | 534 | 区检察院 | 04 | 检察院干部 | 办案工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 侦查学 | 非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
县 | 080300 | 楚州区 | 534 | 区检察院 | 05 | 检察院干部 | 办案工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 经济法学 | 非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
县 | 080300 | 楚州区 | 007 | 市公安局楚州分局 | 01 | 基层民警 | 看守所医生 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 临床医学类 | 具有执业医师资格证书 |
垂直 | 080300 | 楚州区 | 026 | 淮安市楚州地税局 | 02 | 税收征管办事员 | 税收征管执法检查 | B | 3 | 1 | 大专 | 会计学 | 英语四级、具有2年以上基层工作经历 |
垂直 | 080300 | 楚州区 | 030 | 淮安市楚州工商局 | 01 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | |
垂直 | 080300 | 楚州区 | 032 | 淮安市楚州质量技术监督局 | 01 | 特种设备安全监察股办事员 | 特种设备安全监察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 机电类 | 取得相应学位,英语四级,计算机二级;需高空作业,适合男性 |
县 | 080300 | 楚州区 | 107 | 区旅游局(参照管理) | 01 | 办事员 | 旅游市场规划与开发 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | |
乡镇 | 080399 | 楚州区 | 899 | 乡镇机关 | 01 | 人武专干 | 办事员 | C | 3 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 面向本区户籍的退伍军人和警校、人武学校毕业生、生源地在本区的2010年应届警校毕业生,适合男性 |
乡镇 | 080399 | 楚州区 | 899 | 乡镇机关 | 02 | 司法办事员 | 办事员 | C | 3 | 5 | 大专及以上 | 法律类 | |
乡镇 | 080399 | 楚州区 | 899 | 乡镇机关 | 03 | 财政所办事员 | 办事员 | C | 3 | 2 | 大专及以上 | 财务财会类、审计类、统计类 | |
乡镇 | 080399 | 楚州区 | 899 | 乡镇机关 | 90 | 办事员 | 办事员 | C | 3 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 2007年省选聘大学生“村官” |
乡镇 | 080399 | 楚州区 | 899 | 乡镇机关 | 98 | 办事员 | 办事员 | C | 3 | 1 | 高中及以上 | 不限 | 本区村党组织书记 |
县 | 080400 | 淮阴区 | 533 | 区法院 | 01 | 法院干部 | 办事员 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
县 | 080400 | 淮阴区 | 534 | 区检察院 | 02 | 检察院干部 | 办事员 | A | 3 | 5 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
垂直 | 080400 | 淮阴区 | 026 | 淮安市淮阴地税局 | 01 | 税收征管办事员 | 税款征收检查 | B | 3 | 1 | 本科 | 法学 | 英语四级、取得相应学位 |
垂直 | 080400 | 淮阴区 | 030 | 淮安市淮阴工商局 | 01 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
县 | 080400 | 淮阴区 | 106 | 区卫生监督所(参照管理) | 01 | 卫生监督办事员 | 卫生公共事务监督管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共事业管理、公共卫生事业管理 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080499 | 淮阴区 | 899 | 乡镇机关 | 01 | 办事员A | 办事员 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 城建规划类、建筑工程类、水利工程类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080499 | 淮阴区 | 899 | 乡镇机关 | 02 | 办事员B | 办事员 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 经济类、商务贸易类、财务财会类、统计类、旅游管理 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080499 | 淮阴区 | 899 | 乡镇机关 | 03 | 办事员C | 办事员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080499 | 淮阴区 | 899 | 乡镇机关 | 04 | 办事员D | 办事员 | C | 3 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080499 | 淮阴区 | 899 | 乡镇机关 | 90 | 办事员E | 办事员 | C | 3 | 6 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,2007年省选聘大学生“村官” |
乡镇 | 080499 | 淮阴区 | 899 | 乡镇机关 | 94 | 办事员F | 办事员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向参加‘西部计划’、‘苏北计划’、‘三支一扶计划’的志愿者及经我省选派的下村服务大学生 |
县 | 081100 | 清浦区 | 533 | 区法院 | 01 | 法院干部 | 办事员 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,本科段需法律专业并取得学士学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
县 | 081100 | 清浦区 | 533 | 区法院 | 02 | 法院干部 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
县 | 081100 | 清浦区 | 533 | 区法院 | 03 | 法院干部 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 民商法学、诉讼法学 | 取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
县 | 081100 | 清浦区 | 534 | 区检察院 | 04 | 反贪局侦查员 | 案件侦查 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 男性,通过国家司法考试 |
县 | 081100 | 清浦区 | 534 | 区检察院 | 05 | 公诉科书记员 | 案件审查、公诉 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 通过国家司法考试 |
县 | 081100 | 清浦区 | 583 | 区档案局(参照管理) | 01 | 办事员 | 档案管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 档案学、文秘与档案 | |
县 | 081100 | 清浦区 | 004 | 区教育局 | 01 | 办公室办事员 | 综合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
县 | 081100 | 清浦区 | 010 | 区司法局 | 02 | 社区矫正科办事员 | 社区服刑人员管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类、社区矫正 | 适合男性 |
县 | 081100 | 清浦区 | 011 | 区财政局 | 03 | 综合科办事员 | 非税收入管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
县 | 081100 | 清浦区 | 012 | 区人事局 | 04 | 综合科办事员 | 综合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
县 | 081100 | 清浦区 | 016 | 区水利局 | 05 | 工程科办事员 | 水资源水环境与水利工程建设管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | |
县 | 081100 | 清浦区 | 017 | 区农业局 | 06 | 农业资源开发科办事员 | 农业资源开发规划、实施、管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 具有2年以上基层工作经历 |
县 | 081100 | 清浦区 | 020 | 区卫生局 | 07 | 办公室办事员 | 综合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 取得相应学位 |
县 | 081100 | 清浦区 | 039 | 区安全生产监督局 | 08 | 安全生产监督科办事员 | 危化品安全监管 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 化学工程类、安全生产类 | 适合男性 |
县 | 081100 | 清浦区 | 048 | 区物价局检查分局 | 09 | 办事员 | 市场执法检查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 取得相应学位,适合男性 |
乡镇 | 081198 | 清浦区 | 898 | 区街道办事处 | 01 | 党政办办事员 | 街道机关综合管理 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
乡镇 | 081198 | 清浦区 | 898 | 区街道办事处 | 02 | 经济发展办办事员 | 街道机关综合管理 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 经济类 | |
乡镇 | 081199 | 清浦区 | 899 | 乡镇机关 | 01 | 办事员A | 办事员 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
乡镇 | 081199 | 清浦区 | 899 | 乡镇机关 | 02 | 办事员B | 办事员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | |
乡镇 | 081199 | 清浦区 | 899 | 乡镇机关 | 03 | 办事员C | 办事员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | |
县 | 082600 | 涟水县 | 503 | 县委组织部 | 01 | 办事员 | 办事员 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 中共党员 |
县 | 082600 | 涟水县 | 533 | 县法院 | 02 | 法院干部 | 办事员 | A | 3 | 8 | 本科及以上 | 法律类 | 非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
县 | 082600 | 涟水县 | 533 | 县法院 | 03 | 法院干部 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得计算机等级考试三级以上合格证书,具有2年以上基层工作经历 |
县 | 082600 | 涟水县 | 534 | 县检察院 | 04 | 检察院干部 | 办事员 | A | 3 | 5 | 本科及以上 | 法律类 | 非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
县 | 082600 | 涟水县 | 534 | 县检察院 | 05 | 检察院干部 | 办事员 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
垂直 | 082600 | 涟水县 | 026 | 涟水县地税局 | 03 | 税收征管办事员 | 税款征收检查 | B | 3 | 1 | 本科 | 税务税收类 | 英语四级、取得相应学位。 |
垂直 | 082600 | 涟水县 | 026 | 涟水县地税局 | 04 | 税收征管办事员 | 涉外税收检查 | B | 3 | 1 | 本科 | 会计学(国际会计) | 英语四级、取得相应学位 |
垂直 | 082600 | 涟水县 | 026 | 涟水县地税局 | 05 | 税收综合办事员 | 税款征收检查 | B | 3 | 1 | 本科 | 会计学 | 英语四级、取得相应学位 |
垂直 | 082600 | 涟水县 | 030 | 淮安市涟水工商局 | 01 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
乡镇 | 082699 | 涟水县 | 899 | 乡镇机关 | 01 | 党政办办事员 | 办事员 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
乡镇 | 082699 | 涟水县 | 899 | 乡镇机关 | 02 | 农业办办事员 | 办事员 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | |
乡镇 | 082699 | 涟水县 | 899 | 乡镇机关 | 03 | 工业及招商引资办办事员 | 办事员 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | |
乡镇 | 082699 | 涟水县 | 899 | 乡镇机关 | 04 | 工业及招商引资办办事员 | 办事员 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 经济类 | |
乡镇 | 082699 | 涟水县 | 899 | 乡镇机关 | 90 | 办事员 | 办事员 | C | 3 | 6 | 本科及以上 | 不限 | 2007年省选聘大学生“村官” |
县 | 082900 | 洪泽县 | 501 | 县纪委 | 01 | 办事员 | 综合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
县 | 082900 | 洪泽县 | 501 | 县纪委 | 02 | 办事员 | 案件检查 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类、公安类 | |
县 | 082900 | 洪泽县 | 502 | 县委办公室 | 03 | 办事员 | 计算机网络维护 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | |
县 | 082900 | 洪泽县 | 513 | 县委农工部 | 04 | 办事员 | 综合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
县 | 082900 | 洪泽县 | 532 | 县政协办公室 | 05 | 办事员 | 综合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
县 | 082900 | 洪泽县 | 533 | 县法院 | 06 | 法院干部 | 办事员 | A | 3 | 5 | 本科及以上 | 法律类 | 非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
县 | 082900 | 洪泽县 | 534 | 县检察院 | 07 | 检察院干部 | 办事员 | A | 3 | 6 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
县 | 082900 | 洪泽县 | 554 | 团县委 | 01 | 办事员 | 办公室工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,25周岁以下 |
县 | 082900 | 洪泽县 | 002 | 县发展和改革委员会 | 01 | 固定资产投资股办事员 | 固定资产投资管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类,经济类 | 取得相应学位,取得大学英语四级考试证书 |
县 | 082900 | 洪泽县 | 002 | 县发展和改革委员会 | 02 | 发展规划股办事员 | 经济发展规划管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类、经济类 | 取得相应学位,取得大学英语四级考试证书 |
县 | 082900 | 洪泽县 | 007 | 县公安局 | 03 | 基层民警 | 通信机要 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 通信工程 | 中共党员,男性 |
县 | 082900 | 洪泽县 | 007 | 县公安局 | 04 | 基层民警 | 基层民警 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 男性,具有2年以上基层工作经历 |
垂直 | 082900 | 洪泽县 | 026 | 洪泽县地税局 | 06 | 税收综合办事员 | 税款征收检查 | B | 3 | 1 | 本科 | 税务税收类 | 英语四级、取得相应学位 |
垂直 | 082900 | 洪泽县 | 026 | 洪泽县地税局 | 07 | 税收征管办事员 | 税款征收检查 | B | 3 | 1 | 大专 | 会计与审计 | |
垂直 | 082900 | 洪泽县 | 026 | 洪泽县地税局 | 08 | 税收信息办事员 | 税务信息处理 | B | 3 | 1 | 本科 | 计算机(软件)类 | 英语四级、取得相应学位 |
县 | 082900 | 洪泽县 | 029 | 县统计局 | 05 | 办事员 | 综合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
垂直 | 082900 | 洪泽县 | 030 | 淮安市洪泽工商局 | 01 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
垂直 | 082900 | 洪泽县 | 032 | 淮安市洪泽质量技术监督局 | 01 | 食品生产监管股办事员 | 食品生产监管 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 取得相应学位,英语四级,计算机二级;具有健康证 |
县 | 082900 | 洪泽县 | 303 | 县城市管理局 | 06 | 办事员 | 户外广告设计审核 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 艺术设计、动画、广告学、设计艺术学、艺术设计学 | |
县 | 082900 | 洪泽县 | 303 | 县城市管理局 | 07 | 办事员 | 城市综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
县 | 082900 | 洪泽县 | 305 | 县规划局 | 08 | 规划工程科办事员 | 城市规划 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 建筑学、城市规划 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
县 | 082900 | 洪泽县 | 306 | 县编制委员会办公室 | 09 | 办事员 | 综合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 中共党员,具有2年以上基层工作经历 |
县 | 082900 | 洪泽县 | 306 | 县编制委员会办公室 | 10 | 办事员 | 机构编制管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有2年以上基层工作经历 |
乡镇 | 082999 | 洪泽县 | 899 | 乡镇机关 | 98 | 办事员 | 乡镇机关工作人员 | C | 3 | 1 | 高中及以上 | 不限 | 本县村党组织书记 |
县 | 083000 | 盱眙县 | 501 | 县纪委 | 01 | 办事员 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 中共党员,具有2年以上基层工作经历 |
县 | 083000 | 盱眙县 | 501 | 县纪委 | 02 | 办事员 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 中共党员 |
县 | 083000 | 盱眙县 | 501 | 县纪委 | 03 | 办事员 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 中共党员 |
县 | 083000 | 盱眙县 | 512 | 县委老干部局 | 04 | 办事员 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 具有2年以上基层工作经历 |
县 | 083000 | 盱眙县 | 513 | 县委农工部 | 05 | 经管办事员 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有2年以上基层工作经历 |
县 | 083000 | 盱眙县 | 531 | 县人大办 | 06 | 办事员 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类或法律类 | 具有2年以上基层工作经历 |
县 | 083000 | 盱眙县 | 533 | 县法院 | 07 | 法院干部 | 办事员 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
县 | 083000 | 盱眙县 | 533 | 县法院 | 08 | 法院干部 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | |
县 | 083000 | 盱眙县 | 533 | 县法院 | 09 | 法院干部 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
县 | 083000 | 盱眙县 | 534 | 县检察院 | 10 | 检察院干部 | 办事员 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
县 | 083000 | 盱眙县 | 001 | 县政府办公室 | 01 | 办事员 | 网络管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 计算机(大类)类 | 具有2年以上基层工作经历 |
县 | 083000 | 盱眙县 | 003 | 县经济贸易委员会 | 02 | 办事员 | 商贸管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 商务贸易类 | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书,具有2年以上基层工作经历 |
县 | 083000 | 盱眙县 | 007 | 县林业局森林警察大队 | 03 | 基层民警 | 林政管理 | B | 3 | 1 | 大专及以上 | 公安类 | |
县 | 083000 | 盱眙县 | 010 | 县司法局 | 04 | 办事员 | 行政诉讼、行政复议 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
县 | 083000 | 盱眙县 | 011 | 县财政局 | 05 | 办事员 | 财政管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、金融学 | |
县 | 083000 | 盱眙县 | 012 | 县劳动和社会保障局 | 06 | 办事员 | 综合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
县 | 083000 | 盱眙县 | 015 | 县交通局 | 07 | 办事员 | 交通工程管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | |
县 | 083000 | 盱眙县 | 018 | 县对外贸易经济局 | 08 | 办事员 | 商贸管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 商务贸易类 | |
县 | 083000 | 盱眙县 | 022 | 县审计局 | 09 | 办事员 | 财务审计 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类 | |
垂直 | 083000 | 盱眙县 | 026 | 盱眙县地税局 | 09 | 信息管理办事员 | 税务信息处理 | B | 3 | 1 | 本科 | 税务税收类 | 英语四级、取得相应学位 |
垂直 | 083000 | 盱眙县 | 026 | 盱眙县地税局 | 10 | 税收征管办事员 | 税款征收检查 | B | 3 | 1 | 大专 | 财务财会类 | |
垂直 | 083000 | 盱眙县 | 030 | 淮安市盱眙工商局 | 01 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 商务贸易类 | |
垂直 | 083000 | 盱眙县 | 030 | 淮安市盱眙工商局 | 02 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | |
垂直 | 083000 | 盱眙县 | 030 | 淮安市盱眙工商局 | 03 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
垂直 | 083000 | 盱眙县 | 030 | 淮安市盱眙工商局 | 04 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | |
县 | 083000 | 盱眙县 | 151 | 县农业机械管理局(参照管理) | 01 | 办事员 | 综合文字、财务管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类,财务财会类 | |
乡镇 | 083099 | 盱眙县 | 899 | 乡镇机关 | 01 | 财政所办事员 | 办事员 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | |
乡镇 | 083099 | 盱眙县 | 899 | 乡镇机关 | 02 | 村建办事员 | 办事员 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 城建规划类 | |
乡镇 | 083099 | 盱眙县 | 899 | 乡镇机关 | 03 | 统计办事员 | 办事员 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | |
乡镇 | 083099 | 盱眙县 | 899 | 乡镇机关 | 90 | 办事员 | 办事员 | C | 3 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 2007年省选聘大学生“村官” |
乡镇 | 083099 | 盱眙县 | 899 | 乡镇机关 | 91 | 妇联办事员 | 办事员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 女性,2007年省选聘大学生“村官” |
县 | 083100 | 金湖县 | 509 | 县机构编制委员会办公室 | 01 | 办事员 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位 |
县 | 083100 | 金湖县 | 534 | 县检察院 | 02 | 检察院干部 | 办事员 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
