江苏省2010年公务员考试职位表(南通市)
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者:来源:江苏省公务员局 2010-03-03 大 中 小
2010年南通市考录职位简介表 | |||||||||||||
隶属 关系 |
地区 代码 |
地区 名称 |
单位代码 |
单位名称 |
职位代码 |
职位名称 |
职位简介 |
职位类别 |
开考比例 |
招考人数 |
学 历 |
专 业 |
其 它 |
市 | 060000 | 南通市 | 533 | 市法院 | 01 | 科员 | 执行工作 | A | 3 | 7 | 研究生 | 法律类 | 男性,取得相应学位,通过国家司法考试。 |
市 | 060000 | 南通市 | 533 | 市法院 | 02 | 法官助理 | 科员 | A | 3 | 5 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试。 |
市 | 060000 | 南通市 | 534 | 市检察院(含开发区检察院) | 01 | 科员 | 侦查工作 | A | 3 | 5 | 本科及以上 | 法律类、刑事侦查 | 男性,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业。 |
市 | 060000 | 南通市 | 534 | 市检察院(含开发区检察院) | 02 | 科员 | 检察工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业。 |
市 | 060000 | 南通市 | 534 | 市检察院(含开发区检察院) | 03 | 科员 | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 文秘 | 非2010年普通高校应届毕业生需具有2年以上基层工作经历 |
市 | 060000 | 南通市 | 534 | 市检察院(含开发区检察院) | 04 | 科员 | 计算机管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 具有“全国计算机技术与软件专业资格(水平)考试”网络工程师及以上资格证书 |
市 | 060000 | 南通市 | 545 | 市农工民主党 | 01 | 科员 | 宣传、信息调研工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 新闻学、法学 | |
市 | 060000 | 南通市 | 007 | 市公安局 | 01 | 民警 | 基层公安工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 工民建 | 男性,取得相应学位。 |
市 | 060000 | 南通市 | 007 | 市公安局 | 02 | 民警 | 基层公安工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 审计类 | 男性,取得相应学位。 |
市 | 060000 | 南通市 | 007 | 市公安局 | 03 | 民警 | 基层公安工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
市 | 060000 | 南通市 | 007 | 市公安局 | 04 | 民警 | 基层公安工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 文秘 | 取得相应学位 |
市 | 060000 | 南通市 | 007 | 市公安局 | 05 | 民警 | 基层公安工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 新闻学 | 男性,取得相应学位。 |
市 | 060000 | 南通市 | 007 | 市公安局 | 06 | 民警 | 基层公安工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 临床医学 | 男性,取得相应学位,具有执业医师资格。 |
市 | 060000 | 南通市 | 018 | 市外经局 | 01 | 科员 | 招商工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 韩语 | 取得韩语六级等级考试证书、日语二级等级考试证书。 |
市 | 060000 | 南通市 | 018 | 市外经局 | 02 | 科员 | 招商工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 取得英语六级考试证书,具有2年以上基层工作经历。 |
市 | 060000 | 南通市 | 101 | 市规划管理局崇川分局 | 01 | 科员 | 城市规划 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑学 | 本科学历需具有2年以上基层工作经历 |
市 | 060000 | 南通市 | 102 | 市国土局崇川分局 | 01 | 科员 | 国土资源行政执法工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历。 |
市 | 060000 | 南通市 | 103 | 市国土局开发区分局 | 01 | 科员 | 国土资源行政执法工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书。 |
市 | 060000 | 南通市 | 104 | 市港务管理局 | 01 | 科员 | 港口机械电气设备综合行政管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 港口机械电气一体化 | 高空作业,适合男性。 |
市 | 060000 | 南通市 | 104 | 市港务管理局 | 02 | 科员 | 港口规划港口工程综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 港口及航道工程、港口航道与海岸工程 | |
市 | 060000 | 南通市 | 129 | 市农村经济调查队 | 01 | 科员 | 计算机管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 计算机(网络管理)类 | 取得相应学位 |
垂直 | 060000 | 南通市 | 129 | 江苏省统计局南通调查局 | 14 | 科员 | 统计 | A | 3 | 1 | 本科 | 统计类 | 取得学士及以上学位 |
市 | 060000 | 南通市 | 138 | 市人防指挥所 | 01 | 科员 | 财务管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
垂直 | 060000 | 南通市 | 219 | 南通监狱 | 01 | 监狱事务管理科员 | 监区内勤事务管理 | B | 2 | 2 | 本科及以上 | 中文、文秘、新闻 | 男性 |
垂直 | 060000 | 南通市 | 219 | 南通监狱 | 02 | 监区管教科员 | 监区罪犯管理与教育 | B | 2 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 男性 |
垂直 | 060000 | 南通市 | 219 | 南通监狱 | 03 | 监区心理矫治科员 | 罪犯心理咨询和矫治 | B | 2 | 2 | 本科及以上 | 心理学 | 男性 |
垂直 | 060000 | 南通市 | 219 | 南通监狱 | 04 | 监区心理矫治科员 | 罪犯心理咨询和矫治 | B | 2 | 1 | 研究生 | 心理学 | 男性,取得相应学位,年龄放宽到28周岁 |
垂直 | 060000 | 南通市 | 219 | 南通监狱 | 05 | 监区信息管理科员 | 监区信息化管理 | B | 2 | 3 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、计算机应用 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 060000 | 南通市 | 219 | 南通监狱 | 06 | 监区生产管理科员 | 监区服装生产现场管理 | B | 2 | 2 | 本科及以上 | 服装设计及加工工艺 | 男性 |
垂直 | 060000 | 南通市 | 219 | 南通监狱 | 07 | 监区信息管理科员 | 监区罪犯电化教育 | B | 2 | 2 | 本科及以上 | 电教技术、多媒体技术及应用 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 060000 | 南通市 | 219 | 南通监狱 | 08 | 监区罪犯医疗管理科员 | 罪犯临床诊疗 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 精神医学、精神病学、精神卫生及相关专业 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 060000 | 南通市 | 219 | 南通监狱 | 09 | 监区生产管理科员 | 监区生产管理 | B | 2 | 3 | 本科及以上 | 国际贸易、市场营销、国际商务 | 男性,英语六级 |
垂直 | 060000 | 南通市 | 220 | 南通女子监狱 | 01 | 监区生产管理科员 | 监区服装生产现场管理 | B | 2 | 2 | 本科及以上 | 服装设计及管理、服装设计与制作、服装设计与工艺 | 女性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 060000 | 南通市 | 220 | 南通女子监狱 | 02 | 监区生产管理科员 | 监区生产管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 市场营销、国际贸易 | |
垂直 | 060000 | 南通市 | 220 | 南通女子监狱 | 03 | 监区财务管理科员 | 监区财务管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 会计学 | 女性 |
垂直 | 060000 | 南通市 | 220 | 南通女子监狱 | 04 | 监狱事务管理科员 | 监区内勤事务管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 中文及相关专业 | |
垂直 | 060000 | 南通市 | 220 | 南通女子监狱 | 05 | 监狱事务管理科员 | 监区内勤事务管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 女性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 060000 | 南通市 | 221 | 通州监狱 | 01 | 监区生产管理科员 | 监区服装生产现场管理 | B | 2 | 2 | 大专及以上 | 服装设计 | 男性 |
垂直 | 060000 | 南通市 | 221 | 通州监狱 | 02 | 监区信息管理科员 | 监区信息化管理 | B | 2 | 1 | 大专及以上 | 计算机应用技术 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 060000 | 南通市 | 221 | 通州监狱 | 03 | 监区罪犯医疗管理科员 | 罪犯临床诊疗 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 060000 | 南通市 | 221 | 通州监狱 | 04 | 监区财务管理科员 | 监狱财务管理 | B | 2 | 2 | 本科及以上 | 会计学 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 060000 | 南通市 | 221 | 通州监狱 | 05 | 监区基础建设管理科员 | 监区建筑工程管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 工民建、土木工程 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 060000 | 南通市 | 221 | 通州监狱 | 06 | 监区生产管理科员 | 监区机械生产现场管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 铸造 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
市 | 060000 | 南通市 | 301 | 市规划管理局 | 01 | 科员 | 城市规划 | A | 3 | 1 | 研究生 | 城市规划、建筑学 | 取得相应学位 |
县 | 060100 | 市辖区 | 533 | 南通经济技术开发区法院 | 01 | 办事员 | 执行工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 男性,取得相应学位,取得大学英语六级考试证书,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业。 |
县 | 060100 | 市辖区 | 533 | 南通经济技术开发区法院 | 02 | 办事员 | 法官助理 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,取得大学英语四级考试证书,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业。 |
垂直 | 060100 | 市辖区 | 032 | 南通质量技术监督局城区分局 | 01 | 食品生产监管股科员 | 食品生产监管 | B | 3 | 1 | 研究生 | 食品工程类、化学工程类、生物工程类 | 取得相应学位,英语四级,计算机二级;具有健康证 |
垂直 | 060100 | 市辖区 | 032 | 南通质量技术监督局城区分局 | 02 | 特种设备安全监察股科员 | 特种设备安全监察 | B | 3 | 1 | 研究生 | 机电一体化、热能工程、化工机械 | 取得相应学位,英语四级,计算机二级 |
县 | 060200 | 崇川区 | 533 | 区法院 | 01 | 办事员 | 执行工作 | A | 3 | 5 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,取得相应学位,通过国家司法考试。 |
县 | 060200 | 崇川区 | 533 | 区法院 | 02 | 办事员 | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历,通过国家司法考试。 |
县 | 060200 | 崇川区 | 533 | 区法院 | 03 | 办事员 | 宣传工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 新闻学 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历。 |
县 | 060200 | 崇川区 | 533 | 区法院 | 04 | 办事员 | 网络管理及网页设计 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类、艺术设计 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历。 |
县 | 060200 | 崇川区 | 533 | 区法院 | 05 | 司法警察 | 执行工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,取得相应学位。 |
县 | 060200 | 崇川区 | 534 | 区检察院 | 01 | 办事员 | 侦查工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类、刑事侦查 | 男性,取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业。 |
县 | 060200 | 崇川区 | 534 | 区检察院 | 02 | 办事员 | 检察工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试。 |
乡镇 | 060200 | 崇川区 | 801 | 区文峰街道办事处 | 01 | 办事员 | 行政工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | |
县 | 061100 | 港闸区 | 533 | 区法院 | 01 | 办事员 | 法官助理 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试。 |
县 | 061100 | 港闸区 | 534 | 区检察院 | 01 | 办事员 | 职务犯罪侦查工作 | A | 3 | 5 | 本科及以上 | 法律类、刑事侦查 | 男性,取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业。 |
县 | 061100 | 港闸区 | 534 | 区检察院 | 02 | 办事员 | 检察工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业。 |
县 | 062100 | 海安县 | 504 | 县文明办 | 01 | 办事员 | 文秘工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
县 | 062100 | 海安县 | 533 | 县法院 | 01 | 办事员 | 执行工作 | A | 3 | 6 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业。 |
县 | 062100 | 海安县 | 533 | 县法院 | 02 | 办事员 | 法官助理 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业。 |
县 | 062100 | 海安县 | 533 | 县法院 | 03 | 司法警察 | 执行工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 公安类 | 男性,取得相应学位。 |
县 | 062100 | 海安县 | 533 | 县法院 | 88 | 聘任制书记员 | 文字录入 | B | 3 | 4 | 大专及以上 | 不限 | |
县 | 062100 | 海安县 | 534 | 县检察院 | 01 | 办事员 | 侦查工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业。 |
县 | 062100 | 海安县 | 534 | 县检察院 | 02 | 办事员 | 法律工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业。 |
县 | 062100 | 海安县 | 582 | 县史志工委 | 01 | 办事员 | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
县 | 062100 | 海安县 | 007 | 县公安局 | 01 | 民警 | 基层公安工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 男性 |
县 | 062100 | 海安县 | 007 | 县公安局 | 02 | 民警 | 基层公安工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | |
县 | 062100 | 海安县 | 007 | 县公安局 | 03 | 民警 | 基层公安工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类 | |
县 | 062100 | 海安县 | 007 | 县公安局 | 04 | 民警 | 基层公安工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 广播电视编导、媒体创意、广播电视艺术学 | 男性 |
县 | 062100 | 海安县 | 007 | 县公安局 | 05 | 民警 | 基层公安工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 广播电视编导、媒体创意、广播电视艺术学 | 女性 |
垂直 | 062100 | 海安县 | 026 | 海安县地税局 | 07 | 税收征管办事员 | 税务征收管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 取得大学英语四级考试证书 |
垂直 | 062100 | 海安县 | 026 | 海安县地税局 | 08 | 税收征管办事员 | 税务征收管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类(经济法) | 取得大学英语四级考试证书 |
垂直 | 062100 | 海安县 | 026 | 海安县地税局 | 09 | 税收征管办事员 | 税务征收管理 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 财政、税务、审计、会计 | 取得大学英语四级考试证书 |
县 | 062100 | 海安县 | 029 | 县统计局 | 01 | 办事员 | 统计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类 | |
垂直 | 062100 | 海安县 | 030 | 南通市海安工商局 | 01 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商信息化建设及管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、计算机应用与信息管理 | |
垂直 | 062100 | 海安县 | 030 | 南通市海安工商局 | 02 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共事业管理、工商行政管理 | |
垂直 | 062100 | 海安县 | 030 | 南通市海安工商局 | 03 | 基层工商分局(所)科办员 | 文字工作、信息报道 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
垂直 | 062100 | 海安县 | 032 | 南通市海安质量技术监督局 | 01 | 办公室科员 | 文秘 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,英语四级,计算机二级 |
垂直 | 062100 | 海安县 | 032 | 南通市海安质量技术监督局 | 02 | 质量管理股科员 | 质监综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 理工类 | 取得相应学位,英语四级,计算机二级;2年以上基层工作经验 |
县 | 062100 | 海安县 | 101 | 县城管局 | 01 | 办事员 | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
县 | 062100 | 海安县 | 113 | 乡镇国土所 | 01 | 办事员 | 土地管理 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 土地管理类 | |
县 | 062100 | 海安县 | 113 | 乡镇国土所 | 02 | 办事员 | 土地管理 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 城建规划类、建筑工程类 | |
县 | 062100 | 海安县 | 113 | 乡镇国土所 | 03 | 办事员 | 土地管理 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 不限 | |
县 | 062100 | 海安县 | 129 | 县统计局普查中心 | 01 | 办事员 | 统计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类 | |
乡镇 | 062199 | 海安县 | 811 | 乡镇机关 | 01 | 办事员 | 行政管理 | C | 3 | 5 | 本科及以上 | 不限 | |
乡镇 | 062199 | 海安县 | 811 | 乡镇机关 | 02 | 办事员 | 沿海开发工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 旅游管理 | |
乡镇 | 062199 | 海安县 | 811 | 乡镇机关 | 03 | 办事员 | 沿海开发工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | |
乡镇 | 062199 | 海安县 | 811 | 乡镇机关 | 04 | 办事员 | 沿海开发工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 海洋渔业科学与技术 | |
乡镇 | 062199 | 海安县 | 811 | 乡镇机关 | 05 | 办事员 | 经济管理 | C | 3 | 6 | 本科及以上 | 不限 | |
乡镇 | 062199 | 海安县 | 811 | 乡镇机关 | 06 | 办事员 | 文秘工作 | C | 3 | 6 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
乡镇 | 062199 | 海安县 | 811 | 乡镇机关 | 07 | 办事员 | 规划建设环保工作 | C | 3 | 6 | 本科及以上 | 城建规划类、建筑工程类、环境保护类 | |
乡镇 | 062199 | 海安县 | 811 | 乡镇机关 | 08 | 办事员 | 综治信访监察工作 | C | 3 | 5 | 本科及以上 | 法律类,公共管理类,社会、政治类 | |
乡镇 | 062199 | 海安县 | 811 | 乡镇机关 | 09 | 办事员 | 工业科技安全工作 | C | 3 | 4 | 本科及以上 | 机械工程类、机电控制类、化学工程类 | |
乡镇 | 062199 | 海安县 | 811 | 乡镇机关 | 10 | 办事员 | 人武工作 | C | 3 | 2 | 大专及以上 | 人民武装 | 男性 |
乡镇 | 062199 | 海安县 | 811 | 乡镇机关 | 11 | 办事员 | 统计工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类 | |
乡镇 | 062199 | 海安县 | 811 | 乡镇机关 | 12 | 办事员 | 农业工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业类、畜牧养殖类、林业类 | |
乡镇 | 062199 | 海安县 | 811 | 乡镇机关 | 13 | 办事员 | 审计工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类 | |
乡镇 | 062199 | 海安县 | 811 | 乡镇机关 | 96 | 办事员 | 共青团工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向参加“西部计划”、“苏北计划”、“三支一扶计划”的志愿者及经我省、市、县(区)选派的大学生村官,25周岁以下。 |
乡镇 | 062199 | 海安县 | 811 | 乡镇机关 | 98 | 办事员 | 农村管理工作 | C | 3 | 3 | 高中及以上 | 不限 | 面向优秀村支书(主任) |
乡镇 | 062199 | 海安县 | 812 | 乡镇司法所 | 01 | 办事员 | 法律工作 | C | 3 | 6 | 本科及以上 | 法律类 | |
县 | 062300 | 如东县 | 533 | 县法院 | 01 | 办事员 | 执行、刑事工作 | A | 3 | 5 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业。 |
县 | 062300 | 如东县 | 533 | 县法院 | 02 | 办事员 | 法官助理 | A | 3 | 8 | 本科及以上 | 法律类 | 非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业。 |
县 | 062300 | 如东县 | 533 | 县法院 | 03 | 办事员 | 宣传、文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 男性 |
县 | 062300 | 如东县 | 533 | 县法院 | 04 | 办事员 | 宣传、文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 女性 |
县 | 062300 | 如东县 | 533 | 县法院 | 05 | 司法警察 | 执行工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 男性 |
县 | 062300 | 如东县 | 533 | 县法院 | 06 | 办事员 | 计算机网络管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | |
县 | 062300 | 如东县 | 534 | 县检察院 | 01 | 办事员 | 侦查工作 | A | 3 | 5 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业。 |
县 | 062300 | 如东县 | 534 | 县检察院 | 02 | 办事员 | 法律工作 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业。 |
县 | 062300 | 如东县 | 007 | 县公安局 | 01 | 民警 | 基层公安工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法医学 | 男性 |
垂直 | 062300 | 如东县 | 026 | 如东县地税局 | 04 | 税收征管办事员 | 税务征收管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 财政、税务、审计、会计 | 取得注册税务师、注册会计师资格,或通过国家司法考试 |
垂直 | 062300 | 如东县 | 030 | 南通市如东工商局 | 01 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商信息化建设及管理 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、计算机应用与信息管理 | |
垂直 | 062300 | 如东县 | 030 | 南通市如东工商局 | 02 | 基层工商分局(所)科办员 | 案件查处、审理、审核、法制宣传、培训 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 从事基层行政执法,适合男性 |
垂直 | 062300 | 如东县 | 030 | 南通市如东工商局 | 03 | 基层工商分局(所)科办员 | 财务审计工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类 | |
垂直 | 062300 | 如东县 | 032 | 南通市如东质量技术监督局 | 01 | 办公室科员 | 文秘 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、汉语言文学、广播电视新闻学 | 取得相应学位,英语四级,计算机二级 |
垂直 | 062300 | 如东县 | 032 | 南通市如东质量技术监督局 | 02 | 食品生产监管股科员 | 食品生产监管 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 食品工程类、化学工程类、生物工程类 | 取得相应学位,英语四级,计算机二级;具有健康证 |
县 | 062300 | 如东县 | 113 | 乡镇国土所 | 01 | 办事员 | 土地管理 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 土地管理类 | 野外作业,适合男性。 |
县 | 062300 | 如东县 | 113 | 乡镇国土所 | 02 | 办事员 | 土地管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | |
县 | 062300 | 如东县 | 113 | 乡镇国土所 | 03 | 办事员 | 土地管理 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | |
县 | 062300 | 如东县 | 129 | 县综合经济抽样调查队 | 01 | 办事员 | 统计调查及分析 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类,财务财会类,中文、文秘类 | |
乡镇 | 062399 | 如东县 | 807 | 乡镇机关 | 01 | 办事员 | 海洋滩涂管理工作 | C | 3 | 6 | 本科及以上 | 不限 | 男性,具有2年以上基层工作经历。 |
乡镇 | 062399 | 如东县 | 807 | 乡镇机关 | 02 | 办事员 | 沿海安全生产工作 | C | 3 | 6 | 本科及以上 | 不限 | 男性,具有2年以上基层工作经历。 |
乡镇 | 062399 | 如东县 | 807 | 乡镇机关 | 03 | 办事员 | 工业经济工作 | C | 3 | 6 | 本科及以上 | 不限 | |
乡镇 | 062399 | 如东县 | 807 | 乡镇机关 | 04 | 办事员 | 组织人事工作 | C | 3 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 女性,中共党员,取得相应学位。 |
乡镇 | 062399 | 如东县 | 807 | 乡镇机关 | 05 | 办事员 | 组织人事工作 | C | 3 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 男性,中共党员,取得相应学位。 |
乡镇 | 062399 | 如东县 | 807 | 乡镇机关 | 06 | 办事员 | 城乡建设、环保工作 | C | 3 | 6 | 本科及以上 | 城建规划类、建筑工程类、交通工程类、环境保护类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 062399 | 如东县 | 807 | 乡镇机关 | 07 | 办事员 | 经济工作 | C | 3 | 6 | 本科及以上 | 经济类、公共管理类、工商管理类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 062399 | 如东县 | 807 | 乡镇机关 | 08 | 办事员 | 财务审计工作 | C | 3 | 4 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 062399 | 如东县 | 807 | 乡镇机关 | 09 | 办事员 | 三产工作 | C | 3 | 4 | 本科及以上 | 商务贸易类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 062399 | 如东县 | 807 | 乡镇机关 | 10 | 办事员 | 化学工程管理 | C | 3 | 4 | 本科及以上 | 化学工程类 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历。 |
乡镇 | 062399 | 如东县 | 807 | 乡镇机关 | 11 | 办事员 | 办公室工作 | C | 3 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 具有2年以上基层工作经历 |
乡镇 | 062399 | 如东县 | 807 | 乡镇机关 | 96 | 办事员 | 科教工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 面向参加“西部计划”、“苏北计划”、“三支一扶计划”的志愿者及经我省、市、县(区)选派的大学生村官。 |
乡镇 | 062399 | 如东县 | 807 | 乡镇机关 | 98 | 办事员 | 农业工作 | C | 3 | 1 | 高中及以上 | 不限 | 面向优秀村支书(主任) |
乡镇 | 062399 | 如东县 | 808 | 乡镇司法所 | 01 | 办事员 | 司法工作 | C | 3 | 6 | 本科及以上 | 法律类 | |
县 | 068100 | 启东市 | 533 | 市法院 | 01 | 办事员 | 网络管理 | A | 3 | 2 | 研究生 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位 |
县 | 068100 | 启东市 | 533 | 市法院 | 02 | 办事员 | 档案管理 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 档案学 | 取得相应学位 |
县 | 068100 | 启东市 | 533 | 市法院 | 03 | 办事员 | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 取得相应学位 |
县 | 068100 | 启东市 | 533 | 市法院 | 04 | 办事员 | 宣传调研工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
县 | 068100 | 启东市 | 533 | 市法院 | 05 | 司法警察 | 执行工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 公安类 | 男性,取得相应学位。 |
县 | 068100 | 启东市 | 533 | 市法院 | 06 | 办事员 | 执行工作 | A | 3 | 8 | 研究生 | 法律类 | 男性,取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业。 |
县 | 068100 | 启东市 | 533 | 市法院 | 07 | 办事员 | 执行工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,具有相应学位,通过国家司法考试。 |
县 | 068100 | 启东市 | 533 | 市法院 | 08 | 办事员 | 财务管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
县 | 068100 | 启东市 | 533 | 市法院 | 88 | 聘任制书记员 | 文字录入 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 |
县 | 068100 | 启东市 | 534 | 市检察院 | 01 | 办事员 | 反贪侦查工作 | A | 3 | 6 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业。 |
县 | 068100 | 启东市 | 534 | 市检察院 | 02 | 办事员 | 反渎职侦查工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业。 |
县 | 068100 | 启东市 | 534 | 市检察院 | 03 | 办事员 | 文秘工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
县 | 068100 | 启东市 | 004 | 市教育局 | 01 | 办事员 | 基础教育行政管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有教师资格证书,具有2年以上基层工作经历。 |
县 | 068100 | 启东市 | 007 | 市公安局 | 01 | 民警 | 基层公安工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法医学 | 男性 |
