江苏省2010年公务员考试职位表(泰州市)
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者:来源:江苏省公务员局 2010-03-03 大 中 小
2010年泰州市考录职位简介表 | |||||||||||||
隶属 关系 |
地区 代码 |
地区 名称 |
单位代码 |
单位名称 |
职位代码 |
职位名称 |
职位简介 |
职位类别 |
开考比例 |
招考人数 |
学 历 |
专 业 |
其 它 |
市 | 120000 | 泰州市 | 533 | 市法院 | 01 | 执行助理 | 从事执行辅助工作 | A | 3 | 6 | 本科及以上 | 法律 | 从事执行工作需男性,取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
市 | 120000 | 泰州市 | 533 | 市法院 | 02 | 法官助理 | 从事审判辅助工作 | A | 3 | 5 | 本科及以上 | 法律 | 取得相应学位,通过国家司法考试 |
市 | 120000 | 泰州市 | 533 | 市法院 | 03 | 网络管理员 | 从事网络管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机 | 取得相应学位,有2年以上网站制作、网络管理和数据运用等工作经验 |
市 | 120000 | 泰州市 | 534 | 市检察院 | 01 | 侦查人员 | 职务犯罪侦查人员 | A | 3 | 6 | 本科及以上 | 法律 | 从事侦查工作需男性,取得相应学位,法学硕士及以上学位人员需具有法学学士学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
市 | 120000 | 泰州市 | 534 | 市检察院 | 02 | 检察人员 | 从事检察工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律 | 取得相应学位,法学硕士及以上学位人员需具有法学学士学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
市 | 120000 | 泰州市 | 583 | 市史志办(参照管理) | 01 | 办事员 | 从事档案工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 档案、档案学 | 取得相应学位,取得大学英语四级考试证书 |
市 | 120000 | 泰州市 | 007 | 市公安局 | 01 | 基层公安机关科办员 | 从事公安宣传工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 广播电视编导 | 男性 |
市 | 120000 | 泰州市 | 007 | 市公安局 | 02 | 基层公安机关科办员 | 从事交通管理工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 交通工程、道路交通管理工程、交通管理、交通安全及监控技术,仅限以上4个专业名称 | 男性 |
市 | 120000 | 泰州市 | 010 | 市司法局 | 01 | 司法所办事员 | 从事基层司法调解工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法学 | 基层调解须男性,具有2年以上基层工作经历,取得相应学位,通过国家司法考试 |
垂直 | 120000 | 泰州市 | 026 | 泰州市地税局 | 01 | 税收征管办事员 | 税款征收 | B | 3 | 1 | 本科 | 财务财会类、税务税收类 | 英语四级,计算机二级,具有1年以上工作经验 |
垂直 | 120000 | 泰州市 | 026 | 泰州市地税局 | 02 | 税收征管办事员 | 税款征收 | B | 3 | 1 | 本科 | 财务财会类、税务税收类 | 取得相应学位,基层一线适合男性,取得注册税务师或注册会计师或律师资格 |
垂直 | 120000 | 泰州市 | 026 | 泰州市地税局 | 03 | 税收征管办事员 | 税款征收 | B | 3 | 1 | 本科 | 财务管理 | 取得相应学位,具有会计资格从业证书。 |
垂直 | 120000 | 泰州市 | 026 | 泰州市地税局 | 04 | 税收征管办事员 | 税款征收 | B | 3 | 1 | 本科 | 工商行政管理 | 取得学位,英语四级以上 |
垂直 | 120000 | 泰州市 | 026 | 泰州市地税局 | 05 | 税收征管办事员 | 税款征收 | B | 3 | 1 | 本科 | 审计类 | 取得相应学位,基层征管一线适合男性,取得注册税务师或注册会计师或律师资格 |
垂直 | 120000 | 泰州市 | 026 | 泰州市地税局 | 06 | 税收征管办事员 | 税款征收 | B | 3 | 1 | 本科 | 金融学 | 取得相应学位,基层一线适合男性。 |
垂直 | 120000 | 泰州市 | 032 | 江苏省泰州质量技术监督局 | 01 | 质量与认证管理科科员 | 质量管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 企业管理 | 取得相应的学位;英语四级;有2年以上基层工作经历 |
垂直 | 120000 | 泰州市 | 032 | 江苏省泰州质量技术监督局 | 02 | 特种设备安全监察科科员 | 特种设备安全监察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 化工机械、热能工程 | 取得相应的学位;英语四级 |
市 | 120000 | 泰州市 | 111 | 市国库集中收付中心(参照管理) | 01 | 办事员 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文、哲学、经济学 | 取得相应学位,具有2年以上工作经历 | |
市 | 120000 | 泰州市 | 111 | 市国库集中收付中心(参照管理) | 02 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律 | 取得相应学位,具有2年以上工作经历 | |
市 | 120000 | 泰州市 | 111 | 市国库集中收付中心(参照管理) | 03 | 办事员 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 工业与民用建筑 | 取得相应学位,具有2年以上工作经历 | |
市 | 120000 | 泰州市 | 115 | 市交通经济管理办公室(参照管理) | 01 | 办事员 | 从事办公室文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 文秘 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
市 | 120000 | 泰州市 | 116 | 市水政监察支队(参照管理) | 01 | 办事员 | 专职从事基层水政执法工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 文秘类 | 具有2年以上工作经历 |
市 | 120000 | 泰州市 | 116 | 市水政监察支队(参照管理) | 02 | 办事员 | 从事基层水政执法工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 基层执法须男性,具有2年以上工作经历 |
市 | 120000 | 泰州市 | 123 | 市环境监察局(参照管理) | 01 | 办事员 | 从事基层现场执法工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 环境工程 | 具有2年以上基层工作经历,基层执法须男性 |
市 | 120000 | 泰州市 | 137 | 市市级机关财会管理中心(参照管理) | 01 | 办事员 | 从事文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文类、文秘类 | 具有2年以上基层工作经历 |
市 | 120000 | 泰州市 | 137 | 市市级机关财会管理中心(参照管理) | 02 | 办事员 | 从事财务工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 会计学 | 具有2年以上基层工作经历 |
市 | 120000 | 泰州市 | 138 | 市人防办高港办事处(参照管理) | 01 | 办事员 | 从事人防工程建设管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土建结构工程、结构工程、土木结构工程仅限以上3个专业名称 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历,中共党员,从事24小时备战值班,须男性 |
市 | 120000 | 泰州市 | 155 | 市水利局海陵分局(参照管理) | 01 | 办事员 | 从事基层水利施工与管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程 | 基层施工须男性,具有2年以上工作经历 |
市 | 120000 | 泰州市 | 156 | 市公路管理处(参照管理) | 01 | 办事员 | 办公室 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 文秘 | |
市 | 120000 | 泰州市 | 156 | 市公路管理处(参照管理) | 02 | 办事员 | 法制科 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律 | |
市 | 120000 | 泰州市 | 157 | 市地方海事局(参照管理) | 01 | 市区地方海事处海事员 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 航海技术 | 具有2年以上基层工作经历 |
市 | 120000 | 泰州市 | 158 | 市航道管理处(参照管理) | 01 | 办事员 | 从事基层船闸财务征收工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 会计学 | 具有2年以上基层工作经历,取得大学英语六级考试证书,基层财务征收须男性 |
市 | 120000 | 泰州市 | 165 | 市供销合作总社(参照管理) | 01 | 办事员 | 从事供销社合作事业指导工作及文字写作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 文秘类及经济管理类 | 具有2年以上基层工作经历 |
垂直 | 120100 | 市辖区 | 032 | 泰州质量技术监督局城区分局 | 01 | 监督股办事员 | 质量监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 化工分析与监测、材料学 | 取得相应的学位;英语四级;有2年以上基层工作经历 |
垂直 | 120100 | 市辖区 | 032 | 泰州质量技术监督局城区分局 | 02 | 计量股办事员 | 计量管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 测试工程与仪器、材料学 | 取得相应的学位;英语四级 |
县 | 120200 | 海陵区 | 533 | 区法院 | 01 | 法院干部 | 从事案件执行工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律 | 案件执行需男性,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
县 | 120200 | 海陵区 | 533 | 区法院 | 02 | 法院干部 | 从事审理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律 | 非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
县 | 120200 | 海陵区 | 534 | 区检察院 | 01 | 检察干部 | 从事检察工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律 | 取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
县 | 120200 | 海陵区 | 534 | 区检察院 | 02 | 检察干部 | 从事侦查工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计 | 取得相应学位 |
县 | 120200 | 海陵区 | 534 | 区检察院 | 03 | 检察干部 | 从事侦查工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律 | 案件侦查需男性,取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
县 | 120200 | 海陵区 | 029 | 区统计局 | 01 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计 | 取得相应学位 | |
县 | 120200 | 海陵区 | 041 | 区法制局 | 01 | 办事员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 | |
乡镇 | 120200 | 海陵区 | 801 | 区京泰路街道办事处 | 01 | 办事员 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律、财会 | 具有2年以上基层工作经历 | |
县 | 120300 | 高港区 | 533 | 区法院 | 01 | 法院干部 | 从事案件执行工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律 | 案件执行需男性,通过国家司法考试 |
县 | 120300 | 高港区 | 534 | 区检察院 | 01 | 检察院干部 | 从事刑事侦查工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律 | 刑事侦查需男性,通过国家司法考试 |
垂直 | 120300 | 高港区 | 030 | 泰州工商局高港分局 | 01 | 基层工商分局(所)科办员 | 监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | |
县 | 128100 | 兴化市 | 501 | 市纪委 | 01 | 纪监员 | 从事案件检查工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 文秘 | 从事案件检查工作需男性,中共党员,具有2年以上基层工作经历,取得相应学位 |
县 | 128100 | 兴化市 | 501 | 市纪委 | 02 | 纪监员 | 从事案件检查工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财会 | 中共党员,具有2年以上基层工作经历,取得相应学位 |
县 | 128100 | 兴化市 | 501 | 市纪委 | 03 | 纪监员 | 从事案件检查工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律 | 从事案件检查工作需男性,中共党员,具有2年以上基层工作经历,取得相应学位 |
县 | 128100 | 兴化市 | 504 | 市委宣传部 | 01 | 办事员 | 机关工作人员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文 | |
县 | 128100 | 兴化市 | 508 | 市台办 | 01 | 办事员 | 机关工作人员 | A | 3 | 1 | 大专及以上 | 不限 | |
县 | 128100 | 兴化市 | 510 | 市级机关工委 | 01 | 办事员 | 机关工作人员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、会计 | 具有2年以上基层工作经历 |
县 | 128100 | 兴化市 | 510 | 市级机关工委 | 02 | 办事员 | 机关工作人员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机 | 具有2年以上基层工作经历 |
县 | 128100 | 兴化市 | 510 | 市级机关工委 | 03 | 办事员 | 机关工作人员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文 | |
县 | 128100 | 兴化市 | 512 | 市委老干部局 | 01 | 办事员 | 从事老干部工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文 | 取得相应学位 |
县 | 128100 | 兴化市 | 514 | 市信访局 | 01 | 办公室办事员 | 从事文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 文秘或法律 | |
县 | 128100 | 兴化市 | 533 | 市法院 | 01 | 办事员 | 从事档案管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 档案、计算机、中文 | 取得全国计算机等级考试2级以上证书,取得相应学位 |
县 | 128100 | 兴化市 | 533 | 市法院 | 02 | 法官助理 | 从事案件审判工作 | A | 3 | 5 | 本科及以上 | 法律 | 具有2年以上基层工作经历,取得相应学位,通过国家司法考试 |
县 | 128100 | 兴化市 | 533 | 市法院 | 03 | 办事员 | 基层法庭工作人员 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律 | 从事基层法庭工作需男性,具有2年以上基层工作经历,取得相应学位,通过国家司法考试 |
县 | 128100 | 兴化市 | 533 | 市法院 | 04 | 执行员 | 从事案件执行工作 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律 | 从事案件执行工作需男性,具有2年以上基层工作经历,取得相应学位,通过国家司法考试 |
县 | 128100 | 兴化市 | 534 | 市检察院 | 01 | 侦查人员 | 从事职务犯罪侦查工作 | A | 3 | 5 | 本科及以上 | 法律 | 从事侦查工作需男性,取得相应学位,具有硕士学位者本科阶段也需为法律类专业,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
县 | 128100 | 兴化市 | 534 | 市检察院 | 02 | 侦查人员 | 从事职务犯罪侦查工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律 | 取得相应学位,具有硕士学位者本科阶段也需为法律类专业,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
县 | 128100 | 兴化市 | 551 | 市总工会 | 01 | 办事员 | 从事财务工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财会 | 有会计上岗证 |
县 | 128100 | 兴化市 | 554 | 市团委 | 01 | 办事员 | 从事共青团工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,25周岁以下 |
县 | 128100 | 兴化市 | 566 | 市红十字会(参照管理) | 01 | 办事员 | 工作人员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 文科 | 取得相应学位 |
县 | 128100 | 兴化市 | 583 | 市史志办(参照管理) | 01 | 办事员 | 工作人员 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律 | 具有2年以上基层工作经历 |
县 | 128100 | 兴化市 | 583 | 市史志办(参照管理) | 02 | 办事员 | 从事档案工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 档案管理及相近专业 | |
县 | 128100 | 兴化市 | 002 | 市发改委 | 01 | 办公室办事员 | 从事文字处理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
县 | 128100 | 兴化市 | 002 | 市发改委 | 02 | 信息科办事员 | 从事网络管理维护工作 | A | 3 | 1 | 大专及以上 | 计算机 | |
县 | 128100 | 兴化市 | 003 | 市经贸委 | 01 | 办事员 | 从事文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 文秘 | |
县 | 128100 | 兴化市 | 003 | 市经贸委 | 02 | 办事员 | 从事通信管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 通信工程 | |
县 | 128100 | 兴化市 | 003 | 市经贸委 | 03 | 办事员 | 从事工业经济管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 工业经济管理 | |
县 | 128100 | 兴化市 | 004 | 市教育局 | 01 | 办事员 | 从事教育财务管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财会 | |
县 | 128100 | 兴化市 | 004 | 市教育局 | 02 | 办事员 | 从事人事科工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 师范类文科 | 具有2年以上相关工作经历 |
县 | 128100 | 兴化市 | 005 | 市科技局 | 01 | 高新技术科办事员 | 从事科技计划项目管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 工科 | 具有2年以上基层工作经历 |
县 | 128100 | 兴化市 | 007 | 市公安局 | 01 | 基层公安机关科办员 | 从事看守所医疗工作 | A | 3 | 2 | 大专及以上 | 临床医学、中西医结合临床医学 | 男性 |
县 | 128100 | 兴化市 | 007 | 市公安局 | 02 | 基层公安机关科办员 | 从事农村社区民警工作 | A | 3 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 男性 |
县 | 128100 | 兴化市 | 010 | 市司法局 | 01 | 乡镇司法所办事员 | 从事基层司法调解工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 具有2年以上基层工作经历,基层调解须男性 |
县 | 128100 | 兴化市 | 010 | 市司法局 | 02 | 乡镇司法所办事员 | 从事乡镇司法所工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济管理 | |
县 | 128100 | 兴化市 | 011 | 市财政局 | 01 | 办事员 | 从事财政财务管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财会 | |
县 | 128100 | 兴化市 | 015 | 市交通局 | 01 | 办事员 | 从事交通工程管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程 | 具有2年以上基层工作经历 |
县 | 128100 | 兴化市 | 022 | 市审计局 | 01 | 办事员 | 从事财务审计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财会、审计 | |
县 | 128100 | 兴化市 | 023 | 市环保局 | 01 | 办事员 | 从事环境保护工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境工程 | 取得相应学位 |
县 | 128100 | 兴化市 | 035 | 市粮食局 | 01 | 办事员 | 从事产业指导工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类、法律类 | |
县 | 128100 | 兴化市 | 039 | 市安监局 | 01 | 办事员 | 从事文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 文秘 | 取得相应学位 |
县 | 128100 | 兴化市 | 052 | 市城管局 | 01 | 办事员 | 从事广告设计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 广告设计 | |
县 | 128100 | 兴化市 | 053 | 市外经局 | 01 | 办事员 | 从事外经贸和翻译工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 英语或日语 | 具有2年以上基层工作经历,日语专业要求二级及以上 |
县 | 128100 | 兴化市 | 054 | 市水务局 | 01 | 办事员 | 从事农水工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 农田水利工程、、测控技术与仪器、水文与水资源工程、机电排灌工程仅限以上4个专业名称 | |
县 | 128100 | 兴化市 | 056 | 市规划局 | 01 | 办事员 | 从事规划管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 城市规划 | 具有2年以上基层工作经历、取得相应学位 |
县 | 128100 | 兴化市 | 112 | 市劳动就业管理处(参照管理) | 01 | 办事员 | 从事劳动保障管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文 | |
县 | 128100 | 兴化市 | 112 | 市劳动就业管理处(参照管理) | 02 | 办事员 | 从事人力资源管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机 | |
县 | 128100 | 兴化市 | 113 | 市国土资源监察大队(参照管理) | 01 | 办事员 | 从事国土资源管理工作 | B | 3 | 1 | 大专及以上 | 土地管理、经济管理、测绘或法律类(含法学类) | 具有2年以上基层工作经历 |
乡镇 | 128101 | 兴化市 | 801 | 戴南镇 | 01 | 办事员 | 从事文秘工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 文秘及相关专业 | 夜间值班需男性,具有2年以上基层工作经历,取得相应学位 |
乡镇 | 128101 | 兴化市 | 801 | 戴南镇 | 02 | 办事员 | 从事农村工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 从事农村综治调解工作需男性,具有2年以上基层工作经历 |
乡镇 | 128102 | 兴化市 | 802 | 张郭镇 | 01 | 办事员 | 从事环保工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护 | 取得相应学位 |
乡镇 | 128102 | 兴化市 | 802 | 张郭镇 | 02 | 办事员 | 从事村镇建设工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划 | 取得相应学位 |
乡镇 | 128102 | 兴化市 | 802 | 张郭镇 | 03 | 办事员 | 从事文秘工作 | C | 3 | 1 | 大专及以上 | 中文、文秘 | |
乡镇 | 128103 | 兴化市 | 803 | 戴窑镇 | 01 | 办事员 | 从事综治工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律 | 从事乡镇综治调解工作需男性 |
乡镇 | 128104 | 兴化市 | 804 | 合陈镇 | 01 | 办事员 | 从事乡镇文卫工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 取得相应学位 |
乡镇 | 128104 | 兴化市 | 804 | 合陈镇 | 02 | 办事员 | 从事乡镇环保工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境工程 | |
乡镇 | 128105 | 兴化市 | 805 | 永丰镇 | 01 | 办事员 | 从事信息管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 信息技术 | 夜间值班需男性,具有2年以上基层工作经历,取得大学英语四级考试证书 |
乡镇 | 128106 | 兴化市 | 806 | 新垛镇 | 01 | 办事员 | 从事文秘工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 文秘 | 具有2年以上基层工作经历,取得相应学位 |
乡镇 | 128106 | 兴化市 | 806 | 新垛镇 | 02 | 办事员 | 从事农村工作 | C | 3 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 具有2年以上基层工作经历 |
乡镇 | 128107 | 兴化市 | 807 | 安丰镇 | 01 | 办事员 | 从事村镇建设工作 | C | 3 | 1 | 大专及以上 | 测绘、建筑工程 | |
乡镇 | 128108 | 兴化市 | 808 | 李中镇 | 01 | 办事员 | 从事农村工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 生物、生物工程类 | 具有2年以上基层工作经历,取得相应学位 |
乡镇 | 128109 | 兴化市 | 809 | 西郊镇 | 01 | 办事员 | 从事农村工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机应用与网络管理、计算机(网络管理类) | 取得全国计算机等级2级以上证书,取得相应学位 |
乡镇 | 128109 | 兴化市 | 809 | 西郊镇 | 96 | 办事员 | 从事农村工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向参加“西部计划”、“苏北计划”、“三支一扶计划”的志愿者及经我省选派的下村服务大学生 |
乡镇 | 128110 | 兴化市 | 810 | 临城镇 | 01 | 办事员 | 从事农村工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 机械设备及自动化 | 驻外招商需男性,取得江苏省计算机等级2级以上证书,取得相应学位 |
乡镇 | 128111 | 兴化市 | 811 | 林湖乡 | 01 | 办事员 | 从事农村工作 | C | 3 | 1 | 大专及以上 | 行政管理 | 具有2年以上基层工作经历 |
乡镇 | 128112 | 兴化市 | 812 | 昌荣镇 | 01 | 办事员 | 从事文秘工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘 | 具有2年以上基层工作经历 |
乡镇 | 128113 | 兴化市 | 813 | 竹泓镇 | 01 | 办事员 | 从事文秘工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 文秘 | 具有2年以上基层工作经历 |
乡镇 | 128113 | 兴化市 | 813 | 竹泓镇 | 02 | 办事员 | 从事农村工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有2年以上基层工作经历 |
乡镇 | 128114 | 兴化市 | 814 | 昭阳镇 | 01 | 办事员 | 从事文秘工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 文秘 | 夜间值班需男性,具有2年以上基层工作经历 |
乡镇 | 128199 | 兴化市 | 815 | 乡镇机关 | 98 | 办事员 | 从事农副业工作 | C | 3 | 8 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 兴化市任职2年以上的现任行政村党组织书记、村民委员会主任,40周岁以下,中共党员。拟安排到永丰、钓鱼、中堡、李中、西郊、竹泓、茅山、昭阳等8个乡镇,由兴化市根据综合得分高低组织选岗。 |
县 | 128200 | 靖江市 | 533 | 市法院 | 01 | 法院干部 | 从事审判工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律 | 从事一线审判工作需男性,取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
县 | 128200 | 靖江市 | 533 | 市法院 | 02 | 法院干部 | 从事审判工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律 | 取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
县 | 128200 | 靖江市 | 534 | 市检察院 | 01 | 检察干部 | 从事职务犯罪侦查工作 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律 | 从事职务犯罪侦查工作需男性,取得相应学位,研究生本科阶段所学专业为法律类,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
县 | 128200 | 靖江市 | 534 | 市检察院 | 02 | 检察干部 | 从事检察工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律 | 取得相应学位,研究生本科阶段所学专业为法律类,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业 |
县 | 128200 | 靖江市 | 583 | 市史志办(参照管理) | 01 | 办事员 | 从事编史修志工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 历史 | 取得相应学位 |
县 | 128200 | 靖江市 | 001 | 市政府办 | 01 | 市长公开电话室办事员 | 从事文字、值班等工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文、文秘、行政管理类 | 长期值班,须男性 |
县 | 128200 | 靖江市 | 010 | 市司法局 | 01 | 办事员 | 法制新闻报道 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 广播电视编导 | |
县 | 128200 | 靖江市 | 010 | 市司法局 | 02 | 基层司法所办事员 | 文字工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文 | |
县 | 128200 | 靖江市 | 010 | 市司法局 | 03 | 基层司法所办事员 | 从事基层调解工作 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 法学 | 需下乡工作,适合男性、本地户籍 |
县 | 128200 | 靖江市 | 061 | 市人民政府滨江新区办事处 | 01 | 办事员 | 从事规划建设、城市管理工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 城市规划、城市管理类 | |
县 | 128200 | 靖江市 | 111 | 市财政局基层财政所(参照管理) | 01 | 办事员 | 从事基层财政财务核算管理 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 财务会计类 | 取得相应学位 |
县 | 128200 | 靖江市 | 111 | 市财政局基层财政所(参照管理) | 02 | 办事员 | 从事基层财政财务核算管理 | B | 3 | 6 | 本科及以上 | 财务会计类或经济管理类 | 取得相应学位,需下乡工作,限男性 |
县 | 128200 | 靖江市 | 129 | 市统计局综合经济抽样调查队(参照管理) | 01 | 办事员 | 从事基层统计调查 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 计算机(软件) | 取得相应学位,需下乡工作,限男性 |
县 | 128200 | 靖江市 | 166 | 市人民政府地震办公室(参照管理) | 01 | 办事员 | 从事地震监测预报震灾预防等工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 地质学类、地球物理学及相近专业 | |
乡镇 | 128201 | 靖江市 | 801 | 新桥镇 | 01 | 办事员 | 从事规划建设工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 规划建设 | 野外工作需男性,取得相应学位 |
乡镇 | 128201 | 靖江市 | 801 | 新桥镇 | 02 | 办事员 | 从事计算机工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
乡镇 | 128202 | 靖江市 | 802 | 东兴镇 | 01 | 办事员 | 从事乡镇事务管理 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 |
乡镇 | 128203 | 靖江市 | 803 | 季市镇 | 01 | 办事员 | 从事农技工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业、农学 | 取得相应学位 |
乡镇 | 128203 | 靖江市 | 803 | 季市镇 | 02 | 办事员 | 从事规划建设工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 规划建设 | 取得相应学位 |
乡镇 | 128204 | 靖江市 | 804 | 斜桥镇 | 01 | 办事员 | 从事乡镇事务管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济管理 | 取得相应学位 |
乡镇 | 128204 | 靖江市 | 804 | 斜桥镇 | 02 | 办事员 | 从事规划建设工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 规划建设 | 取得相应学位 |
县 | 128300 | 泰兴市 | 501 | 市纪委 | 01 | 案件检查室办事员 | 从事案件检查工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文、法律、财会 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
县 | 128300 | 泰兴市 | 501 | 市纪委 | 02 | 干部管理宣传教育室办事员 | 从事网络管理与维护工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
县 | 128300 | 泰兴市 | 505 | 市委统战部 | 01 | 办公室办事员 | 从事办公室事务及文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 行政管理、文秘 | |
县 | 128300 | 泰兴市 | 512 | 市委老干部局 | 01 | 办事员 | 从事文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文 | |
县 | 128300 | 泰兴市 | 531 | 市人大办公室 | 01 | 综合科办事员 | 从事文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律、中文 | 取得相应学位 |
县 | 128300 | 泰兴市 | 532 | 市政协办公室 | 01 | 办事员 | 从事综合文字工作 | A | 3 | 1 | 大专及以上 | 文秘 | |
