江苏省2010年公务员考试职位表(无锡市)
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者:来源:江苏省公务员局 2010-03-03 大 中 小
2010年无锡市考录职位简介表 | |||||||||||||
隶属 关系 |
地区 代码 |
地区 名称 |
单位代码 |
单位名称 |
职位代码 |
职位名称 |
职位简介 |
职位类别 |
开考比例 |
招考人数 |
学 历 |
专 业 |
其 它 |
市 | 020000 | 无锡市 | 533 | 市法院 | 01 | 法官助理(科员级) | 审判工作 | A | 3 | 8 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试,本科及研究生阶段均为法律类专业。 |
市 | 020000 | 无锡市 | 533 | 市法院 | 02 | 执行局法官助理(科员级) | 执行工作 | A | 3 | 7 | 研究生 | 法律类 | 男性,取得相应学位,通过国家司法考试,本科及研究生阶段均为法律类专业。 |
市 | 020000 | 无锡市 | 533 | 市法院 | 03 | 司法警察(科员级) | 维护保障审判工作秩序等 | B | 3 | 3 | 本科 | 法律类、公安类 | 男性,取得相应学位。 |
市 | 020000 | 无锡市 | 533 | 市法院 | 88 | 聘任制书记员 | 审判辅助工作 | B | 3 | 4 | 本科 | 法律类 | 取得相应学位,无锡市生源或户籍。 |
市 | 020000 | 无锡市 | 534 | 市检察院 | 01 | 检察干部(科员级) | 检察办案业务工作 | A | 3 | 3 | 研究生 | 刑法学 | 取得相应学位,通过国家司法考试。 |
市 | 020000 | 无锡市 | 534 | 市检察院 | 02 | 检察干部(科员级) | 检察办案业务工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 诉讼法学 | 取得相应学位,通过国家司法考试。 |
市 | 020000 | 无锡市 | 534 | 市检察院 | 03 | 检察干部(科员级) | 职务犯罪案件侦查工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 侦查(侦察) | 男性,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业。 |
市 | 020000 | 无锡市 | 534 | 市检察院 | 04 | 检察干部(科员级) | 检察统计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类 | |
市 | 020000 | 无锡市 | 010 | 市司法局 | 01 | 法制宣传科员 | 摄影、摄像、编辑等 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 广播电视新闻学 | 男性,需外出进行现场摄像。 |
市 | 020000 | 无锡市 | 011 | 市财政局 | 01 | 财政预算管理科员 | 负责财政预算管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 财务财会类 | |
市 | 020000 | 无锡市 | 011 | 市财政局 | 02 | 政府投融资管理科员 | 负责政府投融资项目资金管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 经济类 | |
市 | 020000 | 无锡市 | 013 | 市国土资源局 | 01 | 地籍管理处科员 | 从事地籍管理相关工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理、地理信息系统、测绘工程 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历,研究生学历不受工作年限限制 |
市 | 020000 | 无锡市 | 019 | 市文化广电新闻出版局 | 01 | 文化产业处科员 | 组织拟订文化产业发展规划和政策;组织境内外文化产业的招商、会展工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类;英语、涉外英语、文化产业管理 | 英语专业的需取得英语专业八级证书,具有2年以上基层工作经历 |
市 | 020000 | 无锡市 | 019 | 市文化广电新闻出版局 | 02 | 广播影视处科员 | 负责对全社会公共场所电视大屏幕、楼宇电视等新兴现代传媒的管理,负责技术事业统计工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 电子技术及自动控制、自动化控制、宪法学与行政法学 | 具有2年以上基层工作经历 |
市 | 020000 | 无锡市 | 022 | 市审计局 | 01 | 社会保障审计处科员 | 开展对市级人民政府管理的社会保障资金及各项社会救济、社会福利、社会捐赠资金审计 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 取得相应学位,全国计算机等级考试二级以上证书或江苏省高等院校计算机等级考试二级以上合格证书 |
市 | 020000 | 无锡市 | 022 | 市审计局 | 02 | 固定资产投资审计处科员 | 开展对市政工程当年竣工项目情况收集、汇总,办理市政工程预、决算审计 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位,全国计算机等级考试二级以上证书或江苏省高等院校计算机等级考试二级以上合格证书 |
市 | 020000 | 无锡市 | 023 | 市环境保护局 | 01 | 计划财务科技处科员 | 编制规划、环境科技发展计划,区域、流域及其他专项环保规划等 | A | 3 | 1 | 研究生 | 环境保护类 | 取得大学英语六级考试证书 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 026 | 无锡市地税局 | 01 | 税收征管科员 | 征收管理 税务稽查 | B | 3 | 3 | 本科 | 经济类、财务财会类、法律类 | 取得注册会计师、注册税务师、注册资产评估师资格,或通过国家司法考试 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 026 | 无锡市地税局 | 02 | 税收征管科员 | 农村基层分局征收管理税务稽查 | B | 3 | 2 | 本科 | 财务财会类、税务税收类、审计类 | 取得相应学位、基层执法适合男性 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 026 | 无锡市地税局 | 03 | 信息管理科员 | 信息处理 软件开发系统维护 | B | 3 | 1 | 本科 | 计算机(软件)类 | 取得相应学位 |
市 | 020000 | 无锡市 | 029 | 市统计局 | 01 | 第一产业统计处科员 | 开展第一产业统计调查、分析整理调查数据 | A | 3 | 1 | 研究生 | 统计类 | 具有2年以上基层工作经历 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 030 | 无锡工商局 | 01 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位;从事基层行政执法,适合男性 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 030 | 无锡工商局 | 02 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 食品安全与检验、食品卫生与检验、食品质量与安全、食品检验与质量管理、食品卫生安全与检测 | 取得相应学位;具有2年以上基层工作经历 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 032 | 江苏省无锡质量技术监督局 | 01 | 特种设备安全监察科科员 | 特种设备安全监察 | A | 3 | 2 | 研究生 | 机电控制类、电子信息类、机械工程类、材料工程类、安全生产类、化工类 | 取得相应学位,英语六级;需高空作业适合男性;录用后统一安排在无锡市、区局工作 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 032 | 江苏省无锡质量技术监督局 | 02 | 特种设备安全监察科科员 | 特种设备安全监察 | A | 3 | 6 | 本科及以上 | 机电控制类、电子信息类、机械工程类、材料工程类、安全生产类、化工类 | 取得相应学位,本科生英语四级,研究生英语六级;需高空作业适合男性;录用后统一安排在无锡市、区局工作 |
市 | 020000 | 无锡市 | 035 | 市粮食局 | 01 | 宣传教育人事科员 | 负责宣传、教育、人事、文书档案管理等工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 具有2年以上基层工作经历 |
市 | 020000 | 无锡市 | 111 | 市财政预算审核中心(参照管理) | 01 | 预算审核科员 | 负责指导、审核市级预算单位编制的部门预算 | A | 3 | 3 | 研究生 | 财务财会类 | |
市 | 020000 | 无锡市 | 113 | 市新安中心国土资源所(参照管理) | 01 | 科员 | 从事基层土地管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地资源管理、地理信息系统 | 具有2年以上基层工作经历,研究生学历不受工作年限限制 |
市 | 020000 | 无锡市 | 116 | 市水政监察支队(参照管理) | 01 | 综合科员 | 参加水行政执法巡查、防汛清障等工作,负责水事违法案件的查处、执法巡查统计填报以及文字材料的起草工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | |
市 | 020000 | 无锡市 | 116 | 市水政监察支队(参照管理) | 02 | 执法、统计科员 | 参加水行政执法巡查、防汛清障工作及打击长江非法采砂活动,负责水事违法案件的查处及水行政执法统计工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | |
市 | 020000 | 无锡市 | 123 | 市环境监察支队(参照管理) | 01 | 申报收费科科员 | 会计 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有会计从业资格证书,取得大学英语六级考试证书 |
市 | 020000 | 无锡市 | 123 | 市环境监察支队(参照管理) | 02 | 环境监察科科员 | 环境执法检查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 129 | 江苏省统计局无锡调查局 | 04 | 科员 | 实施城市相关调查和城市住户调查工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 统计类 | 取得相应学位 |
市 | 020000 | 无锡市 | 152 | 市城管行政执法支队(参照管理) | 01 | 行政执法队员 | 从事基层执法工作 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 法律类 | 男性 |
市 | 020000 | 无锡市 | 152 | 市城管行政执法支队(参照管理) | 02 | 行政执法队员 | 从事基层执法工作 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 男性 |
市 | 020000 | 无锡市 | 152 | 市城管行政执法支队(参照管理) | 03 | 行政执法队员 | 从事基层执法工作 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 男性,具有2年以上基层工作经历 |
市 | 020000 | 无锡市 | 152 | 市城管行政执法支队(参照管理) | 04 | 行政执法队员 | 从事基层执法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 女性 |
市 | 020000 | 无锡市 | 152 | 市城管行政执法支队(参照管理) | 05 | 行政执法队员 | 从事基层执法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 女性,具有2年以上基层工作经历 |
市 | 020000 | 无锡市 | 152 | 市城管行政执法支队(参照管理) | 06 | 行政执法队员 | 从事基层执法工作 | B | 3 | 6 | 本科及以上 | 公共管理类 | 男性 |
市 | 020000 | 无锡市 | 152 | 市城管行政执法支队(参照管理) | 07 | 行政执法队员 | 从事基层执法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 公共管理类 | 女性 |
市 | 020000 | 无锡市 | 152 | 市城管行政执法支队(参照管理) | 08 | 行政执法队员 | 从事基层执法工作 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 男性 |
市 | 020000 | 无锡市 | 152 | 市城管行政执法支队(参照管理) | 09 | 行政执法队员 | 从事基层执法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 女性 |
市 | 020000 | 无锡市 | 152 | 市城管行政执法支队(参照管理) | 10 | 行政执法队员 | 从事基层执法工作 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 城建规划类 | 男性 |
市 | 020000 | 无锡市 | 152 | 市城管行政执法支队(参照管理) | 11 | 行政执法队员 | 从事基层执法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 财务财会类 | 男性,具有2年以上基层工作经历 |
市 | 020000 | 无锡市 | 152 | 市城管行政执法支队(参照管理) | 12 | 行政执法队员 | 从事基层执法工作 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 社会心理学、应用心理学、心理学 | 男性 |
市 | 020000 | 无锡市 | 152 | 市城管行政执法支队(参照管理) | 13 | 行政执法队员 | 从事基层执法工作 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 男性,具有2年以上基层工作经历 |
市 | 020000 | 无锡市 | 152 | 市城管行政执法支队(参照管理) | 14 | 行政执法队员 | 从事基层执法工作 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 男性 |
市 | 020000 | 无锡市 | 152 | 市城管行政执法支队(参照管理) | 15 | 行政执法队员 | 从事基层执法工作 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 男性 |
市 | 020000 | 无锡市 | 165 | 市供销合作总社 | 01 | 财务审计处科员 | 从事财务财会、审计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 具有2年以上基层工作经历,具备注册会计师资格或会计师职称;研究生学历不受工作年限限制 |
市 | 020000 | 无锡市 | 167 | 市太湖水污染防治委员会办公室 | 01 | 治理规划处科员 | 规划、编制流域环境治理规划 | A | 3 | 1 | 研究生 | 环境保护类 | 具有2年以上基层工作经历 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 214 | 无锡监狱 | 01 | 监区生产管理科员 | 监区机械生产现场管理 | B | 2 | 2 | 本科及以上 | 金属材料工程 | 男性 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 214 | 无锡监狱 | 02 | 监区生产管理科员 | 监区机械生产现场管理 | B | 2 | 3 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 214 | 无锡监狱 | 03 | 监区生产管理科员 | 监区生产管理 | B | 2 | 3 | 本科及以上 | 国际经济与贸易 | 男性 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 214 | 无锡监狱 | 04 | 监区信息管理科员 | 监区罪犯电化教育 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 教育技术、多媒体技术 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 214 | 无锡监狱 | 05 | 监区信息管理科员 | 监区信息化管理 | B | 2 | 3 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 214 | 无锡监狱 | 06 | 监狱事务管理科员 | 监狱行政事务管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 人力资源管理 | |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 214 | 无锡监狱 | 07 | 监区信息管理科员 | 监狱信息化管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 电子工程、电子信息工程 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 214 | 无锡监狱 | 08 | 监狱事务管理科员 | 监狱新闻宣传报道 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 播音与主持艺术 | 女性 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 214 | 无锡监狱 | 09 | 监狱事务管理科员 | 监狱新闻宣传报道 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 新闻学 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 214 | 无锡监狱 | 10 | 监区管教科员 | 监区罪犯管理与教育 | B | 2 | 1 | 研究生 | 心理学、教育学 | 男性,取得相应学位,年龄放宽到28周岁 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 214 | 无锡监狱 | 11 | 监区心理矫治科员 | 罪犯心理咨询和矫治 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 心理学 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 214 | 无锡监狱 | 12 | 监区生产管理科员 | 监狱安全生产管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 安全技术管理、安全管理与监督 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 214 | 无锡监狱 | 13 | 监区管教科员 | 罪犯文化活动管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 运动训练专业(仅指篮球、乒乓球、田径等) | 男性 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 215 | 丁山监狱 | 01 | 监区管教科员 | 监区罪犯管理与教育 | B | 2 | 4 | 本科及以上 | 法律、法学、监狱学、监所管理 | 男性 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 215 | 丁山监狱 | 02 | 监区管教科员 | 监区罪犯管理与教育 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 法律、法学、监狱学、监所管理 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 215 | 丁山监狱 | 03 | 监区管教科员 | 监区罪犯管理与教育 | B | 2 | 1 | 研究生 | 心理学、教育学 | 男性,取得相应学位,年龄放宽到28周岁 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 215 | 丁山监狱 | 04 | 监区管教科员 | 监区罪犯管理与教育 | B | 2 | 4 | 本科及以上 | 心理学、教育学、教育心理学、体育学 | 男性 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 215 | 丁山监狱 | 05 | 监区信息管理科员 | 监区信息化管理 | B | 2 | 4 | 本科及以上 | 电子信息工程、计算机及相关专业 | 男性,英语四级以上,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 215 | 丁山监狱 | 06 | 监区生产管理科员 | 监区服装生产现场管理 | B | 2 | 4 | 本科及以上 | 服装加工与工艺、服装工程及相关专业 | 男性,英语四级以上,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 215 | 丁山监狱 | 07 | 监区信息管理科员 | 监狱信息化管理 | B | 2 | 4 | 本科及以上 | 电子信息工程、计算机及相关专业 | |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 215 | 丁山监狱 | 08 | 监区财务管理科员 | 监区财务管理 | B | 2 | 3 | 本科及以上 | 审计学、财会 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 215 | 丁山监狱 | 09 | 监区管教科员 | 监区罪犯管理与教育 | B | 2 | 2 | 本科及以上 | 人力资源管理、企业管理、行政管理 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 215 | 丁山监狱 | 10 | 监区管教科员 | 监区罪犯管理与教育 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程造价 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 215 | 丁山监狱 | 11 | 监区罪犯医疗管理科员 | 罪犯临床诊疗 | B | 2 | 2 | 本科及以上 | 临床医学 | 男性 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 215 | 丁山监狱 | 12 | 监区罪犯医疗管理科员 | 罪犯临床诊疗 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 临床检验 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 215 | 丁山监狱 | 13 | 监区罪犯医疗管理科员 | 罪犯临床诊疗 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 医学影像学 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 215 | 丁山监狱 | 14 | 监区罪犯医疗管理科员 | 监区罪犯医疗护理 | B | 2 | 1 | 大专及以上 | 护理 | 男性 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 215 | 丁山监狱 | 15 | 监区管教科员 | 监区罪犯管理与教育 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 音乐表演 | |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 216 | 宜兴监狱 | 01 | 监区管教科员 | 监区罪犯管理与教育 | B | 2 | 1 | 大专 | 法律事务 | 男性 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 216 | 宜兴监狱 | 02 | 监区管教科员 | 监区罪犯管理与教育 | B | 2 | 3 | 本科及以上 | 监狱学、监所管理、法学、教育学 | 男性 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 216 | 宜兴监狱 | 03 | 监区管教科员 | 监区罪犯管理与教育 | B | 2 | 3 | 本科及以上 | 社会学 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 216 | 宜兴监狱 | 04 | 监区管教科员 | 监区罪犯管理与教育 | B | 2 | 4 | 本科及以上 | 法学、教育学 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 216 | 宜兴监狱 | 05 | 监区生产管理科员 | 监区生产现场管理 | B | 2 | 2 | 本科及以上 | 给排水工程 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 216 | 宜兴监狱 | 06 | 监区生产管理科员 | 监区机械生产现场管理 | B | 2 | 4 | 本科及以上 | 金属冶金 | 男性 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 216 | 宜兴监狱 | 07 | 监区生产管理科员 | 监区机械生产现场管理 | B | 2 | 2 | 本科及以上 | 锻造 | 男性 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 216 | 宜兴监狱 | 08 | 监区生产管理科员 | 监区服装生产现场管理 | B | 2 | 2 | 大专及以上 | 服装设计与工程 | 男性 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 216 | 宜兴监狱 | 09 | 监区生产管理科员 | 监区服装生产现场管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 纺织工程 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 216 | 宜兴监狱 | 10 | 监狱事务管理科员 | 监狱新闻宣传报道 | B | 2 | 2 | 本科及以上 | 新闻传媒、文秘、中文 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 216 | 宜兴监狱 | 11 | 监区心理矫治科员 | 罪犯心理咨询和矫治 | B | 2 | 2 | 本科及以上 | 心理学 | 男性,有1年以上基层工作经历,有三级及以上心理咨询师资格 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 216 | 宜兴监狱 | 12 | 监区心理矫治科员 | 罪犯心理咨询和矫治 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 心理学 | 女性,有三级及以上心理咨询师资格 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 216 | 宜兴监狱 | 13 | 监区信息管理科员 | 监区信息化管理 | B | 2 | 2 | 本科及以上 | 电子信息工程、计算机科学与应用、网络工程、电子与信息技术 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 216 | 宜兴监狱 | 14 | 监区基础建设管理科员 | 监区建筑工程管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 建筑环境与设备工程 | 男性 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 216 | 宜兴监狱 | 15 | 监狱事务管理科员 | 生态监狱管理 | B | 2 | 1 | 本科及以上 | 旅游管理 | 女性 |
垂直 | 020000 | 无锡市 | 216 | 宜兴监狱 | 16 | 监狱事务管理科员 | 监狱新闻宣传报道 | B | 2 | 1 | 大专及以上 | 广告摄影 | 男性,有1年以上基层工作经历 |
市 | 020000 | 无锡市 | 301 | 市规划局 | 01 | 规划管理科员 | 规划管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 城市规划与设计、建筑设计及理论 | 本科专业为城建规划类 |
市 | 020000 | 无锡市 | 301 | 市规划局 | 02 | 锡山分局规划管理科员 | 规划管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 城市规划与设计、建筑设计及理论 | 本科专业为城建规划类 |
市 | 020000 | 无锡市 | 301 | 市规划局 | 03 | 惠山分局规划管理科员 | 规划管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 城市规划与设计、建筑设计及理论 | 本科专业为城建规划类 |
区 | 020100 | 市辖区 | 533 | 开发区法院 | 01 | 法官助理(科员级) | 审判工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,研究生报考需本科及研究生阶段均为法律类专业,加试法律专业。 |
区 | 020100 | 市辖区 | 533 | 开发区法院 | 02 | 执行局法官助理(科员级) | 执行工作 | A | 3 | 5 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,研究生报考需本科及研究生阶段均为法律类专业。加试法律专业。 |
区 | 020100 | 市辖区 | 534 | 开发区检察院 | 01 | 检察干部(科员级) | 从事检察办案工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业。 |
区 | 020100 | 市辖区 | 534 | 开发区检察院 | 02 | 检察干部(科员级) | 从事检察办案工作 | A | 3 | 9 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业。 |
区 | 020100 | 市辖区 | 534 | 开发区检察院 | 03 | 检察干部(科员级) | 从事检察技术工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机应用与网络管理 | 男性,取得相应学位,具有2年以上基层工作经历。 |
区 | 020200 | 崇安区 | 503 | 区委组织部 | 01 | 科员 | 基层党务及办公室工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 不限 | 中共党员,取得相应学位。 |
区 | 020200 | 崇安区 | 533 | 区法院 | 01 | 法官助理(科员级) | 审判工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业。 |
区 | 020200 | 崇安区 | 533 | 区法院 | 02 | 执行局法官助理(科员级) | 执行工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业。 |
区 | 020200 | 崇安区 | 533 | 区法院 | 03 | 司法警察(科员级) | 维护保障审判工作秩序等工作 | B | 3 | 1 | 本科 | 法律类、公安类 | 男性,取得相应学位。 |
区 | 020200 | 崇安区 | 534 | 区检察院 | 01 | 检察官助理(科员级) | 职务犯罪侦查、外出办案工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,取得相应学位,通过国家司法考试。 |
区 | 020200 | 崇安区 | 534 | 区检察院 | 02 | 检察官助理(科员级) | 公诉、法律监督工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试。 |
区 | 020200 | 崇安区 | 010 | 区司法局 | 01 | 科员 | 从事司法行政工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
县 | 020200 | 崇安区 | 012 | 区人事和劳动局 | 01 | 科员 | 劳动保障管理工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 民法学、劳动法学、劳动与社会保障、人事管理、劳动人事管理 | 男性,取得相应学位 |
区 | 020200 | 崇安区 | 019 | 区文体局 | 01 | 科员 | 群众文化工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 中文、文秘类;公共管理类 | 取得相应学位 |
区 | 020200 | 崇安区 | 022 | 区审计局 | 01 | 工程审计科员 | 办理工程项目的概、预、决算审计 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位,取得注册造价工程师证书或具备建筑工程中级以上技术职称 |
垂直 | 020200 | 崇安区 | 030 | 无锡工商局崇安分局 | 01 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位;从事基层行政执法,适合男性 |
区 | 020200 | 崇安区 | 139 | 区安全生产监察大队(参照管理) | 01 | 科员 | 从事安全生产行政执法、行政许可及相关工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类;安全管理与监督 | 男性,取得相应学位,具有2年以上基层工作经历 |
区 | 020300 | 南长区 | 502 | 区委办公室 | 01 | 科员 | 秘书 | A | 3 | 1 | 本科 | 不限 | 中共党员,取得相应学位,具有2年以上基层工作经历。 |
区 | 020300 | 南长区 | 503 | 区委组织部 | 01 | 人才科科员 | 人才工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 计算机(大类)类 | 中共党员,取得相应学位,具有2年以上基层工作经历,有较强的文字工作能力。 |
区 | 020300 | 南长区 | 533 | 区法院 | 01 | 法官助理(科员级) | 审判工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试。 |
区 | 020300 | 南长区 | 533 | 区法院 | 02 | 执行局法官助理(科员级) | 执行工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,取得相应学位,通过国家司法考试。 |
区 | 020300 | 南长区 | 533 | 区法院 | 03 | 司法警察(科员级) | 维护审判工作秩序 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 治安管理、法学、公安管理 | 男性,取得相应学位。 |
区 | 020300 | 南长区 | 534 | 区检察院 | 01 | 检察干部(科员级) | 检察工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试。 |
区 | 020300 | 南长区 | 534 | 区检察院 | 02 | 司法警察(科员级) | 法警工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,取得相应学位。 |
区 | 020300 | 南长区 | 003 | 区经济贸易局 | 01 | 经济与信息管理科员 | 经济、信息化产业推进、数据分析 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类;计算机(大类)类 | 具有2年以上基层工作经历 |
垂直 | 020300 | 南长区 | 030 | 无锡工商局南长分局 | 01 | 基层工商分局(所)科办员 | 工商行政监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位;从事基层行政执法,适合男性 |
区 | 020300 | 南长区 | 123 | 区环境监察大队(参照管理) | 01 | 环境监测科员 | 环境保护、监测、监管 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 具有2年以上基层工作经历 |
区 | 020400 | 北塘区 | 533 | 区法院 | 01 | 法官助理(科员级) | 审判工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业。 |
区 | 020400 | 北塘区 | 533 | 区法院 | 02 | 执行局法官助理(科员级) | 执行工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试,加试法律专业。 |
区 | 020400 | 北塘区 | 533 | 区法院 | 03 | 法院干部(科员级) | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中文、文秘类 | 取得相应学位。 |
区 | 020400 | 北塘区 | 534 | 区检察院 | 01 | 检察干部(科员级) | 职务犯罪侦查,需外出办案 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2010年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试。加试法律专业。 |
