2012上半年四川公务员职位表(资阳)
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者:资阳人事考试网 2012-03-20 大 中 小
资阳市2012年上半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理的工作人员)职位情况表 | ||||||||||
单位名称 |
职位名称 |
职位 编码 |
拟任职务 |
录用名额 |
招收范围 |
招收对象 |
所需知识、技能等条件 |
| ||
学历(学位) |
专 业 |
其他 |
备 注 | |||||||
资阳市雁江区人民政府办公室 | 行政管理 | 1230101 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 汉语言文学 | ||
资阳市雁江区商务局 | 行政管理 | 1230102 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 汉语言文学 | ||
资阳市雁江区政务服务中心 | 行政管理 | 1230103 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 不限 | ||
资阳市雁江区人力资源和社会保障局 | 行政管理 | 1230104 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 法学、汉语言文学、会计学、财务管理 | ||
资阳市雁江区卫生局 | 行政管理 | 1230105 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 医学类 | ||
资阳市雁江区水务局 | 行政管理 | 1230106 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 水文与水资源工程、测绘工程、给水排水工程 | ||
资阳市雁江区文学艺术界联合会 | 行政管理 | 1230107 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 汉语言文学、艺术类 | 参公单位 | |
资阳市雁江区医疗保险管理局 | 行政管理(1) | 1230108 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 临床医学、中医学 | 参公单位 | |
资阳市雁江区医疗保险管理局 | 行政管理(2) | 1230109 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财务管理、会计学 | 参公单位 | |
资阳市雁江区医疗保险管理局 | 行政管理(3) | 1230110 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 参公单位 | |
资阳市雁江区社会保险事业管理局 | 行政管理 | 1230111 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 财务管理、会计学 | 参公单位 | |
资阳市雁江区农村社会养老保险局 | 行政管理(1) | 1230112 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 汉语言文学 | 参公单位 | |
资阳市雁江区农村社会养老保险局 | 行政管理(2) | 1230113 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 计算机科学与技术 | 参公单位 | |
资阳市雁江区农村社会养老保险局 | 行政管理(3) | 1230114 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 会计学 | 参公单位 | |
资阳市雁江区环境监察执法大队 | 综合执法(1) | 1230115 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 专科:环保类、法律大类;本科:环境与安全类、法学 | 参公单位 | |
资阳市雁江区建设监察执法大队 | 综合执法(2) | 1230116 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 专科:城市管理与监察;本科:建筑学、城市规划 | 参公单位 | |
资阳市雁江区文化市场综合执法大队 | 综合执法(1) | 1230117 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 专科:法律大类;本科:法学 | 参公单位 | |
资阳市雁江区文化市场综合执法大队 | 综合执法(2) | 1230118 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 专科:文秘;本科:汉语言文学 | 参公单位 | |
资阳市雁江区防汛抗旱办公室 | 行政管理 | 1230119 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 法学、水文与水资源工程、测绘工程、给水排水工程 | 参公单位 | |
资阳市雁江区动物卫生监督所 | 行政管理 | 1230120 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 参公单位 | |
资阳市雁江区司法局 | 行政管理 | 1230121 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 专科:法律大类;本科:法学 | 石岭、新场司法所各1名 拉通排名 | |
资阳市雁江区乡镇机关 | 行政管理 | 1230122 | 科员 | 22 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 临江镇1名碑记镇1名保和镇2名老君镇2名中和镇2名丹山镇2名回龙乡1名小院镇2名伍隍镇2名石岭镇2名东峰镇2名清水乡3名拉通排名 | |
中共简阳市委党员干部现代远程教育中心 | 行政管理(1) | 1230201 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、广播电视新闻学、传播学、戏剧影视文学、播音与主持艺术 | 参公单位 | |
中共简阳市委党员干部现代远程教育中心 | 行政管理(2) | 1230202 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 广播电视编导、影视学、数字电影技术、新媒体与信息网络 | 参公单位 | |
简阳市司法局 | 行政管理 | 1230203 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 法学 | 坛罐司法所、灵仙司法所、丹景司法所、新民司法所各1人拉通排名 | |
简阳市教育和科学技术局 | 行政管理 | 1230204 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 教育学 | ||
简阳市农业局 | 行政管理 | 1230205 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科(学士)及以上 | 农业工程类 | ||
简阳市卫生局 | 行政管理(1) | 1230206 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 基础医学类 | ||
简阳市卫生局 | 行政管理(2) | 1230207 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 汉语言文学、汉语言、行政管理 | ||
简阳市卫生局 | 行政管理(3) | 1230208 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 财务管理、会计学 | ||
简阳市食品药品监督管理局 | 行政管理 | 1230209 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 药学类、食品科学与工程、法学、食品质量与安全 | ||
简阳市林业局 | 行政管理 | 1230210 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 林学 | ||
简阳市文化市场综合执法大队 | 综合执法(1) | 1230211 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言 | 参公单位 | |
简阳市文化市场综合执法大队 | 综合执法(2) | 1230212 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、计算机软件 | 参公单位 | |
简阳市文化市场综合执法大队 | 综合执法(3) | 1230213 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学 | 参公单位 | |
简阳市文化市场综合执法大队 | 综合执法(4) | 1230214 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 参公单位 | |
简阳市公路运输管理所 | 行政管理(1) | 1230215 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 交通运输 | 参公单位,三星运管所 | |
简阳市公路运输管理所 | 行政管理(2) | 1230216 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 会计学、财务管理 | 参公单位,三岔运管所 | |
简阳市公路运输管理所 | 行政管理(3) | 1230217 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 汉语言文学、汉语言 | 参公单位,镇金运管所 | |
简阳市地方海事处 | 行政管理(1) | 1230218 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财务管理、会计学 | 参公单位 | |
简阳市地方海事处 | 行政管理(2) | 1230219 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言 | 参公单位 | |
简阳市地方海事处 | 行政管理(3) | 1230220 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 行政管理、法学 | 参公单位,龙泉湖海事所 | |
简阳市畜牧食品局 | 行政管理(1) | 1230221 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 不限 | 参公单位 | |
简阳市畜牧食品局 | 行政管理(2) | 1230222 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 会计学、财务管理 | 参公单位 | |
简阳市动物卫生监督所 | 行政管理(1) | 1230223 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 动物医学、动物检疫 | 参公单位 | |
简阳市动物卫生监督所 | 行政管理(2) | 1230224 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 农产品质量与安全 | 参公单位 | |
简阳市动物卫生监督所 | 行政管理(3) | 1230225 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 动物科学 | 参公单位 | |
简阳市农村经营管理局 | 行政管理 | 1230226 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 农业经济管理类 | 参公单位 | |
简阳市水政监察大队 | 行政管理 | 1230227 | 科员 | 2 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科(学士)及以上 | 法学 | 参公单位 | |
简阳市防汛抗旱江河管理指挥部办公室 | 行政管理 | 1230228 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科(学士)及以上 | 水文与水资源工程 | 参公单位 | |
简阳市招商局 | 行政管理 | 1230229 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 不限 | 参公单位 | |
简阳市供销合作联合社 | 行政管理 | 1230230 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言 | 参公单位 | |
简阳市档案局 | 行政管理 | 1230231 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 参公单位 | |
简阳市乡镇机关 | 行政管理 | 1230232 | 科员 | 41 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 新市镇2人东溪镇1人壮溪乡2人平泉镇1人施家镇2人五星乡1人飞龙乡2人安乐乡2人三合镇1人平武镇1人云龙镇2人金马镇1人五合乡1人平息乡1人涌泉镇1人三星镇3人踏水镇1人新星乡1人同合乡1人养马镇2人周家乡1人灵仙乡1人 草池镇2人玉成乡1人新民乡1人镇金镇2人董家埂乡1人 石板凳镇1人芦葭镇2人拉通排名 | |
简阳市乡镇机关(财政) | 行政管理 | 1230233 | 科员 | 12 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 专科:财政、金融管理与实务、财务管理、财务信息管理、会计、会计电算化、会计与统计核算、会计与审计、审计实务、统计实务 本科:财政学、金融学、财务管理、会计学、审计学 | 平泉镇1人施家镇1人禾丰镇1人平武镇1人云龙镇1人五合乡1人踏水镇1人五指乡1人草池镇1人玉成乡1人丹景乡1人永宁乡1人拉通排名 | |
安岳县司法局 | 行政管理(1) | 1230301 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 专科:法律事务;本科:法学 | 龙桥司法所 | |
安岳县司法局 | 行政管理(2) | 1230302 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学 | 团结司法所 | |
安岳县社会保险事业管理局 | 行政管理(1) | 1230303 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 会计学 | ||
安岳县社会保险事业管理局 | 行政管理(2) | 1230304 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 汉语言 | ||
安岳县就业服务管理局 | 行政管理 | 1230305 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学 | ||
安岳县环境监察执法大队 | 行政管理(1) | 1230306 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 环境工程 | ||
安岳县环境监察执法大队 | 行政管理(2) | 1230307 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 专科:计算机应用技术;本科:计算机科学与技术 | ||
安岳县医疗保险管理局 | 行政管理 | 1230308 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 行政管理 | ||
安岳县文化市场综合执法大队 | 综合执法(1) | 1230309 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科(学士)及以上 | 计算机科学与技术 | ||
安岳县文化市场综合执法大队 | 综合执法(2) | 1230310 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科(学士)及以上 | 法学 | ||
安岳县审计局 | 行政管理(1) | 1230311 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 土木工程 | ||
安岳县审计局 | 行政管理(2) | 1230312 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 审计学、会计学 | ||
安岳县审计局 | 行政管理(3) | 1230313 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 工程造价 | ||
四川省党政网安岳县管理中心 | 行政管理 | 1230314 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | ||
安岳县人力资源和社会保障局 | 行政管理 | 1230315 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 人力资源管理 | ||
安岳县乡镇机关 | 行政管理 | 1230316 | 科员 | 40 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 城西乡1名护建乡1名九龙乡1名坪河乡1名石鼓乡1名云峰乡1名忠义乡1名自治乡1名团结乡1名姚市镇1名偏岩乡1名东胜乡1名毛家镇1名两板桥镇1名建华乡1名宝华乡1名拱桥乡1名驯龙镇1名人和乡2名大平乡2名护龙镇2名华严镇2名林凤镇2名千佛乡2名乾龙乡2名双龙街乡2名思贤乡2名天林镇2名悦来乡2名拉通排名 | |
安岳县乡镇机关(财务) | 行政管理 | 1230317 | 科员 | 30 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 专科:财政、金融管理与实务、财务管理、财务信息管理、会计、会计电算化、会计与统计核算、会计与审计、审计实务、统计实务 本科:财政学、金融学、财务管理、会计学、审计学 | 城北乡 1名鸳大镇 1名石桥铺镇1名通贤镇 1名团结乡 1名天马乡 1名人和乡 1名永清镇 1名横庙乡 1名姚市镇 1名偏岩乡 1名东胜乡 1名毛家镇 1名两板桥镇1名瑞云乡 1名和平乡 1名元坝镇 1名合义乡 1名努力乡 1名共和乡 1名协和乡 1名建华乡 1名宝华乡 1名南薰乡 1名拱桥乡 1名朝阳乡 1名驯龙镇 2名周礼镇 2名拉通排名 | |
乐至县童家发展区管理委员会 | 行政管理 | 1230401 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 专科:道路桥梁工程技术、城镇规划与管理类;本科:道路桥梁与渡河工程、城市规划 | ||
乐至县教育局 | 行政管理 | 1230402 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科(学士)及以上 | 汉语言文学、汉语言 | ||
乐至县地方志办公室 | 行政管理 | 1230404 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 专科:汉语、文秘;本科:汉语言文学、汉语言 | 参公单位 | |
乐至县医疗保险管理局 | 行政管理 | 1230405 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 临床医学 | 参公单位 | |
乐至县统计局普查中心 | 行政管理 | 1230406 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 专科:财务会计类;本科:统计学类、会计学、财务管理 | 参公单位 | |
乐至县环境监察执法大队 | 行政管理 | 1230407 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 环境工程、环境科学、农业资源与环境 | 参公单位 | |
乐至县公路运输管理所 | 行政管理 | 1230408 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 专科及以上 | 专科:公路运输类、财务会计类;本科:交通运输类、会计学 | 参公单位 | |
乐至县文化市场综合执法大队 | 综合执法(1) | 1230409 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言 | 参公单位 | |
乐至县文化市场综合执法大队 | 综合执法(2) | 1230410 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法学类 | 参公单位 | |
乐至县文化市场综合执法大队 | 综合执法(3) | 1230411 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 专科:网络系统管理、计算机网络技术、计算机应用技术;本科:计算机科学与技术、网络工程 | 参公单位 | |
乐至县法律援助中心 | 行政管理 | 1230412 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 专科:法律大类;本科:法学类 | 具有法律职业资格、律师资格或基层法律服务工作者职业资格 | 参公单位 |
乐至县乡镇机关 | 行政管理 | 1230413 | 科员 | 11 | 全国 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 石湍镇2人双河场乡2人东山镇1人宝林镇1人中和场镇2人中天镇1人大佛镇2人拉通排名 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。