2012上半年四川公务员职位表(眉山)
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者:眉山人事考试网 2012-03-20 大 中 小
|
2012年上半年眉山市公开考试录用公务员(参公人员)职位情况表 | ||||||||||
填报单位:中共眉山市委组织部 眉山市人力资源和社会保障局 |
|
拟录用名额:260名 | |||||||||
单位名称 |
职位名称 |
职位编码 |
拟任职务 |
拟考录 名额 |
招录范围 |
招录对象 |
所需知识、技能等条件 |
备注 | |||
专业 |
学历(学位) |
其他 | |||||||||
市级部门 | 眉山市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 综合管理 | 1200001 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科:软件工程专业、网络工程专业、计算机科学与技术专业、计算机软件专业、信息工程专业; 研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 参公单位 | |
眉山市水产渔政局 | 综合管理 | 1200002 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科:水产养殖学专业; 研究生:水产养殖专业 | 本科及以上 | 参公单位 | ||
眉山市森林公安局 | 综合管理 | 1200003 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 不限 | 本科或公安院校大专及以上 | 限男性 | 特殊体检标准 | |
眉山市城市建设监察支队 | 综合管理 | 1200004 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 土木工程专业 | 本科及以上 | 参公单位 | ||
综合管理 | 1200005 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 本科及以上 | 参公单位 | |||
眉山市城市规划监察支队 | 综合管理 | 1200006 | 主任科员及以下 | 3 | 全国 | 不限 | 本科:资源环境与城乡规划管理专业、城市规划专业; 研究生:建筑学类 | 本科(学士)及以上 | 参公单位 | ||
综合管理 | 1200007 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:建筑学专业、土木工程专业、历史建筑保护工程专业; 研究生:建筑学类 | 本科(学士)及以上 | 参公单位 | |||
综合管理 | 1200008 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 参公单位 | |||
综合管理 | 1200009 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:法学专业、法律专业; 研究生:法学类 | 本科及以上 | 参公单位 | |||
综合管理 | 1200010 | 主任科员及以下 | 2 | 全省 | 服务基层项目人员 | 不限 | 大专及以上 | 参公单位 | |||
眉山市交通建设工程质量安全监督站 | 综合管理 | 1200011 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 土木工程专业 | 本科(学士)及以上 | 参公单位 | ||
综合管理 | 1200012 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 土木工程专业 | 本科(学士)及以上 | 参公单位 | |||
眉山市文化市场综合执法支队 | 综合管理 | 1200013 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科:法学专业、法律专业; 研究生:法学类 | 本科(学士)及以上 | 参公单位 | ||
综合管理 | 1200014 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科:软件工程专业、网络工程专业、计算机科学与技术专业、计算机软件专业、信息工程专业; 研究生:计算机科学与技术类 | 本科(学士)及以上 | 参公单位 | |||
东坡区 | 东坡区委办公室 | 综合管理 | 1200101 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:行政管理专业、公共管理专业、公共事业管理专业; 研究生:公共管理类 | 本科及以上 | ||
东坡区人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 1200102 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 中国语言文学类、人力资源管理专业 | 本科及以上 | |||
东坡区财政局 | 综合管理 | 1200103 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:会计学专业、财务管理专业; 研究生:应用经济学类、工商管理类 | 本科及以上 | |||
东坡区交通运输局 | 综合管理 | 1200104 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 土木工程专业、道路桥梁与渡河工程专业 | 本科及以上 | |||
东坡区统计局 | 综合管理 | 1200105 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:统计学专业、经济学类; 研究生:应用经济学类 | 本科及以上 | |||
东坡区司法局乡镇司法所 | 综合管理 | 1200106 | 主任科员及以下 | 6 | 全国 | 不限 | 大专:法律专业、法律实务类; 本科:法律专业、法学类; 研究生:法学类 | 大专及以上 | |||
东坡区食品药品监督管理局 | 综合管理 | 1200107 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 药学类 | 本科及以上 | |||
东坡区劳动争议仲裁院 | 综合管理 | 1200108 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科:法律专业、法学类; 研究生:法学类 | 本科及以上 | 参公单位 | ||
东坡区安全生产监察执法大队 | 综合管理 | 1200109 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 大专:工程管理类; 本科:建筑学专业、土木工程专业、工程管理专业、项目管理专业; 研究生:土木工程类、管理科学与工程专业 | 大专及以上 | 参公单位 | ||
东坡区动物卫生监督所 | 综合管理 | 1200110 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:动物医学专业; 研究生:预防兽医学专业、临床兽医学专业 | 本科及以上 | 参公单位 | ||
东坡区卫生执法监督所 | 综合管理 | 1200111 | 主任科员及以下 | 3 | 全国 | 不限 | 本科:临床医学专业、预防医学专业; 研究生:临床医学类 | 本科及以上 | 参公单位 | ||
东坡区农村能源办公室 | 综合管理 | 1200112 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 大专:工程造价专业、工程监理专业; 本科:工程造价专业、工程管理专业、项目管理专业; 研究生:管理科学与工程专业 | 大专及以上 | 参公单位 | ||
东坡区农机事业管理局 | 综合管理 | 1200113 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:农业机械化及其自动化专业; 研究生:农业机械化工程专业 | 本科及以上 | 参公单位 | ||
东坡区 | 东坡区农机监理站 | 综合管理 | 1200114 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:会计学专业、财务管理专业; 研究生:会计学专业、应用经济学类 | 本科及以上 | 参公单位 | |
东坡区尚义镇 | 综合管理 | 1200115 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:城市规划专业、工程造价专业; 研究生:城市规划与设计专业 | 本科及以上 | |||
综合管理 | 1200116 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:道路桥梁与渡河工程专业、城市规划专业; 研究生:城市规划与设计专业 | 本科及以上 | ||||
综合管理 | 1200117 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:工程造价专业、道路桥梁与渡河工程专业; 研究生:桥梁与隧道工程专业 | 本科及以上 | ||||
东坡区崇礼镇 | 综合管理 | 1200118 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:城市规划专业、土木工程专业; 研究生:城市规划与设计专业 | 本科及以上 | |||
综合管理 | 1200119 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 金融学专业、会计学专业、财务管理专业 | 本科及以上 | ||||
东坡区乡镇(永寿镇、万胜镇、多悦镇、思蒙镇、广济乡、盘鳌乡各2名) | 综合管理 | 1200120 | 主任科员及以下 | 12 | 全国 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | |||
仁寿县 | 仁寿县食品药品监督管理局 | 综合管理 | 1200201 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 医疗器械工程专业 | 本科及以上 | ||
综合管理 | 1200202 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:药学专业、中药学专业、应用药学专业、药事管理专业; 研究生:药学类 | 本科及以上 | ||||
综合管理 | 1200203 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 制药工程专业、化工与制药专业 | 本科及以上 | ||||
仁寿县财政局 | 综合管理 | 1200204 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 金融学专业、财政学专业、会计学专业、财务管理专业 | 本科及以上 | |||
仁寿县发展和改革局 | 综合管理 | 1200205 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:会计学专业、财务管理专业; 研究生:会计学专业 | 本科及以上 | |||
综合管理 | 1200206 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 工程造价专业、项目管理专业、 工程管理专业 、管理科学与工程专业 | 大专及以上 | ||||
仁寿县教育局 | 综合管理 | 1200207 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 工程造价专业 | 大专及以上 | |||
综合管理 | 1200208 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:土木工程专业、建筑学专业; 研究生:土木工程类、建筑学类 | 本科及以上 | ||||
仁寿县 | 仁寿县教育局 | 综合管理 | 1200209 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:会计学专业、财务管理专业; 研究生:会计学专业 | 本科及以上 | ||
综合管理 | 1200210 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:行政管理专业、高等教育管理专业、公共管理专业、公共事业管理专业; 研究生:公共管理类 | 本科及以上 | ||||
仁寿县人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 1200211 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 人力资源管理专业 | 本科及以上 | |||
综合管理 | 1200212 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:劳动与社会保障专业、公共管理专业、公共事业管理专业; 研究生:公共管理类 | 本科及以上 | ||||
仁寿县政府性投资评审中心 | 综合管理 | 1200213 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:金融学专业、经济学专业、税务专业; 研究生:应用经济学类 | 本科及以上 | |||
综合管理 | 1200214 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:工商管理专业; 研究生:工商管理类 | 本科及以上 | ||||
仁寿县住建局视高分局 | 综合管理 | 1200215 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:城市规划专业; 研究生:城市规划与设计专业 | 本科及以上 | |||
综合管理 | 1200216 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 工程造价专业 | 本科及以上 | ||||
综合管理 | 1200217 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:土木工程专业、建筑学专业; 研究生:土木工程类、建筑学类 | 本科及以上 | ||||
仁寿县安全生产监察执法大队 | 综合管理 | 1200218 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 大专:地质工程与技术类; 本科:地矿类; 研究生:地质资源与地质工程类、矿业工程类 | 大专及以上 | 参公单位 | ||
仁寿县卫生执法监督大队 | 综合管理 | 1200219 | 主任科员及以下 | 3 | 全国 | 不限 | 本科:临床医学专业、中西医临床医学专业、预防医学专业; 研究生:临床医学类 | 本科及以上 | 参公单位 | ||
综合管理 | 1200220 | 主任科员及以下 | 1 | 全省 | 服务基层项目人员 | 不限 | 大专及以上 | 参公单位 | |||
仁寿县食品药品监督稽查大队 | 综合管理 | 1200221 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科:预防医学类、临床医学与医学技术类; 研究生:临床医学类 | 本科及以上 | 参公单位 | ||
综合管理 | 1200222 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科:食品质量与安全专业、食品科学与工程专业; 研究生:食品科学与工程类 | 本科及以上 | 参公单位 | |||
综合管理 | 1200223 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科:药学专业、中药学专业、应用药学专业、药事管理专业; 研究生:药学类 | 本科及以上 | 参公单位 | |||
仁寿县 | 仁寿县食品药品监督稽查大队 | 综合管理 | 1200224 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 生物医学工程专业 | 本科及以上 | 参公单位 | |
仁寿县招商引资局 | 综合管理 | 1200225 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:国际经济与贸易专业、贸易经济专业; 研究生:国际贸易学专业 | 本科及以上 | 参公单位 | ||
综合管理 | 1200226 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:法学专业、法律专业; 研究生:法学类 | 本科及以上 | 参公单位 | |||
综合管理 | 1200227 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 投资学专业 | 本科及以上 | 参公单位 | |||
仁寿县广播电视事业局 | 综合管理 | 1200228 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:广播电视工程专业、计算机科学与技术专业、网络工程专业、软件工程专业、计算机软件专业、信息工程专业; 研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 参公单位 | ||
综合管理 | 1200229 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:电磁场与无线技术专业; 研究生:电子科学与技术类 | 本科及以上 | 参公单位 | |||
仁寿县环境监察大队 | 综合管理 | 1200230 | 主任科员及以下 | 3 | 全国 | 不限 | 本科:环境工程专业、环境科学与工程专业、环境监察专业、环境资源与发展经济学专业; 研究生:环境科学与工程类 | 本科及以上 | 参公单位 | ||
综合管理 | 1200231 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:法学专业、法律专业; 研究生:法学类 | 本科及以上 | 参公单位 | |||
综合管理 | 1200232 | 主任科员及以下 | 1 | 全省 | 服务基层项目人员 | 不限 | 大专及以上 | 参公单位 | |||
仁寿县文化市场综合执法大队 | 综合管理 | 1200233 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 大专:文化事业管理专业、文化市场经营与管理专业; 本科:文化产业管理专业、公共管理专业、公共事业管理专业; 研究生:公共管理类 | 大专及以上 | 参公单位 | ||
综合管理 | 1200234 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科:文化产业管理专业、公共管理专业、公共事业管理专业; 研究生;公共管理类 | 本科及以上 | 参公单位 | |||
仁寿县法律援助中心 | 综合管理 | 1200235 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:法学专业、法律专业; 研究生:法学类 | 本科及以上 | 参公单位 | ||
仁寿县医疗保险中心 | 综合管理 | 1200236 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:临床医学专业、中西医临床医学专业; 研究生:临床医学类 | 本科及以上 | 参公单位 | ||
综合管理 | 1200237 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:会计学专业、财务管理专业; 研究生:会计学专业 | 本科及以上 | 参公单位 | |||
仁寿县 | 仁寿县医疗保险中心 | 综合管理 | 1200238 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:软件工程专业、网络工程专业、计算机科学与技术专业、计算机软件专业、信息工程专业; 研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 参公单位 | |
仁寿县就业服务指导中心 | 综合管理 | 1200239 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 人力资源管理专业 | 本科及以上 | 参公单位 | ||
综合管理 | 1200240 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:会计学专业、财务管理专业; 研究生:会计学专业 | 本科及以上 | 参公单位 | |||
综合管理 | 1200241 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:软件工程专业、网络工程专业、计算机科学与技术专业、计算机软件专业、信息工程专业; 研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 参公单位 | |||
仁寿县社会保险事业管理中心 | 综合管理 | 1200242 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科:会计学专业、财务管理专业; 研究生:会计学专业 | 本科及以上 | 参公单位 | ||
综合管理 | 1200243 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:临床医学专业、中西医临床医学专业; 研究生:临床医学类 | 本科及以上 | 参公单位 | |||
综合管理 | 1200244 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:经济学专业、金融学专业; 研究生:应用经济学类 | 本科及以上 | 参公单位 | |||
仁寿县视高镇 | 综合管理 | 1200245 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:工程管理专业、工程造价专业、工业工程专业、项目管理专业; 研究生:管理科学与工程专业 | 本科及以上 | |||
综合管理 | 1200246 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:城市规划专业、资源环境与城乡规划管理专业; 研究生:城市规划与设计专业 | 本科及以上 | ||||
综合管理 | 1200247 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:国际经济与贸易专业、贸易经济专业; 研究生:国际贸易学专业 | 本科及以上 | ||||
仁寿县富加镇 | 综合管理 | 1200248 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:城市规划专业、资源环境与城乡规划管理专业; 研究生:城市规划与设计专业 | 本科及以上 | |||
综合管理 | 1200249 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:旅游管理专业、旅游管理与服务教育专业; 研究生:旅游管理专业 | 本科及以上 | ||||
综合管理 | 1200250 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 物流管理专业、物流工程专业、市场营销专业 | 本科及以上 | ||||
仁寿县 | 仁寿县富加镇 | 综合管理 | 1200251 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:国际经济与贸易专业、贸易经济专业; 研究生:国际贸易学专业 | 本科及以上 | ||
综合管理 | 1200252 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:城市管理专业、公共管理专业、公共事业管理专业; 研究生:公共管理类 | 本科及以上 | ||||
仁寿县观寺乡 | 综合管理 | 1200253 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:经济学专业、环境经济专业、环境资源与发展经济学专业; 研究生:应用经济学类 | 本科及以上 | |||
综合管理 | 1200254 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:旅游管理专业、旅游管理与服务教育专业; 研究生:旅游管理专业 | 本科及以上 | ||||
综合管理 | 1200255 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:城市规划专业、资源环境与城乡规划管理专业; 研究生:城市规划与设计专业 | 本科及以上 | ||||
仁寿县汪洋镇 | 综合管理 | 1200256 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 大专:矿山资源开发与管理专业、矿山安全技术与监察专业; 本科:矿物资源工程专业; 研究生:安全技术及工程专业 | 大专及以上 | |||
综合管理 | 1200257 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科:城市规划专业、资源环境与城乡规划管理专业; 研究生:城市规划与设计专业 | 本科及以上 | ||||
综合管理 | 1200258 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科:经济学专业、环境经济专业、环境资源与发展经济学专业; 研究生:应用经济学类 | 本科及以上 | ||||
仁寿县满井镇 | 综合管理 | 1200259 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:城市规划专业、资源环境与城乡规划管理专业; 研究生:城市规划与设计专业 | 本科及以上 | |||
综合管理 | 1200260 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:经济学专业、环境经济专业、环境资源与发展经济学专业; 研究生:应用经济学类 | 本科及以上 | ||||
综合管理 | 1200261 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:旅游管理专业、旅游管理与服务教育专业; 研究生:旅游管理专业 | 本科及以上 | ||||
仁寿县宝飞镇 | 综合管理 | 1200262 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:城市规划专业、资源环境与城乡规划管理专业; 研究生:城市规划与设计专业 | 本科及以上 | |||
仁寿县 | 仁寿县宝飞镇 | 综合管理 | 1200263 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:经济学专业、环境经济专业、环境资源与发展经济学专业; 研究生:应用经济学类 | 本科及以上 | ||
仁寿县乡镇一(禄加镇2名、宝飞镇4名、天峨乡4名) | 综合管理 | 1200264 | 主任科员及以下 | 10 | 全国 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | |||
仁寿县乡镇二(慈航镇1名、凤陵乡3名、始建镇3名、彰加镇3名) | 综合管理 | 1200265 | 主任科员及以下 | 10 | 全国 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | |||
仁寿县乡镇三(禾加镇1名、北斗镇2名、双堡乡3名、中农镇3名) | 综合管理 | 1200266 | 主任科员及以下 | 9 | 全国 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | |||
仁寿县乡镇四(龙马镇2名、中岗乡2名、龙桥乡3名、曲江乡3名) | 综合管理 | 1200267 | 主任科员及以下 | 10 | 全国 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | |||
彭山县 | 彭山县森林公安局 | 综合管理 | 1200301 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 不限 | 本科或公安院校大专及以上 | 限男性 | 特殊体检标准 |
综合管理 | 1200302 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 不限 | 本科或公安院校大专及以上 | 限女性 | 特殊体检标准 | ||
彭山县环境监察执法大队 | 综合管理 | 1200303 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:法学类、法律专业; 研究生:法学类 | 本科(学士)及以上 | 参公单位 | ||
综合管理 | 1200304 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:环境工程专业、环境科学专业、环境科学与工程专业; 研究生:环境科学与工程类 | 本科(学士)及以上 | 参公单位 | |||
彭山县旅游局 | 综合管理 | 1200305 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:旅游管理专业、旅游管理与服务教育专业; 研究生:旅游管理专业 | 本科及以上 | 参公单位 | ||
彭山县农业执法大队 | 综合管理 | 1200306 | 主任科员及以下 | 1 | 全省 | 服务基层项目人员 | 不限 | 大专及以上 | 参公单位 | ||
彭山县广播电视局 | 综合管理 | 1200307 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科(学士)及以上 | 参公单位 | ||
彭山县社会经济调查队 | 综合管理 | 1200308 | 主任科员及以下 | 1 | 全省 | 服务基层项目人员 | 不限 | 大专及以上 | 参公单位 | ||
综合管理 | 1200309 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 大专:经济管理专业、财务会计类; 本科:统计学类、会计学专业、财务管理专业; 研究生:会计学专业、经济学门类 | 大专及以上 | 参公单位 | |||
彭山县动物卫生监督所 | 综合管理 | 1200310 | 主任科员及以下 | 1 | 全省 | 服务基层项目人员 | 不限 | 大专及以上 | 参公单位 | ||
彭山县 | 彭山县动物卫生监督所 | 综合管理 | 1200311 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:兽医学专业、畜牧学专业、动物生产类、动物医学类; 研究生:兽医学类、畜牧学类 | 本科(学士)及以上 | 参公单位 | |
彭山县食品药品监督稽查大队 | 综合管理 | 1200312 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 药学类 | 本科及以上 | 参公单位 | ||
彭山县卫生执法监督大队 | 综合管理 | 1200313 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:卫生管理专业、临床医学与医学技术类; 研究生:临床医学类、社会医学与卫生事业管理专业 | 本科(学士)及以上 | 参公单位 | ||
彭山县安全生产监察执法大队 | 综合管理 | 1200314 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:安全工程专业、采矿工程专业; 研究生:安全技术及工程专业、采矿工程专业 | 本科及以上 | 参公单位 | ||
洪雅县 | 洪雅县森林公安局 | 综合管理 | 1200401 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 不限 | 公安院校大专及以上 | 限男性 | 特殊体检标准 |
综合管理 | 1200402 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 不限 | 公安院校大专及以上 | 限女性 | 特殊体检标准 | ||
综合管理 | 1200403 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 不限 | 本科(学士)及以上) | 限男性 | 特殊体检标准 | ||
洪雅县农村经营管理站 | 综合管理 | 1200404 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:农业经济管理类; 研究生:农业经济管理专业 | 本科(学士)及以上) | 参公单位 | ||
洪雅县环境监察大队 | 综合管理 | 1200405 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:统计学专业、法学专业、法律专业、环境与安全类; 研究生:法学类、统计学专业、环境科学与工程类 | 本科(学士)及以上 | 参公单位 | ||
洪雅县道路运输管理所 | 综合管理 | 1200406 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科:法律专业、法学类; 研究生:法学类 | 本科(学士)及以上 | 参公单位 | ||
综合管理 | 1200407 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科(学士)及以上 | 参公单位 | |||
洪雅县航务海事所 | 综合管理 | 1200408 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 海事管理专业、航运管理专业 | 本科及以上 | 参公单位 | ||
洪雅县食品药品监督稽查大队 | 综合管理 | 1200409 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 专科:食品药品管理类、医药卫生大类; 本科:医学门类、食品质量与安全专业、食品科学与工程专业; 研究生:医学门类、食品科学与工程类 | 大专及以上 | 参公单位 | ||
洪雅县文化市场综合执法大队 | 综合管理 | 1200410 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:法律专业、法学类; 研究生:法学类 | 本科(学士)及以上 | 参公单位 | ||
洪雅县畜牧兽医局 | 综合管理 | 1200411 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:中国语言文学类; 研究生:不限 | 本科(学士)及以上 | 参公单位 | ||
洪雅县 | 洪雅县动物卫生监督所 | 综合管理 | 1200412 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科:食品质量与安全专业、农产品质量与安全专业、动物生产类、动物医学类; 研究生:食品科学与工程类、畜牧学类、兽医学类 | 本科(学士)及以上 | 参公单位 | |
洪雅县乡镇公务员(东岳镇、柳江镇、高庙镇各1名;瓦屋山镇3名) | 综合管理 | 1200413 | 主任科员及以下 | 6 | 全国 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | |||
丹棱县 | 丹棱县党史研究办公室 | 综合管理 | 1200501 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:历史学专业; 研究生:历史学类 | 本科及以上 | 参公单位 | |
丹棱县红十字会 | 综合管理 | 1200502 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 参公单位 | ||
丹棱县卫生执法监督所 | 行政执法 | 1200503 | 主任科员及以下 | 4 | 全国 | 不限 | 专科:临床医学类、法律实务类; 本科:临床医学专业、法学专业、法律专业; 研究生:临床医学类、法学类 | 大专及以上 | 参公单位 | ||
行政执法 | 1200504 | 主任科员及以下 | 2 | 全省 | 服务基层项目人员 | 不限 | 大专及以上 | 参公单位 | |||
丹棱县环境监察大队 | 行政执法 | 1200505 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:环境科学类; 研究生:环境科学与工程类 | 本科及以上 | 参公单位 | ||
行政执法 | 1200506 | 主任科员及以下 | 1 | 全省 | 服务基层项目人员 | 不限 | 大专及以上 | 参公单位 | |||
丹棱县食品药品监督稽查大队 | 行政执法 | 1200507 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:基础医学专业、药学专业、中西医临床医学专业; 研究生:基础医学类、药学类 | 本科及以上 | 参公单位 | ||
丹棱县人口和计划生育协会 | 综合管理 | 1200508 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:计算机科学与技术专业、网络工程专业、软件工程专业、计算机软件专业、信息工程专业; 研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 参公单位 | ||
综合管理 | 1200509 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 参公单位 | |||
丹棱县扶贫和移民局 | 综合管理 | 1200510 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:水利水电工程专业、土木工程专业; 研究生:水利水电工程专业、土木工程类 | 本科及以上 | 参公单位 | ||
丹棱县广播电视局 | 综合管理 | 1200511 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 大专:广播电视技术专业; 本科:广播电视新闻学专业; 研究生:广播电视艺术学专业 | 大专及以上 | 参公单位 | ||
丹棱县 | 丹棱县广播电视局 | 综合管理 | 1200512 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 大专:影视动画专业、广告设计与制作专业; 本科:广播电视编导专业、广播影视编导专业、影视学专业; 研究生:广播电视艺术学专业 | 大专及以上 | 参公单位 | |
丹棱县森林公安局 | 综合管理 | 1200513 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 不限 | 公安院校大专及以上 | 限男性 | 特殊体检标准 | |
丹棱县城市管理综合执法大队 | 行政执法 | 1200514 | 主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 大专:法律专业、法律实务类; 本科:法律专业、法学类; 研究生:法学类 | 大专及以上 | 参公单位 | ||
丹棱县农机局 | 综合管理 | 1200515 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:农村区域发展专业、农业机械化及自动化专业; 研究生:农业机械化工程专业 | 本科及以上 | 参公单位 | ||
丹棱县粮食流通监督检查执法大队 | 行政执法 | 1200516 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 中国语言文学类、文秘教育专业 | 本科及以上 | 参公单位 | ||
行政执法 | 1200517 | 主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科:法学专业、法律专业; 研究生:法学类 | 本科及以上 | 参公单位 | |||
