2012上半年四川公务员职位表(遂宁)
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者:遂宁人事考试网 2012-03-21 大 中 小
2012年上半年遂宁市公开考试录用公务员(参照公务员法管理工作人员)职位情况表 | ||||||||||
单位名称 |
职位 名称 |
职位 编码 |
拟任 职务 |
录用 名额 |
招收 范围 |
招收 对象 |
所需知识、技能等条件 |
备注 | ||
学历 (学位) |
专业 |
其他 | ||||||||
遂宁市水务局 | 科员 | 1080001 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 水务工程、给水排水工程、给排水科学与工程、水文与水资源工程、水利水电工程、地质工程、会计学 | ||
遂宁市防汛办 | 科员 | 1080002 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 水务工程、给水排水工程、给排水科学与工程、水文与水资源工程、水利水电工程、地质工程、会计学 | 参照公务员法管理 | |
遂宁市计划生育协会 | 科员 | 1080003 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士学位)及以上 | 财务会计教育、财务管理、会计学 | 参照公务员法管理 | |
遂宁市卫生执法监督支队 | 科员 | 1080004 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士学位)及以上 | 临床医学、公共事业管理(医事法学方向)、公共事业管理(卫生事业管理方向) | 参照公务员法管理 | |
遂宁市社会经济调查队 | 科员 | 1080005 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士学位)及以上 | 统计学;经济学类专业 | 参照公务员法管理 | |
射洪县食品药品监督管理局 | 科员 | 1080101 | 科员 | 2 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大学本科及以上 | 法学;药学类专业 | ||
射洪县农业局 | 科员 | 1080102 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 农学类专业;汉语言文学 | ||
射洪县住房城乡建设局 | 科员 | 1080103 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 建筑学、土木工程 | ||
射洪县发展改革局 | 科员 | 1080104 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大学本科及以上 | 经济学类专业 | ||
射洪县审计局 | 科员 | 1080105 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 审计学、会计学 | ||
射洪县旅游局 | 科员 | 1080106 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 旅游管理、旅游管理与服务教育、汉语言文学 | 参照公务员法管理 | |
射洪县卫生监督执法大队 | 科员 | 1080107 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 临床医学、预防医学 | 参照公务员法管理 | |
射洪县城市行政执法大队 | 科员 | 1080108 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 法学、汉语言文学;电子信息科学类专业 | 参照公务员法管理 | |
射洪县环境监察执法大队 | 科员 | 1080109 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 环境与安全类专业;环境科学类专业 | 参照公务员法管理 | |
射洪县国库支付管理局 | 科员 | 1080110 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 经济学类专业 | 参照公务员法管理 | |
蓬溪县交通运输局 | 科员 | 1080201 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 交通运输、交通工程、交通设备信息工程、交通建设与装备、土木工程、测绘工程、道路桥梁与渡河工程、道路桥梁与渡河濒海工程 | ||
蓬溪县食品药品监督管理局 | 科员 | 1080202 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | ||
蓬溪县粮食局 | 科员 | 1080203 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 汉语言文学、法学、财务会计教育、财务管理、会计学 | 参照公务员法管理 | |
蓬溪县动物卫生监督所 | 科员 | 1080204 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 动物医学类专业 | 参照公务员法管理 | |
蓬溪县国土执法监察大队(派驻乡镇国土所) | 科员 | 1080205 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 土地资源管理、工程造价、法学、会计学、审计学、地质工程;测绘类专业 | 参照公务员法管理 | |
蓬溪县社会保险事业局 | 科员 | 1080206 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 参照公务员法管理 | |
蓬溪县人事争议仲裁办 | 科员 | 1080207 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 不限 | 参照公务员法管理 | |
蓬溪县规划局 | 科员 | 1080208 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 城市规划、景观建筑设计、景观学、风景园林 | 参照公务员法管理 | |
大英县纪委 | 科员 | 1080301 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 汉语言文学 | ||
大英县财政局 | 科员 | 1080302 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大学本科及以上 | 财政学;财务会计教育、财务管理、会计学 | ||
大英县食品药品监督管理局 | 科员 | 1080303 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大学本科及以上 | 汉语言文学 | ||
大英县食品药品监督管理局 | 科员 | 1080304 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大学本科及以上 | 预防医学、食品质量与安全 | ||
大英县环境监察执法大队 | 科员 | 1080305 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 环境工程、环境科学与工程、环境监察、环境科学 | 参照公务员法管理 | |
大英县人口和计划生育协会 | 科员 | 1080306 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 汉语言文学 | 参照公务员法管理 | |
大英县工业发展局 | 科员 | 1080307 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 汉语言文学、城市规划 | 参照公务员法管理 | |
船山区食品药品监督管理局 | 科员 | 1080401 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大学本科(学士学位)及以上 | 轻化工程;化工与制药类专业 | ||
船山区林业局 | 科员 | 1080402 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士学位)及以上 | 草业科学类专业;森林资源类专业;环境生态类专业 | ||
船山区林业局 | 科员 | 1080403 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士学位)及以上 | 中国语言文学类专业 | ||
船山区审计局 | 科员 | 1080404 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士学位)及以上 | 审计学、会计学、工程造价 | ||
船山区住房城乡建设局 | 科员 | 1080405 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大学本科(学士学位)及以上 | 汉语言文学 | ||
船山区住房城乡建设局 | 科员 | 1080406 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士学位)及以上 | 城市规划、建筑学 | ||
船山区委编办 | 科员 | 1080407 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士学位)及以上 | 汉语言文学 | ||
船山区统计局普查中心 | 科员 | 1080408 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士学位)及以上 | 计算机科学与技术、计算机软件 | 参照公务员法管理 | |
船山区就业局 | 科员 | 1080409 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大学本科(学士学位)及以上 | 汉语言文学 | 参照公务员法管理 | |
船山区国土资源执法监察大队 | 科员 | 1080410 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大学本科及以上 | 法学 | 参照公务员法管理 | |
船山区国土资源执法监察大队 | 科员 | 1080411 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 汉语言文学 | 参照公务员法管理 | |
船山区国土资源执法监察大队(派驻乡镇国土资源所) | 科员 | 1080412 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 土地资源管理、法学、工程管理、工程造价、计算机科学与技术、勘查技术与工程 | 参照公务员法管理 | |
蓬溪县乡镇机关(一) | 科员 | 1080209 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
蓬溪县乡镇机关(二) | 科员 | 1080210 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
蓬溪县乡镇机关(三) | 科员 | 1080211 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
大英县乡镇机关(一) | 科员 | 1080308 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
大英县乡镇机关(二) | 科员 | 1080309 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
大英县乡镇机关(三) | 科员 | 1080310 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
合计 | 90 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。