2012上半年四川公务员职位表(凉山州)
http://gongwuyuan.eol.cn 来源: 作者:凉山州人事考试网 2012-03-21 大 中 小
2012年上半年凉山州公开考录公务员(参公人员)职位情况表 | ||||||||||
单位名称 |
职位编码 |
职位名称 |
拟任职务 |
录用名额 |
招收范围 |
招收对象 |
学历(学位) |
专业 |
其他 |
备注 |
中共凉山州委政研室 | 1190001 | 文秘 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
中共凉山州委党校 | 1190002 | 综合管理 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 参公单位 | |
凉山州政府办公室 | 1190003 | 文秘 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 汉语言文学、经济、法律 | ||
凉山州卫生局 | 1190004 | 医政科工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科(学士)及以上 | 医学(含:临床医学、麻醉学、医学影像学、医学检验、放射医学、眼视光学、康复治疗学、精神医学、医学技术、听力学、医学实验学、医学美容技术) | ||
凉山州司法局 | 1190005 | 财会 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财会 | 取得会计从业资格证 | |
凉山州司法局 | 1190006 | 计算机管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 计算机 | ||
凉山州人民对外友好协会 | 1190007 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 研究生(硕士)及以上 | 文学类 | 非英语专业考生大学公共英语六级成绩需在480分以上;英语专业考生需通过英语专业八级 | 参公单位 |
凉山州人力资源社会保障局 | 1190008 | 财务 | 科员 | 2 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科(学士)及以上 | 财会 | 取得会计从业资格证 | |
凉山州人力资源社会保障局 | 1190009 | 法律 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 法律 | ||
凉山州人力资源社会保障局 | 1190010 | 计算机管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 计算机科学、计算机及应用、软件工程、网络工程、数据库、信息安全 | ||
凉山州建设工程质量安全监督站 | 1190011 | 质安人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 工业与民用建筑、土木工程 | 参公单位 | |
凉山州城乡规划建设和住房保障局 | 1190012 | 规划造价 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科(学士)及以上 | 城市规划、建筑工程造价 | ||
凉山州城乡规划建设和住房保障局 | 1190013 | 文秘 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 汉语言文学 | ||
凉山州艾滋病防治局 | 1190014 | 艾滋病防治局工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科(学士)及以上 | 医学(含:临床医学、麻醉学、医学影像学、医学检验、放射医学、眼视光学、康复治疗学、精神医学、医学技术、听力学、医学实验学、医学美容技术) | ||
中共西昌市委宣传部 | 1190101 | 办公室工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科(学士)及以上 | 文秘、汉语言文学、新闻学、法学 | ||
中共西昌市委外宣办 | 1190102 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科(学士)及以上 | 新闻传播类、汉语言文学、英语、计算机科学、计算机及应用 | ||
中共西昌市纪委 | 1190103 | 办公室文员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 文秘、汉语言文学、新闻学、历史学、法学、计算机科学、计算机及应用 | ||
中共西昌市纪委 | 1190104 | 财务人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 会计学、财务管理等相关专业 | ||
中共西昌市纪委 | 1190105 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 法律、法学 | ||
西昌市医疗保险事业中心 | 1190106 | 财务管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 会计、财务管理 | 会计从业资格证 | 参公单位 |
西昌市乡镇 | 1190107 | 乡镇工作人员 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
西昌市卫生局 | 1190108 | 文秘 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 文秘、汉语言文学、新闻学、历史学 | ||
西昌市卫生局 | 1190109 | 医政 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 临床医学、预防医学 | ||
西昌市委编办 | 1190110 | 办公室工作人员 | 科员 | 2 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 文秘、汉语言文学、新闻学、历史学、法学、计算机科学、计算机及应用 | ||
西昌市审计局 | 1190111 | 工程造价 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 工程造价、工程管理、财会 | 造价工程师执业资格 | |
西昌市社会保险事业管理局 | 1190112 | 财务管理 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 会计、财务管理 | 会计从业资格证 | 参公单位 |
西昌市社会保险事业管理局 | 1190113 | 计算机管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 计算机科学、计算机及应用、软件工程、网络工程、数据库、信息安全 | 参公单位 | |
西昌市人口和计划生育局 | 1190114 | 文秘 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 文秘、汉语言文学、新闻学、历史学 | ||
西昌市旅游文化市场执法大队 | 1190115 | 行政执法 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法律、法学类 | 参公单位 | |
西昌市旅游文化市场执法大队 | 1190116 | 旅游管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 旅游管理类专业 | 参公单位 | |
西昌市旅游文化市场执法大队 | 1190117 | 计算机管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 计算机科学、计算机及应用、软件工程、网络工程、数据库、信息安全 | 参公单位 | |
西昌市林业局 | 1190118 | 财务管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 会计、财务管理 | 会计从业资格证 | |
西昌市教育和科技局 | 1190119 | 教育管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 教育学 | ||
西昌市规划建设和住房保障局 | 1190120 | 规划 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 城市规划、城乡规划 | ||
西昌市工商联 | 1190121 | 维权员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 法律、法学 | ||
西昌市发展和改革局 | 1190122 | 项目管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 经济学类 | ||
西昌市城管局 | 1190123 | 文秘 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 文秘、汉语言文学、新闻学、历史学 | 国家计算机非专业能力测试1级 | |
四川党政网越西县管理中心 | 1190201 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 计算机科学技术网络工程、软件工程 | 参公单位 | |
越西县党员干部远程教育管理中心 | 1190202 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 计算机技术、影视编导 | 参公单位 | |
越西县乡镇 | 1190203 | 乡镇工作人员 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
盐源县乡镇 | 1190301 | 乡镇工作人员 | 科员 | 4 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
盐源县文化市场综合执法大队 | 1190302 | 工作人员 | 科员 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 参公单位 | |
盐源县统计局普查中心 | 1190303 | 会计 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 统计、会计 | 会计专业需会计证 | 参公单位 |
盐源县统计局普查中心 | 1190304 | 计算机工作人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 计算机类 | 参公单位 | |
盐源县粮食事业管理局 | 1190305 | 文秘 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 文秘、汉语言文学 | 参公单位 | |
盐源县粮食事业管理局 | 1190306 | 会计 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 会计 | 会计从业资格证 | 参公单位 |
盐源县残疾人联合会 | 1190307 | 康复管理人员 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 医学专业 | 参公单位 | |
四川党政网普格管理中心 | 1190401 | 网络管理员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 计算机网络管理 | 计算机三级证书 | 参公单位 |
普格县乡镇 | 1190402 | 乡镇工作人员 | 科员 | 5 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
普格县委编办 | 1190403 | 机构编制 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 行政管理 | ||
普格县党员干部现代远程教育管理中心 | 1190404 | 新闻编辑 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 摄影、摄像、新闻编辑 | 普通话一级 | 参公单位 |
宁南县乡镇 | 1190501 | 乡镇工作人员 | 科员 | 3 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
宁南县水务局 | 1190502 | 水利人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 水利类(水利水电、水工建筑、水产) | ||
宁南县社会保险事业管理局 | 1190503 | 会计 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 财务、会计专业 | 参公单位 | |
宁南县人口和计划生育局 | 1190504 | 文秘 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 临床医学、计划生育 | ||
宁南县城乡规划建设住房保障局 | 1190505 | 规划 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 土木工程、城乡规划、建筑学 | ||
宁南县财政局 | 1190506 | 财务管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、财政、金融 | ||
宁南县财政国库支付中心 | 1190507 | 财务管理人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、财政、金融 | 参公单位 | |
美姑县乡镇 | 1190701 | 乡镇工作人员 | 科员 | 5 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
美姑县党员干部现代远程教育管理中心 | 1190702 | 计算机工作人员 | 科员 | 2 | 全省 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大专及以上 | 计算机 | 参公单位 | |
美姑县党员干部现代远程教育管理中心 | 1190703 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全省 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大专及以上 | 新闻 | 参公单位 | |
美姑县残疾人联合会 | 1190704 | 计算机工作人员 | 科员 | 1 | 全省 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大专及以上 | 不限 | 参公单位 | |
美姑县残疾人联合会 | 1190705 | 文秘 | 科员 | 1 | 全省 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大专及以上 | 不限 | 参公单位 | |
雷波县乡镇 | 1190801 | 乡镇工作人员 | 科员 | 3 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
金阳县乡镇 | 1190901 | 乡镇工作人员 | 科员 | 4 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
会东县乡镇 | 1191001 | 乡镇工作人员 | 科员 | 2 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
会东县委编办 | 1191002 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 计算机类、文秘类 | ||
会东县人力资源和社会保障局 | 1191003 | 文秘 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 汉语言文学、文秘专业 | ||
会东县民族宗教事务局 | 1191004 | 文秘 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 彝语文、彝汉双语专业 | ||
会东县国库支付中心(乡镇支付点) | 1191005 | 财务管理 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 会计学、财务管理、会计电算化 | 会计从业资格证 | 参公单位 |
甘洛县医疗保险局 | 1191101 | 计算机网络维护及管理 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 计算机应用技术、网络工程、软件工程、计算机科学与技术、计算机网络技术 | 参公单位 | |
甘洛县乡镇 | 1191102 | 乡镇工作人员 | 科员 | 3 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
甘洛县统计普查中心 | 1191103 | 统计工作人员 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 参公单位 | |
甘洛县环境监察执法大队 | 1191104 | 执法工作人员 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 环境监测 | 参公单位 | |
德昌县乡镇 | 1191201 | 乡镇工作人员 | 科员 | 4 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | ||
布拖县医保中心 | 1191301 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 参公单位 | |
布拖县卫生执法监督所 | 1191302 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全省 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大专及以上 | 医学专业 | 参公单位 | |
布拖县社保局 | 1191303 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 参公单位 | |
布拖县农村能源办公室 | 1191304 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全省 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大专及以上 | 不限 | 参公单位 | |
布拖县农村经营管理站 | 1191305 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 参公单位 | |
布拖县就业局 | 1191306 | 失业保险 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 参公单位 | |
布拖县广播电视局 | 1191307 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全省 | 不限 | 大专及以上 | 播音主持、采编 | 参公单位 | |
布拖县安全生产监察执法大队 | 1191308 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 参公单位 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。